- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1585
Place | NOM | Prénom | Temps | Sexe | Catégorie | Club | Clas/Cat | Clas/Sexe |
1 | CASADESUS | Matthieu | 54:41 | M | M0 | ACA AUCH | 1 | 1 |
2 | ALLENNE-TEN | Jérôme | 54:45 | M | SE | Oxygène 32 | 1 | 2 |
3 | SOBINSKI | Henryk | 56:38 | M | M4 | intersport | 1 | 3 |
4 | HEUET | Thierry | 57:55 | M | M3 | Astarac Fond Club | 1 | 4 |
5 | TOURNIER | Florent | 57:58 | M | M0 | ABC | 2 | 5 |
6 | MULÉ | FRANCK | 58:39 | M | SE | Oxygène 32 | 2 | 6 |
7 | GRAF | Simon | 01:01:57 | M | M0 | Astarac Fond Club | 3 | 7 |
8 | DAL LAGO | Frédéric | 01:03:12 | M | M1 | Astarac Fond Club | 1 | 8 |
9 | EL ROBRINI | Jean-Luc | 01:03:32 | M | M2 | 1 | 9 | |
10 | IVORRA | Michel | 01:03:52 | M | M4 | Oxygène 32 | 2 | 10 |
11 | DELPRAT | Francois | 01:04:05 | M | M0 | 4 | 11 | |
12 | BONNET | Yann | 01:04:06 | M | M0 | 5 | 12 | |
13 | AGOSTINI | Laurent | 01:04:31 | M | M1 | 2 | 13 | |
14 | LAPORTE | Sylvain | 01:04:36 | M | M3 | Astarac Fond Club | 2 | 14 |
15 | FOURMENT | Philippe | 01:05:20 | M | M4 | Astarac Fond Club | 3 | 15 |
16 | SURCIN | Frédéric | 01:05:30 | M | M3 | Gimont | 3 | 16 |
17 | LAFFITTE | Christian | 01:05:46 | M | M5 | 1 | 17 | |
18 | ESCANDE | Olivier | 01:07:59 | M | M2 | 2 | 18 | |
19 | CARCHON | Séverine | 01:09:28 | F | M2 | 1 | 1 | |
20 | WARG | Jessica | 01:10:48 | F | M0 | Astarac Fond Club | 1 | 2 |
21 | BUSSI | Béatrice | 01:11:15 | F | M3 | Peleton de l'amitié | 1 | 3 |
22 | CHOURET | Robin | 01:14:03 | M | SE | CNA | 3 | 19 |
23 | LAPART | Cathy | 01:14:04 | F | M3 | 2 | 4 | |
24 | CARMONA -ALVES | Isabelle | 01:16:18 | F | M3 | Astarac Fond Club | 3 | 5 |
25 | BAQUÉ | Thierry | 01:16:21 | M | M4 | Astarac Fond Club | 4 | 20 |
26 | MAZO | Pascal | 01:17:19 | M | M4 | pascal mazo | 5 | 21 |
27 | PERES | Cécile | 01:19:47 | F | M3 | Astarac Fond Club | 4 | 6 |
28 | LAFFONT | Alexandre | 01:20:48 | M | M2 | 3 | 22 | |
29 | HANOUN | Mohamed | 01:20:50 | M | M5 | 2 | 23 | |
30 | CIVIT | Chantal | 01:21:02 | F | M3 | Oxygène 32 | 5 | 7 |
31 | SOUQUES | Véronique | 01:21:09 | F | M5 | 1,00% | 1 | 8 |
32 | MAMPRIN | Simone | 01:22:47 | F | M5 | les coudous de la save | 2 | 9 |
33 | MENIS | Benoît | 01:23:33 | M | M1 | Benoît | 3 | 24 |
34 | CENAC | Alexia | 01:30:02 | F | M2 | 2 | 10 | |
35 | AMELIN | Laurent | 01:32:49 | M | M2 | 4 | 25 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1493
Cliquez ici pour voir les résultats de Pyrénées Chrono
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 2274
Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Catégorie | Temps |
DERREY | Loïc | M | 14 | Senior | 00:57:11 |
CASADESUS | Matthieu | M | 20 | Master 0 | 01:01:26 |
REGNAULT | Francois | M | 36 | Master 0 | 01:03:22 |
ZABOTTO | LAURENT | M | 37 | Master 2 | 01:03:40 |
FOURMENT | PHILIPPE | M | 27 | Master 4 | 01:04:04 |
BELIJAR | Aurelien | M | 22 | Senior | 01:04:15 |
CORTADA | Hubert | M | 2 | Master 5 | 01:04:40 |
SURCIN | Frederic | M | 15 | Master 3 | 01:05:08 |
IVORRA | Michel | M | 5 | Master 4 | 01:05:19 |
LAGARDE | PATRICK | M | 12 | Master 5 | 01:05:43 |
LÉTISSE | Valérie | F | 1 | Master 3 | 01:06:07 |
LASCURETTES | THIERRY | M | 39 | Master 1 | 01:07:06 |
BOUCHET | SERGE | M | 30 | Master 6 | 01:08:10 |
MILHAS | Alice | F | 11 | Senior | 01:08:36 |
PUJOS | PATRICE | M | 35 | Master 3 | 01:08:44 |
BERTUZZI | Patricia | F | 9 | Master 4 | 01:12:03 |
MILHET | Margaux | F | 10 | Senior | 01:12:06 |
DE CARVALHO | ANTOINE | M | 19 | Master 5 | 01:12:50 |
DESPIAU | Alain | M | 3 | Master 5 | 01:13:23 |
DALLA-BARBA | SYLVAIN | M | 28 | Master 1 | 01:14:05 |
DELON | BERNARD | M | 40 | Master 5 | 01:15:30 |
FADELLI | Christine | F | 23 | Master 6 | 01:16:53 |
MAUGARD | OLIVIER | M | 38 | Master 2 | 01:16:56 |
ESCALAS | CHRISTIAN | M | 24 | Master 4 | 01:17:14 |
CARMONA -ALVES | Isabelle | F | 6 | Master 3 | 01:17:16 |
BAQUÉ | Thierry | M | 7 | Master 4 | 01:17:41 |
CLAVAUD | Dominique | F | 8 | Master 3 | 01:18:41 |
LAMARQUE | Emmanuel | M | 21 | Master 1 | 01:20:26 |
PERROT | Antoine | M | 16 | Master 3 | 01:20:29 |
ELEIEFF | Jean paul | M | 4 | Master 6 | 01:22:16 |
ORTET | MARIE | F | 29 | Master 1 | 01:23:04 |
MAZO | Pascal | M | 13 | Master 4 | 01:24:01 |
SOUQUES | VERONIQUE | F | 26 | Master 5 | 01:25:11 |
RAMBAUD | Adeline | F | 17 | Master 1 | 01:25:14 |
DAREES | Laurence | F | 18 | Master 1 | 01:45:20 |
BRASSEUR | FREDERIQUE | F | 34 | Master 3 | 01:45:35 |
TOURNAN | STEPHANE | M | 33 | Master 3 | 02:08:14 |
CABOS | GERARD | M | 32 | Master 7 | 02:08:18 |
AIROLDI | JACQUES | M | 31 | Master 9 | 02:08:18 |
LASSERRE | FERNAND | M | 25 | Master 7 | DNF |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1812
PLACE | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | ROGEON Hervé | Tracks Isle Jourdain | M | M1 | 45' 23'' | 13,9 | 1 |
2 | MORA François | Tracks Isle Jourdain | M | M0 | 47' 22'' | 13,3 | 1 |
3 | GUY Laurent | TEAM 12 | M | M1 | 47' 56'' | 13,1 | 2 |
4 | CAZENAVES Teo | Artassenx | M | SE | 47' 59'' | 13,1 | 2 |
5 | ALLENNE-TEN Jerome | Oxygène 32 | M | SE | 49' 24'' | 12,8 | 3 |
6 | DESRIAC Yoann | Ilse de Noé | M | M0 | 50' 51'' | 12,4 | 4 |
7 | VAZ de CARVALHAES Kevin | Sarran | M | SE | 51' 28'' | 12,2 | 5 |
8 | MARIN Morgan | TEAM 12 | M | M2 | 52' 57'' | 11,9 | 3 |
9 | DERREY Loic | A l'air Libre | M | SE | 53' 56'' | 11,7 | 6 |
10 | DEPEYRIS Jerome | Serempuy | M | SE | 54' 23'' | 11,6 | 7 |
11 | CABIOCH Maxime | Ploufragan (22) | M | CA | 54' 47'' | 11,5 | 1 |
12 | PERES Lilian | Clermont P | M | M2 | 56' 20'' | 11,2 | 4 |
13 | LAFFONT Franck | Sarran | M | SE | 56' 58'' | 11,1 | 8 |
14 | FOURGEAUD Patrick | Courir Montech / Team Binouze | M | M3 | 57' 21'' | 11,0 | 1 |
15 | LOICHOT Geoffrey | Cuq | M | M0 | 58' 15'' | 10,8 | 9 |
16 | LACOSTE Jerome | Oxygène 32 | M | M2 | 58' 21'' | 10,8 | 5 |
17 | FILHOS Marjorie | Tracks Isle Jourdain | F | M2 | 58' 24'' | 10,8 | 1 |
18 | IVORRA Michel | Oxygène 32 | M | M4 | 59' 3'' | 10,7 | 2 |
19 | POLES Benjamin | Lectoure | M | SE | 59' 17'' | 10,6 | 10 |
20 | ROUANET Jean Philippe | Tracks Isle Jourdain | M | M3 | 59' 52'' | 10,5 | 3 |
21 | LAGARDE Patrick | A.C.Auch | M | M5 | 1h 0' 3'' | 10,5 | 1 |
22 | FELTRIN Patrice | Cadeilhan | M | M3 | 1h 0' 32'' | 10,4 | 4 |
23 | WALLERAND Herve | Paris | M | M3 | 1h 1' 0'' | 10,3 | 5 |
24 | FOURMENT Philippe | Astarac Fond Club | M | M4 | 1h 1' 10'' | 10,3 | 6 |
25 | VIRES Jean Jacques | Astarac Fond Club | M | M3 | 1h 1' 26'' | 10,3 | 7 |
26 | CORTADA Hubert | Oxygène 32 | M | M5 | 1h 1' 56'' | 10,2 | 2 |
27 | CAMPANER Frédéric | 1% | M | M3 | 1h 2' 17'' | 10,1 | 8 |
28 | SABARROS Benjamin | Bajonette | M | M0 | 1h 2' 34'' | 10,1 | 11 |
29 | CLERAND Vincent | Isle Jourdain | M | M0 | 1h 2' 35'' | 10,1 | 12 |
30 | GERLERO Jean Christophe | SUA | M | M1 | 1h 2' 46'' | 10,0 | 6 |
31 | ROUGEOREILLE Stephane | Pavie | M | M3 | 1h 3' 6'' | 10,0 | 9 |
32 | LESCOS Patrick | A.C.Auch | M | M4 | 1h 3' 25'' | 9,9 | 10 |
33 | PUJOS Patrice | A.C.Auch | M | M3 | 1h 3' 39'' | 9,9 | 11 |
34 | BELDAN Jean Miguel | Lectoure | M | SE | 1h 3' 40'' | 9,9 | 13 |
35 | SOBERA Matthieu | Foulayronnes | M | M1 | 1h 4' 0'' | 9,8 | 7 |
36 | BACQUA Dimitri | Lectoure | M | M0 | 1h 4' 2'' | 9,8 | 14 |
37 | ZAGO Eric | Mauvezin | M | M3 | 1h 4' 35'' | 9,8 | 12 |
38 | BOUZIGNAC Vincent | CA Romieu | M | M0 | 1h 4' 49'' | 9,7 | 15 |
39 | MILHAS Alice | Oxygène 32 | F | SE | 1h 5' 24'' | 9,6 | 1 |
40 | WARG Jessica | Astarac Fond Club | F | M0 | 1h 6' 10'' | 9,5 | 2 |
41 | GARROS Hugo | Bobigny | M | SE | 1h 6' 22'' | 9,5 | 16 |
42 | BERTUZZI Patricia | Running Club Elusate | F | M4 | 1h 6' 45'' | 9,4 | 1 |
43 | MENASPAS Vincent | Fleurance | M | M2 | 1h 7' 0'' | 9,4 | 8 |
44 | HAUWY Michael | Gramond | M | M4 | 1h 8' 6'' | 9,3 | 13 |
45 | PEYTAVIT Jerome | Monblanc | M | M2 | 1h 8' 8'' | 9,2 | 9 |
46 | JAUBERT Christian | Les Coudous de la Save | M | M7 | 1h 8' 25'' | 9,2 | 1 |
47 | ROGER Philippe | Les Coudous de la Save | M | M2 | 1h 8' 26'' | 9,2 | 10 |
48 | RIZON Aurelie | St Mézard | F | SE | 1h 8' 45'' | 9,2 | 3 |
49 | BERENGUER Patrick | Touget | M | M4 | 1h 8' 53'' | 9,1 | 14 |
50 | LAFFORGUE Bernard | Pavie | M | M6 | 1h 8' 59'' | 9,1 | 3 |
51 | FATTORI Vincent | St Clar | M | SE | 1h 10' 26'' | 8,9 | 17 |
53 | GAILLARD France May | Mouchan | F | M3 | 1h 12' 51'' | 8,6 | 2 |
54 | BAQUE Thierry | Astarac Fond Club | M | M4 | 1h 14' 3'' | 8,5 | 15 |
55 | GALABERT Romain | Marsac | M | SE | 1h 14' 5'' | 8,5 | 18 |
56 | NASCIMBEN Sandrine | Comberougé | F | M2 | 1h 14' 10'' | 8,5 | 2 |
57 | BREGUE Arnaud | ASAST | M | M1 | 1h 14' 59'' | 8,4 | 11 |
58 | FELTRIN Clement | Cadeilhan | M | SE | 1h 15' 25'' | 8,4 | 19 |
59 | MOLAS Guillaume | Brugnens | M | M1 | 1h 15' 32'' | 8,3 | 12 |
60 | DALIBARD Chrristel | Mauvezin | F | M3 | 1h 16' 12'' | 8,3 | 3 |
61 | ORTET Marie | Lectoure | F | M1 | 1h 16' 27'' | 8,2 | 3 |
62 | COSNIER Pierre | Lectoure | M | M3 | 1h 16' 35'' | 8,2 | 16 |
63 | BACCO Sabine | Team Binouze | F | M2 | 1h 16' 36'' | 8,2 | 4 |
64 | MAMPRIN Simone | Les Coudous de la Save | F | M5 | 1h 16' 45'' | 8,2 | 1 |
65 | ROBERT Christine | Auch | F | M3 | 1h 17' 47'' | 8,1 | 4 |
66 | SAINT-JEAN Franck | L'Isle Bouzon | M | M3 | 1h 18' 2'' | 8,1 | 17 |
67 | BRUNET Nadia | Pavie | F | M3 | 1h 18' 25'' | 8,0 | 5 |
68 | ROUGEOREILLE Nathalie | Pavie | F | M2 | 1h 18' 26'' | 8,0 | 5 |
69 | ROGEON Aline | Tracks Isle Jourdain | F | M0 | 1h 18' 39'' | 8,0 | 4 |
70 | LOPEZ Fabien | Maison Alfort | M | SE | 1h 18' 42'' | 8,0 | 20 |
71 | MARCASSUS Ghislaine | Peloton de l'Amitié | F | M4 | 1h 19' 21'' | 7,9 | 6 |
72 | GISTAU Jean Pierre | St Georges | M | M4 | 1h 19' 28'' | 7,9 | 18 |
73 | VAMPOUILLE Timothee | Toulouse | M | SE | 1h 19' 48'' | 7,9 | 21 |
74 | PALIN Gwenaëlle | Bérat | F | M0 | 1h 20' 23'' | 7,8 | 5 |
75 | MOURADIAN Stephane | Oxygène 32 | M | M3 | 1h 20' 31'' | 7,8 | 19 |
76 | DECHES Donatelle | Oxygène 32 | F | M4 | 1h 20' 32'' | 7,8 | 7 |
77 | PERES Cécile | Astarac Fond Club | F | M3 | 1h 20' 33'' | 7,8 | 8 |
78 | MISTRORIGO Pierre | Marsolan | M | SE | 1h 20' 45'' | 7,8 | 22 |
79 | PADILLA Patricia | Lombez | F | M3 | 1h 21' 23'' | 7,7 | 9 |
80 | DEPEYRIS Jeremy | Monfort | M | SE | 1h 22' 4'' | 7,7 | 23 |
81 | MAURETTE Max | Condom | M | ES | 1h 22' 13'' | 7,7 | 1 |
82 | Colin Francis | Avezan | M | M6 | 1h 23' 10'' | 7,6 | 4 |
83 | TAUPIAC Anne | Avezan | F | M2 | 1h 23' 11'' | 7,6 | 6 |
84 | MEDAN Jean Pierre | CA Balma | M | M6 | 1h 31' 37'' | 6,9 | 5 |
85 | TRIC Estelle | Memilles (27) | F | SE | 1h 31' 38'' | 6,9 | 6 |
86 | FLOURENCE Corinne | Samatan | F | M4 | 1h 36' 16'' | 6,5 | 10 |
DNF | MESTRE Clara | Toulouse | F | SE | 3,5 | ||
DNF | LASSERRE Fernand | Stado Tarbais | M | M8 | 2,6 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1855
Rang | Dossard | NOM Prénom | Sexe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | PENCHAUD Sébastien | H | 00:52:29 | |
2 | 42 | MAURIEGE MATHIEU | H | 00:55:30 | 00:03:01 |
3 | 4 | CARDOUAT Guillaume | H | 00:58:09 | 00:05:40 |
4 | 39 | DESRIAC Yoann | H | 00:59:37 | 00:07:08 |
5 | 13 | ALLENNE-TEN Jérôme | H | 01:00:39 | 00:08:10 |
6 | 31 | POUJADE Olivier | H | 01:02:12 | 00:09:43 |
7 | 6 | DERREY Loïc | H | 01:03:19 | 00:10:50 |
8 | 43 | REGNAULT FRANCOIS | H | 01:04:08 | 00:11:39 |
9 | 5 | CUILLIERE Michel | H | 01:05:06 | 00:12:37 |
10 | 19 | IVORRA Michel | H | 01:05:12 | 00:12:43 |
11 | 36 | SUNE Guillaume | H | 01:05:27 | 00:12:58 |
12 | 38 | LANTIN Frédéric | H | 01:07:16 | 00:14:47 |
13 | 46 | AGOSTINI LAURENT | H | 01:07:35 | 00:15:06 |
14 | 18 | MARCHANT Geoffrey | H | 01:07:46 | 00:15:17 |
15 | 24 | LAGARDE Patrick | H | 01:08:09 | 00:15:40 |
16 | 26 | FOURMENT Philippe | H | 01:09:30 | 00:17:01 |
17 | 37 | AGUILLON Bertrand | H | 01:10:41 | 00:18:12 |
17 | 44 | REGNAULT MARCEL | H | 01:10:41 | 00:18:12 |
19 | 47 | LAFFONT PHILIPPE | H | 01:11:55 | 00:19:26 |
20 | 3 | CHIDAINE Simon | H | 01:15:48 | 00:23:19 |
21 | 1 | CHIDAINE Dominique | H | 01:16:16 | 00:23:47 |
22 | 23 | LOISEL David | H | 01:16:46 | 00:24:17 |
23 | 30 | MOURADIAN Stéphane | H | 01:16:50 | 00:24:21 |
24 | 27 | BERENGUER Patrick | H | 01:17:01 | 00:24:32 |
25 | 14 | DEROCH Sullivan | H | 01:17:53 | 00:25:24 |
26 | 45 | GAILLARD FRANCE.MAY | F | 01:18:48 | 00:26:19 |
27 | 12 | MILHAS Alice | H | 01:19:47 | 00:27:18 |
28 | 25 | PERROT Antoine | H | 01:19:51 | 00:27:22 |
29 | 16 | VERGé Olivier | H | 01:20:34 | 00:28:05 |
30 | 9 | DECHES Donatelle | H | 01:20:56 | 00:28:27 |
31 | 17 | SIMO Jean françois | H | 01:20:57 | 00:28:28 |
32 | 21 | PERES Cecile | H | 01:21:10 | 00:28:41 |
33 | 22 | PUJOS Patrice | H | 01:21:53 | 00:29:24 |
34 | 28 | CARMONA ALVES Isabelle | H | 01:22:04 | 00:29:35 |
35 | 10 | DAUZAC Celine | H | 01:22:49 | 00:30:20 |
36 | 20 | ODORICO Cecile | H | 01:23:02 | 00:30:33 |
37 | 32 | BERNé Lucas | H | 01:26:31 | 00:34:02 |
38 | 11 | CARREAU Sébastien | H | 01:29:28 | 00:36:59 |
39 | 15 | GAUTHIER Christophe | H | 01:29:29 | 00:37:00 |
39 | 7 | TORREN Franck | H | 01:29:29 | 00:37:00 |
41 | 8 | DE LESELEUC DE KEROUARA Marion | H | 01:29:33 | 00:37:04 |
42 | 48 | CIAPONI CHRISTOPHE | H | 01:40:08 | 00:47:39 |
42 | 40 | DAUZAC Julien | H | 01:40:08 | 00:47:39 |
44 | 2 | CHIDAINE Nathalie | H | 01:43:36 | 00:51:07 |
45 | 34 | GLEIZES Florent | H | 01:53:42 | 01:01:13 |
46 | 33 | GLEIZES Zhé | H | 01:53:43 | 01:01:14 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1782
Rang | Dossard | NOM Prénom | Sexe | Cat | Temps |
1 | 1053 | MATHIEU SARAH | F | Espoir - F | ? |
2 | 2046 | LACOMME Julien | H | Senior - H | 00:42:49 |
3 | 2031 | ROSSI Arnaud | H | Senior - H | 00:49:30 |
4 | 2023 | BOXBERGER Jeremy | H | Senior - H | 00:52:11 |
5 | 2027 | DEPEYRIS Jerome | H | Senior - H | 00:55:10 |
6 | 2019 | LE BLéVEC Yoan | H | Senior - H | 00:55:48 |
7 | 2028 | BIGONET Benoît | H | Senior - H | 00:56:16 |
8 | 2033 | SABARROS Benjamin | H | Senior - H | 01:01:11 |
9 | 2007 | CORTADA Hubert | H | Senior - H | 01:01:51 |
10 | 2025 | BACQUA Dimitri | H | Senior - H | 01:01:53 |
11 | 2049 | BELDAN Jean miguel | H | Senior - H | 01:02:07 |
12 | 2050 | BOUZIGNAC Vincent | H | Senior - H | 01:03:24 |
13 | 2015 | RIVIERE Patrice | H | Senior - H | 01:04:10 |
14 | 2037 | LAFFORGUE Bernard | H | Senior - H | 01:05:45 |
15 | 2029 | BOURNAT Isabelle | H | Senior - H | 01:06:11 |
16 | 2038 | ROUCH Marléne | H | Senior - H | 01:06:36 |
17 | 2055 | GAULARD ALBERT | H | Master 8 - H | 01:07:23 |
18 | 2060 | RABOUIN DENIS | H | Master 1 - H | 01:07:38 |
19 | 2051 | GRAULET Veronique | H | Senior - H | 01:08:44 |
20 | 2047 | SABY Nathalie | H | Senior - H | 01:08:45 |
21 | 2054 | CABANNE JULIEN | H | ? | 01:09:04 |
22 | 2036 | PARISOTTO Didier | H | Senior - H | 01:09:28 |
23 | 2056 | PITOUX LOIC | H | Senior - H | 01:10:16 |
24 | 2048 | JUNQUA Arnaud | H | Senior - H | 01:10:38 |
25 | 2012 | SAINT JEAN Franck | H | Senior - H | 01:11:26 |
26 | 2014 | KLEIN Marguerite | H | Senior - H | 01:11:30 |
27 | 2026 | FELTRIN Clément | H | Senior - H | 01:11:46 |
28 | 2009 | MAMPRIN Simone | H | Senior - H | 01:11:54 |
29 | 2017 | MAGRI-BANEL Alexis | H | Senior - H | 01:12:38 |
30 | 2045 | SCHWEITZER Nicolas | H | Senior - H | 01:12:42 |
31 | 2034 | LAURAY Gilles | H | Senior - H | 01:13:35 |
32 | 2020 | AEBERHARD Fabien | H | Senior - H | 01:13:44 |
33 | 2041 | ROUY Jean-christophe | H | Senior - H | 01:14:03 |
34 | 2016 | BONNET Pierre | H | Senior - H | 01:14:17 |
35 | 2032 | LAFFONT Alexandre | H | Senior - H | 01:16:03 |
36 | 2018 | MENDOUSSE Magali | H | Senior - H | 01:16:25 |
37 | 2022 | AGOSTINUCCI Alexandra | H | Senior - H | 01:16:40 |
38 | 2024 | GIRAUD Laëtitia | H | Senior - H | 01:17:10 |
39 | 2043 | NEVEU Georges | H | Senior - H | 01:17:11 |
40 | 2010 | LAFON Pauline | H | Senior - H | 01:19:08 |
41 | 2058 | GROS THIERRY | H | Master 4 - H | 01:19:09 |
42 | 2040 | SABADELLO Anne | H | Senior - H | 01:21:50 |
43 | 2059 | NERSESSIAU LEA | F | Senior - F | 01:22:14 |
44 | 2006 | GARCES Claude | H | Senior - H | 01:23:38 |
45 | 2011 | BORDOUX Magali | H | Senior - H | 01:23:51 |
46 | 2013 | LEGER Thierry | H | Senior - H | 01:24:51 |
47 | 2030 | BOURGUIGNON Alexia | H | Senior - H | 01:25:22 |
48 | 2039 | GIORDANO Romain | H | Senior - H | 01:34:38 |
49 | 2002 | FAGET Thomas | H | Senior - H | 01:34:39 |
50 | 2021 | NATHALIE Larroux | H | Senior - H | 01:34:42 |
51 | 2004 | FEYDY Lucille | H | Senior - H | 01:36:52 |
52 | 2005 | FEYDY Daniel | H | Senior - H | 01:36:53 |
53 | 2042 | MATHIEU Sonia | H | Senior - H | 01:51:19 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1805
Rang | Dossard | NOM Prénom | Sexe | Cat | Temps | Ecart |
1 | 1019 | GAURAN Mathieu | H | Senior - H | 01:17:15 | |
2 | 1077 | CAZAUX PATRICK | H | Master 1 - H | 01:18:22 | 00:01:07 |
3 | 1046 | DUFFILLO Bastien | H | Senior - H | 01:19:06 | 00:01:51 |
4 | 1032 | BORTOLI Alexandre | H | Senior - H | 01:21:50 | 00:04:35 |
5 | 1051 | ROUCH Jérôme | H | Senior - H | 01:22:25 | 00:05:10 |
6 | 1020 | DERREY Loïc | H | Senior - H | 01:23:15 | 00:06:00 |
7 | 1074 | CALVET CHRISTOPHE | H | Master 0 - H | 01:24:04 | 00:06:49 |
8 | 1065 | ALVES Philippe | H | Senior - H | 01:25:03 | 00:07:48 |
9 | 1056 | GERLERO Jean-christophe | H | Senior - H | 01:25:14 | 00:07:59 |
10 | 1070 | BUIGUES JEREMY | H | Senior - H | 01:27:09 | 00:09:54 |
11 | 1057 | LEBRUN Laurent | H | Senior - H | 01:27:42 | 00:10:27 |
12 | 1044 | RANDRIANARIMANANA Jerome | H | Senior - H | 01:28:34 | 00:11:19 |
13 | 1050 | LOBJOIS Manon | H | Senior - H | 01:30:12 | 00:12:57 |
14 | 1069 | BARIOULET CHRISTOPHE | H | Master 2 - H | 01:30:14 | 00:12:59 |
15 | 1072 | SANCHEZ DAVID | H | Master 0 - H | 01:31:00 | 00:13:45 |
16 | 1066 | DELPUECH CHRISTOPHE | H | Senior - H | 01:32:04 | 00:14:49 |
17 | 1031 | LOICHOT Geoffroy | H | Senior - H | 01:32:07 | 00:14:52 |
18 | 1068 | CHAUMEIL FRANCK | H | Master 3 - H | 01:34:18 | 00:17:03 |
19 | 1023 | CABANAC Christophe | H | Senior - H | 01:34:33 | 00:17:18 |
20 | 1030 | LACOSTE Jerome | H | Senior - H | 01:34:51 | 00:17:36 |
21 | 1027 | ALLENNE-TEN Jérôme | H | Senior - H | 01:34:52 | 00:17:37 |
22 | 1058 | LAPORTE Sylvain | H | Senior - H | 01:35:11 | 00:17:56 |
23 | 1021 | DEMELY Frederic | H | Senior - H | 01:35:13 | 00:17:58 |
24 | 1037 | CONCEICAO Ludovic | H | Senior - H | 01:36:36 | 00:19:21 |
25 | 1012 | LESCOS Patrick | H | Senior - H | 01:36:52 | 00:19:37 |
26 | 1052 | ROUX André | H | Senior - H | 01:37:35 | 00:20:20 |
27 | 1060 | PURNOT Nicolas | H | Senior - H | 01:38:11 | 00:20:56 |
28 | 1054 | PRADERE Laurence | H | Senior - H | 01:38:20 | 00:21:05 |
29 | 1013 | NIMZ Stephane | H | Senior - H | 01:38:43 | 00:21:28 |
30 | 1055 | BORIE Laurent | H | Senior - H | 01:40:44 | 00:23:29 |
31 | 1022 | MILHAS Alice | H | Senior - H | 01:41:01 | 00:23:46 |
32 | 1028 | LETISSE Valerie | H | Senior - H | 01:41:14 | 00:23:59 |
33 | 1009 | DUCASSé Laurianne | H | Senior - H | 01:41:47 | 00:24:32 |
34 | 1026 | DE LESTAPIS Hugues | H | Senior - H | 01:42:38 | 00:25:23 |
35 | 1033 | BUSSI Béatrice | H | Senior - H | 01:42:50 | 00:25:35 |
36 | 1042 | GAULTIER Laurent | H | Senior - H | 01:43:35 | 00:26:20 |
37 | 1076 | CAZAUX NADINE | F | Master 2 - F | 01:43:55 | 00:26:40 |
38 | 1014 | PUJOS Patrice | H | Senior - H | 01:43:58 | 00:26:43 |
39 | 1075 | CABALLE CELESTIN | H | Master 3 - H | 01:45:45 | 00:28:30 |
40 | 1063 | MEUNIER Jean-louis | H | Senior - H | 01:46:10 | 00:28:55 |
41 | 1073 | CASTADERE THIERRY | H | Master 3 - H | 01:46:17 | 00:29:02 |
42 | 1024 | MESIGOS Yannick | H | Senior - H | 01:46:56 | 00:29:41 |
43 | 1067 | LACAPERG ROMAIN | H | Senior - H | 01:48:02 | 00:30:47 |
44 | 1010 | BERNE Lucas | H | Senior - H | 01:48:23 | 00:31:08 |
45 | 1039 | MENASPA Vincent | H | Senior - H | 01:48:57 | 00:31:42 |
46 | 1078 | GACHIER CHRISTOPHE | H | Master 3 - H | 01:50:03 | 00:32:48 |
47 | 1062 | MONFERRAND Alexis | H | Senior - H | 01:51:05 | 00:33:50 |
48 | 1049 | CAUSSIEU Laurent | H | Senior - H | 01:51:22 | 00:34:07 |
49 | 1040 | RENEVIER Aude | H | Senior - H | 01:51:31 | 00:34:16 |
50 | 1061 | HARDY Barbara | H | Senior - H | 01:51:39 | 00:34:24 |
51 | 1059 | PORTES Rémi | H | Senior - H | 01:52:28 | 00:35:13 |
52 | 1015 | POLO Guillaume | H | Senior - H | 01:53:40 | 00:36:25 |
53 | 1029 | BAUGNIET Edward | H | Senior - H | 01:53:41 | 00:36:26 |
54 | 1003 | LEPORCQ Belinda | H | Senior - H | 01:55:14 | 00:37:59 |
55 | 1035 | PENO Alexia | H | Senior - H | 01:55:31 | 00:38:16 |
56 | 1079 | GENEAU CYRIL | H | Master 2 - H | 01:57:37 | 00:40:22 |
57 | 1045 | RANDRIANARIMANANA Laetitia | H | Senior - H | 02:00:56 | 00:43:41 |
58 | 1002 | DESPRAT Loic | H | Senior - H | 02:01:17 | 00:44:02 |
59 | 1034 | BABOU Pierre | H | Senior - H | 02:01:18 | 00:44:03 |
60 | 1001 | URIZZI Baptiste | H | Senior - H | 02:01:20 | 00:44:05 |
61 | 1043 | ROUSSEL Véronique | H | Senior - H | 02:01:52 | 00:44:37 |
