- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 23
| Pl. | Nom | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
| 1 | MORELLO Clément | Homme | M0H | 1 | 00:40:03 | 14,98 | |
| 2 | LE BLÉVEC Yoan | Homme | M1H | 1 | 00:41:59 | +01:56 | 14,29 |
| 3 | MARTIN Timothe | Homme | SEH | 1 | 00:42:35 | +02:32 | 14,09 |
| 4 | SALLABERRY Olivier | Homme | M3H | 1 | 00:43:16 | +03:13 | 13,87 |
| 5 | MARTY Kevin | Homme | M1H | 2 | 00:43:21 | +03:18 | 13,84 |
| 6 | MONNET Benjamin | Homme | SEH | 2 | 00:44:52 | +04:49 | 13,37 |
| 7 | LELOUP Cedric | Homme | M1H | 3 | 00:45:00 | +04:57 | 13,33 |
| 8 | FERREIRA Paolo | Homme | CAH | 1 | 00:47:05 | +07:02 | 12,74 |
| 9 | SCHMITT DE KOKER Jordan | Homme | SEH | 3 | 00:48:17 | +08:14 | 12,43 |
| 10 | GRENIER Lionel | Homme | M1H | 4 | 00:48:55 | +08:52 | 12,27 |
| 11 | MARCEAU Paul | Homme | SEH | 4 | 00:49:16 | +09:13 | 12,18 |
| 12 | RAMASY Julio | Homme | M1H | 5 | 00:49:22 | +09:19 | 12,15 |
| 13 | GOBBO Pierre | Homme | M1H | 6 | 00:49:52 | +09:49 | 12,03 |
| 14 | DOMINGUES Anthony | Homme | M0H | 2 | 00:50:14 | +10:11 | 11,94 |
| 15 | SALLABERRY Jonhattan | Homme | SEH | 5 | 00:50:47 | +10:44 | 11,81 |
| 16 | ARAUJOBRETON Benjamin | Homme | SEH | 6 | 00:50:51 | +10:48 | 11,8 |
| 17 | SANCEY Laurent | Homme | M4H | 1 | 00:51:01 | +10:58 | 11,76 |
| 18 | CLARAC Hugo | Homme | SEH | 7 | 00:51:03 | +11:00 | 11,75 |
| 19 | BLANCHARD Eva | Femme | CAF | 1 | 00:51:10 | +11:07 | 11,73 |
| 20 | BLANCHARD Line | Femme | ESF | 1 | 00:51:15 | +11:12 | 11,71 |
| 21 | VIVIES Jeremy | Homme | M2H | 1 | 00:51:52 | +11:49 | 11,57 |
| 22 | GAGO REQUIER Baptiste | Homme | CAH | 2 | 00:51:55 | +11:52 | 11,56 |
| 23 | LE BERRE Ludovic | Homme | M2H | 2 | 00:51:56 | +11:53 | 11,55 |
| 24 | LANTÉ Tom | Homme | JUH | 1 | 00:52:06 | +12:03 | 11,52 |
| 25 | CARTER Helen | Femme | M5F | 1 | 00:52:11 | +12:08 | 11,5 |
| 26 | VIVIES Delphine | Femme | M2F | 1 | 00:52:12 | +12:09 | 11,49 |
| 27 | DECERF Sylvain | Homme | M0H | 3 | 00:52:13 | +12:10 | 11,49 |
| 28 | GILBERGUES Donatien | Homme | M2H | 3 | 00:52:17 | +12:14 | 11,48 |
| 29 | SAMPIETRO Philippe | Homme | M3H | 2 | 00:52:18 | +12:15 | 11,47 |
| 30 | BRISBART Thierry | Homme | M4H | 2 | 00:53:53 | +13:50 | 11,14 |
| 31 | CARRASCO Amélie | Femme | SEF | 1 | 00:54:12 | +14:09 | 11,07 |
| 32 | PAUTREL Jeremy | Homme | M0H | 4 | 00:54:14 | +14:11 | 11,06 |
| 33 | POSSAMAÏ Stéphane | Homme | M0H | 5 | 00:54:45 | +14:42 | 10,96 |
| 34 | SCRIVE Martin | Homme | ESH | 1 | 00:55:13 | +15:10 | 10,87 |
| 35 | MORA Julien | Homme | SEH | 8 | 00:55:36 | +15:33 | 10,79 |
| 36 | BERTUZZI Patricia | Femme | M5F | 2 | 00:55:40 | +15:37 | 10,78 |
| 37 | DUPOURQUÉ Sabine | Femme | M4F | 1 | 00:56:24 | +16:21 | 10,64 |
| 38 | MESLET Quentin | Homme | M0H | 6 | 00:56:32 | +16:29 | 10,61 |
| 39 | DESPAX Thomas | Homme | SEH | 9 | 00:56:47 | +16:44 | 10,57 |
| 40 | MONNET Aurore | Femme | SEF | 2 | 00:57:00 | +16:57 | 10,53 |
| 41 | JORREY Matthieu | Homme | M1H | 7 | 00:57:31 | +17:28 | 10,43 |
| 42 | WYLLIE Cannelle | Femme | SEF | 3 | 00:58:04 | +18:01 | 10,33 |
| 43 | MARQUE Fabien | Homme | M2H | 4 | 00:58:12 | +18:09 | 10,31 |
| 44 | FLOUS Antoine | Homme | SEH | 10 | 00:58:19 | +18:16 | 10,29 |
| 45 | BOYADJIAN Jeremy | Homme | SEH | 11 | 00:58:31 | +18:28 | 10,25 |
| 46 | DERIN Emilie | Femme | M1F | 1 | 00:58:37 | +18:34 | 10,24 |
| 47 | LAURIA Stéphanie | Femme | M0F | 1 | 00:58:40 | +18:37 | 10,23 |
| 48 | AUBRY Maxime | Homme | M0H | 7 | 00:58:45 | +18:42 | 10,21 |
| 49 | LARROUY Vincent | Homme | M3H | 3 | 00:59:30 | +19:27 | 10,08 |
| 50 | LAPORTE Marin | Homme | SEH | 12 | 00:59:49 | +19:46 | 10,03 |
| 51 | DEGLAVE Benjamin | Homme | SEH | 13 | 01:00:01 | +19:58 | 10 |
| 52 | DASTE Beatrice | Femme | M5F | 3 | 01:00:08 | +20:05 | 9,98 |
| 53 | DUPEYRON Jean-luc | Homme | M6H | 1 | 01:00:20 | +20:17 | 9,94 |
| 54 | VAUBOURGEIX Maylis | Femme | M0F | 2 | 01:00:47 | +20:44 | 9,87 |
| 55 | ANTONIAZZI Céline | Femme | M1F | 2 | 01:01:05 | +21:02 | 9,82 |
| 56 | YATES Christopher | Homme | M0H | 8 | 01:01:13 | +21:10 | 9,8 |
| 57 | HURABIELLE Lucas | Homme | SEH | 14 | 01:01:23 | +21:20 | 9,77 |
| 58 | DUCARRE Beatrice | Femme | M5F | 4 | 01:01:25 | +21:22 | 9,77 |
| 59 | LE MOUËLLIC Andy | Homme | SEH | 15 | 01:01:51 | +21:48 | 9,7 |
| 60 | BOURDIOL Nicolas | Homme | M0H | 9 | 01:02:10 | +22:07 | 9,65 |
| 61 | LAMON Violene | Femme | M1F | 3 | 01:02:21 | +22:18 | 9,62 |
| 62 | LENOIR Fabienne | Femme | M3F | 1 | 01:03:03 | +23:00 | 9,52 |
| 63 | LAGRAULET Jean Pierre | Homme | M6H | 2 | 01:03:09 | +23:06 | 9,5 |
| 64 | MONDIN Gérard | Homme | M6H | 3 | 01:03:13 | +23:10 | 9,49 |
| 65 | KRUGER Thomas | Homme | M0H | 10 | 01:03:16 | +23:13 | 9,48 |
| 66 | GUÉRIN Benjamin | Homme | SEH | 16 | 01:03:16 | +23:13 | 9,48 |
| 67 | CLAVERIE Alexandre | Homme | SEH | 17 | 01:03:34 | +23:31 | 9,44 |
| 68 | LAUNAY Marion | Femme | SEF | 4 | 01:03:37 | +23:34 | 9,43 |
| 69 | SAUBION Louis | Homme | M3H | 4 | 01:03:50 | +23:47 | 9,4 |
| 70 | BOURGOIS Margaux | Femme | SEF | 5 | 01:04:01 | +23:58 | 9,37 |
| 71 | GARCIA Vanessa | Femme | M1F | 4 | 01:04:12 | +24:09 | 9,35 |
| 72 | HERNANDEZ Lucie | Femme | M1F | 5 | 01:04:13 | +24:10 | 9,34 |
| 73 | HERNANDEZ Laurence | Femme | M1F | 6 | 01:04:14 | +24:11 | 9,34 |
| 74 | MATTEI Clothilde | Femme | SEF | 6 | 01:04:25 | +24:22 | 9,31 |
| 75 | CLARAC Ema | Femme | ESF | 2 | 01:05:27 | +25:24 | 9,17 |
| 76 | LEDOUX Alban | Homme | ESH | 2 | 01:05:57 | +25:54 | 9,1 |
| 77 | LEVIGNEUR Thomas | Homme | ESH | 3 | 01:05:59 | +25:56 | 9,09 |
| 78 | SOLER Noé | Homme | ESH | 4 | 01:06:00 | +25:57 | 9,09 |
| 79 | ZECCHIN Opaline | Femme | SEF | 7 | 01:06:49 | +26:46 | 8,98 |
| 80 | SAINT MARTIN Nathalie | Femme | M4F | 2 | 01:07:19 | +27:16 | 8,91 |
| 81 | LAVIGNE Angelique | Femme | M1F | 7 | 01:08:11 | +28:08 | 8,8 |
| 82 | RAPISARDA Julie | Femme | M0F | 3 | 01:09:08 | +29:05 | 8,68 |
| 83 | CAZENAVE Morgan | Homme | M0H | 11 | 01:09:08 | +29:05 | 8,68 |
| 84 | NOUVEAU Caroline | Femme | M0F | 4 | 01:09:41 | +29:38 | 8,61 |
| 85 | GARCIA Valérie | Femme | M2F | 2 | 01:10:05 | +30:02 | 8,56 |
| 86 | BABLET Bérengère | Femme | M1F | 8 | 01:10:06 | +30:03 | 8,56 |
| 87 | DUHURC Stéphanie | Femme | M1F | 9 | 01:10:18 | +30:15 | 8,53 |
| 88 | PALLADIN Stephane | Homme | M1H | 8 | 01:10:52 | +30:49 | 8,47 |
| 89 | MARQUES Lily | Femme | CAF | 2 | 01:11:28 | +31:25 | 8,4 |
| 90 | MARTIN Mélanie | Femme | M2F | 3 | 01:11:52 | +31:49 | 8,35 |
| 91 | DUBOUÉ Lisa | Femme | SEF | 8 | 01:12:39 | +32:36 | 8,26 |
| 92 | BAQUER élisabeth | Femme | SEF | 9 | 01:12:56 | +32:53 | 8,23 |
| 93 | YATES Alexandra | Femme | M0F | 5 | 01:13:14 | +33:11 | 8,19 |
| 94 | DALL'ANESE Claire | Femme | M1F | 10 | 01:13:23 | +33:20 | 8,18 |
| 95 | LAGRAULET Véronique | Femme | M5F | 5 | 01:13:36 | +33:33 | 8,15 |
| 96 | PELALO Fabrice | Homme | M3H | 5 | 01:13:59 | +33:56 | 8,11 |
| 97 | LUSSAGNET DENQUIN Elsa | Femme | SEF | 10 | 01:14:57 | +34:54 | 8,01 |
| 98 | PELLISTRANDI Guillaume | Homme | SEH | 18 | 01:17:37 | +37:34 | 7,73 |
| 99 | ALVES Fabrice | Homme | M3H | 6 | 01:17:38 | +37:35 | 7,73 |
| 100 | D. C. M. | Femme | SEF | 11 | 01:18:33 | +38:30 | 7,64 |
| 101 | TAPIA ALLIER Carolina | Femme | M2F | 4 | 01:18:54 | +38:51 | 7,6 |
| 102 | OLIVEIRA Pauline | Femme | M0F | 6 | 01:20:15 | +40:12 | 7,48 |
| 103 | CANTAU Clara | Femme | ESF | 3 | 01:20:16 | +40:13 | 7,48 |
| 104 | PINTO GOMES Ana Rita | Femme | SEF | 12 | 01:24:44 | +44:41 | 7,08 |
| 105 | PITZ PREVITALI Marion | Femme | SEF | 13 | 01:24:45 | +44:42 | 7,08 |
| - | DELOR Louisa | Femme | SEF | Abandon | |||
| - | RENARD Thibault | Homme | SEH | Abandon | |||
| - | BLANDINIERES Eric | Homme | M4H | Abandon | |||
| - | MARREQUESTE Florian | Homme | M0H | Abandon |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 131
| Pl. | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour |
| 1 | JALLOW Abdourahman | ASEI 32 ETABLISSEMENT CANTOLOUP LAVALLEE () | Homme | JUH | 1 | 3 | 1:28:41 | 21km | 14,21 | 00:12:24 | |
| 2 | MONNEREAU Clément | TEAM TRAIL OCCITAN (32) | Homme | SEH | 1 | 3 | 1:28:53 | +0:12 | 21km | 14,18 | 00:12:11 |
| 3 | CORREIA Jordan | PAUILHAC (32) | Homme | SEH | 2 | 3 | 1:35:53 | +07:12 | 21km | 13,14 | 00:30:29 |
| 4 | BENQUET Gauthier | Homme | M0H | 1 | 3 | 1:36:31 | +07:50 | 21km | 13,05 | 00:29:50 | |
| 5 | SOLAUX Maxence | Homme | M0H | 2 | 3 | 1:37:46 | +09:05 | 21km | 12,89 | 00:29:51 | |
| 6 | ULIAN Audric | AUCH (32) | Homme | M0H | 3 | 3 | 1:56:40 | +27:59 | 21km | 10,8 | 00:36:38 |
| 7 | TOUZOULI Clément | Homme | M0H | 4 | 3 | 1:57:42 | +29:01 | 21km | 10,71 | 00:36:39 | |
| 8 | CAMPANER Frédéric | Homme | M4H | 1 | 3 | 1:58:51 | +30:10 | 21km | 10,6 | 00:36:59 | |
| 9 | LANTIN Frédéric | Homme | M3H | 1 | 3 | 1:59:40 | +30:59 | 21km | 10,53 | 00:37:06 | |
| 10 | BONNIS Olivier | Homme | M1H | 1 | 3 | 2:00:56 | +32:15 | 21km | 10,42 | 00:37:44 | |
| 11 | LAFFARGUE Esteban | AUBIET (32) | Homme | MIH | 1 | 3 | 2:02:09 | +33:28 | 21km | 10,32 | 00:37:43 |
| 12 | SCUDELLARO Hélène | LAMOTHE-GOAS (32) | Femme | M3F | 1 | 3 | 2:09:09 | +40:28 | 21km | 9,76 | 00:39:30 |
| 13 | ZADRO Florent | PELOTON DE L'AMITIE (32) | Homme | M3H | 2 | 3 | 2:09:15 | +40:34 | 21km | 9,75 | 00:37:24 |
| 14 | LAFUMAT Jean | PELOTON DE L'AMITIE (32) | Homme | M3H | 3 | 3 | 2:09:50 | +41:09 | 21km | 9,7 | 00:43:43 |
| 15 | SHUTTLEWORTH Zoe | PELOTON DE L'AMITIE (32) | Femme | M2F | 1 | 3 | 2:11:21 | +42:40 | 21km | 9,59 | 00:37:43 |
| 16 | MATTEI Lionel | Homme | M3H | 4 | 3 | 2:11:55 | +43:14 | 21km | 9,55 | 00:38:23 | |
| 17 | LARCHEVEQUE Cassandra | AUBIET (32) | Femme | SEF | 1 | 3 | 2:12:10 | +43:29 | 21km | 9,53 | 00:41:18 |
| 18 | RINSANT Alexandre | ST MARTIN DE GOYNE (32) | Homme | M4H | 2 | 3 | 2:14:15 | +45:34 | 21km | 9,39 | 00:41:00 |
| 19 | LESCOS Patrick | AC AUCH (32) | Homme | M5H | 1 | 3 | 2:16:24 | +47:43 | 21km | 9,24 | 00:40:48 |
| 20 | BENQUET Patrick | Homme | M6H | 1 | 3 | 2:17:03 | +48:22 | 21km | 9,19 | 00:40:47 | |
| 21 | ROCHON Sylvain | TOUGET (32) | Homme | M5H | 2 | 3 | 2:18:48 | +50:07 | 21km | 9,08 | 00:42:47 |
| 22 | CHUECOS Alicia | ARRATS TRAIL (32) | Femme | M0F | 1 | 3 | 2:22:01 | +53:20 | 21km | 8,87 | 00:42:48 |
| 23 | NOGUES Benoit | ARRATS TRAIL (32) | Homme | M4H | 3 | 3 | 2:22:03 | +53:22 | 21km | 8,87 | 00:44:43 |
| 24 | BORDES Sébastien | GIMONT (32) | Homme | M1H | 2 | 3 | 2:24:26 | +55:45 | 21km | 8,72 | 00:44:55 |
| 25 | GIORDANI Anthony | OXYGENE 32 (32) | Homme | SEH | 3 | 3 | 2:25:44 | +57:03 | 21km | 8,65 | 00:43:27 |
| 26 | RINSANT Alexandre | ST MARTIN DE GOYNE (32) | Homme | M4H | 4 | 3 | 2:28:58 | +01:00:17 | 21km | 8,46 | 00:44:35 |
| 27 | SCHWEITZER Nicolas | MSP DU LECTOUROIS (32) | Homme | M2H | 1 | 3 | 2:32:44 | +01:04:03 | 21km | 8,25 | 00:47:02 |
| 28 | HOFFMANN Marco | LECTOURE (32) | Homme | M2H | 2 | 3 | 2:35:38 | +01:06:57 | 21km | 8,1 | 00:46:42 |
| 29 | GUYOT Francois | ASTAFFORT (47) | Homme | M6H | 2 | 3 | 2:38:14 | +01:09:33 | 21km | 7,96 | 00:48:57 |
| 30 | ANTUNES DA COSTA Alicia | TOULOUSE (31) | Femme | ESF | 1 | 3 | 2:38:14 | +01:09:33 | 21km | 7,96 | 00:48:49 |
| 31 | TERRES Clérik | BIRAN (32) | Homme | JUH | 2 | 3 | 2:38:16 | +01:09:35 | 21km | 7,96 | 00:47:20 |
| 32 | LETELLIER Alexandre | GIMONT (32) | Homme | M1H | 3 | 3 | 2:42:05 | +01:13:24 | 21km | 7,77 | 00:49:48 |
| 33 | MARTIN Bernard | COUDOUS DE LA SAVES (32) | Homme | M6H | 3 | 3 | 2:42:36 | +01:13:55 | 21km | 7,75 | 00:48:17 |
| 34 | ESCARNOT Anton | SOLOMIAC (32) | Homme | SEH | 4 | 3 | 2:47:50 | +01:19:09 | 21km | 7,51 | 00:52:37 |
| 35 | RICHER Amandine | GAUDONVILLE (32) | Femme | SEF | 2 | 3 | 2:47:56 | +01:19:15 | 21km | 7,5 | 00:52:36 |
| 36 | MARCONATO Myriam | ARRATS TRAIL (32) | Femme | M2F | 2 | 3 | 2:49:13 | +01:20:32 | 21km | 7,45 | 00:50:27 |
| 37 | MANTOVANI Elodie | ARRATS TRAIL (32) | Femme | M2F | 3 | 3 | 2:49:14 | +01:20:33 | 21km | 7,45 | 00:50:28 |
| 38 | GARROS Leopold | SAINT-ANTONIN (32) | Homme | CAH | 1 | 3 | 3:25:59 | +01:57:18 | 21km | 6,12 | 1:07:36 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 129
| Pl. | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour |
| 1 | DERREY Loïc | L'ISLE-BOUZON (32) | Homme | SEH | 1 | 2 | 0:55:18 | 12km | 13,02 | 00:26:40 | |
| 2 | PIAÏ Anthony | SAINT-CLAR (32) | Homme | SEH | 2 | 2 | 1:09:44 | +14:26 | 12km | 10,33 | 00:33:05 |
| 3 | FORET Adrien | A.L.LAYRAC TRIATHLON 47 (32) | Homme | SEH | 3 | 2 | 1:09:44 | +14:26 | 12km | 10,33 | 00:32:57 |
| 4 | PEARMAN Nick | Homme | M3H | 1 | 2 | 1:13:39 | +18:21 | 12km | 9,78 | 00:35:12 | |
| 5 | CROSETTI éric | TOULOUSE (31) | Homme | M1H | 1 | 2 | 1:15:12 | +19:54 | 12km | 9,57 | 00:36:27 |
| 6 | CASTELL Baptiste | MIRADOUX (32) | Homme | SEH | 4 | 2 | 1:15:24 | +20:06 | 12km | 9,55 | 00:35:22 |
| 7 | PIAI Maxime | CAUSSENS (32) | Homme | SEH | 5 | 2 | 1:15:27 | +20:09 | 12km | 9,54 | 00:36:21 |
| 8 | BOLZONELLA Hugues | CASTERA LECTOUROIS (32) | Homme | M1H | 2 | 2 | 1:16:22 | +21:04 | 12km | 9,43 | 00:36:51 |
| 9 | RIVIÈRE Patrice | LECTOURE (32) | Homme | M0H | 1 | 2 | 1:16:39 | +21:21 | 12km | 9,39 | 00:36:17 |
| 10 | REGUENA Christophe | SAINT-CLAR (32) | Homme | M1H | 3 | 2 | 1:16:49 | +21:31 | 12km | 9,37 | 00:36:27 |
| 11 | CABALLE Celestin | URDENS (32) | Homme | M4H | 1 | 2 | 1:17:55 | +22:37 | 12km | 9,24 | 00:37:25 |
| 12 | DE LESTAPIS Hugues | LECTOURE (32) | Homme | M5H | 1 | 2 | 1:19:14 | +23:56 | 12km | 9,09 | 00:37:14 |
| 13 | ACHÉ Pierre | LECTOURE (32) | Homme | SEH | 6 | 2 | 1:19:27 | +24:09 | 12km | 9,06 | 00:38:14 |
| 14 | LIGONTO Nathan | FLEURANCE (32) | Homme | ESH | 1 | 2 | 1:20:56 | +25:38 | 12km | 8,9 | 00:38:50 |
| 15 | BARRERE Celine | BEAUCAIRE (32) | Femme | M1F | 1 | 2 | 1:22:04 | +26:46 | 12km | 8,77 | 00:39:37 |
| 16 | PEARMAN Julie | Femme | M5F | 1 | 2 | 1:22:32 | +27:14 | 12km | 8,72 | 00:40:19 | |
| 17 | MENASPA Vincent | PELOTON DE L'AMITIE (32) | Homme | M3H | 2 | 2 | 1:22:40 | +27:22 | 12km | 8,71 | 00:40:16 |
| 18 | CASTADERE Thierry | Homme | M4H | 2 | 2 | 1:22:56 | +27:38 | 12km | 8,68 | 00:40:07 | |
| 19 | LACAPERE Thomas | Homme | SEH | 7 | 2 | 1:23:05 | +27:47 | 12km | 8,67 | 00:38:44 | |
| 20 | NAYAGOM Yvann | ASSEI 32 ETABLISSEMENT CANTOLOUP LAVALLEE () | Homme | CAH | 1 | 2 | 1:23:54 | +28:36 | 12km | 8,58 | 00:36:46 |
| 21 | CORCHETE Pauline | AUZEVILLE TOLOSANE (31) | Femme | SEF | 1 | 2 | 1:24:24 | +29:06 | 12km | 8,53 | 00:41:42 |
| 22 | HAUWY Michael | Homme | M5H | 2 | 2 | 1:24:25 | +29:07 | 12km | 8,53 | 00:41:21 | |
| 23 | FAUTRIER Jean-françois | AUCH (32) | Homme | M6H | 1 | 2 | 1:24:47 | +29:29 | 12km | 8,49 | 00:41:46 |
| 24 | GIBERT Franck | Homme | M3H | 3 | 2 | 1:26:13 | +30:55 | 12km | 8,35 | 00:42:57 | |
| 25 | LABRIT Aude | LECTOURE (32) | Femme | M1F | 2 | 2 | 1:27:27 | +32:09 | 12km | 8,23 | 00:42:58 |
| 26 | GOURGOURIO Rémi | SIRAC (32) | Homme | SEH | 8 | 2 | 1:29:04 | +33:46 | 12km | 8,08 | 00:42:40 |
| 27 | SALLES Juliette | LECTOURE (32) | Femme | SEF | 2 | 2 | 1:29:05 | +33:47 | 12km | 8,08 | 00:41:28 |
| 28 | GABET Marie | LECTOURE (32) | Femme | SEF | 3 | 2 | 1:29:25 | +34:07 | 12km | 8,05 | 00:42:52 |
| 29 | MADANI Arnaud | NAILLOUX (31) | Homme | M4H | 3 | 2 | 1:29:55 | +34:37 | 12km | 8,01 | 00:42:47 |
| 30 | LAGARDÈRE Jean Luc | MONFORT (32) | Homme | M6H | 2 | 2 | 1:30:18 | +35:00 | 12km | 7,97 | 00:42:36 |
| 31 | LAGAILLARDE Eric | Homme | M5H | 3 | 2 | 1:30:21 | +35:03 | 12km | 7,97 | 00:43:15 | |
| 32 | HANICOTTE Valentine | ARRATZ-TRAIL (32) | Femme | ESF | 1 | 2 | 1:30:25 | +35:07 | 12km | 7,96 | 00:41:20 |
| 33 | BACHERE Véronique | MONTAUBAN (82) | Femme | M4F | 1 | 2 | 1:30:39 | +35:21 | 12km | 7,94 | 00:42:25 |
| 34 | THIERRY Noel | LECTOURE (32) | Homme | M4H | 4 | 2 | 1:30:47 | +35:29 | 12km | 7,93 | 00:42:29 |
| 35 | DIDEROT Julie | ARRATS TRAIL (32) | Femme | ESF | 2 | 2 | 1:31:32 | +36:14 | 12km | 7,87 | 00:41:19 |
| 36 | GALY Camille | AUCH (32) | Femme | M0F | 1 | 2 | 1:31:42 | +36:24 | 12km | 7,85 | 00:43:21 |
| 37 | BARNABOT Thierry | LECTOURE (32) | Homme | M6H | 3 | 2 | 1:31:47 | +36:29 | 12km | 7,84 | 00:43:30 |
| 38 | NEVEU Georges | PELOTON DE L'AMITIE (32) | Homme | M6H | 4 | 2 | 1:32:12 | +36:54 | 12km | 7,81 | 00:43:50 |
| 39 | BETOUS Sandra | LECTOURE (32) | Femme | SEF | 4 | 2 | 1:33:06 | +37:48 | 12km | 7,73 | 00:45:11 |
| 40 | SAULIERE Mathilde | AUCH (32) | Femme | M3F | 1 | 2 | 1:33:09 | +37:51 | 12km | 7,73 | 00:44:33 |
| 41 | TAUPIAC Anne | PELOTON DE L'AMITIE (32) | Femme | M3F | 2 | 2 | 1:33:10 | +37:52 | 12km | 7,73 | 00:44:52 |
| 42 | ROMAIN Nicolas | VALENCE SUR BAISE (32) | Homme | M3H | 4 | 2 | 1:33:27 | +38:09 | 12km | 7,7 | 00:44:15 |
| 43 | PLARD Vincent | L ISLE BOUZON (32) | Homme | M2H | 1 | 2 | 1:33:27 | +38:09 | 12km | 7,7 | 00:44:16 |
| 44 | VALADIE Chloé | Femme | SEF | 5 | 2 | 1:33:50 | +38:32 | 12km | 7,67 | 00:45:19 | |
| 45 | TUSTES Bertrand | L'ISLE-BOUZON (32) | Homme | M2H | 2 | 2 | 1:33:57 | +38:39 | 12km | 7,66 | 00:43:19 |
| 46 | SAINT JEAN Franck | Homme | M4H | 5 | 2 | 1:34:42 | +39:24 | 12km | 7,6 | 00:44:16 | |
| 47 | WASER Franck | MIREPOIX (32) | Homme | M4H | 6 | 2 | 1:36:35 | +41:17 | 12km | 7,45 | 00:45:00 |
| 48 | DUCROT Julie | Femme | M1F | 3 | 2 | 1:38:17 | +42:59 | 12km | 7,33 | 00:47:08 | |
| 49 | DIDEROT Brigitte | ARRATS TRAIL (32) | Femme | M3F | 3 | 2 | 1:38:48 | +43:30 | 12km | 7,29 | 00:45:19 |
| 50 | CAGNAT Aurore | Femme | M3F | 4 | 2 | 1:38:51 | +43:33 | 12km | 7,28 | 00:45:29 | |
| 51 | BRAILLON Lise | ACTE PPS (32) | Femme | SEF | 6 | 2 | 1:41:48 | +46:30 | 12km | 7,07 | 00:48:09 |
| 52 | BRAILLON Alicia | GIMBREDE (32) | Femme | SEF | 7 | 2 | 1:41:49 | +46:31 | 12km | 7,07 | 00:48:15 |
| 53 | LAFFONT Anne | Femme | M5F | 2 | 2 | 1:44:45 | +49:27 | 12km | 6,87 | 00:49:29 | |
| 54 | MESSÉGUÉ Christelle | L'ISLE-BOUZON (32) | Femme | M2F | 1 | 2 | 1:45:04 | +49:46 | 12km | 6,85 | 00:50:37 |
| 55 | DA SILVA Célia | Femme | MIF | 1 | 2 | 1:45:09 | +49:51 | 12km | 6,85 | 00:41:42 | |
| 56 | ANTUNES DA COSTA Séverine | CASTELNAU DARBIEU (32) | Femme | M4F | 2 | 2 | 1:47:28 | +52:10 | 12km | 6,7 | 00:50:44 |
| 57 | ESPIAU Pauline | PAUILHAC (32) | Femme | M0F | 2 | 2 | 1:47:30 | +52:12 | 12km | 6,7 | 00:50:45 |
| 58 | MONTE Eric | Homme | M4H | 7 | 2 | 1:47:45 | +52:27 | 12km | 6,68 | 00:51:34 | |
| 59 | LUSSAN Alexandra | FLEURANCE (32) | Femme | M3F | 5 | 2 | 1:51:45 | +56:27 | 12km | 6,44 | 00:52:08 |
| 60 | CAGANAT Eric | Homme | M4H | 8 | 2 | 1:53:25 | +58:07 | 12km | 6,35 | 00:28:19 | |
| 61 | MOUGNIBAS Sonia | BONREPOS SUR AUSSINNELLE (31) | Femme | M3F | 6 | 2 | 1:58:35 | +01:03:17 | 12km | 6,07 | 00:54:03 |
| 62 | REY-BETHBEDER Valérie | SAINT LYS (31) | Femme | M4F | 3 | 2 | 1:59:17 | +01:03:59 | 12km | 6,04 | 00:54:05 |
| 63 | GARROS Ernest | SAINT-ANTONIN (32) | Homme | MIH | 1 | 2 | 2:04:27 | +01:09:09 | 12km | 5,79 | 00:56:51 |
| 64 | La team Lonnysaurus et les pompiers de Bretenoux | CAHORS (46) | Homme | M7H | 1 | 2 | 2:07:47 | +01:12:29 | 12km | 5,63 | 00:54:02 |
| 65 | ANTONIOLLI Nicolas | BEAUCAIRE (32) | Homme | M2H | 3 | 2 | 2:09:50 | +01:14:32 | 12km | 5,55 | 00:47:25 |
| 66 | ROUX Matilda | BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE (31) | Femme | SEF | 8 | 1 | 1:59:17 | + 1 tour | 6km | 3,02 | 1:59:16 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 124
| Pl. | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
| 1 | XIBERRAS Stephane | SAINT-CLAR (32) | Homme | M2H | 1 | 0:37:34 | 9,58 | |
| 2 | CANDELON Sébastien | Homme | SEH | 1 | 0:39:42 | +02:08 | 9,07 | |
| 3 | XIBERRAS Clément | SAINT-CLAR (32) | Homme | ESH | 1 | 0:40:37 | +03:03 | 8,86 |
| 4 | SENTGES Gaëtan | LECTOURE (32) | Homme | SEH | 2 | 0:40:44 | +03:10 | 8,84 |
| 5 | CHUECOS Alicia | ARRATS TRAIL (32) | Femme | M0F | 1 | 0:41:15 | +03:41 | 8,73 |
| 6 | DUBREUIL Yann | TENNIS CLUB DE VALENCE SUR BAISE (32) | Homme | M1H | 1 | 0:41:17 | +03:43 | 8,72 |
| 7 | DA SILVA Aurore | Femme | MIF | 1 | 0:41:42 | +04:08 | 8,63 | |
