| Pl. | Nom | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
| 1 | MORELLO Clément | Homme | M0H | 1 | 00:40:03 | 14,98 | |
| 2 | LE BLÉVEC Yoan | Homme | M1H | 1 | 00:41:59 | +01:56 | 14,29 |
| 3 | MARTIN Timothe | Homme | SEH | 1 | 00:42:35 | +02:32 | 14,09 |
| 4 | SALLABERRY Olivier | Homme | M3H | 1 | 00:43:16 | +03:13 | 13,87 |
| 5 | MARTY Kevin | Homme | M1H | 2 | 00:43:21 | +03:18 | 13,84 |
| 6 | MONNET Benjamin | Homme | SEH | 2 | 00:44:52 | +04:49 | 13,37 |
| 7 | LELOUP Cedric | Homme | M1H | 3 | 00:45:00 | +04:57 | 13,33 |
| 8 | FERREIRA Paolo | Homme | CAH | 1 | 00:47:05 | +07:02 | 12,74 |
| 9 | SCHMITT DE KOKER Jordan | Homme | SEH | 3 | 00:48:17 | +08:14 | 12,43 |
| 10 | GRENIER Lionel | Homme | M1H | 4 | 00:48:55 | +08:52 | 12,27 |
| 11 | MARCEAU Paul | Homme | SEH | 4 | 00:49:16 | +09:13 | 12,18 |
| 12 | RAMASY Julio | Homme | M1H | 5 | 00:49:22 | +09:19 | 12,15 |
| 13 | GOBBO Pierre | Homme | M1H | 6 | 00:49:52 | +09:49 | 12,03 |
| 14 | DOMINGUES Anthony | Homme | M0H | 2 | 00:50:14 | +10:11 | 11,94 |
| 15 | SALLABERRY Jonhattan | Homme | SEH | 5 | 00:50:47 | +10:44 | 11,81 |
| 16 | ARAUJOBRETON Benjamin | Homme | SEH | 6 | 00:50:51 | +10:48 | 11,8 |
| 17 | SANCEY Laurent | Homme | M4H | 1 | 00:51:01 | +10:58 | 11,76 |
| 18 | CLARAC Hugo | Homme | SEH | 7 | 00:51:03 | +11:00 | 11,75 |
| 19 | BLANCHARD Eva | Femme | CAF | 1 | 00:51:10 | +11:07 | 11,73 |
| 20 | BLANCHARD Line | Femme | ESF | 1 | 00:51:15 | +11:12 | 11,71 |
| 21 | VIVIES Jeremy | Homme | M2H | 1 | 00:51:52 | +11:49 | 11,57 |
| 22 | GAGO REQUIER Baptiste | Homme | CAH | 2 | 00:51:55 | +11:52 | 11,56 |
| 23 | LE BERRE Ludovic | Homme | M2H | 2 | 00:51:56 | +11:53 | 11,55 |
| 24 | LANTÉ Tom | Homme | JUH | 1 | 00:52:06 | +12:03 | 11,52 |
| 25 | CARTER Helen | Femme | M5F | 1 | 00:52:11 | +12:08 | 11,5 |
| 26 | VIVIES Delphine | Femme | M2F | 1 | 00:52:12 | +12:09 | 11,49 |
| 27 | DECERF Sylvain | Homme | M0H | 3 | 00:52:13 | +12:10 | 11,49 |
| 28 | GILBERGUES Donatien | Homme | M2H | 3 | 00:52:17 | +12:14 | 11,48 |
| 29 | SAMPIETRO Philippe | Homme | M3H | 2 | 00:52:18 | +12:15 | 11,47 |
| 30 | BRISBART Thierry | Homme | M4H | 2 | 00:53:53 | +13:50 | 11,14 |
| 31 | CARRASCO Amélie | Femme | SEF | 1 | 00:54:12 | +14:09 | 11,07 |
| 32 | PAUTREL Jeremy | Homme | M0H | 4 | 00:54:14 | +14:11 | 11,06 |
| 33 | POSSAMAÏ Stéphane | Homme | M0H | 5 | 00:54:45 | +14:42 | 10,96 |
| 34 | SCRIVE Martin | Homme | ESH | 1 | 00:55:13 | +15:10 | 10,87 |
| 35 | MORA Julien | Homme | SEH | 8 | 00:55:36 | +15:33 | 10,79 |
| 36 | BERTUZZI Patricia | Femme | M5F | 2 | 00:55:40 | +15:37 | 10,78 |
| 37 | DUPOURQUÉ Sabine | Femme | M4F | 1 | 00:56:24 | +16:21 | 10,64 |
| 38 | MESLET Quentin | Homme | M0H | 6 | 00:56:32 | +16:29 | 10,61 |
| 39 | DESPAX Thomas | Homme | SEH | 9 | 00:56:47 | +16:44 | 10,57 |
| 40 | MONNET Aurore | Femme | SEF | 2 | 00:57:00 | +16:57 | 10,53 |
| 41 | JORREY Matthieu | Homme | M1H | 7 | 00:57:31 | +17:28 | 10,43 |
| 42 | WYLLIE Cannelle | Femme | SEF | 3 | 00:58:04 | +18:01 | 10,33 |
| 43 | MARQUE Fabien | Homme | M2H | 4 | 00:58:12 | +18:09 | 10,31 |
| 44 | FLOUS Antoine | Homme | SEH | 10 | 00:58:19 | +18:16 | 10,29 |
| 45 | BOYADJIAN Jeremy | Homme | SEH | 11 | 00:58:31 | +18:28 | 10,25 |
| 46 | DERIN Emilie | Femme | M1F | 1 | 00:58:37 | +18:34 | 10,24 |
| 47 | LAURIA Stéphanie | Femme | M0F | 1 | 00:58:40 | +18:37 | 10,23 |
| 48 | AUBRY Maxime | Homme | M0H | 7 | 00:58:45 | +18:42 | 10,21 |
| 49 | LARROUY Vincent | Homme | M3H | 3 | 00:59:30 | +19:27 | 10,08 |
| 50 | LAPORTE Marin | Homme | SEH | 12 | 00:59:49 | +19:46 | 10,03 |
| 51 | DEGLAVE Benjamin | Homme | SEH | 13 | 01:00:01 | +19:58 | 10 |
| 52 | DASTE Beatrice | Femme | M5F | 3 | 01:00:08 | +20:05 | 9,98 |
| 53 | DUPEYRON Jean-luc | Homme | M6H | 1 | 01:00:20 | +20:17 | 9,94 |
| 54 | VAUBOURGEIX Maylis | Femme | M0F | 2 | 01:00:47 | +20:44 | 9,87 |
| 55 | ANTONIAZZI Céline | Femme | M1F | 2 | 01:01:05 | +21:02 | 9,82 |
| 56 | YATES Christopher | Homme | M0H | 8 | 01:01:13 | +21:10 | 9,8 |
| 57 | HURABIELLE Lucas | Homme | SEH | 14 | 01:01:23 | +21:20 | 9,77 |
| 58 | DUCARRE Beatrice | Femme | M5F | 4 | 01:01:25 | +21:22 | 9,77 |
| 59 | LE MOUËLLIC Andy | Homme | SEH | 15 | 01:01:51 | +21:48 | 9,7 |
| 60 | BOURDIOL Nicolas | Homme | M0H | 9 | 01:02:10 | +22:07 | 9,65 |
| 61 | LAMON Violene | Femme | M1F | 3 | 01:02:21 | +22:18 | 9,62 |
| 62 | LENOIR Fabienne | Femme | M3F | 1 | 01:03:03 | +23:00 | 9,52 |
| 63 | LAGRAULET Jean Pierre | Homme | M6H | 2 | 01:03:09 | +23:06 | 9,5 |
| 64 | MONDIN Gérard | Homme | M6H | 3 | 01:03:13 | +23:10 | 9,49 |
| 65 | KRUGER Thomas | Homme | M0H | 10 | 01:03:16 | +23:13 | 9,48 |
| 66 | GUÉRIN Benjamin | Homme | SEH | 16 | 01:03:16 | +23:13 | 9,48 |
| 67 | CLAVERIE Alexandre | Homme | SEH | 17 | 01:03:34 | +23:31 | 9,44 |
| 68 | LAUNAY Marion | Femme | SEF | 4 | 01:03:37 | +23:34 | 9,43 |
| 69 | SAUBION Louis | Homme | M3H | 4 | 01:03:50 | +23:47 | 9,4 |
| 70 | BOURGOIS Margaux | Femme | SEF | 5 | 01:04:01 | +23:58 | 9,37 |
| 71 | GARCIA Vanessa | Femme | M1F | 4 | 01:04:12 | +24:09 | 9,35 |
| 72 | HERNANDEZ Lucie | Femme | M1F | 5 | 01:04:13 | +24:10 | 9,34 |
| 73 | HERNANDEZ Laurence | Femme | M1F | 6 | 01:04:14 | +24:11 | 9,34 |
| 74 | MATTEI Clothilde | Femme | SEF | 6 | 01:04:25 | +24:22 | 9,31 |
| 75 | CLARAC Ema | Femme | ESF | 2 | 01:05:27 | +25:24 | 9,17 |
| 76 | LEDOUX Alban | Homme | ESH | 2 | 01:05:57 | +25:54 | 9,1 |
| 77 | LEVIGNEUR Thomas | Homme | ESH | 3 | 01:05:59 | +25:56 | 9,09 |
| 78 | SOLER Noé | Homme | ESH | 4 | 01:06:00 | +25:57 | 9,09 |
| 79 | ZECCHIN Opaline | Femme | SEF | 7 | 01:06:49 | +26:46 | 8,98 |
| 80 | SAINT MARTIN Nathalie | Femme | M4F | 2 | 01:07:19 | +27:16 | 8,91 |
| 81 | LAVIGNE Angelique | Femme | M1F | 7 | 01:08:11 | +28:08 | 8,8 |
| 82 | RAPISARDA Julie | Femme | M0F | 3 | 01:09:08 | +29:05 | 8,68 |
| 83 | CAZENAVE Morgan | Homme | M0H | 11 | 01:09:08 | +29:05 | 8,68 |
| 84 | NOUVEAU Caroline | Femme | M0F | 4 | 01:09:41 | +29:38 | 8,61 |
| 85 | GARCIA Valérie | Femme | M2F | 2 | 01:10:05 | +30:02 | 8,56 |
| 86 | BABLET Bérengère | Femme | M1F | 8 | 01:10:06 | +30:03 | 8,56 |
| 87 | DUHURC Stéphanie | Femme | M1F | 9 | 01:10:18 | +30:15 | 8,53 |
| 88 | PALLADIN Stephane | Homme | M1H | 8 | 01:10:52 | +30:49 | 8,47 |
| 89 | MARQUES Lily | Femme | CAF | 2 | 01:11:28 | +31:25 | 8,4 |
| 90 | MARTIN Mélanie | Femme | M2F | 3 | 01:11:52 | +31:49 | 8,35 |
| 91 | DUBOUÉ Lisa | Femme | SEF | 8 | 01:12:39 | +32:36 | 8,26 |
| 92 | BAQUER élisabeth | Femme | SEF | 9 | 01:12:56 | +32:53 | 8,23 |
| 93 | YATES Alexandra | Femme | M0F | 5 | 01:13:14 | +33:11 | 8,19 |
| 94 | DALL'ANESE Claire | Femme | M1F | 10 | 01:13:23 | +33:20 | 8,18 |
| 95 | LAGRAULET Véronique | Femme | M5F | 5 | 01:13:36 | +33:33 | 8,15 |
| 96 | PELALO Fabrice | Homme | M3H | 5 | 01:13:59 | +33:56 | 8,11 |
| 97 | LUSSAGNET DENQUIN Elsa | Femme | SEF | 10 | 01:14:57 | +34:54 | 8,01 |
| 98 | PELLISTRANDI Guillaume | Homme | SEH | 18 | 01:17:37 | +37:34 | 7,73 |
| 99 | ALVES Fabrice | Homme | M3H | 6 | 01:17:38 | +37:35 | 7,73 |
| 100 | D. C. M. | Femme | SEF | 11 | 01:18:33 | +38:30 | 7,64 |
| 101 | TAPIA ALLIER Carolina | Femme | M2F | 4 | 01:18:54 | +38:51 | 7,6 |
| 102 | OLIVEIRA Pauline | Femme | M0F | 6 | 01:20:15 | +40:12 | 7,48 |
| 103 | CANTAU Clara | Femme | ESF | 3 | 01:20:16 | +40:13 | 7,48 |
| 104 | PINTO GOMES Ana Rita | Femme | SEF | 12 | 01:24:44 | +44:41 | 7,08 |
| 105 | PITZ PREVITALI Marion | Femme | SEF | 13 | 01:24:45 | +44:42 | 7,08 |
| - | DELOR Louisa | Femme | SEF | Abandon | |||
| - | RENARD Thibault | Homme | SEH | Abandon | |||
| - | BLANDINIERES Eric | Homme | M4H | Abandon | |||
| - | MARREQUESTE Florian | Homme | M0H | Abandon |
2026 - Le 10 K de Gondrin – by Mon Atelier
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 38














