- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 616
| Pl. | Nom | Club-ville | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
| 1 | LACOMME JULIEN | M1H | 0:52:40 | 14,81 | |||
| 2 | MARCHAND Adrien | AUCH TRIATHLON (32) | SEH | 0:54:09 | +1:29 | 14,4 | |
| 3 | PARISOTTO Etan | GALOPINS VIC (32) | JUH | 0:54:28 | +1:48 | 14,32 | |
| 4 | CADORET EWEN | AUCH TRIATHLON (32) | SEH | 1 | 0:54:37 | +1:57 | 14,28 |
| 5 | DOMENC Hugo | LAHAS (32) | SEH | 2 | 0:55:07 | +2:27 | 14,15 |
| 6 | DERREY LOIC | SEH | 3 | 0:55:48 | +3:08 | 13,98 | |
| 7 | DURIGON Johan | OXYGENE 32 (32) | M0H | 1 | 0:59:32 | +6:52 | 13,1 |
| 8 | LE BLÉVEC Yoan | SA CONDOM (32) | M1H | 1 | 0:59:49 | +7:09 | 13,04 |
| 9 | PERUSIN BENJAMIN | CULTURE VELO AUCH | M1H | 2 | 1:01:14 | +8:34 | 12,74 |
| 10 | BESSARD Cyriaque | ARRATS TRAIL (32) | M2H | 1 | 1:01:32 | +8:52 | 12,68 |
| 11 | POMIES Nicolas | LUSSAN (32) | SEH | 4 | 1:02:00 | +9:20 | 12,58 |
| 12 | ALLENNE-TEN Jérôme | OXYGENE 32 (32) | SEH | 5 | 1:02:19 | +9:39 | 12,52 |
| 13 | HUBERT FRANCK | OXYGENE 32 (32) | M3H | 1 | 1:02:55 | +10:15 | 12,4 |
| 14 | CORLAITI NICOLAS | Pompier Eauze/Niort | SEH | 6 | 1:04:30 | +11:50 | 12,09 |
| 15 | MULLER Sévan | AC AUCH (32) | JUH | 1 | 1:04:39 | +11:59 | 12,06 |
| 16 | TIELIE Arnaud | HOMPS (32) | M0H | 2 | 1:05:27 | +12:47 | 11,92 |
| 17 | BONET Loïc | CASTILLON-MASSAS (32) | SEH | 7 | 1:05:47 | +13:07 | 11,86 |
| 18 | MULLER David | AC AUCH (32) | M3H | 2 | 1:06:25 | +13:45 | 11,74 |
| 19 | LABADIE Christophe | PELLEPORT (31) | M4H | 1 | 1:07:03 | +14:23 | 11,63 |
| 20 | CARTAN David | S/L ATHLE 632 PLAISANCE DU TOUCH (32) | M2H | 2 | 1:07:18 | +14:38 | 11,59 |
| 21 | ROBINET JEAN FRANCOIS | OXYGENE 32 (32) | M4H | 2 | 1:07:58 | +15:18 | 11,48 |
| 22 | GUY Nicolas | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | SEH | 8 | 1:08:25 | +15:45 | 11,4 |
| 23 | JULIAN Yannick | CADOURS (31) | M3H | 3 | 1:08:35 | +15:55 | 11,37 |
| 24 | PICARD Noel | OXYGENE 32 (32) | SEH | 9 | 1:08:52 | +16:12 | 11,33 |
| 25 | TABACCO Frédéric | OXYGENE 32 (32) | M3H | 4 | 1:09:21 | +16:41 | 11,25 |
| 26 | LECHES Guillaume | LES COUDOUS DE LA SAVE (32) | M2H | 3 | 1:10:02 | +17:22 | 11,14 |
| 27 | IVORRA Michel | OXYGENE 32 (32) | M5H | 1 | 1:10:14 | +17:34 | 11,11 |
| 28 | BUOL Vincent | AUBIET (32) | M2H | 4 | 1:11:08 | +18:28 | 10,97 |
| 29 | LAPORTE SYLVAIN | M4H | 3 | 1:11:09 | +18:29 | 10,96 | |
| 30 | MOUREU Frederic | RAZENGUES (32) | M2H | 5 | 1:11:10 | +18:30 | 10,96 |
| 31 | VILLAC Damien | SAINT LYS (31) | M1H | 3 | 1:11:32 | +18:52 | 10,9 |
| 32 | GAFFET Aurélien | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | M0H | 3 | 1:12:21 | +19:41 | 10,78 |
| 33 | MORA Cedric | AUBIET (32) | M0H | 4 | 1:12:52 | +20:12 | 10,7 |
| 34 | LARROCHE Laurent | THIL (31) | M4H | 4 | 1:13:13 | +20:33 | 10,65 |
| 35 | DELAGNES Didier | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | M3H | 5 | 1:13:19 | +20:39 | 10,64 |
| 36 | MOURADIAN Stéphane | AUCH (32) | M4H | 5 | 1:13:29 | +20:49 | 10,61 |
| 37 | COUSTET Elsa | OXYGENE32 (32) | SEF | 1:13:56 | +21:16 | 10,55 | |
| 38 | HERBERT Nicolas | PIBRAC (31) | SEH | 10 | 1:14:17 | +21:37 | 10,5 |
| 39 | GAUBERT Laetitia | OXYGENE 32 (32) | M1F | 1:14:23 | +21:43 | 10,49 | |
| 40 | FAURE Arnaud | LA FOULEE DOUCE D'AURIMONT (32) | M0H | 5 | 1:14:34 | +21:54 | 10,46 |
| 41 | LABEDAN Bertrand | TOULOUSE (31) | M2H | 6 | 1:15:15 | +22:35 | 10,37 |
| 42 | ROULE David | OXYGENE 32 (32) | M2H | 7 | 1:15:29 | +22:49 | 10,33 |
| 43 | MILHAS Alice | AC AUCH (32) | SEF | 1:15:31 | +22:51 | 10,33 | |
| 44 | PERRAUD Maxime | PIBRAC (31) | CAH | 1 | 1:15:47 | +23:07 | 10,29 |
| 45 | DUGARRY Pierre | VIC FEZENSAC (32) | SEH | 11 | 1:15:56 | +23:16 | 10,27 |
| 46 | BERTUZZI Patricia | REANS (32) | M5F | 1 | 1:16:42 | +24:02 | 10,17 |
| 47 | PICARD Gilles | L ISLE JOURDAIN (32) | M6H | 1 | 1:16:51 | +24:11 | 10,15 |
| 48 | LAFFARGUE Christophe | ESCORNEBOEUF (32) | M4H | 6 | 1:17:41 | +25:01 | 10,04 |
| 49 | GIRARD Hugo | AUCH (32) | SEH | 12 | 1:17:57 | +25:17 | 10,01 |
| 50 | CASES Christelle | OXYGENE 32 (32) | M3F | 1 | 1:17:58 | +25:18 | 10 |
| 51 | DALLA-BARBA Antoine | AUBIET (32) | M0H | 6 | 1:18:05 | +25:25 | 9,99 |
| 52 | PUJOS Patrice | A L' AIR LIBRE/ PELOTON DE L' AMITIE (32) | M4H | 7 | 1:18:26 | +25:46 | 9,94 |
| 53 | DEAL Marc | AOUKAT'S (32) | M2H | 8 | 1:18:29 | +25:49 | 9,94 |
| 54 | NOILHAN François | GIMONT (32) | M6H | 2 | 1:19:08 | +26:28 | 9,86 |
| 55 | NOGUES Benoit | ARRATS TRAIL (32) | M4H | 8 | 1:19:24 | +26:44 | 9,82 |
| 56 | LAFFORGUE Damien | RODEZ (12) | JUH | 2 | 1:19:32 | +26:52 | 9,81 |
| 57 | FOURCADE Olivier | AUCH (32) | M0H | 7 | 1:19:47 | +27:07 | 9,78 |
| 58 | PICARD OLIVIER | OXYGENE 32 (32) | M3H | 6 | 1:19:48 | +27:08 | 9,77 |
| 59 | DARGIER DE SAINT VAULRY Floraine | GALOPINS DU FEZENSAC (32) | SEF | 1 | 1:19:57 | +27:17 | 9,76 |
| 60 | VALLES Jerome | NOUGAROULET (32) | M4H | 9 | 1:19:59 | +27:19 | 9,75 |
| 61 | MARTIN Bernard | LES COUDOUS DE LA SAVE (32) | M6H | 3 | 1:20:01 | +27:21 | 9,75 |
| 62 | RINKER GEOFFREY | M1H | 4 | 1:20:23 | +27:43 | 9,7 | |
| 63 | RENAUD Didier | AUCH (32) | M4H | 10 | 1:20:28 | +27:48 | 9,69 |
| 64 | VILBOIS Lisa | AUCH (32) | SEF | 2 | 1:21:32 | +28:52 | 9,57 |
| 65 | TOUSSAINT Olivier | OXYGENE 32 (32) | M3H | 7 | 1:21:42 | +29:02 | 9,55 |
| 66 | DESPIAU Alain | OXYGENE 32 (32) | M6H | 4 | 1:22:54 | +30:14 | 9,41 |
| 67 | LAFFORGUE Bernard | AC AUCH (32) | M7H | 1 | 1:22:56 | +30:16 | 9,41 |
| 68 | SIMONUTTI Perrine | LES COUDOUS DE LA SAVE (32) | M2F | 1 | 1:23:01 | +30:21 | 9,4 |
| 69 | S. N. | AUBIET (32) | M2H | 9 | 1:23:18 | +30:38 | 9,36 |
| 70 | TENAT Marius | AUBIET (32) | ESH | 1 | 1:23:31 | +30:51 | 9,34 |
| 71 | BILLARD Louis | AUBIET (32) | ESH | 2 | 1:23:34 | +30:54 | 9,33 |
| 72 | BARBASTE Matthieu | AUBIET (32) | M0H | 8 | 1:23:37 | +30:57 | 9,33 |
| 73 | RIGAL Domitille | CABANES (81) | ESF | 1 | 1:23:49 | +31:09 | 9,31 |
| 74 | FLAMANT Olivier | PUYSSEGUR (31) | M3H | 8 | 1:23:52 | +31:12 | 9,3 |
| 75 | BESSE Bertrand | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | M5H | 2 | 1:24:54 | +32:14 | 9,19 |
| 76 | HUC Jean-françois | PELLEPORT (31) | M2H | 10 | 1:25:40 | +33:00 | 9,11 |
| 77 | PERRAUD Florian | PIBRAC (31) | M2H | 11 | 1:26:03 | +33:23 | 9,06 |
| 78 | GHEZAL Khader | COLOGNE (32) | M3H | 9 | 1:26:06 | +33:26 | 9,06 |
| 79 | DUCLOS Nathalie | AVENIR AIRE SUR ADOUR (32) | M3F | 2 | 1:26:08 | +33:28 | 9,06 |
| 80 | AUGUSTYNEK Juliette | SAINT-SAUVY (32) | SEF | 3 | 1:27:16 | +34:36 | 8,94 |
| 81 | LETELLIER Alexandre | GIMONT (32) | M1H | 5 | 1:27:16 | +34:36 | 8,94 |
| 82 | GALIANA Aurore | TEAM STAD (32) | M0F | 1 | 1:27:19 | +34:39 | 8,93 |
| 83 | ORTET Marie | A L' AIR LIBRE/ PELOTON DE L' AMITIE (32) | M2F | 2 | 1:28:46 | +36:06 | 8,79 |
| 84 | VALLADE Sophie | FROUZINS (31) | M4F | 1 | 1:30:22 | +37:42 | 8,63 |
| 85 | SULTAN Irene | BELLEGARDE SAINTE MARIE (31) | M5F | 2 | 1:31:15 | +38:35 | 8,55 |
| 86 | MONLOR Malory | AUCH (32) | SEF | 4 | 1:31:17 | +38:37 | 8,54 |
| 87 | SAHUGEDE BERNARD | OXYGENE 32 (32) | M6H | 5 | 1:31:18 | +38:38 | 8,54 |
| 88 | BELLOTTO Francis | AUCH TRIATHLON (32) | M6H | 6 | 1:31:24 | +38:44 | 8,53 |
| 89 | LARÉE Angélique | AUCH (32) | M0F | 2 | 1:31:30 | +38:50 | 8,52 |
| 90 | BAQUE Thierry | ASTARAC FOND CLUB | M5H | 3 | 1:33:11 | +40:31 | 8,37 |
| 91 | HEINRICH Nathalie | AVENIR AIRE SUR ADOUR (32) | M3F | 3 | 1:44:23 | +51:43 | 7,47 |
| 92 | KELLER Armelle | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | M2F | 3 | 1:44:27 | +51:47 | 7,47 |
| 93 | ANGELÉ Léocadie | L'ISLE JOURDAIN (32) | SEF | 5 | 1:48:00 | +55:20 | 7,22 |
| 94 | ANGELÉ Jean-luc | MARSAN (32) | M6H | 7 | 1:48:01 | +55:21 | 7,22 |
| 95 | MASIERO LOUISE | M8F | 1 | 1:50:24 | +57:44 | 7,07 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 467
| Pl. | Nom | Club-ville | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
| 1 | VILAIN Lucas | AUBIET (32) | M0H | 0:33:01 | 14,54 | ||
| 2 | DEPEYRIS JEROME | M0H | 0:33:31 | +0:30 | 14,32 | ||
| 3 | ESTANG Léon | AUBIET (32) | ESH | 0:34:12 | +1:11 | 14,04 | |
| 4 | BAJON GAETAN | M0H | 1 | 0:34:35 | +1:34 | 13,88 | |
| 5 | DABADIE Romain | VERDUN SUR GARONNE (82) | M0H | 2 | 0:35:11 | +2:10 | 13,64 |
| 6 | DUMOTIER Kevin | OXYGENE32 (32) | M0H | 3 | 0:36:05 | +3:04 | 13,3 |
| 7 | BRAZZALOTTO Julien | AUBIET (32) | M1H | 1 | 0:36:14 | +3:13 | 13,25 |
| 8 | LAFFARGUE QUENTIN | SEH | 1 | 0:36:51 | +3:50 | 13,03 | |
| 9 | BRINGOLF Clement | OXYGENE (32) | ESH | 1 | 0:38:18 | +5:17 | 12,53 |
| 10 | ALGAYON Gauthier | AUCH (32) | CAH | 1 | 0:38:26 | +5:25 | 12,49 |
| 11 | VILLAMOT CHRISTOPHE | GIMONT (32) | M4H | 1 | 0:38:39 | +5:38 | 12,42 |
| 12 | BESSARD BAPTISTE | CAH | 2 | 0:39:03 | +6:02 | 12,29 | |
| 13 | BASTIEN JEAN PIERRE | M2H | 1 | 0:39:11 | +6:10 | 12,25 | |
| 14 | JAMBON Florian | AUBIET (32) | M0H | 4 | 0:39:43 | +6:42 | 12,09 |
| 15 | DESPAX Fabrice | DURAN (32) | M2H | 2 | 0:40:45 | +7:44 | 11,78 |
| 16 | MYRTAJ Denis | AUBIET (32) | M1H | 2 | 0:40:58 | +7:57 | 11,72 |
| 17 | DAUDIRAC Julien | CASTELNAU-BARBARENS (32) | M1H | 3 | 0:41:00 | +7:59 | 11,71 |
| 18 | LEFEVRE Bruno | ARRAZT TRAIL MAUVEZIN (32) | M6H | 1 | 0:41:45 | +8:44 | 11,5 |
| 19 | PARAT Yoann | CASTELNAU-BARBARENS (32) | M0H | 5 | 0:42:42 | +9:41 | 11,24 |
| 20 | GISTA Jean-pierre | SAINT GEORGES (32) | M5H | 1 | 0:43:19 | +10:18 | 11,08 |
| 21 | CICCONE Mathis | AUBIET (32) | ESH | 2 | 0:43:21 | +10:20 | 11,07 |
| 22 | CARCHON Séverine | SIMORRE (32) | M3F | 0:43:27 | +10:26 | 11,05 | |
| 23 | MOUREU Claire | RAZENGUES (32) | CAF | 0:43:39 | +10:38 | 11 | |
| 24 | FITTE Joel | OXYGENE 32 (32) | M6H | 2 | 0:44:11 | +11:10 | 10,86 |
| 25 | PRIVAT Christian | GALLARGUES (30) | M5H | 2 | 0:44:48 | +11:47 | 10,71 |
| 26 | NOBLE Gwen | OXYGENE 32 (32) | M2H | 3 | 0:45:00 | +11:59 | 10,67 |
| 27 | CHAN SHU LAM Eloan | AUBIET (32) | SEH | 2 | 0:45:11 | +12:10 | 10,62 |
| 28 | CHATELLIER Romane | OXYGENE 32 (32) | SEF | 0:45:49 | +12:48 | 10,48 | |
| 29 | LAPART Catherine | SIMORRE (32) | M4F | 1 | 0:46:01 | +13:00 | 10,43 |
| 30 | DUBOSC Marine | MONTEGUT (32) | SEF | 1 | 0:46:10 | +13:09 | 10,4 |
| 31 | DUBOSC Christian | MONTEGUT (32) | M4H | 2 | 0:46:25 | +13:24 | 10,34 |
| 32 | TRÉMONT Marie | L'ISLE-ARNE (32) | SEF | 2 | 0:46:30 | +13:29 | 10,32 |
| 33 | GARRIGOU Démis | AUCH (32) | M0H | 6 | 0:46:33 | +13:32 | 10,31 |
| 34 | BOUPILLERE Aurélie | TOULOUSE (31) | M0F | 1 | 0:46:54 | +13:53 | 10,23 |
| 35 | MUTIN Louise | SARAMON (32) | ESF | 1 | 0:47:14 | +14:13 | 10,16 |
| 36 | CLAVIER Thibault | L'ISLE-JOURDAIN (32) | M1H | 4 | 0:47:19 | +14:18 | 10,14 |
| 37 | DAUGE Eric | L ISLE JOURDAIN (32) | M3H | 1 | 0:48:14 | +15:13 | 9,95 |
| 38 | SOLAGNA Damien | MARSAN (32) | M1H | 5 | 0:48:19 | +15:18 | 9,93 |
| 39 | OURMIERES Olivier | TOULOUSE (31) | M1H | 6 | 0:48:24 | +15:23 | 9,92 |
| 40 | DUCASSE Sylvie | VIGUERON (82) | M4F | 2 | 0:48:29 | +15:28 | 9,9 |
| 41 | CASTILLON Joel | BIRAN (32) | M4H | 3 | 0:49:09 | +16:08 | 9,77 |
| 42 | VANPOUCHE Margaux | SAINTE-MARIE (32) | SEF | 3 | 0:49:11 | +16:10 | 9,76 |
| 43 | MURPHY Ron | BOXING SHAOLIN (32) | M2H | 4 | 0:49:25 | +16:24 | 9,71 |
| 44 | CABIRAN Mathieu | AUBIET (32) | SEH | 3 | 0:50:10 | +17:09 | 9,57 |
| 45 | RATA Stephan | OXYGENE32 (32) | M4H | 4 | 0:50:43 | +17:42 | 9,46 |
| 46 | RATA Marylou | OXYGENE32 (32) | CAF | 1 | 0:50:43 | +17:42 | 9,46 |
| 47 | PUJOL Eric | CAMBERNARD (31) | M6H | 3 | 0:51:03 | +18:02 | 9,4 |
| 48 | DELVAL Kevin | MARSAN (32) | M1H | 7 | 0:51:11 | +18:10 | 9,38 |
| 49 | FAYOLET Jérôme | BOXING SHAOLIN (32) | M2H | 5 | 0:51:19 | +18:18 | 9,35 |
| 50 | DAUDIRAC Pauline | CASTELNAU-BARBARENS (32) | JUF | 1 | 0:51:53 | +18:52 | 9,25 |
| 51 | JOUANNET Josselin | BOXING SHAOLIN (32) | M2H | 6 | 0:51:56 | +18:55 | 9,24 |
| 52 | HAUTIER Karine | BOXING SHAOLIN (32) | M2F | 1 | 0:51:56 | +18:55 | 9,24 |
| 53 | CARTIER Marie | AUCH (32) | SEF | 4 | 0:52:02 | +19:01 | 9,22 |
| 54 | CHATELIER Lena | VOLLEY MURET (31) | CAF | 2 | 0:52:14 | +19:13 | 9,19 |
| 55 | ELGAOUAL Alicia | AUBIET (32) | SEF | 5 | 0:52:19 | +19:18 | 9,17 |
| 56 | CLARENS Laurie | AUCH (32) | SEF | 6 | 0:52:27 | +19:26 | 9,15 |
| 57 | DUCES TRICHAN CHRISTINE | M4F | 3 | 0:52:57 | +19:56 | 9,07 | |
| 58 | POLES MAGALI | SRA | M2F | 2 | 0:53:06 | +20:05 | 9,04 |
| 59 | AMIEL Grégoire | AUCH (32) | M0H | 7 | 0:53:11 | +20:10 | 9,03 |
| 60 | FIORENTINI Celine | L ISLE JOURDAIN (32) | M1F | 1 | 0:53:13 | +20:12 | 9,02 |
| 61 | LECHES Sandrine | MONFERRAN-SAVES (32) | M2F | 3 | 0:53:13 | +20:12 | 9,02 |
| 62 | GAUSSEN Sophie | TOUGET (32) | M2F | 4 | 0:53:14 | +20:13 | 9,02 |
| 63 | MUTIN Jeanne | SARAMON (32) | SEF | 7 | 0:53:50 | +20:49 | 8,92 |
| 64 | MUTIN Isabelle | SARAMON (32) | M4F | 4 | 0:53:52 | +20:51 | 8,91 |
| 65 | DUPONT Grégoire | AUCH (32) | SEH | 4 | 0:54:21 | +21:20 | 8,83 |
| 66 | LASSERRE Chantal | L'ISLE-JOURDAIN (32) | M4F | 5 | 0:55:10 | +22:09 | 8,7 |
| 67 | CHASTEL Julien | AUCH (32) | M2H | 7 | 0:55:18 | +22:17 | 8,68 |
| 68 | PIERRE Olivier | FOULEE DOUCE D AURIMONT (32) | M4H | 5 | 0:55:18 | +22:17 | 8,68 |
| 69 | LEVASSEUR Lou-ann | AUCH (32) | ESF | 2 | 0:55:23 | +22:22 | 8,67 |
| 70 | LEVASSEUR Chantal | OXYGENE (32) | M3F | 1 | 0:55:26 | +22:25 | 8,66 |
| 71 | CICCONE Alizee | AUBIERT (32) | SEF | 8 | 0:55:34 | +22:33 | 8,64 |
| 72 | MONNET Christelle | LABEJAN (32) | M2F | 5 | 0:55:43 | +22:42 | 8,62 |
| 73 | TREINSOUTROT Didier | CASTERA-VERDUZAN (32) | M5H | 3 | 0:56:39 | +23:38 | 8,47 |
| 74 | LECOCQ Helene | LA SAUVETAT (32) | M1F | 2 | 0:56:47 | +23:46 | 8,45 |
| 75 | ESTEL MOUREU Marie | RAZENGUES (32) | M2F | 6 | 0:57:01 | +24:00 | 8,42 |
| 76 | PAC Caroline | LAHAS (32) | M2F | 7 | 0:57:44 | +24:43 | 8,31 |
| 77 | DUCOURNAU Cécile | LEGUEVIN (31) | M2F | 8 | 1:01:24 | +28:23 | 7,82 |
| 78 | DUCOS Mélissa | SAINT-JEAN-POUTGE (32) | SEF | 9 | 1:01:51 | +28:50 | 7,76 |
| 79 | MOCCI Aurelie | REJAUMONT (32) | M1F | 3 | 1:04:26 | +31:25 | 7,45 |
| 80 | AZERET Christophe | AUBIET (32) | M2H | 8 | 1:08:15 | +35:14 | 7,03 |
| 81 | DELVAL Romain | L'ISLE-ARNEE (32) | M0H | 8 | 1:10:37 | +37:36 | 6,8 |
| 82 | THILLIEZ Cédric | AUBIET (32) | M2H | 9 | 1:11:41 | +38:40 | 6,7 |
| 83 | AGRICOLE Luigui | AUBIET (32) | M1H | 8 | 1:12:23 | +39:22 | 6,63 |
| 84 | GARNES Bénédicte | FONSORBES (31) | SEF | 10 | 1:13:19 | +40:18 | 6,55 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 739
| Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | LACOMME Julien | Montestruc sur Gers | M | M1 | 1h 17' 22'' | 16,3 | 1 |
| 2 | ROSSI Arnaud | SA CONDOM | M | SE | 1h 23' 8'' | 15,2 | 1 |
| 3 | MAURIEGE Mathieu | ASPTT AGEN | M | M1 | 1h 24' 29'' | 14,9 | 2 |
| 4 | TABACCHI Pascal | Ste GEMME MARTAILLAC | M | M2 | 1h 28' 36'' | 14,2 | 1 |
| 5 | MAYOR Jeremy | LARROQUE ENGALIN | M | M0 | 1h 29' 14'' | 14,1 | 1 |
| 6 | SOBINSKI Henryk | CULTURE VELO | M | M5 | 1h 32' 1'' | 13,7 | 1 |
| 7 | SALLABERRY Olivier | LAGRAULET DU GERS | M | M3 | 1h 32' 34'' | 13,6 | 1 |
| 8 | MARTIN Timothe | EAUZE | M | SE | 1h 33' 22'' | 13,5 | 2 |
| 9 | AUGER Loïs | VIC-FEZENSAC | M | SE | 1h 34' 0'' | 13,4 | 3 |
| 10 | TARROUX Slyvain | U.C. Condom | M | M2 | 1h 34' 41'' | 13,3 | 2 |
| 11 | MAILLEN Thibault | CONDOM | M | M0 | 1h 34' 54'' | 13,3 | 2 |
| 12 | LE CHEVANTON Sam | CONDOM | M | M1 | 1h 35' 48'' | 13,2 | 3 |
| 13 | HEUET Thierry | LASSEUBE PROPRE | M | M4 | 1h 39' 1'' | 12,7 | 1 |
| 14 | ASO Florent | MANCIET | M | M1 | 1h 39' 41'' | 12,6 | 4 |
| 15 | PALTOU Dorian | TOULOUSE | M | SE | 1h 39' 59'' | 12,6 | 4 |
| 16 | BLAYA Kevin | EAUZE | M | M0 | 1h 42' 55'' | 12,2 | 3 |
| 17 | LATAPIE Cedric | COLOMIERS | M | SE | 1h 42' 56'' | 12,2 | 5 |
| 18 | MADAMOUR Remi | TOULOUSE | M | M0 | 1h 44' 9'' | 12,1 | 4 |
| 19 | GAIGNEUR Thomas | BLAGNAC | M | M1 | 1h 44' 10'' | 12,1 | 5 |
| 20 | PELOS Julien | SERIGNAC SUR GARONNE | M | M1 | 1h 45' 55'' | 11,9 | 6 |
| 21 | DOMINGUES Anthony | CONDOM FOOTBALL CLUB | M | M0 | 1h 46' 23'' | 11,8 | 5 |
| 22 | SADIS Jeremy | FLEURANCE | M | M0 | 1h 50' 35'' | 11,4 | 6 |
| 23 | LIMOUSIN Joel | FLEURANCE | M | M5 | 1h 50' 36'' | 11,4 | 2 |
| 24 | PERES Alain | GALOPINS DU FEZENSAC | M | M2 | 1h 51' 24'' | 11,3 | 3 |
| 25 | LAFFONT Philippe | SARRANT | M | M6 | 1h 51' 33'' | 11,3 | 1 |
| 26 | AURADÉ Clément | LES RUNNERS DU PELAM | M | SE | 1h 52' 19'' | 11,2 | 6 |
| 27 | POUSSADE Thomas | MONT DE MARSAN (40) | M | M0 | 1h 52' 37'' | 11,2 | 7 |
| 28 | OUSSET Patrice | MIRANDE | M | M4 | 1h 53' 26'' | 11,1 | 2 |
| 29 | RANDOT Jean-baptiste | A L'AIR LIBRE LECTOURE | M | SE | 1h 53' 50'' | 11,1 | 7 |
| 30 | BOURRUST Sylvain | AUCH | M | M0 | 1h 54' 22'' | 11,0 | 8 |
| 31 | HODIN Jérôme | AUCH | M | M1 | 1h 54' 53'' | 11,0 | 7 |
| 32 | MAROT Cyprien | CONDOM | M | SE | 1h 55' 54'' | 10,9 | 8 |
| 33 | CHEVALERIAS Maylis | EAUZE | F | SE | 1h 56' 17'' | 10,8 | 1 |
| 34 | TEYSSIER François | AIGUILLON | M | M5 | 1h 56' 30'' | 10,8 | 3 |
| 35 | PIAI Anthony | SAINT-CLAR | M | SE | 1h 56' 49'' | 10,8 | 9 |
| 36 | ROUFFET Cyril | CONDOM | M | M1 | 1h 57' 12'' | 10,8 | 8 |
| 37 | TARRAUBE Raphael | CONDOM | M | M1 | 1h 57' 13'' | 10,7 | 9 |
| 38 | PIAI Maxime | CAUSSENS | M | SE | 1h 58' 8'' | 10,7 | 10 |
| 39 | ORTHOLAN Solenne | MOUCHES | F | M1 | 1h 58' 15'' | 10,7 | 1 |
| 40 | BARRAILLÉ Benoît | CONDOM | M | SE | 1h 58' 31'' | 10,6 | 11 |
| 41 | PUJOL Anne | JEGUB | F | M0 | 1h 58' 45'' | 10,6 | 1 |
| 42 | NARDI Xavier | LE GOALARD | M | M1 | 1h 59' 4'' | 10,6 | 10 |
| 43 | COUSTET Aurélien | GRATENTOUR | M | M2 | 1h 59' 31'' | 10,5 | 4 |
| 44 | VAN DEURZEN June | VERTEUIL D'AGENAIS | F | SE | 2h 0' 52'' | 10,4 | 2 |
| 45 | DUCOURNAU Yann | AUBIET | M | M3 | 2h 1' 50'' | 10,3 | 2 |
| 46 | DARGIER DE SAINT VAULRY Floraine | VIC-FEZENSAC | F | SE | 2h 2' 29'' | 10,3 | 3 |
| 47 | DUCARRE Béatrice | AUCH | F | M5 | 2h 2' 36'' | 10,3 | 1 |
| 48 | MENDEZ Florent | JEGUN | M | M0 | 2h 2' 39'' | 10,3 | 9 |
| 49 | SCRIVE Cyril | MOUCHAN | M | M5 | 2h 2' 50'' | 10,3 | 4 |
| 50 | BOURDENS Vincent | BAZET | M | M2 | 2h 3' 25'' | 10,2 | 5 |
| 51 | RICHARDOT Capucine | LA FEDERATION FRANCAISE DATHLETISME | F | ES | 2h 3' 58'' | 10,2 | 1 |
| 52 | PUJOLLE Kevin | MARAMBT | M | SE | 2h 5' 3'' | 10,1 | 12 |
| 53 | CLAVAUD Dominique | RIBERAL AC | F | M4 | 2h 8' 56'' | 9,8 | 1 |
| 54 | BARRANGER Violaine | MEZIN | F | SE | 2h 9' 43'' | 9,7 | 4 |
| 55 | FARJON Jérémie | CONDOM | M | SE | 2h 10' 1'' | 9,7 | 13 |
| 56 | YOUSFI Laura | EAUZE | F | SE | 2h 10' 27'' | 9,7 | 5 |
| 57 | LEMONNIER Loic | EAUZE | M | M0 | 2h 10' 28'' | 9,7 | 10 |
| 58 | JUAN Christofer | TARASCON SUR ARIEGE | M | SE | 2h 12' 3'' | 9,5 | 14 |
| 59 | JANSSOONE David | SU AGEN TRIATHLON | M | M2 | 2h 12' 51'' | 9,5 | 6 |
| 60 | ESCOUBAS Sarah | AUCH | F | SE | 2h 13' 36'' | 9,4 | 6 |
| 61 | MAROT Marie | CONDOM | F | SE | 2h 13' 46'' | 9,4 | 7 |
| 62 | HADY Vincent | VIC-FEZENSAC | M | M6 | 2h 14' 43'' | 9,4 | 2 |
| 63 | LAGORS Mathilde | EAUZE | F | SE | 2h 14' 57'' | 9,3 | 8 |
| 64 | LAGORS Martin | NOULENS | M | SE | 2h 14' 57'' | 9,3 | 15 |
| 65 | HOMBROUCK Yoann | CONDOM | M | M1 | 2h 16' 25'' | 9,2 | 11 |
| 66 | PUJOLLE Mickael | SA CONDOM | M | M0 | 2h 17' 1'' | 9,2 | 11 |
| 67 | BACCONIN Sabine | BARRAN | F | M3 | 2h 21' 38'' | 8,9 | 1 |
| 68 | CAZES Anne-sophie | EAUZE | F | M0 | 2h 21' 39'' | 8,9 | 2 |
| 69 | GUERIN Guillaume | SAINT LYS | M | M1 | 2h 26' 56'' | 8,6 | 12 |
