Place | Nom Prenom | CLUB | SEXE | CAT 1 | MOY | TEMPS | PL/Cat |
1 | BLESZ Matteo | ESCLOPS D'AZUN | M | ES | 17,0 | 0:35:14 | 1 |
2 | LAGORCE Benoit | TOULOUSE | M | M2 | 17,0 | 0:35:16 | 1 |
3 | LAPEYRE Remy | TOULOUSE | M | SE | 16,7 | 0:35:50 | 1 |
4 | CLAMOUR CANO Quentin | STADE MONT DE MARSAN | M | M0 | 16,0 | 0:37:35 | 1 |
5 | DERREY Loic | L'ISLE-BOUZON | M | SE | 15,9 | 0:37:40 | 2 |
6 | PARISOTTO Etan | MARAMBAT | M | JU | 15,7 | 0:38:20 | 1 |
7 | DUMERGUES Marie Laure | PROJAN | F | M1 | 15,0 | 0:39:55 | 1 |
8 | BRUN Baptiste | TOULOUSE | M | SE | 14,7 | 0:40:43 | 3 |
9 | MULET Mathieu | FOULEES AGEN | M | M0 | 14,6 | 0:41:06 | 2 |
10 | LE BLEVEC Yoan | SA CONDOM | M | M1 | 14,3 | 0:41:53 | 1 |
11 | VERNOOIJ Perrine | Montauban Athlé | F | M1 | 14,3 | 0:42:02 | 2 |
12 | POLES Tanguy | FLEURANCE | M | ES | 13,9 | 0:43:03 | 2 |
13 | TIELIE Arnaud | HOMPS | M | M0 | 19,4 | 0:43:22 | 3 |
14 | POPPE Marc | AC AUCH | M | M0 | 13,8 | 0:43:32 | 4 |
15 | DESDOITS Florian | CONDOM | M | M0 | 13,6 | 0:44:08 | 5 |
16 | MULA Kevin | S/L STADE VILLENEUVE-SUR-LOT | M | M2 | 13,4 | 0:44:43 | 2 |
17 | GARZUEL Joseph | BERAUT | M | ES | 13,4 | 0:44:50 | 3 |
18 | FAUCHE Teo | MARAMBAT | M | JU | 13,4 | 0:44:51 | 2 |
19 | COLLOT Anthony | MARAMBAT | M | JU | 13,3 | 0:45:09 | 3 |
20 | RUBERT Benjamin | S/L SU AGEN | M | M0 | 13,2 | 0:45:24 | 6 |
21 | DUPIN Jean | MAIGNAUT TAUZIA | M | M1 | 13,2 | 0:45:32 | 2 |
22 | DAL CORSO Jean Michel | ACJ NERAC | M | M4 | 13,2 | 0:45:35 | 1 |
23 | SUNE Guillaume | AC AUCH | M | M2 | 12,9 | 0:46:25 | 3 |
24 | DUTHIL BOUDEAN Achille | CONDOM | M | JU | 12,9 | 0:46:35 | 4 |
25 | POLI Yannick | NERAC | M | M1 | 12,9 | 0:46:39 | 3 |
26 | CARRERE Flavie | MONTPELLIER START RUNNING | F | ES | 12,8 | 0:46:52 | 1 |
27 | CHAUMONT Melanie | ASTARAC | F | M1 | 12,7 | 0:47:15 | 3 |
28 | MARUQUE Florian | CONDOM | M | M1 | 12,7 | 0:47:20 | 4 |
29 | LAPORTE Sylvain | AUCH | M | M4 | 15,2 | 0:47:28 | 2 |
30 | GAUTHIER Julien | MONTREAL DU GERS | M | M0 | 12,6 | 0:47:40 | 7 |
31 | PARISOTTO Laurent | MARAMBAT | M | M2 | 12,6 | 0:47:47 | 4 |
32 | CATTOOR Benjamin | ASTAFFORT | M | SE | 12,6 | 0:47:48 | 4 |
33 | LEROUX Morgan | ROQUEFORT | M | M0 | 12,5 | 0:47:49 | 8 |
34 | FOURMENT Philippe | AC AUCH | M | M5 | 12,3 | 0:48:44 | 1 |
35 | GUIMOND Christophe | CONDOM | M | M5 | 12,3 | 0:48:48 | 2 |
36 | SOUBIRAN Thomas | CONDOM | M | M0 | 12,3 | 0:48:56 | 9 |
37 | GUILBERT Nicolas | MONTAUBAN | M | SE | 12,2 | 0:49:01 | 5 |
38 | CHAULET Emeline | CABBE | F | M0 | 12,2 | 0:49:03 | 1 |
39 | BARTLETT Caroline | SA CONDOM | F | M4 | 12,2 | 0:49:05 | 2 |
40 | VIVIES Delphine | FOULEES AGEN | F | M2 | 12,2 | 0:49:12 | 1 |
41 | PUJOS Patrice | A LAIR LIBRE/PELOTON DE LAMITIE | M | M4 | 12,1 | 0:49:35 | 3 |
42 | DUPRAT Damien | FOULEES TOULOUSE ROUFFIAC | M | SE | 12,1 | 0:49:46 | 6 |
43 | BERTUZZI Patricia | REANS | F | M5 | 12,1 | 0:49:47 | 1 |
44 | PAUTREL Jeremy | GONDRIN | M | M0 | 12,0 | 0:50:01 | 10 |
45 | DARMAILLACQ Franck | SAINT JEAN D'ILLAC | M | M1 | 12,0 | 0:50:06 | 5 |
46 | ANTOR Remi | SAINT-AUBIN-LE-CAUF | M | SE | 11,9 | 0:50:18 | 7 |
47 | FERRIERA Mickael | MOUCHAN | M | SE | 19,0 | 0:50:24 | 8 |
48 | LAPEYRE Tom | PREIGNAN | M | SE | 11,9 | 0:50:32 | 9 |
49 | LABAT Thomas | SARRANT | M | SE | 11,9 | 0:50:33 | 10 |
50 | REY Gaston | BARRAN | M | M4 | 11,9 | 0:50:34 | 4 |
51 | MONTELIEU Remi | BRETAGNE D'ARMAGNAC | M | M0 | 11,7 | 0:51:28 | 11 |
52 | SCRIVE Martin | MOUCHAN | M | ES | 11,5 | 0:52:13 | 4 |
53 | BOYE Lionel | CONDOM | M | M1 | 11,5 | 0:52:21 | 6 |
54 | SEMEZIES Veronique | CONDOM | F | M4 | 11,4 | 0:52:35 | 1 |
55 | PICARD Gilles | L ISLE JOURDAIN | M | M6 | 11,4 | 0:52:37 | 1 |
56 | DESPAX Thomas | CONDOM | M | SE | 11,3 | 0:52:52 | 11 |
57 | LE BERRE Ludovic | VALENCE SUR BAISE | M | M2 | 11,3 | 0:52:57 | 5 |
58 | BERNATAS Clement | ASTAFFORT | M | SE | 11,3 | 0:53:00 | 12 |
59 | MENDOUSSE Magali | GALOPIN DU FEZENSAC | F | SE | 11,3 | 0:53:04 | 1 |
60 | MAURIN Lea | SUA TRIATHLON | F | SE | 11,2 | 0:53:25 | 2 |
61 | DUPOURQUE Sabine | CONDOM | F | M4 | 11,2 | 0:53:26 | 3 |
62 | AKABBOUZ Ilham | CAUSSENS | F | M1 | 11,2 | 0:53:36 | 4 |
63 | AKABBOUZ Hassan | CAUSSENS | M | M3 | 11,2 | 0:53:37 | 1 |
64 | LAFFORGUE Bernard | AC AUCH | M | M7 | 11,1 | 0:53:50 | 1 |
65 | MARQUIER Stephanie | SAC | F | M1 | 11,1 | 0:53:53 | 5 |
66 | CANTAU Julien | BERAUT | M | M1 | 11,1 | 0:54:13 | 7 |
67 | ESCOT Roland | MAUZAC | M | M1 | 11,1 | 0:54:14 | 8 |
68 | RICHARD Morgan | SEYSSES | M | M0 | 11,0 | 0:54:23 | 12 |
69 | BIERER Gaspard | MOUCHAN | M | ES | 11,0 | 0:54:28 | 5 |
70 | BARBAUX Gerald | CONDOM | M | M4 | 11,0 | 0:54:37 | 5 |
71 | VAN DEURZEN Ivo | VERTEUIL D AGENAIS | M | M2 | 10,8 | 0:55:27 | 6 |
72 | HILLOULIN Eva | BARRAN | F | SE | 10,8 | 0:55:40 | 3 |
73 | RICAUD Laure | AUCH | F | SE | 10,8 | 0:55:43 | 4 |
74 | BOURDENS David | FLEURANCE | M | M3 | 10,7 | 0:55:49 | 2 |
75 | LE BLEIS Pascal | FOULAYRONNES | M | M3 | 10,7 | 0:56:02 | 3 |
76 | FADELLI Christine | AC AUCH | F | M7 | 10,7 | 0:56:02 | 1 |
77 | AIROLDI Anne Laure | PAVIE | F | M1 | 10,7 | 0:56:07 | 6 |
78 | LAMY Sebastien | SU AGEN TRIATHLON | M | M2 | 10,7 | 0:56:14 | 7 |
79 | CABALLERO Aurelie | BARRAN | F | M0 | 10,6 | 0:56:24 | 2 |
80 | MAMPRIN Simone | TRACKS ATHLE Isle Jourdain | F | M6 | 10,6 | 0:56:28 | 1 |
81 | GIRARDIE Pierre | CONDOM | M | M0 | 10,6 | 0:56:44 | 13 |
82 | PRENASSI Aude | CONDOM | F | M0 | 10,5 | 0:57:10 | 3 |
83 | ORTET Marie | A LAIR LIBRE/PELOTON DE LAMITIE | F | M2 | 10,5 | 0:57:11 | 2 |
84 | LAURIA Stephanie | LARROQUE SUR L'OSSE | F | M0 | 10,4 | 0:57:32 | 4 |
85 | FERNANDEZ Charlotte | SA CONDOM | F | SE | 10,4 | 0:57:36 | 5 |
86 | ASO Arnaud | SAINT-JORY | M | M0 | 10,4 | 0:57:37 | 14 |
87 | LESCURE Celine | BLAGNAC | F | M1 | 10,4 | 0:57:57 | 7 |
88 | VAUBOURGEIX Maylis | GALOPIN | F | M0 | 10,3 | 0:58:14 | 5 |
89 | HELENO Christelle | MIREPOIX | F | M3 | 10,3 | 0:58:30 | 1 |
90 | ESQUIBET Fanny | MIRANDE BADMINTON CLUB | F | SE | 10,2 | 0:58:51 | 6 |
91 | MORLAN Noelie | F | M1 | 10,2 | 0:58:57 | 8 | |
92 | BARTLETT Frederic | LANNES | M | M5 | 10,1 | 0:59:32 | 3 |
93 | ARLIN Alexandre | CONDOM | M | SE | 18,1 | 0:59:38 | 13 |
94 | LABANT Fanny | FLEURANCE | F | M1 | 10,0 | 0:59:44 | 9 |
95 | DROUARD Laetitia | CONDOM | F | M1 | 15,0 | 0:59:59 | 10 |
96 | PHAN Thi Son | SOLOMIAC | F | M1 | 10,0 | 1:00:00 | 11 |
97 | DONADELLO Nicolas | SOLOMIAC | M | M1 | 10,0 | 1:00:01 | 9 |
98 | DUROT Chloe | SARRANT | F | SE | 10,0 | 1:00:04 | 7 |
99 | FONTANI Pierre | Bon encontre | M | M0 | 10,0 | 1:00:15 | 15 |
100 | MORENO David | GARDEN CITY | M | M1 | 9,9 | 1:00:37 | 10 |
101 | GAIGNEUR Cloe | CONDOM | F | M1 | 9,9 | 1:00:38 | 12 |
102 | LEROUX Alexandre | EAUZE | M | M0 | 9,8 | 1:01:12 | 16 |
103 | PIETERS Sebastien | BLAZIERT | M | M3 | 19,6 | 1:01:13 | 4 |
104 | LAMON Violene | EAUZE | F | M1 | 9,8 | 1:01:23 | 13 |
105 | BLANC Caroline | FOULAYRONNES | F | M0 | 16,6 | 1:01:27 | 6 |
106 | DURAND Alain | S/L ATHLETIC CLUB AUTERIVAIN | M | M5 | 9,7 | 1:01:38 | 4 |
107 | GAIGNEUR Yvelise | PORNIC | F | M6 | 9,7 | 1:01:41 | 2 |
108 | ERNY Catherine | SA CONDOM | F | M6 | 9,7 | 1:01:53 | 3 |
109 | MAILLER Anne Laure | CONDOM | F | M0 | 9,7 | 1:01:59 | 7 |
110 | FONTANI Bernard | BERAUT | M | M7 | 10,6 | 1:02:02 | 2 |
111 | GIRONI Brigitte | SA CONDOM | F | M4 | 9,6 | 1:02:11 | 4 |
112 | CLAVERIE Alexandre | VALENCE SUR BAISE | M | SE | 9,6 | 1:02:33 | 14 |
113 | RENARD Thibault | BEAUCAIRE | M | SE | 9,6 | 1:02:34 | 15 |
114 | ROGALLE Aurelie | CONDOM | F | SE | 9,5 | 1:03:16 | 8 |
115 | CASARIN Mickael | CASSAIGNE | M | M0 | 9,4 | 1:03:37 | 17 |
116 | MARVEAUX Killian | PIMPREZ | M | ES | 9,4 | 1:03:39 | 6 |
117 | VERBREGUE Valerie | VALENCE SUR BAISE | F | M2 | 9,4 | 1:03:42 | 3 |
118 | BARRE Paul Octave | CONDOM | M | SE | 9,4 | 1:03:58 | 16 |
119 | AMELIN Anne Sophie | LIMOGES | F | SE | 9,4 | 1:04:00 | 9 |
120 | MIQUEL MORER Amandine | RMT | F | SE | 9,4 | 1:04:04 | 10 |
121 | THEZ Mathilde | CONDOM | F | SE | 9,4 | 1:04:05 | 11 |
122 | MARVEAUX Thierry | PIMPREZ | M | M3 | 9,3 | 1:04:17 | 5 |
123 | DE ROQUEFEUIL Marie | CAUTERETS | F | SE | 9,3 | 1:04:24 | 12 |
124 | TONIN Cecile | GARDONNE | F | M2 | 9,3 | 1:04:32 | 4 |
125 | COLNAT Alain | LARRESSINGLE | M | M3 | 9,2 | 1:04:59 | 6 |
126 | RICARD Laetitia | NERAC | F | M2 | 9,1 | 1:05:59 | 5 |
127 | FILLOT Cyril | NERAC | M | M3 | 9,1 | 1:06:01 | 7 |
128 | NARDI Guillaume | LE GOALARD | M | M1 | 9,1 | 1:06:05 | 11 |
129 | DE MOURA Ludovic | MAIGNAUT TAUZIA | M | M1 | 9,0 | 1:06:30 | 12 |
130 | BASTELICA Nathalie | AVENIR AIRE SUR ADOUR | F | M3 | 9,0 | 1:06:36 | 2 |
131 | MAURIN Amandine | SAINT-PUY | F | SE | 9,0 | 1:06:47 | 13 |
132 | TREINSOUTROT Didier | CASTERA-VERDUZAN | M | M5 | 9,0 | 1:06:49 | 5 |
133 | DHAINAUT Laure | CAUSSENS | F | M0 | 11,7 | 1:06:53 | 8 |
134 | BASTELICA Rudi | AVENIR AIRE SUR ADOUR | M | M2 | 9,0 | 1:06:59 | 8 |
135 | ROUZAUD Catherine | LANNEMEZAN | F | M3 | 8,8 | 1:08:11 | 3 |
136 | THEZAN William | CONDOM | M | M4 | 8,8 | 1:08:21 | 6 |
137 | LANAVE Elodie | CONDOM | F | M1 | 8,7 | 1:08:52 | 14 |
138 | PALUDETTI Christelle | MAS SAUVIGNON | F | M2 | 8,6 | 1:09:31 | 6 |
139 | ARDIT Marie | VALENCE SUR BAISE | F | M2 | 8,6 | 1:09:32 | 7 |
140 | DESPAX Charlotte | MAIGNAUT-TAUZIA | F | SE | 8,5 | 1:10:52 | 14 |
141 | AULAGNIER Quentin | SAINT-ORENS-POUY-PETIT | M | SE | 8,5 | 1:10:53 | 17 |
142 | RONNE Philippe | CONDOM | M | M6 | 8,4 | 1:11:12 | 2 |
143 | RONNE Louise | MONTROUGE | F | SE | 8,4 | 1:11:13 | 15 |
144 | R.C. | LAGRAULET DU GERS | F | M0 | 8,3 | 1:12:35 | 9 |
145 | LOYSIER Elena | GONDRIN | F | M1 | 8,3 | 1:12:36 | 15 |
146 | MAJD Laila | LOUBERSAN | F | SE | 8,1 | 1:14:00 | 16 |
147 | CATTOOR Morgane | CONDOM | F | SE | 8,0 | 1:14:51 | 17 |
148 | CATTOOR Pascal | MOUCHAN | M | M6 | 8,0 | 1:14:52 | 3 |
149 | YATES Alexandra | EAUZE | F | M0 | 7,9 | 1:15:30 | 10 |
150 | NARDI Michel | LARROQUE SUR L'OSSE | M | M6 | 7,9 | 1:16:22 | 4 |
151 | NARDI Aurelie | NERAC | F | M1 | 14,9 | 1:16:23 | 16 |
152 | BULFONI Lilian | LAGRAULET DU GERS | M | M5 | 7,7 | 1:18:03 | 6 |
153 | BULFONI Lisa | LAGRAULET-DU-GERS | F | SE | 7,7 | 1:18:04 | 18 |
154 | DUCLOVEL PAME Nathalie | CONDOM | F | M2 | 7,6 | 1:18:51 | 8 |
155 | GONZALEZ Lea | TOULOUSE | F | SE | 7,5 | 1:20:16 | 19 |
156 | DALLA BETTA Marine | VARENNES | F | SE | 6,5 | 1:32:52 | 20 |
DSQ | BONNASSIES Aurelien | STADE RODEZ ATHLETISME | M | ES | |||
DNS | SANCEY Laurent | LEOGNAN ATHLETISME | M | M4 | |||
DNS | LEGLISE Tiphaine | GRATELOUP ST GAYRAND | F | M2 | |||
DNS | CLAIRE Virginie | LABEJAN | F | M2 | |||
DNS | RICHARD Emilie | SEYSSES | F | M0 |
2025 - Les Foulées Condomoises (10 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 493