Pl. Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
1 GAVANIER Arthur BEAUPUY (32) Homme CAH 1 0:44:30   13,48
2 DERREY Loïc L'ISLE-BOUZON (32) Homme SEH 1 0:45:03 +0:33 13,32
3 VIMOND Léonard S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE (31) Homme M1H 1 0:45:19 +0:49 13,24
4 BUC Jérôme BONREPOS SUR AUSSONNELLE (31) Homme M2H 1 0:46:47 +2:17 12,83
5 GAVANIER Paul BEAUPUY (32) Homme ESH 1 0:46:53 +2:23 12,8
6 DEPEYRIS Jérôme SEREMPUY (32) Homme M0H 1 0:48:33 +4:03 12,36
7 LEDENTU Dorian LES PETITES BOSSES (31) Homme SEH 2 0:49:22 +4:52 12,15
8 MUNIESA Benjamin TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) Homme M1H 2 0:49:27 +4:57 12,13
9 CAPOEN Alexis TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) Homme SEH 3 0:51:07 +6:37 11,74
10 FRANCOUAL Imanol ARRATS TRAIL (32) Homme JUH 1 0:51:09 +6:39 11,73
11 ROBIN Julien AUJAN MOURNEDE (32) Homme SEH 4 0:51:15 +6:45 11,71
12 TIELIE Arnaud HOMPS (32) Homme M0H 2 0:51:42 +7:12 11,61
13 GALAUP Philippe TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) Homme M2H 2 0:52:16 +7:46 11,48
14 FERNANDES Romain TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) Homme SEH 5 0:53:38 +9:08 11,19
15 MICHEL Julien L'ISLE-JOURDAIN (32) Homme M0H 3 0:53:48 +9:18 11,15
16 FILHOS Marjorie TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) Femme M3F 1 0:54:05 +9:35 11,09
17 LEANCA Oleg TOULOUSE (31) Homme M0H 4 0:54:11 +9:41 11,07
18 LAINE Nathan LABEGE (31) Homme SEH 6 0:54:14 +9:44 11,06
19 CHICHER Simon L'ISLE-JOURDAIN (32) Homme M0H 5 0:54:41 +10:11 10,97
20 LAFFON Damien TOURNEFEUILLE (31) Homme M1H 3 0:54:48 +10:18 10,95
21 JONQUET Hugo LES ESSOUFLES (13) Homme ESH 2 0:55:03 +10:33 10,9
22 BASTELICA Rudi AVENIR AIRE SUR ADOUR (32) Homme M2H 3 0:55:32 +11:02 10,8
23 LAPORTE Sylvain AUCH (32) Homme M4H 1 0:55:44 +11:14 10,77
24 MOUREU Frederic RAZENGUES (32) Homme M2H 4 0:56:23 +11:53 10,64
25 CORDIER Adrien SAINT CIRQ (82) Homme M2H 5 0:56:25 +11:55 10,64
26 RICHARD Lucas FONSORBES (31) Homme M0H 6 0:56:37 +12:07 10,6
27 DELAGNES Didier TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) Homme M3H 1 0:56:50 +12:20 10,56
28 RICHARD Pascal VERDUN (55) Homme M6H 1 0:57:06 +12:36 10,51
29 LECHES Hugo LES ESSOUFLES (32) Homme ESH 3 0:57:08 +12:38 10,5
30 BIRELLO Jules USBL (32) Homme CAH 2 0:58:01 +13:31 10,34
31 DELAFOSSE Maxime MURET (31) Homme SEH 7 0:58:55 +14:25 10,18
32 TAMRI Redwan TOULOUSE (31) Homme ESH 4 0:58:55 +14:25 10,18
33 LE QUELLEC Elodie PIBRAC (31) Femme CAF 1 0:59:35 +15:05 10,07
34 SAULNIER Matis L'ISLE JOURDAIN (32) Homme JUH 2 0:59:41 +15:11 10,05
35 COUDERT Mathieu COMITE DES FETES DE MARESTAING (32) Homme M1H 4 0:59:55 +15:25 10,01
36 GÉRARD Quentin TOULOUSE (31) Homme SEH 8 1:00:04 +15:34 9,99
37 LAFFAILLE Romain L'ISLE JOURDAIN (32) Homme M0H 7 1:00:09 +15:39 9,98
38 DUPONT Christelle THIL (31) Femme M0F 1 1:00:12 +15:42 9,97
39 D. D.   Homme SEH 9 1:00:31 +16:01 9,91
40 SERENG Sebastien PIBRAC (31) Homme M1H 5 1:00:38 +16:08 9,9
41 GREGOIRE Jérémy BRAX (31) Homme M2H 6 1:00:47 +16:17 9,87
42 ALLIOT François RIEUX VOLVESTRE (31) Homme M0H 8 1:00:48 +16:18 9,87
43 MINOVES Sebastien STE FOY DE PEYROLIERES (31) Homme M2H 7 1:00:51 +16:21 9,86
44 BERTRAND-VICAN Sabine FREGOUVILLE (32) Femme SEF 1 1:00:57 +16:27 9,84
45 DAICHA Hamid CUGNAUX (31) Homme M2H 8 1:01:14 +16:44 9,8
46 CASTERAN Mickael PELOTON DE LAMITIE (32) Homme M2H 9 1:01:24 +16:54 9,77
47 CAILLE Laurent BLAGNAC (31) Homme M1H 6 1:01:27 +16:57 9,76
48 RUART Romain SAINT-THOMAS (31) Homme M1H 7 1:01:37 +17:07 9,74
49 ZACCHELLO Thierry TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) Homme M2H 10 1:01:38 +17:08 9,73
50 V. A. SAINT-CRICQ (32) Homme M0H 9 1:01:39 +17:09 9,73
51 LAFFONT Emeric PUJAUDRAN (32) Homme SEH 10 1:01:41 +17:11 9,73
52 ROGEON Aline TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) Femme M1F 1 1:01:45 +17:15 9,72
53 TRAVAGLIATI Lionel L ISLE JOURDAIN (32) Homme M1H 8 1:01:47 +17:17 9,71
54 BIFFI Louka SPLACH TRIATHLON (32) Homme CAH 3 1:02:09 +17:39 9,65
55 BOUGOFFA Lehyan TOULOUSE (31) Homme CAH 4 1:02:17 +17:47 9,63
56 OFFER Didier TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (31) Homme M4H 2 1:02:17 +17:47 9,63
57 DUPUY Michaël L'ISLE JOURDAIN (32) Homme M0H 10 1:02:26 +17:56 9,61
58 RAPIDEL Arthur LES ESSOUFFLES (13) Homme ESH 5 1:02:33 +18:03 9,59
59 LETO Thierry TOULOUSE (31) Homme M4H 3 1:02:42 +18:12 9,57
60 DARRIS Bertrand PIBRAC (31) Homme M0H 11 1:02:46 +18:16 9,56
61 PONS GERMAIN Yves-robert L ISLE JOURDAIN (32) Homme M1H 9 1:02:51 +18:21 9,55
62 LAFFARGUE Christophe ESCORNEBOEUF (32) Homme M3H 2 1:03:08 +18:38 9,5
63 PUJOS Patrice A L' AIR LIBRE/PELOTON DE L' AMITIE (32) Homme M4H 4 1:03:18 +18:48 9,48
64 LAURENT Cedric L ISLE JOURDAIN (32) Homme M1H 10 1:03:22 +18:52 9,47
65 NOEL Floris L'ISLE JOURDAIN (32) Homme JUH 3 1:03:23 +18:53 9,47
66 BOTTURA Adrien ARDIZAS (32) Homme M1H 11 1:03:37 +19:07 9,43
67 PAGNUTTI Marie Christine LOMBEZ (32) Femme M4F 1 1:03:49 +19:19 9,4
68 KAUSZ Benjamin MONTAUBAN ATHLETISME (82) Homme M0H 12 1:03:58 +19:28 9,38
69 TISSINIER Fabrice MONTAUBAN ATHLETISME (82) Homme M2H 11 1:03:59 +19:29 9,38
70 LAGAILLARDE Eric PELOTON DE L'AMITIE (32) Homme M5H 1 1:04:16 +19:46 9,34
71 JAMMES Olivier AUCUN (31) Homme M3H 3 1:04:21 +19:51 9,32
72 DESPIAU Alain OXYGENE 32 (32) Homme M5H 2 1:04:22 +19:52 9,32
73 BERTUZZI Patricia REANS (32) Femme M5F 1 1:04:28 +19:58 9,31
74 SCHMITT Jean-victor L'ISLE JOURDAIN (32) Homme SEH 11 1:04:30 +20:00 9,3
75 GIMET THOMAS Véronique L' ISLE-JOURDAIN (32) Femme M4F 2 1:04:36 +20:06 9,29
76 DUBECH Franck L ISLE JOURDAIN (32) Homme SEH 12 1:04:55 +20:25 9,24
77 SAEZ Anna L'ISLE-EN-DODON (31) Femme M0F 2 1:05:03 +20:33 9,22
78 FANTUZZO Solenne TOULOUSE (31) Femme ESF 1 1:05:07 +20:37 9,21
79 MARCHETTI Thomas SAIGUEDE (31) Homme M1H 12 1:05:27 +20:57 9,17
80 LOAEC Aurélie L'ISLE JOURDAIN (32) Femme M1F 2 1:05:39 +21:09 9,14
81 DE LAUBIER Aymeric L ISLE JOURDAIN (32) Homme M2H 12 1:05:52 +21:22 9,11
82 SAULNIER Loic L'ISLE JOURDAIN (32) Homme M3H 4 1:05:58 +21:28 9,1
83 AUMARD Ludovic FROUZINS (31) Homme M4H 5 1:06:31 +22:01 9,02
84 GARCIA Paola   Femme ESF 2 1:06:44 +22:14 8,99
85 LEPARQUOIS Philippe SPLACH TRIATHLON (32) Homme M2H 13 1:07:13 +22:43 8,93
86 FAVRE Laetitia RAZENGUES (32) Femme M2F 1 1:07:22 +22:52 8,91
87 NOEL Costin L'ISLE JOURDAIN (32) Homme CAH 5 1:07:38 +23:08 8,87
88 DANZIN Emilie FRANCE TRAVAIL () Femme M1F 3 1:08:25 +23:55 8,77
89 ZOUZYKINE Sonia L ISLE JOURDAIN (32) Femme SEF 2 1:08:34 +24:04 8,75
90 ORTET Marie A L'AIR LIBRE/PELOTON DE L AMITIE (32) Femme M2F 2 1:08:35 +24:05 8,75
91 MERLIN Edmée MERENVIELLE (31) Femme SEF 3 1:08:52 +24:22 8,71
92 EBER Laure Helene ENFILE TES BASKETS GRENADE 31 (82) Femme SEF 4 1:08:56 +24:26 8,7
93 R. A. L'ISLE-JOURDAIN (32) Homme M3H 5 1:09:02 +24:32 8,69
94 CRESPO Clément L'ISLE-JOURDAIN (32) Homme CAH 6 1:09:03 +24:33 8,69
95 MOUREU Claire RAZENGUES (32) Femme CAF 2 1:09:05 +24:35 8,69
96 LAFFONT Alexandre   Homme M2H 14 1:09:15 +24:45 8,66
97 SUINOT Christophe SEGOUFIELLE (32) Homme M0H 13 1:09:18 +24:48 8,66
98 DAUGE Eric L ISLE JOURDAIN (32) Homme M3H 6 1:09:18 +24:48 8,66
99 BOSC Julie MONTAIGUT SUR SAVE (31) Femme M0F 3 1:09:20 +24:50 8,65
100 MAMPRIN Simone LES COUDOUS DE LA SAVEP044 (32) Femme M6F 1 1:09:27 +24:57 8,64
101 COSTA Marjory MURET (31) Femme M1F 4 1:09:37 +25:07 8,62
102 LE COZ Allain CA BAR/AUBE - BAYEL (10) Homme M5H 3 1:09:43 +25:13 8,61
103 SONNET Guillaume LAYMONT (32) Homme M1H 13 1:09:44 +25:14 8,6
104 GARCIA Elodie SAUVETERRE (32) Femme M2F 3 1:09:53 +25:23 8,59
105 GUILLOUX Laurent TOURNEFEUILLE (31) Homme M2H 15 1:10:19 +25:49 8,53
106 LE PRIOL Laëtitia FONSORBES (31) Femme M3F 2 1:10:29 +25:59 8,51
107 CARMONA Emilie ENCAUSSE (32) Femme M1F 5 1:10:56 +26:26 8,46
108 TREMOULET Laurent SAINTE-LIVRADE (31) Homme M1H 14 1:10:57 +26:27 8,46
109 PERICHON Ludovic L ISLE JOURDAIN (32) Homme M3H 7 1:11:01 +26:31 8,45
110 ROMEO Lucile PIBRAC (31) Femme ESF 3 1:11:25 +26:55 8,4
111 DESSACS Romane ISLE JOURDAIN (32) Femme SEF 5 1:12:07 +27:37 8,32
112 SABRINA Mellerin L'ISLE JOURDAIN (32) Femme M1F 6 1:12:52 +28:22 8,23
113 MANGEOLLE Hélène MERVILLE (31) Femme M0F 4 1:13:02 +28:32 8,22
114 BIRELLO Marielle L ISLE JOURDAIN (32) Femme M1F 7 1:13:17 +28:47 8,19
115 CHOUNET Hélène WAKE NGERS (32) Femme M3F 3 1:13:24 +28:54 8,17
116 CONTRERAS Juan MONFERRAN-SAVES (32) Homme M2H 16 1:13:27 +28:57 8,17
117 LAMAGAT VILSONI Emilie BASKET BALL COLOGNAIS (32) Femme M1F 8 1:13:33 +29:03 8,16
118 NOEL Fabrice L'ISLE JOURDAIN (32) Homme M2H 17 1:14:04 +29:34 8,1
119 FAILLEFER Andre COLOMIERS (31) Homme M7H 1 1:14:06 +29:36 8,1
120 FAIZANT FAILLEFER Cyprien COLOMIERS (31) Homme CAH 7 1:14:14 +29:44 8,08
121 GARIEN Anne-charlotte TOULOUSE (31) Femme SEF 6 1:14:19 +29:49 8,07
122 LAFFORGUE Delphine LIAS (32) Femme M1F 9 1:15:16 +30:46 7,97
123 CAZOTTES Christelle L'ISLE JOURDAIN (32) Femme M2F 4 1:15:17 +30:47 7,97
124 NARDI Delphine L ISLE JOURDAIN (32) Femme M2F 5 1:15:57 +31:27 7,9
125 VASSEUR Jean-luc L'ISLE-JOURDAIN (32) Homme M5H 4 1:17:00 +32:30 7,79
126 GROIN Flora TOULOUSE (31) Femme M1F 10 1:17:38 +33:08 7,73
127 MCDONALD Hélène PUJAUDRAN (32) Femme SEF 7 1:17:42 +33:12 7,72
128 ROCHE - - HANCEWICZ Léna AGEN (47) Femme ESF 4 1:17:52 +33:22 7,71
129 ARAM Matis MARESTAING (32) Homme ESH 6 1:17:52 +33:22 7,71
130 BOTTURA Maelys ARDIZAS (32) Femme M0F 5 1:18:28 +33:58 7,65
131 MOHA Rozenn L'ISLE JOURDAIN (32) Femme M0F 6 1:18:43 +34:13 7,62
132 ROUSSEL Joris TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) Homme SEH 13 1:18:45 +34:15 7,62
133 MARCHETTI Sandrine SAIGUEDE (31) Femme M1F 11 1:18:45 +34:15 7,62
134 JULIEN Patrick GARAC (31) Homme M6H 2 1:18:49 +34:19 7,61
135 LABORDE Olivia WAKE NGERS (32) Femme M0F 7 1:18:52 +34:22 7,61
136 MARIE-ROSE Harry BPBO (31) Homme M3H 8 1:19:30 +35:00 7,55
137 BISCANS Audrey L'ISLE-JOURDAIN (32) Femme M1F 12 1:19:32 +35:02 7,54
138 GÉVIA Florentine TOULOUSE (31) Femme SEF 8 1:19:34 +35:04 7,54
139 BIRAGUE Maxime LE CASTERA (31) Homme M2H 18 1:19:38 +35:08 7,53
140 HEINRICH Nathalie AVENIR AIRE SUR ADOUR (32) Femme M3F 4 1:19:56 +35:26 7,51
141 LOVATO Celine FREGOUVIELLE (32) Femme M1F 13 1:20:31 +36:01 7,45
142 DUPUY Alexandra ISLE JOURDAIN (32) Femme SEF 9 1:20:59 +36:29 7,41
143 GIANOTTI Martin WAKE N'GERS (32) Homme M2H 19 1:21:17 +36:47 7,38
144 DESLIERS-LARRALDE Amandine L'ISLE JOURDAIN (32) Femme M1F 14 1:22:06 +37:36 7,31
145 FIORENTINI Céline L ISLE JOURDAIN (32) Femme M1F 15 1:22:06 +37:36 7,31
146 GHEZAL Khader TOUGET (32) Homme M3H 9 1:22:08 +37:38 7,31
147 LEBREDONCHEL Boris COMITE DES FETES DE MARESTAING (32) Homme M2H 20 1:22:26 +37:56 7,28
148 LARUE Valérie WAKE N'GERS (32) Femme M2F 6 1:22:55 +38:25 7,24
149 CARRERA Claire COLOMIERS (31) Femme M2F 7 1:23:34 +39:04 7,18
150 JULIEN Victoria GARAC (31) Femme M1F 16 1:23:56 +39:26 7,15
151 LACAILLE Florent   Homme CAH 8 1:23:58 +39:28 7,15
152 NINARD Eric L ISLE JOURDAIN (32) Homme M2H 21 1:24:36 +40:06 7,09
153 BOISSON Amandine LISLE JOURDAIN (32) Femme SEF 10 1:25:33 +41:03 7,01
154 LEANCA Kristina TOULOUSE (31) Femme M0F 8 1:25:37 +41:07 7,01
155 TONNELLO Sylvie PUJAUDRAN (32) Femme M4F 3 1:25:56 +41:26 6,98
156 BARBIER Claire L ISLE JOURDAIN (32) Femme M0F 9 1:29:18 +44:48 6,72
157 BREDARIOL Michaël L ISLE JOURDAIN (32) Homme M0H 14 1:29:20 +44:50 6,72
158 PIERRE Amandine TOULOUSE (31) Femme M1F 17 1:29:31 +45:01 6,7
159 WAGNER Eleonor TOULOUSE (31) Femme SEF 11 1:29:50 +45:20 6,68
160 NOEL Fleur L'ISLE-JOURDAIN (32) Femme M1F 18 1:36:17 +51:47 6,23
161 ROBIOLLE Stéphanie FF ATHLETISME (32) Femme M1F 19 1:36:20 +51:50 6,23
162 SAPENA Lucas TOULOUSE (31) Homme SEH 14 1:38:50 +54:20 6,07
163 BRIOL FABRE Chloe LOMBEZ (32) Femme CAF 3 1:38:50 +54:20 6,07
164 LAIR Thierry WAKE NGERS (32) Homme M1H 15 1:40:43 +56:13 5,96
165 LAURENT Nathalie LA CLOCHETTE LISLOISE (32) Femme M2F 8 1:44:24 +59:54 5,75
-0 GENIN Anne COLOGNE (32) Femme M2F   Abandon    
-0 DESBOUGES Justin COLOMIERS (31) Homme SEH   Disqualifié    

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook