Pl. Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
1 GODY James   Homme M1H 1 1:29:04   14,15
2 POINT Pierre   Homme M0H 1 1:34:56 +05:52 13,27
3 MOLINIE Fabien AUCH TRIATHLON Homme M3H 1 1:35:09 +06:05 13,24
4 ALVES Fabrice RUNNING CLUB ELUSATE Homme M3H 2 1:35:13 +06:09 13,23
5 DURAN Pierre OXYGÈNE 32 Homme M0H 2 1:36:14 +07:10 13,09
6 DESRIAC Yoann ASTARAC FC Homme M1H 2 1:36:40 +07:36 13,03
7 HOUART Benjamin TPA Homme M0H 3 1:39:13 +10:09 12,7
8 MERMILLOD ANSELME Alexandre   Homme SEH 1 1:41:03 +11:59 12,47
9 FOUQUET Florian RUNNING ORDIZAN CLUB Homme SEH 2 1:41:13 +12:09 12,45
10 JALLAT Jean Christophe AVENTURES RUNNING SEGONZAC Homme M3H 3 1:41:20 +12:16 12,43
11 MADOC Bertrand   Homme M0H 4 1:45:04 +16:00 11,99
12 AILLOUD Benjamin   Homme M0H 5 1:45:11 +16:07 11,98
13 SCOTTO Luc CLUB CYCLO YCHOUX Homme M5H 1 1:46:30 +17:26 11,83
14 RULLIER Lucie STADE MONT DE MARSAN Femme SEF 1 1:46:56 +17:52 11,78
15 DAURIGNAC Guillaume EG CARRELAGE AUCH Homme M1H 3 1:47:20 +18:16 11,74
16 MARTIN Timothé EAUZE Homme SEH 3 1:47:27 +18:23 11,73
17 BELOUS Irina AS DES BLEUETS LABATUTOIS Femme M2F 1 1:49:27 +20:23 11,51
18 BEL Cyprien   Homme SEH 4 1:50:22 +21:18 11,42
19 ZASSO Thomas   Homme ESH 1 1:50:26 +21:22 11,41
20 SAINT GERMAIN David ES BLANQUEFORT / DUHO'RUN Homme M2H 1 1:50:41 +21:37 11,38
21 CASENAVE Guilhem   Homme SEH 5 1:51:28 +22:24 11,3
22 LENOIR Thomas   Homme SEH 6 1:53:10 +24:06 11,13
23 ARBOUHI Ilyas US COLOMIERS Homme SEH 7 1:53:53 +24:49 11,06
24 CENAC Clement GROUPAMA Homme SEH 8 1:54:19 +25:15 11,02
25 BRU Bernard LES COLUME'RUNS Homme M5H 2 1:56:03 +26:59 10,86
26 LAPOUTGE David   Homme SEH 9 1:56:27 +27:23 10,82
27 SALA Laurie   Femme M0F 1 1:56:46 +27:42 10,79
28 ARBUSTI Thibault   Homme ESH 2 1:57:58 +28:54 10,68
29 TABACCHI Pascal   Homme M1H 4 1:58:17 +29:13 10,65
30 PETIOX Florent TARBES PYRÉNÉES HANDBALL Homme M2H 2 1:59:07 +30:03 10,58
31 LAMARQUE Laetitia SÉMÉAC OLYMPIQUE Femme M1F 1 1:59:12 +30:08 10,57
32 SEDAN David   Homme M2H 3 1:59:54 +30:50 10,51
33 MARQUE Julien TPA Homme M0H 6 2:00:03 +30:59 10,5
34 RULLIER Patrick STADE MONT DE MARSAN Homme M5H 3 2:00:06 +31:02 10,49
35 CLEDES Sylvain DUHORUN Homme M1H 5 2:00:15 +31:11 10,48
36 AURADÉ Clément LES RUNNERS DU PELAM Homme SEH 10 2:00:18 +31:14 10,47
37 KUBIAK Christophe   Homme M2H 4 2:00:25 +31:21 10,46
38 GOURDON Antoine   Homme M1H 6 2:00:29 +31:25 10,46
39 RAYNAL Stéphane   Homme SEH 11 2:01:55 +32:51 10,33
40 GEWISS Jérôme   Homme M0H 7 2:02:07 +33:03 10,32
41 MAUDUIT Romuald   Homme M4H 1 2:02:07 +33:03 10,32
42 DARRIEUTORT Florian FOULÉE SOUPROSSAISE Homme SEH 12 2:02:19 +33:15 10,3
43 COLENO Frédéric ROC Homme M1H 7 2:02:21 +33:17 10,3
44 MANAS Guy   Homme M5H 4 2:02:32 +33:28 10,28
45 SUSSERRE Jerome AVENIR AIRE SUR ADOUR Homme M2H 5 2:03:15 +34:11 10,22
46 DUPONT Grégory JAB BORDERES Homme M2H 6 2:03:17 +34:13 10,22
47 QUEILLE Romain AVENIR AIRE SUR ADOUR Homme SEH 13 2:03:41 +34:37 10,19
48 CHAMAYOU Daniel RUNNING FOUSS’31 Homme M3H 4 2:03:41 +34:37 10,19
49 DOINEAU Cédric   Homme SEH 14 2:03:49 +34:45 10,18
50 DESSA Cyril   Homme SEH 15 2:03:59 +34:55 10,16
51 SHUTTLEWORTH Zoe PELOTON DE L'AMITIÉ Femme M1F 2 2:06:14 +37:10 9,98
52 ISSALYS Camille   Homme M0H 8 2:06:33 +37:29 9,96
53 FORNEROD Mathieu   Homme SEH 16 2:06:44 +37:40 9,94
54 DE MARCHI Loic   Homme M0H 9 2:06:57 +37:53 9,93
55 GALY François   Homme M3H 5 2:06:59 +37:55 9,92
56 SINE Thomas   Homme SEH 17 2:07:26 +38:22 9,89
57 BELESTIN Cedric AVENIR AIRE SUR ADOUR Homme M2H 7 2:07:27 +38:23 9,89
58 PAPIN Eric   Homme M3H 6 2:07:43 +38:39 9,87
59 DELHOSTE Benjamin DUHO RUN Homme M1H 8 2:07:43 +38:39 9,87
60 BRETHES Laurent APA JOGGING Homme M4H 2 2:08:06 +39:02 9,84
61 FRAISSE Patrick TRAIL DU MOURTIS Homme M5H 5 2:08:16 +39:12 9,82
62 DELAINE Guillaume LES MATOUS D’OR Homme SEH 18 2:08:19 +39:15 9,82
63 POSER Adrien   Homme M0H 10 2:08:49 +39:45 9,78
64 BOTCHAROV Alexei   Homme ESH 3 2:09:08 +40:04 9,76
65 DE MARCHI Florian CRÉDIT AGRICOLE Homme M0H 11 2:09:41 +40:37 9,72
66 ARONDEL Claire LES AIGLES DE PAU Femme M1F 3 2:09:46 +40:42 9,71
67 SOULES Elsa   Femme M1F 4 2:10:40 +41:36 9,64
68 PALTOU Dorian   Homme SEH 19 2:10:56 +41:52 9,62
69 IGOLEN Sébastien BRUGES RESPIRE Homme M2H 8 2:10:59 +41:55 9,62
70 FABE Florian   Homme SEH 20 2:11:11 +42:07 9,6
71 COMPARIN Olivier LES TOURISTES Homme M3H 7 2:11:16 +42:12 9,6
72 COUSSO Olivier MONTARDON D'ACHILLE Homme M1H 9 2:11:20 +42:16 9,59
73 BOTTON Quentin   Homme SEH 21 2:11:22 +42:18 9,59
74 POINT Manon   Femme SEF 2 2:11:30 +42:26 9,58
75 LAFFARGUE Marie SAGC CESTAS Femme M1F 5 2:11:49 +42:45 9,56
76 RIVRON Arnold   Homme SEH 22 2:12:27 +43:23 9,51
77 WEIDNER Jean-Francois TRAIL DU MOURTIS / PATATRAIL Homme M3H 8 2:12:33 +43:29 9,51
78 DI TRAPANI Joseph UA LOURDES Homme M6H 1 2:12:35 +43:31 9,5
79 VIVIER Julien MONTARDON D'ACHILLE Homme M2H 9 2:12:45 +43:41 9,49
80 PEDURTHE-LAUGA Julien LES GUEPARDS DU SOUBESTRE Homme M2H 10 2:12:54 +43:50 9,48
81 LABOUYSSE Florian   Homme SEH 23 2:12:55 +43:51 9,48
82 LHEZ-LINAIRE Caroline TORTUES CHALOSSAISES Femme M2F 2 2:13:04 +44:00 9,47
83 CAPDEVILA Joan   Homme SEH 24 2:13:20 +44:16 9,45
84 VILLEGAS Martine RUNNING ORDIZAN CLUB Femme M3F 1 2:13:34 +44:30 9,43
85 HELARY Jean-Claude LA REOLE Homme M5H 6 2:14:17 +45:13 9,38
86 LACOMBE Harmonie   Femme M0F 2 2:14:18 +45:14 9,38
87 BAYSE Delphine   Femme M1F 6 2:14:21 +45:17 9,38
88 VILLEGAS Mathieu RUNNING ORDIZAN CLUB Homme M2H 11 2:14:24 +45:20 9,37
89 GROSSO Mateo   Homme SEH 25 2:15:32 +46:28 9,3
90 DUBERTRAND Quentin   Homme SEH 26 2:15:32 +46:28 9,3
91 LESCOS Patrick ACAUCH PELOTON DE L’AMITIÉ Homme M5H 7 2:15:42 +46:38 9,29
92 FARGES Mathilde   Femme SEF 3 2:15:46 +46:42 9,28
93 DUPEYRON Alain   Homme M2H 12 2:15:46 +46:42 9,28
94 LEGAY Aurelien TEAM Homme SEH 27 2:15:46 +46:42 9,28
95 CULIN Thomas POMPIERS DE FLEURANCE Homme SEH 28 2:15:47 +46:43 9,28
96 CHAUVEAU Damien   Homme M0H 12 2:16:09 +47:05 9,25
97 CHENAY Kévin   Homme SEH 29 2:16:12 +47:08 9,25
98 LABARTHE Tristan   Homme SEH 30 2:16:33 +47:29 9,23
99 BLAREAU Raphaël   Homme M0H 13 2:16:36 +47:32 9,22
100 SALESSE Claire AVENTURE RUNNING SEGONZAC Femme M1F 7 2:16:50 +47:46 9,21
101 LAURICHESSE Matthieu AVENTURE RUNNING SEGONZAC Homme M1H 10 2:16:51 +47:47 9,21
102 FARET Vincent AVENTURES RUNNING SEGONZAC Homme M3H 9 2:16:51 +47:47 9,21
103 LABROUSSE Audrey   Femme M2F 3 2:17:04 +48:00 9,19
104 AUDOUARD Marylise AVENIR AIRE SUR ADOUR Femme M0F 3 2:17:32 +48:28 9,16
105 TOY Manuella ASCA AUREILHAN Femme M3F 2 2:18:08 +49:04 9,12
106 BOUTELOUP Jean-Paul ASCA Homme M4H 3 2:18:08 +49:04 9,12
107 SEILLIER Angélique LES TOURISTES Femme M2F 4 2:18:44 +49:40 9,08
108 AC’H Grégoire   Homme SEH 31 2:19:12 +50:08 9,05
109 SADIS Jeremy   Homme M0H 14 2:19:35 +50:31 9,03
110 MUNIER Alexandra   Femme M2F 5 2:20:36 +51:32 8,96
111 TREHUEDIC Morgane   Femme M1F 8 2:20:36 +51:32 8,96
112 SAINT-MARTIN Manon   Femme ESF 1 2:20:37 +51:33 8,96
113 SEILLIER Angélique CAMPUS Femme M2F 6 2:20:44 +51:40 8,95
114 CANAL Guillaume   Homme SEH 32 2:20:48 +51:44 8,95
115 CHEVALERIAS Maylis POMPIERS EAUZE Femme SEF 4 2:21:19 +52:15 8,92
116 RÉVOLAT Olivier   Homme M1H 11 2:21:32 +52:28 8,9
117 LAPLECHERE Kevin U.A.LOURDES / LES GRIMPEURS DE BARILS Homme M0H 15 2:21:45 +52:41 8,89
118 LOPEZ Raphaël VIGNERON CHILL Homme ESH 4 2:21:50 +52:46 8,88
119 MARQUES Virginie SOC Femme M2F 7 2:22:05 +53:01 8,87
120 BRETHES Sandrine APA JOGGING Femme M4F 1 2:23:14 +54:10 8,8
121 PILLARD Fabien   Homme M2H 13 2:23:32 +54:28 8,78
122 BAYLE Marie-Ange CERFRANCE Femme M6F 1 2:23:40 +54:36 8,77
123 GILBERT Jonathan   Homme M1H 12 2:23:43 +54:39 8,77
124 LANUX Yohan AVENIR AIRE SUR ADOUR Homme M0H 16 2:23:53 +54:49 8,76
125 PILLARD Priscilla RUNNING FOUSS’31 Femme M2F 8 2:24:05 +55:01 8,74
126 FITAN Frédéric LES FORTICHES DU LAURAGAIS Homme M1H 13 2:24:16 +55:12 8,73
127 DANDO Patrice   Homme M4H 4 2:24:20 +55:16 8,73
128 BORDE Caitlin   Femme M0F 4 2:24:48 +55:44 8,7
129 FERRAND Camille CRÉDIT AGRICOLE Homme M3H 10 2:24:51 +55:47 8,7
130 PIVETTA Gontran   Homme M0H 17 2:25:25 +56:21 8,66
131 TRABESSE Quentin   Homme SEH 33 2:25:25 +56:21 8,66
132 PELLET Rémi   Homme SEH 34 2:26:22 +57:18 8,61
133 DUPEYRON Fanny   Femme SEF 5 2:26:22 +57:18 8,61
134 MOREAU-POMMIER Alban   Homme M1H 14 2:26:32 +57:28 8,6
135 DUFAU Florian AVENIR AIRE SUR L ADOUR Homme M1H 15 2:26:34 +57:30 8,6
136 BRAU Benoit   Homme M0H 18 2:27:33 +58:29 8,54
137 DUCOURNAU Nicolas   Homme M1H 16 2:27:43 +58:39 8,53
138 LAMBOUX Matthieu   Homme M2H 14 2:27:56 +58:52 8,52
139 DUARTE Joana RAPETOU TOULENNE Femme SEF 6 2:27:59 +58:55 8,51
140 LACAVE-BOUCHÉ Daniel LILOU BEL ANGE Homme M4H 5 2:28:01 +58:57 8,51
141 MALLET Amaury MICHELS SPORT TEAM (MST) Homme SEH 35 2:28:35 +59:31 8,48
142 HUSSON Maxime MICHELS SPORT TEAM (MST) Homme SEH 36 2:28:36 +59:32 8,48
143 ROULE David OXYGÈNE 32 Homme M2H 15 2:28:51 +59:47 8,46
144 LACAVE Éric LOUS AMICS Homme M4H 6 2:28:59 +59:55 8,46
145 PAUWELS Nathan   Homme M0H 19 2:29:06 +01:00:02 8,45
146 LORJOU Loïc AUCUN Homme SEH 37 2:29:06 +01:00:02 8,45
147 M. B.   Homme SEH 38 2:29:07 +01:00:03 8,45
148 CHAMPOMIER Bertrand   Homme M1H 17 2:29:15 +01:00:11 8,44
149 BEGUE Titouan MICHELS SPORT TEAM (MST) Homme SEH 39 2:29:17 +01:00:13 8,44
150 CORDON Serge BOCAGE, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES, AFM TÉLÉTHON Homme M6H 2 2:29:32 +01:00:28 8,43
151 LACOURT Yohann TRAIL DU MOURTIS Homme M3H 11 2:29:54 +01:00:50 8,41
152 ST PIERRE Thierry   Homme M4H 7 2:30:07 +01:01:03 8,39
153 HEBRARD Laura   Femme SEF 7 2:30:14 +01:01:10 8,39
154 CAPELLE Loic MICHELS SPORT TEAM (MST) Homme SEH 40 2:30:15 +01:01:11 8,39
155 HOURDEBAIGTS Sylvie CLUB OLYMPIQUE BAYONNAIS Femme M4F 2 2:30:18 +01:01:14 8,38
156 ALBUGUES Christine OXYGÈNE 32 Femme M4F 3 2:30:25 +01:01:21 8,38
157 UHLEN Héléna   Femme SEF 8 2:30:36 +01:01:32 8,37
158 PADIRAC Thibaut   Homme ESH 5 2:30:46 +01:01:42 8,36
159 BALLESTA Joanny   Homme M4H 8 2:30:46 +01:01:42 8,36
160 POULLELAOUEN Loig   Homme SEH 41 2:30:46 +01:01:42 8,36
161 BARON David   Homme M0H 20 2:30:47 +01:01:43 8,36
162 FOURMENT Philippe CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU GERS Homme M4H 9 2:30:49 +01:01:45 8,35
163 CARETERO Stéphane CNA Homme M4H 10 2:30:55 +01:01:51 8,35
164 LADRAT Sébastien TEAM TRAIL Homme M2H 16 2:30:57 +01:01:53 8,35
165 RAYER Nathalie TEAM TRAIL Femme M3F 3 2:30:57 +01:01:53 8,35
166 CHAIBI Justine LES MATOUS D’OR Femme SEF 9 2:30:59 +01:01:55 8,35
167 DHUGUES Noemie   Femme SEF 10 2:32:13 +01:03:09 8,28
168 PAILHAS Ludovic   Homme SEH 42 2:32:46 +01:03:42 8,25
169 WULLES Matthias   Homme M0H 21 2:34:00 +01:04:56 8,18
170 PERUSIN DEFFES Claire   Femme M0F 5 2:34:03 +01:04:59 8,18
171 DEFFES Sophie   Femme M0F 6 2:34:54 +01:05:50 8,13
172 BRASSAT Jean-Baptiste   Homme M0H 22 2:34:56 +01:05:52 8,13
173 LALA Jean Francois   Homme M0H 23 2:34:56 +01:05:52 8,13
174 VALADE Rémy   Homme SEH 43 2:34:58 +01:05:54 8,13
175 BERNÉS Laura   Femme M0F 7 2:35:18 +01:06:14 8,11
176 MAURINO Nicolas   Homme M1H 18 2:35:18 +01:06:14 8,11
177 VERGEZ Nicolas   Homme M1H 19 2:35:19 +01:06:15 8,11
178 FITAN Elodie EG CARRELAGE AUCH Femme M1F 9 2:35:35 +01:06:31 8,1
179 TROUILLÉ Fabien   Homme M0H 24 2:35:47 +01:06:43 8,09
180 ARANGUENA Thomas   Homme M0H 25 2:35:47 +01:06:43 8,09
181 LAFITTE Laura   Femme SEF 11 2:35:49 +01:06:45 8,09
182 VAGHI Emmanuel RCE RUNNING CLUB ELUSATE Homme M3H 12 2:35:49 +01:06:45 8,09
183 LEVET Jeremie   Homme M1H 20 2:36:43 +01:07:39 8,04
184 LAINÉ Ivan RUN BIKE BEER Homme M1H 21 2:37:12 +01:08:08 8,02
185 LONDICHE Pierre MRC Homme M4H 11 2:37:14 +01:08:10 8,01
186 OUTREBON Mathilde   Femme ESF 2 2:37:38 +01:08:34 7,99
187 MIROUSE Patrick   Homme M3H 13 2:37:47 +01:08:43 7,99
188 LABARBE Frederic   Homme M3H 14 2:37:48 +01:08:44 7,98
189 DESARMENIEN Joachim CA BEGLAIS Homme M2H 17 2:37:50 +01:08:46 7,98
190 HOUART Jean-Pierre TARBES PYRÉNÉES ATHLÉTISME Homme M6H 3 2:38:33 +01:09:29 7,95
191 RINALDO Elodie   Femme M1F 10 2:38:40 +01:09:36 7,94
192 BERTHELOT Cédric   Homme M0H 26 2:38:40 +01:09:36 7,94
193 MENCHON Dorian   Homme SEH 44 2:38:56 +01:09:52 7,93
194 VANDEKERKOF Gael AVENIR AIRE SUR ADOUR Homme SEH 45 2:39:08 +01:10:04 7,92
195 GUINAUDEAU Laurent MIOS RUNNING CLUB Homme M4H 12 2:39:55 +01:10:51 7,88
196 COPPENS Fabien   Homme M1H 22 2:40:18 +01:11:14 7,86
197 KAIL Svénia   Femme M0F 8 2:40:18 +01:11:14 7,86
198 CUVELIER Laura TEAM PRINTEMPS Femme SEF 12 2:40:42 +01:11:38 7,84
199 HUGUET Alexandre TEAM PRINTEMPS Homme SEH 46 2:40:43 +01:11:39 7,84
200 LALOO André INDIVIDUELLE Homme M7H 1 2:40:52 +01:11:48 7,83
201 SOLAZ Laurent   Homme M2H 18 2:42:08 +01:13:04 7,77
202 CREMIEUX Kévin   Homme SEH 47 2:43:01 +01:13:57 7,73
203 SERE Sebastien   Homme M2H 19 2:43:48 +01:14:44 7,69
204 PAYET Jean Max COLUMER UNS Homme M3H 15 2:44:00 +01:14:56 7,68
205 LIBERT Edouard CRÉDIT AGRICOLE Homme M1H 23 2:44:18 +01:15:14 7,67
206 FABRE Yannick   Homme M2H 20 2:44:32 +01:15:28 7,66
207 CASTAY Jean-Luc   Homme M2H 21 2:44:32 +01:15:28 7,66
208 IRÉNÉE Thomas   Homme M1H 24 2:44:38 +01:15:34 7,65
209 LAOUILLÉ Céline LOS ESQUIROUS Femme M2F 9 2:44:39 +01:15:35 7,65
210 LABARTHE Matthieu   Homme M0H 27 2:44:40 +01:15:36 7,65
211 LAOUILLÉ Xavier LOS ESQUIROUS Homme M2H 22 2:44:43 +01:15:39 7,65
212 BALLIN Bruno LÉA ESPOIR AMITIÉ Homme M2H 23 2:44:58 +01:15:54 7,64
213 GALABER Léa   Femme SEF 13 2:45:51 +01:16:47 7,6
214 SEILLIER Maxime SUA CYCLISME Homme M2H 24 2:48:14 +01:19:10 7,49
215 DURAND Céline   Femme M1F 11 2:48:17 +01:19:13 7,49
216 SERNA PIGNAULT Gaëtan   Homme SEH 48 2:48:23 +01:19:19 7,48
217 MARSAN Johan   Homme SEH 49 2:48:25 +01:19:21 7,48
218 BARIS (SANZ) Annie   Femme M4F 4 2:49:00 +01:19:56 7,46
219 GUERIN Bertrand   Homme M5H 8 2:49:06 +01:20:02 7,45
220 ONOFRE Jérémy   Homme SEH 50 2:49:38 +01:20:34 7,43
221 BERLON Pierre   Homme M5H 9 2:49:39 +01:20:35 7,43
222 BERGERET Cyril   Homme M1H 25 2:49:58 +01:20:54 7,41
223 LALOIT Jasmine ROC Femme M1F 12 2:50:05 +01:21:01 7,41
224 CLAVAUD Dominique   Femme M4F 5 2:51:12 +01:22:08 7,36
225 CEGIELSKI Laurent HUMAN FIRST CROSSFIT Homme M3H 16 2:51:13 +01:22:09 7,36
226 THIERRY Fabienne   Femme M2F 10 2:52:55 +01:23:51 7,29
227 COUZI Gabrielle   Femme JUF 1 2:52:55 +01:23:51 7,29
228 COLLIN ST PIERRE Pamela   Femme M4F 6 2:52:56 +01:23:52 7,29
229 BONNET Manon AVENIR AIRE ADOUR Femme M2F 11 2:53:14 +01:24:10 7,27
230 FARJON Jérémie   Homme SEH 51 2:53:57 +01:24:53 7,24
231 PUJOLLE Mickael EAUZE Homme SEH 52 2:53:57 +01:24:53 7,24
232 LIMERAT Damien   Homme M1H 26 2:55:06 +01:26:02 7,2
233 CAPPELLETTI Aline   Femme M4F 7 2:56:23 +01:27:19 7,14
234 CHAMORRO Laurent APA JOGGING Homme M3H 17 2:56:44 +01:27:40 7,13
235 POUYLEAU Christelle LES TOURISTES Femme M2F 12 2:57:14 +01:28:10 7,11
236 DE PASCALIS Sebastien   Homme M1H 27 2:57:48 +01:28:44 7,09
237 LABERNADE Elodie LES TOURISTES Femme SEF 14 2:57:57 +01:28:53 7,08
238 TARTAS Karine   Femme M0F 9 2:58:45 +01:29:41 7,05
239 LAFFITTE Céline   Femme M2F 13 2:59:09 +01:30:05 7,03
240 GARROS Xavier   Homme M1H 28 2:59:22 +01:30:18 7,02
241 GAILHOU Marion JAB Femme SEF 15 2:59:24 +01:30:20 7,02
242 CARDENAU Isabelle   Femme M0F 10 2:59:26 +01:30:22 7,02
243 PLACE Audrey   Femme M0F 11 2:59:28 +01:30:24 7,02
244 BIRADES Christophe   Homme M1H 29 2:59:34 +01:30:30 7,02
245 BERGERAS Rémi   Homme SEH 53 3:00:09 +01:31:05 6,99
246 LACOSTE Frédéric   Homme SEH 54 3:00:19 +01:31:15 6,99
247 CATHALA Laurie   Femme M0F 12 3:01:18 +01:32:14 6,95
248 RUIZ Julie   Femme M1F 13 3:01:18 +01:32:14 6,95
249 ARMANY Stéphane   Homme M3H 18 3:01:54 +01:32:50 6,93
250 ESCOUBET Ingrid   Femme M3F 4 3:01:55 +01:32:51 6,93
251 DAL GRANDE Christophe   Homme M2H 25 3:02:05 +01:33:01 6,92
252 LARROUTUROU Ludovic SÉMÉAC OLYMPIQUE ATHLÉTISME Homme SEH 55 3:02:28 +01:33:24 6,91
253 LAHITTE Céline LES TOURISTES Femme M2F 14 3:05:30 +01:36:26 6,79
254 RODES Pauline LES TOURISTES Femme M1F 14 3:05:31 +01:36:27 6,79
255 DUPONT Céline JAB BORDERES Femme M0F 13 3:05:42 +01:36:38 6,79
256 TEISSIER Eric SEMEAC Homme M4H 13 3:05:52 +01:36:48 6,78
257 DE FREITAS Antony SÉMÉAC OLYMPIQUE Homme M5H 10 3:05:53 +01:36:49 6,78
258 PEDAUGA Pascal SÉMÉAC OLYMPIQUE Homme M5H 11 3:05:54 +01:36:50 6,78
259 ABADIE Camille SÉMÉAC OLYMPIQUE Femme M0F 14 3:05:54 +01:36:50 6,78
260 BERNAL Frédéric SÉMÉAC OLYMPIQUE Homme M3H 19 3:05:55 +01:36:51 6,78
261 DUCHAMP Daniel SÉMÉAC OLYMPIQUE Homme M2H 26 3:05:55 +01:36:51 6,78
262 GOUBE Valérie SÉMÉAC OLYMPIQUE Femme SEF 16 3:05:55 +01:36:51 6,78
263 DURU Laurent SÉMÉAC OLYMPIQUE Homme M2H 27 3:05:56 +01:36:52 6,78
264 ABADIE Florent SÉMÉAC OLYMPIQUE Homme M0H 28 3:05:56 +01:36:52 6,78
265 MALLET Laurene   Femme SEF 17 3:06:15 +01:37:11 6,77
266 MALLET Florian   Homme M0H 29 3:06:16 +01:37:12 6,76
267 BAZIARD Perrine LES HORS ZONES GIRLS Femme M1F 15 3:06:22 +01:37:18 6,76
268 LAURENT Nadege LES HORS ZONES GIRLS Femme M0F 15 3:06:22 +01:37:18 6,76
269 MONTURET Serge   Homme M1H 30 3:08:06 +01:39:02 6,7
270 VILLIERS Romain   Homme M1H 31 3:08:06 +01:39:02 6,7
271 GUINAUDEAU Patrick   Homme M1H 32 3:08:06 +01:39:02 6,7
272 GREBIL Marlene   Femme M0F 16 3:10:36 +01:41:32 6,61
273 ARIEU Sebastien   Homme M0H 30 3:10:37 +01:41:33 6,61
274 CAMPS Tristan   Homme SEH 56 3:10:38 +01:41:34 6,61
275 AKLIL Naëlle   Femme SEF 18 3:11:37 +01:42:33 6,58
276 AKLIL Lucas   Homme M4H 14 3:11:37 +01:42:33 6,58
277 COMBEFREYROUX Quentin   Homme SEH 57 3:14:38 +01:45:34 6,47
278 ROBIN Maxime   Homme SEH 58 3:15:42 +01:46:38 6,44
279 BERNARD Christophe   Homme SEH 59 3:15:45 +01:46:41 6,44
280 LESNÉ Dorian   Homme SEH 60 3:15:46 +01:46:42 6,44
281 LESNE Bastien   Homme SEH 61 3:15:46 +01:46:42 6,44
282 BALLESTER Fabien   Homme M2H 28 3:16:12 +01:47:08 6,42
283 PRÉPOINT Nicolas   Homme SEH 62 3:16:12 +01:47:08 6,42
284 MILHAT Eleonore USB Femme M1F 16 3:16:12 +01:47:08 6,42
285 ARASSUS Thibaut   Homme SEH 63 3:16:13 +01:47:09 6,42
286 COLLIN Quentin   Homme SEH 64 3:18:28 +01:49:24 6,35
287 GUILHORRE Nathalie LILOU BEL’ ANGE Femme M3F 5 3:18:31 +01:49:27 6,35
288 CONTE Christian   Homme M4H 15 3:19:24 +01:50:20 6,32
289 CUESTA Jean-Bernard   Homme M3H 20 3:19:24 +01:50:20 6,32
290 CHION Arnaud   Homme SEH 65 3:19:24 +01:50:20 6,32
291 DALLEAU Daniel   Homme SEH 66 3:19:25 +01:50:21 6,32
292 BONNET Aladin   Homme SEH 67 3:19:25 +01:50:21 6,32
293 GUILLAUME Victor   Homme SEH 68 3:19:25 +01:50:21 6,32
294 CAZABAT Thomas   Homme M0H 31 3:19:39 +01:50:35 6,31
295 DARROZES Jessica   Femme M0F 17 3:20:42 +01:51:38 6,28
296 DARRIGAN Lea   Femme SEF 19 3:20:54 +01:51:50 6,27
297 PELISSIER David   Homme M3H 21 3:24:51 +01:55:47 6,15
298 DEDICAN Xavier BOULET FAIT DU TRAIL Homme M4H 16 3:24:55 +01:55:51 6,15
299 HAUDRY Cédric   Homme M2H 29 3:26:01 +01:56:57 6,12
300 LEVIEILS Marine   Femme M1F 17 3:26:02 +01:56:58 6,12
301 CHAUFFAILLE Nathalie   Femme M3F 6 3:26:30 +01:57:26 6,1
302 SAGNES Myrthe CLUB CAMPUS RRUNNING Femme M3F 7 3:26:31 +01:57:27 6,1
303 BERTHELOT Véronique LES TOURISTES Femme M4F 8 3:26:31 +01:57:27 6,1
304 MALEZIEUX Virginie LES TOURISTES Femme M2F 15 3:26:31 +01:57:27 6,1
305 NANI Estelle LES TOURISTES Femme SEF 20 3:26:31 +01:57:27 6,1
306 BACCO Sabine SPORT NATURE BESSENS Femme M3F 8 3:28:25 +01:59:21 6,05
307 NOYRIGAT Florence UAG RUNNING Femme M5F 1 3:28:25 +01:59:21 6,05
308 MONTEIRO Sonia   Femme M2F 16 3:33:31 +02:04:27 5,9
309 CABANNE Eleonore   Femme SEF 21 3:34:30 +02:05:26 5,87
310 TORNES Pierre   Homme SEH 69 3:34:31 +02:05:27 5,87
-0 FERREIRA Mickael   Homme ESH   Abandon    
-0 KRAUT Caroline OXYGÈNE 32 Femme M5F   Abandon    

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook