Pl. Nom Prénom Club Sx Temps Moy  Cl/Cat
1 BASTELICA HEINRICH Lucas M 48'48 14,75 1° JUH/1
2 DUFOURC Gregory M 49'05 14,67 1° M1H/8
3 BASTELICA Rudi M 49'07 14,66
1° M2H/14
4 BERNARDO Adrien NARDO RUNNING M 51'45 13,91 1° SEH/6
5 LAHONDE Frederic M 51'50 13,89
2° M2H/14
6 DAMBEAU Loan M 53'36 13,43 2° SEH/6
7 DUPERRON Erwan M 55'05 13,07
3° M2H/14
8 LAMANDEY Philippe M 56'01 12,85
4° M2H/14
9 SAINT GERMAIN David ES Blanquefort / DUHO'RUN M 57'29 12,53
5° M2H/14
10 LAHITON Dimitri M 57'50 12,45
6° M2H/14
11 PICHON Nicolas M 58'01 12,41 2° M1H/8
12 BESTION Delphine F 58'21 12,34 1° M3F/2
13 EL FERGOUGUI Farid M 59'49 12,04
7° M2H/14
14 LAURET Jean Michel M 1h00'03 11,99 1° M5H/4
15 LAPORTE Sylvain M 1h00'16 11,95 1° M3H/2
16 MESMER Laurent M 1h00'18 11,94 3° M1H/8
17 PARREAU Florian M 1h00'31 11,90 1° M0H/4
18 LECERF Camille M 1h00'59 11,81 2° M0H/4
19 VAISSIERE Jean Pierre M 1h01'01 11,80 3° M0H/4
20 PRÉVOT Thomas M 1h01'40 11,68 3° SEH/6
21 LAFFITTE Christian M 1h01'44 11,66 1° M6H/3
22 MACHE Sébastien M 1h01'45 11,66
8° M2H/14
23 BRICAULT Philippe M 1h02'26 11,53 2° M5H/4
24 DIEUZEDE Romain M 1h03'01 11,43 4° SEH/6
25 LALAQUE Jean Pierre M 1h03'03 11,42 1° M4H/4
26 CASTAY Philippe M 1h03'30 11,34 2° M3H/2
27 HEINRICH BASTELICA Oceane F 1h03'57 11,26 1° SEF/4
28 COUMAILLAUD Nicolas M 1h04'08 11,23 4° M1H/8
29 KEMPÉ Vincent M 1h04'20 11,19 5° M1H/8
30 MIKOLAJCZAK Manuel M 1h04'54 11,09 6° M1H/8
31 LESTRADE Anne-Sophie F 1h05'21 11,02 1° M0F/3
32 ARJO Mathieu M 1h05'54 10,93 5° SEH/6
33 BERTUZZI Patricia Running Club Elusate F 1h06'04 10,90 1° M4F/1
34 CASTERAN Mickael M 1h08'01 10,59 7° M1H/8
35 BARDEL Frédéric M 1h08'02 10,58
9° M2H/14
36 DE SURY Joël M 1h08'26 10,52 2° M6H/3
37 PRÉVOT Florent M 1h08'30 10,51 6° SEH/6
38 BONNET Manon F 1h09'21 10,38 1° M2F/4
39 WINDER Richard M 1h10'06 10,27 1° M7H/1
40 LUTUN Jean-Michel M 1h11'45 10,03
10° M2H/14
41 PEREZ Christelle F 1h11'55 10,01 2° M2F/4
42 CORDIER Fabrice M 1h12'03 9,99
11° M2H/14
43 MAMPRIN Simone F 1h12'04 9,99 1° M6F/2
44 BAQUE Thierry M 1h12'18 9,96 2° M4H/4
45 LASBATS Joel M 1h12'58 9,87 3° M4H/4
46 CHOPIN Maud F 1h12'58 9,87 2° M0F/3
47 PEDEBIDOU Yannick M 1h13'11 9,84
12° M2H/14
48 SAHUGEDE Bernard M 1h13'25 9,81 3° M6H/3
49 POLLE Nathalie F 1h13'54 9,74 1° M1F/6
50 POIRIER Laurent M 1h14'07 9,71 4° M4H/4
51 BASTELICA HEINRICH Nathalie F 1h14'12 9,70 3° M2F/4
52 MOYER Noemie F 1h14'12 9,70 2° SEF/4
53 DULONG Florence F 1h15'50 9,49 2° M1F/6
54 CASSOU Carine F 1h15'51 9,49 3° M1F/6
55 DOMERT Johana F 1h16'03 9,47 3° SEF/4
56 CASTAY Marie-Christine F 1h16'10 9,45 2° M3F/2
57 MAHE Bertrand M 1h16'44 9,38 8° M1H/8
58 DELANNOY Jean François M 1h16'55 9,36 3° M5H/4
59 LAFFITTE Benoît M 1h17'12 9,33
13° M2H/14
60 DUPUY Benjamin M 1h17'47 9,26 4° M0H/4
61 EXTREMS Jessica F 1h19'02 9,11 4° M1F/6
62 VOINOT Mathilde F 1h19'49 9,02 4° SEF/4
63 CASTAY Jean Luc M 1h20'45 8,92
14° M2H/14
64 LLORENS Ingrid F 1h21'01 8,89 5° M1F/6
65 CHAZOULE Lila F 1h22'07 8,77 6° M1F/6
66 ESTANGOY Michel M 1h22'25 8,74 4° M5H/4
67 CARRÈRE Sandra F 1h24'59 8,47 4° M2F/4
68 LACOURTIADE Mathilde F 1h25'11 8,45 3° M0F/3
69 WINDER Dorothy F 1h26'12 8,35 2° M6F/2

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook