Pl. Nom Prénom Club Sx Temps Moy  
1 DONDELLI Sébastien ASTARAC FOND CLUB M 1h00'07 12,97 Scratch 1°
2 COURNET Rémi M 1h00'44 12,84 Scratch 2°
3 DURAND Ludovic M 1h01'02 12,78 Scratch 3°
4 SOBINSKI Hendrick M 1h01'50 12,61 1° M4H/9
5 DEPEYRIS Jérôme M 1h03'04 12,37 1° SEH/14
6 PUGNET David M 1h04'55 12,02 1° M2H/12
7 DAURIGNAC Guillaume M 1h05'03 11,99 1° M1H/16
8 DUSOLLIER Baptiste M 1h05'32 11,90 1° ESH/5
9 BRIANCEAU Frederic TOULOUSE TRIATHLON M 1h06'00 11,82 2° M2H/12
10 CAILLAU Paul M 1h07'53 11,49 2° SEH/14
11 LECHES Fabien M 1h09'18 11,26 3° M2H/12
12 SANCHEZ Vivien RUNNING CLUB TIMMY M 1h09'19 11,25 2° M1H/16
13 DEBEST Patrice AUCH TRIATHLON M 1h09'26 11,23 1° M3H/16
14 DELABRE Ludovic M 1h11'22 10,93 2° ESH/5
15 MORINCOME Pierre M 1h11'45 10,87 3° SEH/14
16 ELISSAGARAY Thomas M 1h11'46 10,87 4° SEH/14
17 ZADRO Florent M 1h12'55 10,70 4° M2H/12
18 SIONNEAU Antonin M 1h13'05 10,67 1° JUH/3
19 BORIE Nicolas M 1h13'24 10,63 5° M2H/12
20 LESCOS Patrick ACAUCH M 1h14'28 10,47 1° M5H/4
21 LETISSE Valérie AC AUCH F 1h14'35 10,46 Scratch 1°
22 LAPORTE Sylvain M 1h14'39 10,45 2° M3H/16
23 GOBBO Pierre M 1h15'05 10,39 1° M0H/25
24 CASONATO Mickael TRACK ATHLE M 1h15'56 10,27 5° SEH/14
25 BELIJAR Aurélien M 1h15'56 10,27 6° SEH/14
26 COUDERT Benoit M 1h16'08 10,25 6° M2H/12
27 GILLI Franc M 1h16'11 10,24 2° M0H/25
28 PAQUET Jean Francois LES COUDOUS DE LA SAVE M 1h16'25 10,21 7° M2H/12
29 CASSAGNE Aurélie ASSA RUNNING F 1h16'27 10,20 Scratch 2°
30 CASSAGNE Jérémy M 1h16'27 10,20 3° M0H/25
31 BACQUA Dimitri M 1h16'52 10,15 4° M0H/25
32 DEGUILHEM Marlon OXYGENE 32 M 1h18'02 10,00 5° M0H/25
33 MONTER Maxime M 1h18'04 9,99 6° M0H/25
34 BOYER Romain M 1h18'22 9,95 7° M0H/25
35 BOUSQUET Thomas M 1h18'28 9,94 3° M1H/16
36 POPPE Marc AC AUCH M 1h18'29 9,94 8° M0H/25
37 LAFFORGUE Bernard ACA M 1h18'32 9,93 1° M7H/2
38 DE SA Philippe M 1h18'39 9,92 3° M3H/16
39 BARDAGI Christophe M 1h18'47 9,90 1° M8H/1
40 PIGUET Patrick M 1h18'51 9,89 4° M3H/16
41 MESSEGUE Benoit M 1h19'18 9,84 4° M1H/16
42 BERTUZZI Patricia RUNNING CLUB ELUSATE F 1h19'29 9,81 Scratch 3°
43 POIROT Romain ARRATS TRAIL M 1h19'33 9,81 9° M0H/25
44 CUEILLENS Jimmy M 1h19'45 9,78 10° M0H/25
45 CASTELLANOS Sophie F 1h19'49 9,77 1° SEF/16
46 STEFANIAK Damien M 1h19'57 9,76 5° M1H/16
47 LAFON Sylvain LES COUDOUS DE LA SAVE M 1h20'22 9,71 11° M0H/25
48 ARNALES Frederic M 1h20'42 9,67 5° M3H/16
49 HOUPLAIN Laetitia F 1h21'06 9,62 2° SEF/16
50 CASTERAN Mickael TEAM SPONDYLHARTRITE / PELOTON DE L'AMITIÉ M 1h21'59 9,51 6° M1H/16
51 MESSINE Sébastien M 1h22'11 9,49 8° M2H/12
52 JAUBERT Christian COUDOUS DE LA SAVE M 1h22'49 9,42 2° M7H/2
53 LEVASSEUR Chantal OXYGÈNE 32 F 1h22'52 9,41 1° M3F/7
54 SENTY Emilie F 1h22'55 9,41 1° M0F/4
55 CHAGNARD Sébastien M 1h23'32 9,34 6° M3H/16
56 DUCASSÉ Nicolas AUCH BZSKET CLUB M 1h23'46 9,31 7° M1H/16
57 VICAN Sabine F 1h24'30 9,23 3° SEF/16
58 LAURENS Charline F 1h24'49 9,20 1° M1F/4
59 BUSATO Sébastien ACA M 1h24'51 9,19 8° M1H/16
60 CABANAC Karine JOGGING LABENNE F 1h25'00 9,18 1° M2F/2
61 CABANAC Christophe M 1h25'28 9,13 9° M1H/16
62 GASIOR Pascal M 1h25'47 9,09 7° M3H/16
63 FILHOS Coralie OXYGÈNE 32 F 1h26'14 9,05 4° SEF/16
64 COUPÉ Julien M 1h26'17 9,04 12° M0H/25
65 SABATHIER Cedric M 1h26'36 9,01 9° M2H/12
66 VINET Philippe M 1h26'45 8,99 2° M5H/4
67 POLLE Nathalie TRACKS ATHE F 1h26'52 8,98 2° M1F/4
68 DELAGNES Didier TRACKS ATHLE M 1h26'53 8,98 8° M3H/16
69 EYDOUX Bruno 1% L'ÉQUIPÉE SAUVAGE M 1h26'54 8,98 10° M2H/12
70 RATA Stephan OXYGÈNE 32 M 1h26'58 8,97 9° M3H/16
71 RAMAJO Laurent M 1h27'02 8,96 10° M3H/16
72 DE MONICAULT Stéphane M 1h27'08 8,95 10° M1H/16
73 BOUCHER Antonin M 1h27'09 8,95 13° M0H/25
74 LEBAULT Pascal LES COUDOUS DE LA SAVE M 1h27'39 8,90 2° M4H/9
75 LASSERRE Perrine F 1h27'45 8,89 2° M0F/4
76 DUCOURNAU Yann M 1h28'16 8,84 11° M2H/12
77 BOYER Jean Pierre M 1h28'19 8,83 3° M4H/9
78 CIVIT Chantal OXYGENE F 1h28'36 8,80 2° M3F/7
79 LEMAITRE Benoit M 1h28'41 8,80 11° M1H/16
80 MENDOUSSE Magali LES GALOPINS DU FEZENSAC F 1h29'21 8,73 5° SEF/16
81 MAMPRIN Simone LES COUDOUS DE LA SAVE F 1h30'06 8,66 1° M6F/1
82 SALVETAT Benoit M 1h30'29 8,62 11° M3H/16
83 DUPUIS Frédéric M 1h30'31 8,62 12° M2H/12
84 MERCADIER Lara F 1h30'58 8,57 6° SEF/16
85 PONS Louise TRACKS ATHLÉ L'ISLE JOURDAIN F 1h30'59 8,57 3° M0F/4
86 CHENNAH Ahmed MAUVEZIN F.C. M 1h31'29 8,53 7° SEH/14
87 SAINT MARTIN Sébastien M 1h31'59 8,48 14° M0H/25
88 VALLART Axelle LES COUDOUS DE LA SAVE F 1h31'59 8,48 3° M3F/7
89 LAPEYRERE Jeff M 1h32'00 8,48 12° M1H/16
90 SAINT-JEAN Franck PELOTON FLEURANCE M 1h32'12 8,46 12° M3H/16
91 SARREBOUBEE Anne COUDOUS DE LA SAVE F 1h32'19 8,45 4° M3F/7
92 ANTON Florian M 1h32'37 8,42 15° M0H/25
93 FIEVET Philippe M 1h33'13 8,37 13° M3H/16
94 BARAYRE Jean-Luc M 1h33'13 8,37 4° M4H/9
95 FAVRE Laetitia F 1h33'16 8,36 3° M1F/4
96 LATHUILLERE Cecile F 1h33'23 8,35 7° SEF/16
97 DUPUY Benjamin M 1h33'49 8,31 16° M0H/25
98 DUFRECHOU Edwige F 1h34'07 8,29 8° SEF/16
99 BOURGOIN Pierre M 1h35'03 8,21 3° M5H/4
100 BAQUÉ Thierry ASTARAC FOND CLUB M 1h35'08 8,20 5° M4H/9
101 PUECH Christophe M 1h35'23 8,18 6° M4H/9
102 RANCAN Julie F 1h36'36 8,07 9° SEF/16
103 RANCAN Paul M 1h36'37 8,07 17° M0H/25
104 PICARD Gilles M 1h37'06 8,03 1° M6H/2
105 CHARREAU Francois M 1h37'16 8,02 18° M0H/25
106 ANTONIOLLI Jennifer LES GALOPINS DU FEZENSAC F 1h37'24 8,01 4° M0F/4
107 ANTONIOLLI Fabrice LES GALOPINS DU FEZENSAC M 1h37'25 8,01 13° M1H/16
108 CAMPS Pierre M 1h37'45 7,98 8° SEH/14
109 SALENDRES Alexandra F 1h37'48 7,98 10° SEF/16
110 CANTIN Celine F 1h38'42 7,90 5° M3F/7
111 DURAND Alain A C AUTER M 1h39'33 7,84 7° M4H/9
112 MANDROU Christophe M 1h39'38 7,83 8° M4H/9
113 ADAM Anais OXYGENE 32 F 1h39'40 7,83 11° SEF/16
114 ADER-SORDES Manon F 1h39'40 7,83 12° SEF/16
115 ADER SORDES Thomas M 1h39'41 7,82 3° ESH/5
116 BONNIN Hervé M 1h41'08 7,71 9° M4H/9
117 MATTHEWS Lee ARRATS TRAIL M 1h41'45 7,67 19° M0H/25
118 DALIBARD Christel ARRATS TRAIL F 1h41'45 7,67 6° M3F/7
119 AIME Vanessa LES COUDOUS DE LA SAVE F 1h42'07 7,64 2° M2F/2
120 LABORIE FULCHIC Stephane LES COUDOUS DE LA SAVE M 1h42'07 7,64 14° M3H/16
121 LABORDE Amandine COUDOUS DE LA SAVE F 1h42'09 7,64 13° SEF/16
122 NOYE Christophe M 1h43'08 7,56 15° M3H/16
123 PETIT Quentin M 1h47'42 7,24 9° SEH/14
124 GREGOIRE Sylvain M 1h59'06 6,55 14° M1H/16
125 BORTOLOTTI—CAGNASSO Andréas M 2h10'16 5,99 2° JUH/3
126 DECAUX Celine F 2h16'37 5,71 14° SEF/16
Abandons (9)
DNF ROUCH Guillaume M Abandon    
DNF SOLON Quentin GALOPINS DU FEZENSAC M Abandon    
DNF SOULERE Pierrick BLAGNAC SC M Abandon    
DNF CASADESUS Mathieu AC AUCH² M Abandon    
DNF DERREZ Jean-Francois ACA M Abandon    
DNF VIGNAUX Ylan M Abandon    
DNF LUZY Julien ACM RUNING M Abandon    
DNF DUC Yannick LES COUDOUS DE LA SAVE M Abandon    
DNF PÉRUSIN Benjamin CULTURE VELO AUCH M Abandon    

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook