Pl. Dos Nom Prénom Club Sx Temps Moy  
1 98 MOLINIE Fabien   M 1h52'34 13,33 Scratch 1°
2 73 LACOMME Julien MONTESTRAIL M 1h52'59 13,28 Scratch 2°
3 93 ROUE Berenger   M 1h53'10 13,25 Scratch 3°
4 96 DERREY Loïc OXYGENE 32 M 1h56'22 12,89 1° SEH/16
5 54 DUPOUY Bastien ASTARAC FOND CLUB M 1h57'47 12,74 1° M0H/11
6 76 BRUSTIER Philippe BLAGNAC SC M 1h58'37 12,65 1° M2H/20
7 80 CHARPENTIER Laurent   M 1h59'36 12,54 2° M2H/20
8 69 VIEILHESCAZES Stéphane   M 2h00'45 12,42 1° M3H/15
9 17 THOUAULT Julien   M 2h01'09 12,38 2° SEH/16
10 82 FAVRE Christophe   M 2h01'45 12,32 1° M1H/12
11 41 MENDOUSSE Simon RAID BIKE M 2h02'14 12,27 3° SEH/16
12 68 HOUART Valentin   M 2h02'34 12,24 4° SEH/16
13 75 CARINI Davy MOURTIS M 2h04'22 12,06 2° M1H/12
14 63 CAZAUX Patrick   M 2h05'33 11,95 3° M2H/20
15 85 SAINT MEZARD Remi   M 2h10'15 11,52 2° M0H/11
16 84 TRAP Jeremy AUCH TRIATHLON M 2h10'49 11,47 3° M0H/11
17 101 SABARDEIL Stéphane   M 2h10'50 11,46 2° M3H/15
18 81 CHARPENTIER Yann   M 2h11'22 11,42 1° JUH/2
19 66 LANTIN Frédéric   M 2h12'50 11,29 4° M2H/20
20 38 DEBAIX Gregory GASCOGNE MOTO SPORTS M 2h13'14 11,26 4° M0H/11
21 99 SALENDRES Jean-Christophe   M 2h13'49 11,21 1° M4H/5
22 104 BAURENS Cédric   M 2h15'06 11,10 5° M2H/20
23 13 ESPINOUX Jules ISAE-SUPAERO M 2h15'09 11,10 1° ESH/13
24 30 DEPELCHIN Clément   M 2h15'31 11,07 5° SEH/16
25 36 HERNANDEZ Matthieu   M 2h15'32 11,07 3° M1H/12
26 58 REYNIER Guillaume   M 2h15'50 11,04 2° ESH/13
27 70 LACOSTE Jerome OXYGÈNE 32 M 2h15'57 11,03 6° M2H/20
28 77 CAPART Jean-Baptiste CANI'OXY'GERS M 2h16'32 10,99 6° SEH/16
29 62 HUBERT Franck   M 2h17'35 10,90 7° M2H/20
30 72 BERLOUIN Clément   M 2h17'56 10,87 7° SEH/16
31 27 DAUBE Nicolas   M 2h17'59 10,87 8° M2H/20
32 16 NOUGAYREDE Patrick GALOPINS DE GASCOGNE M 2h18'09 10,86 2° M4H/5
33 28 CECCANTINI Enzo   M 2h19'42 10,74 3° ESH/13
34 45 SAVIGNON Thomas   M 2h19'51 10,73 4° ESH/13
35 65 BISSIERE Romain SUPAERO ATHLETIC CLUB M 2h19'51 10,73 5° ESH/13
36 79 YOUSFI Hassane LES FURETS D'EIFFAGE M 2h19'53 10,72 3° M4H/5
37 6 MUSSARD Joel   M 2h20'29 10,68 3° M3H/15
38 18 FRANCK Mathurin   M 2h20'57 10,64 6° ESH/13
39 97 DE GIUSTI Yves TEAM BOUCONNE M 2h21'11 10,62 4° M3H/15
40 87 BESSARD Cyriaque ARRATS TRAIL M 2h21'24 10,61 4° M1H/12
41 83 MORVAN Lilian   M 2h22'30 10,53 8° SEH/16
42 35 THORIGNAC Nicolas   M 2h22'39 10,52 5° M1H/12
43 64 SUNE Guillaume OXYGENE32/ACA M 2h23'23 10,46 6° M1H/12
44 94 SEMELY Damien   M 2h25'08 10,34 5° M0H/11
45 20 MARION Alexandre   M 2h25'18 10,32 7° ESH/13
46 48 SCUDELLARO Hélène   F 2h25'58 10,28 Scratch 1°
47 86 LOPES Philippe   M 2h26'18 10,25 5° M3H/15
48 107 DEHES Marc   M 2h28'37 10,09 6° M3H/15
49 105 SANS Sylvain   M 2h29'14 10,05 9° M2H/20
50 89 TABACCO Frédéric A.C.AUCH M 2h29'51 10,01 10° M2H/20
51 109 SOLON Dorian GALOPIN DU FEZENSAC M 2h29'57 10,00 2° JUH/2
52 43 MEILLIER Lucas   M 2h30'02 10,00 8° ESH/13
53 25 WARG Jessica ASTARAC FOND CLUB F 2h30'04 10,00 Scratch 2°
54 60 BERLIOUX Yasmine   F 2h30'05 9,99 Scratch 3°
55 56 ROIGT Simon   M 2h31'50 9,88 6° M0H/11
56 8 DA ROS Jerome   M 2h33'35 9,77 7° M3H/15
57 19 LARGERON Quentin   M 2h34'12 9,73 9° ESH/13
58 2 DARRACQ Stéphane   M 2h34'51 9,69 7° M1H/12
59 53 BRANGIER Michael PSIG AUCH M 2h36'17 9,60 11° M2H/20
60 103 FRANCOUAL Olivier ARRATS TRAIL LE CLUB M 2h37'09 9,55 8° M1H/12
61 110 LESCURE Jean-Christophe   M 2h37'20 9,53 8° M3H/15
62 78 DALIAS Patrick 1% EQUIPEE SAUVAGE M 2h38'40 9,45 9° M3H/15
63 106 SOULES Elsa SN KAROTEC F 2h39'37 9,40 1° M0F/3
64 88 LAJUS Thierry   M 2h39'56 9,38 10° M3H/15
65 37 ROGER Philippe LES COUDOUS DE LA SAVE M 2h40'35 9,34 12° M2H/20
66 14 DUTECH Laurent   M 2h41'02 9,31 7° M0H/11
67 95 FRUTOS Angel   M 2h41'13 9,30 9° SEH/16
68 26 DE LUCA Guillaume CABBE M 2h41'46 9,27 10° SEH/16
69 102 DAL LAGO Frédéric ASTARAC FOND CLUB M 2h43'33 9,17 9° M1H/12
70 12 LE FLEM Thibaut   M 2h43'42 9,16 11° SEH/16
71 108 SOLON David GALOPINS DU FEZENSAC M 2h44'15 9,13 13° M2H/20
72 11 ARNOLD Mathilde   F 2h48'24 8,91 1° JUF/1
73 91 DEDEBAN Régis TEAM WAZAAAAAHHHHH FRANCE M 2h48'30 8,90 4° M4H/5
74 29 DEPELCHIN Gregory   M 2h48'34 8,90 14° M2H/20
75 59 FEVRE Benjamin   M 2h48'54 8,88 8° M0H/11
76 42 SOUQUIÈRES Sophie TEAM FUMAISON OCCITANE F 2h49'59 8,82 1° M1F/2
77 51 LOMBARDO Philippe   M 2h50'26 8,80 1° M5H/2
78 9 D'EURVEILHER Christian   M 2h50'56 8,78 1° M7H/1
79 40 ANTHOR Emmanuel   M 2h51'22 8,75 15° M2H/20
80 22 BARELLA Sonny PELOTON DE L'AMITIE M 2h52'04 8,72 9° M0H/11
81 24 DAREES Laurence   F 2h53'10 8,66 2° M1F/2
82 49 LAFFITTE Amandine AC AUCH / OXYGENE32 F 2h54'08 8,61 1° SEF/1
83 55 NOGUES Benoit   M 2h54'14 8,61 11° M3H/15
84 61 CARIAT Baptiste   M 2h55'21 8,55 12° SEH/16
85 10 CIBAT Denis   M 2h56'32 8,50 12° M3H/15
86 33 MONLEZUN Benjamin   M 2h56'46 8,49 10° M0H/11
87 47 CLEMENT Arthur   M 2h59'22 8,36 10° ESH/13
88 100 MAZARS Mathieu   M 3h01'53 8,25 13° SEH/16
89 4 DARRIEUTORT Sabine   F 3h02'14 8,23 2° M0F/3
90 5 SAINTE-MARIE Xavier   M 3h02'18 8,23 16° M2H/20
91 67 CARIAT Hugo   M 3h04'03 8,15 14° SEH/16
92 92 JAURÉGUY Vania TARAHUMARAS M 3h05'51 8,07 17° M2H/20
93 71 CARIAT Nathan   M 3h22'06 7,42 15° SEH/16
94 34 AMELIN Laurent   M 3h42'10 6,75 13° M3H/15

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook