- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1347
| Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | ROSSI Arnaud | S.A. Condom | M | SE | 39' 23'' | 16,0 | 1 |
| 2 | LE BRETON Gwenole | A.C. Auch | M | M0 | 40' 40'' | 15,5 | 1 |
| 3 | LINARD Nael | S.A. Condom | M | CA | 40' 57'' | 15,4 | 1 |
| 4 | TARROUX Sylvain | Condom | M | M2 | 41' 20'' | 15,2 | 1 |
| 5 | LARROUY Mathieu | Aucamville | M | M0 | 41' 39'' | 15,1 | 2 |
| 6 | GARZUEL Joseph | Bérault | M | JU | 44' 18'' | 14,2 | 1 |
| 7 | MARREQUESTE Florian | Valance sur Baïse | M | SE | 44' 29'' | 14,2 | 2 |
| 8 | ARGOIN Vincent | Condom Running Loisir | M | M3 | 44' 54'' | 14,0 | 1 |
| 9 | VERLEENE Jimmy | Condom Running Loisir | M | M0 | 45' 20'' | 13,9 | 3 |
| 10 | SUNE Guillaume | A.C. Auch | M | M1 | 45' 47'' | 13,8 | 1 |
| 11 | TREMOULET Pierre | Running Club Elusate | M | M4 | 46' 1'' | 13,7 | 1 |
| 12 | CAMBOS Mattis | Montréal Du Gers | M | ES | 46' 26'' | 13,6 | 1 |
| 13 | LAGARDE Patrick | A.C. Auch | M | M5 | 46' 34'' | 13,5 | 1 |
| 14 | LABOURDERE Julien | Merens | M | M0 | 47' 18'' | 13,3 | 4 |
| 15 | TIELIE Arnaud | Homps | M | M0 | 49' 13'' | 12,8 | 5 |
| 16 | LAPORTE Sylvain | Auch | M | M3 | 49' 27'' | 12,7 | 2 |
| 17 | MARTINELLI Anne | S.A. Condom | F | SE | 49' 33'' | 12,7 | 1 |
| 18 | BERGER Pascal | Le Nomdieu | M | M3 | 49' 37'' | 12,7 | 3 |
| 19 | FOURMENT Philippe | A.C. Auch | M | M4 | 51' 9'' | 12,3 | 2 |
| 20 | RANCON Pierre | Astarac Fond Club | M | M5 | 51' 20'' | 12,3 | 2 |
| 21 | LAFFONT Philippe | Sarrant | M | M6 | 51' 36'' | 12,2 | 1 |
| 22 | CHAULET Emeline | Boé | F | SE | 51' 36'' | 12,2 | 2 |
| 23 | BERTUZZI Patricia | Running Club Elusate | F | M5 | 51' 39'' | 12,2 | 1 |
| 24 | BRAJON Morgane | S.A. Condom | F | M2 | 51' 41'' | 12,2 | 1 |
| 25 | LARROUY Christelle | Aucamville | F | M0 | 52' 16'' | 12,1 | 1 |
| 26 | LAFFORGUE Bernard | A.C. Auch | M | M7 | 53' 15'' | 11,8 | 1 |
| 27 | IDE David | T.P.A. | M | M8 | 53' 23'' | 11,8 | 1 |
| 28 | BENQUET Patrick | Roquelaure | M | M5 | 54' 13'' | 11,6 | 3 |
| 29 | DAUGA Benoit | Condom | M | M1 | 54' 41'' | 11,5 | 2 |
| 30 | CATERAN Mickael | Fleurance | M | M2 | 55' 18'' | 11,4 | 2 |
| 31 | MAUPAS Emmanuel | ASPTT Agen | M | M3 | 55' 19'' | 11,4 | 4 |
| 32 | DUPOURQUE Sabine | Condom | F | M3 | 55' 20'' | 11,4 | 1 |
| 33 | RUBERT Benjamin | Boé | M | M0 | 55' 27'' | 11,4 | 6 |
| 34 | BOSCH Jean | Toulouse | M | M5 | 55' 46'' | 11,3 | 4 |
| 35 | DUPUY Benjamin | S.A. Condom | M | M1 | 56' 38'' | 11,1 | 3 |
| 36 | BERGER Lea | Valence sur Baïse | F | SE | 57' 16'' | 11,0 | 3 |
| 37 | MAMPRIN Simone | Les Coudous de la Save | F | M6 | 58' 41'' | 10,7 | 1 |
| 38 | LAPEYRERE Jean Francois | Auch | M | M1 | 59' 54'' | 10,5 | 4 |
| 39 | ORTET Marie | Lectoure | F | M2 | 1h 0' 53'' | 10,3 | 2 |
| 40 | PUJOS Patrice | A.C. Auch | M | M3 | 1h 0' 54'' | 10,3 | 5 |
| 41 | POUPIN RIAUX Etienne | Toulouse | M | JU | 1h 1' 45'' | 10,2 | 2 |
| 42 | POUPIN Francois | Toulouse | M | M4 | 1h 1' 47'' | 10,2 | 3 |
| 43 | LE BRETON Sterenn | Biran | F | SE | 1h 1' 55'' | 10,2 | 4 |
| 44 | GALY Christian | Spiridon du Couserans | M | M7 | 1h 4' 22'' | 9,8 | 2 |
| 45 | CLAVAUD Dominique | R.A.C. | F | M4 | 1h 5' 21'' | 9,6 | 1 |
| 46 | CHARBONNEAUX Rudy | Roquelaure | M | M5 | 1h 5' 33'' | 9,6 | 5 |
| 47 | CLAVE Vincent | Castéra Verduzan | M | M0 | 1h 6' 13'' | 9,5 | 7 |
| 48 | YOUSFI Laura | Eauze | F | SE | 1h 6' 14'' | 9,5 | 5 |
| 49 | TREINSOUTROT Didier | Castéra Verduzan | M | M5 | 1h 12' 35'' | 8,7 | 6 |
| 50 | TORRES Liliana | Toulouse | F | M5 | 1h 20' 41'' | 7,8 | 2 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1276
| Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | DERREY Loic | L'Isle Bouzon | M | SE | 48' 52'' | 14,7 | 1 |
| 2 | ALLENNE-TEN Jérome | Oxygène 32 | M | SE | 53' 15'' | 13,5 | 2 |
| 3 | SOLON Quentin | Les Galopins du Fezensac | M | JU | 55' 43'' | 12,9 | 1 |
| 4 | POLATO Paul | Auch | M | M4 | 56' 7'' | 12,8 | 1 |
| 5 | CAZAUX Patrick | Biran | M | M2 | 56' 9'' | 12,8 | 1 |
| 6 | ELORZA Thibault | M | SE | 58' 31'' | 12,3 | 3 | |
| 7 | TREMOULET Pierre | Running Club Elusate | M | M4 | 1h 0' 1'' | 12,0 | 2 |
| 8 | BRAJON Morgane | S.A. Condom | F | M2 | 1h 2' 4'' | 11,6 | 1 |
| 9 | FOURMENT Philippe | A.C. Auch / Oxygène 32 | M | M4 | 1h 4' 10'' | 11,2 | 3 |
| 10 | ZOUIN Eloan | Castillon Débats | M | JU | 1h 4' 15'' | 11,2 | 2 |
| 11 | LAFFONT Philippe | Sarrant | M | M6 | 1h 4' 44'' | 11,1 | 1 |
| 12 | BERTUZZI Patricia | Running Club Elusate | F | M5 | 1h 5' 14'' | 11,0 | 1 |
| 13 | PAULUS Gwendoline | Saint Michel | F | M0 | 1h 7' 26'' | 10,7 | 1 |
| 14 | MAILLEN Thibault | Condom | M | M0 | 1h 7' 47'' | 10,6 | 1 |
| 15 | SAUBADU Paul | Marambat | M | JU | 1h 9' 31'' | 10,4 | 3 |
| 16 | LAFFORGUE Bernard | A.C. Auch | M | M7 | 1h 10' 38'' | 10,2 | 1 |
| 17 | CAZAUX Nadine | Biran | F | M2 | 1h 10' 39'' | 10,2 | 2 |
| 18 | MAMPRIN Simone | Les coudous de la Save | F | M6 | 1h 18' 17'' | 9,2 | 1 |
| 19 | ORTET Marie | Lectoure | F | M2 | 1h 21' 41'' | 8,8 | 3 |
| 20 | CHARBONNEAUX Rudy | Roquelaure | M | M5 | 1h 26' 19'' | 8,3 | 1 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1127
| Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | MOULIE Anthony | MOORLASAPIED | M | M0 | 33' 5'' | 12,7 | 1 |
| 2 | LAURENT Valentin | Belmont | M | SE | 35' 28'' | 11,8 | 1 |
| 3 | STEFANIAK Damien | Auch | M | M1 | 36' 20'' | 11,6 | 1 |
| 4 | ELORZA Cyrielle | A.C. Auch | F | SE | 40' 26'' | 10,4 | 1 |
| 5 | DUPUY Philippe | Vic Fezensac | M | M3 | 41' 18'' | 10,2 | 1 |
| 6 | MILHAS Alice | Oxygène 32 | F | SE | 42' 22'' | 9,9 | 2 |
| 7 | DESANGLES Virginie | Castillon Débat | F | M0 | 47' 43'' | 8,8 | 1 |
| 8 | MARTIN-STOILJKOVSKI Marina | A.C. Auch | F | SE | 47' 44'' | 8,8 | 3 |
| 9 | PUJOS Patrice | A.C. Auch | M | M3 | 48' 24'' | 8,7 | 2 |
| 10 | HAMON Zelie | Peyrusse Grande | F | JU | 50' 33'' | 8,3 | 1 |
| 11 | BOTTAIS Regis | Caudrot | M | M7 | 51' 41'' | 8,1 | 1 |
| 12 | DUPUY Jeanne | Belmont | F | SE | 51' 52'' | 8,1 | 4 |
| 13 | LE BRETON Sterenn | Biran | F | SE | 54' 48'' | 7,7 | 5 |
| 14 | BOUE Guillaume | Auch | M | M1 | 55' 47'' | 7,5 | 2 |
| 15 | PALLUY Carole | F | M3 | 58' 56'' | 7,1 | 1 | |
| 16 | CADEOT Marie Francoise | Les Galopins du Fezensac | F | M4 | 58' 57'' | 7,1 | 1 |
| 17 | LE BRETON Gwenole | A.C. Auch | M | M0 | 1h 1' 3'' | 6,9 | 2 |
| 18 | LE BRETON Marie | ROSNOEN (29) | F | M5 | 1h 1' 4'' | 6,9 | 1 |
| 19 | CARRERE Aurelien | Duhort bachen | M | M1 | 1h 3' 5'' | 6,7 | 3 |
| 20 | AUGEY Amandine | Condom | F | M0 | 1h 9' 49'' | 6,0 | 2 |
| DNS | AIROLDI Jacques | Auch | M | M9 | 2,3 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1048
| Pl. | Dos | Nom | Prénom | Club | Sx | Année | Course | Temps | Moy | |
| 1 | 184 | Dubiau | Maxime | M | 1994 | Course de 12kms | 48'30 | 14,85 | Scratch 1° | |
| 2 | 161 | DERREY | Loïc | M | 1993 | Course de 12kms | 49'41 | 14,49 | Scratch 2° | |
| 3 | 178 | dufourc | gregory | DUHO'RUN | M | 1980 | Course de 12kms | 51'12 | 14,06 | Scratch 3° |
| 4 | 175 | Berlouin | Clément | Track athlé | M | 1994 | Course de 12kms | 53'39 | 13,42 | 1° SEH/11 |
| 5 | 182 | DUMERGUES | Marie-Laure | F | 1982 | Course de 12kms | 55'09 | 13,06 | Scratch 1° | |
| 6 | 189 | CAVE | Laurent | M | 1969 | Course de 12kms | 56'40 | 12,71 | 1° M3H/2 | |
| 7 | 167 | Blesz | Matteo | M | 2004 | Course de 12kms | 58'04 | 12,40 | 1° JUH/1 | |
| 8 | 200 | ARROU | Kevin | M | 1996 | Course de 12kms | 58'27 | 12,32 | 2° SEH/11 | |
| 9 | 194 | SUNE | Guillaume | ACA | M | 1981 | Course de 12kms | 59'29 | 12,10 | 1° M1H/12 |
| 10 | 171 | Prévot | Thomas | M | 1992 | Course de 12kms | 1h01'10 | 11,77 | 3° SEH/11 | |
| 11 | 186 | MESSMER | Laurent | M | 1980 | Course de 12kms | 1h02'02 | 11,61 | 2° M1H/12 | |
| 12 | 164 | DARRIET | Aurelien | DUHO'RUN | M | 1987 | Course de 12kms | 1h02'13 | 11,57 | 1° M0H/1 |
| 13 | 188 | PATTE | Edouard | Team Gamb'adour 32 | M | 1993 | Course de 12kms | 1h03'02 | 11,42 | 4° SEH/11 |
| 14 | 181 | BRETHES | FLORIAN | DUHO'RUN | M | 1982 | Course de 12kms | 1h03'28 | 11,34 | 3° M1H/12 |
| 15 | 198 | EIFERGUIGUI | Farid | M | 1977 | Course de 12kms | 1h03'39 | 11,31 | 1° M2H/2 | |
| 16 | 168 | cardoit | mathieu | DUHO'RUN | M | 1980 | Course de 12kms | 1h03'50 | 11,28 | 4° M1H/12 |
| 17 | 201 | BESTION | Delphine | F | 1971 | Course de 12kms | 1h04'17 | 11,20 | Scratch 2° | |
| 18 | 170 | brajon | morgane | SA Condom | F | 1978 | Course de 12kms | 1h04'55 | 11,09 | Scratch 3° |
| 19 | 160 | BOUIN | Mathis | As madiran | M | 2006 | Course de 12kms | 1h05'30 | 10,99 | 1° CAH/1 |
| 20 | 169 | Mikolajczak | Manuel | M | 1980 | Course de 12kms | 1h05'53 | 10,93 | 5° M1H/12 | |
| 21 | 177 | LAFFONT | Philippe | sarrant | M | 1958 | Course de 12kms | 1h06'16 | 10,87 | 1° M6H/2 |
| 22 | 203 | ARJO | Mathieu | M | 1991 | Course de 12kms | 1h06'24 | 10,84 | 5° SEH/11 | |
| 23 | 180 | Kempé | Vincent | M | 1982 | Course de 12kms | 1h07'09 | 10,72 | 6° M1H/12 | |
| 24 | 176 | Glorieux | Michael | DUHO'RUN | M | 1993 | Course de 12kms | 1h07'25 | 10,68 | 6° SEH/11 |
| 25 | 172 | LAFENETRE | Baptiste | DUHO'RUN | M | 1983 | Course de 12kms | 1h07'35 | 10,65 | 7° M1H/12 |
| 26 | 162 | BERTUZZI | Patricia | Running Club Elusate | F | 1964 | Course de 12kms | 1h07'38 | 10,65 | 1° M4F/1 |
| 27 | 190 | LARDENOIS | Kévin | M | 1992 | Course de 12kms | 1h08'17 | 10,54 | 7° SEH/11 | |
| 28 | 187 | LULUN | Jean-Michel | M | 1973 | Course de 12kms | 1h08'55 | 10,45 | 2° M3H/2 | |
| 29 | 185 | Cambon | Estelle | F | 2000 | Course de 12kms | 1h09'50 | 10,31 | 1° SEF/4 | |
| 30 | 174 | cortada | hubert | oxygene32 | M | 1958 | Course de 12kms | 1h10'59 | 10,14 | 2° M6H/2 |
| 31 | 191 | BAUDUER | Frédéric | M | 1960 | Course de 12kms | 1h11'15 | 10,11 | 1° M5H/5 | |
| 32 | 183 | LAFFORGUE | BERNARD | ACA | M | 1952 | Course de 12kms | 1h11'30 | 10,07 | 1° M7H/2 |
| 33 | 192 | WINDER | Richard | M | 1952 | Course de 12kms | 1h11'57 | 10,01 | 2° M7H/2 | |
| 34 | 157 | AUDOUARD | Laura | F | 1993 | Course de 12kms | 1h14'00 | 9,73 | 2° SEF/4 | |
| 35 | 152 | DUFFAU | Clement | M | 1993 | Course de 12kms | 1h14'08 | 9,71 | 8° SEH/11 | |
| 36 | 179 | Prevot | Florent | M | 1989 | Course de 12kms | 1h14'44 | 9,63 | 9° SEH/11 | |
| 37 | 173 | APERT | William | M | 1968 | Course de 12kms | 1h16'44 | 9,38 | 1° M4H/2 | |
| 38 | 193 | ROIFFE | Gérald | M | 1980 | Course de 12kms | 1h17'06 | 9,34 | 8° M1H/12 | |
| 39 | 195 | ESPERON | Gilles | bigorre running 65 | M | 1962 | Course de 12kms | 1h17'21 | 9,31 | 2° M5H/5 |
| 40 | 199 | MAHE | Bertrand | M | 1978 | Course de 12kms | 1h17'33 | 9,28 | 2° M2H/2 | |
| 41 | 151 | POIRIER | Laurent | M | 1964 | Course de 12kms | 1h17'45 | 9,26 | 2° M4H/2 | |
| 42 | 159 | MAMPRIN | Simone | les coudous de la save | F | 1957 | Course de 12kms | 1h18'23 | 9,19 | 1° M6F/1 |
| 43 | 163 | schmidt | Tania | F | 1972 | Course de 12kms | 1h18'32 | 9,17 | 1° M3F/2 | |
| 44 | 165 | LAGAILLARDE | Eric | M | 1963 | Course de 12kms | 1h18'47 | 9,14 | 3° M5H/5 | |
| 45 | 196 | RENAUX | Guillaume | M | 1982 | Course de 12kms | 1h19'26 | 9,06 | 9° M1H/12 | |
| 46 | 166 | Baqué | Thierry | M | 1963 | Course de 12kms | 1h19'33 | 9,05 | 4° M5H/5 | |
| 47 | 156 | DURAND | Laurie | Team Gamb'adour 32 | F | 1989 | Course de 12kms | 1h22'34 | 8,72 | 3° SEF/4 |
| 48 | 155 | DURAND | Nicolas | Team Gamb'adour 32 | M | 1981 | Course de 12kms | 1h22'36 | 8,72 | 10° M1H/12 |
| 49 | 153 | ROUSSEL | Thomas | M | 1982 | Course de 12kms | 1h28'16 | 8,16 | 11° M1H/12 | |
| 50 | 154 | CHARBONNEAUX | Rudy | M | 1962 | Course de 12kms | 1h30'31 | 7,95 | 5° M5H/5 | |
| 51 | 158 | GRANDEURY | Dominique | F | 1953 | Course de 12kms | 1h30'43 | 7,94 | 1° M7F/1 | |
| 52 | 202 | PERES | Elodie | F | 1990 | Course de 12kms | 1h32'40 | 7,77 | 4° SEF/4 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 953
| Pl. | Dos | Nom | Prénom | Club | Sx | Année | Course | Temps | Moy | |
| 1 | 9 | HEINRICH | Lucas | avenir aturin | M | 2003 | Course de 6kms | 22'06 | 16,29 | Scratch 1° |
| 2 | 16 | MOULIE | Anthony | M | 1987 | Course de 6kms | 23'41 | 15,20 | Scratch 2° | |
| 3 | 11 | EIFERGUIGUI | Salahedine | M | 2008 | Course de 6kms | 25'28 | 14,14 | Scratch 3° | |
| 4 | 1 | BORDACHAR | Michel | M | 1965 | Course de 6kms | 31'29 | 11,43 | 1° M4H/2 | |
| 5 | 12 | CORDIER | Fabrice | M | 1975 | Course de 6kms | 31'36 | 11,39 | 1° M2H/1 | |
| 6 | 2 | PERES | Christelle | DUHO'RUN | F | 1973 | Course de 6kms | 31'45 | 11,34 | Scratch 1° |
| 7 | 18 | DUCOS | Vincent | VAA | M | 1984 | Course de 6kms | 32'30 | 11,08 | 1° M0H/2 |
| 8 | 5 | Chenail | Laurine | F | 2002 | Course de 6kms | 33'08 | 10,87 | Scratch 2° | |
| 9 | 13 | LASBATS | Joël | M | 1967 | Course de 6kms | 33'13 | 10,84 | 2° M4H/2 | |
| 10 | 15 | BAQUE | Kevin | M | 1996 | Course de 6kms | 34'52 | 10,33 | 1° SEH/1 | |
| 11 | 10 | ESPERON | Denise | bigorre running 65 | F | 1961 | Course de 6kms | 35'18 | 10,20 | Scratch 3° |
| 12 | 3 | Saint-Genez | Raphaëlle | DUHO'RUN | F | 1995 | Course de 6kms | 35'54 | 10,03 | 1° SEF/2 |
| 13 | 4 | Lacourtiade | Mathilde | DUHO'RUN | F | 1985 | Course de 6kms | 35'55 | 10,02 | 1° M0F/3 |
| 14 | 17 | CABILLIC | Athénais | F | 2000 | Course de 6kms | 36'09 | 9,96 | 2° SEF/2 | |
| 15 | 14 | SAINT-CRICQ | Laurence | F | 1977 | Course de 6kms | 39'02 | 9,22 | 1° M2F/1 | |
| 16 | 6 | daboville | Florence | F | 1984 | Course de 6kms | 47'24 | 7,59 | 2° M0F/3 | |
| 17 | 7 | CARRERE | Aurélien | M | 1983 | Course de 6kms | 48'26 | 7,43 | 1° M1H/1 | |
| 18 | 8 | AUGEY | Amandine | F | 1988 | Course de 6kms | 54'14 | 6,64 | 3° M0F/3 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 982
| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
| 1. | 81 | BIZAT Gaëtan | MST MONTGAILLARD SECTION TRAIL | Homme | SEH | 1 | 1:27:07 | 14,46 |
| 2. | 87 | METAIS Hugues | AC NEUVILLE TRIATHLON | Homme | M2H | 1 | 1:27:48 | 14,35 |
| 3. | 26 | VOSS Justin | Homme | M3H | 1 | 1:33:31 | 13,47 | |
| 4. | 68 | DELAHAYE Paul | TRACKS | Homme | SEH | 2 | 1:34:24 | 13,35 |
| 5. | 126 | DEBAIX Gregory | GASCOGNE MOTO SPORTS | Homme | M1H | 1 | 1:36:28 | 13,06 |
| 6. | 163 | LEFEBVRE Thomas | Homme | SEH | 3 | 1:37:12 | 12,96 | |
| 7. | 138 | MOTHE Nicolas | Homme | M0H | 1 | 1:38:49 | 12,75 | |
| 8. | 32 | RULLIER Patrick | STADE MONT DE MARSAN | Homme | M5H | 1 | 1:38:59 | 12,73 |
| 9. | 16 | HOUART Benjamin | Homme | M0H | 2 | 1:39:01 | 12,73 | |
| 10. | 105 | AGUILAR Geoffrey | Homme | SEH | 4 | 1:39:33 | 12,66 | |
| 11. | 24 | PINOT Pierre | Homme | M0H | 3 | 1:40:12 | 12,57 | |
| 12. | 57 | BONTEMPS Mikael | Homme | M1H | 2 | 1:40:29 | 12,54 | |
| 13. | 115 | KUBIAK Christophe | Homme | M2H | 2 | 1:44:11 | 12,09 | |
| 14. | 91 | TREMOULET Pierre | RCE | Homme | M4H | 1 | 1:44:37 | 12,04 |
| 15. | 117 | SCIGACZ Cedric | L'EQUIPÉE SAUVAGE 1% | Homme | M3H | 2 | 1:45:57 | 11,89 |
| 16. | 155 | SOYAUX Jérémy | Homme | SEH | 5 | 1:46:11 | 11,87 | |
| 17. | 102 | HUARD Christophe | ASI | Homme | M3H | 3 | 1:46:39 | 11,81 |
| 18. | 98 | VULLIERME Clément | Homme | SEH | 6 | 1:47:09 | 11,76 | |
| 19. | 100 | POSER Arnaud | TYROSSE | Homme | SEH | 7 | 1:47:35 | 11,71 |
| 20. | 69 | ROUX Jean | FULCHIMICHURI SANDWICH CLUB | Homme | SEH | 8 | 1:47:45 | 11,69 |
| 21. | 186 | FULCHERI Vincent | Homme | SEH | 9 | 1:47:46 | 11,69 | |
| 22. | 101 | ASO Florent | Homme | M1H | 3 | 1:47:57 | 11,67 | |
| 23. | 28 | MAILLOT Jean Rene | MONTARDON D'ACHILLE | Homme | M4H | 2 | 1:48:26 | 11,62 |
| 24. | 70 | OLIVIER Sylvain | DBG BORDEAUX | Homme | M4H | 3 | 1:48:30 | 11,61 |
| 25. | 132 | DUCHAMP Daniel | Homme | M2H | 3 | 1:49:19 | 11,53 | |
| 26. | 54 | DROUILLON Alexy | KEEPCOOL PAU | Homme | SEH | 10 | 1:51:08 | 11,34 |
| 27. | 40 | DELVA David | TEAM ZIGWANN | Homme | M3H | 4 | 1:51:23 | 11,31 |
| 28. | 154 | BESTION Delphine | Femme | M3F | 1 | 1:51:33 | 11,3 | |
| 29. | 59 | POSER Adrien | Homme | M0H | 4 | 1:52:18 | 11,22 | |
| 30. | 64 | LASSIME Renaud | Homme | M1H | 4 | 1:52:52 | 11,16 | |
| 31. | 65 | GALLION Olivier | AVENIR AIRE SUR ADOUR | Homme | M1H | 5 | 1:53:06 | 11,14 |
| 32. | 97 | LEFEUVRE Nicolas | BILLÈRE TRIATHLON | Homme | SEH | 11 | 1:53:33 | 11,1 |
| 33. | 35 | FRANCISCO Léa | Femme | SEF | 1 | 1:53:34 | 11,09 | |
| 34. | 20 | CAPDORDY Franck | RUNNING CLUB ELUSATE | Homme | M3H | 5 | 1:55:45 | 10,89 |
| 35. | 23 | CAROFF Typhaine | ANB | Femme | M1F | 1 | 1:55:46 | 10,88 |
| 36. | 80 | LATOUR Pierre | JOGGERS DU PLATEAU LANNEMEZAN | Homme | M5H | 2 | 1:55:48 | 10,88 |
| 37. | 162 | DUCOR Valentin | Homme | SEH | 12 | 1:56:17 | 10,84 | |
| 38. | 141 | HAUDRY Cédric | Homme | M2H | 4 | 1:56:25 | 10,82 | |
| 39. | 157 | PARISOT Antoine | Homme | SEH | 13 | 1:57:24 | 10,73 | |
| 40. | 156 | CHEVAL Juliette | Femme | SEF | 2 | 1:57:24 | 10,73 | |
| 41. | 148 | VERDIERE Nicolas | Homme | M1H | 6 | 1:58:00 | 10,68 | |
| 42. | 158 | ARJO Mathieu | Homme | SEH | 14 | 1:58:10 | 10,66 | |
| 43. | 85 | DUFFOUR Michel | Homme | M6H | 1 | 1:58:40 | 10,62 | |
| 44. | 124 | HIQUILY Vincent | Homme | M1H | 7 | 1:58:41 | 10,62 | |
| 45. | 11 | GILLES Arthur | Homme | SEH | 15 | 1:58:44 | 10,61 | |
| 46. | 84 | MARTINS Antoine | Homme | SEH | 16 | 1:58:50 | 10,6 | |
| 47. | 147 | DURAND Nicolas | TEAM GAMB'ADOUR 32 | Homme | M1H | 8 | 1:59:01 | 10,59 |
| 48. | 78 | BELESTIN Cedric | AVENIR ATURIN | Homme | M2H | 5 | 1:59:02 | 10,59 |
| 49. | 43 | DE MARCHI Loïc | Homme | M0H | 5 | 1:59:18 | 10,56 | |
| 50. | 118 | BROYER Philippe | UA NOHIC/FOULÉES32/LASGROULOSLONGAGNOS | Homme | M3H | 6 | 1:59:44 | 10,52 |
| 51. | 88 | DUPOUY Manon | APA JOGGING | Femme | SEF | 3 | 2:00:52 | 10,42 |
| 52. | 140 | MILLET Stanislas | Homme | M1H | 9 | 2:00:52 | 10,42 | |
| 53. | 1 | CHARPENTIER Frederick | Homme | M4H | 4 | 2:00:59 | 10,41 | |
| 54. | 9 | MERIC Alexandre | SAPEURS-POMPIERS BAGNÈRES-DE-LUCHON | Homme | M3H | 7 | 2:01:07 | 10,4 |
| 55. | 99 | BORDES Rémi | Homme | M0H | 6 | 2:01:11 | 10,4 | |
| 56. | 122 | CASTERAN Gérard | LPC GER | Homme | M8H | 1 | 2:01:29 | 10,37 |
| 57. | 128 | PERES Florian | Homme | SEH | 17 | 2:01:33 | 10,37 | |
| 58. | 4 | DARRIBEAU Loan | Homme | SEH | 18 | 2:01:33 | 10,37 | |
| 59. | 112 | LABORDE Patrice | Homme | M4H | 5 | 2:01:41 | 10,35 | |
| 60. | 6 | GARYGA David | Homme | M3H | 8 | 2:01:50 | 10,34 | |
| 61. | 142 | VAGHI Emmanuel | Homme | M3H | 9 | 2:01:52 | 10,34 | |
| 62. | 121 | CAGNÉ Florian | Homme | M0H | 7 | 2:01:54 | 10,34 | |
| 63. | 152 | DERYCKE Cloé | Femme | SEF | 4 | 2:02:50 | 10,26 | |
| 64. | 31 | LANUX Nicolas | Homme | M1H | 10 | 2:03:15 | 10,22 | |
| 65. | 127 | MAJOURAU Cédric | Homme | M2H | 6 | 2:03:15 | 10,22 | |
| 66. | 110 | BROQUA Jean Luc | USP RUGBY | Homme | M5H | 3 | 2:04:54 | 10,09 |
| 67. | 53 | CAZALIS Gabriel | Homme | M0H | 8 | 2:05:31 | 10,04 | |
| 68. | 150 | HOUART Jean Pierre | VIC EN BIGORRE | Homme | M6H | 2 | 2:05:46 | 10,02 |
| 69. | 135 | GENDRE Estelle | Femme | M2F | 1 | 2:05:59 | 10 | |
| 70. | 60 | BATBEDAT Laure | Femme | SEF | 5 | 2:06:23 | 9,97 | |
| 71. | 159 | BUFFETEAU Cédric | CANI'A'CROCS BÉARN | Homme | M2H | 7 | 2:06:49 | 9,94 |
| 72. | 120 | PONSOLLE Thibaut | Homme | M0H | 9 | 2:07:25 | 9,89 | |
| 73. | 109 | BARO Claude | TARBES TRIATHLON | Homme | M3H | 10 | 2:07:27 | 9,89 |
| 74. | 123 | POSER Freddy | ANGRESSE | Homme | M5H | 4 | 2:07:58 | 9,85 |
| 75. | 27 | HABERNET Loic | Homme | M0H | 10 | 2:08:23 | 9,81 | |
| 76. | 166 | NYHOLM Romain | Homme | M0H | 11 | 2:08:23 | 9,81 | |
| 77. | 73 | NOGUÈS Pierre | Homme | SEH | 19 | 2:08:23 | 9,81 | |
| 78. | 111 | COLIN Roxane | Femme | SEF | 6 | 2:09:33 | 9,73 | |
| 79. | 106 | PONS Alexandre | Homme | SEH | 20 | 2:09:37 | 9,72 | |
| 80. | 18 | SAUTEDE Serge | Homme | M6H | 3 | 2:09:46 | 9,71 | |
| 81. | 134 | CASTANDET Stephanie | Femme | M2F | 2 | 2:10:18 | 9,67 | |
| 82. | 45 | BERNAL Frederic | SEMEAC OLYMPIQUE | Homme | M2H | 8 | 2:11:05 | 9,61 |
| 83. | 71 | CLABE Frederic | Homme | M4H | 6 | 2:11:28 | 9,58 | |
| 84. | 63 | THOMAS Laurine | Femme | SEF | 7 | 2:11:36 | 9,57 | |
| 85. | 90 | DUFFAU Laurent | LES PETONS GRAGNAGUAIS | Homme | M2H | 9 | 2:11:48 | 9,56 |
| 86. | 151 | DAUBA Nicolas | Homme | M0H | 12 | 2:11:52 | 9,56 | |
| 87. | 75 | LAPORTE Didier | SEMEAC OLYMPIQUE | Homme | M3H | 11 | 2:12:21 | 9,52 |
| 88. | 39 | BAYLERE O'brian | TEAM BAZAMOUS | Homme | M2H | 10 | 2:12:37 | 9,5 |
| 89. | 61 | ABDOU David | Homme | M2H | 11 | 2:14:14 | 9,39 | |
