| Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Sx | Année | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
| 1 | 24 | PECOT Martin | M | 2001 | ESH - M | 34'48 | 17,24 | Scratch 1° | |
| 2 | 44 | BASTELICA Rudi | M | 1977 | M2H - M | 35'08 | 17,08 | Scratch 2° | |
| 3 | 10 | DUVAL Geoffroy | LECTOURE | M | 1973 | M3H - M | 35'13 | 17,04 | Scratch 3° |
| 4 | 29 | IDRAC Louis | M | 1998 | SEH - M | 36'13 | 16,57 | 1° SEH/10 | |
| 5 | 1 | LEFEUVRE Martin | CASTELNAUDARY | M | 2000 | SEH - M | 36'52 | 16,27 | 2° SEH/10 |
| 6 | 17 | CASADESUS Matthieu | PAVIE | M | 1984 | M0H - M | 38'56 | 15,41 | 1° M0H/4 |
| 7 | 20 | ROSSI Arnaud | VALENCE SÛR BAISE | M | 1996 | SEH - M | 39'19 | 15,26 | 3° SEH/10 |
| 8 | 18 | ROIZANT Julien | DURAN | M | 1981 | M1H - M | 39'51 | 15,06 | 1° M1H/10 |
| 9 | 26 | MOULIE Anthony | M | 1987 | M0H - M | 40'28 | 14,83 | 2° M0H/4 | |
| 10 | 53 | TRAP Jeremy | M | 1983 | M1H - M | 40'54 | 14,67 | 2° M1H/10 | |
| 11 | 39 | FOURNET Yanik | M | 1975 | M2H - M | 40'56 | 14,66 | 1° M2H/4 | |
| 12 | 30 | DURTAUT Julien | M | 1994 | SEH - M | 40'58 | 14,65 | 4° SEH/10 | |
| 13 | 33 | LAFITTE Jean-Luc | lous tilluts de souprosse | M | 1961 | M5H - M | 41'03 | 14,62 | 1° M5H/5 |
| 14 | 66 | PEREZ Alban | M | 2007 | CAH - M | 42'30 | 14,12 | 1° CAH/2 | |
| 15 | 25 | ROLLAND Christophe | M | 1970 | M3H - M | 42'40 | 14,06 | 1° M3H/6 | |
| 16 | 51 | BOUTES Sebastien | M | 1977 | M2H - M | 43'18 | 13,86 | 2° M2H/4 | |
| 17 | 64 | DE L'ESPINAY Gregoire | M | 1981 | M1H - M | 43'39 | 13,75 | 3° M1H/10 | |
| 18 | 75 | ORTHOLAN Nicolas | M | 1980 | M1H - M | 44'25 | 13,51 | 4° M1H/10 | |
| 19 | 12 | SANCEY Laurent | GABARRET | M | 1971 | M3H - M | 44'52 | 13,37 | 2° M3H/6 |
| 20 | 41 | ADER Delphine | F | 1983 | M1F - F | 44'52 | 13,37 | Scratch 1° | |
| 21 | 21 | TARAN Raphaël | IDRAC RESPAILLES | M | 2007 | CAH - M | 45'15 | 13,26 | 2° CAH/2 |
| 22 | 61 | RUSSEN Neck | M | 1959 | M5H - M | 45'19 | 13,24 | 2° M5H/5 | |
| 23 | 9 | SUNE Guillaume | MONTEGUT | M | 1981 | M1H - M | 45'32 | 13,18 | 5° M1H/10 |
| 24 | 3 | GOBBO Pierre | AUCH | M | 1983 | M1H - M | 45'37 | 13,15 | 6° M1H/10 |
| 25 | 38 | MARSEILLE Xavier-Luc | M | 1992 | SEH - M | 46'31 | 12,90 | 5° SEH/10 | |
| 26 | 52 | BOUTES Vincent | M | 1982 | M1H - M | 46'35 | 12,88 | 7° M1H/10 | |
| 27 | 70 | ZANDVLIET Guillaume | M | 1980 | M1H - M | 46'43 | 12,84 | 8° M1H/10 | |
| 28 | 23 | CAMPOURCY Benoit | AUCH | M | 1989 | SEH - M | 46'48 | 12,82 | 6° SEH/10 |
| 29 | 57 | LAHITON Dimitri | M | 1975 | M2H - M | 46'49 | 12,82 | 3° M2H/4 | |
| 30 | 36 | DELAGNES Didier | M | 1972 | M3H - M | 46'53 | 12,80 | 3° M3H/6 | |
| 31 | 32 | MOURADIAN Stephane | oxygene32 | M | 1968 | M4H - M | 47'08 | 12,73 | 1° M4H/2 |
| 32 | 60 | CAMPOURCY Myriam | F | 1988 | M0F - F | 47'27 | 12,64 | Scratch 2° | |
| 33 | 35 | OUSSET Patrice | M | 1969 | M3H - M | 47'49 | 12,55 | 4° M3H/6 | |
| 34 | 8 | BERTUZZI Patricia | REANS | F | 1964 | M4F - F | 48'02 | 12,49 | Scratch 3° |
| 35 | 34 | ORDONNEAU Benoit | M | 1986 | M0H - M | 48'47 | 12,30 | 3° M0H/4 | |
| 36 | 14 | IDE David | LAAS | M | 1949 | M7H - M | 48'51 | 12,28 | 1° M7H/2 |
| 37 | 19 | ESTELA Karel | PANASSAC | M | 1980 | M1H - M | 49'06 | 12,22 | 9° M1H/10 |
| 38 | 49 | DEPELCHIN Gregory | M | 1973 | M3H - M | 49'07 | 12,22 | 5° M3H/6 | |
| 39 | 59 | CORBIOU Thomas | M | 1995 | SEH - M | 49'14 | 12,19 | 7° SEH/10 | |
| 40 | 69 | PEREZ Xavier | M | 1980 | M1H - M | 49'16 | 12,18 | 10° M1H/10 | |
| 41 | 45 | FOURMENT Philippe | M | 1966 | M4H - M | 49'31 | 12,12 | 2° M4H/2 | |
| 42 | 74 | COCQ Caroline | F | 1986 | M0F - F | 49'50 | 12,04 | 1° M0F/6 | |
| 43 | 37 | BONICKI Camille | F | 1996 | SEF - F | 50'07 | 11,97 | 1° SEF/3 | |
| 44 | 56 | RENEVIER Aude | F | 1978 | M2F - F | 50'07 | 11,97 | 1° M2F/2 | |
| 45 | 76 | KREBS Laurent | M | 1955 | M6H - M | 50'48 | 11,81 | 1° M6H/5 | |
| 46 | 46 | CAMPI Franck | M | 1994 | SEH - M | 50'50 | 11,80 | 8° SEH/10 | |
| 47 | 7 | CORTADA Hubert | AUCH | M | 1958 | M6H - M | 51'20 | 11,69 | 2° M6H/5 |
| 48 | 11 | LAFFORGUE Bernard | PAVIE | M | 1952 | M7H - M | 51'20 | 11,69 | 2° M7H/2 |
| 49 | 72 | MANSE Loic | M | 1995 | SEH - M | 51'21 | 11,68 | 9° SEH/10 | |
| 50 | 54 | PICARD Gilles | M | 1957 | M6H - M | 53'37 | 11,19 | 3° M6H/5 | |
| 51 | 15 | IDE Romanie | LAAS | F | 1958 | M6F - F | 54'01 | 11,11 | 1° M6F/2 |
| 52 | 73 | PAULUS Gwendoline | F | 1987 | M0F - F | 54'27 | 11,02 | 2° M0F/6 | |
| 53 | 31 | LAFFORE Chrystelle | F | 1975 | M2F - F | 54'57 | 10,92 | 2° M2F/2 | |
| 54 | 47 | BRUA Jennifer | F | 1993 | SEF - F | 55'11 | 10,87 | 2° SEF/3 | |
| 55 | 42 | DEDIEU Hugo | M | 2005 | JUH - M | 55'11 | 10,87 | 1° JUH/1 | |
| 56 | 40 | ADER Robert | M | 1956 | M6H - M | 55'19 | 10,85 | 4° M6H/5 | |
| 57 | 16 | LAGAILLARDE Eric | ROQUELAURE | M | 1963 | M5H - M | 55'41 | 10,78 | 3° M5H/5 |
| 58 | 13 | MAMPRIN Simone | CASTILLON-SAVÈS | F | 1957 | M6F - F | 55'44 | 10,77 | 2° M6F/2 |
| 59 | 58 | CLARENS Laurie | F | 1996 | SEF - F | 56'08 | 10,69 | 3° SEF/3 | |
| 60 | 6 | LAFONT -ZAVATTIERO MARYLENE | MIRANDE | F | 1962 | M5F - F | 58'00 | 10,34 | 1° M5F/1 |
| 61 | 27 | MEDAN Jean-pierre | M | 1954 | M6H - M | 59'09 | 10,14 | 5° M6H/5 | |
| 62 | 55 | MAZAUD Florence | F | 1984 | M0F - F | 59'09 | 10,14 | 3° M0F/6 | |
| 63 | 43 | MASSENET Clemence | F | 2006 | CAF - F | 59'33 | 10,08 | 1° CAF/1 | |
| 64 | 68 | PEREZ Agnes | F | 1981 | M1F - F | 59'44 | 10,04 | 1° M1F/2 | |
| 65 | 4 | CHARBONNEAUX Rudy | ROQUELAURE | M | 1962 | M5H - M | 59'55 | 10,01 | 4° M5H/5 |
| 66 | 50 | BRIEZ Raphael | M | 1994 | SEH - M | 1h05'38 | 9,14 | 10° SEH/10 | |
| 67 | 77 | URDANGARIN Ana | F | 1965 | M4F - F | 1h05'44 | 9,13 | 1° M4F/2 | |
| 68 | 71 | COURTEAU Typhanie | F | 1988 | M0F - F | 1h05'46 | 9,12 | 4° M0F/6 | |
| 69 | 63 | DUBOIS-RUSSEL Clement | M | 1984 | M0H - M | 36'11 | 8,29 | 4° M0H/4 | |
| 70 | 62 | TABEZE Laure | F | 1984 | M0F - F | 36'15 | 8,28 | 5° M0F/6 | |
| DNF | 48 | VAN OOSTRUM Lambert | M | 1948 | M8H - M | Abandon | |||
| DNF | 22 | LALANNE Joel | CASTELMAUROU | M | 1962 | M5H - M | Abandon |
2023 - Les Foulées de Mirande
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1396






Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






