| Pl. | Dos | Nom | Prénom | Club | Sx | Année | Temps | Moy | Place/cat |
| 1 | 68 | ROGEON | Hervé | Tracks Athlé L’isle Jourdain | M | 1981 | 52'31 | 15,99 | 1° M1H/19 |
| 2 | 128 | LACOMME | Julien | M | 1984 | 54'59 | 15,28 | 2° M1H/19 | |
| 3 | 141 | DURAN | Pierre | M | 1988 | 55'27 | 15,15 | 1° M0H/15 | |
| 4 | 142 | ALLENNE-TEN | Jérôme | M | 1995 | 57'51 | 14,52 | 1° SEH/11 | |
| 5 | 125 | LE BRETON | Gwenole | M | 1987 | 58'14 | 14,42 | 2° M0H/15 | |
| 6 | 30 | THOMAS | Sylvain | M | 1997 | 58'16 | 14,42 | 2° SEH/11 | |
| 7 | 99 | ROUE | Berenger | M | 1982 | 1h00'13 | 13,95 | 3° M1H/19 | |
| 8 | 47 | DURTAUT | Julien | M | 1994 | 1h01'11 | 13,73 | 3° SEH/11 | |
| 9 | 106 | BERLOUIN | Clément | Track athlé | M | 1994 | 1h02'24 | 13,46 | 4° SEH/11 |
| 10 | 69 | GALAUP | Philippe | TRACKS ATHLE | M | 1980 | 1h02'41 | 13,40 | 4° M1H/19 |
| 11 | 119 | BONET | Loïc | M | 1998 | 1h02'44 | 13,39 | 5° SEH/11 | |
| 12 | 83 | SAMBEAT | Nicolas | M | 1985 | 1h03'34 | 13,21 | 3° M0H/15 | |
| 13 | 127 | LEMAIRE | Antoine | M | 2002 | 1h04'08 | 13,10 | 1° ESH/1 | |
| 14 | 109 | BONFILS | Yohann | Toulouse tri | M | 1987 | 1h04'24 | 13,04 | 4° M0H/15 |
| 15 | 132 | TOUZOULI | Delphine | F | 1993 | 1h04'34 | 13,01 | 1° SEF/10 | |
| 16 | 76 | VERITE | Julien | M | 1979 | 1h05'01 | 12,92 | 1° M2H/18 | |
| 17 | 144 | HANICOTTE | Xavier | M | 1978 | 1h05'18 | 12,86 | 2° M2H/18 | |
| 18 | 41 | MORREELS | Nicolas | M | 1981 | 1h05'34 | 12,81 | 5° M1H/19 | |
| 19 | 120 | FRANCOUAL | Imanol | M | 2007 | 1h06'49 | 12,57 | 1° CAH/1 | |
| 20 | 138 | PEREZ | Julien | M | 1977 | 1h07'03 | 12,53 | 3° M2H/18 | |
| 21 | 107 | CHAYÉ | Nicolas | M | 1982 | 1h08'16 | 12,30 | 6° M1H/19 | |
| 22 | 134 | TOUZOULI | Adrien | M | 1983 | 1h09'42 | 12,05 | 7° M1H/19 | |
| 23 | 91 | BOUE | Julien | EXPATS 32 | M | 1982 | 1h09'45 | 12,04 | 8° M1H/19 |
| 24 | 135 | GOBBO | Pierre | M | 1983 | 1h09'47 | 12,04 | 9° M1H/19 | |
| 25 | 121 | FANCOUAL | Olivier | M | 1979 | 1h10'18 | 11,95 | 4° M2H/18 | |
| 26 | 46 | POLIGNONE | Frederic | M | 1976 | 1h10'21 | 11,94 | 5° M2H/18 | |
| 27 | 124 | MARTIN-STOILJKOVSKI | Marina | F | 1996 | 1h10'31 | 11,91 | 2° SEF/10 | |
| 28 | 45 | BRIGNOL | Cedric | M | 1975 | 1h10'45 | 11,87 | 6° M2H/18 | |
| 29 | 75 | LABARBE | Rémi | Tracks Athle | M | 1986 | 1h11'13 | 11,79 | 5° M0H/15 |
| 30 | 72 | SELLIN | Jean-Charles | M | 1966 | 1h11'19 | 11,78 | 1° M4H/4 | |
| 31 | 102 | FILHOS | Marjorie | TRACKS ATHLE L'ISLE JOURDAIN 32 | F | 1975 | 1h11'40 | 11,72 | 1° M2F/9 |
| 32 | 101 | ROUANET | Jean-Philippe | M | 1968 | 1h11'41 | 11,72 | 2° M4H/4 | |
| 33 | 67 | CAMPANER | Frederic | Astarac fond club | M | 1970 | 1h11'52 | 11,69 | 1° M3H/12 |
| 34 | 100 | VAN DE POL | Jean-François | M | 1975 | 1h12'01 | 11,66 | 7° M2H/18 | |
| 35 | 85 | INIDRY | Hervé | M | 1980 | 1h12'40 | 11,56 | 10° M1H/19 | |
| 36 | 74 | CESTER | Eric | M | 1980 | 1h12'49 | 11,54 | 11° M1H/19 | |
| 37 | 53 | COUSTET | Elsa | Oxygène32 | F | 1992 | 1h13'12 | 11,48 | 3° SEF/10 |
| 38 | 34 | BAGNERIS | Fabien | M | 1986 | 1h13'25 | 11,44 | 6° M0H/15 | |
| 39 | 40 | SURCIN | Frédéric | M | 1971 | 1h13'35 | 11,42 | 2° M3H/12 | |
| 40 | 52 | CAMPOURCY | Myriam | Oxygène32 | F | 1988 | 1h13'37 | 11,41 | 1° M0F/8 |
| 41 | 51 | CAMPOURCY | Benoît | Oxygène32 | M | 1989 | 1h13'39 | 11,41 | 7° M0H/15 |
| 42 | 116 | LETISSE | Valérie | F | 1971 | 1h14'07 | 11,33 | 1° M3F/8 | |
| 43 | 60 | DELAGNES | Didier | TRACKS ATHLE | M | 1972 | 1h14'20 | 11,30 | 3° M3H/12 |
| 44 | 63 | GIMBERT | Julie | F | 1986 | 1h14'39 | 11,25 | 2° M0F/8 | |
| 45 | 62 | BALDACCHINO | Gilles | M | 1970 | 1h15'04 | 11,19 | 4° M3H/12 | |
| 46 | 70 | DUCROCQ | Auréline | F | 1983 | 1h15'05 | 11,19 | 1° M1F/9 | |
| 47 | 136 | LARROCHE | Laurent | M | 1971 | 1h15'08 | 11,18 | 5° M3H/12 | |
| 48 | 115 | BOUCHET | Justine | F | 1996 | 1h15'35 | 11,11 | 4° SEF/10 | |
| 49 | 140 | CORTES | Vinvent | M | 1985 | 1h15'44 | 11,09 | 8° M0H/15 | |
| 50 | 71 | MAGINOT | Quentin | M | 1993 | 1h15'45 | 11,09 | 6° SEH/11 | |
| 51 | 103 | LAMOTHE | Gaetan | M | 1990 | 1h15'47 | 11,08 | 7° SEH/11 | |
| 52 | 98 | MAURIN | Pierre | Tuc triathlon | M | 1978 | 1h15'50 | 11,08 | 8° M2H/18 |
| 53 | 95 | THUILLIER | Julien | Athlé 632 | M | 1981 | 1h15'50 | 11,08 | 12° M1H/19 |
| 54 | 139 | GREBIL | Marlène | F | 1989 | 1h16'06 | 11,04 | 3° M0F/8 | |
| 55 | 110 | DEMIER | Alexandra | Tracks athlé | F | 1985 | 1h16'08 | 11,03 | 4° M0F/8 |
| 56 | 18 | DEPREEUW | Didier | M | 1961 | 1h16'17 | 11,01 | 1° M5H/4 | |
| 57 | 19 | DARRIS | Pierre | M | 1985 | 1h16'34 | 10,97 | 9° M0H/15 | |
| 58 | 92 | CAILLE | Laurent | M | 1982 | 1h17'31 | 10,84 | 13° M1H/19 | |
| 59 | 57 | SUDERIE | Leo | M | 1990 | 1h17'33 | 10,83 | 8° SEH/11 | |
| 60 | 123 | PARENT | Alexandre | M | 1975 | 1h17'35 | 10,83 | 9° M2H/18 | |
| 61 | 130 | VIDOTTO | Mathieu | M | 1987 | 1h17'51 | 10,79 | 10° M0H/15 | |
| 62 | 15 | POLIGNONE | Sonia | F | 1980 | 1h18'10 | 10,75 | 2° M1F/9 | |
| 63 | 78 | BONNEL | Dominique | M | 1968 | 1h18'26 | 10,71 | 3° M4H/4 | |
| 64 | 58 | LATHUILLERE | Cecile | F | 1990 | 1h18'40 | 10,68 | 5° SEF/10 | |
| 65 | 122 | CASTERAN | Mickael | M | 1978 | 1h18'49 | 10,66 | 10° M2H/18 | |
| 66 | 49 | LAFFORGUE | Bernard | M | 1952 | 1h18'50 | 10,66 | 1° M7H/3 | |
| 67 | 16 | CAPOEN | Alexis | M | 1994 | 1h18'54 | 10,65 | 9° SEH/11 | |
| 68 | 36 | SALIÈRES | Patrick | M | 1976 | 1h19'13 | 10,60 | 11° M2H/18 | |
| 69 | 133 | TOUZOULI | Marie | F | 1985 | 1h19'26 | 10,57 | 5° M0F/8 | |
| 70 | 93 | ACHERITOGARAY | Marion | F | 1987 | 1h19'41 | 10,54 | 6° M0F/8 | |
| 71 | 82 | VICAN | Sabine | F | 1991 | 1h19'45 | 10,53 | 6° SEF/10 | |
| 72 | 39 | NOGUES | Benoit | M | 1971 | 1h21'30 | 10,31 | 6° M3H/12 | |
| 73 | 64 | PUNTOS | Lionel | ATHLE 632 | M | 1980 | 1h21'41 | 10,28 | 14° M1H/19 |
| 74 | 12 | DELRUE | Florent | M | 1989 | 1h21'55 | 10,25 | 11° M0H/15 | |
| 75 | 108 | MOINE | Florence | Tracks ATHLE L’Isle jourdain | F | 1976 | 1h22'03 | 10,24 | 2° M2F/9 |
| 76 | 54 | CHATELLIER | Romane | Oxygène 32 | F | 1994 | 1h22'05 | 10,23 | 7° SEF/10 |
| 77 | 118 | LEDOUX | Sébastien | M | 1974 | 1h22'15 | 10,21 | 7° M3H/12 | |
| 78 | 137 | COURADET | Alice | F | 1995 | 1h22'27 | 10,19 | 8° SEF/10 | |
| 79 | 42 | DUPUY | Benjamin | M | 1984 | 1h22'33 | 10,18 | 15° M1H/19 | |
| 80 | 117 | KRAUT | Caroline | F | 1963 | 1h22'37 | 10,17 | 1° M5F/1 | |
| 81 | 29 | ADER | Vincent | M | 1975 | 1h22'38 | 10,17 | 12° M2H/18 | |
| 82 | 129 | MELAC | Maxime | M | 1988 | 1h22'57 | 10,13 | 12° M0H/15 | |
| 83 | 56 | GHEZAL | Khader | M | 1973 | 1h23'03 | 10,11 | 8° M3H/12 | |
| 84 | 59 | RODRIGUEZ | Lydie | F | 1973 | 1h23'31 | 10,06 | 2° M3F/8 | |
| 85 | 90 | BOTTURA | Maelys | F | 1990 | 1h23'34 | 10,05 | 9° SEF/10 | |
| 86 | 28 | AUDOIT | Philippe | M | 1959 | 1h23'46 | 10,03 | 1° M6H/1 | |
| 87 | 21 | FILHOS | Coralie | F | 1995 | 1h24'06 | 9,99 | 10° SEF/10 | |
| 88 | 126 | FAIL | Paul | M | 1986 | 1h24'33 | 9,93 | 13° M0H/15 | |
| 89 | 20 | DUCOURNAU | Yann | M | 1975 | 1h24'43 | 9,92 | 13° M2H/18 | |
| 90 | 50 | DUCULTY | Gaël | M | 1986 | 1h24'44 | 9,91 | 14° M0H/15 | |
| 91 | 43 | PEDEZERT | Frederic | M | 1968 | 1h24'50 | 9,90 | 4° M4H/4 | |
| 92 | 113 | FAILLEFER | André | M | 1953 | 1h25'14 | 9,86 | 2° M7H/3 | |
| 93 | 65 | DESPIAU | Alain | oxygene32 | M | 1961 | 1h25'18 | 9,85 | 2° M5H/4 |
| 94 | 96 | AUDART | Samuel | Les Runners Pujaudranais | M | 1977 | 1h26'00 | 9,77 | 14° M2H/18 |
| 95 | 24 | MEIGE | Aurélie | F | 1978 | 1h26'08 | 9,75 | 3° M2F/9 | |
| 96 | 17 | MAMPRIN | Simone | F | 1957 | 1h26'17 | 9,74 | 1° M6F/1 | |
| 97 | 55 | MICHELENA | Cecile | F | 1982 | 1h26'19 | 9,73 | 3° M1F/9 | |
| 98 | 32 | BEAUREGARD | Julien | M | 1995 | 1h26'22 | 9,73 | 10° SEH/11 | |
| 99 | 143 | CAGNAT | Eric | M | 1971 | 1h26'44 | 9,68 | 9° M3H/12 | |
| 100 | 22 | DALIBARD | Christel | M | 1970 | 1h27'19 | 9,62 | 10° M3H/12 | |
| 101 | 131 | QUINTIN | Elodie | F | 1983 | 1h27'43 | 9,58 | 4° M1F/9 | |
| 102 | 147 | THOMAS | Matthieu | M | 1980 | 1h27'45 | 9,57 | 16° M1H/19 | |
| 103 | 89 | BOSCH | Jean | Foulées 32 | M | 1963 | 1h28'13 | 9,52 | 3° M5H/4 |
| 104 | 73 | THEILLER | Catherine | F | 1973 | 1h28'16 | 9,52 | 3° M3F/8 | |
| 105 | 86 | ORTET | Marie | F | 1981 | 1h28'52 | 9,45 | 5° M1F/9 | |
| 106 | 8 | GENIN | Anne | F | 1976 | 1h28'57 | 9,44 | 4° M2F/9 | |
| 107 | 38 | BORDOUX | Magali | F | 1984 | 1h29'53 | 9,35 | 6° M1F/9 | |
| 108 | 14 | PALMATO | Guillaume | M | 1989 | 1h31'10 | 9,21 | 15° M0H/15 | |
| 109 | 81 | MORICE | Cédric | M | 1990 | 1h31'10 | 9,21 | 11° SEH/11 | |
| 110 | 2 | VELO | Jean Philippe | M | 1978 | 1h33'07 | 9,02 | 15° M2H/18 | |
| 111 | 80 | BILLET | Sandrine | F | 1970 | 1h33'22 | 9,00 | 4° M3F/8 | |
| 112 | 79 | FABRE | Karine | F | 1976 | 1h33'24 | 8,99 | 5° M2F/9 | |
| 113 | 37 | MADANI | Arnaud | M | 1971 | 1h33'55 | 8,94 | 11° M3H/12 | |
| 114 | 33 | LAFFONT | Alexandre | M | 1976 | 1h33'56 | 8,94 | 16° M2H/18 | |
| 115 | 145 | CAGNAT | Aurore | F | 1973 | 1h34'16 | 8,91 | 5° M3F/8 | |
| 116 | 77 | HANOUN | Mohamed | M | 1961 | 1h34'54 | 8,85 | 4° M5H/4 | |
| 117 | 105 | ALIGE | Sabine | Tracks | F | 1968 | 1h35'14 | 8,82 | 1° M4F/3 |
| 118 | 88 | CARRETERO | Cédric | Tracks Athle | M | 1980 | 1h35'15 | 8,82 | 17° M1H/19 |
| 119 | 48 | BRIGNOL-CAPPELLETTO | Sandra | F | 1977 | 1h35'49 | 8,77 | 6° M2F/9 | |
| 120 | 97 | AUDART-NOEL | Virginie | Les Runners Pujaudranais | F | 1978 | 1h35'49 | 8,77 | 7° M2F/9 |
| 121 | 6 | BIRELLO | Marielle | Les poneys fêtards | F | 1984 | 1h35'54 | 8,76 | 7° M1F/9 |
| 122 | 31 | BIRELLO | Cyril | M | 1983 | 1h35'55 | 8,76 | 18° M1H/19 | |
| 123 | 23 | RAVAINE | Jacques | M | 1950 | 1h36'33 | 8,70 | 3° M7H/3 | |
| 124 | 10 | VILSONI | Emilie | Les poneys fêtards | F | 1985 | 1h36'50 | 8,67 | 7° M0F/8 |
| 125 | 66 | PASTOURELY | Olivier | M | 1978 | 1h38'21 | 8,54 | 17° M2H/18 | |
| 126 | 27 | SAMOUILLAN | Christine | F | 1974 | 1h38'35 | 8,52 | 6° M3F/8 | |
| 127 | 114 | MARUEJOULS | Laure | F | 1988 | 1h38'46 | 8,50 | 8° M0F/8 | |
| 128 | 35 | MANTOVANI | Elodie | F | 1980 | 1h39'04 | 8,48 | 8° M1F/9 | |
| 129 | 84 | DUVIGNAU | Agnès | Athlé 632 | F | 1972 | 1h40'50 | 8,33 | 7° M3F/8 |
| 130 | 7 | NARDI | Delphine | Les poneys fêtards | F | 1976 | 1h41'12 | 8,30 | 8° M2F/9 |
| 131 | 44 | PEDEZERT | Florence | F | 1968 | 1h41'20 | 8,29 | 2° M4F/3 | |
| 132 | 9 | CARDE | Laurence | F | 1975 | 1h41'21 | 8,29 | 9° M2F/9 | |
| 133 | 1 | CONSTANS | Bruno | M | 1983 | 1h41'33 | 8,27 | 19° M1H/19 | |
| 134 | 104 | CARRIÉ REUX | Isabelle | F | 1972 | 1h41'57 | 8,24 | 8° M3F/8 | |
| 135 | 146 | REUX | Joël | M | 1972 | 1h41'58 | 8,24 | 12° M3H/12 | |
| 136 | 94 | BARDAJI | Nelly | Oxygène 32 | F | 1980 | 1h46'26 | 7,89 | 9° M1F/9 |
| 137 | 26 | SANTOS DO NASCIMENTO | Hosanira | F | 1968 | 2h02'49 | 6,84 | 3° M4F/3 | |
| 138 | 25 | PANERI | Stephane | M | 1975 | 2h02'55 | 6,83 | 18° M2H/18 |
2023 - La Ronda des Coudous à L'Isle-Jourdain
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1244






Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






