Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
1. 81 BIZAT Gaëtan MST MONTGAILLARD SECTION TRAIL Homme SEH 1 1:27:07 14,46
2. 87 METAIS Hugues AC NEUVILLE TRIATHLON Homme M2H 1 1:27:48 14,35
3. 26 VOSS Justin   Homme M3H 1 1:33:31 13,47
4. 68 DELAHAYE Paul TRACKS Homme SEH 2 1:34:24 13,35
5. 126 DEBAIX Gregory GASCOGNE MOTO SPORTS Homme M1H 1 1:36:28 13,06
6. 163 LEFEBVRE Thomas   Homme SEH 3 1:37:12 12,96
7. 138 MOTHE Nicolas   Homme M0H 1 1:38:49 12,75
8. 32 RULLIER Patrick STADE MONT DE MARSAN Homme M5H 1 1:38:59 12,73
9. 16 HOUART Benjamin   Homme M0H 2 1:39:01 12,73
10. 105 AGUILAR Geoffrey   Homme SEH 4 1:39:33 12,66
11. 24 PINOT Pierre   Homme M0H 3 1:40:12 12,57
12. 57 BONTEMPS Mikael   Homme M1H 2 1:40:29 12,54
13. 115 KUBIAK Christophe   Homme M2H 2 1:44:11 12,09
14. 91 TREMOULET Pierre RCE Homme M4H 1 1:44:37 12,04
15. 117 SCIGACZ Cedric L'EQUIPÉE SAUVAGE 1% Homme M3H 2 1:45:57 11,89
16. 155 SOYAUX Jérémy   Homme SEH 5 1:46:11 11,87
17. 102 HUARD Christophe ASI Homme M3H 3 1:46:39 11,81
18. 98 VULLIERME Clément   Homme SEH 6 1:47:09 11,76
19. 100 POSER Arnaud TYROSSE Homme SEH 7 1:47:35 11,71
20. 69 ROUX Jean FULCHIMICHURI SANDWICH CLUB Homme SEH 8 1:47:45 11,69
21. 186 FULCHERI Vincent   Homme SEH 9 1:47:46 11,69
22. 101 ASO Florent   Homme M1H 3 1:47:57 11,67
23. 28 MAILLOT Jean Rene MONTARDON D'ACHILLE Homme M4H 2 1:48:26 11,62
24. 70 OLIVIER Sylvain DBG BORDEAUX Homme M4H 3 1:48:30 11,61
25. 132 DUCHAMP Daniel   Homme M2H 3 1:49:19 11,53
26. 54 DROUILLON Alexy KEEPCOOL PAU Homme SEH 10 1:51:08 11,34
27. 40 DELVA David TEAM ZIGWANN Homme M3H 4 1:51:23 11,31
28. 154 BESTION Delphine   Femme M3F 1 1:51:33 11,3
29. 59 POSER Adrien   Homme M0H 4 1:52:18 11,22
30. 64 LASSIME Renaud   Homme M1H 4 1:52:52 11,16
31. 65 GALLION Olivier AVENIR AIRE SUR ADOUR Homme M1H 5 1:53:06 11,14
32. 97 LEFEUVRE Nicolas BILLÈRE TRIATHLON Homme SEH 11 1:53:33 11,1
33. 35 FRANCISCO Léa   Femme SEF 1 1:53:34 11,09
34. 20 CAPDORDY Franck RUNNING CLUB ELUSATE Homme M3H 5 1:55:45 10,89
35. 23 CAROFF Typhaine ANB Femme M1F 1 1:55:46 10,88
36. 80 LATOUR Pierre JOGGERS DU PLATEAU LANNEMEZAN Homme M5H 2 1:55:48 10,88
37. 162 DUCOR Valentin   Homme SEH 12 1:56:17 10,84
38. 141 HAUDRY Cédric   Homme M2H 4 1:56:25 10,82
39. 157 PARISOT Antoine   Homme SEH 13 1:57:24 10,73
40. 156 CHEVAL Juliette   Femme SEF 2 1:57:24 10,73
41. 148 VERDIERE Nicolas   Homme M1H 6 1:58:00 10,68
42. 158 ARJO Mathieu   Homme SEH 14 1:58:10 10,66
43. 85 DUFFOUR Michel   Homme M6H 1 1:58:40 10,62
44. 124 HIQUILY Vincent   Homme M1H 7 1:58:41 10,62
45. 11 GILLES Arthur   Homme SEH 15 1:58:44 10,61
46. 84 MARTINS Antoine   Homme SEH 16 1:58:50 10,6
47. 147 DURAND Nicolas TEAM GAMB'ADOUR 32 Homme M1H 8 1:59:01 10,59
48. 78 BELESTIN Cedric AVENIR ATURIN Homme M2H 5 1:59:02 10,59
49. 43 DE MARCHI Loïc   Homme M0H 5 1:59:18 10,56
50. 118 BROYER Philippe UA NOHIC/FOULÉES32/LASGROULOSLONGAGNOS Homme M3H 6 1:59:44 10,52
51. 88 DUPOUY Manon APA JOGGING Femme SEF 3 2:00:52 10,42
52. 140 MILLET Stanislas   Homme M1H 9 2:00:52 10,42
53. 1 CHARPENTIER Frederick   Homme M4H 4 2:00:59 10,41
54. 9 MERIC Alexandre SAPEURS-POMPIERS BAGNÈRES-DE-LUCHON Homme M3H 7 2:01:07 10,4
55. 99 BORDES Rémi   Homme M0H 6 2:01:11 10,4
56. 122 CASTERAN Gérard LPC GER Homme M8H 1 2:01:29 10,37
57. 128 PERES Florian   Homme SEH 17 2:01:33 10,37
58. 4 DARRIBEAU Loan   Homme SEH 18 2:01:33 10,37
59. 112 LABORDE Patrice   Homme M4H 5 2:01:41 10,35
60. 6 GARYGA David   Homme M3H 8 2:01:50 10,34
61. 142 VAGHI Emmanuel   Homme M3H 9 2:01:52 10,34
62. 121 CAGNÉ Florian   Homme M0H 7 2:01:54 10,34
63. 152 DERYCKE Cloé   Femme SEF 4 2:02:50 10,26
64. 31 LANUX Nicolas   Homme M1H 10 2:03:15 10,22
65. 127 MAJOURAU Cédric   Homme M2H 6 2:03:15 10,22
66. 110 BROQUA Jean Luc USP RUGBY Homme M5H 3 2:04:54 10,09
67. 53 CAZALIS Gabriel   Homme M0H 8 2:05:31 10,04
68. 150 HOUART Jean Pierre VIC EN BIGORRE Homme M6H 2 2:05:46 10,02
69. 135 GENDRE Estelle   Femme M2F 1 2:05:59 10
70. 60 BATBEDAT Laure   Femme SEF 5 2:06:23 9,97
71. 159 BUFFETEAU Cédric CANI'A'CROCS BÉARN Homme M2H 7 2:06:49 9,94
72. 120 PONSOLLE Thibaut   Homme M0H 9 2:07:25 9,89
73. 109 BARO Claude TARBES TRIATHLON Homme M3H 10 2:07:27 9,89
74. 123 POSER Freddy ANGRESSE Homme M5H 4 2:07:58 9,85
75. 27 HABERNET Loic   Homme M0H 10 2:08:23 9,81
76. 166 NYHOLM Romain   Homme M0H 11 2:08:23 9,81
77. 73 NOGUÈS Pierre   Homme SEH 19 2:08:23 9,81
78. 111 COLIN Roxane   Femme SEF 6 2:09:33 9,73
79. 106 PONS Alexandre   Homme SEH 20 2:09:37 9,72
80. 18 SAUTEDE Serge   Homme M6H 3 2:09:46 9,71
81. 134 CASTANDET Stephanie   Femme M2F 2 2:10:18 9,67
82. 45 BERNAL Frederic SEMEAC OLYMPIQUE Homme M2H 8 2:11:05 9,61
83. 71 CLABE Frederic   Homme M4H 6 2:11:28 9,58
84. 63 THOMAS Laurine   Femme SEF 7 2:11:36 9,57
85. 90 DUFFAU Laurent LES PETONS GRAGNAGUAIS Homme M2H 9 2:11:48 9,56
86. 151 DAUBA Nicolas   Homme M0H 12 2:11:52 9,56
87. 75 LAPORTE Didier SEMEAC OLYMPIQUE Homme M3H 11 2:12:21 9,52
88. 39 BAYLERE O'brian TEAM BAZAMOUS Homme M2H 10 2:12:37 9,5
89. 61 ABDOU David   Homme M2H 11 2:14:14 9,39
90. 48 LALOO André   Homme M7H 1 2:14:31 9,37
91. 15 QUERAT Marina   Femme M0F 1 2:14:45 9,35
92. 89 WULLES Matthias   Homme M0H 13 2:14:46 9,35
93. 108 MARCHANT Amandine   Femme M0F 2 2:14:51 9,34
94. 21 GHAZI Amina   Femme SEF 8 2:14:51 9,34
95. 3 THEBAULT Mickael TEAM PAMPROUX Homme M2H 12 2:14:55 9,34
96. 25 DEVILLIERS Murielle ACA Femme M3F 2 2:16:17 9,25
97. 19 BORDERES Mikaël TEAM GAMBADOUR Homme M2H 13 2:17:09 9,19
98. 22 GRUVIER Thierry   Homme M5H 5 2:17:24 9,17
99. 5 CERESUELA Thierry   Homme M4H 7 2:17:24 9,17
100. 13 SEDAN David   Homme M1H 11 2:18:07 9,12
101. 14 TURCATO Kévin   Homme SEH 21 2:18:13 9,12
102. 29 MILLERET Aurelie   Femme M0F 3 2:18:25 9,1
103. 79 D'EURVEILHER Christian JOGGERS DE LANNEMEZAN Homme M7H 2 2:19:36 9,03
104. 77 DUQUEROUX Morgan   Homme SEH 22 2:20:06 8,99
105. 95 THURA Nathan   Homme SEH 23 2:24:09 8,74
106. 130 COUDON Thomas   Homme SEH 24 2:24:29 8,72
107. 153 TRICOULET Lucas OXYGÈNE32 Homme SEH 25 2:24:32 8,72
108. 92 FLORES Marc   Homme M0H 14 2:24:53 8,7
109. 149 MAZO Pascal OXYGENE Homme M5H 6 2:25:00 8,69
110. 104 LASCOUMETTES Marine   Femme M0F 4 2:25:47 8,64
111. 103 JURADO Jessie   Femme M0F 5 2:25:47 8,64
112. 50 PERRET Evelyne LAS GROULOS LONGAGNOS Femme M4F 1 2:25:51 8,64
113. 143 DE FREITAS Tony   Homme M5H 7 2:26:53 8,58
114. 42 SIMONELLA Florence   Femme M1F 2 2:27:29 8,54
115. 44 BIBENS Sandra   Femme M2F 3 2:27:41 8,53
116. 146 LANUX Yohan   Homme M0H 15 2:28:02 8,51
117. 72 DAVID Olivier   Homme M2H 14 2:28:58 8,46
118. 51 BOYER Marc LAS GROULOS LONGAGNOS Homme M6H 4 2:30:50 8,35
119. 114 KUBIAK Sylvie   Femme M1F 3 2:30:50 8,35
120. 139 RESPAUD Coralie   Femme SEF 9 2:33:53 8,19
121. 119 BONNEMAISON Christophe   Homme M6H 5 2:34:06 8,18
122. 164 ROCHETTE Anne-Sophie   Femme M1F 4 2:36:25 8,06
123. 136 CARETERO Stéphane   Homme M3H 12 2:36:30 8,05
124. 161 REDAL Stéphanie   Femme M4F 2 2:37:51 7,98
125. 160 REDAL Pierre   Homme M5H 8 2:37:52 7,98
126. 12 PERRIER Jerome   Homme M2H 15 2:43:19 7,72
127. 167 ASSIE Isabelle   Femme M5F 1 2:44:23 7,67
128. 96 ONISKIEWICZ Yoan   Homme M1H 12 2:44:28 7,66
129. 30 CENAC Alexia TRACKS L'ISLE-JOURDAIN 32 Femme M2F 4 2:47:22 7,53
130. 144 GUICHET Ludovic   Homme M3H 13 2:49:23 7,44
131. 125 FELBER Philippe US CENON ATHLE Homme M5H 9 2:49:23 7,44
132. 93 CAPRON Flavien ENTENTE LOUEY SOUES JUILLAN BARBAZAN TARBES-TUHB Homme SEH 26 2:52:44 7,29
133. 83 BOUÉ Jessica   Femme SEF 10 2:53:33 7,26
134. 55 MILLOT Pierre   Homme SEH 27 2:58:53 7,04
135. 82 ROTY Vanessa   Femme SEF 11 2:58:53 7,04
136. 52 LOSQ Alisee   Femme SEF 12 2:58:53 7,04
137. 137 LEROY Floriane   Femme SEF 13 3:02:31 6,9
138. 58 FARET Vincent AVENTURES RUNNING SEGONZAC Homme M3H 14 3:08:36 6,68
139. 145 BOURGEOIS Valentine AVENTURES RUNNING SEGONZAC Femme SEF 14 3:08:38 6,68
140. 38 LEBRETON Karine AVENTURES RUNNING SEGONZAC Femme M2F 5 3:08:38 6,68
141. 46 ROBIN Laurent AVENTURES RUNNING SEGONZAC Homme M2H 16 3:08:39 6,68
142. 94 DAGAND Chloé AVENTURE RUNNING SEGONZAC Femme SEF 15 3:08:39 6,68
143. 47 BEL Thierry AVENTURES RUNNING SEGONZAC Homme M4H 8 3:08:39 6,68
144. 76 FORILLERE Louise   Femme M2F 6 3:08:40 6,68
145. 37 LAURICHESSE Matthieu AVENTURE RUNNING SEGONZAC Homme M1H 13 3:08:40 6,68
146. 133 BEAUVAIS Frédéric   Homme M2H 17 3:15:09 6,46
147. 129 BRIQUET Athena   Femme M0F 6 3:15:09 6,46
148. 17 BEDEAU DE L'ECOCHERE Michel ARC'MAGNAC Homme M6H 6 3:15:32 6,44

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook