- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1363
| Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | GUY Laurent | Team1 12 | M | M2 | 26' 17'' | 14,8 | 1 |
| 2 | CORTADA Hubert | Oxygène 32 | M | M5 | 34' 18'' | 11,4 | 1 |
| 3 | DELAS Herve | Marestaing | M | M3 | 35' 37'' | 10,9 | 1 |
| 4 | MULLEBROUCK Jean | Mirepoix | M | M7 | 36' 24'' | 10,7 | 1 |
| 5 | GISTAU Jean Pierre | M | M4 | 36' 44'' | 10,6 | 1 | |
| 6 | BREQUE Arnaud | ASAT Kangourou | M | M2 | 38' 18'' | 10,2 | 2 |
| 7 | DESPIAU Alain | Oxygène 32 | M | M5 | 39' 20'' | 9,9 | 2 |
| 8 | POLES Magali | Ste Marie | F | M2 | 39' 38'' | 9,8 | 1 |
| 9 | MEDAN Jean Pierre | C.A. Balma | M | M6 | 42' 48'' | 9,1 | 1 |
| 10 | ORTEGA Rene | Les Coudous de la Save | M | M2 | 43' 18'' | 9,0 | 3 |
| 11 | MOITRY Philippe | M | M5 | 43' 19'' | 9,0 | 3 | |
| 12 | ORTEGA Marjorie | Les Coudous de la Save | F | M2 | 44' 43'' | 8,7 | 2 |
| 13 | CARLINET Oceane | Lombez | F | SE | 46' 25'' | 8,4 | 1 |
| 14 | DIGUET Johanna | Lombez | F | SE | 46' 26'' | 8,4 | 2 |
| 15 | CHAUDRU Caroline | F | M3 | 46' 43'' | 8,3 | 1 | |
| 16 | BOUSQUAIL Georges | Marestaing | M | M3 | 48' 6'' | 8,1 | 2 |
| 17 | ANDREO Jean Michel | M | M7 | 48' 9'' | 8,1 | 2 | |
| 18 | CASTAN Francoise | Marestaing | F | M6 | 49' 3'' | 8,0 | 1 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1457
| Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | LASTISNERES Frederic | J.A. Bordères | M | M3 | 52' 41'' | 14,8 | 1 |
| 2 | DONDELLI Sebastien | Astarac Fond Club | M | M1 | 54' 42'' | 14,3 | 1 |
| 3 | DEBREILLY Franck | Toulouse Trihtlon | M | M2 | 57' 58'' | 13,5 | 1 |
| 4 | BALLOUHEY Quentin | Limoges | M | M1 | 1h 0' 51'' | 12,8 | 2 |
| 5 | LACOSTE Jerome | M | M2 | 1h 1' 58'' | 12,6 | 2 | |
| 6 | ROUANET Jean Philippe | Tracks Athlé | M | M3 | 1h 2' 5'' | 12,6 | 2 |
| 7 | FILHOS Marjorie | Tracks Athlé | F | M2 | 1h 2' 16'' | 12,5 | 1 |
| 8 | VILLAMOT Christophe | ES Gimont Rugby | M | M3 | 1h 2' 36'' | 12,5 | 3 |
| 9 | LECHES Fabien | M | M2 | 1h 2' 56'' | 12,4 | 3 | |
| 10 | LETISSE Valerie | A.C.A. Auch | F | M3 | 1h 3' 2'' | 12,4 | 1 |
| 11 | BROISE Ludivine | Les Coudous de la Save | F | M2 | 1h 4' 15'' | 12,1 | 2 |
| 12 | BROISE Nicolas | Les Coudous de la Save | M | M1 | 1h 5' 14'' | 12,0 | 3 |
| 13 | LECHES Guillaume | M | M1 | 1h 5' 34'' | 11,9 | 4 | |
| 14 | ALIGE Emmanuel | Tracks Athlé | M | M3 | 1h 5' 35'' | 11,9 | 4 |
| 15 | PAQUET Jean Francois | Les Coudous de la Save | M | M2 | 1h 6' 39'' | 11,7 | 4 |
| 16 | LAFFORGUE Bernard | A.C.A. Auch | M | M7 | 1h 8' 50'' | 11,3 | 1 |
| 17 | JAUBERT Christian | Les Coudous de la Save | M | M7 | 1h 9' 16'' | 11,3 | 2 |
| 18 | LEVREY Aurelien | Marestaing | M | SE | 1h 9' 17'' | 11,3 | 1 |
| 19 | LAFFONT Jeanne | Les Coudous de la Save | F | SE | 1h 12' 20'' | 10,8 | 1 |
| 20 | PHILIPPOT Yannick | Aucamville | M | M6 | 1h 12' 33'' | 10,8 | 1 |
| 21 | CASTERAN Mickael | Peloton de l'Amitié | M | M1 | 1h 13' 19'' | 10,6 | 5 |
| 22 | MARIE Magalie | Tracks Athlé | F | M0 | 1h 14' 40'' | 10,4 | 1 |
| 23 | DUCASSE Sylvie | Vigueron (82) | F | M4 | 1h 16' 26'' | 10,2 | 1 |
| 24 | SAHUGUEDE Bernard | Oxygène 32 | M | M6 | 1h 16' 33'' | 10,2 | 2 |
| 25 | HARDY Barbara | F | SE | 1h 16' 46'' | 10,2 | 2 | |
| 26 | ANTONY Eric | Colomiers | M | M4 | 1h 17' 22'' | 10,1 | 1 |
| 27 | FAILLEFER Andre | Colomiers | M | M6 | 1h 19' 4'' | 9,9 | 3 |
| 28 | MAMPRIN Simone | Les Coudous de la Save | F | M6 | 1h 19' 54'' | 9,8 | 1 |
| 29 | SARREBOUBEE Anne | Les Coudous de la Save | F | M3 | 1h 20' 18'' | 9,7 | 2 |
| 30 | MARTI Michel | St Lizier du Planté | M | M6 | 1h 21' 42'' | 9,5 | 4 |
| 31 | AIME Vanessa | Les Coudous de la Save | F | M2 | 1h 23' 47'' | 9,3 | 3 |
| 32 | PICARD Gilles | Touget | M | M6 | 1h 29' 9'' | 8,7 | 5 |
| 33 | CARFRIE-REUX Isabelle | Tracks Athlé | F | M3 | 1h 32' 5'' | 8,5 | 3 |
| 34 | ALIGE Sabine | Tracks Athlé | F | M3 | 1h 32' 5'' | 8,5 | 4 |
| 35 | FARGUES Olivier | M | M2 | 1h 35' 33'' | 8,2 | 5 | |
| 36 | MASIERO Louise | Pujaudran | F | M7 | 1h 38' 20'' | 7,9 | 7 |
| DNS | GIORDAN Laurent | M | M2 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1394
| Place | NOM Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | TRUCHAT Romain | Stade Montois Tri | M | M0 | 1h 33' 17'' | 13,5 | 1 |
| 2 | GILBERT Damien | M | M0 | 1h 35' 31'' | 13,2 | 2 | |
| 3 | MOUNIER Sebastien | Avenir Aturin | M | M1 | 1h 38' 23'' | 12,8 | 1 |
| 4 | DEVILLENEUVE Remi | Rémi Grand Raid | M | M1 | 1h 40' 4'' | 12,6 | 2 |
| 5 | LANTIN Frederic | M | M2 | 1h 42' 2'' | 12,3 | 1 | |
| 6 | TREMOULET Pierre | running club éluzate | M | M4 | 1h 44' 18'' | 12,1 | 1 |
| 7 | DULHOSTE Corinne | CA BALMA | F | M2 | 1h 45' 9'' | 12,0 | 1 |
| 8 | PENELLE David | Running Club Elusate | M | SE | 1h 45' 36'' | 11,9 | 1 |
| 9 | SANCEY Laurent | M | M3 | 1h 46' 25'' | 11,8 | 1 | |
| 10 | CAZALE Gael | Avenir Aturin | M | M0 | 1h 48' 57'' | 11,6 | 3 |
| 11 | PUJOL Laure | Avenir Aturin | F | M1 | 1h 50' 39'' | 11,4 | 1 |
| 12 | MESSMER Laurent | Team Gamb'Adour 32 | M | M1 | 1h 52' 17'' | 11,2 | 3 |
| 13 | BROYER Philippe | losgroulos longagno | M | M3 | 1h 54' 43'' | 11,0 | 2 |
| 14 | ARAGNOUET Lionel | Running club Elusate | M | SE | 1h 54' 44'' | 11,0 | 2 |
| 15 | DELAGNES Didier | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 | M | M3 | 1h 55' 38'' | 10,9 | 3 |
| 16 | LOPES Philippe | M | M3 | 1h 58' 1'' | 10,7 | 4 | |
| 17 | BERNIS Jeoffrey | M | SE | 1h 58' 1'' | 10,7 | 3 | |
| 18 | BELESTIN Cedric | AVENIR AIRE SUR ADOUR | M | M2 | 1h 59' 11'' | 10,6 | 2 |
| 19 | DUPRAT Andre | Running club Elusa | M | M4 | 1h 59' 23'' | 10,6 | 2 |
| 20 | NOWAK Angelik | AVENIR AIRE SUR ADOUR | F | M2 | 2h 8' 48'' | 9,8 | 2 |
| 21 | MARTINES Lourdes | Running club elusate | F | M3 | 2h 20' 15'' | 9,0 | 1 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1665
| Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | BASTELICA Rudi | AVENIR AIRE SUR ADOUR | M | M2 | 46' 57'' | 14,4 | 1 |
| 2 | ALLENNE-TEN Jerome | Oxygène 32 | M | SE | 47' 3'' | 14,4 | 1 |
| 3 | CASTERMAND David | AVENIR AIRE SUR ADOUR | M | M2 | 47' 39'' | 14,2 | 2 |
| 4 | BASTELICA HEINRICH Lucas | AVENIR AIRE SUR ADOUR | M | JU | 47' 40'' | 14,2 | 1 |
| 5 | CAFFIER Luc | RCN | M | M3 | 49' 2'' | 13,8 | 1 |
| 6 | DARIBEAU Loan | Plaisance | M | SE | 50' 17'' | 13,5 | 2 |
| 7 | DARRIBEAU Simon | M | SE | 50' 18'' | 13,5 | 3 | |
| 8 | MOULIE Anthony | Morlaapieds | M | M0 | 50' 39'' | 13,4 | 1 |
| 9 | CORLAITTI Nicolas | Pompiers Eauze | M | SE | 51' 25'' | 13,2 | 4 |
| 10 | MANCIET Anthony | M | SE | 53' 28'' | 12,7 | 5 | |
| 11 | PERSILLON Sebastien | Team Gamb'Adour 32 | M | M1 | 54' 22'' | 12,5 | 1 |
| 12 | MAZOYER Xavier | M | SE | 55' 30'' | 12,2 | 6 | |
| 13 | IVORRA Michel | Oxygène 32 | M | M4 | 56' 29'' | 12,0 | 1 |
| 14 | DUPERRON Erwan | M | M2 | 56' 41'' | 12,0 | 3 | |
| 15 | LEHUEDE Yann | M | M2 | 56' 54'' | 11,9 | 4 | |
| 16 | LAPORTE Sylvain | Astarac Fond Club | M | M3 | 57' 45'' | 11,7 | 2 |
| 17 | DEHES Marc | M | M3 | 58' 11'' | 11,7 | 3 | |
| 18 | BASTELICA HEINRICH Oceane | AVENIR AIRE SUR ADOUR | F | SE | 1h 0' 40'' | 11,2 | 1 |
| 19 | ARJO Mathieu | Ladeveze | M | SE | 1h 4' 4'' | 10,6 | 7 |
| 20 | DANDO Patrice | M | M4 | 1h 4' 5'' | 10,6 | 2 | |
| 21 | DARRIBEAU Anouck | F | ES | 1h 4' 39'' | 10,5 | 1 | |
| 22 | CASTERAN Mickael | Peloton de l'Amitié | M | M1 | 1h 4' 42'' | 10,5 | 2 |
| 23 | PUJOS Patrice | Auch | M | M3 | 1h 4' 47'' | 10,5 | 4 |
| 24 | MONSIGNY Chloe | AVENIR AIRE SUR ADOUR | F | SE | 1h 4' 51'' | 10,5 | 2 |
| 25 | LAURENS Marc | M | M4 | 1h 4' 52'' | 10,5 | 3 | |
| 26 | FADELLI Christine | AC AUCH | F | M6 | 1h 5' 22'' | 10,4 | 1 |
| 27 | BERTUZZI Patricia | Running Elusate | F | M4 | 1h 5' 52'' | 10,3 | 1 |
| 28 | CLAVAUD Dominique | AC AUCH | F | M4 | 1h 5' 58'' | 10,3 | 2 |
| 29 | ESCALAS Christian | AC AUCH | M | M4 | 1h 6' 46'' | 10,2 | 4 |
| 30 | BASTELICA HEINRICH Nathalie | AVENIR AIRE SUR ADOUR | F | M2 | 1h 7' 20'' | 10,1 | 1 |
| 31 | MANGEL Francois | M | M5 | 1h 7' 29'' | 10,0 | 1 | |
| 32 | POLLE Nathalie | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 | F | M1 | 1h 7' 54'' | 10,0 | 1 |
| 33 | SAHUGUEDE Bernard | Oxygène 32 | M | M6 | 1h 8' 5'' | 10,0 | 1 |
| 34 | BOSCH Jean | M | M4 | 1h 8' 31'' | 9,9 | 5 | |
| 35 | POSER Adrien | SAPEURS POMPIERS NOGARO | M | M0 | 1h 9' 1'' | 9,8 | 2 |
| 36 | DUCOS Remi | M | SE | 1h 9' 5'' | 9,8 | 8 | |
| 37 | EL HAIMOUR Khadija | AVENIR AIRE SUR ADOUR | F | M0 | 1h 9' 35'' | 9,7 | 1 |
| 38 | DUCLOS Nathalie | AVENIR AIRE SUR ADOUR | F | M3 | 1h 9' 50'' | 9,7 | 1 |
| 39 | CANDAU Jacques | ELAN D'ARMAGNAC | M | M5 | 1h 10' 39'' | 9,6 | 2 |
| 40 | DUPUY Benjamin | M | M0 | 1h 11' 28'' | 9,5 | 3 | |
| 41 | DUBOS Guy | M | M7 | 1h 11' 30'' | 9,5 | 1 | |
| 42 | ROUSSEL Thomas | M | M1 | 1h 12' 14'' | 9,4 | 3 | |
| 43 | MAMPRIN Simone | les coudous de la save | F | M6 | 1h 12' 24'' | 9,4 | 2 |
| 44 | LAPORTE Patrick | Eauze | M | M5 | 1h 12' 25'' | 9,4 | 3 |
| 45 | BIMY Francois | M | M3 | 1h 12' 25'' | 9,4 | 5 | |
| 46 | LEMASSON Guillaume | M | M2 | 1h 13' 25'' | 9,2 | 5 | |
| 47 | BORDERES Mikael | Team Gamb'Adour | M | M1 | 1h 13' 26'' | 9,2 | 4 |
| 48 | CASTAY Jean Luc | M | M2 | 1h 14' 24'' | 9,1 | 6 | |
| 49 | DURAND Alain | M | M4 | 1h 15' 32'' | 9,0 | 6 | |
| 50 | FORMENT Gilles | M | M5 | 1h 15' 40'' | 9,0 | 4 | |
| 51 | THORIGNAC Jeremy | SAPEURS POMPIERS NOGARO | M | M0 | 1h 16' 49'' | 8,8 | 4 |
| 52 | RICAUD Sophie | F | M3 | 1h 17' 5'' | 8,8 | 2 | |
| 53 | DI GIUSTO Benoit | M | M2 | 1h 17' 29'' | 8,8 | 7 | |
| 54 | THOUVENIN Isabelle | TEAM GAMB ADOUR 32 | F | M2 | 1h 17' 39'' | 8,7 | 2 |
| 55 | TETU Pascal | TEAM GAMB ADOUR 32 | M | M5 | 1h 17' 40'' | 8,7 | 5 |
| 56 | DAUPHINE Teddy | M | CA | 1h 18' 56'' | 8,6 | 1 | |
| 57 | PICARD Gilles | M | M6 | 1h 19' 15'' | 8,6 | 2 | |
| 58 | GILLET David | M | M2 | 1h 19' 42'' | 8,5 | 8 | |
| 59 | MASSIGNON Maider | F | M1 | 1h 19' 44'' | 8,5 | 2 | |
| 60 | GILLET Sophie | F | M1 | 1h 19' 46'' | 8,5 | 3 | |
| 61 | LAGOFFUN Karoline | F | M0 | 1h 26' 0'' | 7,9 | 2 | |
| 62 | LAGOFFUN Jean Christophe | M | M3 | 1h 26' 1'' | 7,9 | 6 | |
| 63 | LAMOTHE Julien | M | SE | 1h 30' 5'' | 7,5 | 9 | |
| 64 | MENDOUSSE Guy | Astarac Fond Club | M | M7 | 1h 35' 41'' | 7,1 | 2 |
| 65 | LESSERRE Fernand | Stado Tarbes | M | M8 | 1h 57' 2'' | 5,8 | 1 |
| 66 | CABOS Gérard | M | M7 | 1h 59' 53'' | 5,7 | 3 | |
| 67 | AIROLDI Jacques | M | M9 | 2h 0' 18'' | 5,6 | 1 | |
| DNS | DEVORT Tom | M | M0 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1470
| Pl. | Nom-Prénom | Temps | Cat. | Club |
| 1 | DARRIBEAU Loan | 46'20 | SE | NOGARO (32) |
| 2 | BOURDALLE Brian | 48'02 | SE | |
| 3 | GALAUP Philippe | 50'26 | M1 | TRACKS ATHLE (32) |
| 4 | DUMOTIER Kevin | 52'09 | SE | |
| 5 | VILLAR Laurent | 52'43 | M3 | |
| 6 | LAPORTE Sylvain | 54'02 | M3 | |
| 7 | RANCON Pierre | 54'30 | M5 | |
| 8 | DE SA Philippe | 56'18 | M3 | |
| 9 | CORTADA Hubert | 57'30 | M5 | AUCH (32) |
| 10 | BERNABEU Audrey | 1h00'53 | M0 | 1% L'EQUIPEE SAUVAGE (32) |
| 11 | CIVIT Chantal | 1h00'55 | M3 | OXYGENE (32) |
| 12 | LAFFORGUE Bernard | 1h00'56 | M7 | |
| 13 | BESSE Bertrand | 1h01'41 | M4 | TRACKS ATHLE (32) |
| 14 | CASTERAN Mickael | 1h02'04 | M1 | PELOTON DE L AMITIE / TEAM SPONDYLARTHRITE (32) |
| 15 | SAINT-IGNAN Marie-Pierre | 1h02'09 | M1 | BELLEGARDE (32) |
| 16 | POLLE Nathalie | 1h04'48 | M1 | TRACKS ATHLE (32) |
| 17 | BALLET Céline | 1h05'10 | M0 | BUZET-SUR-TARN (31) |
| 18 | MARIE-JOSEPH Diego | 1h05'14 | M0 | LARRA (31) |
| 19 | EYRAUD Michael | 1h05'31 | M2 | LOMBEZ (32) |
| 20 | FAVRE Laetitia | 1h06'42 | M1 | RAZENGUES (32) |
| 21 | DALIBARD Christel | 1h08'23 | M3 | |
| 22 | LUZY Julien | 1h08'45 | M0 | ACM RUNNING (65) |
| 23 | MAMPRIN Simone | 1h08'47 | M6 | LES COUDOUS DE LE SAVE (32) |
| 24 | GONSSOLIN Emilie | 1h09'01 | SE | AUCH FOOTBALL (32) |
| 25 | BIE Florent | 1h09'02 | M1 | MURET (31) |
| 26 | SOUQUES Véronique | 1h09'12 | M5 | 1% L'EQUIPEE SAUVAGE (32) |
| 27 | ROBLES Richard | 1h09'16 | M4 | |
| 28 | MARI Michel | 1h10'06 | M6 | |
| 29 | BAQUE Thierry | 1h11'11 | M4 | ASTARAC FOND CLUB (32) |
| 30 | MENIS Benoît | 1h11'59 | M1 | GIMONT (32) |
| 31 | COMIN Jacques | 1h12'00 | M5 | MONTBERNARD (31) |
| 32 | VASSEUR Baptiste | 1h14'01 | SE | TOULOUSE (31) |
| 33 | DE WAAL Julian | 1h14'52 | SE | ISLE EN DODON (31) |
| 34 | PICARD Gilles | 1h24'08 | M6 | L'ISLE JOURDAIN (32) |
| 35 | SORBET Colette | 1h27'07 | M5 | SAMARAN (32) |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1852
| Pl. | Nom-Prénom | Temps | Cat. | Club |
| 1 | FAVRE Christophe | 1h30'01 | M1 | RAZENGUES (32) |
| 2 | DUPOUY Bastien | 1h34'38 | M0 | |
| 3 | MULÉ Franck | 1h36'25 | SE | OXYGENE 32 (31) |
| 4 | SUNE Guillaume | 1h41'57 | M1 | OXYGENE32 (32) |
| 5 | CARTAN David | 1h42'07 | M1 | ATHLE 632 (31) |
| 6 | HEUET Thierry | 1h43'55 | M4 | LASSEUBE PROPRE (32) |
| 7 | NIETO Thomas | 1h45'11 | SE | NAILLOUX (31) |
| 8 | MIQUEL Sebastien | 1h45'30 | M1 | LEBOULIN (32) |
| 9 | PERES Lilian | 1h45'48 | M2 | CLERMONT POUYGUILLES (32) |
| 10 | BARRE Estelle | 1h46'20 | SE | GSE (31) |
| 11 | GOUL Pascal | 1h46'47 | M4 | LA SALVATAT SAINT GILLES (31) |
| 12 | DOUSSAT Guillaume | 1h47'22 | M0 | RABBITS (31) |
| 13 | FONSECA Nicolas | 1h47'27 | M0 | SAMATAN (32) |
| 14 | SURCIN Frédéric | 1h49'10 | M3 | GIMONT (32) |
| 15 | BOUSQUET Guy | 1h50'12 | M4 | SPORTING CLUB GOURDON (31) |
| 16 | LE DROFF Olivier | 1h50'14 | M3 | NOILHAN (32) |
| 17 | AGOSTINI Laurent | 1h50'25 | M1 | LARROQUE SUR L'OSSE (32) |
| 18 | CAMPANER Frederic | 1h51'49 | M3 | ASTARAC FOND CLUB (32) |
| 19 | FOURMENT Philippe | 1h51'49 | M4 | L'ASTARAC FOND CLUB (32) |
| 20 | BALLET Benjamin | 1h52'05 | M0 | BUZET-SUR-TARN (31) |
| 21 | LAFFONT Laurent | 1h53'35 | M1 | CLUB SIMON (32) |
| 22 | BLANCAFORT Jérémie | 1h54'04 | M1 | AVAB TTT (31) |
| 23 | BOYER Viktor | 1h56'25 | SE | TOULOUSE (31) |
| 24 | DAL LAGO Frédéric | 1h56'25 | M1 | ASTARAC FOND CLUB (32) |
| 25 | BACCHELLI Laura | 1h57'41 | SE | DIGNE LES BAINS (04) |
| 26 | TABACCO Frédéric | 1h59'18 | M2 | A.C.AUCH (32) |
| 27 | LECHES Guillaume | 2h00'57 | M1 | |
| 28 | JAUBERT Christian | 2h00'58 | M7 | COUDOUS DE LA SAVE (32) |
| 29 | SARIS Anthony | 2h01'24 | M2 | COLOMIERS (31) |
| 30 | CARCHON Séverine | 2h02'41 | M2 | SIMORRE (32) |
| 31 | WARG Jessica | 2h05'33 | M0 | ASTARAC FOND CLUB (32) |
| 32 | SAJAS Jean-Michel | 2h05'38 | M4 | MONTADET (32) |
| 33 | VIRES Jean Jacques | 2h05'38 | M3 | POUYLEBON (32) |
| 34 | ROBINET Nicolas | 2h08'47 | SE | COLOMIERS (31) |
| 35 | ROBINET Jean-Jacques | 2h08'47 | M4 | COLOMIERS (31) |
| 36 | PIQUEMAL Arnaud | 2h10'06 | M2 | TOULOUSE (31) |
| 37 | PICARD Olivier | 2h10'54 | M2 | OXYGENE 32 (32) |
| 38 | ALEXANDRE Boris | 2h11'21 | M3 | BLAGNAC (31) |
| 39 | JUNQUERO Pauline | 2h11'29 | SE | TOULOUSE (31) |
| 40 | DUPONT Romain | 2h13'08 | M0 | LES COUDOUS DE LA SAVE (32) |
| 41 | LAPART Cathy | 2h13'35 | M3 | SIMORRE (32) |
| 42 | BADACHIAN Mickael | 2h14'34 | SE | TOULOUSE (31) |
| 43 | BOURGEASEAU Pauline | 2h16'03 | M0 | |
| 44 | CANALI Armèle | 2h17'54 | M0 | TOULOUSE (31) |
| 45 | KRAUT Caroline | 2h17'55 | M4 | 1% L'EQUIPEE SAUVAGE (32) |
| 46 | BARRERE Gérard | 2h18'47 | M3 | SEISSAN (32) |
| 47 | NOGUES Benoit | 2h18'47 | M3 | SAINTE GEMME (32) |
| 48 | CAZALS Fabrice | 2h18'52 | M3 | SAUBENS (31) |
| 49 | ROBERT Nicolas | 2h18'53 | M1 | MURET (31) |
| 50 | HADI Patrick Stéphane | 2h21'21 | M5 | CHARTUZAC (17) |
| 51 | HOOREMAN Anne-Marie | 2h28'22 | M5 | AUSSONNE (31) |
| 52 | GOMEZ Eric | 2h30'40 | M4 | L'ISLE JOURDAIN (32) |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 1750
| Pl. | Dos | Nom | Prénom | Club | Nat | Sx | Date naiss. | Cat | Temps | Moy | Par.Cat |
| 1 | 491 | ROUE | Beranger | AUREILHAN (65) | FRA | M | 09/11/1982 | M1H | 1h36'33 | 13,05 | 1° M1H/20 |
| 2 | 430 | DERREZ | Jean-Francois | AC AUCH (32) | FRA | M | 24/06/1984 | M0H | 1h37'08 | 12,97 | 1° M0H/12 |
| 3 | 436 | YEFSAH | Matthieu | BRAX (31) | FRA | M | 22/10/1988 | SEH | 1h37'23 | 12,94 | 1° SEH/12 |
| 4 | 440 | DURAN | Pierre | AUCH (32) | FRA | M | 19/10/1988 | SEH | 1h37'25 | 12,93 | 2° SEH/12 |
| 5 | 489 | DAURIGNAC | Guillaume | SN KAROTEK (32) | FRA | M | 30/10/1981 | M1H | 1h37'47 | 12,89 | 2° M1H/20 |
| 6 | 457 | FAVRE | Christophe | RAZENGUES (32) | FRA | M | 03/02/1980 | M1H | 1h38'08 | 12,84 | 3° M1H/20 |
| 7 | 479 | LACOMME | Julien | MONTESTRUC SUR GERS (32) | FRA | M | 24/03/1984 | M0H | 1h39'53 | 12,61 | 2° M0H/12 |
| 8 | 454 | DAURIAC | Dimitri | TOULOUSE (31) | FRA | M | 07/07/1995 | SEH | 1h40'26 | 12,55 | 3° SEH/12 |
| 9 | 424 | DUC | Yannick | LES COUDOUS DE LA SAVE (32) | FRA | M | 18/03/1988 | SEH | 1h40'42 | 12,51 | 4° SEH/12 |
| 10 | 437 | TRAP | Jérémy | AUCH TRIHATLON (32) | FRA | M | 09/09/1983 | M0H | 1h43'18 | 12,20 | 3° M0H/12 |
| 11 | 497 | DONDELLI | Sébastien | ASTARAC FOND CLUB (32) | FRA | M | 17/07/1979 | M1H | 1h43'22 | 12,19 | 4° M1H/20 |
| 12 | 494 | ARRIEU | Christophe | TEAM GASCON RAIDERS (32) | FRA | M | 01/01/1979 | M1H | 1h43'26 | 12,18 | 5° M1H/20 |
| 13 | 498 | GRAF | Simon | ASTARAC FOND CLUB (32) | FRA | M | 16/06/1985 | M0H | 1h47'09 | 11,76 | 4° M0H/12 |
| 14 | 495 | OULES | Philippe | AUCH TRI (32) | FRA | M | 14/01/1974 | M2H | 1h47'50 | 11,68 | 1° M2H/15 |
| 15 | 481 | MARS | Didier | TRACKS ATHLÉ (31) | FRA | M | 27/08/1976 | M2H | 1h48'15 | 11,64 | 2° M2H/15 |
| 16 | 478 | SABARDEIL | Stéphane | 1% EQUIPÉE SAUVAGE (32) | FRA | M | 06/12/1972 | M3H | 1h50'45 | 11,38 | 1° M3H/14 |
| 17 | 483 | BAURENS | Cédric | BÉRAUT (32) | FRA | M | 12/11/1975 | M2H | 1h50'55 | 11,36 | 3° M2H/15 |
| 18 | 476 | ARTICO | Jérôme | TRACKS ATHLÉ (32) | FRA | M | 29/06/1985 | M0H | 1h52'02 | 11,25 | 5° M0H/12 |
| 19 | 408 | SAUBADU | Yannick | LES GALOPINS DU FEZENSAC (32) | FRA | M | 24/12/1977 | M2H | 1h52'36 | 11,19 | 4° M2H/15 |
| 20 | 443 | TREMOULET | Pierre | RCE (32) | FRA | M | 07/01/1965 | M4H | 1h52'36 | 11,19 | 1° M4H/9 |
| 21 | 403 | ANTONIOLLI | Fabrice | LES GALOPINS DU FEZENSAC (32) | FRA | M | 23/12/1980 | M1H | 1h53'03 | 11,15 | 6° M1H/20 |
| 22 | 433 | VILLAR | Laurent | VILLENEUVE-TOLOSANE (31) | FRA | M | 24/03/1972 | M3H | 1h53'28 | 11,10 | 2° M3H/14 |
| 23 | 451 | CHASSAGNE | Patrick | RUNNING SEYSSES (31) | FRA | M | 07/05/1968 | M3H | 1h53'29 | 11,10 | 3° M3H/14 |
| 24 | 496 | MICHEL | Stéphane | AUCH (32) | FRA | M | 28/07/1979 | M1H | 1h55'25 | 10,92 | 7° M1H/20 |
| 25 | 503 | MORVAN | Lilian | LOMBEZ (32) | FRA | M | 12/04/1998 | SEH | 1h56'28 | 10,82 | 5° SEH/12 |
| 26 | 465 | LETISSE | Valérie | AC AUCH (31) | FRA | F | 29/09/1971 | M3F | 1h56'30 | 10,82 | 1° M3F/4 |
| 27 | 462 | ATTANASIO | Barthelemy | THALES ALENIA SPACE RUNNER (06) | FRA | M | 01/05/1992 | SEH | 1h56'31 | 10,81 | 6° SEH/12 |
| 28 | 455 | RANDRIANARIMANANA | Jerome | TUC TRIATHLON (31) | FRA | M | 07/12/1988 | SEH | 1h56'35 | 10,81 | 7° SEH/12 |
| 29 | 412 | IVORRA | Michel | OXYGENE 32 (32) | FRA | M | 23/01/1966 | M4H | 1h57'58 | 10,68 | 2° M4H/9 |
| 30 | 471 | MIQUEL | Sébastien | OXYGENE 32 (32) | FRA | M | 14/07/1982 | M1H | 1h58'50 | 10,60 | 8° M1H/20 |
| 31 | 425 | YOUSFI | Hassane | LES FURETS D EIFFAGE (32) | FRA | M | 01/01/1964 | M4H | 1h59'42 | 10,53 | 3° M4H/9 |
| 32 | 414 | ELISSAGARAY | Thomas | LASSEUBE PROPRE (32) | FRA | M | 08/08/1991 | SEH | 2h00'43 | 10,44 | 8° SEH/12 |
| 33 | 473 | BERENGUER | Patrick | OXYGÈNE32 (32) | FRA | M | 05/02/1965 | M4H | 2h01'48 | 10,34 | 4° M4H/9 |
| 34 | 492 | TABACCO | Frédéric | AC AUCH (32) | FRA | M | 12/10/1976 | M2H | 2h02'03 | 10,32 | 5° M2H/15 |
| 35 | 459 | ARAM | Pascal | LES COUDOUS DE LA SAVE (32) | FRA | M | 22/12/1976 | M2H | 2h02'10 | 10,31 | 6° M2H/15 |
| 36 | 460 | LECHES | Fabien | LES COUDOUS DE LA SAVE (32) | FRA | M | 25/03/1976 | M2H | 2h02'11 | 10,31 | 7° M2H/15 |
