Place Nom Prénom CLUB SEXE CAT 1 TEMPS MOY PL/Cat
1 BASTELICA Rudi AVENIR AIRE SUR ADOUR M M2 46' 57'' 14,4 1
2 ALLENNE-TEN Jerome Oxygène 32 M SE 47' 3'' 14,4 1
3 CASTERMAND David AVENIR AIRE SUR ADOUR M M2 47' 39'' 14,2 2
4 BASTELICA HEINRICH Lucas AVENIR AIRE SUR ADOUR M JU 47' 40'' 14,2 1
5 CAFFIER Luc RCN M M3 49' 2'' 13,8 1
6 DARIBEAU Loan Plaisance M SE 50' 17'' 13,5 2
7 DARRIBEAU Simon M SE 50' 18'' 13,5 3
8 MOULIE Anthony Morlaapieds M M0 50' 39'' 13,4 1
9 CORLAITTI Nicolas Pompiers Eauze M SE 51' 25'' 13,2 4
10 MANCIET Anthony M SE 53' 28'' 12,7 5
11 PERSILLON Sebastien Team Gamb'Adour 32 M M1 54' 22'' 12,5 1
12 MAZOYER Xavier M SE 55' 30'' 12,2 6
13 IVORRA Michel Oxygène 32 M M4 56' 29'' 12,0 1
14 DUPERRON Erwan M M2 56' 41'' 12,0 3
15 LEHUEDE Yann M M2 56' 54'' 11,9 4
16 LAPORTE Sylvain Astarac Fond Club M M3 57' 45'' 11,7 2
17 DEHES Marc M M3 58' 11'' 11,7 3
18 BASTELICA HEINRICH Oceane AVENIR AIRE SUR ADOUR F SE 1h 0' 40'' 11,2 1
19 ARJO Mathieu Ladeveze M SE 1h 4' 4'' 10,6 7
20 DANDO Patrice M M4 1h 4' 5'' 10,6 2
21 DARRIBEAU Anouck F ES 1h 4' 39'' 10,5 1
22 CASTERAN Mickael Peloton de l'Amitié M M1 1h 4' 42'' 10,5 2
23 PUJOS Patrice Auch M M3 1h 4' 47'' 10,5 4
24 MONSIGNY Chloe AVENIR AIRE SUR ADOUR F SE 1h 4' 51'' 10,5 2
25 LAURENS Marc M M4 1h 4' 52'' 10,5 3
26 FADELLI Christine AC AUCH F M6 1h 5' 22'' 10,4 1
27 BERTUZZI Patricia Running Elusate F M4 1h 5' 52'' 10,3 1
28 CLAVAUD Dominique AC AUCH F M4 1h 5' 58'' 10,3 2
29 ESCALAS Christian AC AUCH M M4 1h 6' 46'' 10,2 4
30 BASTELICA HEINRICH Nathalie AVENIR AIRE SUR ADOUR F M2 1h 7' 20'' 10,1 1
31 MANGEL Francois M M5 1h 7' 29'' 10,0 1
32 POLLE Nathalie TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 F M1 1h 7' 54'' 10,0 1
33 SAHUGUEDE Bernard Oxygène 32 M M6 1h 8' 5'' 10,0 1
34 BOSCH Jean M M4 1h 8' 31'' 9,9 5
35 POSER Adrien SAPEURS POMPIERS NOGARO M M0 1h 9' 1'' 9,8 2
36 DUCOS Remi M SE 1h 9' 5'' 9,8 8
37 EL HAIMOUR Khadija AVENIR AIRE SUR ADOUR F M0 1h 9' 35'' 9,7 1
38 DUCLOS Nathalie AVENIR AIRE SUR ADOUR F M3 1h 9' 50'' 9,7 1
39 CANDAU Jacques ELAN D'ARMAGNAC M M5 1h 10' 39'' 9,6 2
40 DUPUY Benjamin M M0 1h 11' 28'' 9,5 3
41 DUBOS Guy M M7 1h 11' 30'' 9,5 1
42 ROUSSEL Thomas M M1 1h 12' 14'' 9,4 3
43 MAMPRIN Simone les coudous de la save F M6 1h 12' 24'' 9,4 2
44 LAPORTE Patrick Eauze M M5 1h 12' 25'' 9,4 3
45 BIMY Francois M M3 1h 12' 25'' 9,4 5
46 LEMASSON Guillaume M M2 1h 13' 25'' 9,2 5
47 BORDERES Mikael Team Gamb'Adour M M1 1h 13' 26'' 9,2 4
48 CASTAY Jean Luc M M2 1h 14' 24'' 9,1 6
49 DURAND Alain M M4 1h 15' 32'' 9,0 6
50 FORMENT Gilles M M5 1h 15' 40'' 9,0 4
51 THORIGNAC Jeremy SAPEURS POMPIERS NOGARO M M0 1h 16' 49'' 8,8 4
52 RICAUD Sophie F M3 1h 17' 5'' 8,8 2
53 DI GIUSTO Benoit M M2 1h 17' 29'' 8,8 7
54 THOUVENIN Isabelle TEAM GAMB ADOUR 32 F M2 1h 17' 39'' 8,7 2
55 TETU Pascal TEAM GAMB ADOUR 32 M M5 1h 17' 40'' 8,7 5
56 DAUPHINE Teddy M CA 1h 18' 56'' 8,6 1
57 PICARD Gilles M M6 1h 19' 15'' 8,6 2
58 GILLET David M M2 1h 19' 42'' 8,5 8
59 MASSIGNON Maider F M1 1h 19' 44'' 8,5 2
60 GILLET Sophie F M1 1h 19' 46'' 8,5 3
61 LAGOFFUN Karoline F M0 1h 26' 0'' 7,9 2
62 LAGOFFUN Jean Christophe M M3 1h 26' 1'' 7,9 6
63 LAMOTHE Julien M SE 1h 30' 5'' 7,5 9
64 MENDOUSSE Guy Astarac Fond Club M M7 1h 35' 41'' 7,1 2
65 LESSERRE Fernand Stado Tarbes M M8 1h 57' 2'' 5,8 1
66 CABOS Gérard M M7 1h 59' 53'' 5,7 3
67 AIROLDI Jacques M M9 2h 0' 18'' 5,6 1
DNS DEVORT Tom M M0

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook