- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 10310
| PLACE | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | BASTELICA HEINRICH Lucas | Avenir Aturin | M | CA | 0h 39' 12'' | 16,1 | 1 |
| 2 | BASTELICA Rudi | Avenir Aturin | M | V1 | 0h 39' 13'' | 16,1 | 1 |
| 3 | LACOMME Julien | Montestruc | M | SE | 0h 39' 40'' | 15,9 | 1 |
| 4 | SANCEY Laurent | Mac 47 | M | V1 | 0h 41' 14'' | 15,3 | 2 |
| 5 | CONORT Jonnathan | S.A. Condom | M | SE | 0h 42' 23'' | 14,9 | 2 |
| 6 | ARGOIN Vincent | Condom Running Loisir | M | V1 | 0h 42' 50'' | 14,7 | 3 |
| 7 | LAFFONT Loic | Sarrant | M | SE | 0h 43' 58'' | 14,3 | 3 |
| 8 | DESSAILLY Pierre Yves | Astarac Fond Club | M | V2 | 0h 44' 12'' | 14,3 | 1 |
| 9 | BONNET Frederic | Condom | M | V1 | 0h 44' 43'' | 14,1 | 4 |
| 10 | BROYER Philippe | A.C. Auch | M | V1 | 0h 45' 56'' | 13,7 | 5 |
| 11 | DEBERNARD Olivier | Mirande | M | V2 | 0h 46' 0'' | 13,7 | 2 |
| 12 | VAN DEN BRANDE Koen | Mirande | M | V1 | 0h 46' 24'' | 13,6 | 6 |
| 13 | DUFFAU Christian | St Laurent | M | V2 | 0h 46' 27'' | 13,6 | 3 |
| 14 | CAMPRUBI Didier | Toulouse | M | V3 | 0h 46' 30'' | 13,5 | 1 |
| 15 | LAPORTE Sylvain | Astarac Fond Club | M | V1 | 0h 46' 44'' | 13,5 | 7 |
| 16 | GRASSET Philippe | Ste Christie | M | V1 | 0h 47' 6'' | 13,4 | 8 |
| 17 | PUJOS Patrice | A.C. Auch | M | V1 | 0h 47' 50'' | 13,2 | 9 |
| 18 | SEMEZIES Veronique | Condom Running Loisir | F | V1 | 0h 47' 52'' | 13,2 | 1 |
| 19 | ALLENNE TEN Jerome | Oxygène 32 | M | SE | 0h 48' 12'' | 13,1 | 4 |
| 20 | SURCIN Fred | Gimont | M | V1 | 0h 48' 47'' | 12,9 | 10 |
| 21 | AKABBOUZ Hassan | Caussens | M | V1 | 0h 49' 24'' | 12,8 | 11 |
| 22 | VIRE Jean Jacques | Pouylebon | M | V2 | 0h 49' 36'' | 12,7 | 4 |
| 23 | WARG Jessica | Astarac Fond Club | F | SE | 0h 49' 36'' | 12,7 | 1 |
| 24 | LUCQ Didier | Fleurance | M | V1 | 0h 49' 37'' | 12,7 | 12 |
| 25 | ROUMEC Jacques | S.U. Agen | M | V3 | 0h 51' 0'' | 12,4 | 2 |
| 26 | LOUPIAS Tristan | Saramon | M | SE | 0h 51' 0'' | 12,4 | 5 |
| 27 | DESPIAU Alain | Oxygène 32 | M | V2 | 0h 51' 3'' | 12,3 | 5 |
| 28 | BERTUZZI Patricia | Running Club Elusate | F | V2 | 0h 51' 27'' | 12,2 | 1 |
| 29 | PICARD Gilles | Splasch Tri | M | V3 | 0h 51' 30'' | 12,2 | 3 |
| 30 | PESSEY Jimmy | Fleurance | M | SE | 0h 51' 36'' | 12,2 | 6 |
| 31 | LAFFONT Philippe | Sarrant | M | V3 | 0h 53' 3'' | 11,9 | 4 |
| 32 | LE CHEVANTON Sam | Condom | M | SE | 0h 53' 33'' | 11,8 | 7 |
| 33 | SOLON David | Vic Fezensac | M | V1 | 0h 53' 55'' | 11,7 | 13 |
| 34 | AKABBOUZ Ilham | Caussens | F | SE | 0h 54' 51'' | 11,5 | 2 |
| 35 | VITROU Jonnathan | Condom | M | SE | 0h 55' 26'' | 11,4 | 8 |
| 36 | DUBOURG Basile | Tarbes | M | SE | 0h 55' 37'' | 11,3 | 9 |
| 37 | HEINRICH Nathalie | Avenir Aturin | F | V1 | 0h 56' 16'' | 11,2 | 2 |
| 38 | BASTELICA HEINRICH Oceane | Avenir Aturin | F | ES | 0h 56' 18'' | 11,2 | 1 |
| 39 | LAFFITTE Amandine | A.C. Auch | F | SE | 0h 56' 43'' | 11,1 | 3 |
| 40 | LAFFITTE Christian | A.C. Auch | M | V3 | 0h 56' 44'' | 11,1 | 5 |
| 41 | ORTET Marie | Fleurance | F | V1 | 0h 57' 7'' | 11,0 | 3 |
| 42 | CASTEX Camille | St Médard | F | CA | 0h 57' 21'' | 11,0 | 1 |
| 43 | DUCASSE Sylvie | Vigueron | F | V2 | 0h 57' 22'' | 11,0 | 2 |
| 44 | APERT Willian | Marambat | M | V2 | 0h 57' 31'' | 11,0 | 6 |
| 45 | CARMONA ALVES Isabelle | Astarac Fond Club | F | V2 | 0h 57' 43'' | 10,9 | 3 |
| 46 | ROGISTER Sophie | Gimont | F | V1 | 0h 58' 9'' | 10,8 | 4 |
| 47 | MARCASSUS Ghislaine | Marsolan | F | V2 | 0h 58' 13'' | 10,8 | 4 |
| 48 | MAMPRIN Simone | Castillon Savès | F | V3 | 0h 58' 21'' | 10,8 | |
| 49 | DUPUY Benjamin | Valence sur baïse | M | SE | 1h 0' 55'' | 10,3 | 10 |
| 50 | VACCARO Beatrice | Montreal | F | V1 | 1h 1' 25'' | 4,9 | 5 |
| 51 | LAPORTE Patrick | Running Club Elusate | M | V2 | 1h 1' 26'' | 10,3 | 7 |
| 52 | BERGER Lea | Valence sur baïse | F | CA | 1h 2' 8'' | 10,1 | 2 |
| 53 | BERGER Pascal | Nérac | M | V1 | 1h 2' 10'' | 10,1 | 14 |
| 54 | DAUZAC Celine | Laplume | F | V1 | 1h 3' 57'' | 9,9 | 6 |
| 55 | MARROS Sandrine | Mirepoix | F | V1 | 1h 4' 38'' | 9,7 | 7 |
| 56 | LAGAILLARDE Eric | Roquelaure | M | V2 | 1h 4' 48'' | 9,7 | 8 |
| 57 | LAQUIERE Virginie | Laplume | F | V1 | 1h 5' 31'' | 9,6 | 8 |
| 58 | BARRES Florence | Beraut | F | V2 | 1h 5' 35'' | 9,6 | 5 |
| 59 | KORNIYENKO Anastasia | Moncrabeau | F | CA | 1h 6' 6'' | 9,5 | 3 |
| 60 | TINTANE Clementine | Réaup Lisse | F | CA | 1h 6' 7'' | 9,5 | 4 |
| 61 | DEBERNARD Kayan | Mirande | M | ES | 1h 8' 49'' | 9,2 | 1 |
| 62 | GUERIN Virginie | Condom | F | V1 | 1h 9' 30'' | 9,1 | 9 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 10964
| PLACE | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | BOSCH Jean Philippe | Toulouse | M | SE | 18' 11'' | 16,5 | 1 |
| 2 | BISACCHI Clivenson | S.A. Condom | M | MI | 20' 8'' | 14,9 | 1 |
| 3 | TUFFERI Julien | Nerac | M | ES | 20' 52'' | 14,4 | 1 |
| 4 | SOLANS Axel | Beraut | M | JU | 21' 37'' | 13,9 | 1 |
| 5 | POUPIN Francois | Toulouse | M | V2 | 22' 49'' | 13,1 | 1 |
| 6 | SHARP Linus | Blaziert | M | CA | 23' 25'' | 12,8 | 1 |
| 7 | DUFRENE Eleonore | Toulouse | F | JU | 23' 28'' | 12,8 | 1 |
| 8 | DESURY Lena | Condom Running Loisir | F | SE | 25' 4'' | 12,0 | 1 |
| 9 | ESTRADE Remy | Condom Running Loisir | M | V1 | 25' 5'' | 12,0 | 1 |
| 10 | DUFRENE Karine | Toulouse | F | V1 | 25' 31'' | 11,8 | 1 |
| 11 | BOSCH Jean | Toulouse | M | V2 | 26' 20'' | 11,4 | 2 |
| 12 | SOLANS Lucas | Beraut | M | JU | 26' 43'' | 11,2 | 2 |
| 13 | DUPOURQUE Sabine | Condom | F | V1 | 27' 3'' | 11,1 | 2 |
| 14 | MAURETTE Max | Condom | M | JU | 27' 17'' | 11,0 | 3 |
| 15 | BRADBURY Pascale | Condom | F | V2 | 28' 7'' | 10,7 | 1 |
| 16 | ROCHERON Clementine | Gondrin | F | SE | 30' 0'' | 10,0 | 2 |
| 17 | GIRONI Brigitte | S.A. Condom | F | V2 | 30' 47'' | 9,7 | 2 |
| 18 | RIAUX Elise | Toulouse | F | V1 | 32' 4'' | 9,4 | 3 |
| 19 | AIROLDI Jacques | Auch | M | V4 | 39' 46'' | 7,5 | 1 |
| 20 | TORRES Liliana | Toulouse | F | V2 | 43' 34'' | 6,9 | 3 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 8502
| Pl. | Dos | Nom | Prénom | Sx | Année | Course | Temps | Moy | |
| 1 | 181 | COUSIN | Manuel | M | 1980 | 10km | 47:53 | 13,16 | 1° SEH |
| 2 | 293 | DESCAT | Cyril | M | 1998 | 10km | 48:40 | 12,95 | 1° ESH |
| 3 | 160 | ARGOIN | Vincent | M | 1971 | 10km | 49:06 | 12,83 | 1° M1H |
| 4 | 286 | DESSAILLY | Pierre Yves | M | 1965 | 10km | 50:59 | 12,36 | 1° M2H |
| 5 | 192 | DUBIAU | Maxime | M | 1994 | 10km | 53:39 | 11,74 | 2° SEH |
| 6 | 292 | MANCIET | Anthony | M | 1988 | 10km | 53:45 | 11,72 | 3° SEH |
| 7 | 269 | WALTER | Stéphane | M | 1971 | 10km | 54:07 | 11,64 | 2° M1H |
| 8 | 284 | DEBERNARD | Olivier | M | 1967 | 10km | 55:27 | 11,36 | 2° M2H |
| 9 | 295 | PERES | Fabien | M | 1972 | 10km | 55:44 | 11,30 | 3° M1H |
| 10 | 159 | SÉMÉZIES | Veronique | F | 1970 | 10km | 55:44 | 11,30 | 1° M1F |
| 11 | 170 | BOUMAZA | Abde | M | 1989 | 10km | 55:56 | 11,26 | 4° SEH |
| 12 | 288 | VIVES | Jean Jacques | M | 1969 | 10km | 57:37 | 10,93 | 3° M2H |
| 13 | 198 | GUITART | Nicolas | M | 1984 | 10km | 58:06 | 10,84 | 5° SEH |
| 14 | 267 | VAN DEN BRANDE | Koen | M | 1979 | 10km | 58:17 | 10,81 | 4° M1H |
| 15 | 291 | MOULIÉ | Anthony | M | 1987 | 10km | 58:20 | 10,80 | 6° SEH |
| 16 | 249 | PUJOS | Patrice | M | 1970 | 10km | 58:21 | 10,80 | 5° M1H |
| 17 | 187 | CORTADA | Hubert | M | 1958 | 10km | 58:59 | 10,68 | 1° M3H |
| 18 | 212 | BERTUZZI | Patricia | F | 1964 | 10km | 59:27 | 10,60 | 1° M2F |
| 19 | 290 | ISCH | Jean François | M | 1984 | 10km | 1:03:24 | 9,94 | 7° SEH |
| 20 | 285 | LAFFONT | Philippe | M | 1958 | 10km | 1:03:36 | 9,91 | 2° M3H |
| 21 | 222 | MINH TRUONG | Hoang | M | 1984 | 10km | 1:04:19 | 9,80 | 8° SEH |
| 22 | 189 | BORIE | Nicolas | M | 1977 | 10km | 1:04:20 | 9,79 | 6° M1H |
| 23 | 237 | LABROUSSE | Audrey | F | 1976 | 10km | 1:04:51 | 9,71 | 2° M1F |
| 24 | 256 | TOUYA | Jean Marc | M | 1957 | 10km | 1:05:18 | 9,65 | 3° M3H |
| 25 | 251 | ALLENNE-TEN | Jérome | M | 1995 | 10km | 1:06:04 | 9,54 | 9° SEH |
| 26 | 164 | BAUDUER | Frederic | M | 1960 | 10km | 1:06:25 | 9,49 | 4° M2H |
| 27 | 287 | CARMONA ALVES | Isabelle | F | 1968 | 10km | 1:06:50 | 9,43 | 2° M2F |
| 28 | 278 | HEINRICH | Nathalie | F | 1974 | 10km | 1:07:44 | 9,30 | 3° M1F |
| 29 | 279 | HEINRICH | Océane | F | 1999 | 10km | 1:07:46 | 9,30 | 1° ESF |
| 30 | 223 | SAUVAGNAT | Joffrey | M | 1990 | 10km | 1:08:03 | 9,26 | 10° SEH |
| 31 | 157 | JAGUENET | Pascaline | F | 1979 | 10km | 1:08:19 | 9,22 | 4° M1F |
| 32 | 175 | MANPRIN | Simone | F | 1957 | 10km | 1:09:05 | 9,12 | 1° M3F |
| 33 | 179 | ODORICO | Cecile | F | 1978 | 10km | 1:09:26 | 9,07 | 5° M1F |
| 34 | 274 | AUBERT | Jerome | M | 1975 | 10km | 1:09:46 | 9,03 | 7° M1H |
| 35 | 191 | DENIS | Nicolas | M | 1979 | 10km | 1:10:16 | 8,97 | 8° M1H |
| 36 | 248 | ORTET | Marie | F | 1978 | 10km | 1:10:43 | 8,91 | 6° M1F |
| 37 | 218 | MASSOT | Franck | M | 1972 | 10km | 1:13:39 | 8,55 | 9° M1H |
| 38 | 205 | DESMOTTES | Aurélien | M | 1986 | 10km | 1:14:15 | 8,48 | 11° SEH |
| 39 | 172 | MIRANDE | Sandrine | F | 1978 | 10km | 1:14:19 | 8,48 | 7° M1F |
| 40 | 173 | GUIRAUTON | Stephane | M | 1971 | 10km | 1:14:20 | 8,48 | 10° M1H |
| 41 | 203 | SOLBVERY | Romain | M | 1985 | 10km | 1:15:00 | 8,40 | 12° SEH |
| 42 | 228 | LAFFARGUE | Marianne | F | 1981 | 10km | 1:15:54 | 8,30 | 1° SEF |
| 43 | 231 | CANESSA | Yannick | M | 1983 | 10km | 1:15:55 | 8,30 | 13° SEH |
| 44 | 283 | LEBRANCHU | Bruno | M | 1969 | 10km | 1:16:25 | 8,24 | 5° M2H |
| 45 | 268 | GALOT | Muriel | F | 1963 | 10km | 1:16:51 | 8,20 | 3° M2F |
| 46 | 204 | TURQUETIL | Karine | F | 1991 | 10km | 1:17:00 | 8,18 | 2° SEF |
| 47 | 190 | BLANCHETETE | Stephane | M | 1970 | 10km | 1:18:27 | 8,03 | 11° M1H |
| 48 | 227 | JAUZE | Christophe | M | 1965 | 10km | 1:18:54 | 7,98 | 6° M2H |
| 49 | 183 | GROUGON | Thomas | M | 1991 | 10km | 1:20:13 | 7,85 | 14° SEH |
| 50 | 176 | FLOTZER | Francois | M | 1957 | 10km | 1:20:18 | 7,85 | 4° M3H |
| 51 | 281 | LAFFARGUE | Christian | M | 1957 | 10km | 1:20:36 | 7,82 | 5° M3H |
| 52 | 168 | DUCLOS | Nathalie | F | 1972 | 10km | 1:21:07 | 7,77 | 8° M1F |
| 53 | 167 | LARRIEU | Edith | F | 1974 | 10km | 1:21:07 | 7,77 | 9° M1F |
| 54 | 155 | DARRIEUTORT | Mathieu | M | 1980 | 10km | 1:21:18 | 7,75 | 15° SEH |
| 55 | 156 | LABORDE | Germain | M | 1980 | 10km | 1:21:19 | 7,75 | 16° SEH |
| 56 | 177 | RIEFFEL | Nadege | F | 1986 | 10km | 1:21:36 | 7,72 | 3° SEF |
| 57 | 158 | LEFEBVRE | Monique | F | 1958 | 10km | 1:21:41 | 7,71 | 2° M3F |
| 58 | 195 | LE FERRAND | Veronique | F | 1987 | 10km | 1:22:22 | 7,65 | 4° SEF |
| 59 | 171 | SUBERT | Frederic | M | 1981 | 10km | 1:22:33 | 7,63 | 17° SEH |
| 60 | 224 | JACQUEMINET | Quentin | M | 1994 | 10km | 1:22:35 | 7,63 | 18° SEH |
| 61 | 250 | DESANGLES | Pauline | F | 1990 | 10km | 1:24:07 | 7,49 | 5° SEF |
| 62 | 244 | DUPUY | Benjmain | M | 1984 | 10km | 1:24:32 | 7,45 | 19° SEH |
| 63 | 194 | LARGUIER | Victor | M | 1991 | 10km | 1:24:58 | 7,41 | 20° SEH |
| 64 | 151 | GAILLARD | Emmanuel | M | 1973 | 10km | 1:25:15 | 7,39 | 12° M1H |
| 65 | 258 | PAPE | Silke | F | 1967 | 10km | 1:25:42 | 7,35 | 4° M2F |
| 66 | 259 | DAELDYCK | Elisabeth | F | 1960 | 10km | 1:25:42 | 7,35 | 5° M2F |
| 67 | 255 | TOUYA | Nathalie | F | 1962 | 10km | 1:25:43 | 7,35 | 6° M2F |
| 68 | 219 | GUERRERE | Olivier | M | 1978 | 10km | 1:25:49 | 7,34 | 13° M1H |
| 69 | 220 | BORAU | Emma | F | 1982 | 10km | 1:25:50 | 7,34 | 6° SEF |
| 70 | 221 | BORAU | Lilian | M | 1980 | 10km | 1:25:50 | 7,34 | 21° SEH |
| 71 | 225 | ESCAMEZ | Marie | F | 1992 | 10km | 1:26:01 | 7,32 | 7° SEF |
| 72 | 296 | LESTERLOU | Nadine | F | 1963 | 10km | 1:26:20 | 7,30 | 7° M2F |
| 73 | 182 | FERRERARO | Lisa | F | 1993 | 10km | 1:27:46 | 7,18 | 8° SEF |
| 74 | 214 | MERCAPIDE | Véronique | F | 1986 | 10km | 1:28:04 | 7,15 | 9° SEF |
| 75 | 273 | MONCADE | Stéphanie | F | 1976 | 10km | 1:28:54 | 7,09 | 10° M1F |
| 76 | 165 | RIGAL | Anne | F | 1968 | 10km | 1:28:55 | 7,09 | 8° M2F |
| 77 | 166 | THOMAS | Fabienne | F | 1967 | 10km | 1:28:59 | 7,08 | 9° M2F |
| 78 | 163 | ROMANO | Anthony | M | 1985 | 10km | 1:29:09 | 7,07 | 22° SEH |
| 79 | 260 | GEORGIN | Yann | M | 1964 | 10km | 1:30:10 | 6,99 | 7° M2H |
| 80 | 161 | ACOSTA | Marie | F | 1987 | 10km | 1:30:21 | 6,97 | 10° SEF |
| 81 | 229 | THORIGNAC | Nicolas | M | 1978 | 10km | 1:30:40 | 6,95 | 14° M1H |
| 82 | 230 | LAFFARGUE | Melanie | F | 1989 | 10km | 1:30:40 | 6,95 | 11° SEF |
| 83 | 186 | DUFLOT | Sebastien | M | 1995 | 10km | 1:30:57 | 6,93 | 23° SEH |
| 84 | 252 | ABADIE | Camille | F | 1994 | 10km | 1:30:58 | 6,93 | 12° SEF |
| 85 | 257 | CASSAGNE | Charlotte | F | 1995 | 10km | 1:30:58 | 6,93 | 13° SEF |
| 86 | 289 | GRANDERIE | Dominique | F | 1953 | 10km | 1:31:07 | 6,91 | 3° M3F |
| 87 | 184 | SIBERIL | Julie | F | 1989 | 10km | 1:31:09 | 6,91 | 14° SEF |
| 88 | 239 | THORIGNAC | Clotilde | F | 1990 | 10km | 1:31:56 | 6,85 | 15° SEF |
| 89 | 240 | LANUX | Yohan | M | 1986 | 10km | 1:31:56 | 6,85 | 24° SEH |
| 90 | 188 | ROUSSEL | Thomas | M | 1982 | 10km | 1:32:04 | 6,84 | 25° SEH |
| 91 | 282 | LAFFITTE | Stéphanie | F | 1976 | 10km | 1:32:28 | 6,81 | 11° M1F |
| 92 | 169 | CESHIN | Camille | F | 1992 | 10km | 1:32:32 | 6,81 | 16° SEF |
| 93 | 162 | PONTGELLARD | Charlie | M | 1984 | 10km | 1:32:32 | 6,81 | 26° SEH |
| 94 | 226 | PINCHOT | Laura | F | 1992 | 10km | 1:32:33 | 6,81 | 17° SEF |
| 95 | 185 | SIBERIL | Cedric | M | 1984 | 10km | 1:34:11 | 6,69 | 27° SEH |
| 96 | 236 | PAROT | Amandine | F | 1993 | 10km | 1:34:43 | 6,65 | 18° SEF |
| 97 | 210 | DUALE | Estelle | F | 1991 | 10km | 1:35:11 | 6,62 | 19° SEF |
| 98 | 215 | ACHELOUS | Sylviane | F | 1972 | 10km | 1:37:47 | 6,44 | 12° M1F |
| 99 | 213 | TRAININI | Marlene | F | 1993 | 10km | 1:37:48 | 6,44 | 20° SEF |
| 100 | 280 | LYS | Sandrine | F | 1967 | 10km | 1:38:24 | 6,40 | 10° M2F |
| 101 | 207 | LAIRIE | Audrey | F | 1984 | 10km | 1:38:30 | 6,40 | 21° SEF |
| 102 | 275 | BARREYAT | Aurelie | F | 1981 | 10km | 1:38:45 | 6,38 | 22° SEF |
| 103 | 277 | CORTES | Lionel | M | 1977 | 10km | 1:38:49 | 6,38 | 15° M1H |
| 104 | 276 | TAPIE | Matthieu | M | 1979 | 10km | 1:38:49 | 6,38 | 16° M1H |
| 105 | 242 | DUHURC | Stéphanie | F | 1982 | 10km | 1:41:45 | 6,19 | 23° SEF |
| 106 | 241 | DUHURC | Jerome | M | 1976 | 10km | 1:41:45 | 6,19 | 17° M1H |
| 107 | 197 | CARITEAU | Mathilde | F | 1991 | 10km | 1:43:12 | 6,10 | 24° SEF |
| 108 | 178 | BIRY | Francois | M | 1968 | 10km | 1:43:32 | 6,08 | 8° M2H |
| 109 | 245 | SOUBIRAN | Miraine | F | 1968 | 10km | 1:43:32 | 6,08 | 11° M2F |
| 110 | 294 | MIRA | Alam | M | 1984 | 10km | 1:44:11 | 6,05 | 28° SEH |
| 111 | 217 | MATTEI | Clotilde | F | 1995 | 10km | 1:44:45 | 6,01 | 25° SEF |
| 112 | 216 | TAILLEFER | Valerie | F | 1969 | 10km | 1:44:46 | 6,01 | 12° M2F |
| 113 | 272 | RIBEIRO | Pauline | F | 1993 | 10km | 1:44:58 | 6,00 | 26° SEF |
| 114 | 271 | CSECH | Camille | F | 1988 | 10km | 1:44:59 | 6,00 | 27° SEF |
| 115 | 206 | GRIVEAU | Fabien | M | 1987 | 10km | 1:47:38 | 5,85 | 29° SEH |
| 116 | 196 | JOKIC | Benjamin | M | 1986 | 10km | 1:47:38 | 5,85 | 30° SEH |
| 117 | 180 | LABROUCHE | Fabienne | F | 1970 | 10km | 1:49:32 | 5,75 | 13° M1F |
| 118 | 234 | DE OLIVEIRA | Pascale | F | 1968 | 10km | 1:49:36 | 5,75 | 13° M2F |
| 119 | 243 | LABRUFFE | Isabelle | F | 1979 | 10km | 1:49:37 | 5,75 | 14° M1F |
| 120 | 233 | DE OLIVEIRA | José | M | 1967 | 10km | 1:49:37 | 5,75 | 9° M2H |
| 121 | 263 | GAILLARD | Yann | M | 1975 | 10km | 1:51:44 | 5,64 | 18° M1H |
| 122 | 265 | TINTET | Gilles | M | 1978 | 10km | 1:51:44 | 5,64 | 19° M1H |
| 123 | 264 | GAILLARD | Fanny | F | 1974 | 10km | 1:51:44 | 5,64 | 15° M1F |
| 124 | 266 | TINTET | Marie | F | 1979 | 10km | 1:51:45 | 5,64 | 16° M1F |
| 125 | 202 | MICHEL | Doriane | F | 1987 | 10km | 1:51:51 | 5,63 | 28° SEF |
| 126 | 201 | GALLUZZO | Julien | M | 1983 | 10km | 1:51:53 | 5,63 | 31° SEH |
| 127 | 247 | BOUQILLON | Sandra | F | 1977 | 10km | 1:53:59 | 5,53 | 17° M1F |
| 128 | 246 | TEIXEIRA | Laura | F | 1994 | 10km | 1:54:00 | 5,53 | 29° SEF |
| 129 | 174 | VERA | Isabelle | F | 1975 | 10km | 1:55:17 | 5,46 | 18° M1F |
| 130 | 232 | THAUVIN | Maeva | F | 1993 | 10km | 1:55:18 | 5,46 | 30° SEF |
| 131 | 270 | ALBERT | Laurence | F | 1967 | 10km | 2:00:09 | 5,24 | 14° M2F |
| 132 | 211 | MASQUERE | Alexandra | F | 1979 | 10km | 2:10:47 | 4,82 | 19° M1F |
| 133 | 254 | LARAN | Carole | F | 1979 | 10km | 2:11:31 | 4,79 | 20° M1F |
| 134 | 253 | ROMERO | Francoise | F | 1963 | 10km | 2:11:40 | 4,78 | 15° M2F |
| 135 | 262 | BROUILLAC | Cécile | F | 1971 | 10km | 2:23:12 | 4,40 | 21° M1F |
| 136 | 235 | HAMADI | Céline | F | 1982 | 10km | 2:29:09 | 4,22 | 31° SEF |
| 137 | 200 | LECOUTTEUX | Chloe | F | 1987 | 10km | 2:37:05 | 4,01 | 32° SEF |
| 138 | 199 | BOUREZ | Cyril | M | 1987 | 10km | 2:37:05 | 4,01 | 32° SEH |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 7664
| Pl. | Dos | Nom | Prénom | Sx | Année | Course | Temps | Moy | |
| 1 | 9 | GODY | James | M | 1985 | 18km | 1:16:40 | 14,63 | 1° SEH |
| 2 | 53 | EVRARD | Geoffrey | M | 1990 | 18km | 1:18:00 | 14,38 | 2° SEH |
| 3 | 127 | KLEIN | Jean Philippe | M | 1986 | 18km | 1:24:00 | 13,36 | 3° SEH |
| 4 | 40 | SANCEY | Laurent | M | 1971 | 18km | 1:26:07 | 13,03 | 1° M1H |
| 5 | 61 | RULLIER | Patrick | M | 1964 | 18km | 1:27:33 | 12,82 | 1° M2H |
| 6 | 142 | FOURNET | Yannick | M | 1975 | 18km | 1:28:28 | 12,68 | 2° M1H |
| 7 | 38 | COUHAILLAT | Francis | M | 1965 | 18km | 1:30:42 | 12,37 | 2° M2H |
| 8 | 131 | LASSERE | Loris | M | 1992 | 18km | 1:31:42 | 12,24 | 4° SEH |
| 9 | 19 | TREMOULET | Pierre | M | 1965 | 18km | 1:33:12 | 12,04 | 3° M2H |
| 10 | 132 | DARRIBEAU | Loan | M | 1995 | 18km | 1:36:35 | 11,62 | 5° SEH |
| 11 | 119 | PÈRE | William | M | 1988 | 18km | 1:38:47 | 11,36 | 6° SEH |
| 12 | 140 | GUICHEMERRE | Dominique | M | 1972 | 18km | 1:40:04 | 11,21 | 3° M1H |
| 13 | 123 | BENQUET | Julien | M | 1976 | 18km | 1:41:06 | 11,10 | 4° M1H |
| 14 | 28 | HNIA | Karim | M | 1977 | 18km | 1:42:00 | 11,00 | 5° M1H |
| 15 | 143 | LE HUI | Yann | M | 1984 | 18km | 1:43:04 | 10,89 | 7° SEH |
| 16 | 18 | GILBERT | Damien | M | 1984 | 18km | 1:44:11 | 10,77 | 8° SEH |
| 17 | 120 | BERTIN | Arnaud | M | 1974 | 18km | 1:44:18 | 10,76 | 6° M1H |
| 18 | 48 | FITAN | Frédéric | M | 1981 | 18km | 1:44:40 | 10,72 | 9° SEH |
| 19 | 41 | L'HER | Yan | M | 1971 | 18km | 1:46:31 | 10,53 | 7° M1H |
| 20 | 45 | LABORDE | Sebastien | M | 1980 | 18km | 1:47:12 | 10,47 | 10° SEH |
| 21 | 136 | SAINT ORENS | Jean Luc | M | 1967 | 18km | 1:49:48 | 10,22 | 4° M2H |
| 22 | 97 | MUNCK | Lionel | M | 1961 | 18km | 1:51:17 | 10,08 | 5° M2H |
| 23 | 1 | BOUSQUET | Rémi | M | 1957 | 18km | 1:51:22 | 10,07 | 1° M3H |
| 24 | 137 | LABORDE | Eric | M | 1966 | 18km | 1:51:31 | 10,06 | 6° M2H |
| 25 | 36 | SOLINHAC | Romain | M | 1983 | 18km | 1:52:46 | 9,95 | 11° SEH |
| 26 | 71 | MOCELLIN | Bernard | M | 1957 | 18km | 1:52:47 | 9,95 | 2° M3H |
| 27 | 67 | PUJAU | Gérard | M | 1960 | 18km | 1:52:56 | 9,94 | 7° M2H |
| 28 | 138 | SUPIOT | Franck | M | 1968 | 18km | 1:55:16 | 9,73 | 8° M2H |
| 29 | 93 | PEARMAN | Nick | M | 1972 | 18km | 1:56:20 | 9,64 | 8° M1H |
| 30 | 121 | ESCUDIER | Thomas | M | 1983 | 18km | 1:57:14 | 9,57 | 12° SEH |
| 31 | 135 | PUJOL | Laure | F | 1982 | 18km | 1:58:05 | 9,50 | 1° SEF |
| 32 | 52 | FONCK | Mickael | M | 1981 | 18km | 1:59:02 | 9,43 | 13° SEH |
| 33 | 145 | DUPRAT | André | M | 1966 | 18km | 2:01:04 | 9,27 | 9° M2H |
| 34 | 6 | DERREZ | Jean François | M | 1984 | 18km | 2:01:50 | 9,21 | 14° SEH |
| 35 | 7 | MARSAN | Jean-Michel | M | 1968 | 18km | 2:02:29 | 9,16 | 10° M2H |
| 36 | 5 | COUTANT | Charles | M | 1984 | 18km | 2:02:31 | 9,16 | 15° SEH |
| 37 | 126 | LANGLADE | Christophe | M | 1974 | 18km | 2:03:10 | 9,11 | 9° M1H |
| 38 | 105 | DOMERT | Lucie | F | 1993 | 18km | 2:04:03 | 9,04 | 2° SEF |
| 39 | 102 | LELOUP | Cédric | M | 1983 | 18km | 2:04:05 | 9,04 | 16° SEH |
| 40 | 35 | SAINT ORENS | Florian | M | 1990 | 18km | 2:05:58 | 8,91 | 17° SEH |
| 41 | 60 | LANNUSSE | Bastien | M | 1989 | 18km | 2:05:59 | 8,91 | 18° SEH |
