- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 4548
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 5350
| PLACE | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | BASTELICA Rudi | AVENIR ATURIN | M | V1 | 52' 47'' | 14,8 | 1 |
| 2 | BASTELICA HEINRICH Lucas | AVENIR ATURIN | M | CA | 54' 46'' | 14,2 | 1 |
| 2 | DURAND Simon | CLUB SIMON | M | SE | 54' 46'' | 14,2 | 1 |
| 4 | VALCARCEL Esteban | T.T.M. | M | SE | 55' 11'' | 14,1 | 2 |
| 5 | DEPEYRIS Jerome | Serempuy | M | SE | 58' 15'' | 13,4 | 3 |
| 6 | SOPENA François | LES COUDOUS DE LA SAVE | M | V1 | 58' 28'' | 13,3 | 2 |
| 7 | ARGOIN Vincent | CONDOM RUNNING | M | V1 | 58' 35'' | 13,3 | 3 |
| 8 | BIFFI Julien | LES COUDOUS DE LA SAVE | M | SE | 59' 58'' | 13,0 | 4 |
| 9 | DESSAILLY Pierre Yves | ASTARAC FOND CLUB | M | V2 | 1h 0' 53'' | 12,8 | 1 |
| 10 | VERDIER Frederic | CLUB SIMON | M | SE | 1h 1' 28'' | 12,7 | 5 |
| 11 | LAFFONT Laurent | CLUB SIMON | M | V1 | 1h 2' 6'' | 12,6 | 4 |
| 12 | LAGARDE Patrick | A.C. AUCH | M | V2 | 1h 2' 17'' | 12,5 | 2 |
| 13 | FOUQUIER Yann | BLAGNAC S.C. | M | SE | 1h 2' 26'' | 12,5 | 6 |
| 14 | PEARMAN Nick | LES COUDOUS DE LA SAVE | M | V1 | 1h 2' 38'' | 12,5 | 5 |
| 15 | LAGANNE Jacques | AUCH TRI | M | V1 | 1h 2' 51'' | 12,4 | 6 |
| 16 | VOLAND Stephane | Colomiers | M | V2 | 1h 3' 19'' | 12,3 | 3 |
| 17 | SAINT-SUPERY Serge | Fregouville | M | V2 | 1h 3' 43'' | 12,2 | 4 |
| 18 | VILLAR Laurent | CPLP | M | V1 | 1h 3' 49'' | 12,2 | 7 |
| 19 | MICHEL Stephane | Auch | M | V1 | 1h 4' 19'' | 12,1 | 8 |
| 20 | MALIVERT Gilles | Montech | M | V1 | 1h 4' 40'' | 12,1 | 9 |
| 21 | LAPORTE Sylvain | ASTARAC FOND CLUB | M | V1 | 1h 4' 49'' | 12,0 | 10 |
| 22 | LAFFITTE Christian | A.C. AUCH | M | V3 | 1h 5' 1'' | 12,0 | 1 |
| 23 | BROQUA Herve | SPLATCH TRI | M | V2 | 1h 5' 21'' | 11,9 | 5 |
| 24 | BROISE Ludivine | LES COUDOUS DE LA SAVE | F | V1 | 1h 5' 26'' | 11,9 | 1 |
| 25 | DERREY Christophe | BLAGNAC S.C. | M | V2 | 1h 5' 29'' | 11,9 | 6 |
| 26 | JAUBART Regis | LES COUDOUS DE LA SAVE | M | V1 | 1h 5' 38'' | 11,9 | 11 |
| 27 | DESPIAU Alain | LES COUDOUS DE LA SAVE | M | V2 | 1h 5' 49'' | 11,9 | 7 |
| 28 | HALBAUT Laurent | TRAIL GASCON | M | V1 | 1h 5' 49'' | 11,9 | 12 |
| 29 | CONSTENSOU Thomas | Marestaing | M | SE | 1h 6' 25'' | 11,7 | 7 |
| 30 | FACHADA Laurent | LES COUDOUS DE LA SAVE | M | SE | 1h 7' 10'' | 11,6 | 8 |
| 31 | BROISE Nicolas | L'isle Jourdain | M | V1 | 1h 7' 36'' | 11,5 | 13 |
| 32 | COSMA Daniel | Colomiers | M | V2 | 1h 7' 40'' | 11,5 | 8 |
| 33 | PUJOS Patrice | PELOTON DE L'AMITIE | M | V1 | 1h 7' 55'' | 11,5 | 14 |
| 34 | BESSE Bertrand | TRACKS ATHLE | M | V2 | 1h 8' 20'' | 11,4 | 9 |
| 35 | LAVIGNE Michel | Berdoues | M | V1 | 1h 8' 43'' | 11,4 | 15 |
| 36 | DELAGNES Didier | TRACKS ATHLE | M | V1 | 1h 8' 50'' | 11,3 | 16 |
| 37 | FURLAN Fabrice | Rouzes | M | V1 | 1h 9' 8'' | 11,3 | 17 |
| 38 | BERNIGAUD Sebastien | Merenvielle | M | V1 | 1h 9' 20'' | 11,3 | 18 |
| 39 | REGINATO Stephane | Valence | M | V1 | 1h 9' 31'' | 11,2 | 19 |
| 40 | ROGER Philippe | LES COUDOUS DE LA SAVE | M | V1 | 1h 9' 33'' | 11,2 | 20 |
| 41 | ONILLON Sebastien | Aussonne | M | V1 | 1h 9' 57'' | 11,2 | 21 |
| 42 | LAFFONT Philippe | SARRANT | M | V3 | 1h 10' 6'' | 11,1 | 2 |
| 43 | JAUBERT Christian | LES COUDOUS DE LA SAVE | M | V3 | 1h 10' 8'' | 11,1 | 3 |
| 44 | SEMEZIES Veronique | CONDOM RUNNING | F | V1 | 1h 10' 9'' | 11,1 | 2 |
| 45 | BERGEOT Benjamin | LES COUDOUS DE LA SAVE | M | V1 | 1h 10' 10'' | 11,1 | 22 |
| 46 | LAURENT Wilfried | TOULOUSE TRI | M | V1 | 1h 11' 7'' | 11,0 | 23 |
| 47 | PICARD Gilles | SPLATCH TRI | M | V3 | 1h 11' 8'' | 11,0 | 4 |
| 48 | DEYRIS Coralie | Masseube | F | SE | 1h 11' 18'' | 10,9 | 1 |
| 49 | LECHES Guillaume | CHACHOU TEAM | M | V1 | 1h 11' 30'' | 10,9 | 24 |
| 50 | LECHES Fabien | CHACHOU TEAM | M | V1 | 1h 11' 31'' | 10,9 | 25 |
| 51 | THOMAS Matthieu | CHACHOU TEAM | M | SE | 1h 11' 32'' | 10,9 | 9 |
| 52 | DELAS Herve | Marestaing | M | V2 | 1h 12' 2'' | 10,8 | 10 |
| 53 | RENAUDIE Patrice | Colomiers | M | V1 | 1h 12' 29'' | 10,8 | 26 |
| 54 | ALLENNE-TEN Jerome | Auch | M | SE | 1h 12' 54'' | 10,7 | 10 |
| 55 | LAPLAIZE Patrice | Mondonville | M | V1 | 1h 13' 14'' | 10,7 | 27 |
| 56 | MOET Henri | Fregouville | M | V1 | 1h 13' 38'' | 10,6 | 28 |
| 57 | PONCOT Olivier | Segoufielle | M | V1 | 1h 13' 44'' | 10,6 | 29 |
| 58 | LAFFARGUE Christophe | N/A | M | V1 | 1h 14' 52'' | 10,4 | 30 |
| 59 | BASTELICA HEINRICH Oceane | AVENIR ATURIN | F | ES | 1h 15' 9'' | 10,4 | 1 |
| 60 | LARCADE Virginie | ASTARAC FOND CLUB | F | V2 | 1h 15' 13'' | 10,4 | 1 |
| 61 | LAFFITTE Amandine | A.C. AUCH | F | SE | 1h 16' 33'' | 10,2 | 2 |
| 62 | PERES Cecile | Barcugnan | F | V2 | 1h 17' 20'' | 10,1 | 2 |
| 63 | BENQUET Patrick | Roquelaure | M | V2 | 1h 17' 27'' | 10,1 | 11 |
| 64 | LADERRIERE Ingrid | Auch | F | V1 | 1h 17' 28'' | 10,1 | 3 |
| 65 | CHEVALIER Guilhem | N/A | M | V2 | 1h 17' 30'' | 10,1 | 12 |
| 66 | DINTROZ Xavier | N/A | M | V1 | 1h 17' 38'' | 10,0 | 31 |
| 67 | COLRAT Yannick | LES COUDOUS DE LA SAVE | M | V1 | 1h 17' 38'' | 10,0 | 32 |
| 68 | BELLEGANTE Thierry | LES COUDOUS DE LA SAVE | M | V2 | 1h 17' 38'' | 10,0 | 13 |
| 69 | CARMONA ALVES Isabelle | ASTARAC FOND CLUB | F | V2 | 1h 17' 59'' | 10,0 | 3 |
| 70 | PEARMAN julie | LES COUDOUS DE LA SAVE | F | V2 | 1h 18' 32'' | 9,9 | 4 |
| 71 | GAYRAUD Carine | TRACKS ATHLE | F | V1 | 1h 18' 41'' | 9,9 | 4 |
| 72 | MAMPRIN Simone | LES COUDOUS DE LA SAVE | F | V3 | 1h 19' 27'' | 9,8 | 1 |
| 73 | BRISCADIEU Marlene | TRACKS ATHLE | F | V1 | 1h 19' 37'' | 9,8 | 5 |
| 74 | MARCASSUS Ghislaine | PELOTON DE L'AMITIE | F | V2 | 1h 19' 44'' | 9,8 | 5 |
| 75 | ORTET Marie | FLEURANCE | F | V1 | 1h 20' 17'' | 9,7 | 6 |
| 76 | FACHADA Christelle | LES COUDOUS DE LA SAVE | F | SE | 1h 20' 52'' | 9,6 | 3 |
| 77 | CUARTERO Samuel | Marestaing | M | V1 | 1h 21' 19'' | 9,6 | 33 |
| 78 | BASTELICA HEINRICH Nathalie | AVENIR ATURIN | F | V1 | 1h 21' 56'' | 9,5 | 7 |
| 79 | LAPORTE Justine | LES COUDOUS DE LA SAVE | F | SE | 1h 22' 42'' | 9,4 | 4 |
| 80 | LORENZO Anne | La Salvetat | F | V1 | 1h 23' 39'' | 9,3 | 8 |
| 81 | THIERRY Fabienne | Goudex | F | SE | 1h 23' 40'' | 9,3 | 5 |
| 82 | ESTEBE Christophe | Lherm | M | SE | 1h 23' 41'' | 9,3 | 11 |
| 83 | LAGAILLARDE Eric | Roquelaure | M | V2 | 1h 24' 30'' | 9,2 | 14 |
| 84 | SARREBOUBEE Anne | LES COUDOUS DE LA SAVE | F | V1 | 1h 26' 36'' | 9,0 | 9 |
| 85 | VASSEUR Jean Luc | Bonrepos | M | V2 | 1h 27' 19'' | 8,9 | 15 |
| 86 | SERRANO Sarah | Marestaing | F | V1 | 1h 27' 43'' | 8,9 | 10 |
| 87 | MARTI Michel | St Lizier du Plante | M | V3 | 1h 28' 54'' | 8,8 | 5 |
| 88 | LEFORT Cecile | L'isle Jourdain | F | V1 | 1h 29' 20'' | 8,7 | 11 |
| 89 | LABORDE Amandine | LES COUDOUS DE LA SAVE | F | SE | 1h 30' 8'' | 8,7 | 6 |
| 90 | CASTAN Francoise | Marestaing | F | V3 | 1h 38' 52'' | 7,9 | 2 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 5638
| PLACE | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | GUY Laurent | TEAM12 | M | V1 | 27' 54'' | 14,0 | 1 |
| 2 | DESCHAMPS Benjamin | Marestaing | M | JU | 33' 35'' | 11,6 | 1 |
| 3 | LEBAULT Pascal | LES COUDOUS DE LA SAVE | M | V2 | 33' 48'' | 11,5 | 1 |
| 4 | ARAM Matis | Marestaing | M | CA | 34' 29'' | 11,3 | 1 |
| 5 | ARAM Pascal | LES COUDOUS DE LA SAVE | M | V1 | 34' 30'' | 11,3 | 2 |
| 6 | BONTEMPS Laurent | Gardouch | M | V2 | 35' 27'' | 11,0 | 2 |
| 7 | BERTRAND Jeremy | Fregouville | M | SE | 35' 55'' | 10,9 | 1 |
| 8 | AUBRY Kevin | Fregouville | M | SE | 36' 8'' | 10,8 | 2 |
| 9 | VENET Adrien | Fregouville | M | SE | 36' 9'' | 10,8 | 3 |
| 10 | COUDERT Mathieu | Marestaing | M | SE | 36' 35'' | 10,7 | 4 |
| 11 | LILLE Mathieu | Fregouville | M | SE | 37' 15'' | 10,5 | 5 |
| 12 | PETRUS Sophie | L'isle Jourdain | F | V2 | 38' 31'' | 10,1 | 1 |
| 13 | PETRUS Louis | L'isle Jourdain | M | SE | 38' 58'' | 10,0 | 6 |
| 14 | BERGERET Gabrielle | Fregouville | F | SE | 39' 23'' | 9,9 | 1 |
| 15 | PICAULT Laurent | Marestaing | M | V2 | 39' 53'' | 9,8 | 3 |
| 16 | PADILLA Patricia | Lombez | F | V2 | 39' 56'' | 9,8 | 2 |
| 17 | UFFERTE Philippe | Gimont | M | V3 | 40' 1'' | 9,7 | 1 |
| 18 | ARAM Christophe | Marestaing | M | SE | 41' 20'' | 9,4 | 7 |
| 19 | MARIETTE Estele | TRACKS ATHLE | F | V1 | 41' 48'' | 9,3 | 1 |
| 20 | RIVIERE Stephanie | L'isle Jourdain | F | V1 | 42' 29'' | 9,2 | 2 |
| 21 | MAJOURAU Helene | Samatan | F | V1 | 42' 51'' | 9,1 | 3 |
| 22 | COMIN Jacques | Montbernard | M | V2 | 42' 58'' | 9,1 | 4 |
| 23 | CUARTERO Chantal | Castres | F | V3 | 42' 59'' | 9,1 | 1 |
| 24 | NADAL Sylvie | LES COUDOUS DE LA SAVE | F | V2 | 44' 2'' | 8,9 | 3 |
| 25 | LABORIE Stephane | Beaupuy | M | V1 | 44' 38'' | 8,7 | 3 |
| 26 | VELO Jean Philippe | LES COUDOUS DE LA SAVE | M | V1 | 44' 39'' | 8,7 | 4 |
| 27 | ANDREO Jean Michel | N/A | M | V3 | 44' 44'' | 8,7 | 2 |
| 28 | HALBAUT Laure | TRAIL GASCON | F | V1 | 45' 4'' | 8,7 | 4 |
| 29 | BROQUA Vanessa | LES COUDOUS DE LA SAVE | F | V1 | 47' 1'' | 8,3 | 5 |
| 30 | BONHOURE Chritine | Geaune | F | V1 | 49' 31'' | 7,9 | 6 |
| 31 | RASSON Jerome | Cazaux Saves | M | V1 | 49' 32'' | 7,9 | 5 |
| 32 | BOUSQUAIL Georges | Marestaing | M | V2 | 50' 50'' | 7,7 | 5 |
| 33 | BONDOUX Aurelien | Marestaing | M | V1 | 51' 31'' | 7,6 | 6 |
| 34 | BONHOURE Alain | Geaune | M | V1 | 1h 4' 41'' | 6,0 | 7 |
| 35 | LABAYSSE Jeanne | Marestaing | F | SE | 1h 20' 53'' | 4,8 | 2 |
| DNS | BONDOUX Anna | Marestaing | F | CA |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 6135
| PLACE | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | BASTELICA Rudi | Avenir Aturin | M | V1 | 1h 1' 4'' | 14,1 | 1 |
| 2 | BASTELICA HEINRICH Lucas | Avenir Aturin | M | CA | 1h 1' 15'' | 14,1 | 1 |
| 3 | LECELLIER Adrien | Portet athlé | M | SE | 1h 2' 26'' | 13,8 | 1 |
| 4 | DERREZ Jean Francois | AUCH | M | SE | 1h 2' 44'' | 13,8 | 2 |
| 5 | BENISTANT David | Pau Tri | M | SE | 1h 3' 44'' | 13,6 | 3 |
| 6 | ARGOIN Vincent | Condom running loisir | M | V1 | 1h 5' 23'' | 13,2 | 2 |
| 7 | DEPEYRIS Jerome | Serempuy | M | SE | 1h 7' 35'' | 12,8 | 4 |
| 8 | DESSAILLY Pierre Yves | Astarac fond club | M | V2 | 1h 8' 17'' | 12,7 | 1 |
| 9 | BERAUT Jerome | Ste Christie | M | V1 | 1h 8' 41'' | 12,6 | 3 |
| 10 | CABANDE David | Les zinzins des coteaux 31 | M | SE | 1h 10' 1'' | 12,3 | 5 |
| 11 | LAFFONT Laurent | CLUB SIMON | M | V1 | 1h 10' 33'' | 12,2 | 4 |
| 12 | RIGOULET Jean Luc | 1% Equipée Sauvage | M | V2 | 1h 11' 47'' | 12,0 | 2 |
| 13 | LAGANNE Jacques | Auch Tri | M | V1 | 1h 11' 49'' | 12,0 | 5 |
| 14 | MARESTAING Gaetan | Auch | M | SE | 1h 12' 13'' | 12,0 | 6 |
| 15 | AGOSTINI Laurent | Larroque | M | SE | 1h 12' 14'' | 12,0 | 7 |
| 16 | DAURIGNAC Guillaume | Karotec | M | SE | 1h 12' 20'' | 11,9 | 8 |
| 17 | BONET Loic | Castillon Massas | M | ES | 1h 12' 29'' | 11,9 | 1 |
| 18 | LAGARDE Patrick | A.C.Auch | M | V2 | 1h 12' 32'' | 11,9 | 3 |
| 19 | DAUNES Denis | BELLEGARDE | M | SE | 1h 12' 43'' | 11,9 | 9 |
| 20 | ASO Florent | running Club Elusate | M | SE | 1h 12' 51'' | 11,9 | 10 |
| 21 | RODRIGUES Gabriel | Castin Team | M | V1 | 1h 13' 20'' | 11,8 | 6 |
| 22 | SUNE Guillaume | Oxygene 32 | M | SE | 1h 13' 37'' | 11,7 | 11 |
| 23 | SAINT MARTIN Florian | Auch | M | SE | 1h 13' 39'' | 11,7 | 12 |
| 24 | LAPORTE Sylvain | Astarac fond club | M | V1 | 1h 13' 42'' | 11,7 | 7 |
| 25 | VITTU Michael | Auch | M | V1 | 1h 13' 53'' | 11,7 | 8 |
| 26 | ABADIE Joel | 1% Equipée Sauvage | M | V2 | 1h 14' 49'' | 11,5 | 4 |
| 27 | LESCOS Patrick | A.C.Auch | M | V2 | 1h 15' 12'' | 11,5 | 5 |
| 28 | TABACCO Frederic | Aubiet | M | V1 | 1h 15' 19'' | 11,5 | 9 |
| 29 | LAFFITTE Christian | A.C.Auch | M | V3 | 1h 15' 29'' | 11,4 | 1 |
| 30 | VILLETET Patrice | Isle de Noé | M | SE | 1h 15' 43'' | 11,4 | 13 |
| 31 | SUPIOT Franck | Caillavet | M | V2 | 1h 15' 44'' | 11,4 | 6 |
| 32 | BOUCHER Antonin | AUCH | M | SE | 1h 15' 45'' | 11,4 | 14 |
| 33 | MELENEC Fabien | Oxygene 32 | M | SE | 1h 16' 5'' | 11,4 | 15 |
| 34 | DERREY Christophe | BLAGNAC SC | M | V2 | 1h 17' 0'' | 11,2 | 7 |
| 35 | MUR Laurent | CASTELNAU-BARBARENS | M | V1 | 1h 17' 53'' | 11,1 | 10 |
| 36 | LECELLIER Francois | Léguevin | M | V2 | 1h 18' 28'' | 11,0 | 8 |
| 37 | PUJOS Patrice | CASTERA-LECTOUROIS | M | V1 | 1h 19' 11'' | 10,9 | 11 |
| 38 | SURCIN Fred | Gimont | M | V1 | 1h 19' 28'' | 10,9 | 12 |
| 39 | RIVIERE Caroline | CLUB SIMON | F | V1 | 1h 19' 30'' | 10,9 | 1 |
| 40 | DELOM Bernard | Astarac fond club | M | V3 | 1h 20' 16'' | 10,8 | 2 |
| 41 | LOUPIAS Tiristan | Saramon | M | SE | 1h 20' 23'' | 10,7 | 16 |
| 42 | LAVIGNE Michel | BERDOUES | M | V1 | 1h 20' 33'' | 10,7 | 13 |
| 43 | CHAVEZ Richard | Gavaret sur Aulouste | M | V2 | 1h 20' 40'' | 10,7 | 9 |
| 44 | LAFFONT Philippe | Sarrant | M | V3 | 1h 20' 53'' | 10,7 | 3 |
| 45 | MILHAS Alice | Oxygene 32 | F | SE | 1h 20' 54'' | 10,7 | 1 |
| 46 | RANDRIANARIMANANA Jerome | Tcms | M | SE | 1h 21' 16'' | 10,6 | 17 |
| 47 | ABADIE Bernard | Pessan | M | V1 | 1h 22' 6'' | 10,5 | 14 |
| 48 | BERTUZZI Patricia | running Club Elusate | F | V2 | 1h 22' 38'' | 10,5 | 1 |
| 49 | BOURGADE Hugo | Haulies | M | JU | 1h 22' 45'' | 10,4 | 1 |
| 50 | DALIAS Patrick | 1% Equipée Sauvage | M | V1 | 1h 22' 47'' | 10,4 | 15 |
| 51 | FAUGERAS Arnaud | Auch | M | SE | 1h 22' 50'' | 10,4 | 18 |
| 52 | WASER Franck | Mirepoix | M | V2 | 1h 23' 55'' | 10,3 | 10 |
| 53 | BORGES Philippe | PESSAN | M | V1 | 1h 23' 56'' | 10,3 | 16 |
| 54 | SAJAS Christophe | Oxygene 32 | M | V1 | 1h 24' 4'' | 10,3 | 17 |
| 55 | RAYNAUD Serge | LEBOULIN | M | V3 | 1h 24' 12'' | 10,3 | 4 |
| 56 | MESAGLIO Mathieu | Toulouse | M | SE | 1h 24' 16'' | 10,3 | 19 |
| 57 | LAMARQUE Emmanuel | Oxygene 32 | M | SE | 1h 24' 50'' | 10,2 | 20 |
| 58 | BOYER Jean Pierre | Auch | M | V2 | 1h 24' 50'' | 10,2 | 11 |
| 59 | LEPORCQ Belinda | MIRANDE | F | SE | 1h 25' 35'' | 10,1 | 2 |
| 60 | AVALIS Sebastien | Auch | M | V2 | 1h 25' 46'' | 10,1 | 12 |
| 61 | CAZALIEU Alain | Oxygene 32 | M | V3 | 1h 26' 7'' | 10,0 | 5 |
| 62 | LAFFITTE Amandine | A.C.Auch | F | SE | 1h 26' 8'' | 10,0 | 3 |
| 63 | PLAUD Luce | PESSAN | F | V2 | 1h 26' 53'' | 9,9 | 2 |
| 64 | COURREGE Gregoire | Ste Christie | M | SE | 1h 27' 24'' | 9,9 | 21 |
| 65 | BOUCHARD Chritophe | Montamat | M | V1 | 1h 27' 30'' | 9,9 | 18 |
| 66 | BENQUET Patrick | ROQUELAURE | M | V2 | 1h 27' 35'' | 9,9 | 13 |
| 67 | LARCADE Virginie | Astarac fond club | F | V2 | 1h 27' 41'' | 9,9 | 3 |
| 68 | RATA Stephan | Castillon Masssas | M | V2 | 1h 27' 42'' | 9,9 | 14 |
| 69 | TURQUIN Gerard | Oxygene 32 | M | SE | 1h 27' 42'' | 9,9 | 22 |
| 70 | BARAYE Jean Luc | Auch | M | V2 | 1h 28' 3'' | 9,8 | 15 |
| 71 | BASTELICA HEINRICH Oceane | Avenir Aturin | F | ES | 1h 28' 11'' | 9,8 | 1 |
| 72 | SEBILLE Audrey | PAC | F | SE | 1h 28' 26'' | 9,8 | 4 |
| 73 | BAQUE Thierry | Astarac fond club | M | V2 | 1h 28' 29'' | 9,8 | 16 |
| 74 | PERES Cécile | Barcugnan | F | V2 | 1h 28' 36'' | 9,8 | 4 |
| 75 | MENDEZ Florent | JEGUN | M | SE | 1h 29' 11'' | 9,7 | 23 |
| 76 | CARMONA ALVES Isabelle | Astarac fond club | F | V2 | 1h 30' 4'' | 9,6 | 5 |
| 77 | ALLENNE-TEN Jerome | AUCH | M | SE | 1h 30' 6'' | 9,6 | 24 |
| 78 | SAHUGUEDE Bernard | Oxygene 32 | M | V3 | 1h 30' 7'' | 9,6 | 6 |
| 79 | DECHES Donatelle | Oxygene 32 | F | V2 | 1h 30' 17'' | 9,6 | 6 |
| 80 | HEINRICH Nathalie | Avenir Aturin | F | V1 | 1h 30' 27'' | 9,6 | 2 |
| 81 | CASES Christelle | Oxygene 32 | F | V1 | 1h 30' 53'' | 9,5 | 3 |
| 82 | DENIS Nicolas | Duran | M | V1 | 1h 31' 5'' | 9,5 | 19 |
| 83 | CARPIO Xavier | Isle Arné | M | V1 | 1h 31' 25'' | 9,5 | 20 |
| 84 | MARCASSUS Ghislaine | Le Peloton de l'Amitié | F | V2 | 1h 31' 34'' | 9,4 | 7 |
| 85 | MULE Patricia | Oxygene 32 | F | V1 | 1h 31' 46'' | 9,4 | 4 |
| 86 | ORTET Marie | Fleurance | F | V1 | 1h 32' 13'' | 9,4 | 5 |
| 87 | DAURIGNAC Nicolas | SCP | M | V1 | 1h 33' 44'' | 9,2 | 21 |
| 88 | MAZO Pascal | Auch | M | V2 | 1h 34' 12'' | 9,2 | 17 |
| 89 | SIMO Jeff | Oxygene 32 | M | V2 | 1h 34' 17'' | 9,2 | 18 |
| 90 | VIVES Guillaume | LOURTIES MONBRUN | M | SE | 1h 34' 18'' | 9,2 | 25 |
| 91 | NADDAM Azize | Boucagneres | M | V1 | 1h 34' 19'' | 9,2 | 22 |
| 92 | RIBEROT Laure | Auch | F | V1 | 1h 34' 56'' | 9,1 | 6 |
| 93 | MONFERRAN Patrick | Mauvezin | M | V3 | 1h 35' 30'' | 9,0 | 7 |
| 94 | PREVITALI Sandrine | PESSAN | F | V1 | 1h 36' 6'' | 9,0 | 7 |
| 95 | CASTEX Brigitte | Oxygene 32 | F | V2 | 1h 36' 27'' | 9,0 | 8 |
| 96 | LAGAILLARDE Eric | ROQUELAURE | M | V2 | 1h 37' 48'' | 8,8 | 19 |
| 97 | URACCA Benoit | Auch | M | SE | 1h 39' 25'' | 8,7 | 26 |
| 98 | GAST Marie Laure | Auch | F | SE | 1h 39' 32'' | 8,7 | 5 |
| 99 | VILON Noe | Oxygene 32 | M | V3 | 1h 41' 44'' | 8,5 | 8 |
| 100 | COUAILLAC Vanessa | Oxygene 32 | F | V1 | 1h 49' 22'' | 7,9 | 8 |
| DNF | FOURMENT Philippe | A.C.Auch | M | V2 | |||
| DNF | PICARD Gilles | Splach tri Isle Jourdain | M | V3 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 6490
| PLACE | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | LEGER Hugo | Tournefeuille | M | JU | 39' 52'' | 14,1 | 1 |
| 2 | GARNIER Tony | St Soulan | M | V1 | 40' 29'' | 13,9 | 1 |
| 3 | BLANC Benjamin | M | SE | 40' 47'' | 13,8 | 1 | |
| 4 | GUY Nicolas | Auch | M | SE | 42' 48'' | 13,2 | 2 |
| 5 | MULE Franck | Oxygène 32 | M | SE | 42' 48'' | 13,2 | 3 |
| 6 | ANTHEAUME Cedric | Magnoac Trail Rando | M | V1 | 43' 24'' | 13,0 | 2 |
| 7 | HEUET Thierry | LASSEUBE PROPRE | M | V2 | 45' 26'' | 12,4 | 1 |
| 8 | LABORDE Eric | Marambat | M | V2 | 47' 3'' | 12,0 | 2 |
| 9 | DESPIAU Alain | Oxygène 32 | M | V2 | 47' 45'' | 11,8 | 3 |
| 10 | THURSCH Eric | AUCH | M | V3 | 47' 50'' | 11,8 | 1 |
| 11 | GISTAU Jean Pierre | St Georges | M | V2 | 48' 34'' | 11,6 | 4 |
| 12 | ARTIGAU David | TOULOUSE | M | V1 | 48' 44'' | 11,6 | 3 |
| 13 | CASTILLAN Laetitia | F | SE | 49' 49'' | 11,3 | 1 | |
| 14 | SAJAS Jean Michel | Montadet | M | V2 | 50' 48'' | 11,1 | 5 |
| 15 | MICHELIN Jean Marc | BIARRITZ | M | V1 | 51' 2'' | 11,1 | 4 |
| 16 | FERRARONI Florian | Pessan | M | ES | 51' 53'' | 10,9 | 1 |
| 17 | MERCADAL Emilie | Isle Jourdain | F | SE | 52' 6'' | 10,8 | 2 |
| 18 | AGOSTINI Robert | Oxygène 32 | M | V3 | 53' 17'' | 10,6 | 2 |
| 19 | FERRARONI Didier | Pessan | M | V2 | 54' 22'' | 10,4 | 6 |
| 20 | GOUZENNE Benoit | KSI | M | SE | 55' 32'' | 10,2 | 4 |
| 21 | GORSE Stephane | Mirepoix | M | V1 | 56' 2'' | 10,1 | 5 |
| 22 | ABADIE Florian | KSI | M | SE | 56' 5'' | 10,1 | 5 |
| 23 | ARELLANO Fabrice | Pessan | M | V1 | 56' 25'' | 10,0 | 6 |
| 24 | VERGNES Francis | Auch | M | V2 | 57' 4'' | 9,9 | 7 |
| 25 | CHARREAU Francois | Montégut | M | SE | 58' 17'' | 9,7 | 6 |
| 26 | ROGISTER Sophie | GIMONT | F | V1 | 59' 3'' | 9,6 | 1 |
| 27 | BAQUE Jean Pierre | Barran | M | V3 | 1h 0' 35'' | 9,3 | 3 |
| 28 | RANCAN Paul | Auch | M | SE | 1h 1' 17'' | 9,2 | 7 |
| 29 | FREMONT Matthieu | Auch | M | SE | 1h 1' 18'' | 9,2 | 8 |
| 30 | MILHAS Laetitia | TOULOUSE | F | SE | 1h 1' 26'' | 9,2 | 3 |
| 31 | DUPRAT Fabienne | Astarac Fond Club | F | V1 | 1h 1' 32'' | 9,2 | 2 |
| 32 | JOHNSON Jessica | Colomiers | F | SE | 1h 2' 21'' | 9,0 | 4 |
| 33 | SKULI Matthieu | Gimont | M | SE | 1h 5' 7'' | 8,7 | 9 |
| 34 | MARROT Sandrine | Mirepoix | F | V1 | 1h 5' 8'' | 8,7 | 3 |
| 35 | ANDREO Jean Michel | LOMBEZ | M | V3 | 1h 6' 27'' | 8,5 | 4 |
| 36 | BARDAJI Nelly | BARRAN | F | SE | 1h 6' 43'' | 8,5 | 5 |
| 37 | SABATHIER Pierre Jean | Pessan | M | V1 | 1h 6' 47'' | 8,4 | 7 |
| 38 | RODRIGUES Lilian | Castin Team | M | CA | 1h 6' 51'' | 8,4 | 1 |
