- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 8644
| Place | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | CABANNES Christophe | Gimont | M | SE | 39' 48'' | 16,6 | 1 |
| 1 | CRESUT Florent | A.C.A. Auch | M | SE | 39' 48'' | 16,6 | 2 |
| 3 | DUFOURC Grégory | Duhort Bachen | M | SE | 43' 6'' | 15,3 | 3 |
| 4 | CALATRAVA Frédéric | Cazaubon | M | V1 | 43' 22'' | 15,2 | 1 |
| 5 | FOURNET Yannick | Running Club Elusate | M | V1 | 44' 37'' | 14,8 | 2 |
| 6 | ARGOIN Vincent | Condom Running Loisir | M | V1 | 45' 2'' | 14,7 | 3 |
| 7 | DEPEYRIS Jérome | Serempuy | M | SE | 45' 30'' | 14,5 | 4 |
| 8 | MULE Franck | Les Coudous de la Save | M | ES | 46' 4'' | 14,3 | 1 |
| 9 | MOREAU Franck | A.C.A. Auch | M | SE | 46' 34'' | 14,2 | 5 |
| 10 | SANCEY Laurent | UCR St Justin | M | V1 | 46' 52'' | 14,1 | 4 |
| 11 | DESSAILLY Pierre Yves | Astarac Fond Club | M | V2 | 47' 39'' | 13,9 | 1 |
| 12 | ASO Florent | Running Club Elusate | M | SE | 48' 37'' | 13,6 | 6 |
| 13 | TREMOULET Pierre | Eauze | M | V2 | 48' 38'' | 13,6 | 2 |
| 14 | FORGUES Jérome | Astarac Fond Club | M | SE | 48' 44'' | 13,5 | 7 |
| 15 | CALATRAVA Kévin | Cazaubon | M | CA | 48' 52'' | 13,5 | 1 |
| 16 | FABERES Olivier | Arblade le Haut | M | SE | 49' 9'' | 13,4 | 8 |
| 17 | PERES Lilian | Clermont P | M | V1 | 49' 55'' | 13,2 | 5 |
| 18 | FOURMENT Philippe | UMF | M | V2 | 50' 20'' | 13,1 | 3 |
| 19 | LAFFITTE Paul | Team Gamb'Adour | M | V1 | 50' 35'' | 13,0 | 6 |
| 20 | FIEVET Jean François | Astarac Fond Club | M | V3 | 50' 47'' | 13,0 | 1 |
| 21 | DEHES Marc | Nogaro | M | V1 | 50' 48'' | 13,0 | 7 |
| 22 | SUPIOT Franck | Caillavet | M | V1 | 51' 24'' | 12,8 | 8 |
| 23 | LAPORTE Sylvain | Auch | M | V1 | 51' 31'' | 12,8 | 9 |
| 24 | LAFFITTE Christian | Ste Griède | M | V3 | 51' 34'' | 12,8 | 2 |
| 25 | TRUCHAT Romain | Le Houga | M | SE | 52' 35'' | 12,6 | 9 |
| 26 | LAPORTE Patrick | Running Club Elusate | M | V2 | 52' 49'' | 12,5 | 4 |
| 27 | BERTUZZI Patricia | Réans | F | V2 | 53' 40'' | 12,3 | 1 |
| 28 | LAFFORGUE Bernard | A.C.A. Auch | M | V3 | 53' 45'' | 12,3 | 3 |
| 29 | LAFARGUE Cédric | St Pierre du Mont | M | SE | 54' 51'' | 12,0 | 10 |
| 30 | DAL LAGO Frédéric | Astarac Fond Club | M | SE | 54' 52'' | 12,0 | 11 |
| 31 | CAMBOS Jean Louis | Condom | M | V3 | 55' 15'' | 11,9 | 4 |
| 32 | KLISNICK Gabrielle | Sainte Christie | F | SE | 55' 29'' | 11,9 | 1 |
| 33 | DUCASSE Sylvie | Vigueron | F | V2 | 55' 30'' | 11,9 | 2 |
| 34 | NOWAK Angélik | Avenir Aturin | F | V1 | 56' 28'' | 11,7 | 1 |
| 35 | LAMASSON Guillaume | Sainte Christie | M | V1 | 57' 13'' | 11,5 | 10 |
| 36 | GARCIA Sandra | Montégut | F | V1 | 57' 54'' | 11,4 | 2 |
| 37 | DESSAUT Michel | Team Gamb'Adour | M | V1 | 58' 34'' | 11,3 | 11 |
| 38 | DALEAS Delphine | Auch | F | SE | 58' 42'' | 11,2 | 2 |
| 39 | BENQUET Patrick | A.C.A. Auch | M | V2 | 58' 43'' | 11,2 | 5 |
| 40 | BAQUE Thierry | Astarac Fond Club | M | V2 | 59' 8'' | 11,2 | 6 |
| 41 | CARMONA ALVES Isabelle | Astarac Fond Club | F | V1 | 59' 22'' | 11,1 | 3 |
| 42 | MARCASSUS Ghislaine | Peloton de l'Amitié | F | V2 | 59' 56'' | 11,0 | 3 |
| 43 | AUBERT Jérome | Lelin Lapujolle | M | V1 | 1h 0' 31'' | 10,9 | 12 |
| 44 | TETU Pascal | Team Gamb'Adour | M | V2 | 1h 0' 35'' | 10,9 | 7 |
| 45 | COMMUNAL Francis | Lagarosse | M | V3 | 1h 0' 36'' | 10,9 | 5 |
| 46 | APERT William | Marambat | M | V1 | 1h 0' 44'' | 10,9 | 13 |
| 47 | ORTET Marie | Fleurance | F | SE | 1h 1' 43'' | 10,7 | 3 |
| 48 | LARRIEU Edith | Arblade le Haut | F | V1 | 1h 4' 55'' | 10,2 | 4 |
| 49 | SAINT GUIRONS Emilie | Manciet | F | SE | 1h 6' 30'' | 9,9 | 4 |
| 50 | BORDERES Mikael | Team Gamb'Adour | M | SE | 1h 7' 9'' | 9,8 | 12 |
| 51 | BERTRAND Philippe | Caupenne d'Amagnac | M | V2 | 1h 10' 44'' | 9,3 | 8 |
| 52 | BERTRAND Marie Pierre | Caupenne d'Amagnac | F | V2 | 1h 11' 10'' | 9,3 | 4 |
| 53 | GABARY Jean Paul | Team Gamb'Adour | M | V3 | 1h 14' 24'' | 8,9 | 6 |
| 54 | PRUDHOMME Béatrice | Astarac Fond Club | F | V2 | 1h 16' 12'' | 8,7 | 5 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 9623
| Place | Prénom Nom | Temps |
| 1 | Lilian Medus | 00:49:30 |
| 2 | Florent Cresus | 00:49:41 |
| 3 | Romaoin Leocadie | 00:52:56 |
| 4 | Frederic Calatrava | 00:53:08 |
| 5 | Clement Barbe | 00:53:09 |
| 6 | Yanik Fournet | 00:54:01 |
| 7 | Christophe Arrieu | 00:54:02 |
| 8 | Christian Vettor | 00:57:41 |
| 9 | Patrick Nougayrede | 00:58:01 |
| 10 | Laurent Sancey | 00:58:26 |
| 11 | Vincent Argouin | 00:58:39 |
| 12 | Jerome Depeyris | 00:58:43 |
| 13 | Loic Laffont | 00:59:09 |
| 14 | Olivier Faberes | 00:59:14 |
| 15 | Anthony Manciet | 00:59:24 |
| 16 | Ruben Bertos | 00:59:54 |
| 17 | Philippe Larrouy | 01:00:01 |
| 18 | Florent Aso | 01:00:05 |
| 19 | Carlos Vougo | 01:00:25 |
| 20 | Christophe Viwarra | 01:01:51 |
| 21 | Serge Bouchet | 01:02:19 |
| 22 | David Ide | 01:02:30 |
| 23 | Christian Laffitte | 01:03:19 |
| 24 | Olivier Sallaberry | 01:05:26 |
| 25 | Patrick Laporte | 01:05:28 |
| 26 | Stephane Beringuel | 01:06:42 |
| 27 | Jean-Michel Audran | 01:08:29 |
| 28 | Gabrielle Klesnick | 01:09:54 |
| 29 | Sandra Garcia | 01:09:55 |
| 30 | Lourdes Martinez | 01:10:48 |
| 31 | Denis Lazartigue | 01:12:09 |
| 32 | Romain Guinard | 01:13:17 |
| 33 | Gaetan Delahousse | 01:14:44 |
| 34 | Francis Communal | 01:14:53 |
| 35 | Alain Ducourneau | 01:14:57 |
| 36 | Vincent Vernet | 01:15:02 |
| 37 | Simone Mamprin | 01:17:33 |
| 38 | Vanessa Vougo | 01:22:35 |
| 39 | Boyer Lionel | 01:25:53 |
| 40 | Annie Ragon | 01:27:28 |
| 41 | Victor De Ryck | 01:27:36 |
| 42 | Xavier De Ryck | 01:29:42 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 7862
| Place | Prénom Nom | Temps |
| 1 | Kerim Calatrava | 00:28:31 |
| 2 | Anthony Moulie | 00:30:43 |
| 3 | Pablo Costa | 00:31:00 |
| 4 | Patricia Bertuzzi | 00:31:22 |
| 5 | Philippe Labroche | 00:32:03 |
| 6 | Jean-Christophe Andignac | 00:32:42 |
| 7 | Jean-Louis Cambos | 00:32:45 |
| 8 | Dominique Clavaud | 00:33:30 |
| 9 | Guillaume Lemasson | 00:34:10 |
| 10 | Olivier Abraham | 00:34:11 |
| 11 | Guy Dubos | 00:35:45 |
| 12 | Emilie Saint-Girons | 00:40:19 |
| 13 | Virginie Labrouche Duplantier | 00:40:57 |
| 14 | Princess N'Gika | 00:42:11 |
| 15 | Philippe Bertrand | 00:42:13 |
| 16 | Marie-Pierre Bertrand | 00:42:56 |
| 17 | Pauline Ducom | 00:44:06 |
| 18 | Camille Jenny | 00:44:08 |
| 19 | Louis Grillet | 00:44:49 |
| 20 | Eugenie Lone | 00:46:10 |
| 21 | Apolline Lone | 00:51:27 |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 8471
| PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | MESMACQUE Baptiste | Aviron Bayonnais Tri | M | ES | 37' 28'' | 16,0 | 1 |
| 2 | LALANNE Joel | Astarac Fond Club | M | V2 | 37' 34'' | 16,0 | 1 |
| 3 | LEGENT Jérémy | USC Colomiers | M | SE | 38' 22'' | 15,6 | 1 |
| 4 | DUMERGUES Marie Laure | Projan | F | SE | 38' 24'' | 15,6 | 1 |
| 5 | MULE Franck | Les Coudous de la Save | M | ES | 38' 27'' | 15,6 | 2 |
| 6 | ARGOIN Vincent | Condom Running Loisir | M | V1 | 39' 0'' | 15,4 | 1 |
| 7 | SALLABERRY Olivier | Lagraulet du Gers | M | V1 | 39' 3'' | 15,4 | 2 |
| 8 | MBOUISSOU Benoit | M | SE | 39' 23'' | 15,2 | 2 | |
| 9 | DEPEYRIS Jérome | Serempuy | M | SE | 39' 30'' | 15,2 | 3 |
| 10 | BOUTES Sébastien | Paris | M | V1 | 39' 47'' | 15,1 | 3 |
| 11 | NOUGAYREDE Patrick | Oxygène 32 | M | V2 | 40' 6'' | 15,0 | 2 |
| 12 | RANCON Pierre | Astarac Fond Club | M | V2 | 40' 10'' | 14,9 | 3 |
| 13 | GANCARZ Aurélien | Villeneuve sur lot Tri | M | SE | 40' 21'' | 14,9 | 4 |
| 14 | DESSAILLY Pierre Yves | Astarac Fond Club | M | V2 | 40' 42'' | 14,7 | 4 |
| 15 | DUPOUY Bastien | Mirande | M | SE | 40' 51'' | 14,7 | 5 |
| 16 | BERTOS Alexandre | Tarbes | M | SE | 41' 0'' | 14,6 | 6 |
| 17 | BERAUT Jérome | St Christie | M | V1 | 41' 7'' | 14,6 | 4 |
| 18 | PERES Lilian | Clermont P | M | V1 | 41' 28'' | 14,5 | 5 |
| 19 | BOISSON Clément | Escondeaux | M | SE | 41' 35'' | 14,4 | 7 |
| 20 | ORTHOLAN Nicolas | Mirande | M | SE | 41' 38'' | 14,4 | 8 |
| 21 | ABADIE Vincent | Mirande | M | SE | 41' 41'' | 14,4 | 9 |
| 22 | CAMPRUBI Didier | Toulouse | M | V2 | 41' 44'' | 14,4 | 5 |
| 23 | LUMSDEN Craig | Biran | M | SE | 41' 55'' | 14,3 | 10 |
| 24 | DELAS Bertrand | St Germain ss Cailly | M | V1 | 41' 56'' | 14,3 | 6 |
| 25 | LAHITON Dimitri | Cuelas | M | V1 | 41' 58'' | 14,3 | 7 |
| 26 | FONTAINE Maelle | AS Fontenais | F | SE | 42' 4'' | 14,3 | 2 |
| 27 | LARTIGUE Jean Dominique | Team Gamb'Adour | M | V1 | 42' 33'' | 14,1 | 8 |
| 28 | VELLA Reynold | CA Balma | M | V1 | 42' 42'' | 14,1 | 9 |
| 29 | IDE David | Miélan Running | M | V3 | 42' 48'' | 14,0 | 1 |
| 30 | VAN EGMOND Simon | Tennis Club Marciac | M | SE | 43' 3'' | 13,9 | 11 |
| 31 | FIEVET Jean François | Astarac Fond Club | M | V3 | 43' 8'' | 13,9 | 2 |
| 32 | LAPORTE Sylvain | Auch | M | V1 | 43' 32'' | 13,8 | 10 |
| 33 | KREBS Laurent | St MArtin | M | V3 | 43' 39'' | 13,7 | 3 |
| 34 | PERES Christophe | Mirande | M | V1 | 43' 49'' | 13,7 | 11 |
| 35 | ORTHOLAN Dimitri | Tarbes | M | SE | 43' 59'' | 13,6 | 12 |
| 36 | LECONTE Thierry | A.C.A. Auch | M | V1 | 44' 7'' | 13,6 | 12 |
| 37 | LAFFITTE Christian | Ste Griède | M | V3 | 44' 23'' | 13,5 | 4 |
| 38 | FORGUES Jérome | Astarac Fond Club | M | SE | 44' 46'' | 13,4 | 13 |
| 39 | CORREGE Damien | Bordeaux | M | SE | 44' 49'' | 13,4 | 14 |
| 40 | SUPIOT Franck | Caillavet | M | V1 | 44' 51'' | 13,4 | 13 |
| 41 | RAIFFE Gérald | Plaisance | M | SE | 44' 59'' | 13,3 | 15 |
| 42 | BAYLAC Michel | Galopins du fezansac | M | V2 | 45' 7'' | 13,3 | 6 |
| 43 | SEMEZIES Véronique | Condom Running Loisir | F | V1 | 45' 8'' | 13,3 | 1 |
| 44 | LAGARDE Patrick | A.C.A. Auch | M | V2 | 45' 9'' | 13,3 | 7 |
| 45 | WATTEZ Guillaume | Auch | M | ES | 45' 12'' | 13,3 | 3 |
| 46 | MARQUISSEAU Nicolas | Mirande | M | V1 | 45' 25'' | 13,2 | 14 |
| 47 | DA COSTA Séverine | Taverny | F | SE | 45' 26'' | 13,2 | 3 |
| 48 | TONDRE Benoit | Mirande | M | SE | 45' 28'' | 13,2 | 17 |
| 49 | BERTUZZI Patricia | Running Club Elusate | F | V2 | 45' 29'' | 13,2 | 1 |
| 50 | DIOUCH Hamdi | Puycasquier | M | V1 | 46' 7'' | 13,0 | 15 |
| 51 | LAFFORGUE Bernard | A.C.A. Auch | M | V3 | 46' 11'' | 13,0 | 5 |
| 52 | CLAY Bridie | Biran | F | SE | 46' 21'' | 12,9 | 4 |
| 53 | BECKER Alain | 1% Equipée Sauvage | M | V1 | 46' 33'' | 12,9 | 16 |
| 54 | AMBAL Bertrand | Mirande | M | V2 | 46' 39'' | 12,9 | 8 |
| 55 | VIVENT Muriel | Anglet | F | SE | 46' 39'' | 12,9 | 5 |
| 56 | LETISSE Valérie | Pibrac | F | V1 | 46' 47'' | 12,8 | 2 |
| 57 | DUCASSE Sylvie | Vigueron | F | V2 | 46' 57'' | 12,8 | 2 |
| 58 | POTENZA Salvator | Oxygène 32 | M | V4 | 47' 12'' | 12,7 | 1 |
| 59 | PICARD Gilles | Les Coudous de la Save | M | V3 | 47' 17'' | 12,7 | 6 |
| 60 | DE LA DEVEZE Philippe | Layrisse | M | V1 | 47' 47'' | 12,6 | 17 |
| 61 | CAMBOS Jean Louis | Condom | M | V3 | 48' 2'' | 12,5 | 7 |
| 62 | DELMOTTE Laurent | St MArtin | M | SE | 48' 10'' | 12,5 | 18 |
| 63 | BENQUET Patrick | A.C.A. Auch | M | V2 | 48' 15'' | 12,4 | 9 |
| 64 | LE GALL Jacques | Agiles Talons | M | V2 | 48' 30'' | 12,4 | 10 |
| 65 | LAGLEIZE David | Berdoues | M | SE | 48' 36'' | 12,3 | 19 |
| 66 | LAFFORGUE Gilbert | St Brieuc | M | V3 | 48' 51'' | 12,3 | 8 |
| 67 | THURSCH Eric | Augnax | M | V3 | 49' 0'' | 12,2 | 9 |
| 68 | BERQUACH Nourdine | Mirande | M | SE | 49' 6'' | 12,2 | 20 |
| 69 | BARNIQUE Laurent | Les Herbiers (85) | M | V1 | 49' 8'' | 12,2 | 18 |
| 70 | SERRANO Isabelle | Troncens | F | V1 | 49' 29'' | 12,1 | 3 |
| 71 | DAL LAGO Frédéric | Astarac Fond Club | M | SE | 49' 37'' | 12,1 | 21 |
| 72 | PONSIN Nicolas | St Jean | M | SE | 49' 40'' | 12,1 | 22 |
| 73 | BAQUE Thierry | Astarac Fond Club | M | V2 | 50' 20'' | 11,9 | 11 |
| 74 | SAMALENS Bernard | Tarbes | M | V3 | 50' 21'' | 11,9 | 10 |
| 75 | MESMACQUE Patrick | Mirande | M | V1 | 50' 24'' | 11,9 | 19 |
| 76 | VAN OOSTRUM Lambert | St Martin | M | V3 | 50' 31'' | 11,9 | 11 |
| 77 | REDOUANE Aitbensalem | Mirande | M | V1 | 50' 40'' | 11,8 | 20 |
| 78 | DUFFORT Yoann | Auch | M | CA | 50' 55'' | 11,8 | 1 |
| 79 | LAZIES Lise | Bars | F | SE | 50' 56'' | 11,8 | 6 |
| 80 | DUFFORT Fabrice | Auch | M | V1 | 51' 2'' | 11,8 | 21 |
| 81 | MULE Patricia | Les Coudous de la Save | F | V1 | 51' 4'' | 11,7 | 4 |
| 82 | COLIN Eric | Orléans | M | V2 | 51' 11'' | 11,7 | 12 |
| 83 | BLANCAFORT Claude | Oxygène 32 | M | V3 | 51' 14'' | 11,7 | 12 |
| 84 | CARMONA ALVES Isabelle | Astarac Fond Club | F | V1 | 51' 28'' | 11,7 | 5 |
| 85 | ORTET Marie | Fleurance | F | SE | 51' 35'' | 11,6 | 7 |
| 86 | DANTON Dominique | Tarbes | F | V1 | 51' 37'' | 11,6 | 6 |
| 87 | LARCADE Virginie | Espipouy | F | V2 | 51' 39'' | 11,6 | 3 |
| 88 | MAMPRIN Simone | Les Coudous de la Save | F | V3 | 51' 42'' | 11,6 | 1 |
| 89 | MARCASSUS Ghislaine | Peloton de l'Amitié | F | V2 | 51' 48'' | 11,6 | 4 |
| 90 | PERES Jean Michel | Berdoues | M | V2 | 52' 32'' | 11,4 | 13 |
| 91 | BARNET Clotilde | Nanterre | F | V2 | 52' 59'' | 11,3 | 5 |
| 92 | HEALY Maureen | Astarac Fond Club | F | SE | 53' 8'' | 11,3 | 8 |
| 93 | LALANCETTE Marielle | Oxygène 32 | F | V1 | 53' 52'' | 11,1 | 7 |
| 94 | MEDAN Jean Pierre | CA Balma | M | V3 | 54' 36'' | 11,0 | 13 |
| 95 | PAILLOT Franck | Mirande | M | SE | 54' 46'' | 11,0 | 23 |
| 96 | GOMER Sabrina | Mirande | F | SE | Err:509 | 10,7 | 9 |
| 97 | DENAT Jérome | Blouson Sérian | M | SE | 56' 52'' | 10,6 | 24 |
| 98 | VILLENEUVE Eric | Isle de Noé | M | V1 | 57' 26'' | 10,4 | 22 |
| 99 | BEAUVALLET Aude | Paris | F | SE | 57' 28'' | 10,4 | 10 |
| 100 | CARDYL Corine | Ponsempère | F | V1 | 57' 29'' | 10,4 | 8 |
| 101 | DUPRAT Fabienne | Moncassin | F | V1 | 57' 30'' | 10,4 | 9 |
| 102 | DEBERNARD Olivier | Mirande | M | V2 | 58' 34'' | 10,2 | 14 |
| 103 | LARCADE Fabienne | Marciac | F | V2 | 58' 50'' | 10,2 | 6 |
| 104 | HADJALI Laurent | Galan | M | V4 | 58' 54'' | 10,2 | 2 |
| 105 | BARNIQUE Valérie | Les Herbiers (85) | F | V2 | 59' 45'' | 10,0 | 7 |
| 106 | MOLINIE LATTERRADE Nathalie | Monclar sur l'Osse | F | V1 | 59' 52'' | 10,0 | 10 |
| 107 | JOURDAIN Pierre | Laas | M | V3 | 1h 0' 1'' | 10,0 | 14 |
| 108 | CADEOT Marie Françoise | A.C.A. Auch | F | V2 | 1h 1' 16'' | 9,8 | 8 |
| 109 | DECLOUX Géraldine | Marseillan | F | V1 | 1h 1' 44'' | 9,7 | 11 |
| 110 | DEBERNARD Kayan | Mirande | M | JU | 1h 2' 43'' | 9,6 | 1 |
| 111 | BOITEL Julien | Mareville | M | JU | 1h 2' 46'' | 9,6 | 2 |
| 112 | MERCIE Diane | Bars | F | V2 | 1h 4' 3'' | 9,4 | 9 |
| 113 | DERAY Richard | Vincennes | M | V3 | 1h 4' 27'' | 9,3 | 15 |
| 114 | AIROLDI Jacques | Auch | M | V4 | 1h 9' 40'' | 8,6 | 3 |
| 115 | LASSERRE Fernard | Stado Tarbes | M | V4 | 1h 11' 28'' | 8,4 | 4 |
| 116 | BON Bernard | Simorre | M | V3 | 1h 16' 55'' | 7,8 | 16 |
| 117 | CABOS Gérard | Astarac Fond Club | M | V3 | 1h 17' 1'' | 7,8 | 17 |
| AB | LOUMAGNE Laurent | Monclar sur l'Osse | M | SE | |||
| AB | LECELLIER François | Léguevin | M | V2 | |||
| AB | BONAHON Stéphanie | Puycasquier | F | V1 | |||
| AB | VIDOU Eric | Roquefort | M | V1 | |||
| AB | VIDOU Matt | Pau Canoé Kawak | M | CA |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 9128
| PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | CABANNES Christophe | Gimont | M | SE | 40' 48'' | 15,4 | 1 |
| 2 | CRESUT Florent | A.C. Auch | M | SE | 40' 57'' | 15,4 | 2 |
| 3 | ROGEON Hervé | Tracks Athlé Isle Jourdain | M | SE | 43' 57'' | 14,3 | 3 |
| 4 | DEPEYRIS Jérome | AS Monfort | M | SE | 44' 34'' | 14,1 | 4 |
| 5 | BENQUET Gauthier | Castel St Louis | M | SE | 44' 47'' | 14,1 | 5 |
| 6 | JACQUEMENT Florian | Toulouse | M | ES | 44' 50'' | 14,1 | 1 |
| 7 | SARCIA Grégory | Colomiers | M | SE | 45' 23'' | 13,9 | 6 |
| 8 | LALANNE Joel | Astarac Fond Club | M | V2 | 45' 33'' | 13,8 | 1 |
| 9 | PINCHAULT Julien | Agen | M | SE | 45' 38'' | 13,8 | 7 |
| 10 | LAFFONT Loic | Fleurance Foot | M | SE | 45' 39'' | 13,8 | 8 |
| 11 | JOURDANA Sylvain | Lectoure | M | SE | 45' 40'' | 13,8 | 9 |
| 12 | MORVAN Lilian | Lombez | M | JU | 45' 45'' | 13,8 | 1 |
| 13 | ROIZANT Julien | 1% Equipée Sauvage | M | SE | 46' 5'' | 13,7 | 10 |
| 14 | CORTIAL Raphael | Charmes sur Rhone | M | V1 | 46' 59'' | 13,4 | 1 |
| 15 | MULE Franck | Les Coudous de la Save | M | ES | 47' 0'' | 13,4 | 2 |
| 16 | SINBRIN-DURAND Adrien | Team Trail Laures | M | SE | 47' 8'' | 13,4 | 11 |
| 17 | BEN ABDELAZIZ Faycel | Colomiers | M | SE | 47' 13'' | 13,3 | 12 |
| 18 | HEUET Thierry | Lasseube | M | V2 | 47' 19'' | 13,3 | 2 |
| 19 | PORTOLANI Fabrice | St Marie Aux Chénes (57) | M | V1 | 47' 30'' | 13,3 | 2 |
| 20 | ARGOIN Vincent | Condom Running Loisir | M | V1 | 47' 43'' | 13,2 | 3 |
| 21 | CAHU Yvan | AS Orange Cesson S. | M | V2 | 48' 55'' | 12,9 | 3 |
| 22 | LOUBET François | Tournecoupe | M | SE | 48' 59'' | 12,9 | 13 |
| 23 | BESSARD Cyriaque | Labrihe | M | SE | 49' 11'' | 12,8 | 14 |
| 24 | GALLET Julien | AS 28 Montauban | M | SE | 49' 39'' | 12,7 | 15 |
| 25 | LAGARDE Patrick | A.C. Auch | M | V2 | 49' 46'' | 12,7 | 4 |
| 26 | RINGENBACH Thomas | A.C. Auch | M | JU | 49' 49'' | 12,6 | 2 |
| 27 | ZADRO Florent | Fleurance | M | V1 | 50' 5'' | 12,6 | 4 |
| 28 | CAHU Gabriel | Rennes | M | JU | 50' 17'' | 12,5 | 3 |
| 29 | DEYRIS Coralie | Masseube | F | SE | 50' 36'' | 12,5 | 1 |
| 30 | TOSCA Jean | Lectoure | M | SE | 50' 38'' | 12,4 | 16 |
| 31 | POISSON Sébastien | Chevannes | M | V1 | 50' 49'' | 12,4 | 5 |
| 32 | LESCOS Patrick | Peloton de l'Amitié | M | V2 | 51' 13'' | 12,3 | 5 |
| 33 | LECONTE Thierry | A.C. Auch | M | V1 | 51' 20'' | 12,3 | 6 |
| 34 | SABARROS Benjamin | Saint Clar | M | SE | 51' 24'' | 12,3 | 17 |
| 35 | FOURMENT Philippe | 1% Equipée Sauvage | M | V2 | 51' 39'' | 12,2 | 6 |
| 36 | LUMSDEN Craig | Biran | M | SE | 51' 49'' | 12,2 | 18 |
| 37 | LACOME François | Pessoulens | M | V2 | 51' 53'' | 12,1 | 7 |
| 38 | BOQUET Pierre | Avezan | M | SE | 51' 57'' | 12,1 | 19 |
| 39 | DESPIAU Alain | Les Coudous de la Save | M | V2 | 51' 59'' | 12,1 | 8 |
| 40 | TARDIVON Fabien | Le Vernet | M | SE | 52' 15'' | 12,1 | 20 |
| 41 | PEYREBERE Pierre | St Brès | M | V1 | 53' 8'' | 11,9 | 7 |
| 42 | LACAPERE Romain | Lectoure | M | ES | 53' 30'' | 11,8 | 3 |
| 43 | PERES Lilian | Clermont P | M | V1 | 53' 32'' | 11,8 | 8 |
| 44 | GAUZIC Manuel | Arratz Running Club | M | V1 | 53' 33'' | 11,8 | 9 |
| 45 | LATRUBESSE Vincent | toulouse | M | SE | 54' 5'' | 11,6 | 21 |
| 46 | ISSANCHOU Cyril | C.A. Birac | M | V1 | 54' 32'' | 11,6 | 10 |
| 47 | ROUGEOREILLE Stéphane | Pavie | M | V1 | 54' 46'' | 11,5 | 11 |
| 48 | LECELLIER François | Léguevin | M | V2 | 54' 57'' | 11,5 | 9 |
| 49 | PICARD Gilles | Les Coudous de la Save | M | V3 | 55' 0'' | 11,5 | 1 |
| 50 | PEDUSSAULT Stéphane | Muret | M | V1 | 55' 18'' | 11,4 | 12 |
| 51 | FURLAN Fabrice | Encausse | M | V1 | 55' 28'' | 11,4 | 13 |
| 52 | CASTADERE Thierry | Peloton de l'Amitié | M | V1 | 55' 31'' | 11,3 | 14 |
| 53 | WILLEMIN Patrick | Guyancourt | M | V2 | 55' 49'' | 11,3 | 10 |
| 54 | MEILLON Philippe | Moissac | M | V1 | 56' 12'' | 11,2 | 15 |
| 55 | MIQUEL Sébastien | Oxygène 32 | M | SE | 56' 15'' | 11,2 | 22 |
| 56 | CLAY Bridie | Biran | F | SE | 56' 28'' | 11,2 | 2 |
| 57 | LAFFORGUE Bernard | A.C. Auch | M | V3 | 56' 52'' | 11,1 | 2 |
| 58 | AUDOUIN Jacky | LM Cool | M | V2 | 56' 55'' | 11,1 | 11 |
| 59 | ROSSI Guillaume | Fleurance | M | V1 | 56' 56'' | 11,1 | 16 |
| 60 | LARROQUE Sandrine | Athlé 632 | F | V1 | 57' 17'' | 11,0 | 1 |
| 61 | POTENZA Salvator | Oxygène 32 | M | V4 | 57' 26'' | 11,0 | 1 |
| 62 | OBERDORFF Antoine | L'isle Jourdain | M | JU | 57' 45'' | 10,9 | 4 |
| 63 | GARCIA David | Encausse | M | V2 | 57' 46'' | 10,9 | 12 |
| 64 | GRANDNER Jonathan | Avezan | M | CA | 57' 49'' | 10,9 | 1 |
| 65 | DALLE Stéphen | Panassac | M | V1 | 57' 56'' | 10,9 | 17 |
| 66 | ROUCH Patricia | Montauban | F | V1 | 58' 6'' | 10,8 | 2 |
| 67 | DUCASSE Sylvie | Vigueron | F | V2 | 58' 9'' | 10,8 | 1 |
| 68 | RAYNAUD Serge | Leboulin | M | V2 | 58' 10'' | 10,8 | 13 |
| 69 | ESCALAS Christian | A.C. Auch | M | V2 | 58' 16'' | 10,8 | 14 |
| 70 | MENASPA Vincent | Peloton de l'Amitié | M | V1 | 58' 27'' | 10,8 | 18 |
| 71 | DOUPOUY Fabrice | Travailleurs BU 82 | M | SE | 58' 43'' | 10,7 | 23 |
| 72 | BOUYER Alain | M | V4 | 58' 47'' | 10,7 | 2 | |
| 73 | FADELLI Christine | A.C. Auch | F | V3 | 58' 51'' | 10,7 | 1 |
| 74 | ROBERT Christine | Astarac Fond Club | F | V1 | 59' 36'' | 10,6 | 3 |
| 75 | JEANNOU Pierre | Ramonville | M | SE | 59' 45'' | 10,5 | 24 |
