| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
| 1 | 427 | FR | DUBOUILH François | ASM PAU | Homme | M0H | 1 | 0:49:09 | 14,65 | |
| 2 | 445 | FR | NADAU Jean-michel | SA CONDOM | Homme | M2H | 1 | 0:53:25 | +04:16 | 13,48 |
| 3 | 528 | FR | BREIL Arnaud | Homme | SEH | 1 | 0:54:46 | +05:37 | 13,15 | |
| 4 | 640 | FR | BADIN Melvyn | Homme | ESH | 1 | 0:56:10 | +07:01 | 12,82 | |
| 5 | 553 | FR | JOUBERT Mickael | Homme | M1H | 1 | 0:57:58 | +08:49 | 12,42 | |
| 6 | 413 | FR | DUASO Florent | ASM DE PAU | Homme | M0H | 2 | 0:58:07 | +08:58 | 12,39 |
| 7 | 591 | FR | DORBES Kevin | AUCH TRIATHLON DUATHLON EN GASCOGNE | Homme | SEH | 2 | 1:00:15 | +11:06 | 11,95 |
| 8 | 597 | FR | DUCASSE Fabien | Homme | M4H | 1 | 1:02:49 | +13:40 | 11,46 | |
| 9 | 580 | FR | DAUGREILH Valentin | Homme | M0H | 3 | 1:04:34 | +15:25 | 11,15 | |
| 10 | 563 | FR | FORNEROD Mathieu | Homme | SEH | 3 | 1:05:21 | +16:12 | 11,02 | |
| 11 | 716 | FR | MONIER Astrid | ASM PAU | Femme | SEF | 1 | 1:07:05 | +17:56 | 10,73 |
| 12 | 571 | FR | BIDOT Mathilde | Femme | M0F | 1 | 1:07:12 | +18:03 | 10,71 | |
| 13 | 605 | FR | AUGE Roxanne | AB TRAIL | Femme | M0F | 2 | 1:07:13 | +18:04 | 10,71 |
| 14 | 635 | FR | RENARD-LAMAIGNÈRE Ludovic | Homme | M1H | 2 | 1:08:20 | +19:11 | 10,54 | |
| 15 | 642 | FR | LESPIAUCQ Nicolas | Homme | M0H | 4 | 1:08:31 | +19:22 | 10,51 | |
| 16 | 494 | FR | BROQUA Jean luc | Homme | M5H | 1 | 1:08:35 | +19:26 | 10,5 | |
| 17 | 706 | US | SACHS Rebecca | ASM PAU | Femme | SEF | 2 | 1:08:42 | +19:33 | 10,48 |
| 18 | 588 | FR | URRUTIA Cedric | Homme | SEH | 4 | 1:09:06 | +19:57 | 10,42 | |
| 19 | 634 | FR | JACOB Christophe | Homme | M1H | 3 | 1:09:42 | +20:33 | 10,33 | |
| 20 | 622 | FR | FAUTRA Marius | LES AIGLES DE PAU | Homme | M5H | 2 | 1:10:22 | +21:13 | 10,23 |
| 21 | 529 | FR | NADAU Jean marie | AMICALE POMPIERS DE JEGUN | Homme | M1H | 4 | 1:10:25 | +21:16 | 10,22 |
| 22 | 577 | FR | BERGES Benjamin | Homme | SEH | 5 | 1:11:27 | +22:18 | 10,08 | |
| 23 | 679 | GB | MACKIE Bruno | Homme | SEH | 6 | 1:11:29 | +22:20 | 10,07 | |
| 24 | 668 | FR | DUPOUTS Dupouts | Homme | M0H | 5 | 1:11:34 | +22:25 | 10,06 | |
| 25 | 429 | FR | RULLIER Patrick | STADE MONT DE MARSAN | Homme | M5H | 3 | 1:11:44 | +22:35 | 10,04 |
| 26 | 621 | FR | SANTOS Pierre | Homme | SEH | 7 | 1:11:46 | +22:37 | 10,03 | |
| 27 | 558 | FR | BEDIEE Martine | LES AIGLES DE PAU | Femme | M7F | 1 | 1:12:12 | +23:03 | 9,97 |
| 28 | 687 | FR | CAMPIONI Philippe | Homme | M1H | 5 | 1:12:18 | +23:09 | 9,96 | |
| 29 | 658 | FR | VIVÈS Quentin | Homme | SEH | 8 | 1:12:56 | +23:47 | 9,87 | |
| 30 | 609 | FR | PEYROUTET Eulalie | Femme | SEF | 3 | 1:12:57 | +23:48 | 9,87 | |
| 31 | 453 | FR | MESTE Pascal | Homme | M4H | 2 | 1:13:13 | +24:04 | 9,83 | |
| 32 | 466 | FR | LAFFARGUE Charlyne | Femme | ESF | 1 | 1:13:42 | +24:33 | 9,77 | |
| 33 | 460 | FR | JOIE Pablo | USG | Homme | SEH | 9 | 1:13:46 | +24:37 | 9,76 |
| 34 | 610 | FR | PLUMET Marc | Homme | M1H | 6 | 1:15:01 | +25:52 | 9,6 | |
| 35 | 559 | FR | DORBES Florian | Homme | SEH | 10 | 1:15:05 | +25:56 | 9,59 | |
| 36 | 519 | FR | PATTE Edouard | Homme | SEH | 11 | 1:15:19 | +26:10 | 9,56 | |
| 37 | 626 | FR | CECHETTO Julien | Homme | M1H | 7 | 1:15:33 | +26:24 | 9,53 | |
| 38 | 592 | FR | DUCONGE Etienne | Homme | M6H | 1 | 1:16:06 | +26:57 | 9,46 | |
| 39 | 680 | FRA | GUICHON Philippe | Homme | 1:17:11 | +28:02 | 9,33 | |||
| 40 | 530 | FR | CHIRAY Camille | Femme | SEF | 4 | 1:17:43 | +28:34 | 9,26 | |
| 41 | 538 | FR | BALLESTER Sébastien | Homme | M2H | 2 | 1:17:43 | +28:34 | 9,26 | |
| 42 | 686 | FR | MÉGRET François | Homme | M1H | 8 | 1:17:49 | +28:40 | 9,25 | |
| 43 | 569 | FR | BLONDET Romain | Homme | M1H | 9 | 1:17:49 | +28:40 | 9,25 | |
| 44 | 614 | FR | DUCOURNAU Alexia | AVENIR AIRE SUR ADOUR | Femme | SEF | 5 | 1:17:55 | +28:46 | 9,24 |
| 45 | 643 | FR | GÉLIZÉ Fabien | Homme | M1H | 10 | 1:18:10 | +29:01 | 9,21 | |
| 46 | 647 | FR | LARCADE Virginie | ASTARAC FOND CLUB | Femme | M4F | 1 | 1:19:16 | +30:07 | 9,08 |
| 47 | 560 | FR | RENARD Thibault | Homme | SEH | 12 | 1:19:24 | +30:15 | 9,07 | |
| 48 | 625 | FR | CLAVERIE Alexandre | Homme | SEH | 13 | 1:19:25 | +30:16 | 9,07 | |
| 49 | 676 | FR | L. F. | TEAM CD | Homme | M1H | 11 | 1:20:39 | +31:30 | 8,93 |
| 50 | 467 | FR | LAFONT ZAVATTIERO Marylene | LOMBEZ SAMATAN CLUB RUGBY | Femme | M5F | 1 | 1:20:43 | +31:34 | 8,92 |
| 51 | 420 | FR | DEVILLIERS Murielle | ACA | Femme | M3F | 1 | 1:20:47 | +31:38 | 8,91 |
| 52 | 416 | FR | RASO Cécile | Femme | M3F | 2 | 1:20:52 | +31:43 | 8,9 | |
| 53 | 710 | FR | GOURGOURIO Rémi | Homme | SEH | 14 | 1:20:56 | +31:47 | 8,9 | |
| 54 | 403 | FR | BUSQUET Anthony | AVENIR ATURIN ATHLÉTISME | Homme | SEH | 15 | 1:20:56 | +31:47 | 8,9 |
| 55 | 624 | FR | PUJOL Anne | Femme | M0F | 3 | 1:21:04 | +31:55 | 8,88 | |
| 56 | 436 | FR | PONTONI Sophie | POMPIERS JEGUN | Femme | SEF | 6 | 1:21:04 | +31:55 | 8,88 |
| 57 | 412 | FR | MICHOU Olivier | TARBES PYRÉNÉES ATHLÉTISME | Homme | M4H | 3 | 1:21:12 | +32:03 | 8,87 |
| 58 | 452 | FR | CAZENAVE-TAPIE Lucile | Femme | SEF | 7 | 1:21:40 | +32:31 | 8,82 | |
| 59 | 585 | FR | PERES Cécile | ASTARAC FOND CLUB | Femme | M4F | 2 | 1:21:42 | +32:33 | 8,81 |
| 60 | 718 | FR | JACQUET Marie | Femme | SEF | 8 | 1:21:46 | +32:37 | 8,81 | |
| 61 | 536 | FR | LACASSAGNE Adrien | Homme | SEH | 16 | 1:21:52 | +32:43 | 8,79 | |
| 62 | 717 | FR | CAZABAN Justine | Femme | SEF | 9 | 1:22:32 | +33:23 | 8,72 | |
| 63 | 510 | FR | DAL GRANDE Christophe | Homme | M2H | 3 | 1:22:34 | +33:25 | 8,72 | |
| 64 | 539 | FR | BARBÉ Nadège | Femme | SEF | 10 | 1:22:58 | +33:49 | 8,68 | |
| 65 | 685 | FR | CARRARO Marjorie | Femme | M0F | 4 | 1:23:01 | +33:52 | 8,67 | |
| 66 | 575 | FR | GRENIER Aude | Femme | SEF | 11 | 1:23:01 | +33:52 | 8,67 | |
| 67 | 424 | FR | MARCE Sonia | LES DAHUS DU PLATEAU | Femme | M4F | 3 | 1:25:08 | +35:59 | 8,46 |
| 68 | 521 | FR | ARBERET Lucy | Femme | SEF | 12 | 1:25:08 | +35:59 | 8,46 | |
| 69 | 582 | FR | DASTUGUE Nadège | Femme | M2F | 1 | 1:25:32 | +36:23 | 8,42 | |
| 70 | 613 | FR | LACRAMPE MOINE Virginie | Femme | M4F | 4 | 1:25:44 | +36:35 | 8,4 | |
| 71 | 612 | FR | ROUILLOU Jean michel | GBL | Homme | M6H | 2 | 1:26:41 | +37:32 | 8,31 |
| 72 | 534 | FR | BOSCH Sylviane | Femme | M1F | 1 | 1:26:42 | +37:33 | 8,3 | |
| 73 | 678 | FR | J. J. | Femme | M4F | 5 | 1:27:07 | +37:58 | 8,26 | |
| 74 | 674 | FR | BARA Enzo | Homme | ESH | 2 | 1:27:33 | +38:24 | 8,22 | |
| 75 | 594 | FR | CABARET Thomas | Homme | M0H | 6 | 1:27:38 | +38:29 | 8,22 | |
| 76 | 662 | FR | FARANDOU-BERGEYRE Matis | Homme | ESH | 3 | 1:27:41 | +38:32 | 8,21 | |
| 77 | 556 | FR | MARSAN Jean michel | Homme | M5H | 4 | 1:28:11 | +39:02 | 8,16 | |
| 78 | 454 | FR | DARRIGADE Florian | Homme | M1H | 12 | 1:29:10 | +40:01 | 8,07 | |
| 79 | 426 | FR | DUCLOS Nathalie | AVENIR AIRE SUR ADOUR | Femme | M3F | 3 | 1:29:48 | +40:39 | 8,02 |
| 80 | 509 | FR | L. D. | Homme | M4H | 4 | 1:29:49 | +40:40 | 8,02 | |
| 81 | 514 | FR | LABRIC Radka | Femme | M4F | 6 | 1:29:49 | +40:40 | 8,02 | |
| 82 | 470 | FR | COLNAT Alain | Homme | M3H | 1 | 1:30:00 | +40:51 | 8 | |
| 83 | 714 | FR | CAZALIS Frederique | Femme | M2F | 2 | 1:30:51 | +41:42 | 7,93 | |
| 84 | 712 | FR | BUSTIN Arnaud | Homme | M2H | 4 | 1:30:52 | +41:43 | 7,92 | |
| 85 | 654 | FR | DELAPORTE Damien | Homme | SEH | 17 | 1:31:54 | +42:45 | 7,83 | |
| 86 | 456 | FR | EBER Jacques | Homme | SEH | 18 | 1:32:23 | +43:14 | 7,79 | |
| 87 | 455 | FR | SOL Damien | Homme | SEH | 19 | 1:32:23 | +43:14 | 7,79 | |
| 88 | 596 | FR | PORTÉ Amélie | Femme | SEF | 13 | 1:32:46 | +43:37 | 7,76 | |
| 89 | 474 | FR | SENAC DE MONSEMBERNARD Jean | Homme | M6H | 3 | 1:32:56 | +43:47 | 7,75 | |
| 90 | 713 | FR | DABADIE Céline | Femme | M2F | 3 | 1:33:17 | +44:08 | 7,72 | |
| 91 | 692 | FR | GIBAUD Jean-baptiste | Homme | SEH | 20 | 1:33:36 | +44:27 | 7,69 | |
| 92 | 694 | FR | LAVAL Nicolas | Homme | SEH | 21 | 1:33:38 | +44:29 | 7,69 | |
| 93 | 690 | FR | BECHIR Sylvain | Homme | SEH | 22 | 1:33:40 | +44:31 | 7,69 | |
| 94 | 471 | FR | LABEUR Aurélie | SECTION PALOISE ESCRIME | Femme | SEF | 14 | 1:34:00 | +44:51 | 7,66 |
| 95 | 461 | FR | LAFENETRE Solina | Femme | SEF | 15 | 1:35:30 | +46:21 | 7,54 | |
| 96 | 568 | FR | SADIS Kevin | Homme | SEH | 23 | 1:35:37 | +46:28 | 7,53 | |
| 97 | 584 | FR | ABADIE Célia | Femme | SEF | 16 | 1:35:37 | +46:28 | 7,53 | |
| 98 | 465 | FR | BAUP Maureen | Femme | SEF | 17 | 1:35:56 | +46:47 | 7,51 | |
| 99 | 463 | FR | BIAU Florine | Femme | SEF | 18 | 1:35:56 | +46:47 | 7,51 | |
| 100 | 611 | FR | LOURTIES Johanna | Femme | SEF | 19 | 1:35:57 | +46:48 | 7,5 | |
| 101 | 693 | FR | MATTEI Clothilde | Femme | SEF | 20 | 1:36:39 | +47:30 | 7,45 | |
| 102 | 502 | FR | KAMARZINE Yannick | Homme | SEH | 24 | 1:36:46 | +47:37 | 7,44 | |
| 103 | 545 | FR | SAINT MARTIN Nicolas | LA TEAM DES COLOCS | Homme | M2H | 5 | 1:36:58 | +47:49 | 7,43 |
| 104 | 589 | FR | SAINT MARTIN Céline | Femme | M2F | 4 | 1:36:58 | +47:49 | 7,43 | |
| 105 | 532 | FR | SAINT MARTIN Mylène | LA TEAM DES COLOCS | Femme | M1F | 2 | 1:37:02 | +47:53 | 7,42 |
| 106 | 600 | FR | LAURENTIN Stephane | Homme | M2H | 6 | 1:37:02 | +47:53 | 7,42 | |
| 107 | 598 | FR | SERANDOUR Frederic | Homme | M3H | 2 | 1:37:47 | +48:38 | 7,36 | |
| 108 | 561 | HR | SESTIC Ivana | TEAM MAEL | Femme | M2F | 5 | 1:38:27 | +49:18 | 7,31 |
| 109 | 418 | FR | LALOIT Jasmine | ROC | Femme | M2F | 6 | 1:38:28 | +49:19 | 7,31 |
| 110 | 476 | FR | SANTOUL Patrick | ANDOUILLE | Homme | M0H | 7 | 1:38:30 | +49:21 | 7,31 |
| 111 | 501 | FR | ARTIGUES Melanie | Femme | M1F | 3 | 1:38:56 | +49:47 | 7,28 | |
| 112 | 499 | FR | PIARROU Karine | Femme | M1F | 4 | 1:38:56 | +49:47 | 7,28 | |
| 113 | 550 | FR | SANSONNAT Elissa | Femme | M0F | 5 | 1:38:59 | +49:50 | 7,27 | |
| 114 | 671 | FR | GOUL Pascal | Homme | M5H | 5 | 1:38:59 | +49:50 | 7,27 | |
| 115 | 639 | FR | DUSSAUT Raphaël | Homme | M3H | 3 | 1:40:21 | +51:12 | 7,17 | |
| 116 | 515 | FR | CICERO Stephane | TRAIL RUNNER FOUNDATION | Homme | M3H | 4 | 1:40:25 | +51:16 | 7,17 |
| 117 | 567 | FR | GRUX Soline | Femme | SEF | 21 | 1:40:28 | +51:19 | 7,17 | |
| 118 | 506 | FR | DAL GRANDE--DARREOUS Céline | Femme | M1F | 5 | 1:40:28 | +51:19 | 7,17 | |
| 119 | 479 | FR | FERREIRA Nelson | Homme | M2H | 7 | 1:41:00 | +51:51 | 7,13 | |
| 120 | 423 | FR | UHLEN Héléna | Femme | SEF | 22 | 1:41:40 | +52:31 | 7,08 | |
| 121 | 422 | FR | SAUTHIER Baptiste | Homme | SEH | 25 | 1:41:40 | +52:31 | 7,08 | |
| 122 | 651 | FR | CHAVIGNEAU Mickaël | TEAM MAEL | Homme | M2H | 8 | 1:43:00 | +53:51 | 6,99 |
| 123 | 524 | FR | CHARAUDEAU Frédérique | MONAMOUR TEAM | Femme | M2F | 7 | 1:43:08 | +53:59 | 6,98 |
| 124 | 408 | FR | VACCHER Fabien | Homme | M3H | 5 | 1:43:42 | +54:33 | 6,94 | |
| 125 | 406 | FR | GUEGUEN Alexandre | Homme | SEH | 26 | 1:43:43 | +54:34 | 6,94 | |
| 126 | 604 | FR | CROS Sandrine | Femme | M4F | 7 | 1:43:53 | +54:44 | 6,93 | |
| 127 | 608 | FR | BALAO Juliette | Femme | SEF | 23 | 1:44:01 | +54:52 | 6,92 | |
| 128 | 636 | FR | YVARS Léa | Femme | SEF | 24 | 1:44:10 | +55:01 | 6,91 | |
| 129 | 446 | FR | TICOULET Camille | Femme | SEF | 25 | 1:44:10 | +55:01 | 6,91 | |
| 130 | 537 | FR | MARGRAS Florine | Femme | SEF | 26 | 1:44:10 | +55:01 | 6,91 | |
| 131 | 547 | FR | FATIGUE Clara | Femme | SEF | 27 | 1:44:24 | +55:15 | 6,9 | |
| 132 | 443 | FR | DEBAT Emma | Femme | SEF | 28 | 1:44:24 | +55:15 | 6,9 | |
| 133 | 490 | FR | BERTHEAU Paulin | Homme | SEH | 27 | 1:45:29 | +56:20 | 6,83 | |
| 134 | 566 | FR | C. C. | Femme | SEF | 29 | 1:45:43 | +56:34 | 6,81 | |
| 135 | 546 | FR | GABOULAUD Clément | Homme | SEH | 28 | 1:45:44 | +56:35 | 6,81 | |
| 136 | 434 | FR | ABADIA Philippe | TPA | Homme | M5H | 6 | 1:45:55 | +56:46 | 6,8 |
| 137 | 619 | FR | MAFFEIS Jérôme | TGC LABARTHE-SUR-LÈZE | Homme | M4H | 5 | 1:47:00 | +57:51 | 6,73 |
| 138 | 632 | FR | MAFFEIS Sylvie | TGC LABARTHE SUR LEZE | Femme | M3F | 4 | 1:47:00 | +57:51 | 6,73 |
| 139 | 508 | FR | BONOTTO Loic | Homme | M0H | 8 | 1:47:11 | +58:02 | 6,72 | |
| 140 | 503 | FR | GIACOMAZZI Christelle | Femme | M1F | 6 | 1:47:11 | +58:02 | 6,72 | |
| 141 | 672 | FR | LEONARD Eric | Homme | M6H | 4 | 1:47:36 | +58:27 | 6,69 | |
| 142 | 630 | FR | DELAPORTE BERKAU Florielle | Femme | SEF | 30 | 1:49:51 | +01:00:42 | 6,55 | |
| 143 | 615 | FR | FARIA Dominique | LA PERLOUSE TEAM | Homme | M2H | 9 | 1:50:13 | +01:01:04 | 6,53 |
| 144 | 581 | FR | TANGHE Marjorie | LA PERLOUSE TEAM | Femme | M2F | 8 | 1:50:13 | +01:01:04 | 6,53 |
| 145 | 512 | FR | RIVIERE Joane | Femme | SEF | 31 | 1:50:48 | +01:01:39 | 6,5 | |
| 146 | 517 | FR | GRUESO Christian | Homme | M5H | 7 | 1:51:48 | +01:02:39 | 6,44 | |
| 147 | 554 | FR | STROPPA Cassandre | Femme | SEF | 32 | 1:52:23 | +01:03:14 | 6,41 | |
| 148 | 562 | FR | NEIRINCK Amaury | Homme | SEH | 29 | 1:52:23 | +01:03:14 | 6,41 | |
| 149 | 533 | FR | BUFFALAN Amandine | Femme | SEF | 33 | 1:52:49 | +01:03:40 | 6,38 | |
| 150 | 421 | FR | MALDONADO Christine | ASSOCIATION LES COLUMERUNS | Femme | M4F | 8 | 1:52:54 | +01:03:45 | 6,38 |
| 151 | 462 | FR | COURTIAU Marie-noëlle | Femme | M3F | 5 | 1:53:14 | +01:04:05 | 6,36 | |
| 152 | 606 | FR | GUILHEN Thierry | Homme | M4H | 6 | 1:53:14 | +01:04:05 | 6,36 | |
| 153 | 500 | FR | BENOIST Antoine | Homme | SEH | 30 | 1:53:30 | +01:04:21 | 6,34 | |
| 154 | 507 | FR | DROUGARD Annabelle | Femme | SEF | 34 | 1:53:30 | +01:04:21 | 6,34 | |
| 155 | 400 | FR | CASSAGNES Sylvain | Homme | M0H | 9 | 1:54:02 | +01:04:53 | 6,31 | |
| 156 | 401 | FR | CASSAGNES Sabine | Femme | M0F | 6 | 1:54:05 | +01:04:56 | 6,31 | |
| 157 | 419 | DE | D. J. | Femme | SEF | 35 | 1:54:07 | +01:04:58 | 6,31 | |
| 158 | 473 | FR | DECAESTEKER Alexandre | A2 RUNNING | Homme | M1H | 13 | 1:54:07 | +01:04:58 | 6,31 |
| 159 | 557 | FR | BLANCAFORT Nadege | Femme | SEF | 36 | 1:54:20 | +01:05:11 | 6,3 | |
| 160 | 667 | FR | BELINGARD CHANTAL Chantal | Femme | M3F | 6 | 1:54:20 | +01:05:11 | 6,3 | |
| 161 | 726 | FR | FERRERO Sandra | Femme | M0F | 7 | 1:57:02 | +01:07:53 | 6,15 | |
| 162 | 472 | FR | VERGÉ Alain | OXYGENE 32 AUCH | Homme | M5H | 8 | 1:57:13 | +01:08:04 | 6,14 |
| 163 | 481 | FR | VERGÉ Emma | Femme | M0F | 8 | 1:57:13 | +01:08:04 | 6,14 | |
| 164 | 628 | FR | AUBURGAN Julien | Homme | M2H | 10 | 1:57:44 | +01:08:35 | 6,12 | |
| 165 | 653 | FR | NICOL Florian | Homme | M0H | 10 | 1:57:44 | +01:08:35 | 6,12 | |
| 166 | 433 | FR | DUHURC Stephanie | Femme | M1F | 7 | 1:58:24 | +01:09:15 | 6,08 | |
| 167 | 431 | FR | DUHURC Jérôme | Homme | M3H | 6 | 1:58:24 | +01:09:15 | 6,08 | |
| 168 | 722 | FR | ROUGEOT Steven | XL RUNNING | Homme | SEH | 31 | 1:58:29 | +01:09:20 | 6,08 |
| 169 | 663 | FR | DESHAIES Blandine | Femme | SEF | 37 | 1:58:38 | +01:09:29 | 6,07 | |
| 170 | 590 | FR | PINCE Charlotte | Femme | M1F | 8 | 1:59:38 | +01:10:29 | 6,02 | |
| 171 | 641 | FR | FOUILLOUSE Elodie | Femme | M1F | 9 | 1:59:38 | +01:10:29 | 6,02 | |
| 172 | 504 | FR | PELLEGRINI Gabrielle | Femme | SEF | 38 | 2:00:16 | +01:11:07 | 5,99 | |
| 173 | 522 | FR | BÉGUÉ Elsa | Femme | M0F | 9 | 2:00:47 | +01:11:38 | 5,96 | |
| 174 | 498 | FR | LAÏLE Karine | Femme | M3F | 7 | 2:00:47 | +01:11:38 | 5,96 | |
| 175 | 414 | FR | NICOL Julie | Femme | SEF | 39 | 2:00:56 | +01:11:47 | 5,95 | |
| 176 | 629 | FR | LALANNE Fanny | Femme | SEF | 40 | 2:01:09 | +01:12:00 | 5,94 | |
| 177 | 638 | FR | GOUVEIA Amelie | Femme | SEF | 41 | 2:01:09 | +01:12:00 | 5,94 | |
| 178 | 428 | FR | DE VOLONTAT Lucas | Homme | SEH | 32 | 2:02:04 | +01:12:55 | 5,9 | |
| 179 | 432 | FR | BONNET Maeva | Femme | M0F | 10 | 2:02:10 | +01:13:01 | 5,89 | |
| 180 | 720 | FR | TONAPANI Jeremy | Homme | SEH | 33 | 2:02:25 | +01:13:16 | 5,88 | |
| 181 | 719 | FR | MERIGOT Kevin | Homme | SEH | 34 | 2:02:36 | +01:13:27 | 5,87 | |
| 182 | 675 | FR | CASTAILLET Noëmie | Femme | SEF | 42 | 2:02:44 | +01:13:35 | 5,87 | |
| 183 | 441 | FR | TOUGES Alice | Femme | SEF | 43 | 2:02:44 | +01:13:35 | 5,87 | |
| 184 | 491 | FR | CHANET Lea | Femme | SEF | 44 | 2:04:14 | +01:15:05 | 5,8 | |
| 185 | 549 | FR | BELBEZE Thomas | GALOPINS DU CAGIRE | Homme | SEH | 35 | 2:04:14 | +01:15:05 | 5,8 |
| 186 | 516 | FR | TURCOT David | Homme | M2H | 11 | 2:04:14 | +01:15:05 | 5,8 | |
| 187 | 464 | FR | TOUZET Bertrand | Homme | M0H | 11 | 2:04:27 | +01:15:18 | 5,79 | |
| 188 | 458 | FR | TOUZET Marjorie | Femme | M0F | 11 | 2:04:27 | +01:15:18 | 5,79 | |
| 189 | 417 | FR | NICOL Marine | Femme | M0F | 12 | 2:05:03 | +01:15:54 | 5,76 | |
| 190 | 607 | FR | NICOL Morgane | Femme | SEF | 45 | 2:05:03 | +01:15:54 | 5,76 | |
| 191 | 725 | FRA | DUBOS Damien | Homme | M0H | 12 | 2:05:19 | +01:16:10 | 5,75 | |
| 192 | 425 | FR | LAVANDIER Stephane | LES TONTONS TANNIQUES | Homme | M1H | 14 | 2:05:27 | +01:16:18 | 5,74 |
| 193 | 656 | FR | MARTINS Johann | LES TONTONS TANNIQUES | Homme | M1H | 15 | 2:05:33 | +01:16:24 | 5,73 |
| 194 | 633 | FR | MARTINS Fernando | LES TONTONS TANNIQUES | Homme | M4H | 7 | 2:05:34 | +01:16:25 | 5,73 |
| 195 | 449 | FR | LARBRE Adrien | Homme | M0H | 13 | 2:07:05 | +01:17:56 | 5,67 | |
| 196 | 451 | FR | CAUBISENS Christelle | Femme | M0F | 13 | 2:07:05 | +01:17:56 | 5,67 | |
| 197 | 409 | FR | VACCHER Séverine | Femme | M3F | 8 | 2:07:54 | +01:18:45 | 5,63 | |
| 198 | 410 | FR | VACCHER Sarah | Femme | SEF | 46 | 2:07:55 | +01:18:46 | 5,63 | |
| 199 | 411 | FR | VACCHER Emma | Femme | SEF | 47 | 2:07:55 | +01:18:46 | 5,63 | |
| 200 | 700 | FR | BERRY François | Homme | SEH | 36 | 2:09:01 | +01:19:52 | 5,58 | |
| 201 | 520 | FR | NARANJO Raphaël | Homme | SEH | 37 | 2:09:08 | +01:19:59 | 5,58 | |
| 202 | 493 | FR | CHAT Lucile | Femme | SEF | 48 | 2:09:08 | +01:19:59 | 5,58 | |
| 203 | 495 | FR | LEDUCQ Tanguy | Homme | SEH | 38 | 2:09:08 | +01:19:59 | 5,58 | |
| 204 | 552 | FR | DEFFONTAINES Maïa | Femme | SEF | 49 | 2:09:43 | +01:20:34 | 5,55 | |
| 205 | 579 | FR | TOBIE Mathieu | Homme | SEH | 39 | 2:09:44 | +01:20:35 | 5,55 | |
| 206 | 544 | FR | MESSAGER Clément | Homme | SEH | 40 | 2:09:52 | +01:20:43 | 5,54 | |
| 207 | 645 | FR | DELBARRE Camille | Femme | SEF | 50 | 2:09:52 | +01:20:43 | 5,54 | |
| 208 | 699 | FR | BOURDET-PEES Olivier | Homme | M3H | 7 | 2:10:01 | +01:20:52 | 5,54 | |
| 209 | 697 | FR | GOMEZ Julien | Homme | SEH | 41 | 2:10:07 | +01:20:58 | 5,53 | |
| 210 | 698 | FR | COUTIN Pierre | Homme | SEH | 42 | 2:10:08 | +01:20:59 | 5,53 | |
| 211 | 724 | FRA | DUBOS Carine | Femme | M1F | 10 | 2:11:09 | +01:22:00 | 5,49 | |
| 212 | 701 | FR | FERRAGGI Carole | Femme | M2F | 9 | 2:11:28 | +01:22:19 | 5,48 | |
| 213 | 438 | FR | BAYARD Hervé | Homme | M4H | 8 | 2:13:52 | +01:24:43 | 5,38 | |
| 214 | 523 | FR | LABORDE Fanny | Femme | M1F | 11 | 2:14:18 | +01:25:09 | 5,36 | |
| 215 | 723 | FR | CRÉMONÉSI Céline | Femme | M2F | 10 | 2:15:43 | +01:26:34 | 5,31 | |
| 216 | 688 | C. J. | Homme | M3H | 8 | 2:15:44 | +01:26:35 | 5,3 | ||
| 217 | 616 | GB | COOPER David | THE HOPPY RUNNERS | Homme | M0H | 14 | 2:18:55 | +01:29:46 | 5,18 |
| 218 | 480 | GB | GILL Cathy | COSTALATS | Femme | SEF | 51 | 2:19:14 | +01:30:05 | 5,17 |
| 219 | 486 | FR | BAREILLE Clément | DUATHLON LIEBHERR | Homme | SEH | 43 | 2:19:38 | +01:30:29 | 5,16 |
| 220 | 469 | GB | S. J. | HOPPER RUNNERS | Homme | SEH | 44 | 2:19:39 | +01:30:30 | 5,16 |
| 221 | 702 | FR | ANDRE Margaux | Femme | SEF | 52 | 2:20:23 | +01:31:14 | 5,13 | |
| 222 | 705 | FR | DELECROIX Clara | Femme | SEF | 53 | 2:20:24 | +01:31:15 | 5,13 | |
| 223 | 704 | FR | BERRY Marie | Femme | SEF | 54 | 2:20:24 | +01:31:15 | 5,13 | |
| 224 | 602 | FR | TALÈS Lucas | CAF COMMINGES | Homme | SEH | 45 | 2:20:47 | +01:31:38 | 5,11 |
| 225 | 617 | FR | M. S. | Homme | SEH | 46 | 2:21:28 | +01:32:19 | 5,09 | |
| 226 | 666 | GB | ANGUS Lynsey | Femme | SEF | 55 | 2:21:28 | +01:32:19 | 5,09 | |
| 227 | 578 | FR | PEBROCQ Anais | TEAM FLASH | Femme | SEF | 56 | 2:21:30 | +01:32:21 | 5,09 |
