| Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
| 1 | 1226 | FR | HEINRICH Lucas | Homme | SEH | 1 | 0:45:45 | 13,11 | ||
| 2 | 1201 | FR | DUBIAU Maxime | STADE MONT DE MARSAN | Homme | SEH | 2 | 0:45:45 | - | 13,11 |
| 3 | 1403 | FR | LASBATS Raphaël | Homme | CAH | 1 | 0:46:03 | +0:18 | 13,03 | |
| 4 | 1228 | FR | GONCALVES Kevin | RABBITS FC | Homme | M0H | 1 | 0:46:36 | +0:51 | 12,88 |
| 5 | 1407 | FR | MARQUE Baptiste | AVENIR ATURIN ATHLÉTISME | Homme | CAH | 2 | 0:53:23 | +07:38 | 11,24 |
| 6 | 1217 | FR | BABILLON Nojan | A2 RUNNING BORDEAUX | Homme | M0H | 2 | 0:53:41 | +07:56 | 11,18 |
| 7 | 1015 | FR | MARQUE Antoine | TEAM LUPPE RACING | Homme | SEH | 3 | 0:54:22 | +08:37 | 11,04 |
| 8 | 1059 | FR | GUYONNET Clément | Homme | SEH | 4 | 0:54:23 | +08:38 | 11,03 | |
| 9 | 1264 | FR | WENDLING Rémi | Homme | M0H | 3 | 0:54:41 | +08:56 | 10,97 | |
| 10 | 1108 | FR | LASSERRE Hugo | Homme | SEH | 5 | 0:57:09 | +11:24 | 10,5 | |
| 11 | 1182 | FR | VOINIER Elise | A2 RUNNING BORDEAUX | Femme | SEF | 1 | 0:57:23 | +11:38 | 10,46 |
| 12 | 1268 | FR | CAZAUX Julia | Femme | M0F | 1 | 0:57:46 | +12:01 | 10,39 | |
| 13 | 1138 | FR | SANCEY Laurent | LEOGNAN ATHLETISME | Homme | M4H | 1 | 0:59:53 | +14:08 | 10,02 |
| 14 | 1237 | FR | DOUSSEAU Yann | Homme | SEH | 6 | 1:00:13 | +14:28 | 9,96 | |
| 15 | 1076 | FR | RORATO Didier | GIROU TRIATHLON | Homme | M4H | 2 | 1:00:46 | +15:01 | 9,87 |
| 16 | 1118 | FR | CORTADA Hubert | Homme | M6H | 1 | 1:03:00 | +17:15 | 9,52 | |
| 17 | 1269 | FRA | ABEGG Diane | Femme | SEF | 2 | 1:04:57 | +19:12 | 9,24 | |
| 18 | 1203 | FR | SALIBA Yoann | Homme | M1H | 1 | 1:04:57 | +19:12 | 9,24 | |
| 19 | 1192 | FR | LASMARENX Romain | CLUB DOROTHÉE | Homme | M0H | 4 | 1:06:31 | +20:46 | 9,02 |
| 20 | 1210 | FR | LAVIGNE Morgan | ALCOOLIQUE UNANIME | Homme | SEH | 7 | 1:06:34 | +20:49 | 9,01 |
| 21 | 1164 | FR | BOURIÉ-HABAILLOU Mickaël | GAMB'ADOUR | Homme | SEH | 8 | 1:09:19 | +23:34 | 8,66 |
| 22 | 1406 | FR | CAMPIONI Mathieu | Homme | CAH | 3 | 1:09:37 | +23:52 | 8,62 | |
| 23 | 1400 | FR | CHAILLOU Yanis | Homme | CAH | 4 | 1:09:43 | +23:58 | 8,61 | |
| 24 | 1405 | FR | PETIOX Jules | Homme | CAH | 5 | 1:10:01 | +24:16 | 8,57 | |
| 25 | 1092 | FR | LALAQUE Eloise | Femme | ESF | 1 | 1:10:06 | +24:21 | 8,56 | |
| 26 | 1123 | FR | LALAQUE Jean pierre | Homme | M4H | 3 | 1:10:06 | +24:21 | 8,56 | |
| 27 | 1154 | FR | CHOPIN Maud | ROQUEFORT SARBAZAN SPORT NATURE | Femme | M0F | 2 | 1:10:53 | +25:08 | 8,46 |
| 28 | 1145 | FR | TROUETTE Maëlie | Femme | SEF | 3 | 1:11:01 | +25:16 | 8,45 | |
| 29 | 1198 | FR | RIZON Émilie | Femme | M0F | 3 | 1:11:27 | +25:42 | 8,4 | |
| 30 | 1031 | FR | HOEDT Brigitte | LES AIGLES DE PAU | Femme | M4F | 1 | 1:11:39 | +25:54 | 8,37 |
| 31 | 1173 | FR | BOURDIOL Nicolas | Homme | M0H | 5 | 1:11:45 | +26:00 | 8,36 | |
| 32 | 1249 | FR | LAPLAZA Christophe | GAMB’ADOUR | Homme | M2H | 1 | 1:11:46 | +26:01 | 8,36 |
| 33 | 1071 | FR | CLAVET Sarah | Femme | M0F | 4 | 1:12:07 | +26:22 | 8,32 | |
| 34 | 1169 | FR | MARTINEZ Esther | Femme | SEF | 4 | 1:12:14 | +26:29 | 8,31 | |
| 35 | 1272 | FRA | LINCHET Jérémy | Homme | M0H | 6 | 1:12:17 | +26:32 | 8,3 | |
| 36 | 1046 | FR | TOUYA Charlène | Femme | SEF | 5 | 1:12:20 | +26:35 | 8,29 | |
| 37 | 1233 | FR | MOUCER Marc | ATHLÈTES DE CASTELNAU RIVIERE BASSE | Homme | M1H | 2 | 1:13:01 | +27:16 | 8,22 |
| 38 | 1236 | FR | GARCIA Aurélien | Homme | M1H | 3 | 1:14:28 | +28:43 | 8,06 | |
| 39 | 1246 | FR | BIEHLER Grégory | Homme | SEH | 9 | 1:14:36 | +28:51 | 8,04 | |
| 40 | 1014 | FR | MINIGHIN Audrey | Femme | M0F | 5 | 1:15:36 | +29:51 | 7,94 | |
| 41 | 1231 | FR | GAUDIN Sébastien | Homme | M1H | 4 | 1:16:28 | +30:43 | 7,85 | |
| 42 | 1099 | FR | GILBERT Denis | Homme | M7H | 1 | 1:16:30 | +30:45 | 7,84 | |
| 43 | 1213 | FR | RORATO Tom | Homme | SEH | 10 | 1:17:01 | +31:16 | 7,79 | |
| 44 | 1179 | FR | HAURAT Olivia | Femme | SEF | 6 | 1:17:12 | +31:27 | 7,77 | |
| 45 | 1260 | FR | BRIQUEZ Kelly | Femme | SEF | 7 | 1:17:17 | +31:32 | 7,76 | |
| 46 | 1040 | FR | GAUCHET Cécile | Femme | M0F | 6 | 1:17:17 | +31:32 | 7,76 | |
| 47 | 1153 | FR | GAUCHET Mathieu | Homme | M0H | 7 | 1:17:17 | +31:32 | 7,76 | |
| 48 | 1187 | FR | ABADIE Pierre | Homme | SEH | 11 | 1:17:47 | +32:02 | 7,71 | |
| 49 | 1089 | FR | DUBOSC Frédéric | Homme | M3H | 1 | 1:17:54 | +32:09 | 7,7 | |
| 50 | 1161 | FR | MAUREY Mathieu | Homme | M1H | 5 | 1:18:09 | +32:24 | 7,68 | |
| 51 | 1122 | FR | LEBRETON Karine | AVENTURE RUNNING SEGONZAC | Femme | M3F | 1 | 1:18:20 | +32:35 | 7,66 |
| 52 | 1257 | FR | DUBIAU Mathieu | Homme | M0H | 8 | 1:19:19 | +33:34 | 7,56 | |
| 53 | 1054 | FR | CORBIOT Garance | Femme | SEF | 8 | 1:19:22 | +33:37 | 7,56 | |
| 54 | 1159 | FR | COURTADE Manon | Femme | SEF | 9 | 1:19:30 | +33:45 | 7,55 | |
| 55 | 1252 | FRA | MICHEL Éloïse | Femme | SEF | 10 | 1:20:20 | +34:35 | 7,47 | |
| 56 | 1010 | FR | ZARK Andréa | Femme | SEF | 11 | 1:20:20 | +34:35 | 7,47 | |
| 57 | 1245 | FR | MIELLE Sebastien | Homme | SEH | 12 | 1:21:10 | +35:25 | 7,39 | |
| 58 | 1265 | FR | FRANCHETTO Marina | Femme | M0F | 7 | 1:21:16 | +35:31 | 7,38 | |
| 59 | 1402 | FR | LARRE Maëline | Femme | CAF | 1 | 1:21:27 | +35:42 | 7,37 | |
| 60 | 1267 | FR | BEDORA Nicolas | Homme | SEH | 13 | 1:21:33 | +35:48 | 7,36 | |
| 61 | 1207 | FR | DAUGA Quentin | Homme | SEH | 14 | 1:21:47 | +36:02 | 7,34 | |
| 62 | 1095 | FR | LAMOULIE Franck | Homme | M1H | 6 | 1:22:33 | +36:48 | 7,27 | |
| 63 | 1028 | FR | GEA Benoit | Homme | M0H | 9 | 1:22:34 | +36:49 | 7,27 | |
| 64 | 1148 | FR | BENIS Maëva | Femme | SEF | 12 | 1:22:35 | +36:50 | 7,27 | |
| 65 | 1111 | FR | CARMONA-ALVES Isabelle | ASTARAC FOND CLUB | Femme | M4F | 2 | 1:22:51 | +37:06 | 7,24 |
| 66 | 1091 | FR | DULONG Fabien | Homme | M2H | 2 | 1:23:34 | +37:49 | 7,18 | |
| 67 | 1124 | FR | PACOT Sandra | Femme | M2F | 1 | 1:24:38 | +38:53 | 7,09 | |
| 68 | 1073 | FR | ZANETTEL Elodie | Femme | M0F | 8 | 1:24:55 | +39:10 | 7,07 | |
| 69 | 1024 | FR | BARBOT Morgan | Homme | ESH | 1 | 1:25:20 | +39:35 | 7,03 | |
| 70 | 1253 | FR | SARRAU Frédérique | Femme | SEF | 13 | 1:25:40 | +39:55 | 7 | |
| 71 | 1150 | FR | CALLEGARO Marina | Femme | SEF | 14 | 1:26:52 | +41:07 | 6,91 | |
| 72 | 1247 | FR | GOUARDERES Audrey | Femme | M0F | 9 | 1:27:00 | +41:15 | 6,9 | |
| 73 | 1087 | FR | RIO Olivier | Homme | M5H | 1 | 1:27:42 | +41:57 | 6,84 | |
| 74 | 1026 | FR | BERARD Benjamin | TEAM | Homme | SEH | 15 | 1:27:55 | +42:10 | 6,82 |
| 75 | 1079 | FR | CAMPION Estelle | Femme | M1F | 1 | 1:28:12 | +42:27 | 6,8 | |
| 76 | 1176 | FR | SOUVIELLE Morgane | Femme | M0F | 10 | 1:28:13 | +42:28 | 6,8 | |
| 77 | 1121 | FR | SOUVIELLE Pascal | Homme | M0H | 10 | 1:28:13 | +42:28 | 6,8 | |
| 78 | 1174 | FR | FLAMANT Olivier | Homme | M3H | 2 | 1:28:15 | +42:30 | 6,8 | |
| 79 | 1001 | FR | PIERRE Andréa | Femme | M0F | 11 | 1:28:31 | +42:46 | 6,78 | |
| 80 | 1114 | FR | MORALES Jessica | Femme | M1F | 2 | 1:28:31 | +42:46 | 6,78 | |
| 81 | 1147 | FR | BAYONA Marine | Femme | M0F | 12 | 1:28:43 | +42:58 | 6,76 | |
| 82 | 1084 | FR | DUPRAT Fabienne | ASTARAC FOND CLUB | Femme | M4F | 3 | 1:28:49 | +43:04 | 6,76 |
| 83 | 1083 | FR | HUC Jean-françois | Homme | M2H | 3 | 1:29:12 | +43:27 | 6,73 | |
| 84 | 1259 | FR | BARTISSOL Coralie | Femme | M2F | 2 | 1:29:39 | +43:54 | 6,69 | |
| 85 | 1136 | FR | DEJOUX Karine | Femme | M0F | 13 | 1:30:23 | +44:38 | 6,64 | |
| 86 | 1204 | FR | AMIEL Pauline | TCP | Femme | M0F | 14 | 1:30:32 | +44:47 | 6,63 |
| 87 | 1258 | FR | VERGNE Alexia | Femme | SEF | 15 | 1:30:54 | +45:09 | 6,6 | |
| 88 | 1177 | FR | TAJAN Nathalie | Femme | M5F | 1 | 1:31:43 | +45:58 | 6,54 | |
| 89 | 1013 | FR | JACQUIER Anne | Femme | M1F | 3 | 1:31:51 | +46:06 | 6,53 | |
| 90 | 1183 | FR | TOUSTOU Paul | Homme | SEH | 16 | 1:32:02 | +46:17 | 6,52 | |
| 91 | 1077 | FR | MOULINIER Estelle | Femme | SEF | 16 | 1:32:02 | +46:17 | 6,52 | |
| 92 | 1137 | FR | RIGAUD Lucie | Femme | SEF | 17 | 1:32:04 | +46:19 | 6,52 | |
| 93 | 1016 | FR | DARAMY Aurélie | APA JOGGING SAINT-SEVER | Femme | M2F | 3 | 1:32:06 | +46:21 | 6,51 |
| 94 | 1057 | FR | ANDREATINI Vincent | VINCENT | Homme | SEH | 17 | 1:32:50 | +47:05 | 6,46 |
| 95 | 1074 | FR | D. M. | Homme | M0H | 11 | 1:33:46 | +48:01 | 6,4 | |
| 96 | 1103 | FR | HERVEAU Guillaume | Homme | M0H | 12 | 1:33:58 | +48:13 | 6,39 | |
| 97 | 1081 | FR | GILET Enzo | Homme | SEH | 18 | 1:33:58 | +48:13 | 6,39 | |
| 98 | 1223 | FR | CAZZOLA Nelly | Femme | ESF | 2 | 1:34:59 | +49:14 | 6,32 | |
| 99 | 1205 | FR | BERNAT Solene | Femme | ESF | 3 | 1:35:00 | +49:15 | 6,32 | |
| 100 | 1244 | FR | DAGUZAN Estelle | Femme | ESF | 4 | 1:35:00 | +49:15 | 6,32 | |
| 101 | 1271 | FRA | ABEGG Hortense | Femme | SEF | 18 | 1:35:18 | +49:33 | 6,3 | |
| 102 | 1270 | FRA | ABEGG Cyril | Homme | M4H | 4 | 1:35:19 | +49:34 | 6,29 | |
| 103 | 1229 | FR | BUTTIGNOL Claudine | TEAM CLO&JMY | Femme | M5F | 2 | 1:36:04 | +50:19 | 6,25 |
| 104 | 1230 | FR | AUDOUBERT Jean michel | Homme | M4H | 5 | 1:36:19 | +50:34 | 6,23 | |
| 105 | 1018 | FR | AMIEL Aurélie | Femme | M2F | 4 | 1:37:27 | +51:42 | 6,16 | |
| 106 | 1106 | FR | FERAL Guillaume | TEAM VINCENT | Homme | SEH | 19 | 1:37:35 | +51:50 | 6,15 |
| 107 | 1235 | FR | DOUSSEAU François | ATHLÈTES DE CASTELNAU RIVIÈRE BASSE | Homme | M5H | 2 | 1:37:56 | +52:11 | 6,13 |
| 108 | 1002 | FR | LACASSIN Adeline | LES SAUVAGES | Femme | SEF | 19 | 1:37:56 | +52:11 | 6,13 |
| 109 | 1100 | FR | GONZALEZ Anne marie | AVENTURES RUNNING SEGONZAC | Femme | M5F | 3 | 1:38:39 | +52:54 | 6,08 |
| 110 | 1102 | FR | GONZALEZ Laurent | AVENTURES RUNNING SEGONZAC | Homme | M5H | 3 | 1:38:40 | +52:55 | 6,08 |
| 111 | 1069 | FR | PERES Dominique | Homme | M6H | 2 | 1:39:03 | +53:18 | 6,06 | |
| 112 | 1086 | FR | LACAU Fanny | Femme | M1F | 4 | 1:39:30 | +53:45 | 6,03 | |
| 113 | 1195 | FR | VILLETET Patrice | UAL | Homme | M1H | 7 | 1:39:30 | +53:45 | 6,03 |
| 114 | 1128 | FR | LASSALLE Paul | MT | Homme | SEH | 20 | 1:39:56 | +54:11 | 6 |
| 115 | 1193 | FR | ROULEAU Clémence | LES SAUVAGES | Femme | M0F | 15 | 1:39:59 | +54:14 | 6 |
| 116 | 1196 | FR | HOURCADET Simon | Homme | M0H | 13 | 1:40:01 | +54:16 | 6 | |
| 117 | 1209 | FR | S. S. | Femme | M2F | 5 | 1:40:02 | +54:17 | 6 | |
| 118 | 1058 | FR | MALASSINE Coline | VINCENT | Femme | SEF | 20 | 1:40:08 | +54:23 | 5,99 |
| 119 | 1141 | FR | CAZENAVE Loïc | Homme | SEH | 21 | 1:41:09 | +55:24 | 5,93 | |
| 120 | 1208 | FR | LASBATS Nicolas | Homme | SEH | 22 | 1:42:07 | +56:22 | 5,88 | |
| 121 | 1125 | FR | DUFFAU Kévin | MISSEL TEAM | Homme | SEH | 23 | 1:43:12 | +57:27 | 5,81 |
| 122 | 1184 | FR | ORTYL Mickael | MISSEL TEAM | Homme | SEH | 24 | 1:43:13 | +57:28 | 5,81 |
| 123 | 1030 | FR | FORRAT Corinne | Femme | M4F | 4 | 1:43:34 | +57:49 | 5,79 | |
| 124 | 1043 | FR | MARTET Cécile | TEAM VINCENT | Femme | SEF | 21 | 1:43:44 | +57:59 | 5,78 |
| 125 | 1006 | FR | FORT Alicia | Femme | SEF | 22 | 1:43:45 | +58:00 | 5,78 | |
| 126 | 1097 | FR | DELRIEU Ghislain | Homme | SEH | 25 | 1:44:34 | +58:49 | 5,74 | |
| 127 | 1045 | FR | BOIZIOT Charlene | Femme | SEF | 23 | 1:44:35 | +58:50 | 5,74 | |
| 128 | 1243 | FR | COURALET Dorian | Homme | SEH | 26 | 1:44:44 | +58:59 | 5,73 | |
| 129 | 1155 | FR | BOUÉ Mathilde | Femme | SEF | 24 | 1:45:31 | +59:46 | 5,69 | |
| 130 | 1254 | FR | CHELAN Jasmine | Femme | SEF | 25 | 1:46:32 | +01:00:47 | 5,63 | |
| 131 | 1094 | FR | CAPDEVILLE Florian | Homme | SEH | 27 | 1:46:40 | +01:00:55 | 5,62 | |
| 132 | 1197 | FR | CAMBA Sophie | Femme | SEF | 26 | 1:46:44 | +01:00:59 | 5,62 | |
| 133 | 1200 | FR | DUASO Sylvie | Femme | M4F | 5 | 1:47:04 | +01:01:19 | 5,6 | |
| 134 | 1105 | FR | GRANGÉ Barbara | Femme | M1F | 5 | 1:47:05 | +01:01:20 | 5,6 | |
| 135 | 1029 | FR | MOSTEFAOUI Christophe | Homme | M0H | 14 | 1:47:12 | +01:01:27 | 5,6 | |
| 136 | 1127 | FR | LARTIGAU Damien | MISSEL TEAM | Homme | SEH | 28 | 1:47:18 | +01:01:33 | 5,59 |
| 137 | 1051 | FR | CADOUX Claire | Femme | SEF | 27 | 1:47:19 | +01:01:34 | 5,59 | |
| 138 | 1085 | FR | LASSALLE Fabrice | Homme | M0H | 15 | 1:47:57 | +01:02:12 | 5,56 | |
| 139 | 1056 | FR | ESTEVEZ Coralie | Femme | M0F | 16 | 1:47:57 | +01:02:12 | 5,56 | |
| 140 | 1238 | FR | CASTETS Geoffrey | Homme | SEH | 29 | 1:48:01 | +01:02:16 | 5,55 | |
| 141 | 1140 | FR | MARTIN Luca | Homme | SEH | 30 | 1:48:05 | +01:02:20 | 5,55 | |
| 142 | 1019 | INCONNU 1 | Homme | 1:48:09 | +01:02:24 | 5,55 | ||||
| 143 | 1000 | FR | CÉNAC Anne-laure | MISSEL TEAM | Femme | SEF | 28 | 1:48:19 | +01:02:34 | 5,54 |
| 144 | 1168 | FR | MARCARIE Emilia | Femme | SEF | 29 | 1:48:31 | +01:02:46 | 5,53 | |
| 145 | 1216 | FR | MONGRAND Nadege | Femme | M2F | 6 | 1:48:32 | +01:02:47 | 5,53 | |
| 146 | 1133 | FR | MARCARIE Louis | Homme | SEH | 31 | 1:48:33 | +01:02:48 | 5,53 | |
| 147 | 1206 | FR | PERPINA Miguel | MISSEL TEAM | Homme | SEH | 32 | 1:48:40 | +01:02:55 | 5,52 |
| 148 | 1221 | FR | MARQUES Virginie | SOC | Femme | M2F | 7 | 1:48:57 | +01:03:12 | 5,51 |
| 149 | 1191 | FR | RIVALS Licie | SOC | Femme | M0F | 17 | 1:48:57 | +01:03:12 | 5,51 |
| 150 | 1274 | FR | CARRERE Aurélien | Homme | M1H | 8 | 1:49:22 | +01:03:37 | 5,49 | |
| 151 | 1131 | FR | LÉVÊQUE Alexandra | Femme | M2F | 8 | 1:49:29 | +01:03:44 | 5,48 | |
| 152 | 1241 | FR | LALANNE Romain | Homme | SEH | 33 | 1:49:31 | +01:03:46 | 5,48 | |
| 153 | 1096 | FR | BARRIÈRE Gabriel | Homme | SEH | 34 | 1:49:46 | +01:04:01 | 5,47 | |
| 154 | 1049 | FR | LABROUCHE Chloé | Femme | SEF | 30 | 1:49:46 | +01:04:01 | 5,47 | |
| 155 | 1129 | FR | LAVAL Remy | Homme | SEH | 35 | 1:50:05 | +01:04:20 | 5,45 | |
| 156 | 1239 | FR | AOUSTOU François | Homme | SEH | 36 | 1:50:33 | +01:04:48 | 5,43 | |
| 157 | 1134 | FR | LORJOU Loïc | Homme | M0H | 16 | 1:52:54 | +01:07:09 | 5,31 | |
| 158 | 1218 | FR | MINJOU Vanessa | Femme | SEF | 31 | 1:53:34 | +01:07:49 | 5,28 | |
| 159 | 1060 | FR | MANZONI Coline | Femme | SEF | 32 | 1:53:38 | +01:07:53 | 5,28 | |
| 160 | 1113 | FR | MARTIN Jimmy | Homme | M0H | 17 | 1:53:45 | +01:08:00 | 5,27 | |
| 161 | 1225 | FR | TURPEAU Quentin | Homme | SEH | 37 | 1:54:27 | +01:08:42 | 5,24 | |
| 162 | 1139 | FR | LAVAL Lisa | Femme | SEF | 33 | 1:54:56 | +01:09:11 | 5,22 | |
| 163 | 1050 | FR | DOUSSEAU Chloé | Femme | ESF | 5 | 1:54:57 | +01:09:12 | 5,22 | |
| 164 | 1132 | FR | OURTOULE LAFFONT Isabelle | Femme | M2F | 9 | 1:56:21 | +01:10:36 | 5,16 | |
| 165 | 1178 | FR | LAFFONT Michel | Homme | M8H | 1 | 1:56:22 | +01:10:37 | 5,16 | |
| 166 | 1401 | FR | WULLES Lilou | Femme | CAF | 2 | 1:56:46 | +01:11:01 | 5,14 | |
| 167 | 1279 | FR | VILLENEUVE Maïlys | Femme | SEF | 34 | 1:57:29 | +01:11:44 | 5,11 | |
| 168 | 1041 | FR | CAZALIEU Celia | Femme | SEF | 35 | 1:57:29 | +01:11:44 | 5,11 | |
| 169 | 1012 | FR | V. A. | Femme | SEF | 36 | 1:57:29 | +01:11:44 | 5,11 | |
| 170 | 1027 | FR | CORRE Bertrand | TEAM STADIUM | Homme | M2H | 4 | 1:59:16 | +01:13:31 | 5,03 |
| 171 | 1234 | FRA | DOYEN Stéphane | Homme | 1:59:16 | +01:13:31 | 5,03 | |||
| 172 | 1063 | FR | LAVAURE David | TEAM STADIUM | Homme | M3H | 3 | 1:59:17 | +01:13:32 | 5,03 |
| 173 | 1067 | FR | DUCOM Juliette | Femme | SEF | 37 | 1:59:18 | +01:13:33 | 5,03 | |
| 174 | 1065 | FR | DALÈS Léa | Femme | SEF | 38 | 1:59:18 | +01:13:33 | 5,03 | |
| 175 | 1101 | FR | GABILLET David | Homme | M4H | 6 | 2:01:32 | +01:15:47 | 4,94 | |
| 176 | 1093 | FR | GABILLET Valerie | Femme | M4F | 6 | 2:01:32 | +01:15:47 | 4,94 | |
| 177 | 1404 | FR | JACQUIER Mathilde | Femme | CAF | 3 | 2:03:23 | +01:17:38 | 4,86 | |
| 178 | 1194 | FR | VAISSIERE Pauline | Femme | SEF | 39 | 2:03:44 | +01:17:59 | 4,85 | |
| 179 | 1135 | FR | DESPIS Lila | Femme | ESF | 6 | 2:03:44 | +01:17:59 | 4,85 | |
| 180 | 1167 | FR | PITON Mathilde | Femme | M0F | 18 | 2:03:44 | +01:17:59 | 4,85 | |
| 181 | 1214 | FR | ROELS Stephanie | Femme | M3F | 2 | 2:05:23 | +01:19:38 | 4,79 | |
| 182 | 1090 | FR | FARET Stéphanie | AVENTURES RUNNING SEGONZAC | Femme | M3F | 3 | 2:05:23 | +01:19:38 | 4,79 |
| 183 | 1143 | FR | LOZE Guillaume | Homme | M0H | 18 | 2:05:34 | +01:19:49 | 4,78 | |
| 184 | 1156 | FR | MANUAUD Mael | Homme | SEH | 38 | 2:07:17 | +01:21:32 | 4,71 | |
| 185 | 1224 | FR | PAUWELS Sarah | Femme | M0F | 19 | 2:08:14 | +01:22:29 | 4,68 | |
| 186 | 1166 | FR | MARIMOUTOU Annah | Femme | SEF | 40 | 2:08:58 | +01:23:13 | 4,65 | |
| 187 | 1170 | FR | PAUWELS Nathan | Homme | M0H | 19 | 2:11:22 | +01:25:37 | 4,57 | |
| 188 | 1034 | FR | LAUHIRAT Caroline | Femme | M1F | 6 | 2:15:48 | +01:30:03 | 4,42 | |
| 189 | 1035 | FR | CAMI Nicolas | Homme | M2H | 5 | 2:15:48 | +01:30:03 | 4,42 | |
| 190 | 1007 | FR | F. A. | Femme | SEF | 41 | 2:16:23 | +01:30:38 | 4,4 | |
| 191 | 1008 | FR | CAMPS Amandine | Femme | ESF | 7 | 2:16:23 | +01:30:38 | 4,4 | |
| 192 | 1163 | FR | ZOBEIDE Melanie | Femme | SEF | 42 | 2:17:47 | +01:32:02 | 4,35 | |
| 193 | 1255 | FR | BARTHE Marie-sophie | Femme | SEF | 43 | 2:17:47 | +01:32:02 | 4,35 | |
| 194 | 1256 | FR | MONNIN Clara | Femme | SEF | 44 | 2:26:18 | +01:40:33 | 4,1 | |
| 195 | 1025 | FR | LOPEZ Benoit | Homme | SEH | 39 | 2:26:23 | +01:40:38 | 4,1 | |
| 196 | 1120 | FR | SIRVEN Julie | Femme | SEF | 45 | 2:30:40 | +01:44:55 | 3,98 | |
| 197 | 1098 | FR | LANDART Gauthier | YAABILY | Homme | M0H | 20 | 2:36:32 | +01:50:47 | 3,83 |
| 198 | 1068 | FR | BONNEL Deborah | YAABILY | Femme | SEF | 46 | 2:36:34 | +01:50:49 | 3,83 |
| 199 | 1162 | FR | DUREIGNE Marine | Femme | ESF | 8 | 2:36:45 | +01:51:00 | 3,83 | |
| 200 | 1144 | FR | MARTY Lucas | Homme | ESH | 2 | 2:36:45 | +01:51:00 | 3,83 | |
| 201 | 1042 | FR | FRANCHOMME Celine | Femme | M3F | 4 | 2:40:42 | +01:54:57 | 3,73 | |
| 202 | 1088 | FR | COURTADE Fabrice | Homme | M3H | 4 | 2:40:42 | +01:54:57 | 3,73 | |
| 203 | 1110 | FR | LABRUFFE Isabelle | Femme | M2F | 10 | 2:40:42 | +01:54:57 | 3,73 | |
| 204 | 1261 | FR | LHOSTE-CLOS Fabien | Homme | ESH | 3 | 2:42:31 | +01:56:46 | 3,69 | |
| 205 | 1202 | FR | CAZALS Stephane | NEANT | Homme | M2H | 6 | 2:42:59 | +01:57:14 | 3,68 |
| 206 | 1181 | FR | PRÊTE Lucas | NEANT | Homme | SEH | 40 | 2:43:00 | +01:57:15 | 3,68 |
| 207 | 1250 | FR | LHOSTE-CLOS Léa | Femme | SEF | 47 | 2:43:12 | +01:57:27 | 3,68 | |
| 208 | 1262 | FR | LHOSTE CLOS LYAUTARD Lilou | Femme | ESF | 9 | 2:43:12 | +01:57:27 | 3,68 | |
| 209 | 1157 | FR | GIRAUDON Marie | Femme | SEF | 48 | 2:44:42 | +01:58:57 | 3,64 | |
| 210 | 1061 | FR | MOULARD Coline | Femme | SEF | 49 | 2:44:42 | +01:58:57 | 3,64 | |
| 211 | 1066 | FR | VALLENARI DUCOMBS Emma | Femme | SEF | 50 | 2:44:46 | +01:59:01 | 3,64 | |
| 212 | 1072 | FR | VALLENARI DUCOMBS Emilie | Femme | SEF | 51 | 2:44:46 | +01:59:01 | 3,64 | |
| 213 | 1020 | FR | AUZERO Lucile | Femme | SEF | 52 | 2:45:38 | +01:59:53 | 3,62 | |
| 214 | 1032 | FR | BOURNAS Juliette | Femme | SEF | 53 | 2:45:38 | +01:59:53 | 3,62 | |
| 215 | 1021 | FR | SESSA Pablo | Homme | SEH | 41 | 2:45:38 | +01:59:53 | 3,62 | |
| 216 | 1273 | FR | SORIANO Sébastien | Homme | M0H | 21 | 2:45:39 | +01:59:54 | 3,62 | |
| 217 | 1017 | FR | ALMEIDA Malik | Homme | SEH | 42 | 2:45:40 | +01:59:55 | 3,62 | |
| 218 | 1175 | FR | M. M. | Femme | SEF | 54 | 2:47:24 | +02:01:39 | 3,58 | |
| 219 | 1171 | FR | L. M. | Femme | M0F | 20 | 2:47:24 | +02:01:39 | 3,58 | |
| 220 | 1172 | FR | L. L. | Femme | ESF | 10 | 2:47:25 | +02:01:40 | 3,58 | |
| 221 | 1005 | FR | O. A. | Femme | SEF | 55 | 2:52:04 | +02:06:19 | 3,49 | |
| 222 | 1039 | FR | B. C. | Femme | SEF | 56 | 2:52:04 | +02:06:19 | 3,49 | |
| 223 | 1211 | FR | LAHILLE Virginie | LES BUBULLES | Femme | M1F | 7 | 2:57:18 | +02:11:33 | 3,38 |
| 224 | 1227 | FR | JOUAN Théo | Homme | ESH | 4 | 3:11:00 | +02:25:15 | 3,14 | |
| 225 | 1180 | FR | LESUR Eloise | VINCENT | Femme | SEF | 57 | 3:12:19 | +02:26:34 | 3,12 |
