Pl. Dos   Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
1 242 FR HERRY Morgan ASM PAU Homme SEH 1 1:26:47   13,83
2 230 FR LASTISNERES Frederic JAB Homme M4H 1 1:28:34 +01:47 13,55
3 209 FR DARRIBEAU Loan AVENIR ATURIN Homme SEH 2 1:30:09 +03:22 13,31
4 88 FR LAPOUBLADE Damien   Homme SEH 3 1:32:30 +05:43 12,97
5 243 FR CHAZOTTES Matthieu   Homme SEH 4 1:32:41 +05:54 12,95
6 38 FR LAILLET Victor ADIDAS RUNNERS BORDEAUX Homme SEH 5 1:33:39 +06:52 12,81
7 152 FR GRANDEURY Manuel METZ TRIATHLON Homme M1H 1 1:36:26 +09:39 12,44
8 203 FR MARQUE Julien SEMEAC OLYMPIQUE Homme M0H 1 1:37:41 +10:54 12,28
9 245 FRA MADOC Bertrand   Homme M0H 2 1:38:09 +11:22 12,23
10 244 FR BATAILLIE Aldrick   Homme SEH 6 1:39:10 +12:23 12,1
11 23 FR RULLIER Lucie STADE MONT DE MARSAN Femme SEF 1 1:39:30 +12:43 12,06
12 26 FR DAURIGNAC Guillaume EG CARRELAGE ET SALLE DE BAIN Homme M2H 1 1:41:08 +14:21 11,87
13 221 FR JOUET-SANSOUS Renaud AVENIR ATURIN ATHLETISME Homme SEH 7 1:43:06 +16:19 11,64
14 128 FR LÉVÊQUE Simon   Homme SEH 8 1:43:11 +16:24 11,63
15 20 FR ARNOUX Florian SATUC TOULOUSE ATHLE Homme M0H 3 1:44:23 +17:36 11,5
16 35 FR LAIGNEAU Fanny A2 RUNING Femme SEF 2 1:44:42 +17:55 11,46
17 1 FR SUSSERRE Jerome AVENIR AIRE SUR ADOUR Homme M2H 2 1:45:15 +18:28 11,4
18 85 FR JALLAT Jean christophe AVENTURES RUNNING SEGONZAC Homme M3H 1 1:45:57 +19:10 11,33
19 133 FR FERREIRA Mickael EAUZE OLYMPIQUE Homme SEH 9 1:47:06 +20:19 11,2
20 135 FR GARCIA François ROC Homme M5H 1 1:47:35 +20:48 11,15
21 46 FR DOLLET Bastien APA JOGGING SAINT SEVER Homme ESH 1 1:48:37 +21:50 11,05
22 220 FR SERIN Benoit   Homme SEH 10 1:49:02 +22:15 11,01
23 69 FR BRU Bernard LES COLUME'RUNS Homme M5H 2 1:49:05 +22:18 11
24 95 FR PETIOX Florent TARBES PYRÉNÉES HANDBALL Homme M3H 2 1:49:06 +22:19 11
25 44 FR LAMARQUE Laetitia S/O SÉMÉAC OLYMPIQUE Femme M1F 1 1:49:15 +22:28 10,98
26 225 FR MANCEAU Emmanuel   Homme M3H 3 1:50:20 +23:33 10,88
27 211 FR BOURLES Brice   Homme M0H 4 1:50:37 +23:50 10,85
28 201 FR RORATO Mattéo   Homme SEH 11 1:51:45 +24:58 10,74
29 106 FR BERNADOU Michel LA POSTE Homme M5H 3 1:51:55 +25:08 10,72
30 140 FR GUEDET Thibaut   Homme SEH 12 1:52:04 +25:17 10,71
31 8 FR BEIGNON Jean-noël AVENTURES RUNNING SEGONZAC Homme M4H 2 1:52:44 +25:57 10,64
32 137 FR NIN Kevin   Homme SEH 13 1:52:48 +26:01 10,64
33 206 FR LEGAY Aurélien   Homme SEH 14 1:52:48 +26:01 10,64
34 143 FR ISSALYS Camille   Homme M0H 5 1:53:27 +26:40 10,58
35 43 FR PUJOL Laure AVENIR AIRE SUR L’ADOUR Femme M1F 2 1:53:27 +26:40 10,58
36 154 FR DELHOSTE Benjamin   Homme M1H 2 1:53:33 +26:46 10,57
37 156 FR LABADIE Christophe   Homme M4H 3 1:54:10 +27:23 10,51
38 34 FR LANUX Nicolas   Homme M2H 3 1:55:36 +28:49 10,38
39 13 FR ANDRADE Armel AVENIR AIRE SUR ADOUR Homme M1H 3 1:55:54 +29:07 10,35
40 96 FR CONTI Sophie LES JOGGERS DU PLATEAU Femme M3F 1 1:55:56 +29:09 10,35
41 134 FR BRETHES Laurent APA JOGGING Homme M4H 4 1:56:24 +29:37 10,31
42 237 FR ELORZA Thibault   Homme M0H 6 1:56:25 +29:38 10,31
43 240 FR ROBINET Jean-francois   Homme M4H 5 1:57:48 +31:01 10,19
44 149 FR SERVETO Alexis   Homme M0H 7 1:58:37 +31:50 10,12
45 239 FR CHAUCHARD François   Homme M1H 4 1:59:56 +33:09 10,01
46 51 FR ADEMA Quentin BASTILLAC TRAINING Homme SEH 15 2:00:00 +33:13 10
47 191 FR LATOUR Pierre JOGGERS DU PLATEAU Homme M6H 1 2:02:17 +35:30 9,81
48 72 FR BUFFALAN Hugo LES GARS LAID DE L’ADOUR Homme SEH 16 2:02:18 +35:31 9,81
49 92 FR CARBO François   Homme M0H 8 2:03:25 +36:38 9,72
50 79 FR SENAC DE MONSEMBERNARD Constance   Femme SEF 3 2:03:52 +37:05 9,69
51 63 FR BOTTON Quentin   Homme SEH 17 2:04:04 +37:17 9,67
52 74 FR AUBERT-DUTHEN Benoît   Homme SEH 18 2:04:22 +37:35 9,65
53 121 FR DUPOUY--CASSAGNE Théo   Homme ESH 2 2:04:47 +38:00 9,62
54 62 FR RÉVOLAT Olivier   Homme M2H 4 2:04:58 +38:11 9,6
55 227 FR DUGARRY Thomas   Homme SEH 19 2:05:10 +38:23 9,59
56 89 FR FABE Florian   Homme SEH 20 2:05:30 +38:43 9,56
57 9 FR AIMAR Baptiste   Homme SEH 21 2:06:19 +39:32 9,5
58 174 FR SEGUINOTTE Loïc   Homme SEH 22 2:06:21 +39:34 9,5
59 146 FR CANTIN Théo LFG Homme SEH 23 2:07:20 +40:33 9,42
60 202 FR LEFEBVRE Lise   Femme SEF 4 2:07:21 +40:34 9,42
61 150 FR SIEURAC Mika EAUZE OLYMPIQUE Homme SEH 24 2:07:21 +40:34 9,42
62 28 FR VILLEGAS Mathieu ROC Homme M3H 4 2:07:28 +40:41 9,41
63 208 FR BUFFALAN Theo JEUNESSE SPORTIVE RISCLOISE Homme SEH 25 2:07:44 +40:57 9,39
64 111 FR MARTIN Edouard RUN & OYSTERS Homme M0H 9 2:07:51 +41:04 9,39
65 98 FR DEFAULT Mickael TEAM BARADAT Homme M2H 5 2:08:03 +41:16 9,37
66 110 FR HABERNET Loïc   Homme M0H 10 2:08:35 +41:48 9,33
67 148 FR DE MARCHI Florian   Homme M0H 11 2:08:36 +41:49 9,33
68 56 FR COMMENGES Michel LES PYR À PIED Homme M5H 4 2:08:40 +41:53 9,33
69 157 FR LABROUSSE Audrey   Femme M3F 2 2:08:59 +42:12 9,3
70 16 FR LARRAZET Karine SÉMÉAC OLYMPIQUE Femme M3F 3 2:08:59 +42:12 9,3
71 231 FR POLYCARPE Christophe   Homme M0H 12 2:09:12 +42:25 9,29
72 75 FR SAINT-MARTIN Manon   Femme ESF 1 2:09:26 +42:39 9,27
73 58 FR VACHET Louis   Homme SEH 26 2:09:28 +42:41 9,27
74 114 FR JULIAN Yannick   Homme M3H 5 2:10:02 +43:15 9,23
75 223 FR ROY William   Homme SEH 27 2:10:16 +43:29 9,21
76 204 FR BOURGOIS Alexandre   Homme SEH 28 2:11:04 +44:17 9,16
77 25 FR SOLAZ Laurent SEMEAC OLYMPIQUE Homme M3H 6 2:11:15 +44:28 9,14
78 125 FR BEL Thierry AVENTURES RUNNING SEGONZAC Homme M4H 6 2:11:40 +44:53 9,11
79 200 FR LE GALL Loïc AUZEVILLE Homme SEH 29 2:11:50 +45:03 9,1
80 81 FR GRUX Benjamin   Homme M0H 13 2:11:53 +45:06 9,1
81 15 FR RIVRON Arnold   Homme SEH 30 2:12:29 +45:42 9,06
82 189 FR BERNARD Christophe   Homme SEH 31 2:12:38 +45:51 9,05
83 127 FR TOY Manuella ASCA Femme M3F 4 2:12:45 +45:58 9,04
84 126 FR BOUTELOUP Jean-paul ASCA Homme M4H 7 2:12:45 +45:58 9,04
85 100 FR BERTRAND Alexandre   Homme M0H 14 2:12:46 +45:59 9,04
86 82 FR ROBIN Laurent AVENTURES RUNNING SEGONZAC Homme M3H 7 2:12:54 +46:07 9,03
87 29 FR VILLEGAS Martine ROC Femme M3F 5 2:12:57 +46:10 9,03
88 129 FR DANREZ David SÉMÉAC OLYMPIQUE Homme M3H 8 2:13:07 +46:20 9,01
89 14 FR DUCHAMP Daniel SÉMÉAC OLYMPIQUE Homme M3H 9 2:13:07 +46:20 9,01
90 40 FR BONNET Manon AVENIR AIRE SUR ADOUR Femme M2F 1 2:13:29 +46:42 8,99
91 160 FR THERMA Séverine APA JOGGING SAINT-SEVER Femme M1F 3 2:13:33 +46:46 8,99
92 141 FR GAXIE Mathieu APA JOGGING ST SEVER Homme M1H 5 2:13:33 +46:46 8,99
93 181 FR DERIMER Loïc SEMEAC OLYMPIQUE Homme SEH 32 2:14:48 +48:01 8,9
94 222 FR HORGASSAN Loïck   Homme SEH 33 2:14:48 +48:01 8,9
95 216 FR LE DÉLAS Jf   Homme M3H 10 2:15:20 +48:33 8,87
96 171 FR ARLIN Alexandre   Homme SEH 34 2:15:42 +48:55 8,84
97 119 FR BOURGEOIS Lionel   Homme M6H 2 2:16:02 +49:15 8,82
98 210 IE BELL Brian   Homme M5H 5 2:16:04 +49:17 8,82
99 131 FR LECOEUCHE Lilian   Homme SEH 35 2:16:06 +49:19 8,82
100 170 FR LANUX Aude DUHO’RUN Femme SEF 5 2:16:10 +49:23 8,81
101 241 FR DURAN Jessica DUHO'RUN Femme M1F 4 2:16:10 +49:23 8,81
102 234 FR PLANTE Audrey DUHORUN Femme M1F 5 2:16:12 +49:25 8,81
103 55 FR CHARLOS Alban   Homme SEH 36 2:16:42 +49:55 8,78
104 180 FR OSPITAL Victor   Homme SEH 37 2:16:44 +49:57 8,78
105 66 FR MUNIER Alexandra   Femme M2F 2 2:17:20 +50:33 8,74
106 112 FR FARET Vincent AVENTURES RUNNING SEGONZAC Homme M3H 11 2:17:58 +51:11 8,7
107 151 FR THOMAS Samuel AVENTURE RUNNING SEGONZAC Homme M2H 6 2:17:58 +51:11 8,7
108 161 FR VERON Stéphane   Homme M4H 8 2:19:07 +52:20 8,63
109 10 FR DI TRAPANI Joseph UA LOURDES Homme M6H 3 2:20:18 +53:31 8,55
110 99 FR BATBEDAT Laure   Femme SEF 6 2:20:19 +53:32 8,55
111 147 FR ROMEUF-MARQUERIE Bruno   Homme M1H 6 2:21:57 +55:10 8,45
112 122 NO KJEVIK Torgeir HOPPY RUNNERS Homme SEH 38 2:21:57 +55:10 8,45
113 182 FR CARRERE Éloïse   Femme SEF 7 2:22:21 +55:34 8,43
114 144 FR DUQUESNE Perrine   Femme SEF 8 2:22:22 +55:35 8,43
115 214 FR FAGET Mathieu LES PÉDALES RISCLOISES Homme M2H 7 2:22:34 +55:47 8,42
116 195 FR G. A.   Homme JUH 1 2:22:43 +55:56 8,41
117 215 FR MICHAUD Frédéric   Homme M6H 4 2:23:04 +56:17 8,39
118 164 FR BRUSTEL Lucie SCO STE MARGUERITE Femme SEF 9 2:23:07 +56:20 8,38
119 53   INCONNU 2   Homme     2:23:19 +56:32 8,37
120 103 FR TARRADE Delphine AVENTURES RUNNING SEGONZAC Femme M2F 3 2:23:20 +56:33 8,37
121 168 FR MUSANGER Benjamin   Homme SEH 39 2:23:41 +56:54 8,35
122 238 FR REY Benjamin   Homme M2H 8 2:24:01 +57:14 8,33
123 188 FR BOUSSAND Benjamin   Homme M1H 7 2:24:06 +57:19 8,33
124 27 FR FITAN Elodie EG CARRELAGE ET SALLE DE BAIN Femme M1F 6 2:24:25 +57:38 8,31
125 6 FR LAPLECHERE Kévin U.A.LOURDES Homme M1H 8 2:24:35 +57:48 8,3
126 90 FR CHAILLOU Emmanuel   Homme M2H 9 2:26:23 +59:36 8,2
127 7 FR ORTEGA Emmanuelle MANUE TEAM Femme M3F 6 2:26:41 +59:54 8,18
128 83 FR LAGAROSSE Emeline   Femme SEF 10 2:27:51 +01:01:04 8,12
129 102 FR ABDOU David   Homme M3H 12 2:28:38 +01:01:51 8,07
130 4 FR PAYET Jean max ASSOCIATION LES COLUMERUNS Homme M3H 13 2:28:45 +01:01:58 8,07
131 130 FR ESPIAU Élodie   Femme M0F 1 2:29:07 +01:02:20 8,05
132 107 FR MARCONATO Coralie ARRATS TRAIL MAUVEZIN Femme M1F 7 2:29:09 +01:02:22 8,05
133 190 FR PAYSSAN Amélie   Femme SEF 11 2:29:15 +01:02:28 8,04
134 115 FR PAYSSAN Margot   Femme SEF 12 2:29:16 +01:02:29 8,04
135 113 FR THEN Maxime   Homme M0H 15 2:30:21 +01:03:34 7,98
136 86 FR LANUQUE Brice MONTARDON D’ACHILLE Homme M1H 9 2:30:22 +01:03:35 7,98
137 213 FR FAGET Jules   Homme JUH 2 2:30:32 +01:03:45 7,97
138 37 FR JOANTEGUY Lucas LOUS CAMINS DE LA BASSANE Homme SEH 40 2:30:43 +01:03:56 7,96
139 36 FR BLANCHARD Cloé LOUS CAMINS DE LA BASSANE Femme SEF 13 2:30:43 +01:03:56 7,96
140 138 FR DESANGLES Virginie VIC TEAM Femme M0F 2 2:31:40 +01:04:53 7,91
141 17 FR DESANGLES Pauline VIC TEAM Femme M0F 3 2:31:40 +01:04:53 7,91
142 212 FR PROVENCE Rémy   Homme M1H 10 2:32:03 +01:05:16 7,89
143 173 AU HEYWOOD Louise NRG SYDNEY Femme M5F 1 2:32:31 +01:05:44 7,87
144 165 FR BELIN Sophie LES JOGGERS DU PLATEAU Femme SEF 14 2:32:34 +01:05:47 7,87
145 193 FR LAMBOUX Matthieu LBX ACADEMY Homme M2H 10 2:34:10 +01:07:23 7,78
146 12 FR PEDAUGA Pascal SEMEAC OLYMPIQUE Homme M5H 6 2:34:15 +01:07:28 7,78
147 22 FR BESSEY Christine LES HÉRISSONS Femme M2F 4 2:34:16 +01:07:29 7,78
148 199 FR PÉDARRÉ Paul MILADY FC Homme SEH 41 2:34:46 +01:07:59 7,75
149 246   INCONNU 3   Homme     2:35:03 +01:08:16 7,74
150 87 FR IRASTORZA Marion   Femme SEF 15 2:35:21 +01:08:34 7,72
151 163 FR DARRIBEAU Aurélie TEAM UAV Femme M1F 8 2:35:28 +01:08:41 7,72
152 162 FR COMUGNARO Marion UAV Femme M0F 4 2:35:28 +01:08:41 7,72
153 59 FR RAYNAL Stéphane   Homme SEH 42 2:35:33 +01:08:46 7,71
154 175 FR CHAMPOMIER Bertrand   Homme M1H 11 2:35:33 +01:08:46 7,71
155 50 FR VAGHI Emmanuel RUNNING CLUB ELUSATE Homme M4H 9 2:36:13 +01:09:26 7,68
156 139 FR TROUILLÉ Fabien   Homme M1H 12 2:37:14 +01:10:27 7,63
157 167 FR ARANGUENA Thomas   Homme M0H 16 2:37:15 +01:10:28 7,63
158 123 FR DELMAS Thierry   Homme M3H 14 2:37:17 +01:10:30 7,63
159 109 FR WULLES Matthias   Homme M1H 13 2:37:29 +01:10:42 7,62
160 136 FR CHAMORRO Laurent APA JOGGING Homme M3H 15 2:37:33 +01:10:46 7,62
161 205 FR GELLE Philippe   Homme M3H 16 2:38:12 +01:11:25 7,59
162 77 FR LAGRANGE Romain   Homme M1H 14 2:38:13 +01:11:26 7,58
163 183 FR BAYARD Pierre   Homme SEH 43 2:40:40 +01:13:53 7,47
164 64 FR TRAN VAN BIEN Stephanie   Femme M1F 9 2:41:22 +01:14:35 7,44
165 184 FR DARRIGAN Lea   Femme SEF 16 2:41:43 +01:14:56 7,42
166 197 FR LONDICHE Pierre MIOS RUNNING CLUB Homme M4H 10 2:42:24 +01:15:37 7,39
167 60 FR GEORGELIN Cyrille   Homme M3H 17 2:43:00 +01:16:13 7,36
168 84 FR LABRIC Thomas   Homme SEH 44 2:44:14 +01:17:27 7,31
169 120 FR PELLET Rémi   Homme SEH 45 2:45:45 +01:18:58 7,24
170 54 FR LAURICHESSE Benoit   Homme M0H 17 2:45:48 +01:19:01 7,24
171 42 FR FORTIN Jérémie   Homme M0H 18 2:45:49 +01:19:02 7,24
172 196 FR MIROUSE Patrick   Homme M4H 11 2:49:12 +01:22:25 7,09
173 31 FR CAUBISENS Katia   Femme M2F 5 2:50:21 +01:23:34 7,04
174 219 FR CASSAGNE Valérie   Femme M2F 6 2:50:52 +01:24:05 7,02
175 24 FR MELEO Éric   Homme M2H 11 2:52:36 +01:25:49 6,95
176 101 FR DAL GRANDE Laurent   Homme M3H 18 2:53:09 +01:26:22 6,93
177 18 FR ROUX Vincent AMISTAT Homme SEH 46 2:53:31 +01:26:44 6,92
178 93 FR DO REGO Virginie AMISTAT Femme M1F 10 2:54:51 +01:28:04 6,86
179 118 FR BRENOT Axelle   Femme SEF 17 2:55:05 +01:28:18 6,85
180 232 FR HOURRIEZ Sandrine MONTARDON D'ACHILLE Femme M4F 1 2:55:10 +01:28:23 6,85
181 233 FR NENDZA Magalie MONTARDON D'ACHILLE Femme M2F 7 2:55:12 +01:28:25 6,85
182 80 FR RIBOULET Fabrice AVENTURE RUNNING SEGONZAC Homme M3H 19 2:56:58 +01:30:11 6,78
183 97 FR FORILLERE Louise AVENTURE RUNNING SEGONZAC Femme M3F 7 2:56:58 +01:30:11 6,78
184 229 FR CHEUX Cédric   Homme M1H 15 2:56:59 +01:30:12 6,78
185 228 FR LABAT Jérémy   Homme M0H 19 2:56:59 +01:30:12 6,78
186 218 FR LE COLLOTER Erwan   Homme SEH 47 2:58:02 +01:31:15 6,74
187 78 FR MOUTOU Damien   Homme M0H 20 2:58:37 +01:31:50 6,72
188 105 FR COUMAILLAUD Nicolas DUHO’RUN Homme M2H 12 2:59:51 +01:33:04 6,67
189 67 FR HUGUET Alexandre TEAM PRINTEMPS Homme SEH 48 3:00:10 +01:33:23 6,66
190 217 FR CUVELIER Rebecca   Femme SEF 18 3:03:49 +01:37:02 6,53
191 65 FR CUVELIER Laura TEAM PRINTEMPS Femme SEF 19 3:03:50 +01:37:03 6,53
192 224 FR BAYOL Antoine   Homme SEH 49 3:05:23 +01:38:36 6,47
193 236 FR VERGNES Valentin   Homme SEH 50 3:05:26 +01:38:39 6,47
194 235 FR COURMONT Matthieu   Homme SEH 51 3:11:53 +01:45:06 6,25
195 192 FR LASSERRE Thalia   Femme ESF 2 3:11:54 +01:45:07 6,25
196 198 FR CORRADI Anthony   Homme SEH 52 3:12:24 +01:45:37 6,24
197 49 FR LAHITTE Céline   Femme M2F 8 3:21:15 +01:54:28 5,96
198 45 FR MALEZIEUX Virginie CABBE Femme M2F 9 3:21:17 +01:54:30 5,96
199 179 FR BARDAJI Nelly   Femme M2F 10 3:21:47 +01:55:00 5,95
200 61 FR BERTELOOT Vanessa   Femme M1F 11 3:28:19 +02:01:32 5,76
201 48 FR LACOSTE Frédéric AVENIR ATURIN ATHLÉTISME Homme SEH 53 3:29:20 +02:02:33 5,73
202 33 FR SÉGUIER Maéva   Femme SEF 20 3:37:31 +02:10:44 5,52
203 117 FR ROUSSEL Aline   Femme M0F 5 3:37:31 +02:10:44 5,52
204 30 FR DESCARPENTRIES Guillaume   Homme SEH 54 3:37:33 +02:10:46 5,52
205 186 FR MAGALHAES Simon   Homme SEH 55 3:42:06 +02:15:19 5,4
206 226 FR ARNAUD César   Homme SEH 56 3:42:06 +02:15:19 5,4
207 207 FR COMPARIN Olivier RRUNNING Homme M3H 20 3:42:42 +02:15:55 5,39
208 108 FR GRUNENBERGER Stephanie LES GRUNEE Femme M3F 8 3:43:03 +02:16:16 5,38
209 116 FR SCUDELLARO Hélène   Femme M3F 9 3:43:04 +02:16:17 5,38
210 5 FR DU BOŸS Tristan   Homme M0H 21 3:43:04 +02:16:17 5,38
211 177 FR BERTHELOT Veronique CABBE Femme M5F 2 3:46:59 +02:20:12 5,29
212 47 FR TURPAIN Virginie   Femme M3F 10 3:47:00 +02:20:13 5,29
213 247 FR CHAUFFAILLE Nathalie P26C65DCB5F Femme M3F 11 3:48:52 +02:22:05 5,24

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook