- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 149
Pl. | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
1 | ROGEON Hervé | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | M1H | 1 | 1:05:59 | 15,46 | |
2 | DURTAUT Julien | COLOGNE (32) | Homme | SEH | 1 | 1:08:33 | +2:34 | 14,88 |
3 | BONNET Remy | ATHLETICO TOULOUSE CLUB (31) | Homme | M2H | 1 | 1:12:07 | +6:08 | 14,14 |
4 | SOUALEM Fares | CORNEBARRIEU (31) | Homme | SEH | 2 | 1:12:41 | +6:42 | 14,03 |
5 | MERCADAL Vincent | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | SEH | 3 | 1:13:40 | +7:41 | 13,85 |
6 | DARAN François | L'ISLE-JOURDAIN (32) | Homme | SEH | 4 | 1:13:59 | +8:00 | 13,79 |
7 | DESHAYES Bryan | LES ESSOUFFLES (13) | Homme | ESH | 1 | 1:14:12 | +8:13 | 13,75 |
8 | GRANIÉ élian | MONTBERON (31) | Homme | ESH | 2 | 1:15:28 | +9:29 | 13,52 |
9 | SIFONI Lucas | CASTILLON-SAVES (32) | Homme | SEH | 5 | 1:16:16 | +10:17 | 13,37 |
10 | MARS Didier | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (31) | Homme | M2H | 2 | 1:17:28 | +11:29 | 13,17 |
11 | LABORIE Matthieu | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | M1H | 2 | 1:18:46 | +12:47 | 12,95 |
12 | MOREL Quentin | ROQUETTES (31) | Homme | M0H | 1 | 1:19:12 | +13:13 | 12,88 |
13 | BROSSARD Valentin | AUZEVILLE TOLOSANE (31) | Homme | SEH | 6 | 1:19:54 | +13:55 | 12,77 |
14 | DUPUY Maxyme | BEAUTIRAN (33) | Homme | M0H | 2 | 1:21:13 | +15:14 | 12,56 |
15 | BERLOUIN Clément | SEGOUFIELLE PERFORMANCE CENTER (32) | Homme | SEH | 7 | 1:21:14 | +15:15 | 12,56 |
16 | GIRET Antony | CARBORUN (31) | Homme | M2H | 3 | 1:21:31 | +15:32 | 12,51 |
17 | SEVILLA Franck | CHOUCAS TEAM (31) | Homme | M2H | 4 | 1:22:09 | +16:10 | 12,42 |
18 | MAIGNAUT Alexis | GIMONT (32) | Homme | M0H | 3 | 1:23:37 | +17:38 | 12,2 |
19 | WILLEMSE Cyprien | LISLE JOURDAIN (32) | Homme | SEH | 8 | 1:24:25 | +18:26 | 12,08 |
20 | DEGOUTTE Cédric | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | M2H | 5 | 1:24:25 | +18:26 | 12,08 |
21 | ORTEGA Marius | ISLE JOURDAIN (32) | Homme | SEH | 9 | 1:24:46 | +18:47 | 12,03 |
22 | BAILLIET Adrien | LAVARDENS (32) | Homme | SEH | 10 | 1:24:47 | +18:48 | 12,03 |
23 | SILVASI Clement | L ISLE JOURDAIN (32) | Homme | SEH | 11 | 1:26:56 | +20:57 | 11,73 |
24 | ARNAUD Anthony | L'ISLE-JOURDAIN (32) | Homme | M2H | 6 | 1:26:57 | +20:58 | 11,73 |
25 | ROCHE Thomas | L'ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M1H | 3 | 1:27:43 | +21:44 | 11,63 |
26 | MACHIZAUD Antoine | THALES TIS (32) | Homme | M0H | 4 | 1:27:49 | +21:50 | 11,62 |
27 | SAUTIER Vincent | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (31) | Homme | M3H | 1 | 1:27:59 | +22:00 | 11,59 |
28 | ROZAIN Alexandre | CASTILLON-SAVES (32) | Homme | SEH | 12 | 1:29:45 | +23:46 | 11,36 |
29 | PAPONNAUD Gaëlle | GIMONT (32) | Femme | M0F | 1 | 1:30:02 | +24:03 | 11,33 |
30 | JOUAOU Lionel | TOURNEFEUILLE (31) | Homme | SEH | 13 | 1:30:45 | +24:46 | 11,24 |
31 | DEROMBISE Guillaume | LOMBEZ (31) | Homme | M1H | 4 | 1:30:49 | +24:50 | 11,23 |
32 | BRIGNOL Cédric | PUJAUDRAN (32) | Homme | M3H | 2 | 1:30:49 | +24:50 | 11,23 |
33 | GALY Laurent | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | M0H | 5 | 1:30:59 | +25:00 | 11,21 |
34 | GRANIÉ Robin | MONTBERON (31) | Homme | JUH | 1 | 1:31:04 | +25:05 | 11,2 |
35 | NEVEUX Thomas | SEYSSES-SAVES (32) | Homme | SEH | 14 | 1:31:38 | +25:39 | 11,13 |
36 | PIN Pierre | PIBRAC (31) | Homme | M2H | 7 | 1:32:08 | +26:09 | 11,07 |
37 | TARTAS Sacha | CASTANET TOLOSAN (31) | Homme | SEH | 15 | 1:32:11 | +26:12 | 11,06 |
38 | FOUCHER Romuald | TOULOUSE (31) | Homme | SEH | 16 | 1:32:12 | +26:13 | 11,06 |
39 | BOUICHOU Romain | MONFERAN SAVES (32) | Homme | SEH | 17 | 1:32:41 | +26:42 | 11,01 |
40 | DESJARDINS Loïc | BONREPOS SUR AUSSONNELLE (31) | Homme | M1H | 5 | 1:32:45 | +26:46 | 11 |
41 | CARRERE Thomas | L ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M1H | 6 | 1:32:46 | +26:47 | 11 |
42 | GIL Megane | PUJAUDRAN (32) | Femme | SEF | 1 | 1:33:02 | +27:03 | 10,96 |
43 | GAFFET Aurélien | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | M0H | 6 | 1:33:28 | +27:29 | 10,91 |
44 | POUYDEBAT Jean-michel | ST HILAIRE (31) | Homme | M1H | 7 | 1:33:39 | +27:40 | 10,89 |
45 | BARRAU Florent | MONFERRAN-SAVES (32) | Homme | SEH | 18 | 1:33:50 | +27:51 | 10,87 |
46 | PRUES Fabien | SAMATAN (32) | Homme | M0H | 7 | 1:34:10 | +28:11 | 10,83 |
47 | GAVANIER Emilie | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Femme | M2F | 1 | 1:34:21 | +28:22 | 10,81 |
48 | PARENT Alexandre | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (31) | Homme | M3H | 3 | 1:34:25 | +28:26 | 10,8 |
49 | MAZEAS Thibault | LIAS (32) | Homme | SEH | 19 | 1:34:47 | +28:48 | 10,76 |
50 | FRANCOUAL Olivier | ARRATS TRAIL (32) | Homme | M2H | 8 | 1:34:49 | +28:50 | 10,76 |
51 | SCHAACK Vickie | FFA (31) | Femme | SEF | 2 | 1:35:12 | +29:13 | 10,71 |
52 | BREUILS Alexandre | Homme | M1H | 8 | 1:35:59 | +30:00 | 10,63 | |
53 | BONNEL Dominique | L'ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M4H | 1 | 1:36:00 | +30:01 | 10,62 |
54 | CHARPENTIER Léa | ASTAFFORT (47) | Femme | SEF | 3 | 1:36:04 | +30:05 | 10,62 |
55 | GHINAMO Marion | PUJAUDRAN (32) | Femme | M2F | 2 | 1:36:17 | +30:18 | 10,59 |
56 | JEANNE Renaud | MAILHOC (81) | Homme | M3H | 4 | 1:36:36 | +30:37 | 10,56 |
57 | RICARD Chimène | MIREMONT (31) | Femme | M4F | 1 | 1:36:38 | +30:39 | 10,56 |
58 | DESSOLAS Charly | HUMAN FIRST (32) | Homme | SEH | 20 | 1:36:46 | +30:47 | 10,54 |
59 | SABATHÉ Jerome | SEGOUFIELLE (32) | Homme | M3H | 5 | 1:36:47 | +30:48 | 10,54 |
60 | GIMET Jean Claude | L' ISLE-JOURDAIN (32) | Homme | M5H | 1 | 1:37:06 | +31:07 | 10,5 |
61 | LEFEVRE Guillaume | PARIS (75) | Homme | SEH | 21 | 1:37:13 | +31:14 | 10,49 |
62 | LARROCHE Laurent | THIL (31) | Homme | M3H | 6 | 1:37:21 | +31:22 | 10,48 |
63 | DARRIS Pierre | BALMA (31) | Homme | M1H | 9 | 1:37:55 | +31:56 | 10,42 |
64 | BOUCHET Claire | ASPPT (31) | Femme | M0F | 2 | 1:38:38 | +32:39 | 10,34 |
65 | SEGUY Emily | L ISLE JOURDAIN (32) | Femme | M1F | 1 | 1:38:56 | +32:57 | 10,31 |
66 | FAURÉ Arnaud | LA FOULEE DAURIMONT (32) | Homme | M0H | 8 | 1:39:00 | +33:01 | 10,3 |
67 | COSNARD Florian | ISLE JOURDAIN (32) | Homme | SEH | 22 | 1:40:38 | +34:39 | 10,14 |
68 | ACHERITOGARAY Marion | L'IZLE JOURDAIN (32) | Femme | M0F | 3 | 1:41:33 | +35:34 | 10,04 |
69 | LECELLIER Francois | LEGUEVIN (31) | Homme | M6H | 1 | 1:42:51 | +36:52 | 9,92 |
70 | BLONDÉ Stéphane | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | M3H | 7 | 1:43:03 | +37:04 | 9,9 |
71 | LAMAGAT Pierre | AS THOUX (32) | Homme | M1H | 10 | 1:43:15 | +37:16 | 9,88 |
72 | CASAUX Sébastien | L'ISLE-JOURDAIN (32) | Homme | M2H | 9 | 1:43:45 | +37:46 | 9,83 |
73 | FERE Dimitri | GRAZAC (31) | Homme | M0H | 9 | 1:43:48 | +37:49 | 9,83 |
74 | SAUNIER Marie | L ISLE JOURDAIN (32) | Femme | M1F | 2 | 1:43:56 | +37:57 | 9,81 |
75 | LASSERRE Arnaud | L'ISLE JOURDAIN (32) | Homme | SEH | 23 | 1:44:07 | +38:08 | 9,8 |
76 | PONÇOT Olivier | SEGOUFIELLE (32) | Homme | M3H | 8 | 1:44:16 | +38:17 | 9,78 |
77 | CAZORLA Bertrand | L'ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M3H | 9 | 1:45:54 | +39:55 | 9,63 |
78 | SCHAACK Philippe | PUJAUDRAN (32) | Homme | M4H | 2 | 1:46:14 | +40:15 | 9,6 |
79 | ROUQUIER Jerome | LAUNAC (31) | Homme | M0H | 10 | 1:46:17 | +40:18 | 9,6 |
80 | ROUGÉ Hortense | L'ISLE JOURDAIN (32) | Femme | SEF | 4 | 1:46:22 | +40:23 | 9,59 |
81 | POTARD Clémence | PARIS (75) | Femme | SEF | 5 | 1:48:26 | +42:27 | 9,41 |
82 | GARRIGUES Jean-françois | LASSERRE PRADERE (31) | Homme | M3H | 10 | 1:48:52 | +42:53 | 9,37 |
83 | GUÉRIN Sébastien | LEVIGNAC (31) | Homme | M3H | 11 | 1:48:55 | +42:56 | 9,36 |
84 | VELO Jean Philippe | COMITE DES FETES DE MARESTAING (32) | Homme | M2H | 10 | 1:49:24 | +43:25 | 9,32 |
85 | CRESPO Matthieu | L'ISLE-JOURDAIN (32) | Homme | M2H | 11 | 1:49:57 | +43:58 | 9,28 |
86 | VANDENSTEENE Véronique | L ISLE JOURDAIN (32) | Femme | M4F | 2 | 1:52:02 | +46:03 | 9,1 |
87 | ROUAUX Christopher | MONFERRAN-SAVES (32) | Homme | ESH | 3 | 1:52:31 | +46:32 | 9,07 |
88 | BERNARD Jerome | BOULOC (31) | Homme | M3H | 12 | 1:53:20 | +47:21 | 9 |
89 | FOUBERT Damien | BEAUPUY (32) | Homme | SEH | 24 | 1:53:36 | +47:37 | 8,98 |
90 | PELEATO Alice | CASTELNAU D ESTRETEFONDS (31) | Femme | M0F | 4 | 1:53:38 | +47:39 | 8,98 |
91 | CHAMBEAUDIE Xavier | FONSORBES (31) | Homme | M1H | 11 | 1:55:49 | +49:50 | 8,81 |
92 | BESSE Bertrand | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | M5H | 2 | 1:55:58 | +49:59 | 8,8 |
93 | BARAN Frédéric | BRAX (31) | Homme | M2H | 12 | 1:56:51 | +50:52 | 8,73 |
94 | BENSRIDI Julien | TOULOUSE (31) | Homme | M0H | 11 | 1:57:25 | +51:26 | 8,69 |
95 | GIL Marie | AC LACAUNE (34) | Femme | M4F | 3 | 1:57:46 | +51:47 | 8,66 |
96 | FERRANDIZ Benoit | SAINT SAUVEUR (31) | Homme | M1H | 12 | 1:57:50 | +51:51 | 8,66 |
97 | BALLIEU Vanessa | CASTELGINEST (31) | Femme | M0F | 5 | 1:57:56 | +51:57 | 8,65 |
98 | SAUCEDE Marie | TEAM GALAUPE (31) | Femme | M0F | 6 | 1:58:56 | +52:57 | 8,58 |
99 | MAHOUÉ Mathys | LEVIGNAC (31) | Homme | SEH | 25 | 1:59:33 | +53:34 | 8,53 |
100 | OLLIVIER Vivienne | ACFC (11) | Femme | M3F | 1 | 2:00:18 | +54:19 | 8,48 |
101 | NIETO Frédéric | TOULOUSE (31) | Homme | M4H | 3 | 2:00:19 | +54:20 | 8,48 |
102 | FAUCHER Paul | TOULOUSE (31) | Homme | SEH | 26 | 2:00:26 | +54:27 | 8,47 |
103 | IOD Gwenaëlle | FREGOUVILLE (32) | Femme | M0F | 7 | 2:00:46 | +54:47 | 8,45 |
104 | MANSARD Coline | TOULOUSE (31) | Femme | SEF | 6 | 2:00:47 | +54:48 | 8,44 |
105 | MICHEL Igor | VENERQUE (31) | Homme | M1H | 13 | 2:05:47 | +59:48 | 8,11 |
106 | CODET DE BOISSE Aurélien | L ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M0H | 12 | 2:06:03 | +1:00:04 | 8,09 |
107 | COMPAN Lisa | FLEURANCE (32) | Femme | SEF | 7 | 2:06:38 | +1:00:39 | 8,05 |
108 | VANPOUCHE Margaux | SAINTE MARIE (32) | Femme | SEF | 8 | 2:14:33 | +1:08:34 | 7,58 |
109 | GONZALEZ Sonia | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Femme | M1F | 3 | 2:16:30 | +1:10:31 | 7,47 |
110 | DEGOUTTE Juliette | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Femme | M2F | 3 | 2:16:31 | +1:10:32 | 7,47 |
111 | BLONDÉ Jocelyne | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Femme | M3F | 2 | 2:16:33 | +1:10:34 | 7,47 |
112 | LECLERCQ Henri | ROUMANIE | Homme | SEH | 27 | 10:33:17 | +9:27:18 | 1,61 |
-0 | BIGNON Benoit | L'ISLE-EN-DODON (31) | Homme | M3H | Abandon |
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 181
Pl. | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
1 | GAVANIER Arthur | BEAUPUY (32) | Homme | CAH | 1 | 0:44:30 | 13,48 | |
2 | DERREY Loïc | L'ISLE-BOUZON (32) | Homme | SEH | 1 | 0:45:03 | +0:33 | 13,32 |
3 | VIMOND Léonard | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE (31) | Homme | M1H | 1 | 0:45:19 | +0:49 | 13,24 |
4 | BUC Jérôme | BONREPOS SUR AUSSONNELLE (31) | Homme | M2H | 1 | 0:46:47 | +2:17 | 12,83 |
5 | GAVANIER Paul | BEAUPUY (32) | Homme | ESH | 1 | 0:46:53 | +2:23 | 12,8 |
6 | DEPEYRIS Jérôme | SEREMPUY (32) | Homme | M0H | 1 | 0:48:33 | +4:03 | 12,36 |
7 | LEDENTU Dorian | LES PETITES BOSSES (31) | Homme | SEH | 2 | 0:49:22 | +4:52 | 12,15 |
8 | MUNIESA Benjamin | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | M1H | 2 | 0:49:27 | +4:57 | 12,13 |
9 | CAPOEN Alexis | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | SEH | 3 | 0:51:07 | +6:37 | 11,74 |
10 | FRANCOUAL Imanol | ARRATS TRAIL (32) | Homme | JUH | 1 | 0:51:09 | +6:39 | 11,73 |
11 | ROBIN Julien | AUJAN MOURNEDE (32) | Homme | SEH | 4 | 0:51:15 | +6:45 | 11,71 |
12 | TIELIE Arnaud | HOMPS (32) | Homme | M0H | 2 | 0:51:42 | +7:12 | 11,61 |
13 | GALAUP Philippe | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | M2H | 2 | 0:52:16 | +7:46 | 11,48 |
14 | FERNANDES Romain | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | SEH | 5 | 0:53:38 | +9:08 | 11,19 |
15 | MICHEL Julien | L'ISLE-JOURDAIN (32) | Homme | M0H | 3 | 0:53:48 | +9:18 | 11,15 |
16 | FILHOS Marjorie | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Femme | M3F | 1 | 0:54:05 | +9:35 | 11,09 |
17 | LEANCA Oleg | TOULOUSE (31) | Homme | M0H | 4 | 0:54:11 | +9:41 | 11,07 |
18 | LAINE Nathan | LABEGE (31) | Homme | SEH | 6 | 0:54:14 | +9:44 | 11,06 |
19 | CHICHER Simon | L'ISLE-JOURDAIN (32) | Homme | M0H | 5 | 0:54:41 | +10:11 | 10,97 |
20 | LAFFON Damien | TOURNEFEUILLE (31) | Homme | M1H | 3 | 0:54:48 | +10:18 | 10,95 |
21 | JONQUET Hugo | LES ESSOUFLES (13) | Homme | ESH | 2 | 0:55:03 | +10:33 | 10,9 |
22 | BASTELICA Rudi | AVENIR AIRE SUR ADOUR (32) | Homme | M2H | 3 | 0:55:32 | +11:02 | 10,8 |
23 | LAPORTE Sylvain | AUCH (32) | Homme | M4H | 1 | 0:55:44 | +11:14 | 10,77 |
24 | MOUREU Frederic | RAZENGUES (32) | Homme | M2H | 4 | 0:56:23 | +11:53 | 10,64 |
25 | CORDIER Adrien | SAINT CIRQ (82) | Homme | M2H | 5 | 0:56:25 | +11:55 | 10,64 |
26 | RICHARD Lucas | FONSORBES (31) | Homme | M0H | 6 | 0:56:37 | +12:07 | 10,6 |
27 | DELAGNES Didier | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | M3H | 1 | 0:56:50 | +12:20 | 10,56 |
28 | RICHARD Pascal | VERDUN (55) | Homme | M6H | 1 | 0:57:06 | +12:36 | 10,51 |
29 | LECHES Hugo | LES ESSOUFLES (32) | Homme | ESH | 3 | 0:57:08 | +12:38 | 10,5 |
30 | BIRELLO Jules | USBL (32) | Homme | CAH | 2 | 0:58:01 | +13:31 | 10,34 |
31 | DELAFOSSE Maxime | MURET (31) | Homme | SEH | 7 | 0:58:55 | +14:25 | 10,18 |
32 | TAMRI Redwan | TOULOUSE (31) | Homme | ESH | 4 | 0:58:55 | +14:25 | 10,18 |
33 | LE QUELLEC Elodie | PIBRAC (31) | Femme | CAF | 1 | 0:59:35 | +15:05 | 10,07 |
34 | SAULNIER Matis | L'ISLE JOURDAIN (32) | Homme | JUH | 2 | 0:59:41 | +15:11 | 10,05 |
35 | COUDERT Mathieu | COMITE DES FETES DE MARESTAING (32) | Homme | M1H | 4 | 0:59:55 | +15:25 | 10,01 |
36 | GÉRARD Quentin | TOULOUSE (31) | Homme | SEH | 8 | 1:00:04 | +15:34 | 9,99 |
37 | LAFFAILLE Romain | L'ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M0H | 7 | 1:00:09 | +15:39 | 9,98 |
38 | DUPONT Christelle | THIL (31) | Femme | M0F | 1 | 1:00:12 | +15:42 | 9,97 |
39 | D. D. | Homme | SEH | 9 | 1:00:31 | +16:01 | 9,91 | |
40 | SERENG Sebastien | PIBRAC (31) | Homme | M1H | 5 | 1:00:38 | +16:08 | 9,9 |
41 | GREGOIRE Jérémy | BRAX (31) | Homme | M2H | 6 | 1:00:47 | +16:17 | 9,87 |
42 | ALLIOT François | RIEUX VOLVESTRE (31) | Homme | M0H | 8 | 1:00:48 | +16:18 | 9,87 |
43 | MINOVES Sebastien | STE FOY DE PEYROLIERES (31) | Homme | M2H | 7 | 1:00:51 | +16:21 | 9,86 |
44 | BERTRAND-VICAN Sabine | FREGOUVILLE (32) | Femme | SEF | 1 | 1:00:57 | +16:27 | 9,84 |
45 | DAICHA Hamid | CUGNAUX (31) | Homme | M2H | 8 | 1:01:14 | +16:44 | 9,8 |
46 | CASTERAN Mickael | PELOTON DE LAMITIE (32) | Homme | M2H | 9 | 1:01:24 | +16:54 | 9,77 |
47 | CAILLE Laurent | BLAGNAC (31) | Homme | M1H | 6 | 1:01:27 | +16:57 | 9,76 |
48 | RUART Romain | SAINT-THOMAS (31) | Homme | M1H | 7 | 1:01:37 | +17:07 | 9,74 |
49 | ZACCHELLO Thierry | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Homme | M2H | 10 | 1:01:38 | +17:08 | 9,73 |
50 | V. A. | SAINT-CRICQ (32) | Homme | M0H | 9 | 1:01:39 | +17:09 | 9,73 |
51 | LAFFONT Emeric | PUJAUDRAN (32) | Homme | SEH | 10 | 1:01:41 | +17:11 | 9,73 |
52 | ROGEON Aline | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | Femme | M1F | 1 | 1:01:45 | +17:15 | 9,72 |
53 | TRAVAGLIATI Lionel | L ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M1H | 8 | 1:01:47 | +17:17 | 9,71 |
54 | BIFFI Louka | SPLACH TRIATHLON (32) | Homme | CAH | 3 | 1:02:09 | +17:39 | 9,65 |
55 | BOUGOFFA Lehyan | TOULOUSE (31) | Homme | CAH | 4 | 1:02:17 | +17:47 | 9,63 |
56 | OFFER Didier | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (31) | Homme | M4H | 2 | 1:02:17 | +17:47 | 9,63 |
57 | DUPUY Michaël | L'ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M0H | 10 | 1:02:26 | +17:56 | 9,61 |
58 | RAPIDEL Arthur | LES ESSOUFFLES (13) | Homme | ESH | 5 | 1:02:33 | +18:03 | 9,59 |
59 | LETO Thierry | TOULOUSE (31) | Homme | M4H | 3 | 1:02:42 | +18:12 | 9,57 |
60 | DARRIS Bertrand | PIBRAC (31) | Homme | M0H | 11 | 1:02:46 | +18:16 | 9,56 |
61 | PONS GERMAIN Yves-robert | L ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M1H | 9 | 1:02:51 | +18:21 | 9,55 |
62 | LAFFARGUE Christophe | ESCORNEBOEUF (32) | Homme | M3H | 2 | 1:03:08 | +18:38 | 9,5 |
63 | PUJOS Patrice | A L' AIR LIBRE/PELOTON DE L' AMITIE (32) | Homme | M4H | 4 | 1:03:18 | +18:48 | 9,48 |
64 | LAURENT Cedric | L ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M1H | 10 | 1:03:22 | +18:52 | 9,47 |
65 | NOEL Floris | L'ISLE JOURDAIN (32) | Homme | JUH | 3 | 1:03:23 | +18:53 | 9,47 |
66 | BOTTURA Adrien | ARDIZAS (32) | Homme | M1H | 11 | 1:03:37 | +19:07 | 9,43 |
67 | PAGNUTTI Marie Christine | LOMBEZ (32) | Femme | M4F | 1 | 1:03:49 | +19:19 | 9,4 |
68 | KAUSZ Benjamin | MONTAUBAN ATHLETISME (82) | Homme | M0H | 12 | 1:03:58 | +19:28 | 9,38 |
69 | TISSINIER Fabrice | MONTAUBAN ATHLETISME (82) | Homme | M2H | 11 | 1:03:59 | +19:29 | 9,38 |
70 | LAGAILLARDE Eric | PELOTON DE L'AMITIE (32) | Homme | M5H | 1 | 1:04:16 | +19:46 | 9,34 |
71 | JAMMES Olivier | AUCUN (31) | Homme | M3H | 3 | 1:04:21 | +19:51 | 9,32 |
72 | DESPIAU Alain | OXYGENE 32 (32) | Homme | M5H | 2 | 1:04:22 | +19:52 | 9,32 |
73 | BERTUZZI Patricia | REANS (32) | Femme | M5F | 1 | 1:04:28 | +19:58 | 9,31 |
74 | SCHMITT Jean-victor | L'ISLE JOURDAIN (32) | Homme | SEH | 11 | 1:04:30 | +20:00 | 9,3 |
75 | GIMET THOMAS Véronique | L' ISLE-JOURDAIN (32) | Femme | M4F | 2 | 1:04:36 | +20:06 | 9,29 |
76 | DUBECH Franck | L ISLE JOURDAIN (32) | Homme | SEH | 12 | 1:04:55 | +20:25 | 9,24 |
77 | SAEZ Anna | L'ISLE-EN-DODON (31) | Femme | M0F | 2 | 1:05:03 | +20:33 | 9,22 |
78 | FANTUZZO Solenne | TOULOUSE (31) | Femme | ESF | 1 | 1:05:07 | +20:37 | 9,21 |
79 | MARCHETTI Thomas | SAIGUEDE (31) | Homme | M1H | 12 | 1:05:27 | +20:57 | 9,17 |
80 | LOAEC Aurélie | L'ISLE JOURDAIN (32) | Femme | M1F | 2 | 1:05:39 | +21:09 | 9,14 |
81 | DE LAUBIER Aymeric | L ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M2H | 12 | 1:05:52 | +21:22 | 9,11 |
82 | SAULNIER Loic | L'ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M3H | 4 | 1:05:58 | +21:28 | 9,1 |
83 | AUMARD Ludovic | FROUZINS (31) | Homme | M4H | 5 | 1:06:31 | +22:01 | 9,02 |
84 | GARCIA Paola | Femme | ESF | 2 | 1:06:44 | +22:14 | 8,99 | |
85 | LEPARQUOIS Philippe | SPLACH TRIATHLON (32) | Homme | M2H | 13 | 1:07:13 | +22:43 | 8,93 |
86 | FAVRE Laetitia | RAZENGUES (32) | Femme | M2F | 1 | 1:07:22 | +22:52 | 8,91 |
87 | NOEL Costin | L'ISLE JOURDAIN (32) | Homme | CAH | 5 | 1:07:38 | +23:08 | 8,87 |
88 | DANZIN Emilie | FRANCE TRAVAIL () | Femme | M1F | 3 | 1:08:25 | +23:55 | 8,77 |
89 | ZOUZYKINE Sonia | L ISLE JOURDAIN (32) | Femme | SEF | 2 | 1:08:34 | +24:04 | 8,75 |
90 | ORTET Marie | A L'AIR LIBRE/PELOTON DE L AMITIE (32) | Femme | M2F | 2 | 1:08:35 | +24:05 | 8,75 |
91 | MERLIN Edmée | MERENVIELLE (31) | Femme | SEF | 3 | 1:08:52 | +24:22 | 8,71 |
92 | EBER Laure Helene | ENFILE TES BASKETS GRENADE 31 (82) | Femme | SEF | 4 | 1:08:56 | +24:26 | 8,7 |
93 | R. A. | L'ISLE-JOURDAIN (32) | Homme | M3H | 5 | 1:09:02 | +24:32 | 8,69 |
94 | CRESPO Clément | L'ISLE-JOURDAIN (32) | Homme | CAH | 6 | 1:09:03 | +24:33 | 8,69 |
95 | MOUREU Claire | RAZENGUES (32) | Femme | CAF | 2 | 1:09:05 | +24:35 | 8,69 |
96 | LAFFONT Alexandre | Homme | M2H | 14 | 1:09:15 | +24:45 | 8,66 | |
97 | SUINOT Christophe | SEGOUFIELLE (32) | Homme | M0H | 13 | 1:09:18 | +24:48 | 8,66 |
98 | DAUGE Eric | L ISLE JOURDAIN (32) | Homme | M3H | 6 | 1:09:18 | +24:48 | 8,66 |
99 | BOSC Julie | MONTAIGUT SUR SAVE (31) | Femme | M0F | 3 | 1:09:20 | +24:50 | 8,65 |
100 | MAMPRIN Simone | LES COUDOUS DE LA SAVEP044 (32) | Femme | M6F | 1 | 1:09:27 | +24:57 | 8,64 |
101 | COSTA Marjory | MURET (31) | Femme | M1F | 4 | 1:09:37 | +25:07 | 8,62 |
102 | LE COZ Allain | CA BAR/AUBE - BAYEL (10) | Homme | M5H | 3 | 1:09:43 | +25:13 | 8,61 |
103 | SONNET Guillaume | LAYMONT (32) | Homme | M1H | 13 | 1:09:44 | +25:14 | 8,6 |
104 | GARCIA Elodie | SAUVETERRE (32) | Femme | M2F | 3 | 1:09:53 | +25:23 | 8,59 |
105 | GUILLOUX Laurent | TOURNEFEUILLE (31) | Homme | M2H | 15 | 1:10:19 | +25:49 | 8,53 |
106 | LE PRIOL Laëtitia | FONSORBES (31) | Femme | M3F | 2 | 1:10:29 | +25:59 | 8,51 |
107 | CARMONA Emilie | ENCAUSSE (32) | Femme | M1F | 5 | 1:10:56 | +26:26 | 8,46 |
