Place Nom Prénom Equipe Catégorie Sexe Temps
1 ARRIEU Christophe Intersport SE M 45' 19
2 LOPEZ Jean-michel Toulouse Cms V1 M 45' 52
3 SOBINSKI Henryk Intersport V2 M 47' 36
4 BREUIL Emmanuel Pavie V1 M 48' 03
5 SANFELIX Olivier Montegut V1 M 48' 52
6 PINNA Nawal Carto32 SE F 49' 40
7 MARTIRENE Sylvain Sa Jegun V1 M 49' 56
8 ARGOIN Vincent Moncrabeau V1 M 50' 19
9 PUJOS Arnaud Seissan SE M 50' 59
10 LOISON Marius Auch SE M 51' 11
11 VICTOR David Colomiers V1 M 51' 34
12 COURTADE Yoan Auch SE M 51' 37
13 LALANNE Joel Astarac Fond Club V2 M 52' 10
14 NOVA Sebastien Launaguet SE M 52' 19
15 TRAP Jeremy Orbessan SE M 52' 24
16 LAGARDE Patrick Ac Auch V2 M 52' 30
17 BIFFI Julien Isle Jourdain SE M 53' 02
18 MARQUE Laurent Leboulin V2 M 53' 27
19 BENECH Mathieu Clermont Pouyguilles SE M 53' 29
20 LAGANNE Jacques Gimont V1 M 53' 36
21 CONCEICAO Ludovic Ac Auch SE M 54' 05
22 TOQUE Vincent Jegun SE M 54' 16
23 HERNANDEZ David Leboulin SE M 54' 26
24 FOURMENT Philippe Ultra Marathon France V2 M 54' 44
25 GARDERE Pierre Lavardens V2 M 54' 53
26 MICHEL Stephan Auch SE M 55' 14
27 FEKIR Mehdi Toulouse V2 M 55' 38
28 ZANARDO Philippe Castelnau Barbarens V1 M 55' 55
29 DONDELLI Sebastien Auch SE M 56' 29
30 DURAN Denis St Lary V1 M 56' 36
31 BARBASTE Christophe Mauvezin SE M 56' 46
32 GINESTE Jerome Lombez V1 M 56' 58
33 CHARF Antoine Ac Auch V1 M 57' 03
34 SAINTE MARIE Xavier Labejan V1 M 57' 12
35 MAURAN Gregory Auch SE M 57' 13
36 DUROS Benoit Condom Running Loisir V3 M 57' 25
37 BECKER Alain Ac Auch V1 M 57' 33
38 TABACCO Frederic Aubiet V1 M 57' 55
39 THURSCH Eric Ac Auch V3 M 58' 03
40 CASANOVA Jean Paul Donneville V1 M 58' 22
41 LAFFORE Laurent Montaut Les Creneaux SE M 58' 24
42 CASTILLON Christian Montegut V1 M 58' 27
43 SUPIOT Franck Caillavet V1 M 59' 13
44 GRIMONT Laurent Auch V1 M 59' 28
45 BOSHET Francis Preignan V3 M 59' 32
46 MAKLOUFI Angelique Ac Auch SE F 59' 34
47 ZOUIN Charlelie Vic Fezensac SE M 59' 36
48 LECONTE Thierry Ac Auch V1 M 59' 39
49 CATALA Bruno Orbessan V2 M 59' 59
50 CARCHON Severine Simorre V1 F 1h 01' 00
51 BOYER Jean Pierre Auch V2 M 1h 01' 01
52 MARCOUD Cristophe Montegut V2 M 1h 01' 17
53 MIQUEL Sebastien Leboulin SE M 1h 01' 55
54 URTHALER David Eauze V1 M 1h 01' 59
55 LAPART Cathy Simorre V1 F 1h 02' 24
56 LAFFORGUE Yannick Coudousde La Save SE M 1h 02' 39
57 BONFARNUZZO Nicolas Augnax SE M 1h 02' 43
58 BOUCHARD Christian Montamat SE M 1h 02' 44
59 VENTURA David Auch V1 M 1h 02' 54
60 GUARESHI Philippe Preignan V1 M 1h 03' 17
61 CONCEICAO Severine Ac Auch V1 F 1h 03' 29
62 DENTELLA Chantal Lectoure V2 F 1h 03' 30
63 FURCATTE David Montegut V1 M 1h 03' 32
64 CAMPANER Frederic Auch V1 M 1h 04' 14
65 DEVAUX Daniel Roquefort V1 M 1h 04' 42
66 DE SA Philippe Preignan V1 M 1h 04' 51
67 DELIGNE Stephanie Auch SE F 1h 05' 02
68 TURQUIN Geraud Gimont SE M 1h 05' 03
69 GALAUP Thierry Ste Foy De Peyrolieres SE M 1h 05' 06
70 DUPLAN Eric Auch V2 M 1h 05' 07
71 BAQUE Thierry Miramont D'astarac V2 M 1h 05' 12
72 MASSART Jean Marc Montut Les Creneaux V2 M 1h 05' 16
73 ANTONIOLLI Fabrice Vic Fezensac SE M 1h 05' 22
74 TONUS Vincent Auch SE M 1h 05' 28
75 SCHWEISGUTH Jean Pierre Auch V2 M 1h 05' 41
76 THABAUD Joris Jegun V2 M 1h 06' 13
77 KRAUT Caroline Auch V2 F 1h 06' 35
78 DAUDIGNAN Denis Isle Jourdain V2 M 1h 07' 30
79 CARMONA ALVES Isabelle Astarac Fond Club V1 F 1h 07' 31
80 ROBERT Christine Astarac Fond Club V1 F 1h 07' 33
81 LOUVET Daniel Samatan V3 M 1h 07' 35
82 BREIL Patricia Auch V2 F 1h 07' 39
83 MARCASSUS Ghislaine Peleton De L'amitie V2 F 1h 07' 44
84 TOURNAN Stephane Duran V1 M 1h 07' 45
85 CASTEX Brigitte St Sauvy V2 F 1h 07' 47
86 BRASSE Francois Auch V1 M 1h 08' 03
87 BOUZIGON Vincent Auch SE M 1h 08' 04
88 MARSAN Jean Michel St Martin V2 M 1h 08' 33
89 CASARIN Carole La Tribu 64 V1 F 1h 09' 05
90 VERBREGUE Valerie Valence Sur Baise SE F 1h 09' 07
91 VALENTIN Serge Auch V2 M 1h 09' 23
92 MAMPRIN Simone Castillon Saves V2 F 1h 10' 49
93 DUPUIS Frederic Saramon V1 M 1h 11' 01
94 BERLIOUX Laure Condom Running Loisir SE F 1h 11' 13
95 BISCAINO Xavier Preignan V1 M 1h 12' 08
96 SIFFERT Philippe Roquelaure V1 M 1h 13' 08
97 GALLINARO Thierry Auch V1 M 1h 13' 13
98 DURAN Frederique St Lary V1 F 1h 13' 29
99 PIERRE Olivier Gimont V1 M 1h 13' 31
100 POMMIER Matthieu Jegun SE M 1h 14' 01
101 GONZALEZ Christophe Jegun V1 M 1h 14' 06
102 BARDOT Micheline Samatan V3 F 1h 18' 56
103 PRUDHOMME Beatrice Astarac Fond Club V1 F 1h 20' 27
104 LABORIE Pierre Auterrive V2 M 1h 20' 30

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook