PLACE Nom Prémon CLUB SEXE CAT. TEMPS MOY PL/Cat
1 CABANNES Christophe Gimont M SE 30' 52'' 16,5 1
2 LABESSE Julien Toulouse M SE 33' 34'' 15,2 2
3 GUY Nicolas A.C.A. Auch M SE 35' 16'' 14,5 3
4 BENECH Mathieu Clermont P M SE 35' 19'' 14,4 4
5 ARGOIN Vincent Condom Running Loisir M V1 35' 21'' 14,4 1
6 DEPEYRIS Jérome AS Monfort M SE 36' 36'' 13,9 5
7 MULE Franck Les Coudous de la Save M ES 36' 51'' 13,8 1
8 CALVET Christophe Pattatrails Luchon M SE 36' 56'' 13,8 6
9 GRILLET Philippe Castelsarasin M V3 37' 10'' 13,7 1
10 LAGARDE Patrick A.C.A. Auch M V2 37' 12'' 13,7 1
11 SALLABERRY Olivier Lagraulet du Gers M V1 37' 32'' 13,6 2
12 TOQUE Vincent Jégun M SE 37' 50'' 13,5 7
13 LAFFORE Laurent Montaut les Crxc M SE 37' 55'' 13,5 8
14 DEPELCHIN Clément Isle de Noé M JU 38' 51'' 13,1 1
15 LABORDE Patrick Orbessan M V1 38' 57'' 13,1 3
16 DEYRIS Coralie Masseube F SE 39' 33'' 12,9 1
17 CATALA Bruno Pessan M V2 40' 9'' 12,7 2
18 LAFFONT Laurent St Caprais M SE 40' 29'' 12,6 9
19 PERES Lilian Clermont P M V1 40' 49'' 12,5 4
20 PAQUET Jean François Les Coudous de la Save M V1 40' 51'' 12,5 5
21 FIEVET Jean François Astarac Fond Club M V3 40' 53'' 12,5 2
22 LECONTE Thierry A.C.A. Auch M V1 40' 58'' 12,4 6
23 JAMMES Olivier Les Coudous de la Save M V1 41' 9'' 12,4 7
24 SUPIOT Léo Caillavet M CA 41' 11'' 12,4 1
25 DUCHAMPS Sébastien Jégun M SE 41' 24'' 12,3 10
26 LAPORTE Sylvain Auch M V1 41' 38'' 12,2 8
27 SUPIOT Franck Caillavet M V1 42' 0'' 12,1 9
28 ABADIE Jérome Toulouse M V2 43' 2'' 11,9 3
29 LECELLIER François Léguevin M V2 43' 9'' 11,8 4
30 FACHADA Laurent Les Coudous de la Save M SE 43' 11'' 11,8 11
31 ECHES Pierre Team 12 M SE 43' 14'' 11,8 12
32 LAFFORGUE Bernard A.C.A. Auch M V3 43' 16'' 11,8 3
33 PICARD Gilles Les Coudous de la Save M V3 43' 25'' 11,7 4
34 BENQUET Patrick A.C.A. Auch M V2 43' 32'' 11,7 5
35 ODORICO Cécile Castin F SE 43' 36'' 11,7 2
36 SUNE Guillaume Montégut M SE 43' 58'' 11,6 13
37 VILLANNEAU Jamick A.C.A. Auch M V1 44' 37'' 11,4 10
38 GRILLET Edith Castelsarasin F V2 44' 54'' 11,4 1
39 POTENZA Salvator Leboulin M V4 44' 56'' 11,4 1
40 SARREBOUBEE Anne Les Coudous de la Save F V1 45' 16'' 11,3 1
41 MARTIN Bernard Castillon Savès M V2 45' 19'' 11,3 6
42 LAFFORE Christelle Stado Tarbais F V1 45' 40'' 11,2 2
43 LABORDE Florent Les Coudous de la Save M SE 45' 53'' 11,1 14
44 WARG Jessica Pouyloubrin F SE 46' 13'' 11,0 3
45 ROBERT Christine Astarac Fond Club F V1 46' 39'' 10,9 3
46 PETRUS Sophie L'Isle Jourdain F V2 46' 45'' 10,9 2
47 APERT Wiliam A.C.A. Auch M V1 47' 9'' 10,8 11
48 MATHERON Jean Luc Jégun M V1 47' 12'' 10,8 12
49 DALEAS Delphine A.C.A. Auch F SE 47' 13'' 10,8 4
50 MERCADAL Emilie Mondonville F SE 47' 15'' 10,8 5
51 DUCASSE Sylvie Vigueron F V2 47' 31'' 10,7 3
52 SIMO Jean François Dynosaures M V2 47' 35'' 10,7 7
53 CARMONA ALVES Isabelle Astarac Fond Club F V1 48' 15'' 10,6 4
54 BARAYRE Noémie Léguvin F SE 48' 23'' 10,5 6
55 DAROLLES Gilbert St André M V3 48' 24'' 10,5 5
56 AINETO Didier TIC M H 48' 30'' 10,5 1
57 LAFFORGUE Gilbert St Brieuc M V3 48' 32'' 10,5 6
58 GEREAU Cyril Lussan M V1 48' 57'' 10,4 13
59 ROZES Michel Pavie M V2 48' 59'' 10,4 8
60 PICCIN Stéphanie Escornebeouf F SE 49' 1'' 10,4 7
61 GALAUP Thierry Les Coudous de la Save M V1 49' 2'' 10,4 14
62 SOUQUES Véronique Equipée Sauvage 1% F V2 49' 20'' 10,3 4
63 GOURDIN David Saramon M V1 49' 39'' 10,3 15
64 MULE Patricia Les Coudous de la Save F V1 49' 49'' 10,2 5
65 SKULI Matthieu Gimont M SE 49' 50'' 10,2 15
66 ORTEGA Marjorie Les Coudous de la Save F V1 50' 17'' 10,1 6
67 MARNEJOULS Laure Les Coudous de la Save F SE 50' 31'' 10,1 8
68 DARRIET Béatrice Equipée Sauvage 1% F V2 50' 42'' 10,1 5
69 MARQUE Lionel L'isle Arné M SE 50' 43'' 10,1 16
70 CASTEX Brigitte Oxygène 32 F V2 50' 46'' 10,0 6
71 VALENTIN Serge Auch M V2 50' 47'' 10,0 9
72 CARVALHO LOPES Charline Auch F SE 53' 17'' 9,6 9
73 LECHES Fabien Chacou Team M V1 53' 19'' 9,6 16
74 PACOT Sandra St Sauvy F SE 53' 23'' 9,6 10
75 DARRIS Julie Gimont F SE 53' 25'' 9,5 11
76 MAGNE Florence Boulaur F SE 54' 2'' 9,4 12
77 FORNONI Stéphanie Saramon F SE 54' 49'' 9,3 13
78 COUEILLE Aurélie Seissan F SE 54' 50'' 9,3 14
79 COMMEGEILLE Françoise Auch F V2 55' 0'' 9,3 7
80 ANDREO Jean Michel Lombez M V3 55' 31'' 9,2 7
81 PRUDHOMME Béatrice Astarac Fond Club F V2 56' 25'' 9,0 8
82 CONTAUT Fabienne Paris F V1 57' 53'' 8,8 7
83 MANINS Evelyne Bédéchan F SE 1h 1' 26'' 8,3 15
84 CHAUDRU Caroline Les Coudous de la Save F V1 1h 3' 41'' 8,0 8
85 LASSERRE Fernand Stado Tarbais M V4 1h 4' 27'' 7,9 2
86 AIROLDI Jacques Auch M V4 1h 4' 36'' 7,9 3
87 FAURE Sandra Bédéchan F V1 1h 6' 59'' 7,6 9
88 FOURCADE Sabine Castillon Savès F SE 1h 10' 8'' 7,3 16
89 CABOS Gérard Astarac Fond Club M V3 1h 12' 56'' 7,0 8
90 PIVOST Jaqueline Garac F V3 1h 13' 4'' 7,0 1

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook