Le 14 août 2009
| Classement | Nom Prémon | Club ou association | Sexe | Cat | Temps |
| 1 | CABANNES Christophe | Astarac Fond Club | M | SE | 35' 17'' |
| 2 | GARCIA Pablo | Auch | M | ES | 36' 02'' |
| 3 | COLLEAUX Samuel | Amanlis | M | SE | 36' 17'' |
| 4 | BORDES Nathanaël | St Girons | M | SE | 36' 26'' |
| 5 | BRIOUDE Luc | Vignaux | M | SE | 36' 47'' |
| 6 | DAVIAUD Thierry | Bordeaux | M | V1 | 38' 54'' |
| 7 | SOBINSKI Henrik | Intersport Auch | M | V1 | 39' 01'' |
| 8 | DUHAMEL Julien | Larée | M | SE | 39' 07'' |
| 9 | LEGOANVIC Lucas | Montégut | M | JU | 40' 12'' |
| 10 | IDE David | Laas | M | V3 | 40' 48'' |
| 11 | LESSMANN Laurent | Astarac Fond Club | M | V1 | 41' 14'' |
| 12 | KREBS | St Martin | M | V2 | 41' 17'' |
| 13 | THIESSE Bernard | Plaisance du Touch | M | V2 | 41' 23'' |
| 14 | MAILLES Hubert | Pau | M | V1 | 41' 24'' |
| 15 | BOYES John | St Laurent de Neste | M | V2 | 41' 40'' |
| 16 | BLANCAFORT Victor | Auch | M | JU | 42' 00'' |
| 17 | COSTABEL Fréderic | Saramon | M | SE | 42' 13'' |
| 18 | CLAMENS Jean Marc | Astarac Fond Club | M | V2 | 42' 36'' |
| 19 | CORTADA Hubert | Auch | M | V2 | 43' 16'' |
| 20 | TECOUERES Ludovic | Ju Belloc | M | ES | 44' 11'' |
| 21 | DAGOIAN Pascal | Miélan | M | V1 | 44' 19'' |
| 22 | DESPAX Aimé | Lalanne Magnoac | M | V2 | 44' 42'' |
| 23 | VAN ZEIJST Ruda | Pays Bas | F | V1 | 44' 47'' |
| 24 | NOGAROTTO Patrice | Ordan | M | SE | 44' 58'' |
| 25 | PORTASPANA Thierry | Avignon | M | V1 | 45' 8'' |
| 26 | BARBE Laurent | Aucamville | M | V1 | 45' 25'' |
| 27 | VELILIA Xavier | St Jean le comtal | M | SE | 45' 36'' |
| 28 | ADER Robert | Trie sur Baïse | M | V2 | 45' 50'' |
| 29 | CHEVALIER Bertrand | Tiffauges | M | V1 | 46' 13'' |
| 30 | JAUBERT Christian | Splach Isle Jourdain | M | V2 | 46' 25'' |
| 31 | DUPONCHEEL Fabrice | Tarbes | M | SE | 46' 33'' |
| 32 | DUPONCHEEL Sarah | Tarbes | F | SE | 46' 34'' |
| 33 | SARBADEIL Stéphane | Mirande | M | SE | 47' 04'' |
| 34 | LESCURE Jean Christophe | Bédéchan | M | SE | 47' 07'' |
| 35 | PAPAIS Daniel | Trie sur Baïse | M | SE | 47' 19'' |
| 36 | DESPAUX | ASCA Aureilhan | M | V2 | 47' 53'' |
| 37 | CAMPI Frédéric | Auch | M | V1 | 48' 00'' |
| 38 | PESQUIDOUX Jacques | Pavie | M | V3 | 48' 01'' |
| 39 | FERNANDEZ Jérôme | M | SE | 48' 09'' | |
| 40 | LUSCAN | Lalanne Magnoac | M | SE | 48' 29'' |
| 41 | DE OLIVEIRA Victor | Jegun | M | V1 | 49' 42'' |
| 42 | MEYNENT Francis | Astarac Fond Club | M | V3 | 49' 54'' |
| 43 | SOLOMONS Martin | St Afrique | M | V2 | 49' 57'' |
| 44 | ANTHEAUME Cédric | Mirande | M | SE | 50' 30'' |
| 45 | VILON Noé | Oxygene 32 | M | V2 | 50' 43'' |
| 46 | PICARD Gilles | Splach Isle Jourdain | M | V2 | 50' 44'' |
| 47 | TERRAL Nicole | Condom | F | V1 | 50' 51'' |
| 48 | BARTHE André | Devèze | M | V2 | 51' 06'' |
| 49 | CAUBERE Frédéric | Mirande | M | SE | 51' 14'' |
| 50 | LEDOULT Grégory | Lalanne Magnoac | M | JU | 51' 42'' |
| 51 | MERCIER Pascal | Preignan | M | V2 | 51' 51'' |
| 52 | BARDOT Bruno | Jegun | M | V2 | 52' 01'' |
| 53 | BUSSI Béatrice | Lectoure | F | V1 | 52' 12'' |
| 54 | BAROU Michel | Orincles | M | SE | 52' 16'' |
| 55 | PHILLIPS Jacqueline | Ayzieu | F | V2 | 52' 32'' |
| 56 | WINDER Richard | Laas | M | V2 | 52' 50'' |
| 57 | DUBUISSOM | Helfaut | M | V1 | 52' 59'' |
| 58 | BLANCAFORT Claude | Auch | M | V2 | 53' 06'' |
| 59 | COCOGNE Ludovic | Castries | M | V1 | 53' 49'' |
| 60 | FIEUET Philippe | Mirande | M | SE | 54' 02'' |
| 61 | SOUQUES Véronique | A.C. Auch | F | V1 | 54' 03'' |
| 62 | PLANCHON Charles | St Martin | M | SE | 54' 28'' |
| 63 | SAHUGUEDE Bernard | Oxygene 32 | M | V2 | 55' 02'' |
| 64 | GASVERDE Franck | Auch | M | V1 | 55' 03'' |
| 65 | MOREL Patrice | Agen | M | SE | 55' 29'' |
| 66 | HADJALI Laurent | Galan | M | V3 | 55' 35'' |
| 67 | ABADIE Jean Marc | Tarbes | M | V3 | 55' 46'' |
| 68 | PERES Bernard | Vic Fezensac | M | V3 | 56' 08'' |
| 69 | RIGAL Elisabeth | Oxygene 32 | F | V2 | 56' 47'' |
| 70 | DE OLIVEIRA Sandrine | Jegun | F | SE | 57' 24'' |
| 71 | CITRON Danielle | Auch | F | V2 | 58' 12'' |
| 72 | LOISON Anne Marie | Loué | F | V3 | 58' 50'' |
| 73 | LANDART Jean Pierre | Agen | M | V2 | 59' 30'' |
| 74 | WINDER Dorothy | Laas | F | V2 | 59' 42'' |
| 75 | OUANELY Jérémy | Toulouse | M | SE | 1h 00' 16'' |
| 76 | MEVEL-BIDAUX Ludovic | St Michel | M | V2 | 1h 00' 17'' |
| 77 | RIZZO Guillaume | Masseube | M | SE | 1h 00' 23'' |
| 78 | DARRIET Béatrice | Auch | F | V1 | 1h 00' 26'' |
| 79 | DUSSAUT Geneviève | Condom | F | V2 | 1h 02' 07'' |
| 80 | DUBEAU Angeline | Orleix | F | V3 | 1h 03' 15'' |
| 81 | AIROLDI Jacques | Auch | M | V3 | 1h 03' 26'' |
| 82 | BUTTNER Jean | Vic Fezensac | M | V4 | 1h 03' 46'' |
| 83 | SORBET Colette | Samaran | F | V2 | 1h 04' 28'' |
| 84 | DUSTRIT | Tarbes | F | V2 | 1h 06' 35'' |
| 85 | CABOS Gérard | Auch | M | V3 | 1h 09' 46'' |
| 86 | AIROLDI Edith | Auch | F | V1 | 1h 12' 44'' |
| 87 | VAILLANT Catherine | Auch | F | SE | 1h 12' 45'' |
| 88 | GAFFET Brigitte | Avignon | F | V2 | 1h 17' 08'' |
| 89 | BON Bernard | Monties | M | V3 | 1h 23' 10'' |
| 90 | VALETTE Guy | Castesnau Barbarens | M | V4 | 1h 23' 32'' |
| 91 | PARKER Roy | Simorre | M | V4 | 1h 23' 34'' |
| 92 | REYNAUD Damien | Lançon de Provence | M | SE | |
| 93 | BARNET Clotilde | Nanterre | F | V1 | |
| 94 | MAUTALEN Geneviève | Pessac | F | V2 | |
| 95 | OUTOULOUT Rachid | Mirande | M | SE | |
| 96 | ARTUS Stéphane | Marciac | M | SE | |
| 97 | TRUFLANDIER Françoise | Noihlan | F | V2 | |
| 98 | LACARCE Guy | Masseube | M | V2 |





Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






