PLACE Nom Prémon CLUB SEXE CAT. TEMPS MOY PL/Cat
1 LAHONDE Frédéric Oroix M V1 15' 35'' 16,2 1
2 LARROUY Mathieu Aucamville M SE 15' 36'' 16,2 1
3 ARGOIN Vincent Condom Running Loisir M V1 15' 41'' 16,1 2
4 Calver Sébastien Blaziert M SE 15' 54'' 15,8 2
5 PIVITTO Nicolas Valence sur Baïse M SE 16' 47'' 15,0 3
6 LAVIGNE Alain Brax (47) M V2 18' 7'' 13,9 1
7 Llopart Timothée Toulouse Pradettes M SE 18' 59'' 13,3 4
8 SEMEZIES Véronique Condom F V1 19' 8'' 13,2 1
9 CAMBOS Marie Condom F SE 20' 2'' 12,6 1
10 LARROUY Christelle Aucamville F SE 21' 37'' 11,7 2
11 GUY Arnaud Auch M ES 21' 4'' 12,0 1
12 APERT Alexandre Marambat M MI 21' 44'' 11,6 1
13 APERT William Marambat M V1 21' 45'' 11,6 3
14 ROZES Michel Pavie M V2 22' 32'' 11,2 2
15 BEGUE Stéphane Valence sur Baïse M V1 23' 13'' 10,9 4
16 GRASSIA Pauline Valence sur Baïse F SE 23' 14'' 10,8 3
17 MASCIMBENE Noémie Castelnau d'Auzan F CA 23' 20'' 10,8 1
18 CASALE Sabrina Cassaigne F SE 23' 36'' 10,7 4
19 ZADRO Marie Pierre Valence sur Baïse F SE 23' 59'' 10,5 5
20 CLAVERIE Julie Pouyloubrin F SE 24' 33'' 10,3 6
21 KISIELNICKI Charline Manciet F ES 24' 34'' 10,3 1
22 GIRONI Philippe Mouchan M V2 26' 1'' 9,7 3
23 STURAM Marie Auch F SE 27' 7'' 9,3 7
24 SABATIER ALONSO Magali Valence sur Baïse F SE 27' 8'' 9,3 8
25 AMADIO Valérie Eauze F SE 27' 30'' 9,2 9
26 BABLET Bérangère Eauze F SE 27' 31'' 9,2 10
27 CHAVES Emilie Eauze F SE 29' 24'' 8,6 11
28 ZADRO Inès Valence sur Baïse F MI 29' 40'' 8,5 1
29 SAGOLS Manon Valence sur Baïse F MI 29' 41'' 8,5 2
30 CABOS Gérard Astarac Fond Club M V3 31' 45'' 7,9 1

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook