PLACE Nom Prémon CLUB SEXE CAT. TEMPS MOY PL/Cat
1 FOURNET Yanik Running CluB Elusate M V1 1h 10'34'' 14,5 1
2 NOUGAYREDE Patrick Oxygène 32 M V2 1h 18'59'' 12,9 1
3 BLANCHET Nicolas L'isle Jourdain M SE 1h 19'16'' 12,9 1
4 APICELLA Jean Luc C.A. Balma M V3 1h 19'38'' 12,8 1
5 SAINT SUPERY Frégouville M V2 1h 20'29'' 12,7 2
6 GARGANO Enrico Monbrun M V1 1h 20'39'' 12,6 2
7 SOPENA François Les Coudous de la Save M V1 1h 21'20'' 12,5 3
8 BROQUA Hervé Les Coudous de la Save M V1 1h 21'21'' 12,5 4
9 DANTIN Nicolas Splach Athlé Isle Jourdain M SE 1h 25'10'' 12,0 2
10 CONSTENSOU Thomas Marestaing M SE 1h 25'54'' 11,9 3
11 MICHEL Stéphane Auch M SE 1h 26'15'' 11,8 4
12 RENAUDIE Patrice Colomiers M V1 1h 26'43'' 11,8 5
13 COINTRE Davy Castelnau d'Estretefonfs M V1 1h 27'9'' 11,7 6
14 ARAM Pascal Marestaing M V1 1h 27'27'' 11,7 7
15 RIVIERE Denis St Jean D'Illlac M V1 1h 27'39'' 11,6 8
16 MIQUEL Sébastien Leboulin M SE 1h 28'21'' 11,5 5
17 CAMPANER Frédéric Auch M V1 1h 28'28'' 11,5 9
18 COSMA Daniel Colomiers M V2 1h 28'45'' 11,5 3
19 BUISAN Gilles A.C.F. Carcasonne M V2 1h 29'10'' 11,4 4
20 DUBART Alain Mauvezin M V2 1h 29'31'' 11,4 5
21 JAUBERT Christian Les Coudous de la Save M V3 1h 29'37'' 11,4 2
22 JAMMES Olivier Les Coudous de la Save M V1 1h 30'5'' 11,3 10
23 FOWLER Amy News Zeland F SE 1h 30'50'' 11,2 1
24 SUPIOT Franck Caillavet M V1 1h 31'56'' 11,1 11
25 CHEVALIER Guilhem Samatan M V1 1h 33'15'' 10,9 12
26 CANTAN Philippe Vic Fezensac M V2 1h 34'2'' 10,8 6
27 ROSSI Guillaume Larresingle M SE 1h 34'14'' 10,8 6
28 MAILHOS Christophe Splach Triathlon M V1 1h 34'18'' 10,8 13
29 FAILLEFER André Colomiers M V3 1h 35'1'' 10,7 3
30 BOUCHARD Christophe Montamat M SE 1h 36'11'' 10,6 7
31 DELAS Hervé Marestaing M V1 1h 36'37'' 10,6 14
32 BAQUE Thierry Miramont d'Astarac M V2 1h 38'5'' 10,4 7
33 TORNE COLS Cathy TOAC F V2 1h 38'58'' 10,3 1
34 BECKER Alain A.C.A. Auch M V1 1h 39'38'' 10,2 15
35 DOUAUD Vincent Berat M V1 1h 40'23'' 10,2 16
36 AVEZAC Jacques Monferran Savès M V3 1h 44'47'' 9,7 4
37 LEFORT Cécile L'isle Jourdain F V1 1h 48'4'' 9,4 1
38 PECH Matthias L'isle Jourdain M SE 1h 48'5'' 9,4 8
39 SERRANO Sandra Toulouse F V1 1h 48'59'' 9,4 2
40 CUARTERO Samuel Marestaing M V1 1h 52'30'' 9,1 17
41 MASIERO Louise Pujaudran F V3 1h 55'26'' 8,8 1

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook