| Place | NOM | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Temps | 
| 1 | IINDONGO | Ruben | Athleg Provence | SE | M | 24' 18'' | 
| 2 | FERNANDEZ | Nicolas | SE | M | 24' 29'' | |
| 3 | GUIOMAR | Adrien | Dassault Sports Suresnes | SE | M | 25' 17'' | 
| 4 | ROUZAUD | Benoit | Sa Toulouse Uc | SE | M | 25' 38'' | 
| 5 | BOUVIERGAZ | Nicolas | SE | M | 25' 40'' | |
| 6 | CABANNES | Christophe | Astarac Fond Club | SE | M | 25' 41'' | 
| 7 | CARTIER | Jonathan | Sa Toulouse Uc | ES | M | 25' 47'' | 
| 8 | CAILLET | Samuel | As Aix-les-bains* | SE | M | 25' 52'' | 
| 9 | TAMARI MATA | Adam | Sa Toulouse Uc | SE | M | 26' 03'' | 
| 10 | ANSIAUX | Nicolas | Blagnac Sc | SE | M | 26' 04'' | 
| 11 | DELSOUILLER | Brice | Les Givres De La Plaine De Nay | SE | M | 26' 17'' | 
| 12 | GIRARD | Lionel | Ua Tarbes-stado* | SE | M | 26' 20'' | 
| 13 | BASTELICA | Rudi | Avenir Aire Sur Adour | SE | M | 26' 24'' | 
| 14 | TEATTINI | Bruno | SE | M | 26' 30'' | |
| 15 | FERREIRA | Manuel | Stade Mont De Marsan | V1 | M | 26' 55'' | 
| 16 | JANDARI | Jamal | SE | M | 26' 56'' | |
| 17 | BERTOS | Guillaume | Ua Tarbes | SE | M | 27' 01'' | 
| 18 | MARQUIS | Patrice | Team 12 | V1 | M | 27' 07'' | 
| 19 | CEDRIC | Gratusse | SE | M | 27' 11'' | |
| 20 | MALABIRADE | Alexandre | Avenir Aire Sur Adour | SE | M | 27' 23'' | 
| 21 | GONTHIER | Yohann | JU | M | 27' 26'' | |
| 22 | PENZA | Mathieu | S/l A.c.m Running Club | SE | M | 27' 35'' | 
| 23 | CIZEAU | Thibault | Us Ivry | SE | M | 27' 43'' | 
| 24 | HIJAZI | Samir | Team I Run | SE | M | 27' 46'' | 
| 25 | SANCEY | Laurent | V1 | M | 28' 11'' | |
| 26 | ARRIEU | Christophe | SE | M | 28' 16'' | |
| 27 | CHANOZ | Jacques | Blagnac Sc | V1 | M | 28' 21'' | 
| 28 | SOBINSKI | Henrick | Intersport | V2 | M | 28' 28'' | 
| 29 | MENIN | Thomas | JU | M | 28' 29'' | |
| 30 | GULION | Christophe | SE | M | 28' 37'' | |
| 31 | BENQUET | Gauthier | Ac Auch | SE | M | 28' 37'' | 
| 32 | DUMERGUES | Marie-laure | Avenir Aire Sur Adour | SE | F | 28' 38'' | 
| 33 | LARQUE | Michel | Avenir Aire Sur Adour | V1 | M | 28' 38'' | 
| 34 | LE GOAVIC | Lucas | SE | M | 28' 42'' | |
| 35 | PINNA | Nawal | SE | F | 28' 43'' | |
| 36 | BRUEL | Patrice | V1 | M | 28' 48'' | |
| 37 | ABADIE | Florian | SE | M | 28' 50'' | |
| 38 | DE LA GICLAIS | Herve | Sa Toulouse Uc | V2 | M | 29' 01'' | 
| 39 | CASADESSUS | Mathieu | SE | M | 29' 14'' | |
| 40 | MAS | Stephane | SE | M | 29' 16'' | |
| 41 | AGGERY | Bruno | ES | M | 29' 23'' | |
| 42 | FRECHOU | Houria | S/l Athle 632 Tournefeuille | V2 | F | 29' 39'' | 
| 43 | CAZAUX | Patrick | SE | M | 29' 59'' | |
| 44 | DRIGOU | Gatien | Ac Auch | CA | M | 30' 03'' | 
| 45 | PENZA | Gerald | S/l A.c.m Running Club | V1 | M | 30' 05'' | 
| 46 | BENQUET | Benjamin | SE | M | 30' 08'' | |
| 47 | DASTE | Clement | Sa Condom | CA | M | 30' 16'' | 
| 48 | ZOUIN | Jean-benoit | Ac Auch | SE | M | 30' 21'' | 
| 49 | COSTA | Francois | SE | M | 30' 22'' | |
| 50 | PRADELLE | Jean | Condom Running | V1 | M | 30' 23'' | 
| 51 | DJENDOUBI | Djedil | V1 | M | 30' 29'' | |
| 52 | ARGOIN | Vincent | V1 | M | 30' 35'' | |
| 53 | VIARDOT | Olivier | SE | M | 30' 40'' | |
| 54 | SOUQUES | Thomas | Ac Auch | SE | M | 30' 46'' | 
| 55 | PORTAL | Nicolas | SE | M | 30' 47'' | |
| 56 | ARTIGAU | David | Sa Toulouse Uc | SE | M | 30' 52'' | 
| 57 | CORTADA | Hubert | Oxygene 32 | V2 | M | 30' 54'' | 
| 58 | CLIGNET | Marion | S/l Athle 632 Tournefeuille | V2 | F | 30' 58'' | 
| 59 | LOQUEREUX | Charles | JU | M | 31' 22'' | |
| 60 | SAIZ | Joseph | Ua Lourdes | V2 | M | 31' 23'' | 
| 61 | BLANCAFORT | Victor | SE | M | 31' 32'' | |
| 62 | BETT | Ula | V2 | M | 31' 44'' | |
| 63 | MONGE | Yves | Asptt Agen | V2 | M | 31' 46'' | 
| 64 | LARTIGUE | Jean-dominique | V1 | M | 31' 49'' | |
| 65 | LECHES | Gui_llaume | SE | M | 31' 52'' | |
| 66 | BRUN | Regis | Splach Triathlon | V1 | M | 32' 01'' | 
| 67 | FERNANDEZ | Michel | Intersport | V3 | M | 32' 02'' | 
| 68 | DUPONT | Geoffrey | Lourdes Triathlon | ES | M | 32' 05'' | 
| 69 | COLL | Quentin | Blagnac Sc | JU | M | 32' 08'' | 
| 70 | REYNES | Stephan | Macadam | V1 | M | 32' 09'' | 
| 71 | GOUALLE | Laurent | Auch Triathlon | V1 | M | 32' 14'' | 
| 72 | RUIZ | Tony | SE | M | 32' 16'' | |
| 73 | SANTAMARIA | Mathieu | SE | M | 32' 16'' | |
| 74 | GARDERE | Pierre | V2 | M | 32' 19'' | |
| 75 | CAYET | Gilles | Blagnac Sc | V1 | M | 32' 25'' | 
| 76 | NOUGAYREDE | Patrick | Ac Auch | V1 | M | 32' 25'' | 
| 77 | BARBE | Benjamin | Blagnac Sc | JU | M | 32' 34'' | 
| 78 | RENE | Sebastien | V1 | M | 32' 36'' | |
| 79 | FLOUTTARD | Alexandre | S/l Athle 632 Saint Lys Olympi | SE | M | 32' 37'' | 
| 80 | MARTIN | Ingrid | Les Aigles De Pau | SE | F | 32' 38'' | 
| 81 | LANDES | Thomas | SE | M | 32' 38'' | |
| 82 | ROCACHER | Magali | Blagnac Sc | V1 | F | 32' 40'' | 
| 83 | ARTUS | Stephan | SE | M | 32' 44'' | |
| 84 | PERES | Nicolas | SE | M | 32' 47'' | |
| 85 | BARRETEAU | Joaquim | Blagnac Sc | SE | M | 32' 50'' | 
| 86 | TORIAC | Jean-michel | V1 | M | 32' 51'' | |
| 87 | SESE | Christophe | V1 | M | 33' 01'' | |
| 88 | CESTER | Thomas | JU | M | 33' 06'' | |
| 89 | SEMEZIES | Veronique | V1 | F | 33' 08'' | |
| 90 | JUNCA | Celianne | SE | F | 33' 14'' | |
| 91 | TOTNATORE | Nicolas | SE | M | 33' 14'' | |
| 92 | RAMOS | Sebastien | SE | M | 33' 15'' | |
| 93 | COUVE | Xavier | SE | M | 33' 19'' | |
| 94 | BESSE | Bertrand | Splach Athle Lisle Jourdain 32 | V2 | M | 33' 22'' | 
| 95 | ELEIEFF | Joris | SE | M | 33' 25'' | |
| 96 | BARBE | Laurent | Blagnac Sc | V2 | M | 33' 26'' | 
| 97 | HEBRARD | Hugo | Ac Auch | JU | M | 33' 28'' | 
| 98 | CANS | Arnaud | SE | M | 33' 32'' | |
| 99 | LIMOUSIN | Lel | V2 | M | 33' 35'' | |
| 100 | LAPOUJADE | Cedric | V1 | M | 33' 36'' | |
| 101 | CAMPISTRON | Arnaud | V1 | M | 33' 38'' | |
| 102 | BECKER | Alain | Ac Auch | V1 | M | 33' 47'' | 
| 103 | GULION | Guillaume | SE | M | 33' 52'' | |
| 104 | JAUBERT | Christian | Coudous De La Save | V3 | M | 33' 59'' | 
| 105 | DAUB | Helene | V1 | F | 34' 01'' | |
| 106 | FABRE | Henri Claude | V2 | M | 34' 07'' | |
| 107 | LAPORTE | M | SE | M | 34' 10'' | |
| 108 | GASVERDE | Franck | V1 | M | 34' 16'' | |
| 109 | THOMAS | Claude | V2 | M | 34' 16'' | |
| 110 | TOQUE | Vincent | SE | M | 34' 18'' | |
| 111 | GAUTHE | Arnaud | SE | M | 34' 28'' | |
| 112 | JAMBON | Florian | SE | M | 34' 28'' | |
| 113 | DUBUC | Laurent | V1 | M | 34' 30'' | |
| 114 | TOUSSAINT | Olivier | Oxygene 32 | V1 | M | 34' 31'' | 
| 115 | CACELLES | Andre | V1 | M | 34' 33'' | |
| 116 | AGOSTINI | Laurent | SE | M | 34' 37'' | |
| 117 | BOUCHET | Serge | V2 | M | 34' 38'' | |
| 118 | DIAZ | Olivier | V1 | M | 34' 51'' | |
| 119 | LECONTE | Thierry | Ac Auch | V1 | M | 34' 52'' | 
| 120 | LASSUS | Pascal | V2 | M | 34' 57'' | |
| 121 | FERNANDEZ | Jerome | V1 | M | 35' 05'' | |
| 122 | LATOUR | Pierre | V2 | M | 35' 06'' | |
| 123 | NOWAK | Angelik | Avenir Aire Sur Adour | V1 | F | 35' 09'' | 
| 124 | BAILEY | Duncan | V1 | M | 35' 09'' | |
| 125 | LONGCHAMP | Nicolas | SE | M | 35' 11'' | |
| 126 | FADELLI | Christine | Ac Auch | V2 | F | 35' 14'' | 
| 127 | FERAUT | Didier | Oxygene 32 | V1 | M | 35' 20'' | 
| 128 | DUBOIS | Alexandre | V1 | M | 35' 22'' | |
| 129 | ESCALAS | Christian | Blagnac Sc | V2 | M | 35' 25'' | 
| 130 | LONGCHAMP | Tristan | V3 | M | 35' 25'' | |
| 131 | LABAT | Jean-francois | V2 | M | 35' 26'' | |
| 132 | DEBETS | Pierre | V1 | M | 35' 40'' | |
| 133 | LENZI | Serge | V3 | M | 35' 46'' | |
| 134 | CAMPANER | Frederic | V1 | M | 35' 48'' | |
| 135 | MAURIN BOURDIL | Olivier | SE | M | 35' 51'' | |
| 136 | DURAN | Denis | SE | M | 35' 53'' | |
| 137 | LABORDE | Eric | V1 | M | 35' 58'' | |
| 138 | MICHAUD | Sandrine | 1000 Pattes Vicquois | V1 | F | 35' 59'' | 
| 139 | FRANCO | Jean Claude | V2 | M | 36' 00'' | |
| 140 | ESTEVE | Frederic | V1 | M | 36' 00'' | |
| 141 | PENZA | Anne-marie | S/l A.c.m Running Club | V2 | F | 36' 03'' | 
| 142 | FITTE | Joel | Oxygene 32 | V2 | M | 36' 03'' | 
| 143 | FITTE | Florian | SE | M | 36' 03'' | |
| 144 | BOYER | Jean-pierre | V2 | M | 36' 07'' | |
| 145 | TRANEL | Philippe | Condom Running Loisir | V1 | M | 36' 09'' | 
| 146 | MADAULE | Christian | V2 | M | 36' 10'' | |
| 147 | VILON | Stephanie | Oxygene 32 | SE | F | 36' 11'' | 
| 148 | MARLI | Jerome | V1 | M | 36' 12'' | |
| 149 | VENTURA | David | V1 | M | 36' 12'' | |
| 150 | FRANZOI | David | V1 | M | 36' 17'' | |
| 151 | LAGLEIZE | Michel | V2 | M | 36' 17'' | |
| 152 | DELOM | Bernard | Astarac Fond Club | V2 | M | 36' 17'' | 
| 153 | LOPEZ | Benjamin | Judo Club Gascon | SE | M | 36' 19'' | 
| 154 | ARTICO | Jerome | SE | M | 36' 19'' | |
| 155 | BIFFI | Julien | SE | M | 36' 20'' | |
| 156 | FIDALGO | Georges | V1 | M | 36' 22'' | |
| 157 | PICARD | Gilles | Les Coudous De La Save | V2 | M | 36' 23'' | 
| 158 | FOURCADE | Jean-jacques | V3 | M | 36' 31'' | |
| 159 | CURUTCHET | Christine | V1 | F | 36' 31'' | |
| 160 | VIGNON-BARTHELEMY | Patrice | S/l A.c.m Running Club | V1 | M | 36' 31'' | 
| 161 | TABACCO | Frederic | SE | M | 36' 33'' | |
| 162 | DELBOSC | Sandrine | Asptt Agen | V1 | F | 36' 34'' | 
| 163 | GUICHOU | Jean-noel | V2 | M | 36' 35'' | |
| 164 | MARCHIORO | Philippe | V1 | M | 36' 36'' | |
| 165 | PESQUIDOUX | Jacques | Ac Auch | V3 | M | 36' 37'' | 
| 166 | LARROZE-LAUGA | Camille | S/l Semeac Olympique | CA | F | 36' 39'' | 
| 167 | MAKLOUFI | Angelique | SE | F | 36' 40'' | |
| 168 | GEZE | Lionel | SE | M | 36' 40'' | |
| 169 | BARRERE | Nicole | S/l A.c.m Running Club | V1 | F | 36' 43'' | 
| 170 | DEYRIS | Coralie | SE | F | 36' 43'' | |
| 171 | BOUCHERY | Kevin | SE | M | 36' 45'' | |
| 172 | LARAN | Julien | SE | M | 36' 46'' | |
| 173 | HEINRICH | Oceane | Avenir Aire Sur Adour | CA | F | 36' 46'' | 
| 174 | AIROLDI | Frederic | V1 | M | 36' 48'' | |
| 175 | LIBAROS | J | SE | M | 36' 51'' | |
| 176 | CASES | Christelle | Oxygene 32 | V1 | F | 36' 53'' | 
| 177 | SARRADET | Bernard | V2 | M | 36' 55'' | |
| 178 | PEYRAMALE | Pierre | 1000 Pattes Vicquois | V2 | M | 36' 59'' | 
| 179 | SOARES | Pascal | V1 | M | 37' 01'' | |
| 180 | MUR | Laurent | V1 | M | 37' 04'' | |
| 181 | BERNABEU | Audrey | Ac Auch | SE | F | 37' 06'' | 
| 182 | BOUFFET | David | V1 | M | 37' 08'' | |
| 183 | PASQUIO | Olivier | V2 | M | 37' 09'' | |
| 184 | COUAILLAC | Bruno | SE | M | 37' 10'' | |
| 185 | SELIN | Ingrid | Ac Auch | SE | F | 37' 10'' | 
| 186 | SABARDEIL | Christine | V1 | F | 37' 12'' | |
| 187 | MAUBAREGIT | Yannick | V1 | M | 37' 13'' | |
| 188 | LIBAROS | Patrick | SE | M | 37' 13'' | |
| 189 | BOUSQUET | Thomas | SE | M | 37' 15'' | |
| 190 | CHEBBI | Nabil | SE | M | 37' 19'' | |
| 191 | AMAJJARKOU | Brahim | V2 | M | 37' 20'' | |
| 192 | TANCOGNE | Victor | ES | M | 37' 20'' | |
| 193 | CONSTANT | Marie | V2 | F | 37' 25'' | |
| 194 | ASSALIT | Pierre | Oxygene 32 | V2 | M | 37' 25'' | 
| 195 | AGOSTINI | Estelle | Ac Auch | SE | F | 37' 26'' | 
| 196 | SLIMAN | Nicolas | SE | M | 37' 26'' | |
| 197 | DUPUY | Michael | Avenir Aire Sur Adour | SE | M | 37' 28'' | 
| 198 | CLAVAUD | Dominique | Ac Auch | V1 | F | 37' 28'' | 
| 199 | SAJAS | Jean Michel | V1 | M | 37' 29'' | |
| 200 | LABRUCHE | Guilhaume | Ac Auch | JU | M | 37' 30'' | 
| 201 | TENAT | Adrien | ES | M | 37' 31'' | |
| 202 | BAQUE | Pierre | V2 | M | 37' 32'' | |
| 203 | ALEX | Mirada | JU | M | 37' 32'' | |
| 204 | FERRERO | Sebastien | V1 | M | 37' 33'' | |
| 205 | CHATELAIN | Nicolas | Ac Auch | SE | M | 37' 39'' | 
| 206 | GAUCI | Olivier | V1 | M | 37' 41'' | |
| 207 | TOULOUSE | Eric | V1 | M | 37' 42'' | |
| 208 | SUTTO | Cyril | SE | M | 37' 42'' | |
| 209 | NEVEU | Georges | Oxygene 32 | V2 | M | 37' 44'' | 
| 210 | SARAMON | Jacques | V2 | M | 37' 45'' | |
| 211 | RODDE-TOULI | Nezha | V1 | F | 37' 45'' | |
| 212 | DRIGOU | Philippe | V1 | M | 37' 49'' | |
| 213 | GUINALDO | Florent | V2 | M | 37' 49'' | |
| 214 | VITTU | Mickael | SE | M | 37' 54'' | |
| 215 | FERRARONI | Didier | V2 | M | 37' 55'' | |
| 216 | DADOUM | Roger | V2 | M | 37' 58'' | |
| 217 | TRICHAN | Jean Yves | Auch Triathlon | V2 | M | 37' 58'' | 
| 218 | DUQUETTE | Sophie | V1 | F | 38' 02'' | |
| 219 | FAUGERES | Xavier | V1 | M | 38' 03'' | |
| 220 | BENQUET | Patrick | V2 | M | 38' 07'' | |
| 221 | MASSAGLIA | Patrick | V2 | M | 38' 16'' | |
| 222 | RANDRIANANTENAINA | Jean Luc | V1 | M | 38' 17'' | |
| 223 | ROZES | Michel | V2 | M | 38' 21'' | |
| 224 | POLY | Fabrice | Ac Auch | V1 | M | 38' 22'' | 
| 225 | CADILLON | Chrisitan | V2 | M | 38' 24'' | |
| 226 | ROMAN | Emilie | SE | F | 38' 25'' | |
| 227 | GAGNIER | David | V1 | M | 38' 26'' | |
| 228 | MANJOVINI | Baptiste | JU | M | 38' 27'' | |
| 229 | PRATCUMIAU | Nadine | V2 | F | 38' 27'' | |
| 230 | ROMAN | Emilie | SE | F | 38' 27'' | |
| 231 | CADILLON | Chrisitan | V2 | M | 38' 28'' | |
| 232 | SOUQUES | Veronique | Ac Auch | V2 | F | 38' 28'' | 
| 233 | SEMBRES | Raymond | Joggeurs Du Plateau Lannemezan | V3 | M | 38' 28'' | 
| 234 | CAMPI | Christian | V2 | M | 38' 29'' | |
| 235 | BARATET | Yves | V2 | M | 38' 32'' | |
| 236 | POURCET | Jean-jacques | SE | M | 38' 34'' | |
| 237 | RANCON | V1 | M | 38' 35'' | ||
| 238 | PUJOL | Frederic | V1 | M | 38' 35'' | |
| 239 | GIERSKI | Kevin | ES | M | 38' 39'' | |
| 240 | POUZERGUES | Marc | V2 | M | 38' 42'' | |
| 241 | ANDIGNAC | Nicolas | Ac Auch | SE | M | 38' 46'' | 
| 242 | BRUNIAUX | Elodie | SE | F | 38' 47'' | |
| 243 | TRICHAN | Christine | Oxygene 32 | V1 | F | 38' 47'' | 
| 244 | ERCOLI | Stephane | V1 | M | 38' 54'' | |
| 245 | HEINRICH | Nathalie | Avenir Aire Sur Adour | V1 | F | 38' 54'' | 
| 246 | RAMOS | Sandrine | SE | F | 38' 55'' | |
| 247 | PLAU | Luce | V1 | F | 39' 02'' | |
| 248 | LOSEL | Mickael | V1 | M | 39' 02'' | |
| 249 | ARNAUD | Didier | V2 | M | 39' 06'' | |
| 250 | GUIRAL | Laurent | Blagnac Sc | V2 | M | 39' 12'' | 
| 251 | PERISSE | Maxime | SE | M | 39' 15'' | |
| 252 | SAINT-ARROMAN | Gerard | V1 | M | 39' 16'' | |
| 253 | MEVEL BIDAUX | Ludovic | Astarac Fond Club | V3 | M | 39' 19'' | 
| 254 | BARDOL | Vincent | SE | M | 39' 23'' | |
| 255 | SABATHIER | Pierre-jean | V1 | M | 39' 24'' | |
| 256 | MICHELIN | Jean-marc | V1 | M | 39' 24'' | |
| 257 | DAUDIGNAN | Denis | V2 | M | 39' 28'' | |
| 258 | MUNICO | Bernard | V3 | M | 39' 28'' | |
| 259 | SENTENAC | Vladimir | SE | M | 39' 28'' | |
| 260 | CHAHRABANE | Souad | S/l A.c.m Running Club | V2 | F | 39' 29'' | 
| 261 | AHADDACHI | F | SE | F | 39' 30'' | |
| 262 | ROUSSEL | Thomas | SE | M | 39' 31'' | |
| 263 | GASTON | Mickael | SE | M | 39' 31'' | |
| 264 | CORTESE | Jean Pierre | V1 | M | 39' 32'' | |
| 265 | MAURY | Pascal | V1 | M | 39' 32'' | |
| 266 | LASGLEYSES | Laurent | SE | M | 39' 36'' | |
| 267 | DASTE | Beatrice | Sa Condom | V2 | F | 39' 37'' | 
| 268 | TRIBOUX | M | V1 | M | 39' 39'' | |
| 269 | CARMONA ALVES | Isabelle | Astarac Fond Club | V1 | F | 39' 40'' | 
| 270 | MANTOVANI | Bernard | Us Joigny | V1 | M | 39' 41'' | 
| 271 | BAQUE | Thierry | V2 | M | 39' 42'' | |
| 272 | BOUFFIL | Laetitia | SE | F | 39' 43'' | |
| 273 | THOMAS | Vincent | V1 | M | 39' 44'' | |
| 274 | MANDROU | Christophe | V2 | M | 39' 45'' | |
| 275 | CEZERAC | Guillaume | SE | M | 39' 46'' | |
| 276 | BLANCAFORT | Claude | Oxygene 32 | V3 | M | 39' 48'' | 
| 277 | HATTIER | Violaine | SE | F | 39' 52'' | |
| 278 | LEGENDRE | Christophe | V1 | M | 39' 52'' | |
| 279 | MUSLEWSKI | Aline | SE | F | 39' 53'' | |
| 280 | MUSLEWSKI | Gerard | V3 | M | 39' 54'' | |
| 281 | BOURGADE | Cyril | V1 | M | 39' 56'' | |
| 282 | ROIRAUD | Clement | JU | M | 39' 57'' | |
| 283 | DEBENT | Daniel | V3 | M | 40' 04'' | |
| 284 | DESPIAU | Alain | V2 | M | 40' 12'' | |
| 285 | CAZENEUVE | Martin | SE | M | 40' 14'' | |
| 286 | LE MARC | Michel | S/l A.c.m Running Club | V2 | M | 40' 15'' | 
| 287 | DE AMORIN | Pascale | S/l A.c.m Running Club | SE | F | 40' 16'' | 
| 288 | FAILLARD | Pascale | V1 | F | 40' 21'' | |
| 289 | LAPEYRE | Christophe | V1 | M | 40' 30'' | |
| 290 | DESSAUT | Michel | V1 | M | 40' 33'' | |
| 291 | ESCALE | Karine | V1 | F | 40' 36'' | |
| 292 | GARDELLE | David | SE | M | 40' 36'' | |
| 293 | SAJOUS | Laure | Joggers Du Plateau | SE | F | 40' 38'' | 
| 294 | VALLEREAU | Maud | SE | F | 40' 38'' | |
| 295 | CAZAUX | Nadine | V1 | F | 40' 39'' | |
| 296 | NITARO | Simon | SE | M | 40' 42'' | |
| 297 | BENQUET | Gerard | V2 | M | 40' 44'' | |
| 298 | ROZES | Claire | Ac Auch | ES | F | 40' 47'' | 
| 299 | DEFFES | Claire | SE | F | 40' 48'' | |
| 300 | BARTOLONI | Dylan | ES | M | 40' 58'' | |
| 301 | ARRIVETS | Josiane | Ac Auch | V2 | F | 41' 01'' | 
| 302 | PESCHET | J.philippe | V1 | M | 41' 04'' | |
| 303 | OLIVAN | Aurelien | S/l Toulouse Oac | V2 | M | 41' 06'' | 
| 304 | DURAN | Frederique | V1 | F | 41' 07'' | |
| 305 | CAZALIEU | Alain | V3 | M | 41' 07'' | |
| 306 | BARBE | Veronique | S/l Toulouse Oac | V2 | F | 41' 09'' | 
| 307 | XAVIER | Benoit | SE | M | 41' 11'' | |
| 308 | BOUE | Jerome | V1 | M | 41' 12'' | |
| 309 | GIERSKI | Patrick | V1 | M | 41' 16'' | |
| 310 | BARRIEU | Nicolas | SE | M | 41' 21'' | |
| 311 | LONGCHAMP | Romain | SE | M | 41' 23'' | |
| 312 | COSMA | Mireille | V2 | F | 41' 30'' | |
| 313 | VIARDOT | Natalina | SE | F | 41' 30'' | |
| 314 | DUFFAU | Christian | V3 | M | 41' 35'' | |
| 315 | MARCASSUS | Ghislaine | Peleton De L'amitie | V2 | F | 41' 42'' | 
| 316 | MENGELLE | Benoit | SE | M | 41' 45'' | |
| 317 | MENGELLE | Benoit | SE | M | 41' 47'' | |
| 318 | FEDELE | Thomas | Ac Auch | SE | M | 41' 48'' | 
| 319 | ROLLIN | Sylvie | Courir A Montech | V2 | F | 41' 48'' | 
| 320 | COMMUNAL | Francis | V3 | M | 41' 50'' | |
| 321 | DUPRAT | Jean Marc | V1 | M | 41' 51'' | |
| 322 | MINOZZO | Veronique | Oxygene 32 | V1 | F | 41' 55'' | 
| 323 | SOLER | Alain | V2 | M | 41' 56'' | |
| 324 | GRACIA | Benoit | JU | M | 41' 56'' | |
| 325 | ELEIEFF | J.paul | V3 | M | 41' 57'' | |
| 326 | BENJAM | Martin | JU | M | 41' 59'' | |
| 327 | MEDAN | Jean Pierre | V3 | M | 42' 00'' | |
| 328 | LEGRAND | Cesar | SE | M | 42' 01'' | |
| 329 | JULIEN | Guy | V2 | M | 42' 06'' | |
| 330 | FERNANDEZ | Norbert | V2 | M | 42' 06'' | |
| 331 | DUCCASSE | Florent | SE | M | 42' 08'' | |
| 332 | BOURDERE | Sabrina | Ac Auch | SE | F | 42' 11'' | 
| 333 | TOURNAN | Stephane | V1 | M | 42' 12'' | |
| 334 | OUATTARA | Lassanah | V1 | M | 42' 19'' | |
| 335 | THARSILE | Helene | SE | F | 42' 27'' | |
| 336 | BOUZIGON | Vincent | SE | M | 42' 32'' | |
| 337 | DUMOUCH | Joel | V1 | M | 42' 33'' | |
| 338 | BARAYRE | Jean Luc | V1 | M | 42' 33'' | |
| 339 | BIAME | Jean-paul | V2 | M | 42' 35'' | |
| 340 | LALANNE | Michel | V2 | M | 42' 38'' | |
| 341 | ASTEGNO | Michel | V2 | M | 42' 40'' | |
| 342 | GLEYZES | Olivier | SE | M | 42' 41'' | |
| 343 | LAFFORGUE | Yannick | SE | M | 42' 41'' | |
| 344 | MIAXCH | Vincent | V1 | M | 42' 44'' | |
| 345 | BARTHARES | Vincent | SE | M | 42' 47'' | |
| 346 | LASSERRE | Elodie | SE | F | 42' 48'' | |
| 347 | BREIL | Patricia | Oxygene 32 | V2 | F | 42' 49'' | 
| 348 | BARTHET | Georges | SE | M | 42' 51'' | |
| 349 | BOUCHER | Antonin | SE | M | 42' 51'' | |
| 350 | LEITAO | Sandrine | V1 | F | 42' 51'' | |
| 351 | MUR | Roselyne | V1 | F | 42' 55'' | |
| 352 | FABRIS | Olivier | SE | M | 42' 56'' | |
| 353 | BARTHE | Cedric | V5 | M | 42' 57'' | |
| 354 | MUR | Roselyne | V1 | F | 42' 58'' | |
| 355 | CATARINO | Rui | SE | M | 42' 59'' | |
| 356 | AULAS | Jean Francois | V1 | M | 43' 02'' | |
| 357 | ROUQUETTE | Isabelle | V1 | F | 43' 03'' | |
| 358 | PINOT | Eric | V1 | M | 43' 03'' | |
| 359 | LOUVET | Daniel | V3 | M | 43' 09'' | |
| 360 | COMIN | Jacques | V2 | M | 43' 12'' | |
| 361 | MENDOUSSE | Guy | Astarac Fond Club | V3 | M | 43' 13'' | 
| 362 | GROSLIER | Guillaume | SE | M | 43' 16'' | |
| 363 | GARDELLE | Celine | SE | F | 43' 17'' | |
| 364 | CABROL | Olivier | V1 | M | 43' 21'' | |
| 365 | DARRIET | Beatrice | V2 | F | 43' 27'' | |
| 366 | LABADIE | Franck | SE | M | 43' 29'' | |
| 367 | RODRIGUEZ | Francis | V2 | M | 43' 31'' | |
| 368 | BERDY | Isabelle | V1 | F | 43' 33'' | |
| 369 | VALENTIN | Serge | V2 | M | 43' 33'' | |
| 370 | GUERRERO | Nadine | V1 | F | 43' 37'' | |
| 371 | MARTINEZ | Alexandre | SE | M | 43' 37'' | |
| 372 | GUERRERO | Gilbert | V1 | M | 43' 38'' | |
| 373 | BINET | Didier | V1 | M | 43' 42'' | |
| 374 | BARON | Pierre | V2 | M | 43' 53'' | |
| 375 | CHATILLON | Didier | Condom Running Loisir | V1 | M | 43' 55'' | 
| 376 | NIFLE | Philippe | V1 | M | 43' 58'' | |
| 377 | BROQUA | Jean Francois | V1 | M | 43' 58'' | |
| 378 | LEFEVRE | Audrey | SE | F | 44' 00'' | |
| 379 | PRENASSI | Aude | SE | F | 44' 10'' | |
| 380 | PAPOT | Jacques | V4 | M | 44' 13'' | |
| 381 | BURGAN | Marine | SE | F | 44' 15'' | |
| 382 | CASARIN | Carole | V1 | F | 44' 16'' | |
| 383 | BENCHAO | Abdelkader | V2 | M | 44' 21'' | |
| 384 | PRENASSI | Celine | SE | F | 44' 21'' | |
| 385 | RENAULT | Valerie | V1 | F | 44' 22'' | |
| 386 | REBILLON | Beatrice | V1 | F | 44' 23'' | |
| 387 | MURLO | Sophie | V1 | F | 44' 24'' | |
| 388 | DEBENT | Christophe | Ac Auch | V1 | M | 44' 26'' | 
| 389 | DEFFES | Pascal | V2 | M | 44' 26'' | |
