PLACE NOM Prénom CLUB SEXE CAT. TEMPS MOY. PL/Cat
1 DUHAMEL Julien Aire sur Adour M SE 41' 8'' 16,8 1
2 BASTELICA Rudi Avenir Aturin M SE 41' 57'' 16,4 2
3 CRESUT Florent A.C.A. Auch M SE 42' 33'' 16,2 3
4 SPOTO Ignace Juillac M V1 46' 7'' 15,0 1
5 NOUGAYREDE Patrick Le Brouilh M V1 46' 29'' 14,8 2
6 ARGOIN Vincent Condom Running Loisir M V1 47' 3'' 14,7 3
7 COURADE Gérard ASC Aureilhan M V2 47' 26'' 14,5 1
8 ZOUIN Jean Benoît A.C.A. Auch M SE 48' 59'' 14,1 4
9 PRUNIER Ghislain Running Toulouse M V1 48' 59'' 14,1 4
10 DESCAT Hervé Lansac M V1 49' 23'' 14,0 5
11 IDE David Mièlan Running M V3 49' 29'' 13,9 1
12 AUFORT Julien Jegun M SE 49' 35'' 13,9 5
13 DELBEZE Florian Beaumarchès M SE 49' 41'' 13,9 6
14 ARROU Kévin Tennis Club Plaisance M CA 49' 45'' 13,9 1
15 ALEXANDRE Gilles Astarac Fond Club M V1 49' 56'' 13,8 6
16 DE LAVENERE Alice Tasque F SE 50' 9'' 13,8 1
17 EL FERGOUGUI Farid Team Gamb'Adour M SE 50' 33'' 13,6 7
18 BESTION Delphine Avenir Aturin F V1 50' 47'' 13,6 1
19 BRICAULT Philippe Mille Pattes Vicois M V2 51' 10'' 13,5 2
20 BESTION Thierry Pouydragin M V2 51' 16'' 13,5 3
21 HORDILLER Jean Marc A.C.A. Auch M V2 51' 21'' 13,4 4
22 ST GUILHEM Pierre St Lézer M V1 51' 33'' 13,4 7
23 PEDEBIDOU Yannick HTAP Maël M SE 53' 7'' 13,0 8
24 DESSAGNE David Maubourguet M SE 53' 45'' 12,8 9
25 DUCASSE Marc Mille Pattes Vicois M V2 54' 1'' 12,8 5
26 DESPIAU Alain La Foulée Gimontoise M V2 54' 15'' 12,7 6
27 FORMENT Joël U.S. Plaisance M SE 54' 53'' 12,6 10
28 PEYRAMALE Pierre Mille Pattes Vicois M V2 55' 7'' 12,5 7
29 FRANCO Jean Claude Cazaubon M V2 55' 39'' 12,4 8
30 LAGLEIZE Michel Astarac Fond Club M V2 55' 47'' 12,4 9
31 DULAC Ludovic HTAP France M SE 56' 9'' 12,3 11
32 HEINRICH Océane Avenir Aturin F CA 56' 10'' 12,3 1
33 SEMEZIES Véronique Condom Running Loisir F V1 56' 11'' 12,3 2
34 PERES Joël V.A.A. M V1 56' 20'' 12,2 8
35 LARTIGUE Jean Dominique Ladevèze Rivière M V1 56' 43'' 12,2 9
36 DELPEYROUX Serge Aire sur Adour M V2 56' 46'' 12,2 10
37 FOURCADE Jean Jacques Team Gamb'Adour M V3 56' 47'' 12,2 2
38 BECKER Alain Oxygène 32 M V1 56' 57'' 12,1 10
39 TURPIN Stéphane A.C.M. Running M V1 56' 57'' 12,1 11
40 DESCAT Linda U.A. Tarbes F V1 57' 3'' 12,1 3
41 LAVANTES Ludovic V.A.L. M V1 57' 7'' 12,1 12
42 LAPORTE Patrick Manciet M V2 57' 37'' 12,0 11
43 BINET Daniel Berdoues M V2 57' 51'' 11,9 12
44 FABRIE Jérôme Chelles Débat M V1 58' 4'' 11,9 13
45 DUBOSC Guy Gabarret M V3 58' 36'' 11,8 3
46 RAIFFE Gérald Plaisance du Gers M SE 58' 39'' 11,8 12
47 JOSEPH Jérôme HTAP France M SE 58' 54'' 11,7 13
48 TETU Pascal Team Gamb'Adour M V2 59' 4'' 11,7 13
49 PICARD Gilles Splach Isle Jourdain M V2 59' 17'' 11,6 14
50 ESPERON Denise ASC Aureilhan F V2 59' 22'' 11,6 1
51 CARRASCO RONCERO Rosa Plaisance du Gers F SE 59' 34'' 11,6 2
52 BAQUE Thierry Lahas M V2 1h 1' 0'' 11,3 15
53 MAD Jean Christophe Castelnau Rivière Basse M V2 1h 1' 1'' 11,3 16
54 HEINRICH Nathalie Avenir Aturin F SE 1h 1' 28'' 11,2 3
55 DELPEYROUX Hélène Les Gascons en Folie F V1 1h 1' 48'' 11,2 4
56 PEREZ QUEIPO Raquel Team Gamb'Adour F SE 1h 3' 3'' 10,9 4
57 DESSAUT Michel Beaumarchès M V1 1h 3' 38'' 10,8 16
58 PREVOT Florent Plaisance du Gers M SE 1h 3' 45'' 10,8 14
59 LAFFITTE Christine Team Gamb'Adour F V1 1h 3' 54'' 10,8 5
60 GRANTHAM Katalin Heres F V1 1h 4' 32'' 10,7 6
61 CARMONA Isabelle Astarac Fond Club F V1 1h 4' 39'' 10,7 7
62 CHAUVIN Thomas Beaumarchès M SE 1h 4' 51'' 10,6 15
63 BERTRAND Philippe Les Gascons en Folie M V2 1h 5' 7'' 10,6 17
64 MALICHIER Céline Couloumé Mondébat F V1 1h 5' 45'' 10,5 8
65 EL MANKOUCH Malika HTAP Maël F V1 1h 5' 48'' 10,5 9
66 BONNET Manon Corneillan F SE 1h 6' 18'' 10,4 5
67 PERES Bernard Vic Fezensac M V3 1h 6' 46'' 10,3 4
68 DUTREY Anthony Plaisance du Gers M CA 1h 6' 50'' 10,3 2
69 PERES Mathieu V.A.A. M CA 1h 6' 53'' 10,3 3
70 BERTRAND Marie Pierre Les Gascons en Folie F V2 1h 7' 8'' 10,3 2
71 LASBATS Joël Billière M V1 1h 7' 9'' 10,3 14
72 ZANDONA Lydie Juillan F V3 1h 7' 56'' 10,2 1
73 ANDERSON Pénélope Ladevèze Ville F V1 1h 8' 39'' 10,1 10
74 CASTAY Philippe Toulouse M V1 1h 9' 38'' 9,9 15
75 PETRE Francis   M V2 1h 9' 51'' 9,9 18
76 CASTAY Marie Christine Toulouse F V1 1h 10' 47'' 9,7 11
77 JOURDAIN Pierre Laas M V3 1h 11' 8'' 9,7 5
78 DULONG Florence HTAP France F SE 1h 11' 13'' 9,7 6
79 FABRIS Alexia HTAP France F SE 1h 11' 25'' 9,7 7
80 PEDEBIDOU Fabrice HTAP France M SE 1h 14' 13'' 9,3 16
81 GREGOIRE Delphine Tarbes F SE 1h 35' 16'' 7,2 8

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook