PLACE Nom Prémon CLUB SEXE CAT. TEMPS PL/Cat MOY.
1 CABANNES Christophe Astarac Fond Club M SE 29' 1'' 1 17,8
2 BASTELICA Rudi Avenir Aturin M SE 30' 21'' 2 17,0
3 LAM Chi-Kien Isle-Jourdain M SE 33' 29'' 3 15,4
4 GRILLET Philippe Running Toulouse M V2 33' 30'' 1 15,4
5 GIORDAN Laurent Jogging Club Seyssois M SE 34' 24'' 4 15,0
6 ARGOIN Vincent Condom Running Loisir M V1 34' 27'' 1 15,0
7 NOUGAYREDE Patrick le Brouilh M V1 34' 48'' 2 14,8
8 CLAMENS Jean Marc Astarac Fond Club M V2 34' 52'' 2 14,8
9 BRUN Régis Léguevin M V1 35' 15'' 3 14,6
10 PRUNIER Ghislain Running Toulouse M V1 35' 20'' 4 14,6
11 ALIAS Stéphanie Fontenilles F SE 35' 23'' 1 14,6
12 ROUANET Jean Philippe Splach Athlé Isle Jourdain M V1 35' 28'' 5 14,5
13 ARTIGAU David Oxygène 32 M SE 35' 29'' 5 14,5
14 BRISCADIEU Clément Splach Athlé Isle Jourdain M JU 36' 39'' 1 14,1
15 CAUNEILLE Boris Lombez M SE 36' 51'' 6 14,0
16 DUTRIEUX Pierre Isle-Jourdain M SE 37' 3'' 7 13,9
17 NIETO Frédéric Splach Athlé Isle Jourdain M V1 37' 8'' 6 13,9
18 FERNANDEZ Jérôme Terraube M SE 37' 11'' 8 13,9
19 BUISAN Gilles A.F.C. Carcassonne M V2 37' 16'' 3 13,8
20 DESPIAU Alain Foulée Gimontoise M V2 38' 4'' 4 13,6
21 BESSE Bertrand Splach Athlé Isle Jourdain M V2 38' 6'' 5 13,5
22 TERRINHA Marjorie Splach Athlé Isle Jourdain F SE 38' 23'' 2 13,4
23 ARCHER Loïc Isle-Jourdain M SE 38' 25'' 9 13,4
24 ARCHER Gilles Splach Athlé Isle Jourdain M V2 38' 45'' 6 13,3
25 SIMON Julien Lectoure M V1 39' 42'' 7 13,0
26 BRISCADIEU Denis Splach Athlé Isle Jourdain M V2 39' 43'' 7 13,0
27 LACAN Jérôme Monferran Saves M SE 39' 54'' 10 12,9
28 VERGE Alain Oxygène 32 M V2 39' 55'' 8 12,9
29 BECKER Alain Oxygène 32 M V1 39' 56'' 8 12,9
30 SANGLAT Bernard T.I.S. M V2 40' 5'' 9 12,9
31 CARRADE Thierry Cologne M V2 40' 16'' 10 12,8
32 FERRARONI Geneviève A.C.A. Auch F V1 40' 34'' 1 12,7
33 SULTAN Irène Athlé 632 F V2 40' 50'' 1 12,6
34 PICARD Gilles Splach Athlé Isle Jourdain M V2 41' 2'' 11 12,6
35 BONTEMPS Laurent Tribal Running Expérience M V1 41' 7'' 9 12,5
36 SARCIA Grégory Colomiers M SE 41' 23'' 11 12,5
37 GARRIGUES Valérioe Splach Athlé Isle Jourdain F V1 41' 53'' 2 12,3
38 MARCASSUS Ghislaine Peloton de l'Amitié F V2 42' 5'' 2 12,3
39 MEYNENT Francis Astarac Fond Club M V3 42' 12'' 1 12,2
40 CAZORLA Bertrand Isle-Jourdain M V1 42' 30'' 10 12,1
41 SCHUSTER Marie Claude Plaisance du Touch F V2 42' 43'' 3 12,1
42 RODRIGUEZ Francis Cadours M V2 43' 0'' 12 12,0
43 CHARLAS Maxime Marestaing M CA 43' 21'' 1 11,9
44 ROUGET Gilles Monferran Saves M V1 43' 33'' 11 11,8
45 BAQUE Thierry Lahas M V2 43' 45'' 13 11,8
46 HEINRICH Nathalie Avenir Aturin F SE 43' 49'' 3 11,8
47 ORTEGA Marjorie Splach Athlé Isle Jourdain F V1 43' 54'' 3 11,8
48 LABORDE Lionel Mauvezin M V1 43' 57'' 12 11,7
49 CHEBBI Nabil Isle-Jourdain M ES 44' 11'' 1 11,7
50 MINOZZO Véronique Oxygène 32 F V1 44' 14'' 4 11,7
51 DAROLLES Guy Toulouse M V2 44' 52'' 14 11,5
52 CAYREL Lucie Seysse Saves F SE 45' 0'' 4 11,5
53 RIQUET Lilian Samatan M V3 45' 23'' 2 11,4
54 ROUPSARD Carine Splach Athlé Isle Jourdain F V1 45' 26'' 5 11,4
55 SARREBOUBEE Anne Splach Athlé Isle Jourdain F V1 45' 29'' 6 11,3
56 BOURNAT Isabelle Mauvezin F SE 45' 34'' 5 11,3
57 CANAL Christine Agen F V2 45' 35'' 4 11,3
58 VION Stépahne Gaillac M SE 45' 46'' 12 11,3
59 GLEYSES Mélanie Gaillac F SE 45' 49'' 6 11,3
60 DEYRIS Coralie Patatrails F SE 46' 16'' 7 11,2
61 DILHAN Didier Gimont M V2 46' 19'' 15 11,1
62 DIANA Magali Isle-Jourdain F V1 46' 51'' 7 11,0
63 COURNET Elodie Peloton de l'Amitié F SE 47' 28'' 8 10,9
64 ROUQUIERE Anne Tournefeuille F SE 48' 1'' 9 10,7
65 FIORENTINI Jean Pierre Marestaing M V3 48' 10'' 3 10,7
66 JUILLAN Gilbert C.A. Birac M V3 48' 13'' 4 10,7
67 VERDIER Corine Isle-Jourdain F V1 48' 28'' 8 10,6
68 BOUSQUAIL Georges Marestaing M V1 48' 34'' 13 10,6
69 CUARTERO Samuel Marestaing M SE 48' 42'' 13 10,6
70 JEANJACQUOT René Gien Athlé Marathon M V3 49' 23'' 5 10,4
71 MACAIRE Nicole Léguevin F V1 49' 41'' 9 10,4
72 LAPEYRE Maryse Cologne F V1 49' 43'' 10 10,4
73 TRUFLANDIER Françoise Noyan F V2 49' 45'' 5 10,4
74 CASTEX Brigitte Oxygène 32 F V2 49' 46'' 6 10,4
75 AVEZAC Denise Monferran Saves F V2 49' 59'' 7 10,3
76 MILCAN Nadia St Thomas F V2 50' 3'' 8 10,3
77 LECHES Céline Monferran Saves F SE 50' 8'' 10 10,3
78 BUTTNER Jean Vic-Fezensac M V4 50' 53'' 1 10,1
79 CUARTERO Chantal A.S.P.F. F V3 51' 9'' 1 10,1
80 OMILLON Mattéo Cologna M CA 52' 31'' 2 9,8
81 BARDOT Micheline C.L.J.V. F V3 52' 53'' 2 9,8
82 DADA Katia Toulouse F SE 53' 51'' 11 9,6
83 DEYRIS Frédéric Patatrails M SE 54' 3'' 14 9,5
84 LAFFONT Marie Ecorneboeuf F SE 54' 15'' 12 9,5
85 VISENTIN Christel Splach Athlé Isle Jourdain F SE 54' 16'' 13 9,5
86 GAILLARD Florence Castelnau d'estretefond F V1 55' 38'' 11 9,3
87 RICHOMME Isabelle Castelnau d'estretefond F V1 55' 40'' 12 9,3
88 LEMARCHAND Michel Isle-Jourdain M V3 55' 47'' 6 9,3
89 AIROLDI Jacques Auch M V4 57' 10'' 2 9,0
90 KHALIFA Sandrine St Sulpice F V1 59' 5'' 13 8,7
91 CUARTERO Michel A.S.P.F. M V3 59' 6'' 7 8,7

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook