PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | PL/Cat | MOY. |
1 | CRESUT Florent | A.C.A. Auch | M | SE | 46' 54'' | 1 | 15,4 |
2 | HUET Jimmy | Team Salomon | M | SE | 48' 13'' | 2 | 14,9 |
3 | FOURNET Rémy | Condom | M | SE | 49' 13'' | 3 | 14,6 |
4 | CAMPRUBI Didier | Toulouse | M | V2 | 49' 27'' | 1 | 14,6 |
5 | FAVERY Jérôme | Oxygène 32 | M | V2 | 49' 38'' | 2 | 14,5 |
6 | ARGOIN Vincent | Condom Running Loisir | M | V1 | 49' 57'' | 1 | 14,4 |
7 | TEIXEIRA Patrick | A.C.A. Auch | M | V2 | 50' 3'' | 3 | 14,4 |
8 | GRISO Philippe | A.L. Layrac Triathlon | M | V1 | 50' 7'' | 2 | 14,4 |
9 | SANCEY Laurent | Stade Langon Athlé | M | V1 | 50' 15'' | 3 | 14,3 |
10 | CAYROU Olivier | Asphale 94 | M | V1 | 50' 32'' | 4 | 14,2 |
11 | CORTADA Hubert | Oxygène 32 | M | V2 | 50' 46'' | 4 | 14,2 |
12 | CLAMENS Jean Marc | Barran | M | V2 | 52' 23'' | 5 | 13,7 |
13 | ALEXANDRE Gilles | Astarac Fond Club | M | V1 | 53' 4'' | 5 | 13,6 |
14 | SABARDEIL Stéphane | A.C.A. Auch | M | V1 | 53' 29'' | 6 | 13,5 |
15 | RIGOULET Jean Luc | A.C.A. Auch | M | V1 | 53' 30'' | 7 | 13,5 |
16 | ROBINET Jean François | A.C.A. Auch | M | V1 | 53' 31'' | 8 | 13,5 |
17 | LESTRADE Rémi | Condom Running Loisir | M | SE | 54' 3'' | 4 | 13,3 |
18 | SERRES Maxime | Scion | M | SE | 54' 8'' | 5 | 13,3 |
19 | DELORD Sylvain | Vic Fezensac | M | SE | 54' 12'' | 6 | 13,3 |
20 | MAPORA Jaroslaw | Agen | M | SE | 55' 25'' | 7 | 13,0 |
21 | SEMEZIES Véronique | Condom Running Loisir | F | V1 | 55' 28'' | 1 | 13,0 |
22 | DUBUC Laurent | Cravencères | M | V1 | 55' 31'' | 9 | 13,0 |
23 | LOPES Philippe | Gabarret | M | V1 | 55' 40'' | 10 | 12,9 |
24 | CASTILLO-ROS Stéphane | A.C.A. Auch | M | V1 | 55' 51'' | 11 | 12,9 |
25 | FERNANDEZ Jérôme | Terraube | M | SE | 56' 16'' | 8 | 12,8 |
26 | FRANCO Jean Claude | Cazaubon | M | V2 | 56' 28'' | 6 | 12,8 |
27 | PRESANI Pierre | Auch | M | V1 | 56' 31'' | 12 | 12,7 |
28 | RAPITEAU Slyvain | Condom Running Loisir | M | SE | 56' 57'' | 9 | 12,6 |
29 | MOTTIER Laurent | Condom Running Loisir | M | V1 | 57' 1'' | 13 | 12,6 |
30 | BASSETTO Guillaume | Muret | M | SE | 57' 28'' | 10 | 12,5 |
31 | POULAIN Mélanée | Béraut | F | V1 | 58' 8'' | 2 | 12,4 |
32 | GAILLARD France May | Condom Running Loisir | F | V1 | 58' 19'' | 3 | 12,3 |
33 | FOURNET Yanik | Condom Running Loisir | M | SE | 58' 41'' | 11 | 12,3 |
34 | DICH Mustapha | Nérac | M | V1 | 58' 42'' | 14 | 12,3 |
35 | AGOSTINI Laurent | Larroque sur l'Osse | M | SE | 59' 5'' | 12 | 12,2 |
36 | BAURENS Cédric | Béraut | M | SE | 59' 30'' | 13 | 12,1 |
37 | FOURCADE Jean Jacques | Team Gam'Adour | M | V3 | 59' 49'' | 1 | 12,0 |
38 | GRUSZKA Jacky | A.F.C.F. Foulayronnes | M | V3 | 1h 0' 1'' | 2 | 12,0 |
39 | SIMON Julien | Lectoure | M | V1 | 1h 0' 10'' | 15 | 12,0 |
40 | SEMPE Jérôme | Valence sur Baïse | M | SE | 1h 0' 39'' | 14 | 11,9 |
41 | LAPART Cathy | Simorre | F | V1 | 1h 0' 49'' | 4 | 11,8 |
42 | CAMBOS Jean Louis | Condom | M | V3 | 1h 0' 56'' | 3 | 11,8 |
43 | SULTAN Irène | Athlé 632 | F | V2 | 1h 1' 9'' | 1 | 11,8 |
44 | DARIES Martine | Oxygène 32 | F | V1 | 1h 1' 20'' | 5 | 11,7 |
45 | CHAVAGNAC Jérémy | Réans | M | SE | 1h 1' 30'' | 15 | 11,7 |
46 | CAMINAT Christian | Condom Running Loisir | M | V2 | 1h 1' 34'' | 7 | 11,7 |
47 | DOMBLIDES Jean Yves | C.A.B.B.E. | M | V2 | 1h 1' 36'' | 8 | 11,7 |
48 | GUILHEMBET Martine | Condom | F | V2 | 1h 2' 12'' | 2 | 11,6 |
49 | DUBOS Guy | Gabarret | M | V3 | 1h 2' 17'' | 4 | 11,6 |
50 | ARCHER Gilles | Splach Isle Jourdain | M | V2 | 1h 2' 42'' | 9 | 11,5 |
51 | PHILLIPS Jacqueline | Ayzieu | F | V2 | 1h 2' 53'' | 3 | 11,4 |
52 | CANTAN Philippe | Condom Running Loisir | M | V2 | 1h 3' 7'' | 10 | 11,4 |
53 | SOUQUES Véronique | A.C.A. Auch | F | V2 | 1h 3' 14'' | 4 | 11,4 |
54 | MEYNENT Francis | Astarac Fond Club | M | V3 | 1h 3' 40'' | 5 | 11,3 |
55 | GERMON Sonia | A.L. Layrac Triathlon | F | SE | 1h 3' 49'' | 1 | 11,3 |
56 | LAZARTIGUES Philippe | Aviron Bayonnais | M | V3 | 1h 3' 56'' | 6 | 11,3 |
57 | PICARD Gilles | Splach Isle Jourdain | M | V2 | 1h 4' 7'' | 11 | 11,2 |
58 | RODRIGUEZ Francis | Cadours | M | V2 | 1h 4' 8'' | 12 | 11,2 |
59 | ARRIVETS Josiane | A.C.A. Auch | F | V2 | 1h 4' 35'' | 5 | 11,1 |
60 | CHATILLON Didier | Condom Running Loisir | M | V1 | 1h 4' 47'' | 16 | 11,1 |
61 | ISAMBA Hervé | Creteil | M | SE | 1h 5' 17'' | 16 | 11,0 |
62 | DAYRAUT Clément | Feugarolles | M | CA | 1h 5' 28'' | 1 | 11,0 |
63 | DAYRAUT Philippe | Feugarolles | M | V1 | 1h 5' 29'' | 17 | 11,0 |
64 | NARDI Guillaume | Valence sur Baïse | M | SE | 1h 5' 33'' | 17 | 11,0 |
65 | VALENTIN Serge | Oxygène 32 | M | V2 | 1h 5' 42'' | 13 | 11,0 |
66 | BAQUE Thierry | Lahas | M | V2 | 1h 5' 56'' | 14 | 10,9 |
67 | APERT Wiliam | Marambat | M | V1 | 1h 6' 6'' | 18 | 10,9 |
68 | PAGES Pierre | Oxygène 32 | M | V2 | 1h 6' 14'' | 15 | 10,9 |
69 | D'ANDREA Bruno | Condom | M | V1 | 1h 7' 0'' | 19 | 10,7 |
70 | MINOZZO Véronique | Oxygène 32 | F | V1 | 1h 7' 23'' | 6 | 10,7 |
71 | LAFFITTE Christine | Team Gam'Adour | F | V1 | 1h 7' 58'' | 7 | 10,6 |
72 | MANCK Paul | Voulangis | M | SE | 1h 8' 7'' | 18 | 10,6 |
73 | OSZEZYPATA -FARINA Karine | Foulayronnes | F | V1 | 1h 11' 30'' | 8 | 10,1 |
74 | OSZEZYPATA Jérôme | Foulayronnes | M | SE | 1h 11' 31'' | 19 | 10,1 |
75 | LUFIACRE Aude | Condom Running Loisir | F | SE | 1h 11' 47'' | 2 | 10,0 |
76 | PERES Bernard | Vic Fezensac | M | V3 | 1h 12' 30'' | 7 | 9,9 |
77 | MARTINEZ-DELORD Sandra | Vic Fezensac | F | SE | 1h 12' 51'' | 3 | 9,9 |
78 | SANCHEZ Stéphanie | Buzet sur Baïse | F | SE | 1h 13' 8'' | 4 | 9,8 |
79 | MARLES Jacqueline | Condom Running Loisir | F | V1 | 1h 13' 18'' | 9 | 9,8 |
80 | LOPEZ Michaël | Lavernose Lacasse | M | V1 | 1h 13' 52'' | 20 | 9,7 |
81 | TELLIER Charles | Avenir Aire sur Adour | M | V4 | 1h 13' 54'' | 1 | 9,7 |
82 | NASCIMBENE Laurent | M | SE | 1h 14' 10'' | 20 | 9,7 | |
83 | ROZES Michel | Pavie | M | V2 | 1h 14' 33'' | 16 | 9,7 |
84 | RUMEAU Florent | Pavie | M | SE | 1h 14' 40'' | 21 | 9,6 |
85 | CARMONA Isabelle | Astarac Fond Club | F | V1 | 1h 14' 45'' | 10 | 9,6 |
86 | PONSOLA Brigitte | Team Gam'Adour | F | V2 | 1h 14' 54'' | 6 | 9,6 |
87 | PREVOT Nicolas | Team Gam'Adour | M | V2 | 1h 14' 55'' | 17 | 9,6 |
88 | BRUNET Nadia | Pavie | F | V1 | 1h 15' 34'' | 11 | 9,5 |
89 | JORDENS René | Condom Running Loisir | M | V2 | 1h 15' 48'' | 18 | 9,5 |
90 | POULAIN Dorothée | A.L. Layrac Triathlon | F | V1 | 1h 16' 0'' | 12 | 9,5 |
91 | DANTO Clémentine | Condom Running Loisir | F | SE | 1h 16' 14'' | 5 | 9,4 |
92 | ANDERSON Winston | Creteil | M | SE | 1h 16' 21'' | 22 | 9,4 |
93 | BERTRAND Dany | Patatrails | F | V1 | 1h 16' 31'' | 13 | 9,4 |
94 | DEYRIS Hervé | Patatrails | M | V1 | 1h 16' 32'' | 21 | 9,4 |
95 | BESSIERE Norbert | La Romieu | M | V3 | 1h 20' 0'' | 8 | 9,0 |
96 | CARRION Carmen | La Romieu | F | V2 | 1h 22' 46'' | 7 | 8,7 |
97 | LASSERRE Fernand | Stado Tarbes | M | V3 | 1h 23' 1'' | 9 | 8,7 |
98 | AIROLDI Jacques | Auch | M | V4 | 1h 23' 10'' | 2 | 8,7 |
99 | CABOS Gérard | Astarac Fond Club | M | V3 | 1h 32' 22'' | 10 | 7,8 |
2013 - Condom (12 km)
- Détails
- Affichages : 5630