PLACE Nom Prémon CLUB SEXE CAT. Temps Moy Pl/Cat
1 SOBINSKI Henryk Intesrport M V1 Temps 14,9 1
2 CRESUT Florent Plaisance M ES 57' 48'' 14,53 1
3 BROYER Philippe Foulees 32 M V1 58' 35'' 14,34 2
4 FOURNET Yanik Eauze M SE 59' 2'' 14,23 1
5 FOURNET Remy Eauze M SE 59' 28'' 14,13 2
6 DAURIGNAC Guillaume Preignan M SE 1h 0' 15'' 13,94 3
7 ARRIEU Christophe Auch M SE 1h 0' 28'' 13,89 4
8 PINNA Nawal Stade Toulousain Athletisme F SE 1h 0' 48'' 13,82 1
9 FAVERY Jerome Auch M V2 1h 1' 12'' 13,73 1
10 NOUGAYREDE Patrick Le Brouilh M V1 1h 1' 46'' 13,6 3
11 LE BRETON Gwenole Ac Auch M SE 1h 1' 59'' 13,55 5
12 SABARDEIL Stephane Ac Auch M V1 1h 3' 23'' 13,25 4
13 CORTADA Hubert Oxygene 32 M V2 1h 3' 24'' 13,25 2
14 LEGOANVIC Lucas Montegut M ES 1h 4' 8'' 13,1 2
15 HEUET Thierry Ac Auch M V1 1h 4' 11'' 13,09 5
16 TENAT Adrien Gimont M CA 1h 4' 44'' 12,98 1
17 GUILHEMBET Raymond Luz St Sauveur M V2 1h 4' 52'' 12,95 3
18 BARIOULET Christophe Montestruc M SE 1h 5' 3'' 12,91 6
19 PELISSIER David La Salvetat M SE 1h 5' 7'' 12,9 7
20 NOGAROTTO Patrice Ac Auch M V1 1h 5' 23'' 12,85 6
21 BESTION Delphine Pouydagin F V1 1h 5' 27'' 12,83 1
22 RANCON Pierre Astarac Fond Club M V2 1h 5' 48'' 12,77 4
23 SEBASTIAN Eric Montaut Les Creneaux M SE 1h 6' 11'' 12,69 8
24 DUBUC Laurent Craverceres M V1 1h 6' 30'' 12,63 7
25 CHARF Antoine Preignan M SE 1h 6' 31'' 12,63 9
26 CLAMENS Jean Marc Barran M V2 1h 7' 15'' 12,49 5
27 ALEXANDRE Gilles Mirande M V1 1h 8' 4'' 12,34 8
28 CASTELLO Jerome Oxygene 32 M SE 1h 8' 50'' 12,2 10
29 SEMEZIES Veronique Condom Running Loisirs F V1 1h 9' 43'' 12,05 2
30 SESE Christophe St Jean Poutge M V1 1h 10' 19'' 11,95 9
31 VITTU Michael Auch M SE 1h 10' 23'' 11,93 11
32 CASTILLO-ROS Stephane Ac Auch M V1 1h 10' 34'' 11,9 10
33 LESSMANN Laurent Pavie M V1 1h 10' 35'' 11,9 11
34 ROBINET Jean Francois Ac Auch M V1 1h 10' 36'' 11,9 12
35 HORDILLER Jean Marc Ac Auch M V2 1h 10' 37'' 11,9 6
36 PESQUIDOUX Jacques Pavie M V3 1h 11' 17'' 11,78 1
37 JAUBERT Christian L'isle Jourdain M V3 1h 11' 17'' 11,78 2
38 SARDOU Jean Pierre Auch M V3 1h 11' 27'' 11,76 3
39 POTENZA Salvator Ac Auch M V3 1h 12' 38'' 11,56 4
40 LECONTE Thierry Ac Auch M V1 1h 12' 57'' 11,51 13
41 FINOT Dominique St Marceau M V3 1h 13' 19'' 11,46 5
42 ELASRI Fabrice Roquelaure M SE 1h 13' 50'' 11,38 12
43 SOARES Carlos Preignan M V1 1h 14' 4'' 11,34 14
44 CANTARUTTI Stephane Preignan M SE 1h 14' 29'' 11,28 13
45 VILLANNEAU Janick Auch M V1 1h 14' 46'' 11,23 15
46 VERGE Alain Auch M V2 1h 15' 23'' 11,14 7
47 VILON Stephanie Auch F SE 1h 15' 51'' 11,07 2
48 GUILHEMBET Martine Panassac F V2 1h 16' 8'' 11,03 1
49 BRISBART Thierry Avezan M V1 1h 16' 11'' 11,03 16
50 DELMAS Alain Ac Auch M V1 1h 16' 17'' 11,01 17
51 BOYER Jean Pierre Ac Auch M V1 1h 16' 37'' 10,96 18
52 PIPET Jean Pavie M V3 1h 16' 46'' 10,94 6
53 PICARD Gilles Isle Jourdain M V2 1h 16' 50'' 10,93 8
54 ROUSSILLE David Peleton De L'amitie M V1 1h 17' 27'' 10,85 19
55 NEVEU Georges Lalanne M V2 1h 17' 55'' 10,78 9
56 BIALIC David Ac Auch M SE 1h 18' 6'' 10,76 14
57 VILON Noe Pavie M V2 1h 18' 20'' 10,72 10
58 BROCA Philippe Auch M V2 1h 18' 55'' 10,64 11
59 BRANDALISE Beatrice Ac Auch F V1 1h 19' 5'' 10,62 3
60 MARCASSUS Ghislaine Marsolan F V2 1h 19' 6'' 10,62 2
61 HASELWANDER Lionel Duran M V2 1h 19' 7'' 10,62 12
62 AGOSTINI Robert Auch M V2 1h 19' 11'' 10,61 13
63 BIRON Florence Auch F V1 1h 19' 24'' 10,58 4
64 ARRIVETS Josiane Ac Auch F V2 1h 19' 33'' 10,56 3
65 VALENTIN Serge Auch M V2 1h 19' 34'' 10,56 14
66 POURCET Jean Jacques Auch M V2 1h 19' 34'' 10,56 15
67 RANCON Christophe Auch M V1 1h 19' 57'' 10,51 20
68 PANAROTTO Jean Francois Fleurance M V1 1h 20' 0'' 10,5 21
69 LUNARDELLI Jean Marc Auch M V1 1h 20' 11'' 10,48 22
70 BAQUE Jean Pierre Barran M V2 1h 20' 19'' 10,46 16
71 BIRON David Auch M V1 1h 20' 42'' 10,41 23
72 PAQUINO Olivier Aubiet M V1 1h 21' 15'' 10,34 24
73 TOUSSAINT Olivier Auch M V1 1h 21' 17'' 10,33 25
74 SABARDEIL Christine Luzech F SE 1h 21' 30'' 10,31 3
75 DEVAUX Daniel Roquefort M SE 1h 21' 38'' 10,29 15
76 BAQUE Thierry Lahas M V1 1h 22' 19'' 10,2 26
77 LABORDE Lionel Mauvezin M V1 1h 22' 44'' 10,15 27
78 RAVERA Myriam Ac Auch F V1 1h 23' 17'' 10,09 5
79 RANCON Fabrice Astarac Fond Club M SE 1h 23' 36'' 10,05 16
80 COINTEPAS Pascale Ac Auch F V2 1h 23' 50'' 10,02 4
81 DUR Corinne Ac Auch F V1 1h 23' 58'' 10 6
82 BERNERD Isabelle Peleton De L'amitie F V1 1h 24' 28'' 9,945 7
83 GASLERDE Franck Peleton De L'amitie M V1 1h 24' 29'' 9,943 28
84 SAHUGUEDE Bernard Oxygene32 M V2 1h 31' 28'' 9,184 17
85 PANAROTTO Muriel Fleurance F V1 1h 32' 8'' 9,117 8
86 LESCOS Patrick Fleurance M V2 1h 32' 50'' 9,048 18
87 AIROLDI Jacques Auch M V4 1h 35' 59'' 8,752 1
88 STEYER Leidi Preignan F V3 1h 36' 36'' 8,696 1
89 POLY Alexandre Auch M MI 1h 36' 42'' 8,687 1
90 CASTEX Brigitte St Sauvy F V1 1h 38' 44'' 8,508 9
91 RIGAL Elisabeth Auch F V2 1h 38' 45'' 8,506 5
92 GLEYZES Olivier Pavie M SE 1h 39' 30'' 8,442 17
93 POLY Fabrice Auch M V1 1h 45' 54'' 7,932 29
AB NASCIMBELE Laurent Castelnau Auzan M SE      

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook