PLACE Dos. NOM PRENOM CLUB TEMPS CATEGORIE MOYENNE
1 170 Tecoueres Ludovic JU BELLOC 0 h 36 min 43 s 1 S.H 16,0 Km/h
2 234 Cresut Florent PLAISANCE 0 h 37 min 03 s 1 E.H 15,9 Km/h
3 130 Sobinski Henrick AUCH 0 h 37 min 16 s 1 V1.H 15,8 Km/h
4 231 Breuil Emmanuel PAVIE 0 h 37 min 28 s 2 V1.H 15,7 Km/h
5 247 Daurignac Guillaume PREIGNAN 0 h 38 min 33 s 2 S.H 15,3 Km/h
6 129 Broyer Philippe ASTARAC FOND CLUB 0 h 39 min 50 s 3 V1.H 14,8 Km/h
7 144 Cortada Hubert AUCH 0 h 40 min 39 s 1 V2.H 14,5 Km/h
8 168 Nougayrede Patrick LE BROUILH 0 h 40 min 57 s 4 V1.H 14,4 Km/h
9 250 Guy Nicolas AUCH 0 h 41 min 06 s 1 J.H 14,3 Km/h
10 148 Camprubi Didier TLSE 0 h 41 min 11 s 2 V2.H 14,3 Km/h
11 246 Traore Monzon PREIGNAN 0 h 41 min 20 s 3 S.H 14,2 Km/h
12 238 Castillo -Ros Stephane AUCH 0 h 42 min 08 s 5 V1.H 14,0 Km/h
13 233 Teixera Patrick VIC FEZENSAC 0 h 42 min 10 s 3 V2.H 13,9 Km/h
14 165 Salvetat Benoit RAZENQUES 0 h 42 min 20 s 6 V1.H 13,9 Km/h
15 235 Vittu Michael AUTERRIVE 0 h 42 min 33 s 4 S.H 13,8 Km/h
16 128 Rancon Pierre ASTARAC FOND CLUB 0 h 42 min 53 s 4 V2.H 13,7 Km/h
17 176 Cabos Cecile HAGUENAU 0 h 43 min 00 s 1 S.F 13,7 Km/h
18 167 Jeanney Christian LE PASSAGE D'AGEN 0 h 43 min 01 s 7 V1.H 13,7 Km/h
19 241 Sese Christophe ST JEAN POUTGE 0 h 43 min 49 s 8 V1.H 13,4 Km/h
20 249 Gelas Roger TOULOUSE 0 h 44 min 36 s 5 V2.H 13,2 Km/h
21 237 Semezies Veronique CONDOM 0 h 44 min 42 s 1 V1.F 13,2 Km/h
22 143 Fernandez Jerome TERRAUBE 0 h 44 min 50 s 5 S.H 13,1 Km/h
23 151 Lescos Patrick FLEURANCE 0 h 45 min 26 s 6 V2.H 12,9 Km/h
24 135 Lenzi Serge CONDOM 0 h 45 min 43 s 1 V3.H 12,9 Km/h
25 157 Labat Jean Francois ASTARAC FOND CLUB 0 h 45 min 47 s 7 V2.H 12,8 Km/h
26 154 Despiau Alain ST ANDRE 0 h 45 min 47 s 8 V2.H 12,8 Km/h
27 171 Fourcade Jean Jacques JU BELLOC 0 h 46 min 35 s 2 V3.H 12,6 Km/h
28 142 Barbe Laurent AUCAMVILLE 0 h 46 min 44 s 9 V1.H 12,6 Km/h
29 166 Djelaoui Brigitte AUCH 0 h 46 min 51 s 2 V1.F 12,6 Km/h
30 248 Trap Jeremy ORBESSAN 0 h 47 min 07 s 6 S.H 12,5 Km/h
31 158 Doublides Jean Yves LAYRAC 0 h 47 min 11 s 9 V2.H 12,5 Km/h
32 138 Borek Jean Marc AUCH 0 h 47 min 18 s 10 V2.H 12,4 Km/h
33 161 Bradanlalise Anthony AUCH 0 h 47 min 21 s 1 H.H 12,4 Km/h
34 180 Lapart Cathy SIMORRE 0 h 47 min 34 s 3 V1.F 12,4 Km/h
35 152 Rodriguez Francis CADOURS 0 h 47 min 38 s 11 V2.H 12,3 Km/h
36 174 Larree Dominque TOULOUSE 0 h 47 min 52 s 7 S.H 12,3 Km/h
37 232 Uruty Eric L'UNION 0 h 47 min 54 s 10 V1.H 12,3 Km/h
38 178 Diamor Antoine HAGUENAU 0 h 48 min 00 s 8 S.H 12,3 Km/h
39 162 Brandalise Beatrice AUCH 0 h 48 min 05 s 4 V1.F 12,2 Km/h
40 153 Neveu Georges LALANNE 0 h 48 min 14 s 12 V2.H 12,2 Km/h
41 164 Vilon Noe PAVIE 0 h 48 min 30 s 13 V2.H 12,1 Km/h
42 228 Tetu Pascal JU BELLOC 0 h 48 min 32 s 14 V2.H 12,1 Km/h
43 132 Fadelli Christine AUCH 0 h 48 min 48 s 1 V2.F 12,0 Km/h
44 229 Esteve Fred AUCH 0 h 49 min 08 s 11 V1.H 12,0 Km/h
45 179 Lessmann Laurent PAVIE 0 h 49 min 10 s 12 V1.H 12,0 Km/h
46 252 Broca Philippe AUCH 0 h 49 min 56 s 15 V2.H 11,8 Km/h
47 240 Soares Carlos PREIGNAN 0 h 50 min 35 s 13 V1.H 11,6 Km/h
48 160 Houillon Philippe LAYRAC 0 h 50 min 40 s 16 V2.H 11,6 Km/h
49 172 Archer Gilles ISLE JOURDAIN 0 h 50 min 45 s 17 V2.H 11,6 Km/h
50 239 Tranel Philippe CONDOM 0 h 51 min 00 s 14 V1.H 11,5 Km/h
51 147 Marcassus Ghislaine MARSOLAN 0 h 51 min 15 s 2 V2.F 11,5 Km/h
52 139 Lanchier Olivier VIC FEZENSAC 0 h 51 min 30 s 9 S.H 11,4 Km/h
53 137 Maupeu Rene BARRAN 0 h 51 min 50 s 1 V4.H 11,3 Km/h
54 169 Picard Gilles ISLE JOURDAIN 0 h 51 min 56 s 18 V2.H 11,3 Km/h
55 173 Buffin Thomas BARRAN 0 h 52 min 01 s 10 S.H 11,3 Km/h
56 133 Souques Veronique AUCH 0 h 52 min 09 s 3 V2.F 11,3 Km/h
57 145 Valentin Serge AUCH 0 h 52 min 11 s 19 V2.H 11,3 Km/h
58 149 Dalie Philippe AUCH 0 h 52 min 18 s 15 V1.H 11,2 Km/h
59 146 Laboup Christine ST AVIT FRANDAT 0 h 54 min 40 s 5 V1.F 10,8 Km/h
60 159 Houillon Jefferson LAYRAC 0 h 55 min 07 s 2 J.H 10,7 Km/h
61 175 Henry Hugues ST CLAR 0 h 55 min 40 s 11 S.H 10,6 Km/h
62 251 Guy Arnaud AUCH 0 h 55 min 45 s 3 J.H 10,5 Km/h
63 155 Bideault Frederic PAVIE 0 h 56 min 31 s 20 V2.H 10,4 Km/h
64 243 Castillon Joel AUBIET 0 h 56 min 45 s 16 V1.H 10,4 Km/h
65 244 Daries Martine ORDAN LARROQUE 0 h 57 min 33 s 6 V1.F 10,2 Km/h
66 242 Sese Pascale BARRAN 0 h 58 min 22 s 2 S.F 10,1 Km/h
67 140 Airoldi Jacques AUCH 0 h 59 min 37 s 2 V4.H 9,9 Km/h
68 141 Barbe Veronique AUCAMVILLE 0 h 59 min 40 s 7 V1.F 9,9 Km/h
69 136 Mendousse Guy ASTARAC FOND CLUB 1 h 00 min 04 s 3 V3.H 9,8 Km/h
70 156 Alonso Elisabeth AJACCIO 1 h 00 min 15 s 8 V1.F 9,8 Km/h
71 134 Buttner Jean VIC FEZENSAC 1 h 00 min 24 s 3 V4.H 9,7 Km/h
72 230 Roussel Claudine AUCH 1 h 02 min 46 s 4 V2.F 9,4 Km/h
73 236 Cadeot Marie Francoise AUCH 1 h 06 min 35 s 9 V1.F 8,8 Km/h
74 245 Robinet Marie Therese AUCH 1 h 06 min 35 s 10 V1.F 8,8 Km/h
75 177 Cabos Gerard ASTARAC FOND CLUB 1 h 13 min 05 s 4 V3.H 8,0 Km/h

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook