| PLACE | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | MOY. | PL/Cat |
| 1 | CABANNES Christophe | Foulées Gimontoise | M | SE | 33' 49'' | 17,7 | 1 |
| 2 | PERRIER Nicolas | Team Raid Light | M | SE | 35' 41'' | 16,8 | 2 |
| 3 | SOBINSKI Henryk | Intersport | M | V1 | 35' 58'' | 16,7 | 1 |
| 4 | LE BRETON Gwenolé | A.C. Auch | M | SE | 36' 1'' | 16,7 | 3 |
| 5 | BROYER Philippe | Astarac Fond Club | M | V1 | 37' 11'' | 16,1 | 2 |
| 6 | DELMAS Fabien | Pompignan | M | SE | 37' 39'' | 15,9 | 4 |
| 7 | GORET Romain | Stade Toulousain | M | SE | 37' 53'' | 15,8 | 5 |
| 8 | BLANCAFORT Victor | Auch | M | ES | 38' 0'' | 15,8 | 1 |
| 9 | DAURIGNAC Guillaume | Karotec | M | SE | 38' 49'' | 15,5 | 6 |
| 10 | GRILLET Philippe | Running Toulouse | M | V2 | 38' 52'' | 15,4 | 1 |
| 11 | APICELLA Jean Luc | A.C.A | M | V2 | 39' 53'' | 15,0 | 2 |
| 12 | PRUNIER Ghyislain | Toulouse | M | SE | 40' 11'' | 14,9 | 7 |
| 13 | FORMENT Antony | Beaumarchés | M | SE | 40' 27'' | 14,8 | 8 |
| 14 | CLAMENS Jean Marc | Barran | M | V2 | 41' 8'' | 14,6 | 3 |
| 15 | CASTILLO-ROS Stéphane | A.C.A | M | V1 | 41' 37'' | 14,4 | 3 |
| 16 | LESCURE Jean Christophe | Bédéchan | M | V1 | 41' 54'' | 14,3 | 4 |
| 17 | BRUN Régis | Léguevin | M | V1 | 42' 28'' | 14,1 | 5 |
| 18 | FERNANDEZ Jérome | Terraube | M | SE | 42' 41'' | 14,1 | 9 |
| 19 | LO CICERO Florent | SATUC | M | SE | 42' 50'' | 14,0 | 10 |
| 20 | TENAT Adrien | Foulées Gimontoise | M | CA | 43' 14'' | 13,9 | 1 |
| 21 | RIOM Anthony | Carbonne | M | ES | 43' 36'' | 13,8 | 2 |
| 22 | PARRA Antoine | Labastide Beauvoir | M | SE | 43' 43'' | 13,7 | 11 |
| 23 | SEGONZAC Jérôme | St Loup | M | SE | 43' 47'' | 13,7 | 12 |
| 24 | BUISAN Gilles | A.S.C.F. Carcasonne | M | V2 | 44' 14'' | 13,6 | 4 |
| 25 | LENZI Serge | Condom Running Loisir | M | V3 | 44' 21'' | 13,5 | 1 |
| 26 | FRANCO Jean Claude | Cazaubon | M | V2 | 44' 31'' | 13,5 | 5 |
| 27 | UFFERTE Philippe | Foulées Gimontoise | M | V2 | 44' 37'' | 13,4 | 6 |
| 28 | JOSEPH Gérard | C.A. Birac | M | V3 | 44' 58'' | 13,3 | 2 |
| 29 | RIGOULET Mathieu | Pavie | M | JU | 45' 10'' | 13,3 | 1 |
| 30 | FACCHIN David | Marestaing | M | V1 | 45' 12'' | 13,3 | 6 |
| 31 | HUBERT Thierry | Léguevin | M | V1 | 45' 13'' | 13,3 | 7 |
| 32 | BESSE Vincent | Capdenac Gare | M | V1 | 45' 17'' | 13,2 | 8 |
| 33 | RODRIGUEZ Francis | Cadours | M | V2 | 45' 35'' | 13,2 | 7 |
| 34 | MULLEBROUCK Jean | Mirepoix sur Tarn | M | V3 | 46' 7'' | 13,0 | 3 |
| 35 | HALBAUT Laurent | Foulées Gimontoise | M | SE | 46' 42'' | 12,8 | 13 |
| 36 | SALES Loïc | Mérenvielle | M | CA | 47' 4'' | 12,7 | 2 |
| 37 | PORTES Vincent | Splasch L'Isle Jourdain | M | CA | 47' 7'' | 12,7 | 3 |
| 38 | RIBIERE Denis | Tribal Running Expérience | M | V1 | 47' 16'' | 12,7 | 9 |
| 39 | TERRINHA Marjorie | L'Isle Jourdain | F | SE | 47' 45'' | 12,6 | 1 |
| 40 | NEVEU Georges | Oxygène 32 | M | V2 | 47' 47'' | 12,6 | 8 |
| 41 | CARRADE Thierry | Cologne | M | V1 | 47' 48'' | 12,6 | 10 |
| 42 | DELONG Loïc | Touget | M | V1 | 47' 51'' | 12,5 | 11 |
| 43 | BRIQUET Jean Luc | Endoufielle | M | V1 | 48' 21'' | 12,4 | 12 |
| 44 | ARAM Cyril | Sarrant | M | SE | 48' 27'' | 12,4 | 14 |
| 45 | LAPART Cathy | Simorre | F | V1 | 48' 33'' | 12,4 | 1 |
| 46 | ROUVEL Nathan | L'Isle Jourdain | M | CA | 48' 48'' | 12,3 | 4 |
| 47 | FLORENT Francis | Spiridon Occitan | M | V2 | 48' 49'' | 12,3 | 9 |
| 48 | PASTOR Brigitte | Muret | F | V2 | 48' 50'' | 12,3 | 1 |
| 49 | BRANDALISE Anthony | A.C.A | MH | SE | 48' 51'' | 12,3 | 1 |
| 50 | CARCHON Séverine | Simorre | F | SE | 49' 11'' | 12,2 | 2 |
| 51 | SALES Eric | Mérenvielle | M | V2 | 49' 18'' | 12,2 | 10 |
| 52 | BRANDALISE Béatrice | A.C.A | F | V1 | 49' 53'' | 12,0 | 2 |
| 53 | MARCASSUS Ghislaine | Peloton de l'amitié | F | V2 | 49' 59'' | 12,0 | 2 |
| 54 | MEYNENT Francis | Astarac Fond Club | M | V3 | 50' 0'' | 12,0 | 4 |
| 55 | MEVEL BIDAULT Ludovic | Astarac Fond Club | M | V3 | 50' 49'' | 11,8 | 5 |
| 56 | SUDERIE Jérôme | Matestaing | M | SE | 50' 54'' | 11,8 | 15 |
| 57 | BAYLE Véronique | Auch | F | V1 | 51' 29'' | 11,7 | 3 |
| 58 | DARRIS Bernard | Endoufielle | M | V3 | 51' 37'' | 11,6 | 6 |
| 59 | BONTEMPS Laurent | Tribal Running Expérience | M | V1 | 51' 52'' | 11,6 | 13 |
| 60 | PICARD Gilles | Splach L'Isle Jourdain | M | V2 | 51' 57'' | 11,5 | 11 |
| 61 | SOUQUES Véronique | A.C.A | F | V2 | 52' 0'' | 11,5 | 3 |
| 62 | RODNEY David | L'Isle Jourdain | M | SE | 52' 29'' | 11,4 | 16 |
| 63 | DOUAT Francis | Astarac Fond Club | M | V4 | 52' 32'' | 11,4 | 1 |
| 64 | CARAVELLE Jérôme | Macadam | M | SE | 52' 39'' | 11,4 | 17 |
| 65 | RUIZ DELVAL Nicolas | Toutens | M | SE | 53' 10'' | 11,3 | 18 |
| 66 | TAHRI Anthony | Carcassonne | M | SE | 53' 16'' | 11,3 | 19 |
| 67 | SANCHEZ Sébastien | Marestaing | M | SE | 54' 10'' | 11,1 | 20 |
| 68 | COUDIE Jean Luc | Quint Fonsegrives | M | V2 | 54' 26'' | 11,0 | 12 |
| 69 | BILLAULT Sabine | Splasch L'Isle Jourdain | F | V1 | 54' 37'' | 11,0 | 4 |
| 70 | DUFFAU Christian | Gimont | M | V2 | 54' 39'' | 11,0 | 13 |
| 71 | HADJALI Laurent | Galan | M | V4 | 54' 41'' | 11,0 | 2 |
| 72 | JULLIAN Gilbert | Birac | M | V3 | 54' 43'' | 11,0 | 7 |
| 73 | RIQUET Lilian | Samatan | M | V3 | 54' 44'' | 11,0 | 8 |
| 74 | LECRIVAIN Christine | Pibrac | F | V1 | 54' 46'' | 11,0 | 5 |
| 75 | COUDIE Carole | Quint Fonsegrives | F | SE | 55' 23'' | 10,8 | 3 |
| 76 | COUDIE Catherine | Quint Fonsegrives | F | V2 | 55' 32'' | 10,8 | 4 |
| 77 | NADAL Sylvie | SATUC | F | V1 | 55' 46'' | 10,8 | 6 |
| 78 | CUARTERO Samuel | Marestaing | M | SE | 55' 49'' | 10,7 | 21 |
| 79 | CANAL Christine | Agen | F | V2 | 55' 56'' | 10,7 | 5 |
| 80 | SARREBOUBEE Anne | Marestaing | F | V1 | 56' 0'' | 10,7 | 7 |
| 81 | ARAM Delphine | Sarrant | F | V1 | 56' 2'' | 10,7 | 8 |
| 82 | ROUPSARD BLIN Carine | Splasch L'Isle Jourdain | F | V1 | 56' 33'' | 10,6 | 9 |
| 83 | CUARTERO Michel | Castres | M | V3 | 56' 50'' | 10,6 | 9 |
| 84 | RIVIERE Hafida | Gym Evasion | F | SE | 58' 0'' | 10,3 | 4 |
| 85 | AUGE Roseline | Isle Jourdain | F | V2 | 58' 1'' | 10,3 | 6 |
| 86 | ONILLON Sébastien | St Cricq | M | SE | 58' 4'' | 10,3 | 22 |
| 87 | CUARTERO Chantal | Castres | F | V3 | 58' 11'' | 10,3 | 1 |
| 88 | PESQUET Christophe | Fontennilles | M | V2 | 58' 27'' | 10,3 | 14 |
| 89 | CHEVAUCHE Pierrick | Muret Tri | M | CA | 59' 5'' | 10,2 | 5 |
| 90 | MACAIRE Nicole | Léguevin | F | V1 | 59' 7'' | 10,1 | 10 |
| 91 | BUTTNER Jean | Vic-Fezensac | M | V4 | 59' 50'' | 10,0 | 3 |
| 92 | MURATET Marylène | Endoufielle | F | SE | 1h 0' 13'' | 10,0 | 5 |
| 93 | OLIE Sarah | Léguevin | F | SE | 1h 0' 14'' | 10,0 | 6 |
| 94 | LAPEYRE Maryse | Cologne | F | V1 | 1h 0' 25'' | 9,9 | 11 |
| 95 | PEDERIVA Lucie | Monferran Savès | F | SE | 1h 0' 26'' | 9,9 | 7 |
| 96 | ARAM Coralie | Matestaing | F | SE | 1h 0' 27'' | 9,9 | 8 |
| 97 | CANAL Florence | Agen | F | CA | 1h 0' 37'' | 9,9 | 1 |
| 98 | SCATTOLON David | Aurimont | M | V1 | 1h 0' 53'' | 9,9 | 14 |
| 99 | CASTEX Brigitte | Oxygène 32 | F | V1 | 1h 1' 14'' | 9,8 | 12 |
| 100 | MENTION Eric | Endoufielle | M | V2 | 1h 1' 34'' | 9,7 | 15 |
| 101 | BIDEAULT Frédéric | Sapeurs Pompiers Pavie | M | V2 | 1h 2' 13'' | 9,6 | 16 |
| 102 | CARMONA Isabelle | Astarac Fond Club | F | V1 | 1h 2' 13'' | 9,6 | 13 |
| 103 | HERTZ Caroline | Tournefeuille | F | V1 | 1h 2' 18'' | 9,6 | 14 |
| 104 | LECHES Céline | Monferran Savès | F | SE | 1h 2' 46'' | 9,6 | 9 |
| 105 | VAILLANT Catherine | Auch | F | V1 | 1h 7' 52'' | 8,8 | 15 |
| 106 | AIROLDI Edith | Auch | F | V1 | 1h 7' 53'' | 8,8 | 16 |
| 107 | VIGNERES Quentin | Marestaing | M | SE | 1h 7' 56'' | 8,8 | 23 |
| 108 | RIVIERE Lionel | Endoufielle | M | V2 | 1h 8' 59'' | 8,7 | 17 |
| 109 | PEREZ Aurore | Astarac Fond Club | F | V4 | 1h 10' 15'' | 8,5 | 1 |
| 110 | JULLIAN Josette | Birac | F | V3 | 1h 13' 18'' | 8,2 | 2 |
| 111 | CABOS Gérard | Astarac Fond Club | M | V3 | 1h 13' 45'' | 8,1 | 10 |
| 112 | FRANCZAK Laurent | Albi | M | V5 | 1h 29' 7'' | 6,7 | 1 |
2012 - Le moulin des Templiers à Marestaing (9 km)
- Détails
- Affichages : 6303


Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






