| PLACE | Dossard | Nom Prémon | CLUB | SEXE | CAT. | TEMPS | PL/Cat |
| 1 | 239 | ANCELLIN Hugues | Sa Toulouse Uc | M | SE | 34' 40'' | 1 |
| 2 | 171 | LE BRETON Gwenole | Ac Auch | M | SE | 35' 34'' | 2 |
| 3 | 199 | SAIZ Joseph | Ua Lourdes | M | V2 | 36' 36'' | 1 |
| 4 | 213 | TECOUERES Ludovic | Ju Belloc | M | SE | 37' 5'' | 3 |
| 5 | 169 | BROYER Philippe | Astarac Fond Club | M | V1 | 37' 30'' | 1 |
| 6 | 232 | DAURIGNAC Guillaume | Preignan | M | SE | 38' 30'' | 4 |
| 7 | 258 | NOUGAYREDE Patrick | Le Brouilh | M | V1 | 38' 38'' | 2 |
| 8 | 189 | CORTADA Hubert | Auch | M | V2 | 38' 39'' | 2 |
| 9 | 131 | BLANCAFORT Victor | Auch | M | ES | 38' 40'' | 1 |
| 10 | 201 | APICELLA Jean Luc | Duran | M | V2 | 39' 1'' | 3 |
| 11 | 200 | CASTILLO-ROS Stéphane | Ac Auch | M | V1 | 39' 11'' | 3 |
| 12 | 227 | SIMO David | St Leonard | M | SE | 39' 41'' | 5 |
| 13 | 129 | CIEUTAT Christophe | Fenouillet | M | SE | 39' 43'' | 6 |
| 14 | 181 | LESCURE Jean Christophe | Bédéchan | M | V1 | 39' 56'' | 4 |
| 15 | 293 | TRAORE Monzon | Preignan | M | SE | 40' 0'' | 7 |
| 16 | 251 | CHARF Antoine | Auch | M | SE | 40' 1'' | 8 |
| 17 | 259 | MARTIN-COCHER Frédéric | Athle 632* | M | V1 | 40' 13'' | 5 |
| 18 | 168 | RIGOULET Jean Luc | Ac Auch | M | V1 | 40' 24'' | 6 |
| 19 | 266 | DUBUC Laurent | Cravenceres | M | V1 | 40' 48'' | 7 |
| 20 | 180 | ARTIGAU David | Auch | M | SE | 40' 50'' | 9 |
| 21 | 220 | BENQUET Benjamin | Auch | M | SE | 40' 51'' | 10 |
| 22 | 108 | MIOMANDRE Aurélien | Limoux Tria Club | M | SE | 41' 11'' | 11 |
| 23 | 133 | ROBINET Jean François | Auch | M | V1 | 41' 25'' | 8 |
| 24 | 250 | GULION Christophe | M | SE | 41' 33'' | 12 | |
| 25 | 123 | MURCUILLAT André | Pavie | M | V1 | 41' 34'' | 9 |
| 26 | 196 | NOGAROTTO Patrice | Ac Auch | M | V1 | 41' 36'' | 10 |
| 27 | 112 | RINSANT Alexandre | St Martin De Goyne | M | V1 | 41' 42'' | 11 |
| 28 | 295 | DURAND Simon | Auch | M | SE | 41' 43'' | 13 |
| 29 | 106 | FORMENT Anthony | Beaumarchès | M | SE | 42' 14'' | 14 |
| 30 | 109 | AUSSENAC Gilbert | Ca Balma | M | V3 | 42' 19'' | 1 |
| 31 | 118 | LASSAVE Pierre | Pavie Trail | M | V2 | 42' 26'' | 4 |
| 32 | 298 | ABADIE Joël | Ac Auch | M | V2 | 42' 28'' | 5 |
| 33 | 224 | FERNANDEZ Jérôme | Terraube | M | SE | 42' 53'' | 15 |
| 34 | 173 | MATHIEU Perrine | Ac Auch | F | SE | 43' 3'' | 1 |
| 35 | 287 | FERRARONI Geneviève | Ac Auch | F | V1 | 43' 5'' | 1 |
| 36 | 252 | VITTU Michaël | Auterrive | M | SE | 43' 23'' | 16 |
| 37 | 114 | LENZI Serge | Condom Running Loisir | M | V3 | 43' 33'' | 2 |
| 38 | 222 | PESQUIDOUX Jacques | Pavie | M | V3 | 43' 42'' | 3 |
| 39 | 178 | LIMOUSIN Joël | Fleurance | M | V2 | 43' 43'' | 6 |
| 40 | 194 | DUPUY Philippe | Vic Fezensac | M | V1 | 43' 44'' | 12 |
| 41 | 177 | LESCOS Patrick | Fleurance | M | V2 | 44' 23'' | 7 |
| 42 | 110 | FRANCO Jean Claude | Cazaubon | M | V2 | 44' 28'' | 8 |
| 43 | 243 | RODRIGUEZ Francis | Cadours | M | V2 | 44' 29'' | 9 |
| 44 | 175 | PRADERE Laurence | Sempesserre | F | V1 | 44' 35'' | 2 |
| 45 | 262 | VERGE Alain | Auch | M | V2 | 44' 44'' | 10 |
| 46 | 241 | DALIE Philippe | Auch | M | V1 | 44' 48'' | 13 |
| 47 | 167 | CHANFREAU Marie Laure | Adour Pyrenees Athletisme 65 * | F | V2 | 44' 50'' | 1 |
| 48 | 210 | FOURCADE Jean Jacques | Plaisance | M | V3 | 44' 56'' | 4 |
| 49 | 206 | TETU Pascal | Ju Belloc | M | V2 | 44' 54'' | 11 |
| 50 | 221 | BAUDE Romain | Pavie | M | SE | 44' 55'' | 17 |
| 51 | 246 | AUBERT Bruno | Saint Clar | M | SE | 44' 57'' | 18 |
| 52 | 183 | GUILHEMBET Martine | Sa Condom | F | V2 | 45' 4'' | 2 |
| 53 | 237 | LARCADE Simon | Auch | M | SE | 45' 6'' | 19 |
| 54 | 238 | FADELLI Christine | Ac Auch | F | V2 | 45' 11'' | 3 |
| 55 | 261 | CASTELLO Jérôme | Auch | M | SE | 45' 13'' | 20 |
| 56 | 186 | LECONTE Thierry | Ac Auch | M | V1 | 45' 28'' | 14 |
| 57 | 294 | LAURIN LACOSTE Danielle | Auch | F | V1 | 45' 36'' | 3 |
| 58 | 235 | DJELAOUI Brigitte | Auch | F | V1 | 45' 44'' | 4 |
| 59 | 225 | LIMA Joaquim | Auch | M | V1 | 45' 45'' | 15 |
| 60 | 188 | LANCHIER Olivier | Vic Fezensac | M | SE | 46' 32'' | 21 |
| 61 | 263 | SAHUGUEDE Bernard | Auch | M | V2 | 46' 39'' | 12 |
| 62 | 132 | BLANCAFORT Claude | Auch | M | V2 | 46' 40'' | 13 |
| 63 | 291 | MARTIN Ingrid | Chelan | F | ES | 46' 57'' | 1 |
| 64 | 141 | FITTE Joël | Auch | M | V2 | 47' 6'' | 14 |
| 65 | 128 | AGOSTINI Robert | Auch | M | V2 | 47' 8'' | 15 |
| 66 | 182 | DUBOS Guy | Gabarret | M | V3 | 47' 33'' | 5 |
| 67 | 198 | DELLAS Thierry | Auch | M | V1 | 47' 45'' | 16 |
| 68 | 203 | VILON Noé | Pavie | M | V2 | 47' 47'' | 16 |
| 69 | 113 | NEVEU Georges | Lalanne | M | V2 | 47' 51'' | 17 |
| 70 | 217 | DEYRIS Hervé | Auch | M | V1 | 47' 52'' | 17 |
| 71 | 195 | SANCHEZ Sylvie | F | V2 | 48' 22'' | 4 | |
| 72 | 223 | POURCET Jean Jacques | Auch | M | V2 | 48' 31'' | 18 |
| 73 | 255 | SCHWEISGUTH Jean Pierre | Auch | M | V2 | 48' 34'' | 19 |
| 74 | 204 | BRANDALISE Béatrice | Auch | F | V1 | 48' 38'' | 5 |
| 75 | 121 | VALENTIN Serge | Auch | M | V2 | 48' 39'' | 20 |
| 76 | 202 | MEYNENT Francis | Pavie | M | V3 | 48' 56'' | 6 |
| 77 | 105 | MEVEL BIDAUX Ludovic | Saint Michel | M | V3 | 49' 8'' | 7 |
| 78 | 218 | MENE Ludivine | Toulouse | F | SE | 49' 23'' | 2 |
| 79 | 176 | MARCASSUS Ghislaine | Marsolan | F | V2 | 49' 36'' | 5 |
| 80 | 126 | CITRON Daniele | Auch | F | V2 | 49' 39'' | 6 |
| 81 | 254 | SABARDEIL Christine | Luzezch | F | SE | 49' 53'' | 3 |
| 82 | 289 | BIRON Florence | Auch | F | V1 | 49' 57'' | 6 |
| 83 | 299 | PAGES Pierre | Oxygène 32 | M | V2 | 50' 10'' | 21 |
| 84 | 165 | DOUAT Francis | Astarac Fond Club | M | V4 | 50' 13'' | 1 |
| 85 | 219 | BENQUET Patrick | Auch | M | V2 | 50' 20'' | 22 |
| 86 | 242 | VILLANUEVA Christophe | Montaut Les Creneaux | M | SE | 50' 29'' | 22 |
| 87 | 122 | SOUQUES Véronique | Ac Auch | F | V2 | 51' 10'' | 7 |
| 88 | 146 | BEUSTE Frédéric | Auch | M | SE | 51' 51'' | 23 |
| 89 | 290 | ALBOUY Sandrine | Auch | F | V1 | 52' 4'' | 7 |
| 90 | 288 | BIRON David | Auch | M | V1 | 52' 5'' | 18 |
| 91 | 267 | DUCES Christian | Auch | M | V1 | 52' 6'' | 19 |
| 92 | 292 | RANCON Fabrice | Pavie | M | SE | 52' 9'' | 24 |
| 93 | 145 | PERES Bernard | Vic Fezensac | M | V3 | 52' 10'' | 8 |
| 94 | 214 | POUZERGUES Marc | Auch | M | V2 | 52' 13'' | 23 |
| 95 | 244 | CASSAGNE Martine | Auch | F | V2 | 53' 17'' | 8 |
| 96 | 247 | MICHNIEZECK Ginette | Duran | F | V2 | 53' 18'' | 9 |
| 97 | 229 | CAZALIEU Alain | Duran | M | V2 | 53' 14'' | 24 |
| 98 | 215 | LAVERGNE Damien | Auch | M | SE | 53' 18'' | 25 |
| 99 | 179 | SANVICENTE Sylvie | Auterrive | F | V1 | 53' 22'' | 8 |
| 100 | 134 | ROUSSEL Claudine | Auch | F | V2 | 53' 39'' | 10 |
| 101 | 185 | SEMEZIES Patricia | Condom | F | V1 | 53' 46'' | 9 |
| 102 | 170 | GAYRAUD Bernard | Fleurance | M | V2 | 54' 10'' | 25 |
| 103 | 190 | SOLER Alain | Auch | M | V2 | 54' 49'' | 26 |
| 104 | 187 | PADILLA Patricia | Samatan | F | V1 | 54' 55'' | 10 |
| 105 | 248 | ELEIEFF Jean Paul | Auch | M | V2 | 54' 59'' | 27 |
| 106 | 240 | MARICOURT Aurélie | Castelnau L'auvignon | F | SE | 55' 3'' | 4 |
| 107 | 257 | VANOLI Olivier | Leguevin | M | SE | 55' 7'' | 26 |
| 108 | 260 | BAURES Michel | Auch | M | V2 | 55' 11'' | 28 |
| 109 | 124 | LASSERRE Sylvie | Auch | F | V2 | 55' 11'' | 11 |
| 110 | 125 | CORRADI Pascale | Duran | F | V2 | 55' 12'' | 12 |
| 111 | 236 | DUR Corinne | Ac Auch | F | V1 | 55' 13'' | 11 |
| 112 | 230 | MENDOUSSE Guy | Astarac Fond Club | M | V3 | 55' 18'' | 9 |
| 113 | 268 | FAURE Chantal | Menville | F | V2 | 55' 35'' | 13 |
| 114 | 119 | DURAN Frédérique | Saint Lary | F | SE | 55' 36'' | 5 |
| 115 | 216 | ACERBIS Emmanuel | Auch | M | V1 | 55' 53'' | 20 |
| 116 | 191 | BUTTNER Jean | Vic Fezensac | M | V4 | 56' 1'' | 2 |
| 117 | 197 | KERVEILLANT Stéphanie | Mirande | F | SE | 56' 28'' | 6 |
| 118 | 211 | PREVOT Nicolas | Plaisance | M | V1 | 56' 33'' | 21 |
| 119 | 256 | VILON Nicole | Pavie | F | V1 | 56' 53'' | 12 |
| 120 | 296 | DEFFES Pascal | Auch | M | V2 | 57' 3'' | 29 |
| 121 | 264 | LAUFFENBURGER Fabienne | Ac Auch | F | V1 | 57' 5'' | 13 |
| 122 | 205 | ROSSI Guillaume | Auch | M | SE | 57' 13'' | 27 |
| 123 | 117 | GASTON Patricia | Jegun | F | V1 | 57' 15'' | 14 |
| 124 | 104 | CARMONA ALVES Isabelle | Astarac Fond Club | F | V1 | 57' 26'' | 15 |
| 125 | 111 | MAULIN Nathalie | Castera Lectourois | F | V1 | 57' 44'' | 16 |
| 126 | 212 | PEREZQUEIPO Rachël | Jbelloc | F | SE | 58' 0'' | 7 |
| 127 | 184 | BENASSAM Anne Marie | Montreal Du Gers | F | V1 | 58' 18'' | 17 |
| 128 | 107 | MARIN Colette | Muret | F | V2 | 58' 28'' | 14 |
| 129 | 174 | GOUZI Guy | Seilh | M | V2 | 58' 28'' | 30 |
| 130 | 249 | BRAGATO Dominique | Auch | M | V3 | 58' 50'' | 10 |
| 131 | 233 | DECHES Donatelle | Duran | F | V1 | 58' 50'' | 18 |
| 132 | 234 | ADER Sylvie | Pavie | F | V1 | 59' 0'' | 19 |
| 133 | 300 | BELMASA Jean Pierre | Auch | M | V3 | 59' 7'' | 11 |
| 134 | 138 | MUSLEWSKI Gérard | Valence D' Agen | M | V2 | 59' 13'' | 31 |
| 135 | 139 | MUSLEWSKI Thomas | Montaut Les Créneaux | M | SE | 59' 14'' | 28 |
| 136 | 127 | BONITO Lisa | Montaut Les Créneaux | F | V1 | 59' 15'' | 20 |
| 137 | 166 | ROISSON Angélique | St Ignan | F | SE | 59' 29'' | 8 |
| 138 | 208 | LAFFITTE Christine | Ju Belloc | F | V1 | 1h 0' 20'' | 21 |
| 139 | 209 | LAFFITTE Paul | Ju Belloc | M | V1 | 1h 0' 21'' | 22 |
| 140 | 144 | VAILLANT Catherine | Auch | F | V1 | 1h 0' 42'' | 22 |
| 141 | 172 | DUPONT Bernard | Caupenne D Armagnac | M | V4 | 1h 1' 4'' | 3 |
| 142 | 102 | AIROLDI Jacques | Auch | M | V4 | 1h 1' 6'' | 4 |
| 143 | 265 | MATHIEU Marie Claude | Montegut | F | V2 | 1h 2' 3'' | 15 |
| 144 | 228 | SIMO Christelle | St Leonard | F | SE | 1h 2' 16'' | 9 |
| 145 | 226 | SIBLOT Sabine | Castelnau Arbieu | F | V1 | 1h 2' 16'' | 23 |
| 146 | 253 | LABORIE Michel | Auch | M | V1 | 1h 2' 30'' | 23 |
| 147 | 269 | GRAOU Stéphane | Auch | M | V1 | 1h 2' 31'' | 24 |
| 148 | 103 | PEREZ Aurore | Astarac Fond Club | F | V4 | 1h 2' 38'' | 1 |
| 149 | 143 | PRIMTHOMAS Anne Laure | Auch | F | SE | 1h 3' 0'' | 10 |
| 150 | 142 | AIROLDI Edith | Auch | F | V1 | 1h 3' 1'' | 24 |
| 151 | 207 | LAUER Jean Luc | Auch | M | V2 | 1h 4' 29'' | 32 |
| 152 | 245 | CADEOT Marie Françoise | Auch | F | V1 | 1h 6' 19'' | 25 |
| 153 | 297 | CARRERE Nathalie | Castillon Massas | F | V1 | 1h 6' 20'' | 26 |
| 154 | 115 | AMBROSI Laurence | Auch | F | V1 | 1h 7' 15'' | 27 |
| 155 | 130 | PRUDHOMME Béatrice | Labejan | F | V1 | 1h 8' 37'' | 28 |
| 156 | 140 | CARRER Christophe | Pavie | M | V1 | 1h 8' 38'' | 25 |
| 157 | 231 | CABOS Gérard | Astarac Fond Club | M | V3 | 1h 13' 20'' | 12 |
| 158 | 192 | SOUARD Chloé | Pau | F | JU | 1h 16' 24'' | 1 |
| 159 | 193 | SOUARD Jean Claude | Lasseran | M | V1 | 1h 16' 25'' | 26 |
| 160 | 120 | DEGERS Françoise | Astarac Fond Club | F | V2 | 1h 17' 23'' | 16 |
2012 - OSMOSEA
- Détails
- Affichages : 6105


Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






