| Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
| 1 | LASBATS Kenny | FC OLORON | M | CA | 38' 21'' | 15,6 | 1 |
| 2 | BARBARAY Matthieu | A2M COACHIN | M | M0 | 40' 28'' | 14,8 | 1 |
| 3 | HEINRICH Lucas | Castenau Rivière Basse | M | SE | 40' 52'' | 14,7 | 1 |
| 4 | BASTELICA Rudi | AVENIR AIRE SUR ADOUR | M | M2 | 40' 55'' | 14,7 | 1 |
| 5 | DERREY Loic | L'ISLE-BOUZON | M | SE | 43' 10'' | 13,9 | 2 |
| 6 | LABARBE Eric | AVENIR AIRE SUR ADOUR | M | M2 | 45' 5'' | 13,3 | 2 |
| 7 | ROBIN Julien | ASTARAC FOND CLUB | M | SE | 45' 13'' | 13,3 | 3 |
| 8 | THEVENIN Leonard | TOULOUSE TRIATHLON | M | JU | 46' 27'' | 12,9 | 1 |
| 9 | BANNISTER Andrew | TRONCENS | M | M1 | 46' 55'' | 12,8 | 1 |
| 10 | CAZAZET Gaez | AVENIR AIRE SUR ADOUR | M | M1 | 47' 11'' | 12,7 | 2 |
| 11 | GUYONNET Clement | PLAISANCE | M | SE | 47' 16'' | 12,7 | 4 |
| 12 | DUMORA Guillaume | LAUJUZAN FRANCE | M | M2 | 48' 29'' | 12,4 | 3 |
| 13 | MARTINEZ Francis | St LAURENT RUNNING | M | M6 | 50' 26'' | 11,9 | 1 |
| 14 | DECOCQ Jannick | LES RUNNERS DU PELAM | M | M0 | 50' 43'' | 11,8 | 2 |
| 15 | BESTION Delphine | Pouydragin | F | M4 | 50' 52'' | 11,8 | 1 |
| 16 | DALEAS Etienne | Laguian Mazous | M | SE | 51' 31'' | 11,6 | 5 |
| 17 | ZANDVLIET Guillaume | AUCH | M | M2 | 51' 49'' | 11,6 | 4 |
| 18 | WASLET Anthony | TEAM LAUSAT | M | M0 | 52' 9'' | 11,5 | 3 |
| 19 | IZANS Alexiane | R.O.C. | F | SE | 52' 16'' | 11,5 | 1 |
| 20 | LAHITON Dimitri | LES RUNNERS DU PELAM | M | M3 | 52' 21'' | 11,5 | 1 |
| 21 | HOUART Jean Pierre | TARBES PYRENEES ATHLETISME | M | M7 | 52' 47'' | 11,4 | 1 |
| 22 | CARROLL John | MONEIN | M | M4 | 52' 56'' | 11,3 | 1 |
| 23 | BOUMIE Mickael | Team Gamd'Adour | M | SE | 52' 58'' | 11,3 | 6 |
| 24 | LAPORTE Sylvain | AUCH | M | M4 | 53' 29'' | 11,2 | 2 |
| 25 | BESTION Thierry | Pouydragin | M | M5 | 53' 41'' | 11,2 | 1 |
| 26 | DOUSSEAU Yann | M | SE | 53' 51'' | 11,1 | 7 | |
| 27 | DELAGNES Didier | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 | M | M3 | 53' 56'' | 11,1 | 2 |
| 28 | ARJO Mathieu | Ladevèze rivière | M | M0 | 53' 58'' | 11,1 | 4 |
| 29 | ROGER Maxime | Basseloup 537 | M | SE | 54' 40'' | 11,0 | 8 |
| 30 | PERES Christelle | DUHORUN | F | M3 | 54' 44'' | 11,0 | 1 |
| 31 | JOUANNA Clement | M | SE | 55' 33'' | 10,8 | 9 | |
| 32 | BACARISSE Alexia | BARCELONNE DU GERS | F | M0 | 56' 9'' | 10,7 | 1 |
| 33 | BEVERIDGE Bethany | MONCAUP | F | SE | 56' 55'' | 10,5 | 2 |
| 34 | CAPDEVIELLE Clement | MARCIAC | M | SE | 57' 46'' | 10,4 | 10 |
| 35 | CORRIGOU Maija | MARCIAC | F | SE | 57' 46'' | 10,4 | 3 |
| 36 | LOPEZ Fabrice | RISCLE | M | M1 | 57' 56'' | 10,4 | 3 |
| 37 | WINDER Richard | LAAS | M | M7 | 58' 42'' | 10,2 | 2 |
| 38 | NETO Henri | SEMEAC | M | M4 | 58' 57'' | 10,2 | 3 |
| 39 | BERTUZZI Patricia | REANS | F | M5 | 59' 17'' | 10,1 | 1 |
| 40 | LESTRADE Anne Sophie | LA RONDE DES TOUPIES | F | M1 | 59' 59'' | 10,0 | 1 |
| 41 | VACCARO Teddy | JU BELLOC | M | M0 | 1h 0' 0'' | 10,0 | 5 |
| 42 | IDE Romanie | LAAS | F | M6 | 1h 0' 29'' | 9,9 | 1 |
| 43 | LASSERRE Thalia | F | ES | 1h 0' 34'' | 9,9 | 1 | |
| 44 | DROSSON Laurent | SAINT CRICQ | M | M2 | 1h 0' 50'' | 9,9 | 5 |
| 45 | VASQUEZ Bastien | LAAS | M | M1 | 1h 0' 55'' | 9,8 | 4 |
| 46 | RICHARD Cyril | M | SE | 1h 0' 57'' | 9,8 | 11 | |
| 47 | MENVIELLE Morgan | M | SE | 1h 1' 0'' | 9,8 | 12 | |
| 48 | CASTANET Damien | Plaisance | M | M0 | 1h 1' 14'' | 9,8 | 6 |
| 49 | MAHE Bertrand | MADIRAN | M | M2 | 1h 1' 47'' | 9,7 | 6 |
| 50 | BARTOLOMEO Pierre | GALIAX | M | SE | 1h 1' 48'' | 9,7 | 13 |
| 51 | IDE David | LAAS | M | M8 | 1h 2' 18'' | 9,6 | 1 |
| 52 | HARTENSTEIN Paul | CADILLON | M | M0 | 1h 2' 34'' | 9,6 | 7 |
| 53 | LACLAVERIE Jeanne | CROSSFIT PLUM | F | SE | 1h 3' 3'' | 9,5 | 4 |
| 54 | DE LUCCHI Loic | LES COUREURS DARTIGUES | M | SE | 1h 3' 8'' | 9,5 | 14 |
| 55 | ORTET Marie | A L'AIR LIBRE/ PELOTON DE L AMITIE | F | M2 | 1h 3' 12'' | 9,5 | 1 |
| 56 | PUJOS Patrice | A L'AIR LIBRE/ PELOTON DE L AMITIE | M | M4 | 1h 3' 13'' | 9,5 | 4 |
| 57 | FORNS Jacques | MARSEILLAN | M | M6 | 1h 3' 17'' | 9,5 | 2 |
| 58 | SCHMIDT Tania | MARSEILLAN | F | M3 | 1h 3' 18'' | 9,5 | 2 |
| 59 | LAPLAZA Christophe | PLAISANCE | M | M2 | 1h 3' 19'' | 9,5 | 7 |
| 60 | DULONG Mallory | MAUBOURGUET | F | CA | 1h 3' 41'' | 9,4 | 1 |
| 61 | DUCASSE Sandra | Mille Pattes Vicois | F | SE | 1h 4' 0'' | 9,4 | 5 |
| 62 | FORGUES Bruno | Mille Pattes Vicois | M | M1 | 1h 4' 1'' | 9,4 | 5 |
| 63 | DISS Laurent | COULOUME-MONDEBAT | M | M5 | 1h 4' 9'' | 9,4 | 2 |
| 64 | DUCASSE Sylvie | VIGUERON | F | M4 | 1h 4' 28'' | 9,3 | 2 |
| 65 | RICHER Sophie | TARBES | F | M2 | 1h 5' 55'' | 9,1 | 2 |
| 66 | CAMPAGNARI Samuel | PLAISANCE | M | M3 | 1h 5' 57'' | 9,1 | 3 |
| 67 | ROBIDOU Patrice | Salles d'Armagnac | M | M7 | 1h 6' 10'' | 9,1 | 3 |
| 68 | MAMPRIN Simone | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 | F | M6 | 1h 6' 16'' | 9,1 | 2 |
| 69 | BORDES Arielle | MARCIAC | F | M1 | 1h 6' 28'' | 9,0 | 2 |
| 70 | BASTELICA Nathalie | AVENIR AIRE SUR ADOUR | F | M3 | 1h 7' 11'' | 8,9 | 3 |
| 71 | RIZON Emilie | JU-BELLOC | F | M0 | 1h 7' 22'' | 8,9 | 2 |
| 72 | RAVEN Mark | LABATUT RIVIERE | M | M4 | 1h 7' 23'' | 8,9 | 5 |
| 73 | CABANAL Celine | B | F | M0 | 1h 7' 25'' | 8,9 | 3 |
| 74 | BERNIER Nell | TOULOUSE | F | ES | 1h 7' 35'' | 8,9 | 2 |
| 75 | DUBIAU Mathieu | RISCLE | M | M0 | 1h 8' 7'' | 8,8 | 8 |
| 76 | RENAUX Guillaume | MAEL | M | M1 | 1h 8' 13'' | 8,8 | 6 |
| 77 | DULONG Florence | TEAM MAEL SOM | F | M2 | 1h 10' 22'' | 8,5 | 3 |
| 78 | MAURAN Celine | Lacassagne | F | M3 | 1h 10' 36'' | 8,5 | 4 |
| 79 | RIGAL Nicolas | Mille Pattes Vicois | M | M3 | 1h 10' 37'' | 8,5 | 4 |
| 80 | LAFFAILLE Julia | MAUBOURGUET | F | M0 | 1h 11' 18'' | 8,4 | 4 |
| 81 | ALONSO Carole | AVENIR AIRE SUR ADOUR | F | M4 | 1h 11' 39'' | 8,4 | 3 |
| 82 | LHUSERO Pascaline | BAZILLAC | F | M2 | 1h 11' 59'' | 8,3 | 4 |
| 83 | SAINT HILAIRE Cedric | LABATUT RIVIERE | M | M0 | 1h 12' 49'' | 8,2 | 9 |
| 84 | TRIBOULET Fanny | MONFAUCON | F | SE | 1h 13' 40'' | 8,1 | 6 |
| 85 | SULTY Gregory | MONFAUCON | M | SE | 1h 13' 41'' | 8,1 | 15 |
| 86 | PREVOT Thomas | TARBES | M | SE | 1h 14' 44'' | 8,0 | 16 |
| 87 | PREVOT Florent | NOGARO | M | M0 | 1h 14' 44'' | 8,0 | 10 |
| 88 | LACLAVERIE Cecile | LASSERRADE | F | ES | 1h 15' 10'' | 8,0 | 3 |
| 89 | WINDER Dorothy | LAAS | F | M7 | 1h 15' 14'' | 8,0 | 1 |
| 90 | LAFFITTE Ericka | MAUMUSSON LAGUIAN | F | M1 | 1h 16' 14'' | 7,9 | 3 |
| 91 | MONTERDE Gerard | JU BELLOC | M | M7 | 1h 20' 21'' | 7,5 | 4 |
| 92 | BIBE Sophie | LAHITTE-TOUPIERE | F | M2 | 1h 21' 53'' | 7,3 | 5 |
| 93 | BOURGEOIS Margaux | Marciac | F | SE | 1h 24' 35'' | 7,1 | 7 |
| 94 | BEDU Jade | OLORON-SAINTE-MARIE | F | ES | 1h 25' 8'' | 7,0 | 4 |
| 95 | MASMONDET Vincent | SAINT GERME | M | SE | 17 | ||
| DNF | LAPLACE Vincent | MORLANNE | M | SE | |||
| DNS | LAGUERRE Amelie | GIMONT | F | M2 | |||
| DNS | SCHNEIDER Senda | GEAUNE | F | SE | |||
| DNS | VAN BELLE Nathalie | SALIES | F | M3 |
2026 - Gamb'Adour à Jû-Belloc (10 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 155









