Pl. Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
1 LACOMME Julien   Homme M1H 1 2:00:32   13,94
2 DASSY Ugo SPHÈRE PERFORMANCE Homme SEH 1 2:08:33 +08:01 13,07
3 ALVES Fabrice RUNNING CLUB ÉLUSATE Homme M3H 1 2:13:51 +13:19 12,55
4 DORNEL Rémi   Homme SEH 2 2:15:38 +15:06 12,39
5 DEBAIX Gregory ACA Homme M1H 2 2:19:45 +19:13 12,02
6 CARTIER Léo OTAKÉ Homme ESH 1 2:22:49 +22:17 11,76
7 BAURENS Cédric   Homme M3H 2 2:26:10 +25:38 11,49
8 LIGNEAU François   Homme SEH 3 2:28:15 +27:43 11,33
9 LEMASLE Sébastien   Homme M2H 1 2:31:30 +30:58 11,09
10 SAJOUS Julia   Femme M0F 1 2:31:52 +31:20 11,06
11 DALZOVO Thibault   Homme SEH 4 2:34:08 +33:36 10,9
12 CHAGNARD Sébastien CYCLOMOUV Homme M4H 1 2:34:28 +33:56 10,88
13 YOUSFI Hassane LES FURETS D’EIFFAGE Homme M5H 1 2:35:50 +35:18 10,78
14 SOUBIRON Ludovic ELAN D’ARMAGNAC Homme M1H 3 2:35:52 +35:20 10,78
15 POMIES Nicolas   Homme SEH 5 2:36:02 +35:30 10,77
16 MAGEN Mathieu   Homme M0H 1 2:36:11 +35:39 10,76
17 Yefsah Matthieu   Homme M0H 2 2:36:25 +35:53 10,74
18 MORALDO Nicolas TOULOUSE VF Homme M3H 3 2:37:32 +37:00 10,66
19 DUBRULLE Thomas HUMAN FIRST CROSSFIT Homme SEH 6 2:37:33 +37:01 10,66
20 MARTINEZ David   Homme M4H 2 2:38:42 +38:10 10,59
21 CARTAN David ATHLÉ 632 Homme M2H 2 2:38:46 +38:14 10,58
22 DUCASI Nicolas   Homme M1H 4 2:39:03 +38:31 10,56
23 CUILLIERE Michel SA CONDOM Homme M5H 2 2:40:08 +39:36 10,49
24 MARQUE Laurent ARRATS TRAIL Homme M5H 3 2:41:22 +40:50 10,41
25 LUMSDEN Craig   Homme M2H 3 2:43:05 +42:33 10,3
26 BAJON Gaetan   Homme M0H 3 2:44:26 +43:54 10,22
27 WENDLING Rémi   Homme M0H 4 2:45:02 +44:30 10,18
28 FAURE Manon   Femme SEF 1 2:45:26 +44:54 10,16
29 SAINTE-MARIE Xavier   Homme M3H 4 2:46:22 +45:50 10,1
30 AUDOYE Laurent   Homme M4H 3 2:48:15 +47:43 9,99
31 VALAT Mathis   Homme SEH 7 2:49:57 +49:25 9,89
32 FONTAGNE Baptiste   Homme SEH 8 2:50:33 +50:01 9,85
33 GREBIL Marlene   Femme M0F 2 2:51:16 +50:44 9,81
34 ARIEU Sébastien   Homme M1H 5 2:51:16 +50:44 9,81
35 BERMOND Laurent   Homme M1H 6 2:54:48 +54:16 9,61
36 SAINT-ORENS Jean-luc LOS ASTIAUS 40 MEILHAN Homme M4H 4 2:54:50 +54:18 9,61
37 HEBERT Alexis   Homme M0H 5 2:54:54 +54:22 9,61
38 LAFFONT Philippe PELOTON DE L AMITIÉ Homme M6H 1 2:55:17 +54:45 9,58
39 FABRE Sébastien CA BIRAC Homme M3H 5 2:55:47 +55:15 9,56
40 BRANGIER Michael LA PSIG OCH Homme M3H 6 2:56:34 +56:02 9,51
41 FRATY Nicolas   Homme M2H 4 2:56:47 +56:15 9,5
42 DAREES Laurence   Femme M2F 1 2:57:09 +56:37 9,48
43 DE MARCHI Florian   Homme M0H 6 2:57:50 +57:18 9,45
44 ROZAIN Alexandre   Homme M0H 7 2:58:21 +57:49 9,42
45 FAURE Arnaud LA FOULÉE DOUCE D’AURIMONT Homme M0H 8 2:58:30 +57:58 9,41
46 BEUFFE Léo   Homme SEH 9 3:01:48 +01:01:16 9,24
47 SANCHEZ Lucas   Homme SEH 10 3:01:56 +01:01:24 9,23
48 DUPUY Benjamin SA CONDOM Homme M1H 7 3:02:49 +01:02:17 9,19
49 FERRER Jean-christophe EN ROUX LIBRES Homme M3H 7 3:02:50 +01:02:18 9,19
50 POSER Adrien   Homme M1H 8 3:03:29 +01:02:57 9,16
51 LE BRAS Claire   Femme SEF 2 3:03:44 +01:03:12 9,14
52 SAINT-MARTIN Manon   Femme ESF 1 3:03:46 +01:03:14 9,14
53 GORCE Elia SAC CONDOM ATHLÉTISME Femme M0F 3 3:03:58 +01:03:26 9,13
54 SOUQUIÈRES Sophie VÉLO CLUB MAUVEZINOIS Femme M1F 1 3:05:33 +01:05:01 9,05
55 LALEVEE Perrine LES ROIS DE LA BARRIÈRE Femme M1F 2 3:05:55 +01:05:23 9,04
56 FOURMOND Thomas RAS PELLE US Homme SEH 11 3:07:39 +01:07:07 8,95
57 NAVAS ANDREONI Juan bautista QDLW Homme SEH 12 3:09:22 +01:08:50 8,87
58 BRAULT Benoit RUN IN MERVILLE Homme M3H 8 3:11:57 +01:11:25 8,75
59 BORIES Morgane SA CONDOM Femme M2F 2 3:15:53 +01:15:21 8,58
60 MARCELLIN Silas SAC Homme M0H 9 3:16:24 +01:15:52 8,55
61 RENAUD Didier ASPTT AUCH TENNIS Homme M4H 5 3:17:49 +01:17:17 8,49
62 TORRIS Benoit   Homme M0H 10 3:19:58 +01:19:26 8,4
63 THEUX Axel   Homme M0H 11 3:19:59 +01:19:27 8,4
64 BERTRAND Adeline AS TRIATHLON GENDARMERIE Femme SEF 3 3:22:48 +01:22:16 8,28
65 DUVEAU Julien VENDÔME TRIATHLON Homme M2H 5 3:23:19 +01:22:47 8,26
66 SALME Christophe   Homme M2H 6 3:23:21 +01:22:49 8,26
67 CHÉRY Cédric CLUB ALPIN AUCH GERS Homme M3H 9 3:23:35 +01:23:03 8,25
68 RUFFIÉ Eric   Homme M1H 9 3:24:22 +01:23:50 8,22
69 ANTHOR Emmanuel   Homme M2H 7 3:34:37 +01:34:05 7,83
70 BONAL SAADE Lucille   Femme SEF 4 3:40:26 +01:39:54 7,62
71 PERROT Guillaume GISORS ATHLETIC CLUB Homme M0H 12 3:41:39 +01:41:07 7,58
HBH CHAUSSAT Frédéric   Homme M3H   Barrière horaire    
-0 MARTINELLI Anne SAC CONDOM Femme M0F   Abandon    
-0 BOMPART Vincent   Homme M0H   Abandon    

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook