Classement | N° | Nom | Sexe | Temps |
1 | 1054 | Johan DURIGON | M | 01:34:27 |
2 | 1012 | Thomas Bellois | M | 01:37:08 |
3 | 1006 | Loïc Barbarou | M | 01:38:08 |
4 | 1047 | Yannick Duc | M | 01:38:31 |
5 | 1080 | soubie jerome | M | 01:39:18 |
6 | 1053 | Pierre DURAN | M | 01:40:41 |
7 | 1041 | Paul Delahaye | M | 01:40:46 |
8 | 1005 | Clément Barada | M | 01:43:50 |
9 | 1128 | gregory Sentis | M | 01:44:49 |
10 | 1107 | Guillaume Morel | M | 01:46:52 |
11 | 1007 | Nelly Bardaji | F | 01:47:17 |
12 | 1036 | Arnaud Dangla | M | 01:49:47 |
13 | 1094 | fabien LÈCHES | M | 01:51:59 |
14 | 1027 | Mickael CASONATO | M | 01:52:36 |
15 | 1083 | Gabriel KOWALCZYK | M | 01:52:44 |
16 | 1018 | Karim Bruant | M | 01:52:45 |
17 | 1129 | François Sopena | M | 01:53:01 |
18 | 1081 | Florian Jobelot | M | 01:53:29 |
19 | 1131 | Michaël Steclebout | M | 01:55:38 |
20 | 1078 | Franck Hubert | M | 01:55:39 |
21 | 1013 | FREDERIC BERTAUD | M | 01:56:39 |
22 | 1104 | Hervé Mirepoix | M | 01:57:10 |
23 | 1123 | Benjamin Sabarros | M | 01:57:58 |
24 | 1130 | Chamoret Sophie | F | 01:58:01 |
25 | 1031 | Nicolas Clerbout | M | 01:58:02 |
26 | 1087 | Philippe Laffont | M | 01:59:34 |
27 | 1059 | Laurent Fauré | M | 02:00:10 |
28 | 1099 | Yohan Massaglia | M | 02:00:20 |
29 | 1092 | Guillaume LE MOAL | M | 02:00:59 |
30 | 1075 | Sabine Godard | F | 02:02:12 |
31 | 1040 | CÉCILE DE LASSAT | F | 02:02:13 |
32 | 1032 | Romain Cotonat | M | 02:02:57 |
33 | 1056 | Sébastien Fabre | M | 02:03:10 |
34 | 1065 | Enrico Gargano | M | 02:04:53 |
35 | 1137 | Marc Tourette | M | 02:05:21 |
36 | 1127 | Jérôme SENAC | M | 02:05:33 |
37 | 1140 | Sabine Vican | F | 02:05:36 |
38 | 1126 | Jean Schulze | M | 02:05:39 |
39 | 1135 | frédéric TABACCO | M | 02:05:47 |
40 | 1017 | Cedric brignol | M | 02:05:50 |
41 | 1115 | Jonas Reverdy | M | 02:08:26 |
42 | 1001 | Thierry Butto | M | 02:08:35 |
43 | 1003 | François Aragon | M | 02:10:12 |
44 | 1023 | SEBASTIEN CAPUS | M | 02:10:17 |
45 | 1118 | Aurélie Rives | F | 02:11:18 |
46 | 1045 | benjamin diaz | M | 02:11:20 |
47 | 1114 | alexandre rebel | M | 02:11:21 |
48 | 1030 | Noémie Chassard | F | 02:13:33 |
49 | 1132 | frédéric SURCIN | M | 02:14:26 |
50 | 1060 | VINCENT FINESTRE | M | 02:15:32 |
51 | 1076 | Magali Gribaudo | F | 02:15:54 |
52 | 1119 | Sylvain Rochon | M | 02:15:55 |
53 | 1138 | Frank Venderotte | M | 02:16:27 |
54 | 1048 | Damien Dudognon | M | 02:16:35 |
55 | 1066 | Stephane Gault | M | 02:16:37 |
56 | 1106 | Remi Morel | M | 02:16:58 |
57 | 1074 | Julien Godard | M | 02:17:33 |
58 | 1015 | Cyril Birello | M | 02:17:53 |
59 | 1079 | Benjamin HULIN | M | 02:18:27 |
60 | 1111 | ERIC POTTIER | M | 02:19:52 |
61 | 1046 | Wilfried doisne | M | 02:20:50 |
62 | 1109 | Benoit Nogues | M | 02:21:28 |
63 | 1085 | Patrick Lacourt | M | 02:21:30 |
64 | 1058 | ARNAUD FAURE | M | 02:21:34 |
65 | 1004 | Sebastien auvray | M | 02:21:44 |
66 | 1103 | Mathieu MESAGLIO | M | 02:22:27 |
67 | 1120 | Philippe ROGER | M | 02:23:08 |
68 | 1062 | Gregory Galerne | M | 02:23:10 |
69 | 1086 | Sophie LACROIX | F | 02:23:36 |
70 | 1025 | Louis Carrere | M | 02:24:06 |
71 | 1124 | Lisa Sacareau | F | 02:24:08 |
72 | 1042 | Alban DEPARÉTÈRE | M | 02:24:20 |
73 | 1090 | Olivier Larrieu | M | 02:24:47 |
74 | 1057 | soizic faisant | F | 02:25:35 |
75 | 1121 | David ROTGE | M | 02:25:37 |
76 | 1141 | Didier Voleau | M | 02:25:46 |
77 | 1142 | Éric Zago | M | 02:27:49 |
78 | 1055 | nicolas dus | M | 02:27:51 |
79 | 1101 | Thibault Mazeas | M | 02:29:30 |
80 | 1136 | GUILLAUME TOURETTE | M | 02:30:10 |
81 | 1067 | Gabin Gautier | M | 02:31:17 |
82 | 1139 | Jennifer Verlaguet | F | 02:31:21 |
83 | 1011 | Patrice Bellepeau | M | 02:32:01 |
84 | 1077 | marie-charlotte Guibert | F | 02:32:43 |
85 | 1096 | Julian MALET | M | 02:33:45 |
86 | 1113 | Bernard Racaud | M | 02:33:49 |
87 | 1095 | Thibault Leclerc | M | 02:35:10 |
88 | 1020 | Jean Marc Butto | M | 02:37:14 |
89 | 1028 | Sophie Castaing | F | 02:37:15 |
90 | 1051 | Fabrice Dumas | M | 02:37:17 |
91 | 1050 | Stéphan DUFRECHOU | M | 02:37:19 |
92 | 1009 | Laure Batbedat | F | 02:38:56 |
93 | 1033 | audrey COULON | F | 02:38:58 |
94 | 1084 | Marco Laborde | M | 02:39:00 |
95 | 1133 | Corinne Sutter Szaban | F | 02:39:02 |
96 | 1002 | David Abdou | M | 02:39:15 |
97 | 1098 | sonia MARTIN | F | 02:39:17 |
98 | 1063 | Louis-Vincent Galli | M | 02:40:54 |
99 | 1008 | Caroline Bartlett | F | 02:41:00 |
100 | 1071 | Antoine Gerbeaux | M | 02:41:06 |
101 | 1070 | Constance Gerbeaux | F | 02:41:07 |
102 | 1039 | Mélanie Daziron | F | 02:41:34 |
103 | 1010 | Manon Bechu | F | 02:43:06 |
104 | 1035 | Hugo Dalias | M | 02:43:31 |
105 | 1021 | frederic CAMPANER | M | 02:43:33 |
106 | 1122 | Alexandre Rozain | M | 02:44:00 |
107 | 1016 | muriel boyer | F | 02:49:33 |
108 | 1117 | Laure Rius | F | 02:49:33 |
109 | 1112 | Cecile Pouzet | F | 02:49:35 |
110 | 1072 | Enzo Giuseppin | M | 02:50:11 |
111 | 1088 | Sophie Lagouge | F | 02:50:12 |
112 | 1082 | Pierre Korczyk | M | 02:51:26 |
113 | 1110 | teva peter | F | 02:52:39 |
114 | 1019 | Julien Buso | M | 02:52:41 |
115 | 1022 | Aymeric Cantin | M | 02:52:43 |
116 | 1029 | ALEXIA Cenac | F | 02:53:23 |
117 | 1038 | eric dausse | M | 02:53:23 |
118 | 1097 | ELODIE MANTOVANI | F | 02:53:42 |
119 | 1044 | SERGE DESTARAC | M | 02:58:35 |
120 | 1061 | Mario Galea | M | 02:59:53 |
121 | 1064 | Andrea Galy | F | 02:59:54 |
122 | 1100 | Cecile Maurin | F | 02:59:56 |
123 | 1026 | Virginie Carrière | F | 02:59:57 |
124 | 1034 | Clément Dalavat | M | 03:00:45 |
125 | 1037 | Bruno DARMAGNAC | M | 03:05:00 |
126 | 1116 | Nelly RINTAUD | F | 03:09:00 |
127 | 1014 | Guillaume BIONDO | M | 03:09:14 |
128 | 1108 | Nadege Murguet | F | 03:09:16 |
129 | 1069 | Laurence Genez | F | 03:24:56 |
130 | 1134 | Sandrine Swarc | F | 03:25:13 |
2024 - Trail des Farfadets (21 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 647