Place | Nom Prénom | CLUB | SEXE | CAT 1 | TEMPS | MOY | PL/Cat |
1 | ROSSI Arnaud | Valence sur Baise | M | SE | 38' 31'' | 16,4 | 1 |
2 | BONNASSIES Aurelien | Rodez | M | JU | 39' 39'' | 15,9 | 1 |
3 | CISCARDI Thomas | Moissac | M | M0 | 39' 45'' | 15,8 | 1 |
4 | MAURIEGE Mathieu | Condom | M | M1 | 39' 48'' | 15,8 | 1 |
5 | SOULERE Pierrick | Blagnac S.C. | M | SE | 41' 9'' | 15,3 | 2 |
6 | DUFFOUR Florian | Valence sur Baise | M | M0 | 41' 11'' | 15,3 | 2 |
7 | BRUEL Patrice | Condom | M | M3 | 41' 16'' | 15,3 | 1 |
8 | DERREY Loic | L'Isle Bouzon | M | SE | 42' 8'' | 15,0 | 3 |
9 | PIVOTTO Nicolas | Valence sur Baise | M | M1 | 43' 2'' | 14,6 | 2 |
10 | LYONNET Nicolas | Larroque Timbaut | M | M0 | 43' 15'' | 14,6 | 3 |
11 | SOBINSKI Henryk | Culture Vélo | M | M4 | 43' 37'' | 14,4 | 1 |
12 | DELINIERE Leo | Vic Fezensac | M | SE | 43' 40'' | 14,4 | 4 |
13 | PARISOTTO Etan | Marambat | M | CA | 44' 32'' | 14,1 | 1 |
14 | BONNEU Geoffroy | Talence | M | JU | 44' 35'' | 14,1 | 2 |
15 | LE BLEVEC Yoan | Lectoure | M | M1 | 44' 51'' | 14,0 | 3 |
16 | POPPE Marc | Biran | M | M0 | 44' 58'' | 14,0 | 4 |
17 | GOUALLE Laurent | Auch | M | M4 | 45' 30'' | 13,8 | 2 |
18 | SERRA Loic | Fleurance | M | SE | 45' 42'' | 13,8 | 5 |
19 | SUNE Guillaume | A.C. Auch | M | M1 | 46' 16'' | 13,6 | 4 |
20 | BAILLIET Adrien | Lavardens | M | SE | 46' 27'' | 13,6 | 6 |
21 | SANCEY Laurent | Gabarret | M | M3 | 46' 40'' | 13,5 | 2 |
22 | TIELIE Arnaud | Homps | M | M0 | 46' 55'' | 13,4 | 5 |
23 | VERLEENE Jimmy | Condom | M | M0 | 47' 11'' | 13,4 | 6 |
24 | LAGARDE Patrick | Lectoure | M | M5 | 47' 13'' | 13,3 | 1 |
25 | LAPORTE Sylvain | Auch | M | M3 | 47' 59'' | 13,1 | 3 |
26 | LOYSIER Dan | Gondrin | M | M3 | 48' 32'' | 13,0 | 4 |
27 | PARISOTTO Laurent | Marambat | M | M2 | 49' 53'' | 12,6 | 1 |
28 | DURAN Denis | St Lary | M | M2 | 49' 57'' | 12,6 | 2 |
29 | SURCIN Frederic | Gimont | M | M3 | 50' 18'' | 12,5 | 5 |
30 | DUCASI Nicolas | St Mézard | M | M1 | 50' 26'' | 12,5 | 5 |
31 | AGOSTINI Laurent | Larroque sur l'Osse | M | M1 | 50' 59'' | 12,4 | 6 |
32 | QUADRI David | Montauban | M | M2 | 51' 40'' | 12,2 | 3 |
33 | NARDI Xavier | Nerac | M | M1 | 51' 50'' | 12,2 | 7 |
34 | PERTUZE Amandine | Fleurance | F | SE | 52' 8'' | 12,1 | 1 |
35 | PUJOS Patrice | Lectoure | M | M3 | 52' 28'' | 12,0 | 6 |
36 | BRAJON Morgane | S.A. Condom | F | M2 | 52' 30'' | 12,0 | 1 |
37 | LAFFORGUE Bernard | A.C. Auch | M | M7 | 52' 31'' | 12,0 | 1 |
38 | BENQUET Patrick | Roquelaure | M | M5 | 52' 56'' | 11,9 | 2 |
39 | BERTUZZI Patricia | Réans | F | M5 | 53' 41'' | 11,7 | 1 |
40 | DORBES Florian | Masseube | M | SE | 53' 41'' | 11,7 | 7 |
41 | PAUTREL Jeremy | Gondrin | M | M0 | 54' 47'' | 11,5 | 7 |
42 | JUAN Chritopher | Condom | M | SE | 55' 58'' | 11,3 | 8 |
43 | CASTEL Guillaume | Condom | M | M1 | 56' 20'' | 11,2 | 8 |
44 | PICARD Gilles | L'Isle Jourdain | M | M6 | 56' 45'' | 11,1 | 1 |
45 | DUCASSE Sylvie | Vigueron | F | M4 | 56' 52'' | 11,1 | 1 |
46 | LAFFORGUE Damien | A.C. Auch | M | CA | 56' 56'' | 11,1 | 2 |
47 | BARBAOX Gerald | Condom | M | M4 | 57' 7'' | 11,0 | 3 |
48 | ORTET Marie | Lectoure | F | M2 | 57' 14'' | 11,0 | 2 |
49 | RICHARD Morgan | Seysses | M | M0 | 57' 24'' | 11,0 | 8 |
50 | MARQUIER Stephanie | Condom | F | M1 | 57' 46'' | 10,9 | 1 |
51 | LAGAILLARDE Eric | Roquelaure | M | M5 | 57' 58'' | 10,9 | 3 |
52 | DEROCH Sullivan | Condom | M | SE | 58' 5'' | 10,8 | 9 |
53 | MAMPRIN Simone | Les Coudous de la Save | F | M6 | 58' 16'' | 10,8 | 1 |
54 | ROCHAIS Sylvain | Castelnau sur l'Auvignon | M | M2 | 58' 39'' | 10,7 | 4 |
55 | CANTAU Julien | Béraut | M | M0 | 58' 51'' | 10,7 | 9 |
56 | BLANCHARD Eloise | Fieux | F | SE | 58' 55'' | 10,7 | 2 |
57 | VERSTICSEL Laure | Mirande | F | M1 | 59' 2'' | 10,7 | 2 |
58 | BONNE Vincent | Auch | M | M1 | 59' 2'' | 10,7 | 9 |
59 | DUPOURQUE Sabine | Condom | F | M3 | 1h 0' 21'' | 10,4 | 1 |
60 | CARAZA Alain | L'Isle Jourdain | M | M4 | 1h 1' 2'' | 10,3 | 4 |
61 | RANCON Marie | Toulouse | F | SE | 1h 1' 5'' | 10,3 | 3 |
62 | GRANIOU Jean Pierre | Caazideroque | M | M7 | 1h 1' 36'' | 10,2 | 2 |
63 | CLAVAUD Dominique | Auch | F | M4 | 1h 1' 40'' | 10,2 | 2 |
64 | LANASPEZE Sylvie | Condom | F | M3 | 1h 1' 47'' | 10,2 | 2 |
65 | GAUBE Denis | Caussens | M | M4 | 1h 1' 48'' | 10,2 | 5 |
66 | LAURIA Stephanie | Larroque sur l'Osse | F | M0 | 1h 2' 5'' | 10,1 | 1 |
67 | RICARD Leatitia | Nerac | F | M2 | 1h 3' 8'' | 10,0 | 3 |
68 | FILLOT Cyril | Nerac | M | M3 | 1h 3' 9'' | 10,0 | 7 |
69 | FONTANIE Bernard | Béraut | M | M7 | 1h 3' 39'' | 9,9 | 3 |
70 | ROGISTER Sophie | Gimont | F | M2 | 1h 3' 40'' | 9,9 | 4 |
71 | RICAUD TASTE Laure | Auch | F | SE | 1h 3' 42'' | 9,9 | 4 |
72 | BLANCHARD Daniel | Fieux | M | M5 | 1h 4' 30'' | 9,8 | 4 |
73 | TARTAROLI Cedric | Agen | M | M2 | 1h 5' 38'' | 9,6 | 5 |
74 | CHARBONNEAUX Rudy | Roquelaure | M | M5 | 1h 6' 18'' | 9,5 | 5 |
75 | FONTANIE Pierre | Bon Encontre | M | M0 | 1h 7' 29'' | 9,3 | 10 |
76 | DEMARQUE Tom | Mézin | M | SE | 1h 8' 30'' | 9,2 | 10 |
77 | MARROT Sandrine | Mirepoix | F | M3 | 1h 8' 43'' | 9,2 | 3 |
78 | DURAN Frederique | St Lary | F | M2 | 1h 8' 59'' | 9,1 | 5 |
79 | PEREZ Amandine | St Mézard | F | M1 | 1h 9' 11'' | 9,1 | 3 |
80 | BARRES Florence | Béraut | F | M4 | 1h 9' 14'' | 9,1 | 3 |
81 | CASTEX Adeline | Condom | F | M0 | 1h 11' 24'' | 8,8 | 2 |
82 | CASTEL Marine | Confiance | F | M0 | 1h 14' 22'' | 8,5 | 3 |
83 | BULFONI Lilian | lagraulet du Gers | M | M4 | 1h 14' 25'' | 8,5 | 6 |
84 | TURKIEWICZ Manuello | Condom | M | M0 | 1h 14' 25'' | 8,5 | 11 |
85 | BAUDEAN Noelle | Condom | F | M3 | 1h 15' 18'' | 8,4 | 4 |
86 | NARDI Guillaume | Condom | M | M0 | 1h 15' 19'' | 8,4 | 12 |
87 | DUFFILLOL Mathieu | Beaucaire | M | M0 | 1h 15' 19'' | 8,4 | 13 |
88 | NARDI Anais | Condom | F | SE | 1h 15' 20'' | 8,4 | 5 |
89 | ROCHAIS Noelle | Castelnau sur l'Auvignon | F | M3 | 1h 15' 58'' | 8,3 | 5 |
90 | BOSCH Jean | Toulouse | M | M5 | 1h 21' 25'' | 7,7 | 6 |
91 | TORRES Liliana | Toulouse | F | M5 | 1h 22' 10'' | 7,7 | 2 |
DNS | NARDI Aurelie | Nerac | F | M1 |
2024 - Foulées Condomoises (10,5 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 636