Pl. Nom Prénom Club Sx Année Temps Moy Clas/Cat
1 DEPEYRIS Jerome M 1988 29'45 12,50 1° M0H/5
2 ANTONIO Romain ASC AUREILHAN M 2003 30'22 12,25 1° ESH/2
3 SODUM Cedric M 1976 33'52 10,98 1° M2H/2
4 FIGUEIEDU Sampaio M 1981 35'27 10,49 1° M1H/2
5 FABUTIEAUX Jeremy M 1980 35'29 10,48 2° M1H/2
6 GAZALIEU Simon M 1988 35'32 10,47 2° M0H/5
7 DONNAIS Achille M 1997 35'43 10,42 1° SEH/6
8 CAMPANER Frédéric M 1970 35'49 10,39 1° M3H/3
9 ELORZA Cyrielle F 1993 35'56 10,35 1° SEF/10
10 ANTONIO Michael ASC AUREILHAN M 1974 36'12 10,28 2° M3H/3
11 GUIAVARICH Maël M 1999 36'40 10,15 2° SEH/6
12 DUCASSE Nicolas M 1979 38'23 9,69 2° M2H/2
13 MARTON Remi M 1991 39'03 9,53 3° SEH/6
14 LE BRETON Strenn M 1991 39'09 9,50 4° SEH/6
15 Guiraudie Robin M 1989 39'27 9,43 3° M0H/5
16 SANCEY Thomas M 2002 40'09 9,27 2° ESH/2
17 MULLEBROUCK Jean M 1950 40'21 9,22 1° M7H/1
18 SALJOY Florent M 1995 40'56 9,09 5° SEH/6
19 BOSCH Jean M 1963 41'08 9,04 1° M5H/2
20 Marquier Stephanie F 1982 41'13 9,03 1° M1F/1
21 LE BRETON Anna F 2001 41'32 8,96 2° SEF/10
22 CLAVAUD Dominique F 1967 41'55 8,87 1° M4F/3
23 DONNAIS Anémone F 2006 42'41 8,72 1° JUF/1
24 CARRERE Philippe M 1971 42'50 8,68 3° M3H/3
25 ANDRADA Remy M 1963 43'04 8,64 2° M5H/2
26 DESANGLES Pauline F 1990 43'30 8,55 3° SEF/10
27 DESANGLES Virginie F 1988 43'31 8,55 1° M0F/6
28 BREIL Patricia Oxygène 32 / F 1961 43'37 8,53 1° M5F/2
29 THOYAS Karen F 1969 44'14 8,41 2° M4F/3
30 SOLAGNA Damien M 1985 44'33 8,35 4° M0H/5
31 GAIN Sarah F 1996 44'48 8,30 4° SEF/10
32 BRANET Mylène F 1988 45'40 8,15 2° M0F/6
33 GASPA Ophélie F 1991 45'41 8,14 5° SEF/10
34 VALENTIN Laureen F 1989 45'50 8,12 3° M0F/6
35 Ducasse Isaure A l' air libre F 1991 46'42 7,97 6° SEF/10
36 LASSERRE Perrine F 1986 46'44 7,96 4° M0F/6
37 LE BIHAN Isabelle Galopins du Fezensac F 1965 48'27 7,68 3° M4F/3
38 BERVEILLER-MEUNIER Audrey F 1992 49'04 7,58 7° SEF/10
39 CADIC JONATHAN M 1987 49'04 7,58 5° M0H/5
40 SERIS NOEMIE F 1989 49'05 7,58 5° M0F/6
41 ALVAREZ Gianni M   49'06 7,58  
42 PELIZZA Benoit M 1990 49'07 7,57 6° SEH/6
43 Brun Emilie F 1995 49'23 7,53 8° SEF/10
44 REY Lisa-Marie F 1995 55'42 6,68 9° SEF/10
45 TORRES Liliana F 1963 57'42 6,45 2° M5F/2

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook