PLACE Nom Prénom CLUB SEXE CAT 1 TEMPS MOY PL/Cat
1 ROGEON Hervé Tracks Isle Jourdain M M1 45' 23'' 13,9 1
2 MORA François Tracks Isle Jourdain M M0 47' 22'' 13,3 1
3 GUY Laurent TEAM 12 M M1 47' 56'' 13,1 2
4 CAZENAVES Teo Artassenx M SE 47' 59'' 13,1 2
5 ALLENNE-TEN Jerome Oxygène 32 M SE 49' 24'' 12,8 3
6 DESRIAC Yoann Ilse de Noé M M0 50' 51'' 12,4 4
7 VAZ de CARVALHAES Kevin Sarran M SE 51' 28'' 12,2 5
8 MARIN Morgan TEAM 12 M M2 52' 57'' 11,9 3
9 DERREY Loic A l'air Libre M SE 53' 56'' 11,7 6
10 DEPEYRIS Jerome Serempuy M SE 54' 23'' 11,6 7
11 CABIOCH Maxime Ploufragan (22) M CA 54' 47'' 11,5 1
12 PERES Lilian Clermont P M M2 56' 20'' 11,2 4
13 LAFFONT Franck Sarran M SE 56' 58'' 11,1 8
14 FOURGEAUD Patrick Courir Montech / Team Binouze M M3 57' 21'' 11,0 1
15 LOICHOT Geoffrey Cuq M M0 58' 15'' 10,8 9
16 LACOSTE Jerome Oxygène 32 M M2 58' 21'' 10,8 5
17 FILHOS Marjorie Tracks Isle Jourdain F M2 58' 24'' 10,8 1
18 IVORRA Michel Oxygène 32 M M4 59' 3'' 10,7 2
19 POLES Benjamin Lectoure M SE 59' 17'' 10,6 10
20 ROUANET Jean Philippe Tracks Isle Jourdain M M3 59' 52'' 10,5 3
21 LAGARDE Patrick A.C.Auch M M5 1h 0' 3'' 10,5 1
22 FELTRIN Patrice Cadeilhan M M3 1h 0' 32'' 10,4 4
23 WALLERAND Herve Paris M M3 1h 1' 0'' 10,3 5
24 FOURMENT Philippe Astarac Fond Club M M4 1h 1' 10'' 10,3 6
25 VIRES Jean Jacques Astarac Fond Club M M3 1h 1' 26'' 10,3 7
26 CORTADA Hubert Oxygène 32 M M5 1h 1' 56'' 10,2 2
27 CAMPANER Frédéric 1% M M3 1h 2' 17'' 10,1 8
28 SABARROS Benjamin Bajonette M M0 1h 2' 34'' 10,1 11
29 CLERAND Vincent Isle Jourdain M M0 1h 2' 35'' 10,1 12
30 GERLERO Jean Christophe SUA M M1 1h 2' 46'' 10,0 6
31 ROUGEOREILLE Stephane Pavie M M3 1h 3' 6'' 10,0 9
32 LESCOS Patrick A.C.Auch M M4 1h 3' 25'' 9,9 10
33 PUJOS Patrice A.C.Auch M M3 1h 3' 39'' 9,9 11
34 BELDAN Jean Miguel Lectoure M SE 1h 3' 40'' 9,9 13
35 SOBERA Matthieu Foulayronnes M M1 1h 4' 0'' 9,8 7
36 BACQUA Dimitri Lectoure M M0 1h 4' 2'' 9,8 14
37 ZAGO Eric Mauvezin M M3 1h 4' 35'' 9,8 12
38 BOUZIGNAC Vincent CA Romieu M M0 1h 4' 49'' 9,7 15
39 MILHAS Alice Oxygène 32 F SE 1h 5' 24'' 9,6 1
40 WARG Jessica Astarac Fond Club F M0 1h 6' 10'' 9,5 2
41 GARROS Hugo Bobigny M SE 1h 6' 22'' 9,5 16
42 BERTUZZI Patricia Running Club Elusate F M4 1h 6' 45'' 9,4 1
43 MENASPAS Vincent Fleurance M M2 1h 7' 0'' 9,4 8
44 HAUWY Michael Gramond M M4 1h 8' 6'' 9,3 13
45 PEYTAVIT Jerome Monblanc M M2 1h 8' 8'' 9,2 9
46 JAUBERT Christian Les Coudous de la Save M M7 1h 8' 25'' 9,2 1
47 ROGER Philippe Les Coudous de la Save M M2 1h 8' 26'' 9,2 10
48 RIZON Aurelie St Mézard F SE 1h 8' 45'' 9,2 3
49 BERENGUER Patrick Touget M M4 1h 8' 53'' 9,1 14
50 LAFFORGUE Bernard Pavie M M6 1h 8' 59'' 9,1 3
51 FATTORI Vincent St Clar M SE 1h 10' 26'' 8,9 17
53 GAILLARD France May Mouchan F M3 1h 12' 51'' 8,6 2
54 BAQUE Thierry Astarac Fond Club M M4 1h 14' 3'' 8,5 15
55 GALABERT Romain Marsac M SE 1h 14' 5'' 8,5 18
56 NASCIMBEN Sandrine Comberougé F M2 1h 14' 10'' 8,5 2
57 BREGUE Arnaud ASAST M M1 1h 14' 59'' 8,4 11
58 FELTRIN Clement Cadeilhan M SE 1h 15' 25'' 8,4 19
59 MOLAS Guillaume Brugnens M M1 1h 15' 32'' 8,3 12
60 DALIBARD Chrristel Mauvezin F M3 1h 16' 12'' 8,3 3
61 ORTET Marie Lectoure F M1 1h 16' 27'' 8,2 3
62 COSNIER Pierre Lectoure M M3 1h 16' 35'' 8,2 16
63 BACCO Sabine Team Binouze F M2 1h 16' 36'' 8,2 4
64 MAMPRIN Simone Les Coudous de la Save F M5 1h 16' 45'' 8,2 1
65 ROBERT Christine Auch F M3 1h 17' 47'' 8,1 4
66 SAINT-JEAN Franck L'Isle Bouzon M M3 1h 18' 2'' 8,1 17
67 BRUNET Nadia Pavie F M3 1h 18' 25'' 8,0 5
68 ROUGEOREILLE Nathalie Pavie F M2 1h 18' 26'' 8,0 5
69 ROGEON Aline Tracks Isle Jourdain F M0 1h 18' 39'' 8,0 4
70 LOPEZ Fabien Maison Alfort M SE 1h 18' 42'' 8,0 20
71 MARCASSUS Ghislaine Peloton de l'Amitié F M4 1h 19' 21'' 7,9 6
72 GISTAU Jean Pierre St Georges M M4 1h 19' 28'' 7,9 18
73 VAMPOUILLE Timothee Toulouse M SE 1h 19' 48'' 7,9 21
74 PALIN Gwenaëlle Bérat F M0 1h 20' 23'' 7,8 5
75 MOURADIAN Stephane Oxygène 32 M M3 1h 20' 31'' 7,8 19
76 DECHES Donatelle Oxygène 32 F M4 1h 20' 32'' 7,8 7
77 PERES Cécile Astarac Fond Club F M3 1h 20' 33'' 7,8 8
78 MISTRORIGO Pierre Marsolan M SE 1h 20' 45'' 7,8 22
79 PADILLA Patricia Lombez F M3 1h 21' 23'' 7,7 9
80 DEPEYRIS Jeremy Monfort M SE 1h 22' 4'' 7,7 23
81 MAURETTE Max Condom M ES 1h 22' 13'' 7,7 1
82 Colin Francis Avezan M M6 1h 23' 10'' 7,6 4
83 TAUPIAC Anne Avezan F M2 1h 23' 11'' 7,6 6
84 MEDAN Jean Pierre CA Balma M M6 1h 31' 37'' 6,9 5
85 TRIC Estelle Memilles (27) F SE 1h 31' 38'' 6,9 6
86 FLOURENCE Corinne Samatan F M4 1h 36' 16'' 6,5 10
DNF MESTRE Clara Toulouse F SE 3,5
DNF LASSERRE Fernand Stado Tarbais M M8 2,6

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook