PLACE NOM PRENOM CLUB Cat Sexe TEMPS PL/Cat
1 COSTES Antony TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE SE M 56' 32'' 1
2 BONHOURE Jérémy TTM SE M 59' 26'' 2
3 ELOI Julien TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE SE M 59' 30'' 3
4 BARUTAUT Geoffrey COMMINGES TRIATHLON SE M 59' 49'' 4
5 BELMONTE Alexandre ALBI TRIATHLON SE M 59' 51'' 5
6 SAVE Jérôme TEAM CRISTAL BIKE SE M 1h 0' 6'' 6
7 LE HIR Nicolas TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE SE M 1h 0' 20'' 7
8 BAGNAROL Marco T T M JU M 1h 0' 30'' 1
9 CUQ Jérôme LOURDES TRIATHLON VE M 1h 0' 56'' 1
10 PASCAL Sébastien TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE JU M 1h 0' 57'' 2
11 PIZZOL Nicolas MIRAMONT TRIATHLON SE M 1h 1' 4'' 8
12 TEOFILI Thomas TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE CA M 1h 1' 28'' 1
13 COT Lucien RODEZ TRIATHLON 12 CA M 1h 2' 17'' 2
14 NIZAN Youen ALBI TRIATHLON CA M 1h 2' 49'' 3
15 SERRES Béranger BPC NANCY SE M 1h 3' 9'' 9
16 AUBANTON Arthur TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE SE M 1h 3' 16'' 10
17 CAUSSE Grégory ALBI TRIATHLON SE M 1h 3' 24'' 11
18 NAULLET Clément TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE SE M 1h 3' 42'' 12
20 CHARTON Hugo TOULOUSE TRIATHLON SE M 1h 3' 46'' 13
19 LELIÈVRE Nicolas TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE SE M 1h 3' 47'' 14
21 VALCARCEL Esteban TTM SE M 1h 3' 48'' 15
22 MOUISEL Etienne TUC TRIATHLON SE M 1h 3' 51'' 16
23 GOMEZ Christophe SE M 1h 4' 21'' 17
24 BRESSY Alexandre TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE SE M 1h 4' 31'' 18
25 CAMY Julien TOULOUSE TRIATHLON SE M 1h 4' 32'' 19
26 PIROTAIS Damien TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE SE M 1h 4' 39'' 20
27 DEMOLOMBE Marc TUC TRIATHLON VE M 1h 4' 46'' 2
28 DEMEURE Marc Olivier ALBI TRIATHLON SE M 1h 4' 49'' 21
29 ABADIE Florian SE M 1h 4' 57'' 22
30 GELEBART Jonathan TOULOUSE TRIATHLON SE M 1h 5' 0'' 23
31 GINISTY Baptiste SE M 1h 5' 3'' 24
32 BAURES David ALBITRIATHLON VE M 1h 5' 7'' 3
33 DUCHET Gérald PAU TRIATHLON SE M 1h 5' 12'' 25
34 OLIVA Philippe L UNION TRIATHLON 31 VE M 1h 5' 20'' 4
35 GERARD FRanck RODEZ TRIATHLON 12 VE M 1h 5' 27'' 5
36 DUPONT Geoffrey LOURDES TRIATHLON SE M 1h 5' 34'' 26
37 BEC Etienne RODEZ TRIATHLON 12 VE M 1h 5' 36'' 6
38 GRATIAS Jean Charles RODEZ TRIATHLON 12 VE M 1h 5' 42'' 7
39 SILVERTAND David AS Muret Triathlon VE M 1h 6' 14'' 8
40 PALHOL Vincent TUC TRIATHLON SE M 1h 6' 19'' 27
41 MARIONNEAU Franck LOURDES TRIATHLON VE M 1h 6' 30'' 9
42 GUILLERM Pierre Yves PORTET TRIATHLON VE M 1h 6' 37'' 10
43 RIGAL Cédric RODEZ TRI 12 SE M 1h 6' 51'' 28
44 VERNIERES Philippe TARBES TRIATHLON VE M 1h 6' 53'' 11
45 PUIG Mathieu COMMINGES TRIATHLON SE M 1h 7' 3'' 29
46 MERCIER Charlie TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE SE M 1h 7' 16'' 30
47 FERT Clément TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE SE M 1h 7' 39'' 31
48 DELALONDRE Gino TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE SE M 1h 7' 42'' 32
49 PASCAL Stéphane TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE VE M 1h 7' 46'' 12
50 CORMIER Renaud TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE VE M 1h 8' 2'' 13
51 NISSOU Guillaume PORTET TRIATHLON SE M 1h 8' 2'' 33
52 BONNEL Florent TOULOUSE TRIATHLON VE M 1h 8' 27'' 14
53 CHENELLE Marc AS Muret Triathlon VE M 1h 8' 31'' 15
54 COCARD Damien ALBI TRIATHLON SE M 1h 8' 36'' 34
55 ISAMBERT Luc COMMINGES TRIATHLON SE M 1h 9' 0'' 35
56 FILLEAU François TEAM LABÈGE TRIATHLON SE M 1h 9' 8'' 36
57 VENDAN BORIN Sébastien TUC TRIATHLON SE M 1h 9' 20'' 37
58 NIZAN Steven ALBI TRIATHLON SE M 1h 9' 29'' 38
59 LEHMANN Vincent TOBESPORT VE M 1h 9' 31'' 16
60 RUFFIE Guillaume TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE SE M 1h 9' 33'' 39
61 PAZ Patrice SE M 1h 9' 37'' 40
62 JOUANNE Fabien SE M 1h 9' 51'' 41
63 LESCURE Eric RODEZ TRIATHLON 12 VE M 1h 9' 54'' 17
64 DURAND Mathias TOULOUSE TRIATHLON MÉTROPOLE SE M 1h 10' 3'' 42
65 DESCOUS Laurent TOAC TRIATHLON VE M 1h 10' 6'' 18
66 CAYRON Stéphane TOAC TRIATHLON VE M 1h 10' 25'' 19
67 STEPHAN Julie TOAC TOULOUSE AEROSPATIALE SE F 1h 10' 29'' 1
68 ABELARD Vianney TUC TRIATHLON SE M 1h 10' 35'' 43
69 HODIN Jérôme TO BE SPORT SE M 1h 10' 38'' 44
70 DJEDIL Djendoubi TOULOUSE TRIATHLON METROPOLE VE M 1h 10' 40'' 20
71 RAULET Jérôme TOULOUSE TRIATHLON MÉTROPOLE SE M 1h 10' 44'' 45
72 DUBREUIL Pascal AS Muret Triathlon VE M 1h 10' 48'' 21
73 MONTALIU Jean Christophe TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS VE M 1h 10' 52'' 22
74 PARMENON Julien TARBES TRIATHLON SE M 1h 11' 7'' 46
75 TRILLAUD Quentin TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE SE M 1h 11' 9'' 47
76 MARMORAT Marion TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE SE F 1h 11' 11'' 2
77 FEDELE Nicolas US CARMAUX NATATION VE M 1h 11' 23'' 23
78 POULET Jean Marc PORTET TRIATHLON VE M 1h 11' 26'' 24
79 MARIONNEAU Mylène TTM SE F 1h 11' 32'' 3
80 CONSTANS Benoît GIROU TRIATHLON SE M 1h 11' 40'' 48
81 TEOFILI Fabrice TOULOUSE TRIATHLON VE M 1h 11' 41'' 25
82 CHENELLE Laura AS Muret Triathlon CA F 1h 11' 43'' 1
83 MESSAL Fabrice TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE SE M 1h 11' 47'' 49
84 LUCAS Stéphane VE M 1h 11' 58'' 26
85 CALVEZ Christophe TRI12 VE M 1h 12' 4'' 27
86 GERBAL Sylvain TUC TRIATHLON SE M 1h 12' 22'' 50
87 ESTIVALET Cédric TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE SE M 1h 12' 24'' 51
88 PRADEL Yoann TTM SE M 1h 12' 35'' 52
89 BOISSIERE Daniel RODEZ TRIATHLON 12 VE M 1h 12' 38'' 28
90 ZANDE Rémy SE M 1h 12' 42'' 53
91 MARMORAT Didier TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE VE M 1h 12' 43'' 29
92 LABELLE Gérard SE M 1h 12' 46'' 54
93 MARCOULY Clément RODEZ TRIATHLON 12 SE M 1h 12' 48'' 55
94 GAUME Sébastien LOURDES TRIATHLON SE M 1h 13' 5'' 56
95 DAURE Nicolas AS MURET TRIATHLON SE M 1h 13' 10'' 57
96 CHENE Raphaël AUCH TRIATHLON CA M 1h 13' 15'' 4
97 GEAY Pierre TUC TRIATHLON SE M 1h 13' 22'' 58
98 CAMPOUSSI Laurent TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE SE M 1h 13' 36'' 59
99 BEARZI Nathanaël TEAM HDP SE M 1h 13' 39'' 60
100 NOUGUE Nathan TTM SE M 1h 13' 41'' 61
101 MEUNIER Franck PORTET TRIATHLON SE M 1h 13' 43'' 62
102 MONTASTRUC Ludovic TOULOUSE TRIATHLON SE M 1h 13' 46'' 63
103 FARENC Jean Michel VE M 1h 14' 14'' 30
104 BARBARY Patrick VE M 1h 14' 31'' 31
105 LACOMBE Valentin SE M 1h 14' 46'' 64
106 TORNEL Christophe CAHORS TRIATHLON VE M 1h 14' 49'' 32
107 BERNOU Damien TRI TEAM SAPEURS POMPIERS SE M 1h 14' 52'' 65
108 MERCIER Antoine AL LAYRAC TRIATHLON VE M 1h 15' 2'' 33
109 PIROTAIS Hervé TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE VE M 1h 15' 5'' 34
110 HANCHIR Julien SE M 1h 15' 28'' 66
111 ANTOINE Patrick TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS VE M 1h 15' 49'' 35
112 VANDEVILLE Flavie CAHORS TRIATHLON SE F 1h 16' 3'' 4
113 REBILLARD Thibaut TUC TRIATHLON SE M 1h 16' 7'' 67
114 MAURY Pascal ALBI TRIATHLON VE M 1h 16' 17'' 36
115 KLEIN Anthony TOAC TRI SE M 1h 16' 23'' 68
116 ALBERT David RODEZ TRIATHLON 12 SE M 1h 16' 24'' 69
117 FOLCO Mathieu SE M 1h 16' 34'' 70
118 ROBERT Michel ALBI TRIATHLON VE M 1h 16' 49'' 37
119 BLONDIN Rémy SE M 1h 16' 51'' 71
120 SOUCHON Bernard SPLACH TRIATHLON VE M 1h 17' 3'' 38
121 LUNEAU Julien USA TRIATHLON SE M 1h 17' 11'' 72
122 MAZARS Laurent SE M 1h 17' 15'' 73
123 PUECH Christophe TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE VE M 1h 17' 16'' 39
124 BARO Claude UAT TARBES VE M 1h 17' 19'' 40
125 PAVY Marc VE M 1h 17' 23'' 41
126 MONCHECOURT Audrey TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE SE F 1h 17' 31'' 5
127 LACOSTE Pascale CAHORS TRIATHLON SE F 1h 17' 34'' 6
128 PASSARD Théo TUC TRIATHLON SE M 1h 17' 44'' 74
129 GUAUS Bruno TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE VE M 1h 17' 53'' 42
130 SCHWARZ Damien SE M 1h 18' 4'' 75
131 DAFFIS Julien SE M 1h 18' 6'' 76
132 ROUDIERE Philippe SHARKS TRIATHLON VE M 1h 18' 9'' 43
133 ROLLAND Nicolas TEAM LABEGE TRIATHLON SE M 1h 18' 14'' 77
134 BONNEMORT Stéphane SE M 1h 18' 16'' 78
135 FAVREAU Michel TOULOUSE TRIATHLON VE M 1h 18' 24'' 44
136 GRANIER Nicolas VE M 1h 18' 28'' 45
137 HAKEM David SE M 1h 18' 35'' 79
138 LARROZE-LAUGA Camille TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE CA F 1h 18' 42'' 2
139 COUTANT Jérôme AS Muret Triathlon VE M 1h 18' 44'' 46
140 NAUZE Jean Michel TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS VE M 1h 19' 0'' 47
141 NICOLLE Grégory ALBI TRIATHLON VE M 1h 19' 11'' 48
142 MONTHEIL Jf RODEZ TRI 12 VE M 1h 19' 12'' 49
143 CADOT Christophe AS MURET TRI VE M 1h 19' 14'' 50
144 POUMADERE Thomas TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE SE M 1h 19' 37'' 80
145 GILLI Franc SE M 1h 19' 50'' 81
146 BOUFFARD Carole PORTET TRI VE F 1h 20' 13'' 1
147 HUMILIERE Audrey RODEZ TRI 12 CA F 1h 20' 15'' 3
148 HIEBEL Caroline TOAC VE F 1h 20' 16'' 2
149 FOURNIER Agathe RODEZ TRIATHLON 12 JU F 1h 20' 19'' 1
150 CAVALIE Jérôme SPLACH TRI L'ISLE-JOURDAIN VE M 1h 20' 38'' 51
151 RAYNAUD Laurent SPLACH L'ISLE JOURDAIN VE M 1h 20' 39'' 52
152 DUVAL Anaïs TUC TRIATHLON SE F 1h 20' 51'' 7
153 ANSON Johan TUC TRIATHLON SE M 1h 21' 1'' 82
154 BÉTOUS Thomas SE M 1h 21' 8'' 83
155 DIAS SOEIRO Sandrine CAHORS TRIATHLON SE F 1h 21' 8'' 8
156 SILVERTAND Carole AS Muret Triathlon VE F 1h 21' 10'' 3
157 LANASPEZE Eric PORTET TRIATHLON VE M 1h 21' 25'' 53
158 BÉGUÉ Julien S.U.AGEN TRIATHLON SE M 1h 21' 28'' 84
159 PANTALACCI Nicolas SE M 1h 21' 30'' 85
160 SALGUES Delphine TUC TRIATHLON SE F 1h 21' 31'' 9
161 COUMIN Maryline SE F 1h 22' 22'' 10
162 BONOTTO Patrice TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS VE M 1h 22' 29'' 54
163 BORDERAS Frédéric TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE VE M 1h 22' 33'' 55
164 SAVY Fabrice TUC TRIATHLON VE M 1h 22' 38'' 56
165 CHOURREAU Xavier AS Muret Triathlon VE M 1h 22' 39'' 57
166 SCHMIT Laura TUC TRIATHLON SE F 1h 23' 22'' 11
167 SEGOND Eric JOGGING CLUB SEYSSOIS VE M 1h 23' 29'' 58
168 LAOCHE Lionel SE M 1h 23' 30'' 86
169 LARTIGUE Jean Dominique VE M 1h 23' 32'' 59
170 LASBOUYGUES Fanny CAHORS TRIATHLON SE F 1h 23' 33'' 12
171 GUILLEN Alain VE M 1h 23' 34'' 60
172 SALLERIN Jean TUCTRIATHLON VE M 1h 23' 40'' 61
173 SECUNDINO-STIVAL Christelle ARIEGE PYRENEES TRIATHLON VE F 1h 23' 47'' 4
174 POMPELE Sébastien VE M 1h 23' 54'' 62
175 FAUCHERE Jeanne TEAM LABEGE TRIATHLON CA F 1h 23' 57'' 4
176 BONSIRVEN Alix TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE SE F 1h 24' 0'' 13
177 CAYEIRO Eric SE M 1h 24' 7'' 87
178 NONANTA Frédéric VE M 1h 24' 16'' 63
179 BLONDEL Bérénice CAHORS TRIATHLON SE F 1h 24' 18'' 14
180 AGUERA Alain TRIATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE SE M 1h 24' 23'' 88
181 OLIVIER Dominique PORTET TRIATHLON VE F 1h 24' 32'' 5
182 SCHOLTUS Franck VE M 1h 24' 35'' 64
183 BERGER Christelle JOGGING CLUB SEYSSOIS VE F 1h 24' 51'' 6
184 LECORDONNIER Nicolas ALBI TRIATHLON SE M 1h 25' 15'' 89
185 NECTOUX Caroline PORTET TRI SE F 1h 25' 23'' 15
186 HOUDEBERT Clara TUC TRIATHLON SE F 1h 25' 36'' 16
187 PALETOU Christophe TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE VE M 1h 25' 38'' 65
188 BERLAND Hervé VE M 1h 25' 49'' 66
189 MASSIP Xavier SPLASH TRI ISLE JOURDAIN VE M 1h 26' 13'' 67
190 GOMEZ TOIBA Angélique TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS VE F 1h 27' 2'' 7
191 CASTILLON Sylvain TUC TRIATHLON SE M 1h 27' 21'' 90
192 ETCHETO ADER Evelyne ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON SE F 1h 27' 36'' 17
193 GERARD Stéphanie TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS VE F 1h 27' 54'' 8
194 MAILLEBIAU Joséphine RODEZ TRIATHLON 12 CA F 1h 28' 27'' 5
195 GORDIA Guillaume TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE SE M 1h 28' 39'' 91
196 MAÏNETTI Raphaël SE M 1h 28' 44'' 92
197 PEYRONNET Francis VE M 1h 29' 42'' 68
198 CAZORLA Bertrand VE M 1h 30' 5'' 69
199 BOUSQUET Christophe TEAM LABEGE TRIATHLON VE M 1h 30' 20'' 70
200 RAYSSAC Jérôme SE M 1h 30' 22'' 93
201 LAFFONT Jeanne SE F 1h 30' 34'' 18
202 TOMEI Stéphane VE M 1h 30' 42'' 71
203 DUCASTAING Michel VE M 1h 31' 29'' 72
204 CANO Yann VE M 1h 31' 52'' 73
205 BARBASTE Yannick TOAC TRIATHLON VE M 1h 32' 0'' 74
206 LAPORTE Justine SE F 1h 32' 5'' 19
207 DORON Stéphane PORTET TRIATHLON VE M 1h 32' 40'' 75
208 DARDENNES Charlotte CAHORS TRIATHLON SE F 1h 33' 28'' 20
209 MONDON Sébastien SE M 1h 33' 59'' 94
210 BOUSCAL Nicolas SE M 1h 34' 0'' 95
211 DELAHAYE Christophe AS Muret Triathlon VE M 1h 35' 5'' 76
212 COLLU Bastien TEAM LABEGE TRIATHLON SE M 1h 35' 37'' 96
213 ADAMO Nathalie LA TRIBU64 VE F 1h 38' 8'' 9
214 MOLLARD Guillaume GIROU TRIATHLON SE M 1h 39' 50'' 97
215 MASCARAS Karine TRIATHLON CLUB MONTAUBAN VE F 1h 40' 20'' 10
216 TAURIN Jean AS MURET TRI VE M 1h 42' 41'' 77
217 FLEURIER Amélie TUC TRIATHLON SE F 1h 44' 10'' 21
218 DAVIN Eric VE M 1h 48' 54'' 78
DNF MATHOUA Olivier TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE SE M DNF
DNF GOMEZ Stéphane TRI 12 SE M DNF
DNF BOY Jean Pierre TRI TEAM SAPEURS POMPIER VE M DNF 79
DNF MARICHEZ Sébastien TUC TRIATHLON VE M DNF 80
DNF MEYER Marc VE M DNF 81
DNF GAJAN Antonin TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE SE M DNF 98
DNF JASSE Muriel ALBI TRIATHLON VE F DNF 11
DNF COUTARD Carine CAHOR TRIATHLON VE F DNF 12
DNS BIRADE Mathieu TRUATHLON TOULOUSE MÉTROPOLE SE M DNS 99
DNS NAUDIN Nicolas CN CAPDENAC VE M DNS 82
DNS RIVIERE Bernard GIROU TRIATHLON VE M DNS 83
DNS PAGÈS Stéphane PORTET TRIATHLON VE M DNS 84
DNS NAUDIN Clémence TRI12 JU F DNS 2
DNS FOLTETE Alexis TRIATHLON CASTRES JU M DNS 3
DNS LETEVE Stéphane TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS VE M DNS 85
DNS BREW Michaël TRIATHLON ENGLAND SE M DNS 100
DNS VILA CID Marcos U.S CRETEIL TRIATLHON SE M DNS 101
DNS ROUSSEL Clément SE M DNS 102

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook