| Place | Temps | Nom | Club | Catégorie |
| 1 | 46'29" | BASTELICA Rudi | Avenir Aire Sur Adour | V1M |
| 2 | 49'05" | VIEIHESCAZES Stephane | Auch | V1M |
| 3 | 49'35" | ARGOIN Vincent | Moncrabeau | V1M |
| 4 | 51'32" | LAFFONT Loic | Arratz Trail | SEM |
| 5 | 52'06" | BERAUT Jerome | Ste Christie | V1M |
| 6 | 52'39" | BARAGNES Laurent | Montestruc | V1M |
| 7 | 54'22" | BONET Loic | Castillon Massas | ESM |
| 8 | 54'28" | COUCKE Stephane | Gimont | V2M |
| 9 | 54'51" | SUNE Guillaume | Oxygene 32 | SEM |
| 10 | 55'34" | LAGANNE Jacques | Auch Triathlon | V1M |
| 11 | 56'23" | DESPIAU Alain | Oxygene 32 | V2M |
| 12 | 56'32" | LETISSE Valerie | Ac Auch | V1F |
| 13 | 56'48" | ZAORU Florent | Peloton De L' Amitié | V1M |
| 14 | 57'00" | LAPORTE Sylvain | Astarac Fond Club | V1M |
| 15 | 57'10" | ALONSO Michel | Lyon | V2M |
| 16 | 57'36" | LAFFITTE Christian | Ac Auch | V3M |
| 17 | 57'50" | LECELLIER Francois | Leguevin | V2M |
| 18 | 57'53" | GRASSET Philippe | Oxygene 32 | V1M |
| 19 | 58'02" | LAPEYRE Remy | Gavarret | ESM |
| 20 | 58'10" | SEMEZIES Veronique | Condom Running | V1F |
| 21 | 58'51" | LESCOS Patrick | Ac Auch | V2M |
| 22 | 59'10" | PUJOS Patrice | Castera Lectourois | V1M |
| 23 | 59'16" | DE LESTAPIS Hugues | Peloton De L' Amitié | V2M |
| 24 | 59'31" | BERTUZZI Patricia | Runnning Club Elusate | V2F |
| 25 | 59'48" | SURCIN Frederic | Gimont | V1M |
| 26 | 59'50" | CHAVES Richard | Gavarret Sur Aulouste | V2M |
| 27 | 59'54" | LAVIGNE Michel | Berdoues | V1M |
| 28 | 1h00'09" | PICARD Gilles | Splach L' Isle Jourdain | V3M |
| 29 | 1h00'18" | CROS Marie-clotilde | Co2 Trail | SEF |
| 30 | 1h00'49" | LAFFONT Philippe | Sarrant | V3M |
| 31 | 1h01'33" | POTENZA Frederic | Ordan Larroque | V1M |
| 32 | 1h01'53" | MILHAS Alice | Oxygene 32 | SEF |
| 33 | 1h01'55" | LIMA Joaquim | Oxygene 32 | V2M |
| 34 | 1h02'35" | BOURGUIGNON Lucien | Montestruc | SEM |
| 35 | 1h02'58" | IVORRA Michel | Oxygene 32 | V2M |
| 36 | 1h03'03" | PANAROTTO Jean francois | Fleurance | V2M |
| 37 | 1h03'17" | ROUCHON Christophe | Bellegarde | V1M |
| 38 | 1h04'08" | DEBARD Isabelle | Auch | V1F |
| 39 | 1h05'03" | GAULARD Albert | Fleurance | V4M |
| 40 | 1h05'10" | CASTADERE Thierry | Ceran | V2M |
| 41 | 1h05'21" | ALLENNE-TEN Jerome | Auch | SEM |
| 42 | 1h05'22" | CLAVE Alexandre | Montaut Les Creneaux | V1M |
| 43 | 1h05'38" | SAJAS Jean michel | Montadet | V2M |
| 44 | 1h06'14" | PESSEY Jimmy | Fleurance | SEM |
| 45 | 1h06'18" | HEINRICH Oceane | Avenir Aire Sur Adour | ESF |
| 46 | 1h07'00" | BAQUE Thierry | Astarac Fond Club | V2M |
| 47 | 1h07'22" | FORZY Aimery | Peloton De L' Amitié | V3M |
| 48 | 1h07'25" | HEINRICH Nathalie | Avenir Aire Sur Adour | V1F |
| 49 | 1h08'04" | BENQUET Patrick | Roquelaure | V2M |
| 50 | 1h08'09" | MULE Patricia | Tirent Pontejac | V1F |
| 51 | 1h08'34" | MAMPRIN Simone | Coudous De La Save | V3F |
| 52 | 1h08'36" | GARCES Claude | Fleurance | V1M |
| 53 | 1h08'43" | LOUPIAS Tristan | Saramon | SEM |
| 54 | 1h10'01" | SAHUGUEDE Bernard | Oxygene 32 | V3M |
| 55 | 1h10'16" | LAFFITTE Amandine | Ac Auch | SEF |
| 56 | 1h10'24" | LAGAILLARDE Eric | Roquelaure | V2M |
| 57 | 1h10'36" | CROCHET Perrine | Roquelaure | SEF |
| 58 | 1h10'37" | ROBERT Christine | Astarac Fond Club | V2F |
| 59 | 1h10'39" | CAMPANER Frederic | Equipee Sauvage | V1M |
| 60 | 1h10'46" | ROGISTER Sophie | Gimont | V1F |
| 61 | 1h10'49" | DE SA Philippe | Preignan | V1M |
| 62 | 1h10'50" | ROBIN Guy | Morlaas | V3M |
| 63 | 1h10'59" | DECHES Donatelle | Duran | V2F |
| 64 | 1h11'00" | VANDERESSE Agathe | Oxygene 32 | V1F |
| 65 | 1h13'06" | GASIOR Christophe | Gavarret Sur Aulouste | V1M |
| 66 | 1h13'32" | DEBARD Isabelle | Auch | V1F |
| 67 | 1h14'25" | SAJAS Coralie | Auch | SEF |
| 68 | 1h15'07" | MATELOT Bernard | Gavarret Sur Aulouste | V3M |
| 69 | 1h15'48" | BAQUE Jean pierre | Barran | V3M |
| 70 | 1h17'26" | ELEIEFF Jean paul | Oxygene 32 | V3M |
| 71 | 1h18'32" | GAYRAUD Bernard | Peloton De L' Amitié | V3M |
| 72 | 1h19'59" | TAUPIAC Anne | Avezan | V1F |
| 73 | 1h20'00" | COLLIN Francis | Avezan | V3M |
| 74 | 1h20'54" | MARIN Daniel | Oxygene 32 | V1M |
| 75 | 1h20'55" | VERGE Alain | Oxygene 32 | V2M |
| 76 | 1h27'42" | SOUCHU Jerome | Chevreville | V1M |
| 77 | 1h27'42'' | SOUCHU Laurent | Ste Christie | V1M |
| 78 | 1h27'42'' | CARLET Frederic | Camblanes Running | V1M |
| 79 | 1h27'42'' | CARLET Maude | Camblanes Running | V1F |
| 80 | 1h27'42'' | BARAGNES Stephanie | Montestruc | V1F |
| 81 | 1h34'08" | ROUAUX Corinne | Auch | V1F |
2019 - Foulée de Montestruc
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 7864





Calendrier CDR 2025
Calendrier CDR 2026






