PLACE Nom Prémon CLUB SEXE CAT. Kms TEMPS MOY. PL/Cat
1 CODRON Patrick Portet Tri M SE 20 1h 19' 34'' 15,1 1
2 GAILLARD Pascal Condom Running Loisir M V1 20 1h 20' 22'' 14,9 1
3 PIERRE Ronan Foulée Gimontoise M SE 20 1h 21' 54'' 14,7 2
4 RAYMOND Rémy Eaunes M V2 20 1h 22' 27'' 14,6 1
5 CORTADA Hubert Oxygène 32 M V2 20 1h 22' 52'' 14,5 2
6 CAMPRUBI Didier Toulouse M V2 20 1h 22' 56'' 14,5 3
7 HANNY Pascal Toulouse M V2 20 1h 27' 6'' 13,8 4
8 MAYOT Guillaume Muret Tri M ES 20 1h 27' 28'' 13,7 1
9 MAJOREL Jean Louis Ultra Marathon Franne M V2 20 1h 28' 11'' 13,6 5
10 VENDAN-BORIN Sébastien Toulouse M SE 20 1h 28' 45'' 13,5 3
11 SAINT SUPERY Serge Frégouville M V2 20 1h 30' 40'' 13,2 6
12 RIGOULET Jean Luc A.C.Auch M V1 20 1h 31' 46'' 13,1 2
13 PELISSIER David Athlé Lauragais M SE 20 1h 32' 28'' 13,0 4
14 MILHAUD Laurent Le Castéra M V1 20 1h 32' 35'' 13,0 3
15 RASSEL Pierre Villeneuve Tolosane M V3 20 1h 33' 31'' 12,8 1
16 DOTTE Téva Lagardelle M V1 20 1h 33' 51'' 12,8 4
17 VOLAND Stéphane Colomiers M V1 20 1h 34' 19'' 12,7 5
18 CHAMPION Charles Colomiers M V2 20 1h 35' 1'' 12,6 7
19 JAUBAMT Régis L'Isle Jourdain M V1 20 1h 36' 38'' 12,4 6
20 BARES Gérald Splasch L'Isle Jourdain M V1 20 1h 36' 40'' 12,4 7
21 BOREK Jean Marc A.C.Auch M V2 20 1h 36' 42'' 12,4 8
22 COSMA Daniel Colomiers M V1 20 1h 37' 37'' 12,3 8
23 HELIN Philippe Cloche Pieds M V1 20 1h 38' 5'' 12,2 9
24 MAYOT Jean Louis Frouzins M V2 20 1h 38' 7'' 12,2 9
25 BALCAR Patrick Colomiers M V1 20 1h 38' 9'' 12,2 10
26 PIPET Jean Astarac Fond Club M V3 20 1h 38' 26'' 12,2 2
27 BASQUE Gilles Courrir à Fontenilles M V2 20 1h 38' 51'' 12,1 10
28 BLIN Hervé Splasch L'Isle Jourdain M V1 20 1h 39' 17'' 12,1 11
29 DESPIAU Alain Foulée Gimontoise M V2 20 1h 39' 59'' 12,0 11
30 DJELAOUI Brigitte Oxygène 32 F V1 20 1h 40' 22'' 12,0 1
31 VILON Noé Oxygène 32 M V2 20 1h 40' 23'' 12,0 12
32 RIVOAL Claude Mac'Adam M V2 20 1h 40' 40'' 11,9 13
33 AGUERA Alain Gragnague M SE 20 1h 40' 45'' 11,9 5
34 CHEVAUCHE Alain Muret Tri M V1 20 1h 41' 31'' 11,8 12
35 BESSE Bertrand Monferran Savès M V1 20 1h 41' 39'' 11,8 13
36 LARAVINE Ange Marie Mac'Adam Colomiers F V2 20 1h 41' 46'' 11,8 1
37 SEIGNEURIE Françoise Courrir à Fontenilles F V2 20 1h 43' 18'' 11,6 2
38 SAINT MARTIN Jérôme Marestaing M V1 20 1h 44' 24'' 11,5 14
39 SAHUGUEDE Bernard Oxygène 32 M V2 20 1h 44' 28'' 11,5 14
40 BARTHE André Auch M V3 20 1h 44' 56'' 11,4 3
41 GASVERDE Franck Oxygène 32 M V1 20 1h 46' 22'' 11,3 15
42 TONNELET Olivier L'Isle Jourdain M SE 20 1h 46' 23'' 11,3 6
43 AVEZAC Jacques Monferran Savès M V2 20 1h 47' 21'' 11,2 15
44 VILON Stéphanie Auch F SE 20 1h 47' 55'' 11,1 1
45 SULTAN Irène Athlé632 F V1 20 1h 48' 15'' 11,1 2
46 FERNANDEZ Norbert Mac'Adam Colomiers M V2 20 1h 49' 3'' 11,0 16
47 VALENTIN Serge Oxygène 32 M V2 20 1h 49' 34'' 11,0 17
48 RODRIGUEZ Xavier Fronton M SE 20 1h 50' 4'' 10,9 7
49 PARRINI Dominique Colomiers M V1 20 1h 50' 8'' 10,9 16
50 TEYCHENNE Benoït Frégouville M SE 20 1h 50' 16'' 10,9 8
51 LABOUP Christine Peloton de l'amitié F V1 20 1h 50' 37'' 10,8 3
52 GARAUD Jean Pierre Plaisance du Touch M V2 20 1h 51' 3'' 10,8 18
53 SCHWEISGUTH Jean Pierre Oxygène 32 M V2 20 1h 51' 38'' 10,7 19
54 PAMIES Brigitte Courrir à Fontenilles F V1 20 1h 51' 55'' 10,7 4
55 BAQUE Thierry Lahas M V1 20 1h 53' 47'' 10,5 17
56 SOUARD Jean Claude Oxygène 32 M V1 20 1h 53' 52'' 10,5 18
57 ROZES Christian Launaguet M V2 20 1h 54' 32'' 10,5 20
58 SABLAYROLLES Catherine Splasch L'Isle Jourdain M V2 20 1h 58' 7'' 10,2 21
59 JOLY Jean Louis Le Fauga M V3 20 1h 58' 11'' 10,2 4
60 AVEZAC Denise Monferran Savès F V2 20 2h 1' 25'' 9,9 3
61 BALLESTER Serge Mac'Adam Colomiers M V3 20 2h 2' 43'' 9,8 5
62 VERDU Sandrine Athlé632 F V1 20 2h 16' 36'' 8,8 5

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook