PLACE Nom Prémon CLUB SEXE CAT. Kms TEMPS Moy Pl/Cat
1 DURAN Simon Pavie Trail M SE 21 1h 24' 24'' 14,9 1
2 ANCELLIN Hugues Auch M SE 21 1h 24' 57'' 14,8 0
3 SOBINSKI Henryk Auch Intersport M V1 21 1h 25' 26'' 14,7 1
4 MARTIN DU PRAY Vincent Toulouse M SE 21 1h 25' 32'' 14,7 1
5 GIAVARINI Nicolas Isle Jourdain Splach M V1 21 1h 27' 16'' 14,4 1
6 CAMY Julien Toulouse Tri M SE 21 1h 31' 8'' 13,8 2
7 GAILLARD Pascal Condom Running M V1 21 1h 32' 5'' 13,7 2
8 BLANCAFORT Victor Auch M ES 21 1h 32' 26'' 13,6 1
9 DECOMBE Sébastien Tournefeuille M SE 21 1h 33' 29'' 13,5 3
10 PINNA Nawal Stade Toulousain F SE 21 1h 35' 45'' 13,2 1
11 GREMEAUX Michel Organ M V1 21 1h 37' 9'' 13,0 3
12 CORTADA Hubert Oxygène 32 M V2 21 1h 37' 44'' 12,9 1
13 ARTIGAU David Oxygène 32 M SE 21 1h 38' 16'' 12,8 4
14 SABARDEIL Stéphane Ac Auch M V1 21 1h 39' 9'' 12,7 4
15 VAILLANT Alexis Toulouse Tri M SE 21 1h 39' 49'' 12,6 5
16 JOAQUIM Lima Oxygène 32 M V1 21 1h 40' 20'' 12,6 5
17 FOURMENT Philippe Pessan M V1 21 1h 41' 10'' 12,5 6
18 GORINAS Renaud Maurens M V1 21 1h 41' 38'' 12,4 7
19 CONSTANTIN Franck Marambat M SE 21 1h 41' 39'' 12,4 6
20 LEROYER Marc Puygaillerd Dequercy M SE 21 1h 43' 3'' 12,2 7
21 GULION Christophe Toulouse M SE 21 1h 43' 51'' 12,1 8
22 BARIOULET Christophe Montestruc M SE 21 1h 44' 3'' 12,1 9
23 JORAJURIA Pierre Marciac M V2 21 1h 44' 53'' 12,0 2
24 HORDILLER Jean Marc Ac Auch M V2 21 1h 45' 19'' 12,0 3
25 CARRERE Frédéric Auterrive M V1 21 1h 46' 38'' 11,8 8
26 VITTU Michaël Auterrive M SE 21 1h 46' 39'' 11,8 10
27 ABADIE Joël Ac Auch M V2 21 1h 46' 40'' 11,8 4
28 AUBERT Bruno Condom Running M SE 21 1h 47' 19'' 11,7 11
29 LOMBARDO Philippe Duran M V2 21 1h 47' 49'' 11,7 5
30 PELLETEY Syéphane Fonsorbes M V1 21 1h 47' 59'' 11,7 9
31 PONZÉ-CLÉMENT Jerome Pavie M V1 21 1h 48' 55'' 11,6 10
32 VOLAND Stéphanie Colomiers M V1 21 1h 49' 32'' 11,5 11
33 DABEAUX Henriette Courir À Fontenilles F V2 21 1h 49' 56'' 11,5 1
34 PACHECO Bernard Auch M V1 21 1h 50' 15'' 11,4 12
35 SAINT MEZARD Remi Haulies M SE 21 1h 50' 49'' 11,4 12
36 BARES Gérald Isle Jourdain Splach M SE 21 1h 50' 54'' 11,4 13
37 AUPIED Jean Michel Villeneuve De Riviere M V2 21 1h 50' 58'' 11,4 6
38 CAMPI Frédéric Auch M V1 21 1h 51' 18'' 11,3 13
39 VILON Noé Oxygène 32 M V2 21 1h 51' 42'' 11,3 7
40 MOTTIER Laurent Condom Running M V1 21 1h 51' 48'' 11,3 14
41 PESQUIDOUX Jacques Pavie Trail M V3 21 1h 51' 50'' 11,3 1
43 SCIGACZ Cédric Ac Auch M V1 21 1h 52' 3'' 11,2 15
44 COSMA Daniel Colomiers M V1 21 1h 52' 4'' 11,2 16
45 GIAVARINI Louis Oxygène 32 M V2 21 1h 52' 17'' 11,2 8
46 POULAIN Mélanee Beraut F V1 21 1h 52' 31'' 11,2 1
47 TRUILHÉ Christian Castéra Lectourois M V2 21 1h 52' 33'' 11,2 9
48 LARAVINE Ange Marie Macadam F V2 21 1h 52' 45'' 11,2 2
49 BASQUE Gilles Saint Lys M V2 21 1h 53' 4'' 11,1 10
50 GAILLARD France May Condom Running F V1 21 1h 53' 5'' 11,1 2
51 EYCHENNE Cédric Saint Lys M SE 21 1h 53' 24'' 11,1 14
52 SESE Christophe St Jean Poutge M V1 21 1h 53' 37'' 11,1 17
53 BOREK Jean Marc Ac Auch M V2 21 1h 54' 4'' 11,0 11
54 LAURENS Bertrand Serres Castet M V2 21 1h 54' 14'' 11,0 12
55 GAZAGNE Guillaume Fontenilles Vtt M SE 21 1h 54' 15'' 11,0 15
56 GAULARD Albert Peloton Amitié M V3 21 1h 54' 16'' 11,0 2
57 BUSI Béatrice Peloton Amitié F V1 21 1h 54' 17'' 11,0 3
58 GUILHEMBET Martine Panassac F V2 21 1h 55' 15'' 10,9 3
59 GREMEAUX Thierry Panassac M SE 21 1h 55' 16'' 10,9 16
60 DESBETS Jean Philippe Sariac Magnoac M V1 21 1h 55' 17'' 10,9 18
61 PERRIE Jordi St Loup Cammas M SE 21 1h 55' 18'' 10,9 17
62 JAUBERT Christian Isle Jourdain Splach M V3 21 1h 56' 47'' 10,8 3
63 BENECH Mathieu Auch M SE 21 1h 57' 32'' 10,7 18
64 DEYRIS Hervé Pattatrail M V1 21 1h 58' 1'' 10,7 19
65 DALIE Philippe Oxygène 32 M V1 21 1h 58' 9'' 10,7 20
66 PHAM Thierry Peloton Amitié M V2 21 1h 58' 19'' 10,6 13
67 CAUSSE Florent Saint Jory M V1 21 1h 59' 12'' 10,6 21
68 SEIGNEURIE Françoise Saint Lys F V2 21 1h 59' 28'' 10,5 4
69 CHASSERIAUD Pascal Oxygène 32 M SE 21 2h 0' 13'' 10,5 19
70 GAURAN Véronique Peloton Amitié F V1 21 2h 0' 21'' 10,5 4
71 ROBINET Jean François Ac Auch M V1 21 2h 0' 38'' 10,4 22
72 BIRON Florence Auch F V1 21 2h 0' 46'' 10,4 5
73 VILLANUEVA Christophe Montaut Les Creneaux M SE 21 2h 1' 7'' 10,4 20
75 POTENZA Salvator Oxygène 32 M V3 21 2h 1' 22'' 10,4 4
74 GROS Thierry Castelnau M V1 21 2h 1' 22'' 10,4 23
76 THERY Benoit Fontenilles M V2 21 2h 1' 40'' 10,4 14
77 CAMPI Joël Auch M V1 21 2h 1' 52'' 10,3 24
78 YERBA Rubal Colomiers M V1 21 2h 1' 54'' 10,3 25
79 SCHWEISGUTH Jean Pierre Oxygène 32 M V2 21 2h 2' 32'' 10,3 15
80 PAGES Pierre Oxygène 32 M V2 21 2h 3' 34'' 10,2 16
81 CARQUILLE Jean Michel Auch M V1 21 2h 3' 50'' 10,2 26
82 SAHUGUEDE Bernard Oxygène 32 M V2 21 2h 4' 46'' 10,1 17
83 BRANGIER Michaël Seissan M SE 21 2h 5' 14'' 10,1 21
84 BOYER Bruno Esclassan Labastide M SE 21 2h 5' 15'' 10,1 22
85 DIEZ Nathalie Nougaroulet F V1 21 2h 5' 23'' 10,0 6
86 ARTIGAUD-DAUGA Laurence Auch F SE 21 2h 5' 35'' 10,0 2
87 VALENTIN Serge Oxygène 32 M V2 21 2h 5' 48'' 10,0 18
88 DJELAOUI Brigitte Oxygène 32 F V1 21 2h 6' 29'' 10,0 7
89 DUPLAN Eric Pattatrail M V1 21 2h 6' 30'' 10,0 27
90 CAUMONT Stéphane Berdoues M SE 21 2h 8' 16'' 9,8 23
91 BAURES Michel Auch M V2 21 2h 10' 31'' 9,7 19
92 FERRER Emmanne Jegun M V1 21 2h 10' 44'' 9,6 28
93 RAYNAL Véronique Roquelaure F V1 21 2h 10' 55'' 9,6 8
94 REME Quentin Bizanos M SE 21 2h 11' 35'' 9,6 24
95 RINSAN Benoit Condom Running M V2 21 2h 11' 59'' 9,5 20
96 BOURGOIN Pierre Duran M V2 21 2h 12' 41'' 9,5 21
97 DURAND Jean Michel St Médard En Jalles M V3 21 2h 12' 45'' 9,5 5
98 CASES Christelle Pattatrail F SE 21 2h 13' 2'' 9,5 3
99 CARRERE Bernard Pattatrail M V2 21 2h 13' 2'' 9,5 22
100 ACERBIS Emmanuel Pattatrail M V1 21 2h 13' 3'' 9,5 29
101 DEVAUX Daniel Roquefort M SE 21 2h 13' 10'' 9,5 25
102 SERRANO Sandra Toulouse F SE 21 2h 15' 21'' 9,3 4
103 PAMIES Brigitte Fontenilles F V1 21 2h 15' 36'' 9,3 9
104 BODET Sophie Baziège F SE 21 2h 18' 15'' 9,1 5
105 BODET Xavier Baziège M SE 21 2h 18' 39'' 9,1 26
106 HERNANDEZ Christian Auch M V3 21 2h 22' 55'' 8,8 6
107 DEBAT Sylvie Courtier F V1 21 2h 25' 55'' 8,6 10
108 DUSSART Thierry Bun M V2 21 2h 25' 55'' 8,6 23
109 VILON Stéphanie Oxygène 32 F SE 21 2h 26' 34'' 8,6 6

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook