| Pl. | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
| 1 | DEPEYRIS Jerome | Homme | M0H | 1 | 0:41:28 | 14,47 | ||
| 2 | MAURIEGE Mathieu | ASPTT AGEN (32) | Homme | M1H | 1 | 0:41:37 | +0:09 | 14,42 |
| 3 | MULLER Sévan | TRACKS ATHLE (32) | Homme | JUH | 1 | 0:42:39 | +01:11 | 14,07 |
| 4 | COURNET Remi | Homme | M2H | 1 | 0:42:50 | +01:22 | 14,01 | |
| 5 | DE BREUCKER Pierre | CASTELNAU D'AUZAN (32) | Homme | SEH | 1 | 0:45:50 | +04:22 | 13,09 |
| 6 | SOLON TIPHAINE | Homme | JUH | 2 | 0:46:33 | +05:05 | 12,89 | |
| 7 | MULLER David | ROQUELAURE (32) | Homme | M3H | 1 | 0:47:32 | +06:04 | 12,62 |
| 8 | LAGADEC Juluan | AGEN (47) | Homme | SEH | 2 | 0:48:18 | +06:50 | 12,42 |
| 9 | SANCEY Laurent | GABARRET (40) | Homme | M4H | 1 | 0:50:03 | +08:35 | 11,99 |
| 10 | CARMOUZE Enguerran | Homme | SEH | 3 | 0:50:16 | +08:48 | 11,94 | |
| 11 | JULIEN Victor | Homme | SEH | 4 | 0:51:47 | +10:19 | 11,59 | |
| 12 | COLIN Etienne | SAINT-BRES (32) | Homme | SEH | 5 | 0:51:58 | +10:30 | 11,55 |
| 13 | PUYAL François | COMITE SUD OUEST EMPILETTE (32) | Homme | M2H | 2 | 0:52:05 | +10:37 | 11,52 |
| 14 | DAVID Vincent | PENTATHLON MODERNE AUCH (32) | Homme | M2H | 3 | 0:52:59 | +11:31 | 11,32 |
| 15 | MESTE Pascal | FLEURANCE (32) | Homme | M4H | 2 | 0:53:11 | +11:43 | 11,28 |
| 16 | SOMHORST André | AV HAAKSBERGEN (PAYS-BAS [NEDERLAND]) | Homme | M7H | 1 | 0:54:17 | +12:49 | 11,05 |
| 17 | BENQUET Patrick | ROQUELAURE (32) | Homme | M6H | 1 | 0:54:39 | +13:11 | 10,98 |
| 18 | DAUZERE Kyllian | VALENCE SUR BAISE (32) | Homme | CAH | 1 | 0:55:09 | +13:41 | 10,88 |
| 19 | DAVID Ethan | PENTATHLON MODERNE AUCH (32) | Homme | CAH | 2 | 0:55:13 | +13:45 | 10,87 |
| 20 | VIALA Anaïs | FOIX (09) | Femme | SEF | 1 | 0:55:19 | +13:51 | 10,85 |
| 21 | RUIZ Patrice | LASSEUBE PROPRE (32) | Homme | M3H | 2 | 0:55:53 | +14:25 | 10,74 |
| 22 | JULIAN Chloe | AGEN (47) | Femme | SEF | 2 | 0:56:54 | +15:26 | 10,54 |
| 23 | DAL POS NICOLAS | Homme | M0H | 2 | 0:56:55 | +15:27 | 10,54 | |
| 24 | BELLAHCENE Alexandre | PUJAUDRAN (32) | Homme | M2H | 4 | 0:57:07 | +15:39 | 10,5 |
| 25 | MINIGHIN Audrey | EAUZE (32) | Femme | M0F | 1 | 0:57:22 | +15:54 | 10,46 |
| 26 | PAUL Nicolas | SA CONDOM (32) | Homme | M1H | 2 | 0:57:23 | +15:55 | 10,46 |
| 27 | EVARD Tanguy | AUCH (32) | Homme | SEH | 6 | 0:57:23 | +15:55 | 10,46 |
| 28 | COUILLEZ Rudy | ATHLE 32810 (32) | Homme | M2H | 5 | 0:58:01 | +16:33 | 10,34 |
| 29 | TREMOSA Nino | ORDAN LARROQUE (32) | Homme | JUH | 3 | 0:58:02 | +16:34 | 10,34 |
| 30 | DAUZERE Bastien | VALENCE-SUR-BAISE (32) | Homme | CAH | 3 | 0:59:40 | +18:12 | 10,06 |
| 31 | DASTE Beatrice | SA CONDOM (32) | Femme | M5F | 1 | 1:00:29 | +19:01 | 9,92 |
| 32 | DAUZERE Alexandrine | VALENCE-SUR-BAISE (32) | Femme | SEF | 3 | 1:00:37 | +19:09 | 9,9 |
| 33 | ANTONIOLLI Jennifer | PAVIE TRAIL (32) | Femme | M1F | 1 | 1:01:03 | +19:35 | 9,83 |
| 34 | MORLAN Hugo | MONTESTRUC-SUR-GERS (32) | Homme | ESH | 1 | 1:01:09 | +19:41 | 9,81 |
| 35 | CHAMPAILLER Manon | AUCH (32) | Femme | SEF | 4 | 1:01:27 | +19:59 | 9,76 |
| 36 | LARROUY Vincent | TERRAUBE (32) | Homme | M3H | 3 | 1:01:29 | +20:01 | 9,76 |
| 37 | ROMA FABIEN | Homme | M2H | 6 | 1:01:52 | +20:24 | 9,7 | |
| 38 | MORLAN Noelie | VIC TEAM DE LA BALLE (32) | Femme | M1F | 2 | 1:02:29 | +21:01 | 9,6 |
| 39 | DESANGLES Pauline | VIC TEAM DE LA BALLE (32) | Femme | M0F | 2 | 1:02:30 | +21:02 | 9,6 |
| 40 | CHARRUT Charlène | Femme | SEF | 5 | 1:03:42 | +22:14 | 9,42 | |
| 41 | LEBON Aymeric | BEAUCAIRE (32) | Homme | ESH | 2 | 1:04:01 | +22:33 | 9,37 |
| 42 | JARD Florence | XXX (32) | Femme | M0F | 3 | 1:05:02 | +23:34 | 9,23 |
| 43 | DESANGLES Virginie | VIC TEAM DE LA BALLE (32) | Femme | M0F | 4 | 1:05:03 | +23:35 | 9,22 |
| 44 | DUPIN Paula | MAIGNAUT-TAUZIA (32) | Femme | JUF | 1 | 1:05:23 | +23:55 | 9,18 |
| 45 | DUPIN Emilia | MAIGNAUT-TAUZIA (32) | Femme | JUF | 2 | 1:05:24 | +23:56 | 9,17 |
| 46 | DUPIN Jean | COMITE SUD OUEST EMPILETTE (32) | Homme | M2H | 7 | 1:05:24 | +23:56 | 9,17 |
| 47 | AIROLDI Anne-laure | PAVIE (32) | Femme | M2F | 1 | 1:05:56 | +24:28 | 9,1 |
| 48 | HELENO Christelle | MIREPOIX (32) | Femme | M3F | 1 | 1:05:59 | +24:31 | 9,09 |
| 49 | WATTECANT Alizée | SAINT-BRES (32) | Femme | SEF | 6 | 1:06:13 | +24:45 | 9,06 |
| 50 | PIERI Juliette | TOULOUSE (31) | Femme | SEF | 7 | 1:06:15 | +24:47 | 9,06 |
| 51 | CABROL Lola | Femme | SEF | 8 | 1:06:15 | +24:47 | 9,06 | |
| 52 | ARATA Adrien | MARAMBAT DYNAMO RUNNING CLUB (32) | Homme | SEH | 7 | 1:06:36 | +25:08 | 9,01 |
| 53 | DETRAZ Laure | SAINT-PUY (32) | Femme | M2F | 2 | 1:06:37 | +25:09 | 9,01 |
| 54 | DUPRAT Florian | CONDOM (32) | Homme | M0H | 3 | 1:07:38 | +26:10 | 8,87 |
| 55 | DONETTI Joseph | CONDOM (32) | Homme | SEH | 8 | 1:07:40 | +26:12 | 8,87 |
| 56 | PORTÉ Amélie | CASTELNAU D AUZAN (32) | Femme | SEF | 9 | 1:07:42 | +26:14 | 8,86 |
| 57 | FEZAS Manon | LANNEPAX (32) | Femme | SEF | 10 | 1:08:32 | +27:04 | 8,75 |
| 58 | MARQUES Leslie | MOUCHAN (32) | Femme | SEF | 11 | 1:09:59 | +28:31 | 8,57 |
| 59 | LIMOUR NOEMIE | Femme | M1F | 3 | 1:10:56 | +29:28 | 8,46 | |
| 60 | SOLBERG AMELIE | Femme | M0F | 5 | 1:10:57 | +29:29 | 8,46 | |
| 61 | BARRES Jean-christophe | CAUSSENS (32) | Homme | M4H | 3 | 1:12:07 | +30:39 | 8,32 |
| 62 | JULIAN Christophe | BEAUCAIRE (32) | Homme | M4H | 4 | 1:12:08 | +30:40 | 8,32 |
| 63 | RAFEL Celine | FEP BEAUCAIRE (32) | Femme | M4F | 1 | 1:12:09 | +30:41 | 8,32 |
| 64 | MATHAUD Marcela | Femme | M3F | 2 | 1:12:10 | +30:42 | 8,31 | |
| 65 | LECHOPIER Celine | X (32) | Femme | M0F | 6 | 1:12:12 | +30:44 | 8,31 |
| 66 | GIRONI Brigitte | SA CONDOM (32) | Femme | M5F | 2 | 1:12:14 | +30:46 | 8,31 |
| 67 | BOUÉ Mathilde | CAZAUBON (32) | Femme | SEF | 12 | 1:15:06 | +33:38 | 7,99 |
| 68 | D. L. | VIC-FEZENSAC (32) | Femme | SEF | 13 | 1:16:49 | +35:21 | 7,81 |
| 69 | KUROWSKI Romane | CONDOM (32) | Femme | SEF | 14 | 1:16:52 | +35:24 | 7,81 |
| 70 | RENARD Aurore | FEP BEAUCAIRE (32) | Femme | SEF | 15 | 1:17:19 | +35:51 | 7,76 |
| 71 | LEBON Anthony | BEAUCAIRE (32) | Homme | SEH | 9 | 1:21:02 | +39:34 | 7,4 |
| 72 | DEPIS Jacky | Homme | M0H | 4 | 1:24:25 | +42:57 | 7,11 | |
| 73 | VAN EGMOND SYLVAIN | Homme | M0H | 5 | 1:24:26 | +42:58 | 7,11 | |
| 74 | LEBON Monique | BEAUCAIRE (32) | Femme | M4F | 2 | 1:27:42 | +46:14 | 6,84 |
| 75 | DELACHAVONNERY JEAN-MARC | Homme | M7H | 2 | 1:37:24 | +55:56 | 6,16 |
2026 - Trail du Beau Caillou à Beaucaire (10 km)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 124














