Place Nom Prenom CLUB SEXE CAT 1 TEMPS MOY PL/Cat
1 BARBARAY Matthieu MRC M M0 0h 50' 27'' 13,7 1
2ex BERTRAND Gaspard SEYSSES M SE 0h 51' 50'' 13,3 1ex
2ex DERREY Loic L'ISLE-BOUZON M SE 0h 51' 50'' 13,3 1ex
4 FEREZ Julien CAM JU M SE 0h 53' 9'' 13,0 3
5 LE BLEVEC Yoan SA CONDOM M M1 0h 53' 41'' 12,9 1
6 BALITRAND Anton POUVOURVILLE M ES 0h 54' 17'' 12,7 1
7 HUMBERT Louan SPIRIDON DU COUSERANS (09) M CA 0h 56' 12'' 12,3 1
8 LOPEZ Jean Michel TCMS M M4 0h 58' 21'' 11,8 1
9 BARADA Clement TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 M SE 0h 58' 23'' 11,8 4
10 VALIERE Pierre AL LAYRAC TRIATHLON M JU 0h 58' 31'' 11,8 1
11 POLES Tanguy FLEURANCE M ES 0h 58' 37'' 11,8 2
12 MULLER Julia TRIPOTES TEAM GOLFECH F M1 1h 0' 9'' 11,5 1
13 CAPART Jean Baptiste TEAM BINOUZE M M0 1h 0' 27'' 11,4 2
14 LAFUMAT Jean PELETON DE L'AMITIE M M3 1h 1' 42'' 11,2 1
15 SERRA Loic PELOTON DE L'AMITIE M SE 1h 2' 15'' 11,1 5
16 MARTIN STOILJKOVSKI Marina AC AUCH F SE 1h 3' 25'' 10,9 1
17 LAFFUE Lionel TOULOUSE M ES 1h 5' 7'' 10,6 3
18 SADIS Jeremy FLEURANCE M M0 1h 6' 2'' 10,4 3
19 TIELIE Arnaud HOMPS M M0 1h 7' 2'' 10,3 4
20 COLIN Jeremy LA FOULEE DOUCE D'AURIMONT M M1 1h 7' 28'' 10,2 2
21 LAPORTE Sylvain AUCH M M4 1h 7' 51'' 10,2 2
22 GAUBERT Laetitia OXYGENE32 F M1 1h 7' 55'' 10,2 2
23 ANONYME PARIS M SE 1h 8' 8'' 10,1 6
24 JOLIT Kevin BEAUMONT DE LOMAGNE M M0 1h 8' 46'' 10,0 5
25 FRAYSSE Marie Christine S/L SU AGEN F M4 1h 9' 2'' 10,0 1
26 VEDRINE Dorian SAINT NICOLAS DE LA GRAVE M SE 1h 9' 20'' 10,0 7
27 VILAIN Margaux TOULOUSE F SE 1h 9' 24'' 9,9 2
28 VILAIN Lucas AUBIET M M0 1h 9' 25'' 9,9 6
29 MAURIET Cyril MONTECH M M0 1h 9' 32'' 9,9 7
30 MARTIN Vincent TOULOUSE M M1 1h 10' 1'' 9,9 3
31 BACQUA PAVIOTTI Vitali LECTOURE M CA 1h 10' 24'' 9,8 2
32 BACQUA Dimitri LECTOURE M M1 1h 10' 25'' 9,8 4
33 GOUL Pascal LA SALVETAT SAINT GILLES M M5 1h 10' 47'' 9,7 1
34 BRASSET Hubert TALENCE (33) M SE 1h 10' 50'' 9,7 8
35 CARTRY Benjamin AUTONOME M SE 1h 10' 51'' 9,7 9
36 REY Gaston BARRAN M M4 1h 11' 57'' 9,6 3
37 DUFFOUR Damien LAUNAC M SE 1h 12' 18'' 9,5 10
38 PAGNUTTI Marie Christine LOMBEZ F M4 1h 13' 1'' 9,4 2
39 PHILIPPOT Yannick AUCAMVILLE M M7 1h 13' 11'' 9,4 1
40 PHILIPPE Erwan NEGREPELISSE M M2 1h 13' 25'' 9,4 1
41 MANTOVANI Florent ESTRAMIAC M M2 1h 13' 37'' 9,4 2
42 CASTERAN Mickael PELOTON DE LAMITIE / TEAM SPONDYLARTHRITE M M2 1h 13' 55'' 9,3 3
43 IRAGUE David MONGAILLARD M M2 1h 13' 58'' 9,3 4
44 DUPLAT RUAUX Amandine S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE F CA 1h 14' 18'' 9,3 1
45 LAFFORGUE Bernard AC AUCH M M7 1h 14' 21'' 9,3 2
46 BRISBART Thierry MONTREAL DU GERS M M4 1h 14' 43'' 9,2 4
47 LEGALL Pauline CA BIRAC F M0 1h 15' 9'' 9,2 1
48 DELAGNES Didier TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 M M3 1h 15' 11'' 9,2 2
49 NEGRE Charlotte GIMONT F SE 1h 16' 19'' 9,0 3
50 TRICHAN Jean Yves AUCH TRIATHLON M M5 1h 17' 5'' 9,0 2
51 GARNIER Thomas COLOMIERS M M0 1h 17' 8'' 8,9 8
52 ROBERT Jeremy TOULOUSE M M0 1h 17' 9'' 8,9 9
53 ESPIAU Elodie LOMBEZ F M0 1h 17' 12'' 8,9 2
54 DUPOUX Julien VIGNAUX M SE 1h 17' 13'' 8,9 11
55 VILAIN Christophe AUCH TRIATHLON M M5 1h 17' 40'' 8,9 3
56 CONCEICOA Severine OXYGENE32 F M3 1h 17' 45'' 8,9 1
57 CONCEICAO ludovic OXYGENE32 M M2 1h 17' 45'' 8,9 5
58 COUPE Julien ESPARSAC M M1 1h 18' 18'' 8,8 5
59 RUAUX Stephanie S/L ATHLE 632 FONSORBES F M4 1h 18' 20'' 8,8 3
60 MONTANE Benoit PIBRAC M M0 1h 19' 2'' 8,7 10
61 LACAN Mathieu TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 M M1 1h 19' 21'' 8,7 6
62 CLAUZADE Sebastien FINHAN M M1 1h 20' 7'' 8,6 7
63 PICARD Gilles ISLE JOURDAIN M M6 1h 20' 8'' 8,6 1
64 DESPIAU Alain LA FOULEE DOUCE D'AURIMONT M M6 1h 20' 9'' 8,6 2
65 DECHES Donatelle OXYGENE32 F M5 1h 20' 10'' 8,6 1
66 NARASSAPANAIK Jordan PIBRAC M M0 1h 20' 26'' 8,6 11
67 MARCONATO Coralie ARRATS TRAIL MAUVEZIN F M1 1h 21' 25'' 8,5 3
68 MARCONATO Eric ARRATZ TRAIL M M5 1h 21' 26'' 8,5 4
69 PUJOS Patrice A LAIR LIBRE/PELOTON DE LAMITIE M M4 1h 21' 37'' 8,5 5
70 NEVEU Georges LE PELOTON DE L'AMITIE M M6 1h 22' 23'' 8,4 3
71 LABRUNE Sandra FLEURANCE F M0 1h 22' 27'' 8,4 3
72 GIVERT Axel AVEZAN M SE 1h 22' 30'' 8,4 12
73 DUTOURON Serge TEAMFERRUS M M8 1h 22' 47'' 8,3 1
74 MAMPRIN Simone TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 F M6 1h 23' 14'' 8,3 1
75 TOUZOULI Laura PESSOULENS F M0 1h 23' 35'' 8,3 4
76 LARROUY Vincent TERRAUBE M M3 1h 23' 43'' 8,2 3
77 FAGEDET Pascal SPORT NATURE BESSENS M M5 1h 24' 34'' 8,2 5
78 GUEDJ Cathia S/L CERCLE ATHL. CASTELSARRASINOIS F M4 1h 25' 25'' 8,1 4
79 MAIGRE Cyril SUA Tri M M3 1h 25' 36'' 8,1 4
80 BACCO Sabine SPORT NATURE BESSENS F M3 1h 25' 59'' 8,0 2
81 ARPAJOU Nathan GIMONT M CA 1h 27' 2'' 7,9 3
82 AUGE Leonard MONBRUN M CA 1h 27' 11'' 7,9 4
83 AUGE Mathieu COUDOUS DE L ASAVE M M3 1h 27' 14'' 7,9 5
84 ORTET Marie AIR LIBRE PELOTON AMITIE F M2 1h 27' 21'' 7,9 1
85 GIORDANI Anthony AUCH M SE 1h 28' 5'' 7,8 13
86 MARCASSUS Ghislaine MARSOLAN F M5 1h 28' 8'' 7,8 2
87 CANTALOUP Remi L'ISLE BOUZON M M0 1h 28' 19'' 7,8 12
88 BACHERE Veronique MONTAUBAN F M4 1h 28' 22'' 7,8 5
89 LANASPEZE Sylvie CONDOM F M3 1h 28' 35'' 7,8 3
90 SAULIERE Mathilde AUCH (03) F M3 1h 28' 51'' 7,8 4
91 DUBECH Franck L'ISLE JOURDAIN M SE 1h 29' 56'' 7,7 14
92 KELLER Armelle TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 F M2 1h 30' 18'' 7,6 2
93 SAINT JEAN Franck ISLE BOUZON M M4 1h 31' 44'' 7,5 6
94 BEDOUCH Florence SARRANT F M4 1h 32' 42'' 7,4 6
95 PRUD'HOMME Marie Helene OXYGENE32 F M3 1h 32' 56'' 7,4 5
96 DROSSON Laurent ST CRICQ M M2 1h 32' 59'' 7,4 6
97 PETITGAS Sandra LECTOURE F M4 1h 33' 27'' 7,4 7
98 LE DELAS Jean Francois AUCH M M3 1h 35' 21'' 7,2 6
99 GIVERT Valentine PARIS F SE 1h 35' 30'' 7,2 4
100 COLLIN Francis SAINT CLAR M M7 1h 36' 52'' 7,1 3
101 TAUPIAC Anne AVEZAN F M3 1h 36' 52'' 7,1 6
102 DE PRADA Candice LECTOURE F SE 1h 39' 16'' 7,0 5
103 BIELLE Benoit LECTOURE M SE 1h 39' 17'' 6,9 15
104 CARRIE REUX Isabelle TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 F M3 1h 40' 31'' 6,9 7
105 REUX Joel TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 M M3 1h 40' 32'' 6,9 7
106 MARTIN Melanie TERRAUBE F M2 1h 43' 4'' 6,7 3
107 CANTIE Isabelle CA BALMA F M5 1h 49' 42'' 6,3 3
108 LAFONT Agathe PARIS F SE 1h 56' 7'' 5,9 6
DNF BLONDE Jocelyne TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 F M3
DNF LOUBET Thibaut URDENS M M1
DNS ANONYME BEAUMONT DE LOMAGNE F M5
DNS FOURCADE Emilie SAINT NICOLAS DE LA GRAVE F SE
DNS GASTAL Aurore ESCALQUENS F M0
DNS LAFONT ZAVATTIERO Marylene LOMBEZ SAMATAN CLUB RUGBY F M5
DNS LARGEAU Aurelie ESCALQUENS F SE
DNS PIGEON Cecile A L'AIR LIBRE F SE
DNS ROBIN Julien ASTARAC FOND CLUB M SE
DNS ROS Patrice S/L ATHLE 632 FONSORBES M M3

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook