Classement (général) | Nom | Sexe | Temps |
4 | Matteo Blesz | M | 01:54:56 |
6 | inconnu DAMIEN | M | 01:59:49 |
12 | pascal TIAR | M | 02:14:43 |
21 | Pierre Delclaux | M | 02:17:06 |
26 | Philippe BOURDOUX | M | 02:18:52 |
32 | Cyriaque Bessard | M | 02:21:00 |
33 | thierry Bourdoux | M | 02:21:02 |
34 | Loïc LOPEZ | M | 02:22:02 |
39 | Florent COSTE | M | 02:23:14 |
42 | Christophe Salingue | M | 02:24:07 |
43 | Arnaud VERHILLE | M | 02:25:57 |
46 | mathieu garcia | M | 02:26:39 |
50 | frederik arnale | M | 02:29:22 |
55 | Sébastien SAVARY | M | 02:30:30 |
60 | Aurélien Fernandez | M | 02:32:56 |
63 | Rémi Raineri | M | 02:33:05 |
66 | Sylvain Rochon | M | 02:33:49 |
69 | Jean-Baptiste VERGNIAUD | M | 02:36:07 |
70 | marc seijo | M | 02:37:05 |
73 | Luc Casagrande | M | 02:38:26 |
77 | Remi Labarbe | M | 02:39:53 |
78 | Ivan Favier | M | 02:39:56 |
82 | Olivier Enjalran | M | 02:40:52 |
84 | benoit cartie | M | 02:41:02 |
88 | Philippe BIGEON | M | 02:42:43 |
94 | Marianne TORTEL | F | 02:45:59 |
99 | Isabelle Bertin | F | 02:47:27 |
100 | Sylvie COUTANT | F | 02:47:57 |
105 | antoine godin | M | 02:48:59 |
115 | Christel MESSAGER | F | 02:50:48 |
132 | inconnu inconnu | M | 02:53:18 |
133 | inconnu inconnu | M | 02:53:20 |
144 | Maëlle Dampfhoffer | F | 02:56:40 |
146 | Bernard TOURTOIS | M | 02:56:42 |
147 | Janvrin Edbrooke | F | 02:57:03 |
152 | Julien Dupré | M | 02:57:46 |
156 | Eric GROS | M | 02:58:39 |
157 | Martine PALERMINI | F | 02:58:39 |
161 | christine ALBUGUES | F | 02:59:37 |
162 | aurelien brun | M | 02:59:48 |
164 | Jean-Luc REBESCO | M | 03:00:47 |
165 | Jean-Christel Trabarel | M | 03:00:49 |
166 | claudie lebret | F | 03:01:08 |
171 | Marie Milani | F | 03:03:10 |
172 | Matthieu Milani | M | 03:03:15 |
174 | Laurent DROSSON | M | 03:03:37 |
175 | maxime DESCHUYTENEER | M | 03:03:45 |
179 | Gregory Galerne | M | 03:04:38 |
190 | Loic Waller | M | 03:07:08 |
191 | Caroline BARTLETT | F | 03:07:09 |
198 | Yvan Gouzenes | M | 03:08:06 |
202 | Camille Blanco | F | 03:08:53 |
203 | Fabien Celier | M | 03:08:54 |
205 | Yoann Bonnaud | M | 03:09:30 |
206 | simon PIAZZA | M | 03:09:32 |
212 | carole MASDUPUY | F | 03:10:33 |
217 | Stephan Rata | M | 03:12:20 |
220 | Benoit nogues | M | 03:13:06 |
222 | Eric Colas | M | 03:13:25 |
228 | Jean-Philippe GRAINE | M | 03:14:23 |
233 | Patrick De Brouwer | M | 03:15:22 |
246 | Denis VOYER | M | 03:17:48 |
247 | Patrick DUFFAL | M | 03:17:50 |
251 | FREDERIC BARTLETT | M | 03:19:27 |
256 | Jean René LONS | M | 03:19:56 |
257 | Rachel CHATELLARD | F | 03:19:58 |
266 | Agathe Baux Turini | F | 03:21:18 |
279 | Emmanuel Imbert | M | 03:23:04 |
280 | Julie MOLLA | F | 03:23:10 |
292 | Paul BERTRAND | M | 03:25:38 |
298 | Lydie Porte | F | 03:26:08 |
301 | Muriel BOYER | F | 03:26:48 |
304 | CHRISTIAN MEYER | M | 03:26:57 |
307 | inconnu inconnu | MM | 03:27:51 |
314 | Cecile Pouzet | F | 03:28:22 |
317 | Thierry Blanchard | M | 03:28:31 |
321 | Amandine Amiel | F | 03:29:04 |
331 | Sylvain RECCHIA | M | 03:30:59 |
338 | Denis Ducommun | M | 03:31:35 |
339 | LAURENT FILLEUX | M | 03:31:37 |
345 | philippe sinquin | M | 03:32:21 |
349 | Jean-Noel SOYER | M | 03:33:04 |
351 | Vassily JAUD VINCENT | M | 03:33:16 |
355 | Valérie VALLES | F | 03:33:35 |
361 | Maud GUITTET | F | 03:34:42 |
367 | Damien SANJUAN | M | 03:35:15 |
369 | Maud Ardilly | F | 03:35:32 |
371 | Sébastien Wozniak | M | 03:35:33 |
376 | LILIA HAFDI | F | 03:36:13 |
377 | Laura Boutin | F | 03:36:17 |
378 | Greg NEE | M | 03:36:18 |
386 | Fernand CORRAL | M | 03:37:45 |
387 | Axelle Vallart | F | 03:37:53 |
388 | Sandrine Fontana | F | 03:37:56 |
389 | Philippe ROGER | M | 03:37:57 |
393 | eric FAILLERES | M | 03:39:02 |
398 | BRIGITTE DIDEROT | F | 03:40:17 |
403 | Corine Dubraud | F | 03:40:40 |
406 | joel cadaux | M | 03:40:59 |
408 | JEAN-PHILIPPE BARELLES | M | 03:40:59 |
409 | Brigitte CHASTEL | F | 03:41:11 |
412 | Pauline BARELLES | F | 03:41:21 |
417 | Lionel DORBES | M | 03:42:47 |
426 | severine DEBIESSE | F | 03:44:38 |
431 | Sébastien Clauzade | M | 03:45:05 |
445 | Thierry Malbruneau | M | 03:46:37 |
446 | Josep Aliaga Gandia | M | 03:46:37 |
448 | Léo BARES | M | 03:46:52 |
455 | florence SATGE FABREGUE | F | 03:47:36 |
460 | Marie Bonfils--Bierer | F | 03:49:11 |
463 | Jérôme DUPONT | M | 03:49:51 |
464 | Baptiste ANDRIEU | M | 03:49:57 |
465 | Hervé ROBIN | M | 03:49:57 |
466 | marie-thérèse miranda | F | 03:49:58 |
470 | DIDIER MIGOTTO | M | 03:50:18 |
484 | Romaric Ramus de Coste | M | 03:52:03 |
486 | Marianne Heulot | F | 03:52:04 |
488 | Xavier DUBARRY | M | 03:52:30 |
489 | Inès Bigarré | F | 03:52:31 |
506 | Angélique Boiziot | F | 03:54:47 |
508 | Jerome BIRAN | M | 03:54:55 |
509 | Chloé Védrunes | F | 03:54:55 |
510 | Hélène Bonfils | F | 03:54:56 |
511 | Fabien LECHES | M | 03:55:05 |
512 | Vanessa AIME | F | 03:55:07 |
513 | Johann SABES | M | 03:55:17 |
514 | Rose sanchez | F | 03:55:18 |
545 | Robin Edbrooke | M | 03:59:25 |
546 | Joe Cave | M | 03:59:26 |
547 | Christian Edbrooke | M | 03:59:27 |
548 | Tim Edbrooke | M | 03:59:27 |
550 | Vincent Clement | M | 04:00:39 |
551 | Hortense Bonin | F | 04:00:40 |
552 | Emmanuelle Font-Mertiny | F | 04:00:40 |
563 | Sébastien SIGUENZA | M | 04:02:27 |
565 | Elodie LARDENOIS | F | 04:02:28 |
566 | Romane Delestre | F | 04:02:59 |
570 | Victor Mullier | M | 04:03:33 |
576 | Kevin BAILLOU | M | 04:04:16 |
580 | Gwenaël JAURETCHE | M | 04:04:28 |
581 | Agnès Delbos | F | 04:04:30 |
582 | Maxence Queyrel | M | 04:05:53 |
588 | Louis BAUX-TURINI | M | 04:06:31 |
592 | Maxime FERNANDEZ | M | 04:07:21 |
594 | inconnu inconnu | M | 04:07:23 |
602 | Thomas Pilz | M | 04:08:06 |
609 | laurence Guzylack | F | 04:10:07 |
610 | Chantal Leroyer | F | 04:10:10 |
618 | THIBAUD DAMNIE | M | 04:11:03 |
623 | Sandrine JULLIEN-ROUQUIE | F | 04:11:21 |
624 | Sebastien Arjo | M | 04:11:21 |
630 | Juliana Wisniewski | F | 04:12:02 |
633 | isabel GRAINE | F | 04:12:08 |
635 | Gilles TERPIN | M | 04:12:54 |
636 | Claude Birlouez | M | 04:13:01 |
673 | inconnu inconnu | M | 04:16:43 |
674 | inconnu inconnu | M | 04:16:44 |
680 | ANNE CRESTEY LE GORREC | F | 04:17:24 |
695 | Benjamin CARTRY | M | 04:22:35 |
701 | Paul Merle | M | 04:23:53 |
706 | Slimane Zerdoud | M | 04:25:01 |
708 | George Talina | M | 04:25:05 |
709 | Camille Augé | F | 04:25:06 |
711 | Robert LOURDIN | M | 04:25:25 |
718 | Robert AMADE | M | 04:27:21 |
732 | antoine Chamblas | M | 04:29:06 |
733 | Delphine Ridel | F | 04:29:30 |
748 | Céline Dupeyron | F | 04:31:38 |
749 | Yanis Khorsi | M | 04:31:45 |
2024 - Ronde des foies gras (individuels)
- Détails
- Écrit par Philippe
- Affichages : 619