Pl. Dos Nom-prénom Club Sx Année Cat Cat Temps Moy Par cat.
1 64 ROZES Clement   M 2001 SEH SEH - M 1h31'16 13,81 Scratch 1°
2 71 DONDELLI Sebastien   M 1979 M2H M2H - M 1h40'21 12,56 Scratch 2°
3 63 BONNET Loïc   M 1998 SEH SEH - M 1h42'20 12,31 Scratch 3°
4 8 SAUBADU Yannick Les Galopins du Fezensac M 1977 M2H M2H - M 1h48'32 11,61 1° M2H/13
5 75 THORE Batiste   M 2003 ESH ESH - M 1h49'48 11,48 1° ESH/1
6 30 RANSOU Sébastien Team EDM PAVIE M 1972 M3H M3H - M 1h50'26 11,41 1° M3H/10
7 72 COURTADE Yoan   M 1980 M1H M1H - M 1h50'46 11,38 1° M1H/7
8 29 SUNE Guillaume ACAuch M 1981 M1H M1H - M 1h53'22 11,11 2° M1H/7
9 74 MUNIESA Benjamin   M 1983 M1H M1H - M 1h54'48 10,98 3° M1H/7
10 59 GOBBO Pierre TRI - PM M 1983 M1H M1H - M 1h56'15 10,84 4° M1H/7
11 54 MARREQUESTE Florian   M 1991 SEH SEH - M 1h57'05 10,76 1° SEH/5
12 66 YOUSFI Hassane les furets d'eiffage M 1964 M5H M5H - M 1h57'46 10,70 1° M5H/3
13 2 LACOTTE André tracks athlé isle jourdain M 1977 M2H M2H - M 1h57'47 10,70 2° M2H/13
14 73 ROBIMET Jean-Francois   M 1970 M3H M3H - M 1h58'17 10,65 2° M3H/10
15 70 LANTIN Frederic   M 1974 M3H M3H - M 1h58'57 10,59 3° M3H/10
16 62 NOUGAYREDE Patrick Oxygene 32 M 1966 M4H M4H - M 2h00'37 10,45 1° M4H/4
17 37 LAHITON Dimitri les runners du Pelam M 1975 M2H M2H - M 2h00'52 10,42 3° M2H/13
18 24 CHAMIGNON Delphine AC Auch F 1986 M0F M0F - F 2h00'57 10,42 Scratch 1°
19 23 LECHES Fabien LES COUDIUS DE LA SAVE M 1976 M2H M2H - M 2h02'58 10,25 4° M2H/13
20 48 BERMOND Laurent   M 1983 M1H M1H - M 2h03'44 10,18 5° M1H/7
21 51 TABACCO Frederic Oxygène 32 M 1976 M2H M2H - M 2h04'29 10,12 5° M2H/13
22 42 BOURGADE Cyril   M 1975 M2H M2H - M 2h05'15 10,06 6° M2H/13
23 55 FOURMENT Philippe ACA M 1966 M4H M4H - M 2h05'39 10,03 2° M4H/4
24 20 CANCIO PASTOR Hugo   M 1988 M0H M0H - M 2h06'07 9,99 1° M0H/8
25 7 SAINT MARTIN Florian   M 1988 M0H M0H - M 2h06'54 9,93 2° M0H/8
26 6 MARESTAING Gaetan   M 1986 M0H M0H - M 2h06'55 9,93 3° M0H/8
27 1 PAULUS Gwendoline Runners du Pélam F 1987 M0F M0F - F 2h07'03 9,92 Scratch 2°
28 17 LETISSE Valérie AC Auch F 1971 M3F M3F - F 2h07'06 9,91 Scratch 3°
29 67 BONICKI Camille   F 1996 SEF SEF - F 2h07'07 9,91 1° SEF/6
30 43 IVORRA Michel Oxygène 32 M 1966 M4H M4H - M 2h07'33 9,88 3° M4H/4
31 68 BAYSE Delphine   F 1984 M1F M1F - F 2h07'39 9,87 1° M1F/3
32 90 BONNET Camille   F 1989 M0F M0F - F 2h07'57 9,85 1° M0F/4
33 47 DUCOURNAU Yann Oxygène32 M 1975 M2H M2H - M 2h08'53 9,78 7° M2H/13
34 69 GLIZE Sebastien   M 1988 M0H M0H - M 2h09'00 9,77 4° M0H/8
35 38 DELAGNES Didier TRACKS ATHLE M 1972 M3H M3H - M 2h09'04 9,76 4° M3H/10
36 61 LAFFONT Philippe   M 1958 M6H M6H - M 2h09'19 9,74 1° M6H/1
37 12 SENAC Jérôme   M 1976 M2H M2H - M 2h09'39 9,72 8° M2H/13
38 49 STEFANIAK Damien   M 1981 M1H M1H - M 2h10'03 9,69 6° M1H/7
39 21 ROGER Philippe Les Coudous de la save M 1974 M3H M3H - M 2h11'49 9,56 5° M3H/10
40 41 ROCHON Sylvain   M 1964 M5H M5H - M 2h12'59 9,47 2° M5H/3
41 56 VEDRDALLE Nathalie Groupama F 1975 M2F M2F - F 2h13'23 9,45 1° M2F/3
42 46 MARTINS Louis   M 1971 M3H M3H - M 2h13'23 9,45 6° M3H/10
43 5 DUCASSE Marie   F 1994 SEF SEF - F 2h14'12 9,39 2° SEF/6
44 65 PERES Sylvain   M 1988 M0H M0H - M 2h14'13 9,39 5° M0H/8
45 60 CASTERAN Michaël ACAuch Peloton de l'Amitié M 1978 M2H M2H - M 2h15'54 9,27 9° M2H/13
46 36 PORTE Loyla Magnoac Trail Rando F 1996 SEF SEF - F 2h16'40 9,22 3° SEF/6
47 35 DAREES Laurence   F 1979 M2F M2F - F 2h17'01 9,20 2° M2F/3
48 4 GHARZOULI Cedric   M 1985 M0H M0H - M 2h19'26 9,04 6° M0H/8
49 19 VUILLEQUEZ Marie   F 1989 M0F M0F - F 2h21'00 8,94 2° M0F/4
50 34 GENEAU Cyril Oxygene 32 M 1975 M2H M2H - M 2h21'03 8,93 10° M2H/13
51 3 BRAULT Benoit Merville Trail 31 M 1974 M3H M3H - M 2h21'48 8,89 7° M3H/10
52 16 SOLON David Les galopins du Fezensac M 1976 M2H M2H - M 2h22'00 8,87 11° M2H/13
53 18 GABET Baptiste   M 1994 SEH SEH - M 2h22'02 8,87 2° SEH/5
54 40 COR Aline   F 1970 M3F M3F - F 2h22'17 8,86 1° M3F/5
55 58 EYDOUX Bruno ACA M 1974 M3H M3H - M 2h22'45 8,83 8° M3H/10
56 45 DOYA Esther Magnoac Trail Rando F 1980 M1F M1F - F 2h23'15 8,80 2° M1F/3
57 50 FILHOS Coralie Oxygène 32 F 1995 SEF SEF - F 2h23'32 8,78 4° SEF/6
58 26 CASES Christelle OXYGENE 32 F 1974 M3F M3F - F 2h26'02 8,63 2° M3F/5
59 28 RATA Stephan OXYGENE 32 M 1969 M4H M4H - M 2h26'03 8,63 4° M4H/4
60 57 BESSAGNET Pierre Oxygene 32 M 1970 M3H M3H - M 2h26'36 8,59 9° M3H/10
61 25 BEDOUT Bastien   M 1988 M0H M0H - M 2h29'15 8,44 7° M0H/8
62 13 MONTER Maxime   M 1984 M1H M1H - M 2h29'16 8,44 7° M1H/7
63 10 HUEBER Larry   M 1990 SEH SEH - M 2h31'12 8,33 3° SEH/5
64 15 VALLART Axelle Les coudous de la save F 1972 M3F M3F - F 2h32'32 8,26 3° M3F/5
65 31 FONTANA Sandrine Les coudous F 1970 M3F M3F - F 2h32'34 8,26 4° M3F/5
66 32 CENAC Alexia tracks athle isle jourdain F 1975 M2F M2F - F 2h35'24 8,11 3° M2F/3
67 52 DEPELCHIN Gregory   M 1973 M3H M3H - M 2h37'38 7,99 10° M3H/10
68 14 BARDAJI Nelly OXYGENE 32 F 1980 M1F M1F - F 2h43'53 7,69 3° M1F/3
69 9 LACROIX Mikael   M 1987 M0H M0H - M 2h48'27 7,48 8° M0H/8
70 53 GONZALEZ Pauline   F 1994 SEF SEF - F 2h50'24 7,39 5° SEF/6
71 33 CIEUTAT Mylène MTR F 1993 SEF SEF - F 2h50'24 7,39 6° SEF/6
72 22 PEREIRA Brandon   M 2005 JUH JUH - M 3h15'01 6,46 1° JUH/1
73 11 CHAUSSAT Frédéric   M 1975 M2H M2H - M 3h24'40 6,16 12° M2H/13
DNF 27 LESCOS Patrick ACAuch Peloton de l'Amitié M 1962 M5H M5H - M Abandon    

Conditions d'utilisation

Les informations relatives aux manifestations et/ou résultats des épreuves de sports32.fr sont renseignées sur la base d'informations fournies par les organisateurs et/ou par la CDR 32, ou en accès libre sur Internet.

La responsabilité de sports32.fr ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou de litige.

Informations légales

Contact Webmestre

Carte de visite

Administration

Page Facebook